Открытое первенство г.Ижевска по спортивному ориентированию,
посвященное Дню города Ижевска.
12 июня 2012, дворец Пионеров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пушина Полина             Ижсталь              IIIю   34 2002 00:03:44      1    00:00:35( 34) 00:00:35( 35) 00:01:01( 39) 00:00:25( 37) 00:00:18( 36) 
   2 Ашихмина Мария            Ижсталь                     15 2003 00:03:49      2    00:00:42( 34) 00:00:29( 35) 00:01:05( 39) 00:00:22( 37) 00:00:17( 36) 
   3 Гайфутдинова Алина        Купол                       41 2005 00:05:04      3    00:00:53( 34) 00:00:27( 35) 00:00:47( 37) 00:01:16( 60) 
   4 Коваль Ирина              Ижсталь                     63 2005 00:05:05    в/к   00:01:07( 36) 00:00:35( 37) 00:00:33( 39) 00:00:44( 64) 
   5 Камалова Екатерина        Ижсталь                     23 2006 00:05:33    в/к   00:01:13( 36) 00:00:32( 37) 00:00:38( 39) 00:00:44( 64) 
   6 Юминова Алиса             Лично                       60 2006 00:30:50    в/к   01:31:51( 35) 00:02:13( 34) 00:11:01( 32) 00:01:35( 33) 00:00:14( 33) -1:-20:-58( 34) 00:00:55( 35) 00:01:43( 37) 00:00:26( 36) 00:01:17( 49) 

Ж12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Васильева Александра      Ижсталь              IIIю   17 2000 00:03:30      1    00:00:33( 34) 00:00:22( 35) 00:00:39( 38) 00:00:40( 39) 00:00:19( 37) 00:00:16( 36) 
   2 Пислегина Арина           Ижсталь              IIIю   30 2000 00:03:35      2    00:00:36( 34) 00:00:23( 35) 00:00:36( 38) 00:00:31( 39) 00:00:25( 37) 00:00:19( 36) 
   3 Камалова Валентина        Ижсталь              IIю    22 2001 00:03:58      3    00:00:31( 34) 00:00:22( 35) 00:00:35( 38) 00:00:35( 39) 00:00:22( 37) 00:00:21( 36) 00:00:55( 49) 

Ж14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коваль Ольга              Ижсталь              I      24 1999 00:10:13      1    00:00:30( 34) 00:00:20( 35) 00:00:31( 38) 00:00:39( 39) 00:00:19( 37) 00:00:14( 36) 00:01:49( 40) 00:00:45( 41) 00:01:17( 42) 00:01:20( 45) 00:01:15( 44) 00:00:59( 49) 

Ж16, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бочкарева Виктория        Ижсталь              I      16 1998 00:09:21      1    00:01:00( 34) 00:00:59( 35) 00:00:28( 38) 00:00:46( 40) 00:00:29( 41) 00:00:58( 42) 00:01:12( 43) 00:00:29( 46) 00:01:11( 45) 00:00:40( 39) 00:00:23( 37) 00:00:12( 36) 
   2 Шайхутдинова Альфия       Ижпланета                    8 1996 00:16:09      2    00:01:05( 34) 00:00:26( 35) 00:00:36( 38) 00:00:48( 39) 00:01:02( 36) 00:00:16( 37) 00:00:37( 64) 00:00:29( 57) 00:00:22( 45) 00:01:43( 46) 00:00:44( 43) 00:00:43( 44) 00:02:55( 48) 00:03:26( 49) 

Ж21, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Логинова Анастасия        Купол                КМС    50 1985 00:11:22      1    00:00:37( 34) 00:00:21( 35) 00:00:31( 38) 00:00:45( 39) 00:00:24( 37) 00:00:18( 36) 00:00:47( 45) 00:00:57( 40) 00:00:29( 41) 00:01:02( 42) 00:01:07( 43) 00:00:25( 46) 00:00:49( 44) 00:00:41( 47) 00:00:54( 48) 00:01:00( 49) 
   2 Бочкарева Ольга           Купол                МС     35 1963 00:11:31      2    00:00:45( 34) 00:00:22( 35) 00:00:38( 36) 00:00:16( 37) 00:00:21( 39) 00:00:48( 38) 00:00:55( 40) 00:00:33( 41) 00:01:32( 42) 00:00:51( 45) 00:00:49( 43) 00:00:17( 46) 00:00:37( 44) 00:00:41( 47) 00:00:57( 48) 00:00:54( 49) 

Ж35, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Самарова Инна             Ижсталь                     64 1968 00:14:46      1    00:00:46( 34) 00:00:27( 35) 00:00:40( 38) 00:00:52( 39) 00:00:24( 37) 00:00:19( 36) 00:01:23( 40) 00:00:55( 45) 00:01:09( 43) 00:00:27( 46) 00:01:07( 44) 00:01:10( 47) 00:01:18( 48) 00:03:27( 49) 

Ж45, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вахрушева Ольга           Купол                КМС    37 1960 00:19:09      1    00:00:45( 34) 00:00:31( 35) 00:00:36( 38) 00:00:56( 39) 00:01:15( 41) 00:02:00( 40) 00:00:42( 45) 00:02:21( 42) 00:02:55( 37) 00:06:01( 36) 00:00:43( 49) 

Ж55, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лавринович Ольга          Островок                     5 1950 00:05:24      1    00:01:11( 34) 00:00:29( 35) 00:00:40( 38) 00:01:01( 39) 00:00:35( 37) 00:00:21( 36) 00:00:41( 49) 
   2 Гайфутдинова Елена        Купол                       42 1948 00:05:33      2    00:01:13( 34) 00:00:31( 35) 00:00:45( 38) 00:01:13( 39) 00:00:31( 37) 00:00:21( 36) 00:00:36( 49) 
   3 Тонкоглас Наталья         Купол                       52 1952 00:07:11      3    00:01:15( 34) 00:00:37( 35) 00:00:48( 38) 00:01:16( 40) 00:01:01( 39) 00:00:33( 37) 00:00:22( 36) 
   4 Калинина Мария            Купол                КМС    47 1944 00:14:26      4    00:01:02( 34) 00:00:32( 35) 00:00:50( 38) 00:01:54( 41) 00:01:07( 40) 00:00:46( 63) 00:00:26( 62) 00:01:07( 60) 00:03:36( 37) 00:00:27( 36) 

М10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гоц Родион                Лично                        3 2003 00:03:09      1    00:00:39( 34) 00:00:25( 35) 00:00:41( 39) 00:00:20( 37) 00:00:17( 36) 
   2 Антонов Максим            Ижсталь                     14 2002 00:03:21      2    00:00:43( 34) 00:00:23( 35) 00:00:48( 39) 00:00:36( 37) 00:00:17( 36) 
   3 Воеводин Никита           Ижсталь              IIIю   69 2002 00:03:28      3    00:00:44( 34) 00:00:23( 35) 00:00:46( 39) 00:00:29( 37) 00:00:29( 36) 
   4 Салтыков Артем            Лично                       59 2003 00:04:55      4    00:01:15( 36) 00:00:17( 37) 00:00:23( 39) 00:01:02( 35) 00:00:29( 34) 
   5 Гмызов Максим             Купол                       68 2004 00:05:07      5    00:00:52( 37) 00:00:24( 36) 00:00:43( 64) 00:00:09( 57) 00:00:46( 53) 
   6 Зяблицев Илья             Ижсталь              IIIю   19 2003 00:05:58      6    00:00:46( 34) 00:00:32( 35) 00:01:04( 39) 00:00:31( 37) 00:00:19( 36) 00:01:04( 64) 00:01:09( 49) 
   7 Гайфутдинов Шамиль        Купол                       40 2002 00:06:30      7    00:00:58( 35) 00:00:29( 34) 00:01:13( 39) 00:00:20( 37) 00:00:16( 36) 00:02:57( 49) 

М12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Трефилов Денис            Каменное                    74 2000 00:05:12      1    00:00:28( 34) 00:00:21( 35) 00:00:31( 38) 00:00:49( 39) 00:00:35( 37) 00:00:12( 36) 00:01:13( 45) 00:00:51( 49) 
   2 Камалдинов Ленар          Каменное             IIIю   71 2000 00:05:14      2    00:00:38( 34) 00:00:24( 35) 00:00:31( 38) 00:00:35( 39) 00:00:20( 37) 00:00:15( 36) 00:01:23( 45) 00:00:55( 49) 
   3 Дюкин Максим              Каменное             IIю    70 2000 00:05:14      2    00:00:27( 34) 00:00:22( 35) 00:00:30( 38) 00:00:48( 39) 00:00:19( 37) 00:00:14( 36) 00:01:25( 45) 00:00:56( 49) 
   4 Викулов Данил             Каменное             IIIю   72 2000 00:05:26      4    00:00:34( 34) 00:00:23( 35) 00:00:30( 38) 00:00:51( 39) 00:00:28( 37) 00:00:15( 36) 00:00:02( 36) 00:01:08( 45) 00:00:57( 49) 
   5 Широбоков Артем           Каменное             IIIю   73 2000 00:05:27      5    00:00:36( 34) 00:00:25( 35) 00:00:29( 38) 00:00:50( 39) 00:00:27( 37) 00:00:14( 36) 00:01:07( 45) 00:00:57( 49) 
   6 Гмызов Дима               Купол                       67 2001 00:11:32      6    00:00:34( 36) 00:00:12( 37) 00:00:23( 39) 00:04:52( 34) 00:00:36( 35) 00:00:46( 38) 00:01:31( 40) 00:00:59( 45) 
   7 Кирьянов Денис            Лично                        4 2001 00:13:31      7    00:00:33( 36) 00:00:16( 37) 00:00:19( 39) 00:00:40( 38) 00:01:04( 35) 00:00:21( 34) 00:03:07( 64) 00:02:46( 49) 00:02:38( 46) 

М14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пушин Кирилл              Ижсталь              Iю     33 2000 00:09:59      1    00:00:29( 34) 00:00:23( 35) 00:00:33( 38) 00:00:47( 39) 00:00:28( 37) 00:00:24( 36) 00:01:55( 40) 00:00:39( 41) 00:01:16( 45) 00:00:58( 43) 00:00:41( 44) 00:01:10( 49) 

М16, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Камалов Александр         Ижсталь              I      21 1998 00:10:02      1    00:00:23( 34) 00:00:17( 35) 00:00:23( 38) 00:00:32( 39) 00:00:30( 40) 00:00:39( 41) 00:00:57( 42) 00:01:25( 43) 00:00:22( 46) 00:00:33( 44) 00:00:40( 47) 00:01:05( 48) 00:00:58( 49) 00:00:30( 36) 00:00:12( 37) 
   2 Приказчиков Александр     Ижсталь              IIю    31 1996 00:11:01      2    00:00:27( 34) 00:00:18( 35) 00:00:26( 38) 00:00:37( 39) 00:00:17( 37) 00:00:15( 36) 00:00:46( 45) 00:00:35( 40) 00:00:31( 41) 00:01:03( 42) 00:00:57( 43) 00:00:19( 46) 00:00:39( 47) 00:02:45( 48) 00:00:56( 49) 
   3 Иванов Данил              Ижсталь              I      20 1997 00:11:06      3    00:00:26( 34) 00:00:17( 35) 00:00:26( 38) 00:00:30( 39) 00:00:17( 37) 00:00:12( 36) 00:00:59( 40) 00:00:37( 41) 00:01:27( 42) 00:00:49( 43) 00:00:16( 46) 00:00:35( 44) 00:02:23( 47) 00:00:51( 48) 00:00:49( 49) 
   4 Леконцев Иван             Ижсталь                     26 1996 00:12:38      4    00:00:28( 34) 00:00:16( 35) 00:00:26( 38) 00:00:30( 39) 00:00:17( 37) 00:00:14( 36) 00:00:59( 40) 00:00:28( 41) 00:00:51( 45) 00:00:54( 43) 00:00:19( 46) 00:00:41( 47) 00:03:40( 48) 00:01:31( 44) 00:00:51( 49) 

М18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Конрад Герман             Ижсталь              IIю    25 1996 00:11:02      1    00:01:03( 31) 00:00:28( 32) 00:00:25( 33) 00:01:03( 34) 00:00:19( 35) 00:00:32( 36) 00:00:13( 37) 00:00:15( 39) 00:00:24( 38) 00:00:38( 40) 00:00:41( 41) 00:00:42( 45) 00:00:46( 43) 00:00:16( 46) 00:00:39( 44) 00:00:39( 47) 00:00:48( 48) 00:01:01( 49) 

М21, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сидоров Михаил            Старлайт             КМС    12 1989 00:11:05      1    00:01:05( 31) 00:00:31( 32) 00:00:26( 33) 00:01:10( 34) 00:00:21( 35) 00:00:34( 36) 00:00:14( 37) 00:00:17( 39) 00:00:23( 38) 00:00:34( 40) 00:00:27( 41) 00:00:46( 45) 00:00:47( 43) 00:00:17( 46) 00:00:37( 44) 00:00:40( 47) 00:00:52( 48) 00:00:52( 49) 
   2 Павлов Иван               Старлайт             КМС    11 1989 00:11:24      2    00:01:10( 31) 00:00:30( 32) 00:00:27( 33) 00:01:13( 34) 00:00:19( 35) 00:00:36( 36) 00:00:14( 37) 00:00:18( 39) 00:00:28( 38) 00:00:35( 40) 00:00:26( 41) 00:00:44( 45) 00:00:46( 43) 00:00:19( 46) 00:00:37( 44) 00:00:40( 47) 00:00:54( 48) 00:00:52( 49) 
   3 Логинов Дмитрий           Купол                КМС    49 1986 00:12:25      3    00:01:30( 31) 00:00:21( 32) 00:00:23( 33) 00:01:10( 34) 00:00:21( 35) 00:00:27( 38) 00:00:31( 39) 00:00:41( 40) 00:00:25( 41) 00:00:55( 42) 00:00:55( 43) 00:00:17( 46) 00:00:40( 44) 00:00:39( 47) 00:00:51( 48) 00:00:56( 49) 00:00:29( 36) 00:00:12( 37) 
   4 Трушин Артемий            extreme.udm.ru              10 1979 00:12:34      4    00:01:06( 31) 00:00:23( 32) 00:00:28( 33) 00:01:10( 34) 00:00:18( 35) 00:00:38( 36) 00:00:13( 37) 00:00:18( 39) 00:00:28( 38) 00:00:35( 40) 00:00:26( 41) 00:00:48( 45) 00:00:49( 43) 00:00:19( 46) 00:01:17( 47) 00:00:53( 48) 00:01:17( 44) 00:00:54( 49) 
   5 Уфимцев Игорь             Авангард                     1 1985 00:14:09      5    00:01:07( 31) 00:00:27( 32) 00:00:25( 33) 00:01:11( 34) 00:00:19( 35) 00:00:35( 38) 00:00:42( 39) 00:00:40( 40) 00:00:27( 41) 00:00:49( 42) 00:00:51( 43) 00:00:17( 46) 00:00:42( 47) 00:00:43( 44) 00:02:55( 45) 00:00:33( 37) 00:00:13( 36) 00:01:01( 49) 
   6 Брагин Сергей             Лично                        2 1978 снят              00:00:35( 34) 00:00:20( 35) 00:00:25( 38) 00:00:33( 39) 00:00:17( 37) 00:00:15( 36) 00:02:18( 40) 00:00:27( 41) 00:01:03( 42) 00:01:02( 43) 00:06:24( 48) 00:00:59( 49) 

М35, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лусников Роман            Ижсталь              КМС    27 1977 00:09:42      1    00:01:04( 34) 00:00:17( 35) 00:00:35( 36) 00:00:15( 37) 00:00:18( 39) 00:00:26( 38) 00:00:32( 40) 00:00:28( 41) 00:00:59( 42) 00:00:57( 43) 00:00:17( 46) 00:00:43( 44) 00:00:39( 47) 00:01:04( 48) 00:00:57( 49) 
   2 Шайхутдинов Марат         Ижпланета                    7 1971 00:09:44      2    00:00:35( 34) 00:00:17( 35) 00:00:32( 38) 00:00:46( 63) 00:00:45( 37) 00:00:11( 36) 00:00:26( 39) 00:00:30( 40) 00:00:24( 41) 00:00:52( 42) 00:01:02( 45) 00:00:45( 43) 00:00:15( 46) 00:00:36( 47) 00:00:55( 44) 00:00:41( 49) 
   3 Гайфутдинов Альберт       Купол                       38 1973 00:11:02      3    00:00:43( 34) 00:00:21( 35) 00:00:31( 38) 00:00:41( 39) 00:00:24( 37) 00:00:12( 36) 00:00:51( 40) 00:00:26( 41) 00:00:56( 42) 00:00:58( 43) 00:00:17( 46) 00:00:55( 47) 00:01:03( 44) 00:01:37( 45) 00:00:52( 49) 
   4 Коваль Василий            Ижсталь                     62 1972 00:12:12      4    00:01:12( 34) 00:00:35( 35) 00:00:38( 36) 00:00:17( 37) 00:00:22( 39) 00:00:55( 38) 00:00:45( 40) 00:00:44( 41) 00:01:19( 42) 00:00:58( 45) 00:00:57( 43) 00:00:30( 46) 00:00:47( 47) 00:00:51( 44) 00:01:08( 49) 
   5 Гмызов Александр          Купол                       66 1977 00:13:04      5    00:00:33( 49) 00:00:31( 36) 00:00:10( 37) 00:00:23( 35) 00:00:25( 38) 00:00:44( 39) 00:02:08( 40) 00:00:28( 41) 00:01:00( 42) 00:00:47( 45) 00:01:57( 43) 00:00:21( 46) 00:00:31( 47) 00:01:00( 48) 00:01:08( 44) 
   6 Самаров Игорь             Ижсталь                     65 1969 снят              00:00:38( 34) 00:00:21( 35) 00:00:32( 38) 00:00:34( 39) 00:00:26( 37) 00:01:01( 40) 00:00:34( 41) 00:01:05( 42) 00:01:06( 43) 00:00:20( 46) 00:00:44( 44) 00:01:21( 47) 00:01:54( 48) 00:01:20( 49) 

М45, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Васильев Андрей           Купол                КМС    36 1962 00:08:31      1    00:00:42( 34) 00:00:21( 35) 00:00:31( 38) 00:00:33( 39) 00:00:19( 37) 00:00:12( 36) 00:00:52( 40) 00:00:37( 45) 00:01:00( 46) 00:00:37( 44) 00:00:43( 47) 00:00:57( 48) 00:00:53( 49) 
   2 Ключников Андрей          Сарапул Призма       МС     55 1961 00:10:11      2    00:00:48( 36) 00:00:16( 37) 00:00:20( 39) 00:00:32( 38) 00:00:41( 40) 00:01:08( 41) 00:01:06( 42) 00:01:07( 43) 00:00:18( 46) 00:00:40( 44) 00:00:46( 47) 00:01:06( 48) 00:01:08( 49) 
   3 Смолин Сергей             Сарапул Призма       МС     57 1964 00:16:13      3    00:01:10( 34) 00:00:25( 35) 00:00:37( 38) 00:00:49( 39) 00:00:25( 63) 00:03:42( 41) 00:02:04( 42) 00:01:35( 45) 00:01:00( 43) 00:00:29( 46) 00:01:05( 44) 00:01:45( 37) 00:00:16( 36) 00:00:32( 49) 
   4 Цирульников Михаил        Сарапул Призма       КМС    58 1960 снят              00:01:09( 34) 00:00:22( 35) 00:00:42( 38) 00:04:28( 40) 00:02:55( 42) 00:01:03( 45) 00:01:06( 43) 00:00:24( 46) 00:00:43( 44) 00:01:01( 47) 00:01:53( 48) 00:00:56( 49) 

М55, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вуколов Николай           Сарапул Призма       МС     54 1949 00:05:12      1    00:00:37( 34) 00:00:21( 35) 00:00:30( 38) 00:00:57( 40) 00:00:46( 45) 00:00:55( 39) 00:00:19( 37) 00:00:12( 36) 00:00:19( 49) 
   2 Сайтеев Юрий              Купол                КМС    51 1956 00:05:14      2    00:00:35( 34) 00:00:22( 35) 00:00:32( 38) 00:00:54( 40) 00:00:49( 45) 00:00:50( 39) 00:00:19( 37) 00:00:14( 36) 00:00:24( 49) 
   3 Гайфутдинов Марат         Купол                       39 1947 00:05:58      3    00:00:36( 34) 00:00:20( 35) 00:00:30( 38) 00:01:04( 40) 00:00:45( 45) 00:01:18( 39) 00:00:19( 37) 00:00:17( 36) 00:00:29( 49) 
   4 Чукаев Александр          Купол                КМС    53 1949 00:10:05      4    00:00:41( 34) 00:00:20( 35) 00:00:32( 38) 00:00:53( 40) 00:01:27( 41) 00:01:06( 42) 00:01:56( 47) 00:01:33( 48) 00:01:20( 49) 
   5 Кожевников Михаил         Купол                МС     75 1939 00:13:42      5    00:00:59( 34) 00:00:40( 35) 00:00:53( 38) 00:01:02( 39) 00:00:31( 37) 00:00:32( 36) 00:02:13( 44) 00:01:03( 47) 00:03:14( 48) 00:02:05( 49) 
Главный судья                                   Камалов Д.Ф.
Главный секретарь                               Крымов А.В.