ХХХV Кубок братьев Сайтеевых
кросс в заданном направлении
20 сентября 2015 г., пос. Канифольный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Камалова Екатерина        Ижсталь                     43 2006 00:20:00   +00:00      1  100  

Ж12, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ахметова Тансылу          Набережные Челны     IIю   101 2004 00:10:17   +00:00      1  100  
   2 Лусникова Елизавета       Ижсталь              IIю    47 2003 00:12:35   +02:18      2   77,7
   3 Чернышова Ксения          Глазов СЮТур                23 2004 00:16:21   +06:04      3   41,1
   4 Черникова Таня            Купол                       93 2003 00:20:51   +10:34      4    1  
   5 Пиняева Ольга             Лапушка                     98 1984 00:22:00   +11:43   в/к   1  

Ж14, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кудрявцева Екатерина      Глазов СЮТур         I      20 2001 00:18:11   +00:00      1  100  
   2 Иванова Анастасия         Купол                       82 2002 00:19:15   +01:04      2   94,2
   3 Захарова Антонина         Глазов СЮТур         II     17 2001 00:43:59   +25:48      3    1  

Ж16, 10 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зянкина Анастасия         Глазов СЮТур         I      19 2000 00:28:20   +00:00      1  100  
   2 Семакина Татьяна          Глазов СЮТур         II     21 1999 00:31:29   +03:09      2   88,9
   3 Созонова Кристина         Чур                        174 2000 01:46:09   +17:49      3    1  
   4 Галиуллина Дана           лично                      179 1999 снят                       0  

Ж21, 12 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Поташина Екатерина        Набережные Челны     КМС   123 1990 00:30:27   +00:00      1  100  
   2 Нуриева Алина             Набережные Челны     КМС   119 1996 00:35:11   +04:44      2   84,5
   3 Васильева Александра      Ижсталь              КМС    37 2000 00:40:27   +10:00      3   67,2
   4 Обухова Сания             Купол                       88 1985 00:44:09   +13:42      4   55,1
   5 Цигвинцева Надежда        Старлайт             I     163 1984 00:57:52   +27:25      5   10  
   6 Захарова Екатерина        Глазов               I      12 1996 00:58:23   +27:56      6    8,3
   7 Усольцева Наталия         Глазов               II     13 1995 01:08:46   +38:19      7    1  
   8 Сулейманова Наталья       Старлайт                   161 1988 01:16:04   +45:37      8    1  
   9 Сергеева Света            лично                      189 1990 01:45:07   +14:40      9    1  
  10 Ложкина Вера              лично                      187 1987 снят                       0  

Ж35, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Альфия            Купол                       81 1972 00:44:17   +00:00      1  100  
   2 Шайхутдинова Светлана     Ижпланета                   33 1972 01:17:25   +33:08      2   25,2
   3 Лисицына Екатерина        лично                      185 1976 01:22:50   +38:33      3   13  

Ж45, 9 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ключникова Надежда        Сарапульский Уезд    КМС   149 1962 00:35:42   +00:00      1  100  
   2 Шарафутдинова Ильнара     Эдельвейс                  176 1965 00:36:51   +01:09      2   96,8
   3 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                164 1961 01:03:24   +27:42      3   22,5
   4 Широбокова Любовь         Нефтяник             I     141 1968 01:03:58   +28:16      4   20,9
   5 Самарова Инна             Ижсталь                     51 1968 01:06:18   +30:36      5   14,3
   6 Васильева Надежда         Чур                        173 1965 02:05:39   +29:57      6    1  

Ж55, 8 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Беляева Елена             Каменное                    52 1959 00:32:34   +00:00      1  100  
   2 Вахрушева Ольга           Купол                       71 1960 00:33:01   +00:27      2   98,7
   3 Васенкова Валентина       Краснокамск                 67 1956 00:34:52   +02:18      3   93  

Ж60, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пьянкова Александра       Пермь                      143 1952 00:33:47   +00:00      1  100  
   2 Килина Ангелина           Нефтяник                   137 1952 00:34:41   +00:54      2   97,4
   3 Тонкоглас Наталья         Купол                       90 1952 00:54:19   +20:32      3   39,3

Ж65, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лавринович Ольга          Воткинск             КМС     8 1950 00:37:20   +00:00      1  100  
   2 Калинина Мария            Купол                КМС    83 1944 01:33:02   +55:42      2    1  

Ж8, 4 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пиняева Милана            Лапушка                     97 2007 00:22:44   +00:00      1  100  

М12, 7 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Николаев Михаил           Набережные Челны     III   117 2003 00:13:18   +00:00      1  100  
   2 Макаев Кирилл             Каракулино                  63 2003 00:17:19   +04:01      2   69,8
   3 Хафизов Камиль            Набережные Челны     IIIю  131 2004 00:18:26   +05:08      3   61,5
   4 Новожилов Дмитрий         Набережные Челны     IIIю  118 2003 00:18:55   +05:37      4   57,8
   5 Назаров Артур             ЦДЮТ Альметьевск     II    166 2004 00:23:32   +10:14      5   23,1
   6 Ведерников Даниил         Каракулино                  62 2004 00:39:47   +26:29      6    1  
   7 Стяжкин Федор             Глазов СЮТур                22 2003 снят                       0  
   8 Вафин Аяз                 ЦДЮТ Альметьевск            61 2003 снят                       0  

М14, 10 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Аглямов Игнат             Набережные Челны     I      99 2001 00:21:15   +00:00      1  100  
   2 Мухитов Радик             Набережные Челны     I     114 2001 00:22:55   +01:40      2   92,2
   3 Киямов Разиль             Набережные Челны     II    107 2001 00:23:48   +02:33      3   88  
   4 Мухамедзянов Эдгар        Набережные Челны     III   113 2002 00:25:30   +04:15      4   80  
   5 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         I      15 2002 00:29:47   +08:32      5   59,9
   6 Матвеев Дмитрий           Набережные Челны     IIю   112 2002 00:34:22   +13:07      6   38,3
   7 Дмитрий Балюк             Ижсталь                     38 2001 00:36:44   +15:29      7   27,2
   8 Файрушин Алексей          Набережные Челны     Iю    130 2002 00:39:11   +17:56      8   15,7
   9 Широбоков Дмитрий         Нефтяник                   140 2002 00:46:10   +24:55      9    1  
  10 Шарафутдинов Дамир        Эдельвейс                  175 2002 00:47:37   +26:22     10    1  
  11 Сорокин Михаил            Сорокины                   155 2002 00:49:30   +28:15     11    1  

М16, 9 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Петровский Александр      Набережные Челны     I     122 2000 00:23:58   +00:00      1  100  
   2 Ершов Александр           Набережные Челны     I     104 2000 00:29:22   +05:24      2   77,5
   3 Архипов Владислав         Набережные Челны     I     100 2000 00:30:10   +06:12      3   74,2
   4 Головин Дмитрий           Набережные Челны     I     103 2000 00:30:14   +06:16      4   73,9
   5 Зянкин Данил              Глазов СЮТур         II     18 2000 00:30:46   +06:48      5   71,7
   6 Кошкин Владислав          Набережные Челны     I     110 2001 00:31:54   +07:56      6   66,9
   7 Кирьянов Денис            Ижсталь              I      44 2001 00:39:04   +15:06      7   37  
   8 Борисов Роэль             Набережные Челны     II    102 2000 00:39:38   +15:40      8   34,7
   9 Трефилов Денис            Каменное             I      60 1999 00:40:45   +16:47      9   30  
  10 Шабалов Евгений           Набережные Челны     II    134 2000 00:44:27   +20:29     10   14,6
  11 Ибатуллин Ренат           Набережные Челны           106 1986 00:55:45   +31:47   в/к   1  
  12 Пушин Кирилл              Ижсталь              I      49 2000 снят                       0  

М18, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Николаев Алексей          Набережные Челны     I     115 2000 00:32:01   +00:00      1  100  
   2 Николаев Иван             Набережные Челны     КМС   116 1999 00:32:56   +00:55      2   97,2
   3 Шабалов Даниил            Набережные Челны     I     133 2000 00:33:42   +01:41      3   94,8
   4 Серов Илья                Набережные Челны     I     126 1998 00:50:43   +18:42      4   41,6

М21, 21 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Козин Дмитрий             Набережные Челны     МС    109 1988 00:43:43   +00:00      1  100  
   2 Камалов Александр         Ижсталь              КМС    41 1998 00:44:22   +00:39      2   98,6
   3 Красильников Михаил       Чайковский ГИФК      КМС   168 1997 00:45:57   +02:14      3   94,9
   4 Аверин Андрей             Аксион               КМС     1 1993 00:49:55   +06:12      4   85,9
   5 Павлов Иван               Старлайт             КМС   158 1989 00:51:14   +07:31      5   82,9
   6 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС     2 1986 00:52:32   +08:49      6   79,9
   7 Ситдиков Тимур            Сарапульский Уезд          152 1985 00:53:32   +09:49      7   77,6
   8 Зарипов Айдар             Набережные Челны     I     105 1996 00:55:05   +11:22      8   74  
   9 Сидоров Михаил            Старлайт                   159 1989 00:55:46   +12:03      9   72,5
  10 Сулейманов Рустам         Старлайт             КМС   160 1984 00:57:10   +13:27     10   69,3
  11 Кметь Валерий             Набережные Челны     I     108 1994 00:59:15   +15:32     11   64,5
  12 Погудин Валентин          Ижсталь                     48 1983 01:09:30   +25:47     12   41,1
  13 Гурчев Дмитрий            лично                      181 1989 01:45:06   +01:23     13    1  
  14 Артанов Александр         лично                      177 1986 02:06:19   +22:36     14    1  
  15 Нурисламов Алмаз          Набережные Челны     I     120 1986 снят                       0  
  16 Богданов Сергей           Глазов                      10 1987 снят                       0  
  17 Рокин Артемий             Набережные Челны     КМС   124 1995 снят                       0  

М35, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Файрушин Александр        Набережные Челны     МС    129 1971 00:44:00   +00:00      1  100  
   2 Самарин Игорь             Набережные Челны           125 1977 00:44:21   +00:21      2   99,3
   3 Килин Михаил              Нефтяник                   136 1974 00:48:59   +04:59      3   88,7
   4 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС    151 1961 00:50:25   +06:25      4   85,5
   5 Шайхутдинов Марат         Ижпланета                   31 1971 00:50:40   +06:40      5   84,9
   6 Сорокин Александр         Сорокины                   154 1972 00:52:16   +08:16      6   81,3
   7 Лусников Роман            Ижсталь                     46 1977 00:53:40   +09:40      7   78,1
   8 Гайфутдинов Альберт       Купол                       72 1973 00:58:59   +14:59      8   66  
   9 Иванов Дмитрий            Ижсталь                     39 1978 01:08:25   +24:25      9   44,6
  10 Головизнин Сергей         Купол                       77 1977 01:14:14   +30:14     10   31,3
  11 Гоголев Юрий              лично                      180 1971 01:18:41   +34:41     11   21,2
  12 Фонарев Дмитрий           Чайковский ГИФК            170 1973 снят                       0  

М45, 14 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Васильев Андрей           Купол                КМС    70 1962 00:38:12   +00:00      1  100  
   2 Ягафаров Наиль            Набережные Челны     I     135 1966 00:40:47   +02:35      2   93,3
   3 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд    МС    153 1964 00:41:42   +03:30      3   90,9
   4 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС    148 1961 00:43:35   +05:23      4   86  
   5 Иванов Николай            Купол                       79 1961 00:43:51   +05:39      5   85,3
   6 Иванов Сергей             Купол                       80 1968 00:44:49   +06:37      6   82,7
   7 Камалов Дмитрий           Ижсталь                     42 1969 00:47:26   +09:14      7   75,9
   8 Самаров Игорь             Ижсталь                     50 1969 00:48:05   +09:53      8   74,2
   9 Васильев Николай          Чур                        172 1963 00:49:04   +10:52      9   71,6
  10 Бакулев Юрий              Купол                       68 1961 00:53:29   +15:17     10   60  
  11 Мухамедзянов Марат        Набережные Челны           198 1965 00:57:12   +19:00     11   50,3

М55, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Левитских Сергей          Купол                КМС    87 1959 00:35:22   +00:00      1  100  
   2 Перевощиков Николай       Сарапульский Уезд          150 1958 00:38:29   +03:07      2   91,2
   3 Васенков Константин       Краснокамск                 66 1959 00:41:02   +05:40      3   84  
   4 Габов Алексей             Сарапульский Уезд          147 1957 00:43:07   +07:45      4   78,1
   5 Вакатов Василий           Пермь                КМС   142 1957 00:45:42   +10:20      5   70,8

М60, 9 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кузнецов Виталий          Купол                КМС    85 1952 00:29:56   +00:00      1  100  
   2 Мухамитянов Фанис         Чайковский ГИФК      МС    169 1955 00:33:04   +03:08      2   89,6
   3 Черников Александр        Купол                       92 1954 00:36:08   +06:12      3   79,3

М65, 9 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мухитов Нажиб             ЦДЮТ Альметьевск     I     165 1950 00:29:46   +00:00      1  100  
   2 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС    146 1949 00:30:01   +00:15      2   99,2
   3 Гайфутдинов Марат         Купол                       73 1947 00:32:18   +02:32      3   91,5
   4 Чукаев Александр          Купол                КМС    94 1949 00:37:16   +07:30      4   74,9
   5 Шатунов Виктор            Купол                I      95 1941 00:58:50   +29:04      5    2,4
   6 Соколов Владимир          Воткинск                     9 1950 01:02:15   +32:29      6    1  

М8, 4 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Логинов Роман             Аксион                       3 2010 00:11:36   +00:00      1  100  
   2 Лусников Вадим            Ижсталь                     45 2007 00:16:04   +04:28      2   61,5
   3 Логинов Ярослав           Аксион                       4 2010 00:16:08   +04:32      3   61  
Главный судья                                   Сайтеев А.В.
Главный секретарь                               Сайтеева Н.А.