Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики
Президент Федерации спортивного ориентирования Удмуртии
Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по спортивному ориентированию
в спринте и марафоне
Дистанция кросс-лонг-общий старт 0830111811Я
Старт в 11-00 часов
17 сентября 2017, Рашаль

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коваль Анастасия          МБУ СШ "Ижсталь"     IIIю  137 2009 00:23:22   +00:00      1 
   2 Суханова Виктория         МБУ СШ "Ижсталь"           139 2007 00:23:34   +00:12      2 
   3 Полякова Мария            МБУ СШ "Ижсталь"           140 2007 00:37:33   +14:11      3 
   4 Хаертдинова Арина         ДЮСШ Нефтекамск            138 2007 01:00:00   +36:38      4 

Ж12, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гайфутдинова Алина        Купол                      157 2005 00:13:31   +00:00      1 
   2 Матушкина Алина           Глазов СЮТур         IIIю  154 2005 00:13:35   +00:04      2 
   3 Камалова Екатерина        МБУ СШ "Ижсталь"     IIIю  156 2006 00:23:23   +09:52      3 

Ж14, 17 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черникова Татьяна         МБУ СШ "Ижсталь"            90 2003 00:46:28   +00:00      1 
   2 Чернышова Ксения          Глазов СЮТур         Iю     91 2004 00:56:51   +10:23      2 
   3 Акбашева Майя             Глазов СЮТур         Iю     93 2004 01:00:57   +14:29      3 
   4 Хайбирова Карина          ДЮСШ Нефтекамск             92 2003 01:35:28   +49:00      4 

Ж16, 18 КП, 6.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Камалова Валентина        МБУ СШ "Ижсталь"     I      57 2001 01:05:51   +00:00      1 
   2 Иванова Настя             Купол                       58 2002 01:08:48   +02:57      2 
   3 Сулейманова Наталья       Лично                       62      01:57:12   +51:21   в/к

Ж21, 27 КП, 16.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Александра      МБУ СШ "Ижсталь"     КМС    24 2000 02:20:32   +00:00      1 
   2 Кучерова Юлия             Лично                       21 1988 03:05:04   +44:32      2 

Ж35, 22 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барамзина Евгения         Сарапульский Уезд           86 1973 01:45:05   +00:00      1 
   2 Лисицына Екатерина        Лично                       85 1976 02:15:38   +30:33      2 
   3 Шайхутдинова Светлана     Ижпланета                   81 1972 02:18:14   +33:09      3 
   4 Иванова Альфия            Купол                       83 1972 снят                    

Ж50, 23 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вахрушева Ольга           Купол                КМС   121 1960 00:53:33   +00:00      1 
   2 Ключникова Надежда        Сарапульский Уезд    КМС   125 1962 00:58:19   +04:46      2 
   3 Беляева Елена             Каменное                   120 1959 01:06:06   +12:33      3 
   4 Суханова Флюся            РБ Иглино            МС    123 1958 01:06:19   +12:46      4 
   5 Шарафутдинова Ильнара     СК Ижсталь                 124 1965 01:10:44   +17:11      5 
   6 Смолина Светлана          ДЮСШ Нефтекамск      КМС   119 1967 01:10:58   +17:25      6 
   7 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                122 1961 01:25:10   +31:37      7 

Ж60, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Килина Ангелина           Нефтяник                   162 1952 01:04:46   +00:00      1 
   2 Савельева Елена           Уфа, лично                 164 1976 01:12:00   +07:14   в/к
   3 Григорьева Галима         с/к Салават Юлаев    КМС   161 1956 01:12:19   +07:33      2 
   4 Калинина Мария            Купол                КМС   160 1944 01:40:48   +36:02      3 
   5 Самарова Инна             Ижсталь                    159 1968 снят                    
   6 Гайфутдинова Елена        Купол                      158 1948 снят                    
   7 Шленкина Рима             с/к Салават Юлаев    КМС   163 1944 снят                    

М10, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хайбиров Ринал            ДЮСШ Нефтекамск            136 2007 00:13:51   +00:00      1 
   2 Минязев Эмиль             ДЮСШ Нефтекамск            134 2007 00:13:57   +00:06      2 
   3 Ефимов Александр          МБУ СШ "Ижсталь"     IIIю  130 2007 00:14:06   +00:15      3 
   4 Коваль Кирилл             СК Ижсталь                 135 2012 00:24:02   +10:11      4 
   5 Игнатьев Андрей           ДЮСШ Нефтекамск            132 2007 00:24:40   +10:49      5 
   6 Яковлев Александр         ДЮСШ Нефтекамск            133 2007 00:24:42   +10:51      6 
   7 Ванюшин Никита            ДЮСШ Нефтекамск            131 2007 00:24:45   +10:54      7 

М12, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Леконцев Кирилл           Каракулино                 141 2005 00:13:44   +00:00   в/к
   2 Ахмадуллин Наиль          ДЮСШ Нефтекамск      IIю   142 2005 00:13:49   +00:05      1 
   3 Девятьяров Айдар          Глазов СЮТур         IIIю  149 2006 00:17:41   +03:57      2 
   4 Журавлёв Михаил           Глазов СЮТур         IIIю  151 2006 00:17:45   +04:01      3 
   5 Иванов Руслан             МБУ СШ "Ижсталь"     IIIю  147 2006 00:20:05   +06:21      4 
   6 Бочеев Максим             МБУ СШ "Ижсталь"           145 2005 00:20:12   +06:28      5 

М14, 18 КП, 6.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шаракаев Никита           ДЮСШ Нефтекамск      I      53 2003 01:05:52   +00:00      1 
   2 Семёнов Дмитрий           ДЮСШ Нефтекамск      II     55 2003 01:36:30   +30:38      2 
   3 Ситдиков Тагир            ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   51 2004 01:56:35   +50:43      3 
   4 Лошкарев Владислав        МБУ СШ "Ижсталь"     IIIю   56 2004 02:00:45   +54:53      4 
   5 Ведерников Даниил         Каракулино                  52 2004 снят                    
   6 Тепляков Илья             Каракулино                  54 2004 снят                    
   7 Ульянов Илья              Каракулино                  50 2004 снят                    
   8 Лушников Александр        Сарапульский Уезд           60 2006 снят                    

М16, 24 КП, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дильмиев Айдар            ДЮСШ Нефтекамск      I      35 2002 01:31:23   +00:00      1 
   2 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         I      32 2002 01:38:29   +07:06      2 

М21, 33 КП, 19.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куртеев Михаил            Глазов СЮТур                 1 1985 02:19:09   +00:00      1 
   2 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС     7 1986 02:35:11   +16:02      2 
   3 Козин Дмитрий             Набережные Челны     МС      3 1988 02:37:16   +18:07      3 
   4 Фихтнер Игнат             Купол                       10 1987 снят                    
   5 Пузырев Сергей            2енота                      13 1988 снят                    
   6 Вахтуров Михаил           Каменное                     5 1991 снят                    
   7 Ефимов Анатолий           Купол                        4 1992 снят                    
   8 Щенин Егор                Купол                       14 1991 снят                    
   9 Гаранин Илья              Старлайт                    15 1983 снят                    
  10 Беляев Алексей            Каменное                     2 2000 снят                    
  11 Елабужев Федор            Морозко                      6 1987 снят                    

М35, 24 КП, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самарин Игорь             Набережные Челны     КМС    43 1977 01:05:57   +00:00      1 
   2 Килин Михаил              Нефтяник                    47 1974 01:23:47   +17:50      2 
   3 Шайхутдинов Марат         Ижпланета                   41 1971 01:34:17   +28:20      3 
   4 Котельников Геннадий      Пермь                       40 1973 01:34:34   +28:37      4 
   5 Гайфутдинов Альберт       Купол                       39 1973 01:47:31   +41:34      5 
   6 Иванов Сергей             Купол                       46 1968 01:47:41   +41:44      6 
   7 Туртыгин Андрей           Ижсталь              КМС    42 1970 01:56:38   +50:41      7 
   8 Головизнин Сергей         Купол                       36 1977 02:08:23   +02:26      8 
   9 Брагин Сергей             РДКБ                        38 1978 02:14:47   +08:50      9 
  10 Пикулев Александр         Закупка Пермь               45 1974 снят                    
  11 Девяткин Игорь            Глазов СЮТур         КМС    44 1968 снят                    

М50, 22 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Левитских Сергей          Купол                КМС    80 1959 01:03:12   +00:00      1 
   2 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС     77 1961 01:03:15   +00:03      2 
   3 Пахомов Олег              с/к Салават Юлаев    КМС    71 1959 01:03:16   +00:04      3 
   4 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС     70 1961 01:03:36   +00:24      4 
   5 Мухамедзянов Марат        Набережные Челны     КМС    78 1965 01:05:37   +02:25      5 
   6 Галиуллин Марат           Лично                       72 1971 02:39:49   +36:37   в/к
   7 Иванов Николай            Купол                       73 1961 03:04:57   +01:45      6 
   8 Кулемин Вадим             Лично                       76 1967 снят                    
   9 Васильев Андрей           Купол                КМС    75 1962 снят                    

М60, 23 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сайтеев Анатолий          СК Ижсталь           МС    106 1951 00:54:28   +00:00      1 
   2 Улыбин Виктор             КВИК Уфа             КМС   104 1955 00:54:30   +00:02      2 
   3 Александров Владимир      Лично                      101 1955 00:54:37   +00:09      3 
   4 Кузнецов Виталии          Купол                КМС   103 1952 00:55:57   +01:29      4 
   5 Сайтеев Юрий              Сарапульский Уезд    КМС   110 1956 00:57:01   +02:33      5 
   6 Ившин Олег                Нефтяник             КМС   115 1957 00:57:09   +02:41      6 
   7 Григорьев Николай         с/к Салават Юлаев    КМС   116 1954 00:57:50   +03:22      7 
   8 Самаров Игорь             Ижсталь                    111 1969 00:58:01   +03:33   в/к
   9 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС    102 1949 01:01:18   +06:50      8 
  10 Седюк Леонид              КВИК Уфа             I     113 1949 01:02:41   +08:13      9 
  11 Новокшонов Алексей        Авиа                       105 1971 01:04:56   +10:28   в/к
  12 Лобанков Валерий          КВИК Уфа             I     108 1948 01:10:34   +16:06     10 
  13 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                 118 1974 01:10:41   +16:13   в/к
  14 Суханов Федор             РБ Иглино            КМС   109 1957 01:11:36   +17:08     11 
  15 Черников Александр        Купол                      100 1954 01:24:42   +30:14     12 
  16 Гайфутдинов Марат         Купол                      112 1947 01:51:58   +57:30     13 
  17 Чукаев Александр          Купол                      117 1949 снят                    
  18 Шатунов Виктор            Купол                      114 1941 снят                    
Главный судья                                   Камалов Д.Ф. СС1К
Главный секретарь                               Обухов С.А. СС1К