Министерство по физической культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Кубкок Удмуртской Республики по спортивному ориентированию,
традиционные соревнования "ХХXVII Кубок братьев Сайтеевых"
Кросс - лонг (Финал) 0830031811Я
Старт в 10-00 часов
24 июня 2018 г,п. Селычка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митюкова Аксинья          СК Ижсталь           IIIю   36 2008 00:08:00                    
   2 Марьина Яна               Глазов СЮТур                29 2008 00:10:00  1990356           
   3 Коваль Анастасия          МБУ СШ 'Ижсталь'     IIIю   12 2009 00:12:00  4626686           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Суханова Виктория         МБУ СШ 'Ижсталь'     IIIю   17 2007 00:02:00  4626688           
   2 Камалова Екатерина        МБУ СШ 'Ижсталь'     IIю    10 2006 00:04:00   237172           
   3 Корепанова Екатерина      Глазов СЮТур         IIIю   26 2006 00:06:00  1990296           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельникова Дарья          КСО 'МАГНИТ'         IIIю   54 2005 00:02:00  1990349           
   2 Гайфутдинова Алина        Купол                       44 2005 00:04:00  1409653           
   3 Матушкина Алина           Глазов СЮТур         II     30 2005 00:06:00  1602232           
   4 Чепкасова Дарья           Сарапульский Уезд    IIю    65 2005 00:08:00  1409677           
   5 Серегина Арина            Глазов СЮТур         IIIю   32 2005 00:10:00  1409680           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Акбашева Майя             Глазов СЮТур         I      18 2004 00:01:00  1990495           
   2 Иванова Анастасия         Купол                III    50 2002 00:03:00  2024706           
   3 Чернышова Ксения          Глазов СЮТур         II     34 2004 00:05:00  1990464           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Александра      МБУ СШ 'Ижсталь'     КМС     3 2000 00:01:00  8661708           
   2 Кудрявцева Екатерина      МБУ СШ 'Ижсталь'     I      13 2001 00:03:00  1409690           
   3 Бочкарева Виктория        МБУ СШ 'Ижсталь'     КМС     2 1998 00:05:00  1393617           
   4 Коваль Ольга              КДЮСШ Мотор          КМС    66 1999 00:07:00  1602371           
   5 Камалова Валентина        МБУ СШ 'Ижсталь'     КМС     9 2001 00:09:00  1633333           

Ж-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лисицына Екатерина        Ижевск                      79 1976 00:01:00  1990314           
   2 Злыгостева Анастасия      Аксион                      67 1982 00:03:00  7204437           
   3 Иванова Альфия            Купол                       49 1972 00:05:00  2024703           
   4 Ноша Олеся                Ижевск                      80 1977 00:07:00  2024747           
   5 Бочкарева Ольга           Купол                МС     38 1963 00:09:00  1409698           
   6 Коваль Елена              Ижевск                      77 1973 00:11:00  1990205           
   7 Сорокина Галина           Аксион                      73 1970 00:13:00                    
   8 Шайхутдинова Светлана     Ижевск                      85 1972 00:15:00  1393630           
   9 Барамзина Евгения         Сарапульский Уезд           57 1973 00:17:00  1601337           
  10 Шарипова Виктория         Ижевск                      86 1976 00:19:00  7210826           
  11 Мельникова Татьяна        КСО 'МАГНИТ'         КМС    56 1981 00:21:00  1601290           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самарова Инна             СК Ижсталь                 101 1968 00:01:00  1393602           
   2 Ключникова Надежда        Сарапульский Уезд    КМС    59 1962 00:03:00  1301108           
   3 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                 98 1961 00:05:00  1409695           
   4 Широбокова Любовь         Нефтяник             I     106 1968 00:07:00  1633334           
   5 Беляева Елена             Каменное             МС     93 1959 00:09:00  1990154           
   6 Вахрушева Ольга           Купол                КМС    40 1960 00:11:00  1409686           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Килина Ангелина           Нефтяник                   104 1952 00:12:00  1633350           
   2 Харпак Ирина              Пермь, лично         II    110 1956 00:14:00  2004123           
   3 Савельева Елена           Уфа, лично                 108 1976 00:16:00  1413747 в/к       

Ж-65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пьянкова Александра       Пермь, лично         II    109 1952 00:02:00  2004080           
   2 Тонкоглас Наталья         Ижевск                      83 1952 00:04:00  1602502           
   3 Калинина Мария            ФТИ УрО РАН                 99 1944 00:06:00  2024715           
   4 Гайфутдинова Елена        Купол                       45 1948 00:08:00  2024702           
   5 Ситдикова Татьяна         Сарапульский Уезд    КМС    63 1948 00:10:00  1393637           

Ж8

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куртеева Мария            Глазов СЮТур                28 2012 00:02:00  1415839           
   2 Беляева Ксения            Каменное                    94 2010 00:04:00  1990370           
   3 Мельникова Елизавета      КСО 'МАГНИТ'                55 2012 00:06:00  1990112           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беляев Егор               Каменное                    92 2008 00:14:00  1990282           
   2 Корепанов Илья            Глазов СЮТур                25 2008 00:16:00  1990286           
   3 Беляев Александр          Каменное                    90 2009 00:18:00  1990397           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Деветьяров Айдар          Глазов СЮТур         IIIю   20 2006 00:12:00  1990336           
   2 Ефимов Александр          МБУ СШ 'Ижсталь'     IIIю    4 2007 00:14:00  4626683           
   3 Елсуков Ростислав         Глазов СЮТур         IIIю   23 2006 00:16:00  1990299           
   4 Иванов Артур              МБУ СШ 'Ижсталь'             5 2007 00:18:00  4626681           
   5 Журавлев Михаил           Глазов СЮТур         IIIю   24 2006 00:20:00  1990364           
   6 Иванов Руслан             МБУ СШ 'Ижсталь'     IIю     8 2006 00:22:00  8661709           
   7 Петров Степан             Глазов СЮТур         IIIю   31 2006 00:24:00  1990341           
   8 Пушин Иван                МБУ СШ 'Ижсталь'     IIю    15 2006 00:26:00  2024742           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вотяков Андрей            Каменное                    95 2004 00:07:00  1990304           
   2 Бочеев Максим             МБУ СШ 'Ижсталь'     IIIю    1 2005 00:09:00  4626685           
   3 Мокрецов Артём            Удмуртский Кадетский IIIю  114 2004 00:11:00  1990297           
   4 Лошкарев Владислав        МБУ СШ 'Ижсталь'     IIю    14 2004 00:13:00  8650748           
   5 Пантелеев Станислав       Удмуртский Кадетский       112 2004 00:15:00  1990300           
   6 Лушников Александр        Сарапульский Уезд    IIю    61 2006 00:17:00   254967           
   7 Поспелов Роман            Удмуртский Кадетский IIIю  115 2005 00:19:00  1990492           
   8 Романов Павел             Каменное                    96 2004 00:21:00  1990302           
   9 Будин Даниил              Удмуртский Кадетский       111 2005 00:23:00  1990022           
  10 Филимонов Виталий         Каменное                    97 2004 00:25:00  1990266           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокин Михаил            Аксион                      72 2002 00:13:00  1990289           
   2 Широбоков Дмитрий         Нефтяник                   105 2002 00:15:00  1990455           
   3 Главатских Степан         Глазов СЮТур                19 2003 00:17:00  1990430           
   4 Елькин Илья               Удмуртский Кадетский       113 2002 00:19:00  1990024           
   5 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         I      22 2002 00:21:00  1990427           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пушин Кирилл              МБУ СШ 'Ижсталь'     I      16 2000 00:01:00  8656089           
   2 Домрачев Тимофей          Ижевск                      75 1996 00:03:00  1422555           
   3 Кирьянов Денис            МБУ СШ 'Ижсталь'     I      11 2001 00:05:00  1633340           
   4 Павлов Иван               Старлайт                   117 1989 00:07:00  1393636           
   5 Голдырев Виталий          Эдельвейс            КМС   116 1997 00:09:00  8654793           
   6 Трефилов Алексей          Глазов СЮТур         I      33 2000 00:11:00  1415820           
   7 андреев Алексей           Эдельвейс                   88 1999 00:13:00  1406734           
   8 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС    68 1986 00:15:00  8655996           
   9 Камашев Данил             Эдельвейс                   87 1998 00:17:00  8659156           
  10 Куртеев Михаил            Глазов СЮТур                27 1985 00:19:00                    
  11 Замараев Николай          Ижевск                      76 1994 00:21:00  1415825           
  12 Беляев Алексей            Каменное             I      91 1985 00:23:00  1990401           
  13 Хузятелисламов Никита     Ижевск                      84 2000 00:25:00  1990307           
  14 Иванов Данил              МБУ СШ 'Ижсталь'     КМС     6 1997 00:27:00  9800099           

М-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Головизнин Сергей         Купол                       46 1977 00:11:00  1633335           
   2 Глухов Михаил             Аксион                      43 1983 00:13:00  1990041           
   3 Ревенко Александр         Ижевск                      81 1978 00:15:00  7210823           
   4 Новокшонов Алексей        СК Ижсталь                  37 1971 00:17:00  8655967           
   5 Иванов Сергей             Купол                       48 1968 00:19:00  1633344           
   6 Килин Михаил              Нефтяник                   103 1974 00:21:00  8646205           
   7 Гайфутдинов Альберт       Купол                       41 1973 00:23:00  1393632           
   8 Иванов Дмитрий            МБУ СШ 'Ижсталь'             7 1978 00:25:00  1602508           
   9 Шулятьев Алексей          Глазов СЮТур                35 1977 00:27:00  1633339           
  10 Мельников Иван            КСО 'МАГНИТ'         КМС    53 1978 00:29:00  1393870           
  11 Сорокин Александр         Аксион                      71 1972 00:31:00  1990200           
  12 Титов Павел               Можгинский р-н, личн        89 1972 00:33:00  1990485           
  13 Возмищев Дмитрий          Глазов                     118 1983 00:35:00  1009248           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перевощиков Николай       Ижевск                     121 1958 00:23:00  8661706           
   2 Хижняк Сергей             СК Ижсталь                 102 1970 00:25:00        1 в/к       
   3 Бакулев Юрий              Ижевск               КМС   119 1961 00:27:00  1409696           
   4 Чепкасов Сергей           Сарапульский Уезд    МС     64 1967 00:29:00  8661707           
   5 Иванов Николай            Купол                       47 1961 00:31:00  1409657           
   6 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС     58 1961 00:33:00  8631542           
   7 Девяткин Игорь            Глазов СЮТур         I      21 1968 00:35:00  8656083           
   8 Самаров Игорь             СК Ижсталь                 100 1969 00:37:00  1393601 в/к       
   9 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС     62 1961 00:39:00  8661705           
  10 Левитских Сергей          Купол                КМС    51 1959 00:41:00  1301146           
  11 Коваленко Иван            Сарапульский Уезд           60 1978 00:43:00          в/к       
  12 Васильев Андрей           Купол                КМС    39 1962 00:45:00  2024605           
  13 Васильев Николай          Чур                        122 1963 00:47:00  1393646           
  14 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд          123 1964 00:49:00  1602503           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Александров Владимир      Ижевск               МС     74 1955 00:27:00  2007292           
   2 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                 107 1974 00:29:00  1415845 в/к       
   3 Кузнецов Виталий          Ижевск               КМС   120 1952 00:31:00  1633345           
   4 Вакатов Василий           Пермь, лично         КМС   124 1957 00:33:00  8641036           
   5 Сайтеев Юрий              Ижевск               КМС    82 1956 00:35:00  2011557           

М-65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чукаев Александр          Купол                КМС    52 1949 00:18:00  1633336           
   2 Гайфутдинов Марат         Купол                       42 1947 00:20:00  2024701           

М8

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Логинов Ярослав           Аксион                      70 2010 00:08:00  1302525           
   2 Логинов Роман             Аксион                      69 2010 00:10:00  1393606           
   3 Коваль Кирилл             Ижевск                      78 2012 00:12:00  1990335