Тренировочный старт
4 февраля 2018, Металлург

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сложная, 12 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 41)       3( 42)       4( 39)       5( 36)       6( 34)       7( 37)       8( 38)       9( 32)      10( 40)      11( 35)      12(100)   
   1 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС    51 1986 00:25:59      1       2:31(  2)    1:55(  2)    2:12(  3)    1:40(  4)    0:51(  2)    2:26(  1)    2:31(  3)    2:30(  2)    4:20(  3)    3:10(  2)    0:31(  2)    1:00(  1)    0:22
   2 Иванов Данил              СК Ижсталь           КМС    21 1997 00:26:04      2       2:26(  1)    1:49(  1)    1:58(  1)    1:12(  1)    0:49(  1)    4:28(  5)    2:11(  1)    2:21(  1)    3:50(  1)    3:04(  1)    0:29(  1)    1:03(  2)    0:24
   3 Бочкарева Виктория        МБУ СШ Ижсталь       КМС    11 1998 00:26:20      3       2:47(  4)    1:59(  3)    2:11(  2)    1:34(  3)    0:57(  4)    2:27(  2)    2:28(  2)    2:36(  3)    4:06(  2)    3:11(  3)    0:31(  2)    1:11(  3)    0:22
   4 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС     40 1961 00:37:46      4       3:54(  8)    4:26( 11)    2:50(  7)    1:54(  5)    1:08(  7)    3:42(  3)    3:15(  4)    3:21(  5)    5:46(  5)    4:45(  8)    0:40(  5)    1:34(  6)    0:31
   5 Бочкарева Ольга           Купол                МС     12 1963 00:38:14      5       3:00(  5)    2:14(  4)    2:37(  5)    5:42( 10)    0:58(  5)    3:50(  4)    5:00(  7)    2:45(  4)    6:19(  7)    3:22(  4)    0:47(  7)    1:16(  4)    0:24
   6 Домрачев Тимофей          -                           63      00:49:48      6       5:11(  9)    3:45( 10)    6:18( 10)    2:05(  6)    2:21( 11)    8:53(  7)    4:33(  6)    3:29(  7)    6:09(  6)    4:20(  7)    0:33(  4)    1:42(  7)    0:29
   7 Чукаев Александр          Купол                        1 1949 00:56:46      7      17:04( 11)    3:34(  9)    2:47(  6)    5:31(  9)    1:20(  8)    4:29(  6)    5:30(  8)    3:52(  8)    5:36(  4)    4:10(  5)    0:58(  8)    1:27(  5)    0:28
   8 Лушников Александр        Сарапульский Уезд           50 2006 00:58:42      8       6:21( 10)    3:26(  8)    7:05( 11)    9:26( 11)    1:33(  9)    9:03(  8)    4:19(  5)    3:27(  6)    6:24(  8)    4:15(  6)    0:44(  6)    1:53(  8)    0:46
   9 Пушин Кирилл              МБУ СШ Ижсталь       I      30 2000 снят                 2:42(  3)    3:18(  7)    2:12(  3)    1:23(  2)    0:53(  3)   21:02
  10 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС     24 1949 снят                 3:49(  7)    2:32(  6)    4:08(  8)    4:09(  8)    1:04(  6)   19:37
  11 Камалова Валентина        МБУ СШ Ижсталь       III    46 2001 снят                 3:03(  6)    2:14(  4)    5:23(  9)    3:25(  7)    1:43( 10)   19:32

Средняя, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 43)       3( 34)       4( 39)       5( 42)       6( 35)       7( 37)       8( 41)       9( 33)      10( 32)      11( 38)      12( 36)      13( 40)      14(100)   
   1 Иванов Данил              СК Ижсталь           КМС    20 1997 00:29:58      1       3:19(  3)    1:30(  1)    1:35(  4)    1:42(  1)    1:47(  3)    0:59(  4)    3:12(  2)    2:07(  2)    3:39(  1)    1:37(  4)    2:56(  1)    1:28(  2)    2:22(  2)    1:20(  2)    0:25
   2 Бочкарева Виктория        МБУ СШ Ижсталь              62      00:31:16      2       3:16(  2)    1:38(  2)    1:28(  3)    1:43(  2)    1:46(  2)    0:53(  1)    3:09(  1)    2:06(  1)    4:45(  6)    1:30(  1)    3:12(  3)    1:34(  3)    2:27(  3)    1:24(  4)    0:25
   3 Логинов Дима              Аксион                      60      00:31:52      3       3:25(  4)    1:38(  2)    1:25(  2)    1:45(  3)    2:01(  4)    0:55(  3)    3:35(  4)    2:30(  3)    3:54(  2)    1:33(  2)    3:04(  2)    1:47(  4)    2:34(  4)    1:19(  1)    0:27
   4 Пушин Кирилл              МБУ СШ Ижсталь       I      29 2000 00:32:51      4       3:55(  5)    2:12( 10)    1:18(  1)    1:45(  3)    1:44(  1)    0:54(  2)    3:12(  2)    2:35(  5)    3:56(  3)    1:36(  3)    4:25(  7)    1:21(  1)    2:13(  1)    1:22(  3)    0:23
   5 Камалова Валентина        МБУ СШ Ижсталь       III    45 2001 00:39:16      5       4:15(  7)    1:44(  4)    1:50(  6)    1:49(  5)    2:32(  8)    1:04(  6)    4:02(  5)    2:41(  8)    4:16(  5)    1:58(  8)    3:59(  5)    3:41( 14)    3:08(  5)    1:46(  5)    0:31
   6 Обухова Сания             Купол                       52 1985 00:41:56      6       5:59( 15)    2:06(  8)    1:59(  7)    2:10(  6)    2:12(  5)    1:10(  8)    4:26(  6)    2:38(  7)    5:15( 10)    1:53(  6)   12:08
   7 Лошкарев Владислав        МБУ СШ Ижсталь       IIIю   32 2004 00:45:12      7       4:27(  8)    2:51( 16)    3:02( 17)    2:18( 10)    2:20(  7)    1:16( 10)    4:26(  6)    3:26( 13)    5:00(  9)    2:03( 10)    5:39(  8)    2:24(  6)    3:34(  8)    1:58(  9)    0:28
   8 Иванов Руслан             МБУ СШ Ижсталь       IIю    34 2006 00:48:27      8       4:49( 10)    2:06(  8)    2:27( 13)    3:04( 16)    2:33(  9)    1:07(  7)    4:49(  9)    3:03( 10)    4:55(  8)    2:51( 14)    7:44( 18)    3:03(  9)    3:23(  6)    2:07( 11)    0:26
   9 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС     38 1961 00:50:31      9       4:09(  6)    2:05(  7)    2:00(  8)    2:27( 11)    2:12(  5)    1:21( 11)    6:08( 13)    4:20( 17)    5:52( 13)    2:26( 13)    7:16( 16)    4:16( 16)    3:31(  7)    1:57(  8)    0:31
  10 Ившин Олег                Нефтяник             I       7 1957 00:53:18     10       5:35( 12)    1:56(  6)    2:02(  9)    2:12(  7)   12:12( 23)    1:47( 15)    4:51( 10)    2:43(  9)    4:48(  7)    2:02(  9)    4:16(  6)    2:51(  7)    3:36(  9)    1:50(  6)    0:37
  11 Килина Ангелина           Нефтяник                    48 1952 01:04:19     11       5:41( 13)    3:06( 17)    2:51( 16)    3:48( 18)    4:02( 14)    3:18( 23)    8:05( 15)    3:49( 15)    6:30( 14)    4:57( 20)    5:54( 10)    5:18( 17)    4:02( 11)    2:22( 12)    0:36
  12 Барамзина Евгения         Сарапульский Уезд           47 1973 01:07:00     12       4:35(  9)    2:19( 12)    2:26( 12)    2:30( 12)    8:08( 21)    2:28( 20)    6:02( 12)    3:30( 14)    9:02( 16)    2:19( 11)    5:47(  9)   11:00( 18)    4:22( 12)    1:58(  9)    0:34
  13 Черников Александр        Купол                       13 1954 01:07:43     13       7:23( 18)    3:13( 19)    2:40( 14)    3:02( 15)    3:26( 12)    1:28( 13)   12:03( 21)    3:11( 12)    7:36( 15)    2:54( 15)    8:44( 19)    3:41( 14)    4:50( 14)    2:46( 15)    0:46
  14 Черникова Таня            МБУ СШ Ижсталь              14 2003 01:09:58     14       6:29( 17)    2:46( 14)    2:48( 15)    6:54( 23)    3:53( 13)    3:04( 22)    6:48( 14)    4:07( 16)   12:05( 18)    3:21( 19)    6:21( 11)    3:26( 11)    4:59( 17)    2:24( 13)    0:33
  15 Пузырев Сергей            -                            9 1988 01:17:37     15       8:44( 20)    2:17( 11)    8:47( 22)    2:59( 13)   11:40( 22)    1:57( 17)   11:31( 20)    4:45( 19)    5:27( 12)    2:20( 12)    6:47( 13)    3:20( 10)    3:48( 10)    2:33( 14)    0:42
  16 Ревенко Александр         лично                       41 1978 01:20:24     16       9:51( 23)    5:21( 22)    5:10( 19)    5:14( 21)    4:20( 17)    2:25( 19)    8:28( 16)    4:48( 20)   12:17( 19)    3:12( 17)    7:05( 15)    3:36( 12)    4:58( 16)    2:48( 17)    0:51
  17 Коротаева Мария           -                           10 1990 01:20:27     17       9:49( 22)    5:27( 23)    5:03( 18)    5:18( 22)    4:20( 17)    2:22( 18)    8:28( 16)    4:51( 21)   12:18( 20)    3:13( 18)    7:00( 14)    3:40( 13)    5:00( 18)    2:48( 17)    0:50
  18 Левитских Сергей          Купол                       15 1959 01:21:19     18       3:09(  1)    1:45(  5)    1:41(  5)    4:16( 19)    6:15( 20)    1:02(  5)    4:29(  8)    2:31(  4)    4:10(  4)    1:43(  5)    3:48(  4)    2:09(  5)    5:47( 19)    1:50(  6)   36:44
  19 Шатунов Виктор            Купол                        2 1941 01:33:04     19       8:56( 21)    4:32( 20)    9:47( 23)    5:08( 20)    5:23( 19)    2:55( 21)    9:57( 18)    4:44( 18)   11:51( 17)    2:54( 15)    7:30( 17)   11:03( 19)    4:55( 15)    2:47( 16)    0:42
  20 Камалова Екатерина        МБУ СШ Ижсталь              61      снят                 6:14( 16)    4:44( 21)    5:29( 20)    3:07( 17)    4:04( 16)    1:44( 14)    4:36
  21 Пушин Иван                МБУ СШ Ижсталь       IIIю   31 2006 снят                 5:42( 14)    3:11( 18)    5:35( 21)    3:01( 14)    4:02( 14)    1:48( 16)    4:27
  22 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС      4 1961 снят                 8:03( 19)    2:22( 13)    2:20( 11)    2:13(  8)    2:45( 10)    1:12(  9)    5:01( 11)    3:04( 11)    8:00
  23 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС     23 1949 снят                 4:58( 11)    2:48( 15)    2:05( 10)    2:16(  9)    2:52( 11)    1:26( 12)   11:28( 19)    2:37(  6)    5:15( 10)    1:57(  7)    6:46( 12)    2:53(  8)    4:40( 13)    1:34

Простая, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 43)       3( 34)       4( 36)       5( 40)       6( 35)       7(100)   
   1 Пушин Иван                МБУ СШ Ижсталь       IIIю   27 2006 00:17:28      1       2:26(  2)    0:53(  2)    3:09(  3)    2:21(  1)    5:26(  1)    1:09(  2)    1:34(  1)    0:30
   2 Камалова Екатерина        МБУ СШ Ижсталь       IIIю   44 2006 00:21:47      2       2:57(  4)    1:06(  3)    6:28(  4)    2:23(  2)    5:40(  2)    0:56(  1)    1:41(  2)    0:36
   3 Иванов Руслан             МБУ СШ Ижсталь       IIю    28 2006 снят                 2:36(  3)    1:20(  4)    2:09(  1)   13:07
   4 Лошкарев Владислав        МБУ СШ Ижсталь       IIIю   25 2004 снят                 2:04(  1)    0:47(  1)    2:10(  2)   13:09
Главный судья                                   Камалов Д.Ф.
Главный секретарь                               Обухов С.А.