Первенство Ижевска
16 января 2011
Нефтемаш
В начало
Группа М21
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Логинов Дмитрий | Сборная УР | 00:26:31 | 26 | 1986 | 40 |
2 | Иванов Дмитрий | Ижсталь | 00:29:43 | 9 | 1978 | 37 |
3 | Куртеев Михаил | Сусанин | 00:33:50 | 22 | 1985 | 35 |
4 | Глухов Михаил | Аксион | 00:40:12 | 59 | 1983 | 33 |
Группа М14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Камалов Александр | Ижсталь | 00:26:45 | 10 | 1998 | 40 |
2 | Иванов Данил | Ижсталь | 00:26:49 | 8 | 1997 | 37 |
3 | Останин Родеон | Ижсталь | 00:39:58 | 63 | 1998 | 35 |
Группа М45
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Ситдиков Рафиль | Призма Сарапул | 00:29:41 | 35 | 1961 | 40 |
2 | Ключников Андрей | Призма Сарапул | 00:34:23 | 14 | 1961 | 37 |
3 | Сайтеев Юрий | Купол | 00:38:19 | 34 | 1956 | 35 |
Группа М55
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Вуколов Николай | Призма Сарапул | 00:27:12 | 5 | 1949 | 40 |
2 | Черников Александр | Купол | 00:35:27 | 40 | 1954 | 37 |
3 | Кожевников Михаил | Купол | 00:37:02 | 18 | 1939 | 35 |
4 | Шатунов Виктор | Купол | 00:45:40 | 42 | 1941 | 33 |
Группа М35
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Килин Михаил | Купол | 00:27:44 | 13 | 1974 | 40 |
2 | Свини Дмитрий | Ижсталь | 00:31:28 | 58 | 1969 | 37 |
3 | Левитских Сергей | Купол | 00:34:07 | 23 | 1959 | 35 |
4 | Сурайкин Юрий | Ижсталь | 00:37:49 | 57 | 1997 | 33 |
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Бочкарева Виктория | Купол | 00:18:44 | 3 | 1998 | 40 |
2 | Коваль Ольга | Ижсталь | 00:21:32 | 17 | 1999 | 37 |
3 | Лихачева Олеся | Ижсталь | 00:22:27 | 25 | 1998 | 35 |
Группа Ж21
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Бочкарева Ольга | Купол | 00:37:43 | 4 | 1963 | 40 |
2 | Обухова Сания | Купол | 00:39:55 | 30 | 1985 | 37 |
3 | Логинова Анастасия | Ижсталь | 00:46:37 | 27 | 1985 | 35 |
Группа Ж10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Камалова Валентина | Ижсталь | 00:33:20 | 12 | 2001 | 40 |
2 | Пислегина Арина | Ижсталь | 00:34:04 | 31 | 2000 | 37 |
3 | Крымова Софья | Ижсталь | 00:42:35 | 21 | 2000 | 35 |
Группа Ж35
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Хижняк Тамара | Купол | 00:39:24 | 38 | 1968 | 40 |
2 | Шарафутдинова Ильнара | Ижсталь | 01:07:55 | 60 | 1965 | 37 |
Группа Ж45
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
Группа М16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
Группа М10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Пушин Кирилл | Ижсталь | 00:25:35 | 45 | 2000 | 40 |
Командный зачет
Ижсталь
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Пушин Кирилл | М10 | 1 | 40 |
2 | Камалова Валентина | Ж10 | 1 | 40 |
3 | Камалов Александр | М14 | 1 | 40 |
4 | Иванов Дмитрий | М21 | 2 | 37 |
5 | Иванов Данил | М14 | 2 | 37 |
6 | Коваль Ольга | Ж12 | 2 | 37 |
7 | Шарафутдинова Ильнара | Ж35 | 2 | 37 |
8 | Пислегина Арина | Ж10 | 2 | 37 |
9 | Свини Дмитрий | М35 | 2 | 37 |
10 | Лихачева Олеся | Ж12 | 3 | 35 |
Коммандная Сумма: 377 |
Купол
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Бочкарева Ольга | Ж21 | 1 | 40 |
2 | Хижняк Тамара | Ж35 | 1 | 40 |
3 | Бочкарева Виктория | Ж12 | 1 | 40 |
4 | Килин Михаил | М35 | 1 | 40 |
5 | Обухова Сания | Ж21 | 2 | 37 |
6 | Черников Александр | М55 | 2 | 37 |
7 | Левитских Сергей | М35 | 3 | 35 |
8 | Кожевников Михаил | М55 | 3 | 35 |
9 | Сайтеев Юрий | М45 | 3 | 35 |
10 | Шатунов Виктор | М55 | 4 | 33 |
Коммандная Сумма: 372 |
Призма Сарапул
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Вуколов Николай | М55 | 1 | 40 |
2 | Ситдиков Рафиль | М45 | 1 | 40 |
3 | Ключников Андрей | М45 | 2 | 37 |
Коммандная Сумма: 117 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
Сборная УР
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Логинов Дмитрий | М21 | 1 | 40 |
Коммандная Сумма: 40 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
Сусанин
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Куртеев Михаил | М21 | 3 | 35 |
Коммандная Сумма: 35 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
Глазов
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
Каменное
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
Аксион
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Глухов Михаил | М21 | 4 | 33 |
Коммандная Сумма: 33 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
Траверз
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
63
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
Командный протокол
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | Ижсталь | 377 |
2 | Купол | 372 |
3 | Призма Сарапул | 117 |
4 | Сборная УР | 40 |
5 | Сусанин | 35 |
6 | Аксион | 33 |
0 | Глазов | 0 |
0 | Каменное | 0 |
0 | Траверз | 0 |
0 | 63 | 0 |