Первенство Ижевска
12 декабря 2010
парк Кирова
В начало
Группа М21
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 | 1 |  Логинов Дмитрий |  Сборная УР |  00:17:49 |  26 |  1986 |  40 |  
 | 2 |  Куртеев Михаил |  Сусанин |  00:22:04 |  22 |  1985 |  37 |  
 | 3 |  Иванов Дмитрий |  Ижсталь |  00:25:55 |  9 |  1978 |  35 |  
 | 4 |  Крымов Алексей |  Ижсталь |  00:29:25 |  20 |  1977 |  33 |  
 | 5 |  Лусников Роман |  Ижсталь |  00:32:55 |  28 |  1977 |  32 |  
 | 6 |  Русинов Константин |  Сусанин |  00:35:01 |  33 |  1985 |  31 |  
 | 7 |  Якупов Эдуард |  Купол |  01:04:41 |  43 |  1982 |  30 |  
 
 
Группа М14
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 | 1 |  Леконцев Иван |  Ижсталь |  00:11:15 |  24 |  1996 |  40 |  
 | 2 |  Иванов Данил |  Ижсталь |  00:12:06 |  8 |  1997 |  37 |  
 | 3 |  Камалов Александр |  Ижсталь |  00:12:50 |  10 |  1998 |  35 |  
 | 4 |  Конрад Герман |  Ижсталь |  00:18:59 |  19 |  1996 |  33 |  
 | 5 |  Иванов Денис |  Каменное |  00:29:17 |  57 |  1997 |  32 |  
 | 6 |  Вахрушев Антон |  Каменное |  00:35:26 |  56 |  1996 |  31 |  
 
 
Группа М18
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 
 
Группа М45
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 | 1 |  Ключников Андрей |  Призма Сарапул |  00:27:57 |  14 |  1961 |  40 |  
 | 2 |  Сайтеев Юрий |  Купол |  00:32:15 |  34 |  1956 |  37 |  
 
 
Группа М55
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 | 1 |  Вуколов Николай |  Призма Сарапул |  00:42:08 |  5 |  1949 |  40 |  
 | 2 |  Черников Александр |  Купол |  00:42:22 |  40 |  1954 |  37 |  
 | 3 |  Шатунов Виктор |  Купол |  01:08:03 |  42 |  1941 |  35 |  
 | 4 |  Кожевников Михаил |  Купол |  01:11:44 |  18 |  1939 |  33 |  
 
 
Группа М35
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 | 1 |  Килин Михаил |  Купол |  00:26:03 |  13 |  1974 |  40 |  
 | 2 |  Левитских Сергей |  Купол |  00:26:52 |  23 |  1959 |  37 |  
 | 3 |  Камалов Дмитрий |  Ижсталь |  00:28:23 |  11 |  1969 |  35 |  
 
 
Группа Ж12
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 | 1 |  Коваль Ольга |  Ижсталь |  00:16:06 |  17 |  1999 |  40 |  
 | 2 |  Бочкарева Виктория |  Купол |  00:17:09 |  3 |  1998 |  37 |  
 
 
Группа Ж21
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 | 1 |  Бочкарева Ольга |  Купол |  00:14:52 |  4 |  1963 |  40 |  
 | 2 |  Обухова Сания |  Купол |  00:16:43 |  30 |  1985 |  37 |  
 | 3 |  Бывальцева Александра |  Глазов |  00:18:07 |  46 |  1987 |  35 |  
 | 4 |  Логинова Анастасия |  Ижсталь |  00:20:05 |  27 |  1985 |  33 |  
 
 
Группа Ж10
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 | 1 |  Пислегина Арина |  Ижсталь |  00:26:11 |  31 |  2000 |  40 |  
 | 2 |  Камалова Валентина |  Ижсталь |  00:29:13 |  12 |  2001 |  37 |  
 | 3 |  Крымова Софья |  Ижсталь |  00:33:44 |  21 |  2000 |  35 |  
 | 4 |  Глазырина Дарья |  Каменное |  00:38:31 |  51 |  2002 |  33 |  
 | 5 |  Мамонтова Анна |  Каменное |  00:42:31 |  52 |  2002 |  32 |  
 
 
Группа Ж35
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 | 1 |  Хижняк Тамара |  Купол |  00:21:28 |  38 |  1968 |  40 |  
 
 
Группа Ж45
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 
 
Группа М16
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 
 
Группа М10
 | Место  |  Фамилия, имя  |  Коллектив  |  Результат  |  Номер  |  Год рожд |  Очки  |  
 |  в/к  |  Гмызов Максим |  Купол | 00:19:40 |  7 |  2004 |   0  |  
 | 1 |  Пушин Кирилл |  Ижсталь |  00:20:34 |  45 |  2000 |  40 |  
 | 2 |  Кононов Артем |  Каменное |  00:22:26 |  49 |  2000 |  37 |  
 | 3 |  Глазырин Дмитрий |  Каменное |  00:24:28 |  50 |  2002 |  35 |  
 | 4 |  Камалтдинов Линар |  Каменное |  01:05:28 |  48 |  2000 |  33 |  
 
 
 Командный зачет 
Ижсталь
 |  №  |   Фамилия Имя  |   Группа  |   Место  |   Очки  |  
 | 1 |  Пушин Кирилл |  М10 |  1 |  40 |  
 | 2 |  Леконцев Иван |  М14 |  1 |  40 |  
 | 3 |  Пислегина Арина |  Ж10 |  1 |  40 |  
 | 4 |  Коваль Ольга |  Ж12 |  1 |  40 |  
 | 5 |  Иванов Данил |  М14 |  2 |  37 |  
 | 6 |  Камалова Валентина |  Ж10 |  2 |  37 |  
 | 7 |  Иванов Дмитрий |  М21 |  3 |  35 |  
 | 8 |  Крымова Софья |  Ж10 |  3 |  35 |  
 | 9 |  Камалов Дмитрий |  М35 |  3 |  35 |  
 | 10 |  Камалов Александр |  М14 |  3 |  35 |  
Коммандная Сумма:  374 | 
Купол
 |  №  |   Фамилия Имя  |   Группа  |   Место  |   Очки  |  
 | 1 |  Хижняк Тамара |  Ж35 |  1 |  40 |  
 | 2 |  Бочкарева Ольга |  Ж21 |  1 |  40 |  
 | 3 |  Килин Михаил |  М35 |  1 |  40 |  
 | 4 |  Черников Александр |  М55 |  2 |  37 |  
 | 5 |  Сайтеев Юрий |  М45 |  2 |  37 |  
 | 6 |  Обухова Сания |  Ж21 |  2 |  37 |  
 | 7 |  Бочкарева Виктория |  Ж12 |  2 |  37 |  
 | 8 |  Левитских Сергей |  М35 |  2 |  37 |  
 | 9 |  Шатунов Виктор |  М55 |  3 |  35 |  
 | 10 |  Кожевников Михаил |  М55 |  4 |  33 |  
Коммандная Сумма:  373 | 
Призма Сарапул
 |  №  |   Фамилия Имя  |   Группа  |   Место  |   Очки  |  
 | 1 |  Вуколов Николай |  М55 |  1 |  40 |  
 | 2 |  Ключников Андрей |  М45 |  1 |  40 |  
Коммандная Сумма:  80 | 
Сборная УР
 |  №  |   Фамилия Имя  |   Группа  |   Место  |   Очки  |  
 | 1 |  Логинов Дмитрий |  М21 |  1 |  40 |  
Коммандная Сумма:  40 | 
Сусанин
 |  №  |   Фамилия Имя  |   Группа  |   Место  |   Очки  |  
 | 1 |  Куртеев Михаил |  М21 |  2 |  37 |  
 | 2 |  Русинов Константин |  М21 |  6 |  31 |  
Коммандная Сумма:  68 | 
Глазов
 |  №  |   Фамилия Имя  |   Группа  |   Место  |   Очки  |  
 | 1 |  Бывальцева Александра |  Ж21 |  3 |  35 |  
Коммандная Сумма:  35 | 
Каменное
 |  №  |   Фамилия Имя  |   Группа  |   Место  |   Очки  |  
 | 1 |  Кононов Артем |  М10 |  2 |  37 |  
 | 2 |  Глазырин Дмитрий |  М10 |  3 |  35 |  
 | 3 |  Камалтдинов Линар |  М10 |  4 |  33 |  
 | 4 |  Глазырина Дарья |  Ж10 |  4 |  33 |  
 | 5 |  Мамонтова Анна |  Ж10 |  5 |  32 |  
 | 6 |  Иванов Денис |  М14 |  5 |  32 |  
 | 7 |  Вахрушев Антон |  М14 |  6 |  31 |  
Коммандная Сумма:  233 | 
 Командный протокол 
   |  	Место  |   Коллектив  |   Сумма очков  |  
 | 1 |  Ижсталь |  374 |  
 
 | 2 |  Купол |  373 |  
 
 | 3 |  Каменное |  233 |  
 
 | 4 |  Призма Сарапул |  80 |  
 
 | 5 |  Сусанин |  68 |  
 
 | 6 |  Сборная УР |  40 |  
 
 | 7 |  Глазов |  35 |