XXXI Кубок братьев Сайтеевых
15 июля 2011, пойма реки Иж

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Камалова Валентина        Ижсталь              IIю    39 2001 00:15:52   +00:00      1    00:00:50( 60) 00:02:15( 43) 00:01:35( 41) 00:04:05( 40) 00:01:35( 42) 00:03:59( 45) 
   2 Пушина Полина             Ижсталь              IIIю   57 2002 00:16:13   +00:21      2    00:01:10( 60) 00:02:00( 43) 00:01:33( 41) 00:04:06( 40) 00:01:36( 42) 00:03:58( 45) 
   3 Иванова Анастасия         Купол                       68 2002 00:18:04   +02:12      3    00:00:53( 60) 00:02:16( 43) 00:01:29( 41) 00:04:13( 40) 00:01:31( 42) 00:05:10( 36) 

Ж12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Александра      Ижсталь              IIIю   33 2000 00:12:50   +00:00      1    00:00:58( 60) 00:02:59( 55) 00:00:-11( 45) 00:01:59( 36) 00:01:56( 38) 00:01:12( 37) 00:01:14( 41) 00:01:48( 43) 
   2 Селиверстова Альфия       Глазов               IIIю   19 2000 00:12:55   +00:05      2    00:01:04( 60) 00:01:38( 45) 00:00:09( 45) 00:01:10( 36) 00:01:12( 44) 00:02:01( 38) 00:01:21( 37) 00:01:39( 40) 00:00:59( 42) 
   3 Варанкина Александра      Глазов               IIIю    4 1999 00:13:05   +00:15      3    00:00:41( 60) 00:02:18( 55) 00:00:-31( 45) 00:00:13( 45) 00:01:18( 36) 00:01:00( 44) 00:01:04( 38) 00:02:41( 41) 00:01:13( 40) 00:01:04( 42) 00:01:12( 43) 
   4 Соколова Елизавета        Островок - Воткинск  IIю   154 1999 00:14:39   +01:49      4    00:03:21( 55) 00:01:16( 45) 00:01:58( 43) 00:01:50( 41) 00:01:14( 37) 00:01:49( 40) 00:01:20( 42) 
   5 Семакина Татьяна          Глазов               IIIю   20 1999 00:15:52   +03:02      5    00:00:54( 60) 00:02:55( 55) 00:00:21( 45) 00:01:41( 36) 00:02:53( 38) 00:03:02( 41) 00:00:53( 40) 00:02:16( 43) 
   6 Пислегина Арина           Ижсталь              IIIю   54 2000 00:15:54   +03:04      6    00:00:43( 60) 00:01:40( 43) 00:03:23( 42) 00:01:34( 40) 00:01:21( 41) 00:01:23( 37) 00:01:25( 38) 00:01:27( 36) 00:01:16( 45) 
   7 Крымова Софья             Ижсталь                     46 2000 00:30:08   +17:18      7    00:00:51( 60) 00:03:05( 55) 00:03:03( 43) 00:02:22( 41) 00:02:51( 37) 00:02:20( 38) 00:01:41( 44) 00:11:00( 32) 
   8 Харалдина Юлия            Островок - Воткинск        156 1999 00:35:59   +23:09      8    00:00:46( 60) 00:01:38( 43) 00:03:25( 42) 00:01:35( 40) 00:01:21( 41) 00:01:22( 37) 00:01:56( 38) 00:01:34( 44) 00:02:54( 45) 00:02:02( 43) 00:12:35( 32) 00:04:01( 47) 

Ж14, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Арасланова Анастасия      Глазов               Iю      1 1997 00:11:47   +00:00      1    00:00:38( 60) 00:02:21( 55) 00:00:03( 55) 00:00:-9( 45) 00:00:10( 45) 00:01:33( 36) 00:00:59( 44) 00:01:10( 38) 00:01:06( 37) 00:00:54( 41) 00:01:06( 42) 00:01:05( 43) 
   2 Коваль Ольга              Ижсталь              I      43 1999 00:13:08   +01:21      2    00:00:59( 60) 00:01:22( 45) 00:00:43( 36) 00:01:28( 38) 00:00:59( 44) 00:02:00( 37) 00:00:47( 41) 00:00:51( 40) 00:01:00( 42) 00:02:11( 43) 
   3 Петряева Мария            Каракулино                  92 1997 00:14:28   +02:41      3    00:01:05( 60) 00:02:37( 55) 00:00:-3( 45) 00:01:16( 36) 00:01:15( 44) 00:01:01( 38) 00:01:29( 37) 00:01:05( 41) 00:01:04( 40) 00:01:33( 42) 00:01:18( 43) 
   4 Сайфутдинова Арина        ДЮСШ Нефтекамск      III   130 1997 00:15:44   +03:57      4    00:03:16( 55) 00:00:10( 45) 00:01:41( 36) 00:01:27( 38) 00:01:03( 44) 00:01:44( 37) 00:01:31( 40) 00:01:33( 42) 00:02:40( 43) 
   5 Шайхлисламова Ляйсан      ДЮСШ Нефтекамск      III   135 1998 00:15:46   +03:59      5    00:03:19( 55) 00:00:04( 45) 00:01:34( 36) 00:01:38( 38) 00:01:04( 44) 00:01:45( 37) 00:01:30( 40) 00:01:30( 42) 00:02:44( 43) 
   6 Абдуллина Алина           ДЮСШ Нефтекамск      III   121 1998 00:18:12   +06:25      6    00:00:50( 60) 00:04:11( 36) 00:01:38( 38) 00:01:18( 37) 00:01:25( 41) 00:00:58( 40) 00:01:14( 42) 00:02:08( 43) 00:03:39( 47) 
   7 Камалова Камилла          ДЮСШ Нефтекамск      Iю    126 1998 00:20:26   +08:39      7    00:00:47( 60) 00:02:25( 45) 00:01:53( 36) 00:01:32( 38) 00:01:24( 37) 00:01:23( 41) 00:00:59( 40) 00:01:15( 42) 00:02:22( 43) 00:03:15( 45) 00:03:17( 55) 
   8 Исправникова Светлана     Каракулино                  89 1997 00:34:54   +23:07      8    00:03:44( 55) 00:00:59( 45) 00:01:43( 36) 00:01:42( 44) 00:02:12( 37) 00:02:26( 40) 00:04:05( 43) 00:13:14( 32) 00:04:03( 47) 
   9 Бочкарёва Виктория        Ижсталь              I      32 1998 снят                       00:03:14( 55) 00:00:-6( 45) 00:01:32( 36) 00:00:54( 44) 00:01:13( 38) 00:01:09( 37) 00:00:48( 41) 00:01:09( 42) 00:01:06( 43) 
  10 Лихачева Олеся            Ижсталь              IIю    48 1998 снят                       00:00:55( 60) 00:02:28( 55) 00:01:53( 36) 00:01:16( 38) 00:01:08( 44) 
  11 Килина Мария              Купол                       71 1997 не старт                   
  12 Корзунина Елена           Киров                III   141 1998 не старт                   
  13 Князева Екатерина         Островок - Воткинск  IIIю  145 1997 не старт                   

Ж16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ушакова Виктория          Глазов               II     25 1995 00:15:51   +00:00      1    00:01:24( 60) 00:02:12( 55) 00:00:-33( 39) 00:01:27( 47) 00:02:21( 43) 00:01:16( 45) 00:00:44( 36) 00:01:55( 38) 00:01:05( 37) 00:00:57( 41) 00:00:48( 40) 00:00:59( 42) 
   2 Шаймурзина Физалина       ДЮСШ Нефтекамск      I     134 1996 00:16:07   +00:16      2    00:00:46( 60) 00:02:51( 55) 00:00:-24( 39) 00:01:27( 47) 00:02:05( 43) 00:01:37( 45) 00:00:34( 36) 00:01:50( 38) 00:01:08( 37) 00:01:03( 41) 00:00:47( 40) 00:00:56( 42) 
   3 Биянова Татьяна           Глазов               II      3 1996 00:16:08   +00:17      3    00:01:02( 60) 00:01:44( 45) 00:00:55( 36) 00:00:57( 44) 00:00:50( 38) 00:01:39( 41) 00:00:48( 40) 00:01:03( 42) 00:01:07( 43) 00:02:58( 55) 00:00:26( 39) 00:01:56( 47) 
   4 Курбатова Ирина           Островок - Воткинск  IIIю  148 1996 00:16:26   +00:35      4    00:00:51( 60) 00:00:-9( 60) 00:01:09( 43) 00:02:02( 42) 00:01:24( 40) 00:01:21( 41) 00:01:31( 37) 00:01:31( 38) 00:00:53( 44) 00:01:15( 36) 00:00:45( 45) 00:01:49( 39) 00:01:17( 47) 
   5 Сунцова Мария             Глазов               II     22 1997 00:16:28   +00:37      5    00:01:12( 60) 00:02:16( 55) 00:00:-25( 45) 00:01:17( 36) 00:01:47( 44) 00:00:56( 38) 00:01:10( 37) 00:02:20( 41) 00:00:46( 40) 00:01:26( 42) 00:01:22( 43) 00:01:25( 39) 
   6 Захарова Екатерина        Глазов               II      8 1996 00:17:12   +01:21      6    00:01:04( 60) 00:01:35( 43) 00:01:26( 42) 00:01:02( 40) 00:02:22( 37) 00:00:58( 41) 00:01:44( 38) 00:00:59( 44) 00:01:14( 36) 00:00:57( 45) 00:03:11( 55) 00:00:-13( 47) 
   7 Насибуллина Гульнара      Каракулино                  91 1996 00:20:35   +04:44      7    00:00:47( 60) 00:02:16( 55) 00:00:27( 45) 00:01:45( 36) 00:01:47( 44) 00:01:37( 37) 00:01:39( 40) 00:04:12( 54) 00:00:48( 52) 00:01:40( 41) 00:01:03( 42) 00:01:20( 43) 
   8 Охотникова Полина         Глазов               IIIю   14 1996 00:25:17   +09:26      8    00:01:07( 60) 00:02:27( 55) 00:00:-29( 39) 00:01:29( 47) 00:02:19( 43) 00:01:28( 45) 00:00:39( 36) 00:01:52( 38) 00:01:06( 37) 00:00:58( 41) 00:00:51( 40) 00:01:04( 42) 00:08:04( 34) 
   9 Главатских Елизавета      Глазов               IIIю    5 1996 00:25:19   +09:28      9    00:00:57( 60) 00:02:38( 55) 00:00:-28( 39) 00:01:26( 47) 00:02:22( 43) 00:01:24( 45) 00:00:44( 36) 00:01:47( 38) 00:01:11( 37) 00:00:59( 41) 00:00:58( 40) 00:01:23( 42) 00:07:32( 34) 
  10 Усольцева Наталия         Глазов               IIю    24 1995 снят                       00:00:54( 60) 00:01:41( 43) 00:01:38( 42) 00:01:03( 40) 00:02:15( 37) 00:01:22( 38) 00:02:05( 36) 00:00:51( 45) 00:02:29( 55) 00:00:-16( 39) 00:01:22( 47) 

Ж18, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курбатова Алена           Островок - Воткинск  I     147 1994 00:19:19   +00:00      1    00:00:51( 60) 00:02:07( 55) 00:00:-24( 39) 00:01:09( 32) 00:02:29( 34) 00:02:03( 45) 00:01:38( 36) 00:01:26( 44) 00:00:51( 38) 00:01:01( 37) 00:01:20( 40) 00:01:04( 42) 00:00:54( 41) 00:02:17( 43) 
   2 Пыхтеева Дарья            Глазов               I      18 1993 00:23:13   +03:54      2    00:01:05( 60) 00:02:13( 36) 00:01:52( 44) 00:00:56( 38) 00:01:08( 37) 00:01:11( 41) 00:00:54( 40) 00:01:13( 42) 00:01:40( 43) 00:02:03( 47) 00:01:27( 39) 00:01:31( 32) 00:04:02( 45) 00:02:27( 55) 
   3 Пыхтеева Алёна            Киров                II    142 1994 не старт                   

Ж21, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бочкарева Ольга           Купол                МС     58 1963 00:20:27   +00:00      1    00:01:05( 60) 00:02:06( 55) 00:00:-30( 45) 00:01:00( 36) 00:01:04( 44) 00:00:49( 38) 00:00:59( 37) 00:00:57( 41) 00:00:50( 40) 00:03:57( 54) 00:00:34( 52) 00:00:28( 42) 00:01:16( 43) 00:02:04( 39) 00:01:05( 32) 00:01:58( 47) 
   2 Цигвинцева Надежда        Старлайт             I     100 1984 00:24:14   +03:47      2    00:01:06( 60) 00:02:01( 55) 00:00:-21( 45) 00:00:48( 36) 00:01:25( 38) 00:01:39( 44) 00:01:57( 37) 00:01:15( 41) 00:01:26( 40) 00:02:53( 52) 00:00:51( 54) 00:01:44( 51) 00:02:34( 42) 00:01:14( 43) 00:01:30( 39) 00:01:21( 47) 
   3 Жигалова Елена            Глазов               II      6 1992 00:31:48   +11:21      3    00:01:07( 60) 00:01:00( 45) 00:01:03( 36) 00:01:05( 44) 00:00:56( 38) 00:01:01( 37) 00:01:07( 41) 00:00:45( 40) 00:03:55( 54) 00:02:16( 51) 00:00:19( 50) 00:09:50( 42) 00:02:00( 43) 00:03:27( 55) 00:00:03( 39) 00:01:12( 47) 
   4 Федорова Лариса           Сусанин                    119 1978 00:40:36   +20:09      4    00:01:14( 60) 00:02:21( 55) 00:01:12( 45) 00:02:51( 35) 00:03:00( 48) 00:03:53( 44) 00:01:50( 36) 00:02:56( 38) 00:01:45( 37) 00:01:52( 41) 00:01:01( 40) 00:05:26( 52) 00:00:54( 54) 00:01:59( 51) 00:04:31( 42) 00:02:40( 43) 
   5 Рябова Светлана           Сусанин                    118 1985 снят                       00:01:04( 60) 00:01:33( 45) 00:03:40( 36) 00:05:09( 33) 00:05:55( 34) 00:03:25( 35) 00:02:15( 44) 00:02:57( 38) 00:02:18( 37) 00:01:23( 41) 00:02:24( 40) 00:01:37( 42) 00:06:02( 55) 00:00:15( 43) 
   6 Логинова Анастасия        Купол                КМС    77 1985 не старт                   

Ж30, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ноша Олеся                Сусанин                    116 1977 00:21:29   +00:00      1    00:01:06( 60) 00:01:34( 36) 00:01:09( 44) 00:00:49( 38) 00:00:58( 37) 00:01:00( 41) 00:00:47( 40) 00:03:57( 54) 00:00:36( 52) 00:00:30( 42) 00:01:38( 43) 00:02:47( 55) 00:00:44( 32) 00:01:41( 39) 00:01:26( 47) 
   2 Чупина Татьяна            Глазов               I      26 1979 00:26:13   +04:44      2    00:01:16( 60) 00:01:56( 39) 00:01:21( 32) 00:02:32( 34) 00:02:29( 45) 00:01:47( 36) 00:04:04( 55) 00:00:12( 43) 00:02:47( 38) 00:00:59( 44) 00:01:34( 37) 00:01:05( 41) 00:00:55( 40) 00:01:41( 42) 
   3 Курбатова Марина          Островок - Воткинск        149 1972 00:26:24   +04:55      3    00:01:36( 60) 00:02:14( 43) 00:01:38( 40) 00:01:12( 41) 00:01:36( 37) 00:01:13( 38) 00:01:08( 44) 00:01:25( 36) 00:00:51( 45) 00:03:04( 55) 00:01:33( 35) 00:03:13( 34) 00:02:11( 32) 00:02:19( 39) 
   4 Шарафутдинова Ильнара     Ижсталь                    163 1965 00:32:42   +11:13      4    00:00:14( 60) 00:02:16( 45) 00:03:16( 34) 00:02:13( 35) 00:02:15( 44) 00:01:26( 38) 00:01:07( 37) 00:01:08( 41) 00:06:47( 52) 00:03:45( 54) 00:00:35( 40) 00:02:53( 42) 00:01:50( 43) 00:02:50( 55) 
   5 Коваль Елена              Ижсталь                     42 1973 00:34:44   +13:15      5    00:01:38( 60) 00:02:46( 55) 00:00:03( 39) 00:03:23( 47) 00:05:18( 45) 00:01:07( 36) 00:04:13( 35) 00:02:11( 44) 00:04:31( 38) 00:01:41( 37) 00:02:11( 41) 00:01:06( 40) 00:01:22( 42) 00:02:01( 43) 
   6 Иванова Альфия            Купол                       67 1972 снят                       00:03:57( 55) 00:00:-11( 39) 00:01:23( 32) 00:06:27( 34) 00:02:39( 36) 00:00:57( 45) 00:01:54( 38) 00:01:13( 44) 00:01:33( 37) 00:01:27( 41) 00:01:10( 40) 00:01:09( 42) 00:01:38( 43) 
   7 Лусникова Лиана           Ижсталь                     50 1981 не старт                   

Ж40, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ключникова Надежда        Сарапул Призма       КМС   104 1962 00:17:39   +00:00      1    00:01:45( 60) 00:02:04( 55) 00:00:-20( 45) 00:00:54( 36) 00:01:11( 44) 00:01:22( 38) 00:02:19( 37) 00:02:29( 40) 00:01:05( 41) 00:01:10( 42) 00:01:19( 43) 00:01:20( 47) 
   2 Хатмуллина Татьяна        Сарапул ХИТ          I     137 1970 00:22:11   +04:32      2    00:01:43( 60) 00:01:35( 43) 00:01:47( 42) 00:01:38( 40) 00:02:10( 41) 00:01:29( 37) 00:01:29( 38) 00:01:14( 44) 00:01:40( 36) 00:02:18( 45) 00:03:54( 55) 00:00:12( 47) 
   3 Смолина Светлана          ДЮСШ Нефтекамск      КМС   132 1967 00:25:21   +07:42      3    00:01:29( 60) 00:01:34( 39) 00:01:40( 32) 00:04:18( 34) 00:01:47( 35) 00:01:45( 44) 00:03:04( 38) 00:01:30( 37) 00:02:27( 40) 00:01:49( 42) 00:01:24( 41) 00:01:23( 43) 
   4 Васильева Надежда         Чур                        161 1965 00:27:12   +09:33      4    00:01:37( 60) 00:01:31( 43) 00:02:07( 42) 00:01:32( 40) 00:04:41( 52) 00:01:14( 41) 00:02:33( 37) 00:03:09( 38) 00:01:37( 44) 00:01:56( 36) 00:01:21( 45) 00:04:16( 55) 
   5 Сорокина Галина           Сорокины                   111 1970 не старт                   

Ж50, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тонкоглас Наталья         Купол                       81 1952 00:27:39   +00:00      1    00:01:20( 60) 00:02:38( 55) 00:00:36( 45) 00:02:01( 36) 00:03:05( 44) 00:01:20( 38) 00:02:35( 37) 00:01:23( 41) 00:02:54( 43) 00:06:49( 32) 
   2 Вахрушева Ольга           Купол                КМС    60 1960 не старт                   

Ж60, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калинина Мария            Купол                КМС    69 1944 00:17:19   +00:00      1    00:01:54( 60) 00:01:43( 45) 00:01:55( 36) 00:02:17( 44) 00:01:33( 38) 00:03:09( 37) 00:01:23( 41) 00:02:26( 43) 
   2 Гайфутдинова Елена        Купол                       64 1948 00:23:15   +05:56      2    00:01:43( 60) 00:02:27( 43) 00:04:46( 40) 00:02:47( 41) 00:02:01( 37) 00:02:35( 38) 00:03:15( 45) 00:03:26( 55) 
   3 Ситдикова Татьяна         Сарапул Призма       КМС   107 1948 00:23:36   +06:17      3    00:01:20( 60) 00:01:59( 45) 00:02:08( 36) 00:01:54( 38) 00:02:46( 37) 00:05:08( 54) 00:02:24( 52) 00:00:42( 40) 00:02:09( 42) 00:01:44( 43) 

Ж8, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лусникова Лиза            Ижсталь                     51 2003 00:12:47   +00:00      1    00:01:15( 60) 00:02:52( 43) 00:03:00( 41) 00:02:08( 40) 
   2 Камалова Екатерина        Ижсталь                     40 2006 00:13:17   +00:30      2    00:01:27( 60) 00:03:15( 43) 00:02:21( 41) 00:02:27( 40) 
   3 Черникова Татьяна         Купол                       82 2003 не старт                   

М10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жидков Всеволод           Островок - Воткинск  IIIю  144 2001 00:21:32   +00:00      1    00:01:04( 60) 00:04:15( 45) 00:01:54( 36) 00:02:00( 44) 00:01:01( 38) 00:01:34( 37) 00:03:35( 35) 00:05:05( 47) 
   2 Гайфутдинов Шамиль        Купол                       63 2002 00:22:06   +00:34      2    00:01:03( 60) 00:02:48( 55) 00:00:28( 39) 00:01:43( 32) 00:07:02( 34) 00:02:00( 35) 00:02:19( 44) 00:03:08( 41) 
   3 Шарафутдинов Дамир        Ижсталь                    162 2002 00:22:08   +00:36      3    00:00:55( 60) 00:02:57( 55) 00:00:31( 39) 00:01:42( 32) 00:07:07( 34) 00:01:54( 35) 00:02:24( 44) 00:03:02( 41) 

М12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ушаков Степан             Каракулино                  95 1999 00:14:51   +00:00      1    00:00:49( 60) 00:02:09( 45) 00:00:24( 45) 00:00:07( 45) 00:00:43( 45) 00:00:01( 45) 00:01:34( 36) 00:00:03( 36) 00:00:46( 44) 00:01:06( 38) 00:01:05( 37) 00:01:12( 40) 00:01:07( 41) 00:01:12( 42) 00:01:36( 43) 
   2 Трефилов Артемий          Каракулино                  94 1999 00:16:05   +01:14      2    00:01:01( 60) 00:01:48( 45) 00:00:44( 45) 00:02:20( 36) 00:01:16( 44) 00:01:40( 37) 00:01:24( 41) 00:01:20( 40) 00:01:19( 42) 00:02:01( 43) 
   3 Пушин Кирилл              Ижсталь              Iю     56 2000 00:17:07   +02:16      3    00:00:56( 60) 00:04:31( 55) 00:00:18( 32) 00:01:29( 39) 00:01:13( 47) 00:01:57( 43) 00:01:15( 42) 00:01:08( 40) 00:01:56( 37) 00:00:53( 41) 
   4 Прокопьев Егор            Островок - Воткинск        152 1999 00:17:11   +02:20      4    00:00:51( 60) 00:02:07( 45) 00:02:31( 55) 00:00:18( 32) 00:01:28( 39) 00:01:14( 47) 00:01:58( 43) 00:01:15( 42) 00:01:08( 40) 00:01:56( 37) 00:00:53( 41) 
   5 Нургалиев Дамир           ДЮСШ Нефтекамск      Iю    128 1999 не старт                   

М14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванов Данил              Ижсталь              II     35 1997 00:11:07   +00:00      1    00:00:43( 60) 00:02:04( 55) 00:00:-43( 45) 00:00:39( 36) 00:00:56( 44) 00:00:53( 38) 00:01:06( 37) 00:00:53( 41) 00:00:44( 40) 00:00:59( 42) 00:01:12( 43) 00:01:00( 47) 
   2 Сутягин Евгений           Ориента-Star Москва  II    120 1998 00:12:50   +01:43      2    00:00:45( 60) 00:01:01( 45) 00:00:21( 45) 00:00:44( 36) 00:00:50( 44) 00:00:53( 38) 00:01:06( 37) 00:00:52( 41) 00:00:46( 40) 00:00:58( 42) 00:00:59( 43) 00:03:09( 55) 00:00:-24( 39) 
   3 Курбатов Святослав        Островок - Воткинск  IIIю  146 1998 00:13:09   +02:02      3    00:00:44( 60) 00:01:57( 36) 00:01:03( 44) 00:00:53( 38) 00:01:06( 37) 00:00:56( 41) 00:00:48( 40) 00:01:01( 42) 00:01:11( 43) 00:03:12( 55) 00:00:-35( 39) 
   4 Виноградов Кирилл         Каракулино                  85 1997 00:13:10   +02:03      4    00:01:01( 60) 00:01:00( 45) 00:00:51( 36) 00:00:47( 44) 00:00:56( 38) 00:01:14( 37) 00:00:52( 41) 00:00:53( 40) 00:00:57( 42) 00:01:10( 43) 00:03:08( 55) 00:00:-31( 39) 
   5 Стрелков Максим           Островок - Воткинск  IIIю  155 1998 00:13:16   +02:09      5    00:00:52( 60) 00:01:58( 36) 00:00:57( 44) 00:00:55( 38) 00:01:02( 37) 00:00:56( 41) 00:00:50( 40) 00:01:00( 42) 00:01:21( 43) 00:03:04( 55) 00:00:-35( 39) 
   6 Останин Родион            Ижсталь              IIю    53 1998 00:13:23   +02:16      6    00:02:52( 55) 00:00:-40( 45) 00:00:45( 36) 00:00:58( 44) 00:00:50( 38) 00:00:03( 38) 00:01:04( 37) 00:00:55( 41) 00:00:50( 40) 00:00:58( 42) 00:01:09( 43) 00:03:09( 55) 00:00:-31( 39) 
   7 Мерзляков Павел           ДЮСШ Нефтекамск      II    127 1998 00:14:38   +03:31      7    00:00:47( 60) 00:02:04( 55) 00:00:-34( 45) 00:02:05( 36) 00:01:04( 44) 00:01:04( 38) 00:01:07( 37) 00:01:26( 40) 00:01:04( 41) 00:01:14( 42) 00:01:06( 43) 00:01:25( 47) 
   8 Захаров Василий           Каракулино                  88 1997 00:14:44   +03:37      8    00:00:54( 60) 00:02:07( 55) 00:00:16( 45) 00:01:26( 36) 00:00:57( 44) 00:01:06( 38) 00:00:57( 37) 00:01:22( 40) 00:01:07( 41) 00:01:04( 42) 00:01:18( 43) 00:01:25( 47) 
   9 Пономарев Игорь           Глазов               Iю     15 1997 00:17:41   +06:34      9    00:03:33( 55) 00:00:-28( 39) 00:01:15( 47) 00:02:26( 42) 00:01:07( 41) 00:02:49( 37) 00:01:30( 44) 00:01:10( 36) 00:01:01( 38) 00:01:13( 45) 00:01:22( 43) 
  10 Пономарев Михаил          Глазов               IIIю   16 1997 00:19:15   +08:08     10    00:00:48( 60) 00:02:02( 55) 00:00:42( 45) 00:01:29( 39) 00:01:07( 47) 00:01:52( 43) 00:01:05( 42) 00:01:04( 41) 00:00:49( 40) 00:04:23( 54) 00:00:41( 52) 00:01:06( 37) 
  11 Щепин Григорий            Глазов               IIIю   28 1997 00:19:38   +08:31     11    00:00:36( 60) 00:02:29( 55) 00:00:31( 45) 00:01:23( 39) 00:01:07( 47) 00:01:56( 43) 00:01:01( 42) 00:01:00( 41) 00:00:53( 40) 00:05:09( 54) 00:00:34( 52) 00:00:31( 37) 
  12 Зонов Егор                Глазов               Iю      9 1997 00:20:07   +09:00     12    00:01:02( 60) 00:02:25( 55) 00:00:18( 39) 00:01:45( 32) 00:02:52( 34) 00:01:59( 35) 00:01:41( 44) 00:01:01( 38) 00:01:43( 37) 00:01:29( 41) 00:01:06( 40) 00:01:14( 42) 
  13 Камалов Александр         Ижсталь              I      37 1998 00:20:18   +09:11     13    00:01:24( 45) 00:01:38( 36) 00:01:39( 60) 00:00:43( 45) 00:00:39( 36) 00:00:57( 38) 00:00:54( 44) 00:01:21( 37) 00:01:06( 41) 00:00:41( 40) 00:06:16( 52) 00:00:31( 54) 00:00:-26( 42) 00:01:00( 43) 00:01:13( 47) 
  14 Нурутдинов Альфир         ДЮСШ Нефтекамск      II    129 1998 00:20:50   +09:43     14    00:02:19( 45) 00:00:46( 36) 00:01:40( 60) 00:00:46( 45) 00:00:37( 36) 00:00:59( 38) 00:00:57( 44) 00:01:14( 37) 00:01:00( 41) 00:00:48( 40) 00:06:15( 52) 00:00:33( 54) 00:00:-26( 42) 00:01:07( 43) 00:01:24( 47) 
  15 Пономарев Иван            Каракулино                  93 1997 00:30:01   +18:54     15    00:00:53( 60) 00:01:21( 43) 00:01:39( 41) 00:01:54( 40) 00:02:23( 37) 00:01:59( 44) 00:02:25( 36) 00:00:56( 45) 00:01:48( 39) 00:01:33( 32) 00:02:05( 31) 00:02:54( 33) 00:05:37( 46) 
  16 Димитриев Данил           Каракулино                  87 1997 00:34:41   +23:34     16    00:00:56( 60) 00:01:21( 43) 00:01:43( 41) 00:01:44( 40) 00:02:31( 37) 00:01:39( 44) 00:02:42( 36) 00:01:00( 45) 00:01:52( 39) 00:01:28( 32) 00:01:58( 31) 00:03:18( 33) 00:11:38( 47) 
  17 Жуков Алексей             Глазов                       7 1997 снят                       00:01:03( 60) 00:00:-6( 60) 00:02:39( 55) 00:00:-16( 39) 00:01:03( 47) 00:02:26( 42) 00:01:55( 41) 00:01:52( 40) 00:09:25( 37) 00:03:33( 41) 00:08:20( 43) 00:05:57( 55) 
  18 Леонтьев Василий          Глазов                      11 1997 снят                       00:00:34( 60) 00:01:36( 39) 00:01:53( 32) 00:04:08( 31) 00:04:31( 45) 00:02:28( 55) 00:00:24( 47) 00:02:24( 43) 00:01:25( 41) 00:01:10( 37) 00:01:54( 40) 
  19 Гильмитдинов Марат        ДЮСШ Нефтекамск      II    123 1997 снят                       00:00:58( 60) 00:00:41( 45) 00:01:15( 36) 00:00:51( 44) 00:00:53( 38) 00:01:10( 37) 00:00:49( 41) 00:00:45( 40) 00:00:56( 42) 00:01:03( 43) 00:01:08( 47) 
  20 Галимухаметов Владислав   Каракулино                  86 1997 не старт                   
  21 Бельтюков Кирилл          Киров                III   139 1997 не старт                   

М16, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Акмалтдинов Денис         ДЮСШ Нефтекамск      I     122 1995 00:13:49   +00:00      1    00:00:45( 60) 00:00:41( 45) 00:00:42( 36) 00:00:49( 44) 00:00:47( 38) 00:00:57( 37) 00:00:48( 41) 00:00:44( 40) 00:02:41( 52) 00:00:34( 54) 00:00:-29( 42) 00:01:07( 43) 00:01:36( 47) 00:01:06( 39) 
   2 Гумаров Ринат             ДЮСШ Нефтекамск      II    124 1996 00:13:52   +00:03      2    00:00:53( 60) 00:00:38( 45) 00:00:38( 36) 00:00:52( 44) 00:00:46( 38) 00:00:59( 37) 00:00:50( 41) 00:00:44( 40) 00:02:38( 52) 00:00:34( 54) 00:00:-35( 42) 00:01:11( 43) 00:01:36( 47) 00:01:11( 39) 
