Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской республики.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
Зимний чемпионат и первенство Удмуртской Республики
по спортивному ориентированию на лыжах.
Лыжная гонка - класика (0830143811Я).
9 марта 2012 года, Район г. Глазова
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 5 КП, 1.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Девяткин И.А. С1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 37) 3( 48) 4( 49) 5( 50)
1 Камалова Валентина Ижсталь IIю 68 2001 00:36:20 1 00:04:40( 31) 00:05:14( 37) 00:11:00( 48) 00:12:22( 49) 00:01:58( 50) 00:01:06
2 Захарова Антонина Глазов СЮТур-2 53 2000 00:55:40 2 00:05:05( 31) 00:12:16( 37) 00:25:02( 48) 00:06:22( 49) 00:05:16( 50) 00:01:39
3 Кудрявцева Екатерина Глазов СЮТур 34 2000 01:15:37 3 00:14:57( 31) 00:18:07( 37) 00:28:51( 48) 00:07:41( 49) 00:04:25( 50) 00:01:36
4 Мельник Елизавета Глазов СЮТур 36 2000 01:24:54 4 00:16:02( 31) 00:18:07( 37) 00:31:10( 48) 00:12:56( 49) 00:04:59( 50) 00:01:40
5 Шкляева Людмила Якшур-Бодья 104 2000 01:25:26 5 00:40:51( 31) 00:18:57( 37) 00:13:58( 48) 00:05:24( 49) 00:04:59( 50) 00:01:17
6 Садыкова Ксения Глазов СЮТур-2 60 2002 01:37:54 6 00:44:00( 31) 00:19:16( 37) 00:15:05( 48) 00:06:10( 49) 00:10:57( 50) 00:02:26
Ж14, 7 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Девяткин И.А. С1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 33) 2( 32) 3( 36) 4( 39) 5( 48) 6( 47) 7( 50)
1 Волкова Юлия Глазов СЮТур IIIю 28 1998 00:30:55 1 00:02:08( 33) 00:02:52( 32) 00:05:52( 36) 00:03:47( 39) 00:05:30( 48) 00:04:02( 47) 00:05:44( 50) 00:01:00
2 Семакина Татьяна Глазов СЮТур IIIю 41 1999 00:35:04 2 00:03:19( 33) 00:02:40( 32) 00:06:13( 36) 00:04:24( 39) 00:05:53( 48) 00:05:18( 47) 00:06:04( 50) 00:01:13
3 Лекомцева Татьяна Глазов СЮТур-2 IIIю 58 1999 01:06:46 3 00:06:34( 33) 00:03:00( 32) 00:06:56( 36) 00:09:43( 39) 00:19:25( 48) 00:09:50( 47) 00:09:51( 50) 00:01:27
4 Усольцева Анастасия Глазов СЮТур-2 IIIю 62 1998 01:29:16 4 00:03:05( 33) 00:02:28( 32) 00:15:14( 36) 00:31:07( 39) 00:08:58( 48) 00:19:09( 47) 00:08:05( 50) 00:01:10
5 Варанкина Александра Глазов СЮТур IIIю 27 1999 01:30:21 5 00:04:00( 33) 00:02:27( 32) 00:15:17( 36) 00:31:13( 39) 00:09:04( 48) 00:19:13( 47) 00:07:53( 50) 00:01:14
6 Лихачева Олеся Ижсталь IIю 69 1998 СНЯТ 01:21:07
Ж17, 11 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Девяткин И.А. С1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 34) 3( 36) 4( 39) 5( 37) 6( 48) 7( 42) 8( 46) 9( 47) 10( 49) 11( 50)
1 Сунцова Мария Глазов СЮТур II 43 1996 00:34:23 1 00:02:50( 32) 00:01:58( 34) 00:02:39( 36) 00:02:57( 39) 00:01:39( 37) 00:03:43( 48) 00:03:45( 42) 00:04:06( 46) 00:03:37( 47) 00:03:44( 49) 00:02:33( 50) 00:00:52
2 Бочкарёва Виктория Ижсталь I 65 1998 00:37:51 2 00:04:16( 32) 00:02:12( 34) 00:02:51( 36) 00:02:53( 39) 00:03:10( 37) 00:04:00( 48) 00:03:22( 42) 00:04:57( 46) 00:03:34( 47) 00:03:31( 49) 00:02:12( 50) 00:00:53
3 Биянова Татьяна Глазов СЮТур Iю 26 1996 00:40:08 3 00:03:51( 32) 00:02:26( 34) 00:03:34( 36) 00:02:56( 39) 00:01:48( 37) 00:04:07( 48) 00:04:33( 42) 00:04:32( 46) 00:04:14( 47) 00:04:10( 49) 00:03:00( 50) 00:00:57
4 Усольцева Наталия Глазов СЮТур IIю 45 1995 00:40:33 4 00:03:09( 32) 00:02:41( 34) 00:03:18( 36) 00:03:15( 39) 00:01:56( 37) 00:03:33( 48) 00:04:37( 42) 00:05:06( 46) 00:04:14( 47) 00:04:54( 49) 00:02:47( 50) 00:01:03
5 Главатских Елизавета Глазов СЮТур-2 IIIю 51 1996 00:43:11 5 00:03:34( 32) 00:05:24( 34) 00:03:03( 36) 00:02:52( 39) 00:02:09( 37) 00:04:30( 48) 00:04:35( 42) 00:04:35( 46) 00:04:14( 47) 00:04:08( 49) 00:03:14( 50) 00:00:53
6 Захарова Екатерина Глазов СЮТур I 30 1996 00:46:49 6 00:03:21( 32) 00:02:20( 34) 00:06:35( 36) 00:03:44( 39) 00:02:11( 37) 00:04:06( 48) 00:06:45( 42) 00:05:03( 46) 00:04:16( 47) 00:04:58( 49) 00:02:34( 50) 00:00:56
7 Охотникова Полина Глазов СЮТур-2 IIIю 59 1996 01:01:05 7 00:03:16( 32) 00:02:34( 34) 00:03:36( 36) 00:15:01( 39) 00:02:11( 37) 00:05:35( 48) 00:06:03( 42) 00:04:57( 46) 00:04:58( 47) 00:09:46( 49) 00:02:04( 50) 00:01:04
8 Журавлева Марина Якшур-Бодья 99 1997 01:40:08 8 00:07:12( 32) 00:03:28( 34) 00:03:52( 36) 00:31:33( 39) 00:02:50( 37) 00:11:03( 48) 00:09:05( 42) 00:09:17( 46) 00:07:32( 47) 00:08:00( 49) 00:04:50( 50) 00:01:26
9 Мамаева Снежана Якшур-Бодья 101 1997 СНЯТ 00:08:11( 32) 01:23:25
Ж21, 11 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Девяткин И.А. С1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 41) 3( 37) 4( 38) 5( 43) 6( 44) 7( 42) 8( 48) 9( 47) 10( 49) 11( 50)
1 Бочкарёва Ольга Купол МС 73 1963 00:39:04 1 00:07:28( 32) 00:03:59( 41) 00:02:44( 37) 00:01:35( 38) 00:04:44( 43) 00:02:35( 44) 00:03:06( 42) 00:03:35( 48) 00:02:51( 47) 00:03:27( 49) 00:02:10( 50) 00:00:50
2 Чупина Татьяна Глазов I 10 1979 00:44:57 2 00:03:43( 32) 00:05:02( 41) 00:03:07( 37) 00:01:54( 38) 00:06:05( 43) 00:03:35( 44) 00:04:16( 42) 00:04:46( 48) 00:03:45( 47) 00:04:18( 49) 00:03:19( 50) 00:01:07
3 Климентьева Анна Якшур-Бодья 100 1986 00:45:18 3 00:04:23( 32) 00:07:36( 41) 00:03:03( 37) 00:01:18( 38) 00:06:38( 43) 00:03:47( 44) 00:04:09( 42) 00:04:18( 48) 00:03:06( 47) 00:03:37( 49) 00:02:36( 50) 00:00:47
4 Бывальцева Александра Глазов КМС 1 1987 00:45:33 4 00:03:14( 32) 00:05:36( 41) 00:02:49( 37) 00:04:23( 38) 00:06:11( 43) 00:03:09( 44) 00:04:20( 42) 00:04:11( 48) 00:03:47( 47) 00:04:09( 49) 00:02:46( 50) 00:00:58
5 Семакина Елена Глазов 7 1977 00:51:56 5 00:03:38( 32) 00:05:34( 41) 00:03:31( 37) 00:05:21( 38) 00:06:39( 43) 00:03:27( 44) 00:04:24( 42) 00:04:58( 48) 00:04:12( 47) 00:04:42( 49) 00:04:23( 50) 00:01:07
6 Кирьянова Ольга Глазов 6 1974 01:18:33 6 00:10:11( 32) 00:05:52( 41) 00:13:07( 37) 00:02:22( 38) 00:07:34( 43) 00:03:44( 44) 00:07:49( 42) 00:05:15( 48) 00:11:27( 47) 00:05:20( 49) 00:04:32( 50) 00:01:20
7 Семенова Елена Глазов КМС 8 1985 СНЯТ 00:10:56( 32) 00:06:16( 41) 00:07:14
8 Вахрушева Екатерина Якшур-Бодья 98 1978 СНЯТ 00:06:06( 32) 00:07:25( 41) 00:02:58( 37) 00:01:25( 38) 00:09:13( 43) 00:04:50( 44) 00:28:45( 42) 00:33:59( 48) 00:13:34
Ж50, 8 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Девяткин И.А. С1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 35) 3( 37) 4( 39) 5( 40) 6( 47) 7( 49) 8( 50)
1 Ключникова Надежда Сарапул Призма КМС 91 1962 00:35:48 1 00:04:57( 32) 00:04:21( 35) 00:02:53( 37) 00:03:29( 39) 00:04:04( 40) 00:06:08( 47) 00:05:21( 49) 00:03:27( 50) 00:01:08
2 Голованова Валентина Глазов II 3 1955 00:42:57 2 00:03:08( 32) 00:05:52( 35) 00:06:31( 37) 00:04:28( 39) 00:07:58( 40) 00:06:46( 47) 00:04:20( 49) 00:02:48( 50) 00:01:06
3 Касимова Дина Глазов 5 1961 01:06:29 3 00:14:46( 32) 00:06:28( 35) 00:05:34( 37) 00:04:14( 39) 00:07:12( 40) 00:10:49( 47) 00:17:26
М12, 6 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Девяткин И.А. С1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 35) 3( 38) 4( 48) 5( 49) 6( 50)
1 Пушин Кирилл Ижсталь Iю 71 2000 00:23:56 1 00:02:40( 31) 00:04:57( 35) 00:03:31( 38) 00:04:41( 48) 00:03:54( 49) 00:03:10( 50) 00:01:03
2 Богданов Александр СЮТур-2 86 2001 00:48:47 2 00:04:18( 31) 00:14:30( 35) 00:05:42( 38) 00:08:11( 48) 00:09:13( 49) 00:05:04( 50) 00:01:49
3 Пономарев Роман Глазов СЮТур IIIю 39 2000 00:49:48 3 00:03:00( 31) 00:08:22( 35) 00:05:04( 38) 00:20:14( 48) 00:07:50( 49) 00:04:04( 50) 00:01:14
4 Семакин Михаил Глазов СЮТур-2 61 2002 00:56:17 4 00:05:25( 31) 00:08:50( 35) 00:09:44( 38) 00:16:19( 48) 00:10:25( 49) 00:03:55( 50) 00:01:39
5 Дрягин Роман Глазов СЮТур IIIю 29 2000 01:02:38 5 00:03:50( 31) 00:21:03( 35) 00:05:16( 38) 00:10:54( 48) 00:14:54( 49) 00:05:16( 50) 00:01:25
6 Лекомцев Василий Глазов СЮТур-2 57 2002 01:14:07 6 00:04:35( 31) 00:07:59( 35) 00:35:17( 38) 00:07:38( 48) 00:10:17( 49) 00:06:40( 50) 00:01:41
7 Широбоков Стас Якшур-Бодья 103 2000 01:46:43 7 00:12:23( 31) 00:20:04( 35) 00:56:18( 38) 00:05:35( 48) 00:05:08( 49) 00:05:38( 50) 00:01:37
8 Чиликов Андрей Глазов СЮТур-2 63 2001 01:55:50 8 00:04:02( 31) 01:02:17( 35) 00:19:20( 38) 00:15:51( 48) 00:07:52( 49) 00:04:57( 50) 00:01:31
9 Белослудцев Андрей Глазов СЮТур-2 47 2002 01:57:11 9 00:05:10( 31) 01:02:32( 35) 00:18:27( 38) 00:17:01( 48) 00:07:17( 49) 00:04:56( 50) 00:01:48
10 Широбоков Дмитрий Глазов СЮТур-2 64 2000 02:04:44 10 00:03:07( 31) 00:13:45( 35) 00:23:32( 38) 01:13:24( 48) 00:05:13( 49) 00:04:32( 50) 00:01:11
11 Волков Сергей Глазов СЮТур-2 50 2001 02:06:21 11 00:04:10( 31) 00:13:47( 35) 00:23:06( 38) 01:13:42( 48) 00:05:21( 49) 00:04:35( 50) 00:01:40
12 Мокрушин Алексей Глазов Детский дом 18 2000 СНЯТ 01:18:21
13 Болтачев Денис Глазов СЮТур-2 48 2001 СНЯТ 00:07:39( 31) 00:38:59( 35) 00:24:29( 38) 01:00:50
14 Волков Иван Глазов СЮТур-2 49 2000 СНЯТ 00:44:00
15 Конев Антон Глазов СЮТур-2 54 2003 СНЯТ 01:13:25( 31) 00:09:49
16 Кирьянов Иван Глазов СЮТур-2 56 2002 СНЯТ 00:06:32( 31) 00:37:44( 35) 00:24:47( 38) 01:00:01
17 Андреев Алексей СЮТур-2 84 2000 СНЯТ 00:55:34
18 Некрасов Павел Якшур-Бодья 102 2000 СНЯТ 00:04:40( 31) 00:42:05( 35) 00:46:06( 38) 01:58:30
М14, 8 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Девяткин И.А. С1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 35) 3( 37) 4( 39) 5( 40) 6( 47) 7( 49) 8( 50)
1 Курбатов Святослав Островок-Воткинск IIю 78 1998 00:33:38 1 00:03:39( 32) 00:03:19( 35) 00:03:00( 37) 00:02:15( 39) 00:04:06( 40) 00:05:10( 47) 00:07:41( 49) 00:03:25( 50) 00:01:03
2 Золотарев Константин Глазов СЮТур IIIю 31 1999 00:39:01 2 00:03:58( 32) 00:07:08( 35) 00:03:19( 37) 00:02:16( 39) 00:04:34( 40) 00:06:06( 47) 00:06:35( 49) 00:04:00( 50) 00:01:05
3 Семакин Роман Глазов СЮТур IIIю 40 1999 00:41:03 3 00:06:02( 32) 00:07:10( 35) 00:03:21( 37) 00:02:13( 39) 00:04:38( 40) 00:06:02( 47) 00:06:33( 49) 00:04:01( 50) 00:01:03
4 Третьяков Алексей Глазов Детский дом 24 1998 00:49:21 4 00:07:14( 32) 00:06:42( 35) 00:05:36( 37) 00:04:08( 39) 00:05:40( 40) 00:07:07( 47) 00:06:52( 49) 00:04:39( 50) 00:01:23
5 Сагидуллин Ильдар Глазов Детский дом 23 1998 00:50:37 5 00:08:07( 32) 00:06:21( 35) 00:05:27( 37) 00:04:10( 39) 00:05:35( 40) 00:06:57( 47) 00:07:26( 49) 00:04:53( 50) 00:01:41
6 Кожокарь Илья Глазов Детский дом 16 1999 01:03:21 6 00:06:42( 32) 00:05:49( 35) 00:09:35( 37) 00:02:25( 39) 00:08:07( 40) 00:10:01( 47) 00:13:58( 49) 00:05:20( 50) 00:01:24
7 Васильев Алексей СЮТур-2 IIIю 87 1999 01:21:27 7 00:10:48( 32) 00:07:20( 35) 00:13:24( 37) 00:04:47( 39) 00:13:35( 40) 00:12:10( 47) 00:09:44( 49) 00:07:49( 50) 00:01:50
8 Барышников Виталий Глазов Детский дом 12 1998 01:55:33 8 00:10:02( 32) 00:06:33( 35) 00:09:52( 37) 00:02:17( 39) 00:08:05( 40) 00:09:54( 47) 00:14:25( 49) 00:52:57( 50) 00:01:28
9 Пасынков Павел Глазов Детский дом 20 1999 СНЯТ 01:50:17
10 Васильев Иван Глазов СЮТур-2 141 1998 СНЯТ 00:31:59
11 Бегишев Степан Глазов СЮТур-2 142 1998 СНЯТ 00:06:37( 32) 01:11:13
М17, 11 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Девяткин И.А. С1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 41) 3( 37) 4( 38) 5( 43) 6( 44) 7( 42) 8( 48) 9( 47) 10( 49) 11( 50)
1 Синкин Егор Глазов СЮТур 42 1996 00:37:41 1 00:02:21( 32) 00:03:15( 41) 00:02:24( 37) 00:01:18( 38) 00:09:09( 43) 00:02:42( 44) 00:03:24( 42) 00:03:12( 48) 00:02:51( 47) 00:03:51( 49) 00:02:27( 50) 00:00:47
2 Щепин Григорий Глазов СЮТур-2 140 1997 00:38:44 2 00:02:57( 32) 00:03:57( 41) 00:02:28( 37) 00:01:19( 38) 00:05:13( 43) 00:04:16( 44) 00:04:03( 42) 00:03:47( 48) 00:03:26( 47) 00:03:48( 49) 00:02:39( 50) 00:00:51
3 Копылов Александр Глазов СЮТур 33 1995 00:41:54 3 00:03:17( 32) 00:04:25( 41) 00:03:48( 37) 00:01:37( 38) 00:09:26( 43) 00:02:42( 44) 00:03:16( 42) 00:03:21( 48) 00:02:59( 47) 00:03:29( 49) 00:02:45( 50) 00:00:49
4 Матушкин Лев Глазов СЮТур 35 1996 00:44:51 4 00:09:50( 32) 00:03:20( 41) 00:02:07( 37) 00:01:09( 38) 00:09:13( 43) 00:02:42( 44) 00:03:17( 42) 00:03:21( 48) 00:02:40( 47) 00:03:52( 49) 00:02:31( 50) 00:00:49
5 Пономарев Михаил Глазов СЮТур IIIю 38 1997 00:47:13 5 00:04:14( 32) 00:09:20( 41) 00:06:00( 37) 00:01:32( 38) 00:06:04( 43) 00:02:22( 44) 00:03:26( 42) 00:03:30( 48) 00:03:25( 47) 00:04:27( 49) 00:02:07( 50) 00:00:46
6 Пономарев Игорь Глазов СЮТур Iю 37 1997 00:47:52 6 00:03:34( 32) 00:04:36( 41) 00:02:39( 37) 00:01:13( 38) 00:06:05( 43) 00:03:24( 44) 00:04:08( 42) 00:04:41( 48) 00:09:11( 47) 00:04:39( 49) 00:02:41( 50) 00:01:01
7 Васильев Николай Якшур-Бодья I 95 1995 00:47:59 7 00:03:11( 32) 00:04:57( 41) 00:03:44( 37) 00:01:15( 38) 00:06:29( 43) 00:03:43( 44) 00:06:23( 42) 00:04:57( 48) 00:04:10( 47) 00:04:44( 49) 00:03:20( 50) 00:01:06
8 Байбеков Иван СЮТур-2 IIIю 85 1995 00:48:18 8 00:06:38( 32) 00:07:51( 41) 00:05:44( 37) 00:01:32( 38) 00:04:53( 43) 00:03:05( 44) 00:03:38( 42) 00:04:01( 48) 00:03:43( 47) 00:03:38( 49) 00:02:25( 50) 00:01:10
9 Трефилов Андрей Глазов СЮТур 44 1996 00:49:35 9 00:09:19( 32) 00:04:50( 41) 00:02:34( 37) 00:03:01( 38) 00:05:19( 43) 00:02:51( 44) 00:03:31( 42) 00:03:39( 48) 00:03:04( 47) 00:07:33( 49) 00:02:59( 50) 00:00:55
10 Булдаков Евгений СЮТур IIIю 82 1995 00:53:41 10 00:05:09( 32) 00:04:11( 41) 00:03:04( 37) 00:04:17( 38) 00:13:26( 43) 00:04:42( 44) 00:04:10( 42) 00:03:42( 48) 00:03:07( 47) 00:04:09( 49) 00:02:30( 50) 00:01:14
11 Плотников Сергей Островок-Воткинск 81 1995 00:53:44 11 00:02:21( 32) 00:03:27( 41) 00:02:37( 37) 00:01:19( 38) 00:21:07( 43) 00:02:38( 44) 00:05:27( 42) 00:03:54( 48) 00:04:19( 47) 00:03:12( 49) 00:02:39( 50) 00:00:44
12 Некрасов Александр СЮТур 83 1995 00:55:48 12 00:02:41( 32) 00:03:49( 41) 00:03:36( 37) 00:01:41( 38) 00:21:08( 43) 00:04:17( 44) 00:03:51( 42) 00:03:58( 48) 00:03:30( 47) 00:03:49( 49) 00:02:39( 50) 00:00:49
13 Зонов Егор Глазов СЮТур Iю 32 1997 01:06:04 13 00:12:19( 32) 00:04:45( 41) 00:13:39( 37) 00:01:32( 38) 00:06:17( 43) 00:03:46( 44) 00:04:44( 42) 00:05:22( 48) 00:04:25( 47) 00:04:46( 49) 00:03:21( 50) 00:01:08
14 Пыркин Альберт Глазов Детский дом 21 1996 01:35:22 14 00:05:42( 32) 00:11:03( 41) 00:04:27( 37) 00:02:38( 38) 00:09:41( 43) 00:04:55( 44) 00:17:26( 42) 00:06:35( 48) 00:13:07( 47) 00:14:16( 49) 00:04:16( 50) 00:01:16
15 Леонтьев Василий Глазов Детский дом 17 1997 01:44:07 15 00:05:36( 32) 00:16:57( 41) 00:05:11( 37) 00:02:20( 38) 00:09:18( 43) 00:04:53( 44) 00:17:26( 42) 00:06:18( 48) 00:18:38( 47) 00:08:51( 49) 00:04:41( 50) 00:03:58
16 Шалавин Игорь Глазов Детский дом 25 1996 01:45:51 16 00:09:48( 32) 00:06:04( 41) 00:17:31( 37) 00:01:20( 38) 00:09:29( 43) 00:04:16( 44) 00:18:35( 42) 00:05:38( 48) 00:18:38( 47) 00:08:54( 49) 00:04:09( 50) 00:01:29
17 Булдаков Константин Глазов Детский дом 13 1996 01:47:40 17 00:07:31( 32) 00:15:47( 41) 00:16:44( 37) 00:02:06( 38) 00:07:53( 43) 00:05:58( 44) 00:25:51( 42) 00:06:43( 48) 00:04:58( 47) 00:06:31( 49) 00:06:09( 50) 00:01:29
18 Жуков Алексей Глазов Детский дом 14 1997 СНЯТ 00:44:51
19 Осипов Руслан Глазов Детский дом 19 1996 СНЯТ 00:41:47
20 Волосков Дмитрий СЮТур-2 88 1995 СНЯТ 00:02:56( 32) 00:04:35( 41) 00:03:40( 37) 00:01:22( 38) 00:10:01( 43) 00:04:21( 44) 00:06:37( 42) 00:34:23
21 Вахрушев Алексей Якшур-Бодья 96 1996 СНЯТ 00:03:12( 32) 00:04:46( 41) 00:19:23( 37) 00:01:35( 38) 00:07:19( 43) 00:03:36( 44) 00:05:45( 42) 00:34:14
22 Вахрушев Николай Якшур-Бодья 97 1996 СНЯТ 00:05:05( 32) 00:08:08( 41) 00:15:10( 37) 00:01:38( 38) 00:57:05
М21, 14 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Девяткин И.А. С1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 37) 2( 39) 3( 36) 4( 34) 5( 31) 6( 42) 7( 44) 8( 43) 9( 38) 10( 45) 11( 46) 12( 47) 13( 49) 14( 50)
1 Куртеев Михаил лично КМС 94 1985 00:46:13 1 00:03:52( 37) 00:01:21( 39) 00:02:19( 36) 00:02:06( 34) 00:02:23( 31) 00:06:58( 42) 00:02:56( 44) 00:02:28( 43) 00:04:14( 38) 00:06:52( 45) 00:01:55( 46) 00:02:48( 47) 00:03:18( 49) 00:02:01( 50) 00:00:42
2 Иванов Данил Ижсталь I 66 1997 00:55:28 2 00:06:19( 37) 00:01:20( 39) 00:02:05( 36) 00:02:29( 34) 00:02:01( 31) 00:07:32( 42) 00:02:51( 44) 00:08:32( 43) 00:04:22( 38) 00:07:13( 45) 00:02:03( 46) 00:03:01( 47) 00:02:50( 49) 00:02:03( 50) 00:00:47
3 Иванов Дмитрий Надежды Удмуртии 77 1978 00:58:45 3 00:04:09( 37) 00:02:50( 39) 00:02:35( 36) 00:04:41( 34) 00:02:47( 31) 00:08:08( 42) 00:03:42( 44) 00:03:03( 43) 00:05:40( 38) 00:08:48( 45) 00:02:24( 46) 00:03:31( 47) 00:03:33( 49) 00:02:04( 50) 00:00:50
4 Петков Дмитрий Островок-Воткинск II 80 1994 01:10:56 4 00:05:41( 37) 00:02:48( 39) 00:02:17( 36) 00:06:15( 34) 00:03:15( 31) 00:17:01( 42) 00:02:59( 44) 00:03:40( 43) 00:05:59( 38) 00:08:11( 45) 00:02:08( 46) 00:03:30( 47) 00:03:36( 49) 00:02:44( 50) 00:00:52
5 Владыкин Александр Глазов 2 1983 01:31:36 5 00:06:56( 37) 00:02:39( 39) 00:03:33( 36) 00:04:13( 34) 00:05:16( 31) 00:16:34( 42) 00:04:38( 44) 00:04:42( 43) 00:07:24( 38) 00:15:23( 45) 00:03:47( 46) 00:05:05( 47) 00:07:25( 49) 00:02:43( 50) 00:01:18
6 Камалов Александр Ижсталь I 67 1998 СНЯТ 00:05:04( 37) 00:01:11( 39) 00:02:04( 36) 00:02:08( 34) 00:37:20
7 Килин Михаил Купол 74 1974 СНЯТ 00:04:20( 37) 00:01:59( 39) 00:02:18( 36) 00:02:24( 34) 00:02:13( 31) 00:07:40( 42) 00:03:09( 44) 00:03:04( 43) 00:04:32( 38) 00:07:35( 45) 00:01:57( 46) 00:03:02( 47) 00:03:15( 49) 00:01:59
М40, 14 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Девяткин И.А. С1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 37) 2( 39) 3( 36) 4( 34) 5( 31) 6( 42) 7( 44) 8( 43) 9( 38) 10( 45) 11( 46) 12( 47) 13( 49) 14( 50)
1 Ключников Андрей Сарапул Призма МС 90 1961 00:53:40 1 00:04:14( 37) 00:01:33( 39) 00:02:34( 36) 00:02:44( 34) 00:02:27( 31) 00:08:05( 42) 00:03:26( 44) 00:02:55( 43) 00:04:53( 38) 00:08:26( 45) 00:02:13( 46) 00:03:33( 47) 00:03:37( 49) 00:02:08( 50) 00:00:52
2 Левитских сергей Купол КМС 75 1959 00:58:35 2 00:03:36( 37) 00:01:20( 39) 00:02:28( 36) 00:03:38( 34) 00:02:26( 31) 00:13:42( 42) 00:03:08( 44) 00:03:03( 43) 00:04:26( 38) 00:09:10( 45) 00:02:05( 46) 00:02:58( 47) 00:03:38( 49) 00:02:08( 50) 00:00:49
3 Ситдиков Рафиль Сарапул Призма МС 92 1961 00:59:20 3 00:04:38( 37) 00:01:39( 39) 00:03:25( 36) 00:03:54( 34) 00:02:25( 31) 00:08:58( 42) 00:03:29( 44) 00:03:36( 43) 00:05:20( 38) 00:08:26( 45) 00:02:19( 46) 00:03:54( 47) 00:03:49( 49) 00:02:32( 50) 00:00:56
4 Жигалов Сергей Глазов 4 1968 01:09:21 4 00:03:10( 37) 00:10:48( 39) 00:02:08( 36) 00:05:31( 34) 00:07:37( 31) 00:06:50( 42) 00:02:56( 44) 00:03:23( 43) 00:05:16( 38) 00:07:29( 45) 00:04:29( 46) 00:03:20( 47) 00:03:18( 49) 00:02:03( 50) 00:01:03
М50, 11 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Девяткин И.А. С1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 41) 3( 37) 4( 38) 5( 43) 6( 44) 7( 42) 8( 48) 9( 47) 10( 49) 11( 50)
1 Вуколов Николай Сарапул Призма МС 89 1949 00:34:48 1 00:02:39( 32) 00:04:59( 41) 00:02:20( 37) 00:01:18( 38) 00:04:14( 43) 00:02:52( 44) 00:03:14( 42) 00:03:41( 48) 00:02:50( 47) 00:03:57( 49) 00:01:56( 50) 00:00:48
2 Тугбаев Геннадий Глазов I 9 1943 00:38:06 2 00:02:42( 32) 00:04:14( 41) 00:02:08( 37) 00:01:09( 38) 00:04:15( 43) 00:03:11( 44) 00:03:16( 42) 00:05:01( 48) 00:03:55( 47) 00:04:55( 49) 00:02:30( 50) 00:00:50
3 Юдин Николай Глазов I 11 1953 00:42:41 3 00:02:36( 32) 00:05:56( 41) 00:02:24( 37) 00:03:34( 38) 00:05:59( 43) 00:02:56( 44) 00:03:51( 42) 00:03:55( 48) 00:03:26( 47) 00:03:51( 49) 00:03:14( 50) 00:00:59
4 Баранов Валерий Купол МС 72 1947 00:44:46 4 00:04:49( 32) 00:05:59( 41) 00:02:37( 37) 00:01:13( 38) 00:05:42( 43) 00:03:13( 44) 00:03:51( 42) 00:04:26( 48) 00:04:15( 47) 00:05:03( 49) 00:02:38( 50) 00:01:00
5 Цирульников Михаил Сарапул Призма КМС 93 1960 00:56:07 5 00:03:40( 32) 00:06:12( 41) 00:06:19( 37) 00:01:14( 38) 00:07:03( 43) 00:05:47( 44) 00:07:12( 42) 00:04:33( 48) 00:04:09( 47) 00:05:56( 49) 00:02:58( 50) 00:01:04
Главный судья Обухов С.А. С2К
Главный секретарь Камалов Д.Ф. С1К