Республиканские отборочные соревнования
"Надежды Удмуртии"
по спортивному ориентированию бегом
3 июня 2012 г, д. Болгуры

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 1.200 м, набор высоты 45 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пушина Полина             Ижсталь              IIIю   71 2002 00:21:44   +00:00      1   40  
   2 Камалова Екатерина        Ижсталь                     59 2006 00:21:53   +00:09    в/к   0  

Ж12, 5 КП, 2.000 м, набор высоты 75 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Камалова Валентина        Ижсталь              IIю    58 2001 00:28:50   +00:00      1   40  
   2 Васильева Александра      Ижсталь              IIIю   54 2000 00:31:37   +02:47      2   37  
   3 Крымова Софья             Ижсталь                     65 2000 00:34:11   +05:21      3   35  
   4 Кожевникова Ольга         ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   41 2001 01:18:21   +49:31      4   33  
   5 Лукманова Алина           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   42 2001 01:22:33   +53:43      5   32  
   6 Мулланурова Карина        ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   44 2001 02:02:53   +34:03      6   31  

Ж14, 9 КП, 4.500 м, набор высоты 225 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Волкова Юлия              Глазов СЮТур         IIIю  113 1998 00:47:02   +00:00      1   40  
   2 Абдуллина Алина           ДЮСШ Нефтекамск      III    33 1998 00:53:34   +06:32      2   37  
   3 Коваль Ольга              Ижсталь              I      62 1999 00:54:49   +07:47      3   35  
   4 Шайхлисламова Ляйсан      ДЮСШ Нефтекамск      II     51 1998 01:02:37   +15:35      4   33  
   5 Семакина Татьяна          Глазов СЮТур         IIIю  120 1999 01:09:05   +22:03      5   32  
   6 Лихачева Олеся            Ижсталь              IIю    67 1998 01:14:46   +27:44      6   31  

Ж16, 9 КП, 4.500 м, набор высоты 225 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Нуриева Алина             Наб. Челны                  31 1996 00:36:37   +00:00      1   40  
   2 Сунцова Мария             Глазов СЮТур         II    121 1996 00:47:32   +10:55      2   37  
   3 Сайфутдинова Арина        ДЮСШ Нефтекамск      II     47 1997 00:58:02   +21:25      3   35  
   4 Бочкарева Виктория        Ижсталь              I      53 1998 01:01:04   +24:27      4   33  
   5 Шаймурзина Физалина       ДЮСШ Нефтекамск      I      50 1996 01:02:12   +25:35      5   32  
   6 Биянова Татьяна           Глазов СЮТур         II    112 1996 01:07:38   +31:01      6   31  
   7 Килина Мария              Купол                       87 1997 01:20:58   +44:21      7   30  
   8 Шайхутдинова Альфия       Ижпланета                  133 1996 снят                       0  

Ж18, 9 КП, 4.500 м, набор высоты 225 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ушакова Виктория          Глазов СЮТур         I     123 1995 00:47:44   +00:00      1   40  
   2 Усольцева Наталия         Глазов СЮТур         IIю   122 1995 01:12:00   +24:16      2   37  

Ж21, 11 КП, 5.700 м, набор высоты 335 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бочкарева Ольга           Купол                МС     76 1963 00:50:46   +00:00      1   40  
   2 Логинова Анастасия        Купол                КМС    91 1985 01:02:03   +11:17      2   37  
   3 Поташина Екатерина        Наб. Челны           I      24 1990 01:07:05   +16:19      3   35  

Ж35, 11 КП, 5.700 м, набор высоты 335 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хижняк Тамара             Купол                МС     95 1968 01:07:30   +00:00      1   40  
   2 Шарафутдинова Ильнара     Ижсталь                     75 1965 01:16:01   +08:31      2   37  
   3 Сорокина Галина           Сорокины                   129 1970 01:20:45   +13:15      3   35  

Ж45, 7 КП, 4.000 м, набор высоты 215 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мельникова Любовь         ЧГИФК                      110 1963 00:58:09   +00:00      1   40  
   2 Васильева Надежда         Чур                        151 1965 01:10:45   +12:36      2   37  

Ж55, 9 КП, 2.500 м, набор высоты 125 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лавринович Ольга          Островок-ЭБЦ-Воткинс       105 1950 00:38:40   +00:00      1   40  
   2 Калинина Мария            Купол                КМС    85 1944 00:57:19   +18:39      2   37  
   3 Тонкоглас Наталья         Купол                       94 1952 01:10:00   +31:20      3   35  
   4 Гайфутдинова Елена        Купол                       81 1948 01:13:57   +35:17      4   33  

М10, 5 КП, 1.600 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зяблицев Илья             Ижсталь                    155 2002 00:22:42   +00:00      1   40  
   2 Гайфутдинов Шамиль        Купол                       80 2002 00:23:17   +00:35      2   37  
   3 Мухамедзянов Эдгар        Наб. Челны           IIIю   19 2002 00:25:22   +02:40      3   35  
   4 Сорокин Михаил            Сорокины                   128 2002 00:26:35   +03:53      4   33  
   5 Файрушин Алексей          Наб. Челны           IIIю   28 2002 00:29:21   +06:39      5   32  
   6 Шарафутдинов Дамир        Ижсталь                     74 2003 00:30:01   +07:19      6   31  
   7 Крымов Степан             Ижсталь                     64 2007 00:33:15   +10:33    в/к   0  
   8 Идрисов Сергей            ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   38 2002 00:37:26   +14:44      7   30  
   9 Ахметшин Булат            Наб. Челны           IIIю    4 2002 00:39:19   +16:37      8   29  

М12, 7 КП, 2.500 м, набор высоты 110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шабалов Даниил            Наб. Челны           Iю     29 2000 00:21:07   +00:00      1   40  
   2 Архипов Влад              Наб. Челны           Iю      3 2000 00:24:31   +03:24      2   37  
   3 Шабалов Евгений           Наб. Челны           IIю    30 2000 00:31:55   +10:48      3   35  
   4 Зиннатов Эдуард           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   36 2000 00:34:49   +13:42      4   33  
   5 Кошкин Влад               Наб. Челны           IIю    16 2001 00:38:56   +17:49      5   32  
   6 Нурмухаметов Искандер     ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   45 2000 00:39:05   +17:58      6   31  
   7 Петровский Александр      Наб. Челны           Iю     23 2000 00:41:03   +19:56      7   30  
   8 Ирдыбаев Валерий          ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   39 2000 00:42:09   +21:02      8   29  
   9 Пономарев Роман           Глазов СЮТур         IIIю  118 2000 00:42:55   +21:48      9   28  
  10 Борисов Роэль             Наб. Челны           IIIю    5 2000 00:47:48   +26:41     10   27  
  11 Ершов Александр           Наб. Челны           IIю    12 2000 00:54:07   +33:00     11   26  
  12 Гиниятуллин Адель         Наб. Челны           IIIю    9 2001 снят                       0  
  13 Халиков Ильнур            ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   48 2000 снят                       0  в КП 41 отметки нет

М14, 9 КП, 5.300 м, набор высоты 295 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Курбатов Святослав        Островок-ЭБЦ-Воткинс IIю   103 1998 00:49:03   +00:00      1   40  
   2 Агафонов Иван             Наб. Челны           Iю      2 1998 00:50:30   +01:27      2   37  
   3 Пушин Кирилл              Ижсталь              Iю     70 2000 00:52:18   +03:15      3   35  
   4 Мерзляков Павел           ДЮСШ Нефтекамск      II     43 1998 00:52:52   +03:49      4   33  
   5 Золотарев Константин      Глазов СЮТур         IIIю  114 1999 01:22:10   +33:07      5   32  
   6 Ибатуллин Ренат           Наб. Челны                  14 1986 01:35:15   +46:12    в/к   0  
   7 Семакин Роман             Глазов СЮТур         IIIю  119 1999 снят                       0  

М16, 9 КП, 5.300 м, набор высоты 295 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Камалов Александр         Ижсталь              I      57 1998 00:45:07   +00:00      1   40  
   2 Зарипов Айдар             Наб. Челны           I      13 1996 00:45:54   +00:47      2   37  
   3 Приказчиков Александр     Ижсталь              IIIю   68 1996 00:48:34   +03:27      3   35  
   4 Иванов Данил              Ижсталь              I      56 1997 00:49:10   +04:03      4   33  
   5 Гумаров Ринат             ДЮСШ Нефтекамск      II     37 1996 00:52:27   +07:20      5   32  
   6 Пономарев Игорь           Глазов СЮТур         III   117 1997 00:54:56   +09:49      6   31  
   7 Давлетзянов Вячеслав      Наб. Челны           IIIю   11 1997 01:21:14   +36:07      7   30  
   8 Гильмитдинов Марат        ДЮСШ Нефтекамск      II     35 1997 01:22:55   +37:48      8   29  
   9 Зонов Егор                Глазов СЮТур         Iю    115 1997 01:42:07   +57:00      9   28  
  10 Гилязев Дамир             Наб. Челны           III     8 1997 снят                       0  

М18, 9 КП, 5.300 м, набор высоты 295 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рокин Артемий             Наб. Челны           КМС    25 1995 00:38:08   +00:00      1   40  
   2 Конрад Герман             Ижсталь              IIIю   63 1996 00:39:36   +01:28      2   37  
   3 Васильев Николай          Чур                  I     149 1995 00:41:03   +02:55      3   35  
   4 Акмалтдинов Денис         ДЮСШ Нефтекамск      I      34 1995 00:41:57   +03:49      4   33  
   5 Кметь Валерий             Наб. Челны           I      15 1994 00:43:06   +04:58      5   32  
   6 Некрасов Александр        Глазов СЮТур               116 1995 00:56:26   +18:18      6   31  
   7 Зорин Алексей             Ижсталь                     55 1994 00:56:47   +18:39      7   30  
   8 Шайдуллин Тимур           ДЮСШ Нефтекамск      III    49 1994 01:00:10   +22:02      8   29  
   9 Никитин Павел             Островок-ЭБЦ-Воткинс       106 1995 снят                       0  

М21, 17 КП, 8.300 м, набор высоты 475 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Файрушин Александр        Наб. Челны           КМС    27 1971 01:11:04   +00:00      1   40  
   2 Логинов Дмитрий           Купол                КМС    90 1986 01:12:57   +01:53      2   37  
   3 Аверин Андрей             Ижсталь              IIю    52 1993 01:21:31   +10:27      3   35  
   4 Гаранин Илья              Старлайт                   143 1984 01:24:56   +13:52      4   33  
   5 Русинов Константин        Сусанин                    152 1985 01:26:34   +15:30      5   32  
   6 Валиев Ришат              Наб. Челны           I       6 1983 01:26:41   +15:37      6   31  
   7 Сидоров Михаил            Старлайт             КМС   145 1989 01:29:53   +18:49      7   30  
   8 Нурисламов Алмаз          Наб. Челны           I      22 1986 01:46:33   +35:29      8   29  
   9 Шайхутдинов Айрат         Ижпланета                  131 1988 снят                       0  
  10 Богданов Сергей           Глазов                     134 1988 снят                       0  
  11 Ситдиков Тимур            Сарапул Призма             156 1983 снят                       0  
  12 Самарин Игорь             Наб. Челны           КМС    26 1977 сошел                      0  

М35, 17 КП, 8.300 м, набор высоты 475 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Габов Алексей             Сарапул Призма       КМС   137 1957 01:21:47   +00:00      1   40  
   2 Шайхутдинов Марат         Ижпланета                  132 1971 01:25:46   +03:59      2   37  
   3 Килин Михаил              Купол                КМС    86 1974 01:27:18   +05:31      3   35  
   4 Девяткин Игорь            Глазов               КМС   135 1968 01:50:31   +28:44      4   33  
   5 Гайфутдинов Альберт       Купол                       78 1973 02:09:09   +47:22      5   32  
   6 Коваль Василий            Ижсталь                     60 1972 02:14:11   +52:24      6   31  

М45, 10 КП, 5.400 м, набор высоты 325 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ягафаров Наиль            Наб. Челны           II     32 1966 00:42:53   +00:00      1   40  
   2 Левитских Сергей          Купол                КМС    89 1959 00:46:08   +03:15      2   37  
   3 Васильев Андрей           Купол-1              КМС   101 1962 00:46:54   +04:01      3   35  
   4 Ситдиков Рафиль           Сарапул Призма       МС    140 1961 00:48:15   +05:22      4   33  
   5 Васильев Николай          Чур                  КМС   150 1963 00:51:08   +08:15      5   32  
   6 Cорокин Александр         Сорокины                   124 1972 00:52:23   +09:30    в/к   0  
   7 Гайфутдинов Азат          Наб. Челны           КМС     7 1967 00:53:48   +10:55      6   31  
   8 Смолин Сергей             Сарапул Призма       МС    141 1964 00:56:43   +13:50      7   30  
   9 Фрей Евгений              ЧГИФК                КМС   111 1961 00:57:19   +14:26      8   29  
  10 Мухамедзянов Марат        Наб. Челны           КМС    18 1965 00:57:33   +14:40      9   28  
  11 Ключников Андрей          Сарапул Призма       МС    138 1961 01:00:31   +17:38     10   27  
  12 Цирульников Михаил        Сарапул Призма       КМС   142 1960 01:03:02   +20:09     11   26  
  13 Мельников Дмитрий         ЧГИФК                      109 1962 01:05:20   +22:27     12   25  
  14 Перевощиков Николай       Ижпланета                  130 1958 01:17:23   +34:30     13   24  

М55, 9 КП, 4.000 м, набор высоты 220 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Вуколов Николай           Сарапул Призма       МС    136 1949 00:37:13   +00:00      1   40  
   2 Сайтеев Юрий              Купол                КМС    93 1956 00:41:19   +04:06      2   37  
   3 Гайфутдинов Марат         Купол                       79 1947 00:51:21   +14:08      3   35  
   4 Чукаев Александр          Купол                КМС    99 1949 00:53:22   +16:09      4   33  
   5 Кожевников Михаил         Купол                МС     88 1939 01:02:39   +25:26      5   32  
   6 Шатунов Виктор            Купол                I     100 1941 01:24:03   +46:50      6   31  
Главный судья                                   Камалов Д.Ф.
Главный секретарь                               Обухов С.А.