Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.
Федерация спортивного ориентирования России.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Удмуртской Республики.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Российский Азимут - 2012".
Дистанция по выбору.
20 мая 2012 года, г. Ижевск, УР
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д12, 4 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сафина Динара Школа №35 1159 2001 00:06:23 1
2 Касимова Рената Балезино 1223 2000 00:06:24 2
3 Васильева Александра Ижсталь IIIю 563 2000 00:06:24 2
4 Семенова Елизавета МБОУ СОШ № 32 1294 2000 00:06:30 4
5 Иванова Анастасия Купол 1008 2002 00:06:56 5
6 Алексеева Наталья ДЮСШ г. Нефтекамск 1510 2001 00:07:14 6
7 Кожевникова Ольга ДЮСШ г. Нефтекамск IIIю 1509 2001 00:07:14 6
8 Пислегина Арина Ижсталь IIIю 564 2000 00:07:41 8
9 Жернакова Ксения ДЮСШ г. Нефтекамск 1512 2001 00:08:17 9
10 Мулланурова Карина ДЮСШ г. Нефтекамск 1511 2001 00:08:17 9
11 Лукманова Алина ДЮСШ г. Нефтекамск IIIю 1508 2001 00:08:34 11
12 Ильина Анастасия Чур 1639 2000 00:08:48 12
13 Андрюшкина Эльвира Балезино 1259 2000 00:08:54 13
14 Матюшина Александра МБОУ СОШ № 61 728 2000 00:08:54 13
15 Пушина Полина Школа №9 Ижсталь 519 2002 00:08:54 13
16 Опарина Милана МБОУ СОШ № 61 734 2000 00:09:04 16
17 Шамшурина Мария Такси 373 1286 2004 00:09:04 16
18 Шайхутдинова Ильмира Ижпланета 161 2001 00:09:16 18
19 Захарова Антонина Глазов 1067 2001 00:09:53 19
20 Кудрявцева Екатерина Глазов 1068 2001 00:09:54 20
21 Мельник Елизавета Глазов 1265 2000 00:09:55 21
22 Черникова Татьяна Купол 1026 2003 00:10:22 22
23 Шарафутдинова Дилара Школа №57 42 2000 00:11:25 23
24 Карабаева Алена Школа №57 28 2000 00:11:26 24
25 Бондарева Дарья Школа №57 21 2000 00:11:26 24
26 Железина Виктория Школа №57 27 2000 00:11:27 26
27 Пушкина Мария Лично 684 2001 00:11:36 27
28 Белова Кристина Лично 1277 2001 00:11:37 28
29 Камалова Валентина Ижсталь IIю 561 2001 00:11:39 29
30 Кожевникова Екатерина Стрела 683 2004 00:11:39 29
31 Матвеева Ульяна Лицей №95 1683 2000 00:11:56 31
32 Серебрякова Полина МБОУ СОШ № 61 733 2000 00:11:56 31
33 Ермакова Евгения МБОУ СОШ № 61 731 2000 00:12:14 33
34 Стерхова Мария МБОУ СОШ № 61 732 2000 00:12:19 34
35 Лукманова Амелия ДЮСШ г. Нефтекамск 1535 2002 00:12:21 35
36 Надеина Вика МБОУ СОШ №80 137 2000 00:12:51 36
37 Наговицына Софья МБОУ СОШ № 49 743 2000 00:14:30 37
38 Олина Арина МБОУ СОШ № 49 744 2001 00:14:38 38
39 Щелконогова Дарья МБОУ СОШ № 49 745 2000 00:14:45 39
40 Гайфутдинова Алина Купол 1012 2005 00:15:13 40
41 Горланкина Анастасия Сорокины 1083 2002 00:17:30 41
42 Коваль Ирина Ижсталь 675 2005 00:19:01 42
43 Люкина Диана Инвис 1137 2002 00:19:27 43
44 Буркова Валентина Инвис 1133 2001 00:19:27 43
45 Верхотурова Мария Инвис 1134 2001 00:19:31 45
46 Столбова Софья Инвис 1151 2001 00:19:31 45
47 Носкова Анастасия ДЮСШ г. Нефтекамск 1534 2002 00:20:03 47
48 Хомутинникова Кристина ДЮСШ г. Нефтекамск 1536 2002 00:20:09 48
49 Корепанова Евгения Школа №87 543 2002 00:20:24 49
50 Бердникова Анастасия Школа №87 536 2001 00:20:27 50
51 Пасмаева Ирина Школа №87 152 2001 00:20:38 51
52 Плеханова Анна МБОУ СОШ № 61 729 2000 00:24:04 52
53 Бессонова Екатерина МБОУ СОШ № 49 736 2000 00:28:58 53
54 Чагина Анастасия МБОУ СОШ №12 815 2000 00:28:59 54
55 Ахметзянова Динара Школа №57 19 1999 00:29:35 55
56 Филимонцева Анна Лусники 304 2004 00:42:09 56
57 Лусникова Елизавета Лусники 303 2003 00:42:10 57
58 Баранова Ирина МБОУ СОШ № 51 1106 2000 00:45:38 58
59 Перевицких Евгения МБОУ СОШ №78 1042 1999 00:50:35 59
60 Батуева Алина МБОУ СОШ №78 1035 1999 00:50:36 60
Д14, 5 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Варанкина Александра Глазов IIIю 1264 1999 00:09:12 1
2 Волкова Юлия Глазов IIIю 1065 1998 00:09:13 2
3 Коваль Ольга Ижсталь I 562 1999 00:09:14 3
4 Лысенко Дарья КЛЛС 503 1999 00:09:19 4
5 Абдуллина Алина ДЮСШ г. Нефтекамск III 1546 1998 00:09:20 5
6 Кибордина Мария Школа №57 89 1998 00:09:21 6
7 Шайхлисламова Ляйсан ДЮСШ г. Нефтекамск II 1507 1998 00:09:49 7
8 Щекина Ангелина Чур 1622 1999 00:10:20 8
9 Семакина Татьяна Глазов IIIю 1066 1999 00:10:56 9
10 Корепанова Ксения Игра 1050 1998 00:11:22 10
11 Вахрушева Юля Чур 1621 1998 00:11:24 11
12 Баннова Анжела Чур 1279 1998 00:11:24 11
13 Вахрушева Вика Чур 1620 1999 00:11:27 13
14 Емшанова Диана Дебесы ЦДТ 1240 1998 00:11:28 14
15 Федорова Вероника Дебесы ЦДТ 1248 1998 00:11:30 15
16 Югова Алена Дебесы ЦДТ 1241 1998 00:11:46 16
17 Харисова Маргарита МБОУ СОШ №12 810 1998 00:12:27 17
18 Кутявина Элла Лицей №14 271 1999 00:12:33 18
19 Уразаева Ленара Лицей №14 273 1999 00:12:33 18
20 Карток Катя МБОУ СОШ №12 801 1999 00:12:33 18
21 Трефилова Алина Дебесы ЦДТ 1251 1999 00:12:50 21
22 Васильева Алина Дебесы ЦДТ 1243 1999 00:12:50 21
23 Рогова Полина МБОУ СОШ №12 823 1999 00:12:51 23
24 Урсегова Анна Каменская СОШ 711 1999 00:12:58 24
25 Перевозчикова Оксана Первомай 255 1998 00:12:58 24
26 Вахрина Диана Лицей №14 272 1999 00:12:59 26
27 Ганькова Ксения Игра 1051 1998 00:13:26 27
28 Русских Дарья Школа №57 98 1998 00:13:27 28
29 Лихачева Олеся Ижсталь II 604 1998 00:13:27 28
30 Корепанова Полина Балезино 1231 1998 00:13:52 30
31 Гимранова Алсу МБОУ СОШ №12 802 1999 00:14:47 31
32 Михайлова Олеся МБОУ СОШ №12 803 1998 00:16:28 32
33 Поцелуева Диана Чур 1278 1998 00:16:44 33
34 Буторина Александра Школа №57 61 1999 00:18:03 34
35 Соколова Елизавета Островок - Воткинск IIю 897 1999 00:18:03 34
36 Беспалова Дарья Школа №57 46 1999 00:18:03 34
37 Арефьева Алина Школа №74 955 1999 00:18:24 37
38 Пешкова Юлия МБОУ СОШ №12 806 1999 00:18:41 38
39 Молчанова Дарья МБОУ СОШ №12 805 1999 00:18:49 39
40 Лепихина Алина МБОУ СЭЛ № 45 1706 1998 00:20:13 40
41 Стерхова Анастасия МБОУ СЭЛ № 45 1719 1998 00:20:13 40
42 Фефилова Екатерина МБОУ СЭЛ № 45 1711 1998 00:20:40 42
43 Ларионова Алина Школа №57 92 1998 00:21:09 43
44 Соловьева Анастасия Школа №57 100 1998 00:21:21 44
45 Варламова Елизавета МБОУ СЭЛ № 45 1702 1998 00:21:48 45
46 Щелконогова Александра МБОУ СЭЛ № 45 1716 1998 00:21:52 46
47 Шистугова Анна МБОУ СЭЛ № 45 1713 1998 00:21:52 46
48 Байкузина Елизавета МБОУ СОШ №54 1269 1998 00:21:54 48
49 Безбородова Елизавета МБОУ СОШ №54 1273 1998 00:22:23 49
50 Яшкина Ирина МБОУ СОШ №12 811 1999 00:23:10 50
51 Гребенкина Наталья МБОУ СЭЛ № 45 1705 1998 00:23:34 51
52 Симанова Екатерина МБОУ СЭЛ № 45 1708 1998 00:23:35 52
53 Васильева Анна МБОУ СОШ №31 293 1998 00:23:37 53
54 Шадрина Алиса Школа №57 102 1998 00:23:39 54
55 Баженова Юлия МБОУ СОШ №31 294 1998 00:23:39 54
56 Сафина Алина МБОУ СОШ №10 826 1999 00:23:45 56
57 Ковтун Полина Школа №57 66 1999 00:24:05 57
58 Тукманова Илюза МБОУ СОШ №10 825 1999 00:24:37 58
59 Хабибуллина Екатерина МБОУ СОШ №10 833 1999 00:24:38 59
60 Шайхутдинова Гульнара Ижпланета 162 1999 00:24:56 60
61 Иванова Кристина Ижпланета 156 1999 00:24:56 60
62 Никитина Лидия МБОУ СОШ №12 814 1999 00:25:13 62
63 Глухова Лилия МБОУ СОШ №12 821 1999 00:25:13 62
64 Вострикова Дарья Школа №57 62 1998 00:25:20 64
65 Малыгина Полина Школа №57 69 1999 00:25:20 64
66 Королева Полина Школа №57 67 1999 00:25:20 64
67 Поговкина Ксения Школа №57 75 1999 00:25:27 67
68 Гереева Алина МБОУ СОШ №10 839 1998 00:25:29 68
69 Шигапова Алиса МБОУ СОШ №10 832 1998 00:25:41 69
70 Минахметова Алсу МБОУ СОШ №10 836 1998 00:26:01 70
71 Никитина Анжелика Игра 261 1998 00:26:21 71
72 Трещенкова Дарья Школа №57 77 1999 00:26:21 71
73 Балобанова Елизавета Игра 260 1998 00:27:34 73
74 Урсегова Елена МБОУ СОШ № 60 1182 1999 00:27:55 74
75 Краснова Настя МБОУ СОШ № 60 1172 1999 00:27:55 74
76 Бурдина Анна МБОУ СОШ №54 1658 1998 00:28:17 76
77 Чаркина Мария Школа №55 925 1999 00:28:25 77
78 Сяктерева Мария Школа №55 928 1999 00:28:26 78
79 Александрова Диана Школа №55 947 1999 00:28:28 79
80 Кузнецова Ксения Школа №55 940 1999 00:28:28 79
81 Тотоева Татьяна Школа №55 927 1999 00:28:39 81
82 Обухова Ирина Школа №55 934 1999 00:28:47 82
83 Мингазова София Школа №55 936 1999 00:28:47 82
84 Зайцева Кристина Школа №55 941 1999 00:28:48 84
85 Дитятева Наталья Школа №55 943 1999 00:28:54 85
86 Уразбахтина Роксана Школа №55 926 1999 00:28:54 85
87 Лужбина Александра Школа №55 939 1999 00:29:00 87
88 Стерхова Анастасия Школа №55 930 1999 00:29:00 87
89 Козлова Ирина МБОУ СОШ №31 295 1998 00:29:05 89
90 Некрасова Маша МБОУ СОШ №31 296 1998 00:29:05 89
91 Рылова Ирина Школа №55 932 1998 00:29:06 91
92 Ефремова София Школа №55 942 1999 00:29:14 92
93 Галимова Айгуль Школа №55 944 1998 00:29:28 93
94 Глазырина София МБОУ СОШ №12 809 1999 00:30:23 94
95 Ефимова Анна МБОУ СОШ №54 1659 1998 00:30:35 95
96 Боронникова Елизавета МБОУ СОШ №54 1271 1998 00:32:52 96
97 Голубева Анастасия МБОУ СОШ № 49 758 1998 00:34:29 97
98 Коновалова Валерия МБОУ СОШ № 49 751 1999 00:34:29 97
99 Гузема Ольга МБОУ СОШ № 49 750 1999 00:34:30 99
100 Цимболенко Олеся МБОУ СОШ № 49 753 1998 00:34:30 99
101 Гильманова Алина МБОУ СОШ № 49 757 1998 00:34:33 101
102 Аверкиева Екатерина МБОУ СОШ № 49 746 1999 00:34:41 102
103 Григорьева Ксения МБОУ СОШ № 49 759 1998 00:36:16 103
104 Шайдуллина Алина МБОУ СОШ № 51 274 1998 00:39:00 104
105 Сарапкина Анна МБОУ СОШ № 51 1114 1999 00:39:39 105
106 Мелковская Елизавета МБОУ СОШ № 51 1110 1999 00:39:42 106
107 Беспалова Александра МБОУ СОШ № 51 1107 1998 00:39:42 106
108 Семенова Анна МБОУ СОШ № 60 1178 1999 00:50:28 108
109 Макарова Настя МБОУ СОШ № 60 1174 1999 00:50:29 109
110 Ахметова Динара МБОУ СОШ № 60 1165 1999 00:50:29 109
111 Митрофанова Анастасия МБОУ СОШ №58 199 1998 00:59:49 111
112 Ходырева Влада МБОУ СОШ №58 209 1998 00:59:50 112
113 Злобина Валерия МБОУ СОШ №58 197 1998 00:59:50 112
114 Титова Екатерина МБОУ СОШ №58 206 1998 00:59:51 114
115 Федорова Полина МБОУ СОШ №58 208 1998 01:00:05 115
116 Любимова Алла МБОУ СОШ №58 198 1998 01:00:26 116
117 Пашкова Алла МБОУ СОШ №58 201 1998 01:00:58 117
118 Соболева Саша МБОУ СОШ № 60 1179 1999 01:05:28 118
119 Анисимова Саша МБОУ СОШ № 60 1163 1999 01:05:28 118
120 Ишниязова Адиля МБОУ Лицей №41 1732 1998 01:08:18 120
121 Чиркова Александра МБОУ Лицей №41 1723 1998 01:08:18 120
122 Уварова Дарья МБОУ Лицей №41 1727 1998 01:21:58 122
123 Хабибянова Гузель МБОУ СОШ №10 840 1998 01:29:28 123
124 Яланская Анастасия МБОУ Лицей №41 1721 1998 01:31:14 124
125 Чернышева Евгения МБОУ Лицей №41 1724 1998 01:38:20 125
126 Ехлакова Софья МБОУ Лицей №41 1720 1998 01:38:21 126
Д16, 6 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бочкарева Виктория Ижсталь I 557 1998 00:08:24 1
2 Сайфутдинова Арина ДЮСШ г. Нефтекамск II 1540 1997 00:09:51 2
3 Шаймурзина Физалина ДЮСШ г. Нефтекамск I 1506 1996 00:09:51 2
4 Маслова Ксенья Балезино 1204 1997 00:10:11 4
5 Политова Полина Балезино 1230 1996 00:10:16 5
6 Захарова Екатерина Глазов I 1060 1996 00:10:29 6
7 Биянова Татьяна Глазов II 1061 1996 00:10:45 7
8 Сунцова Мария Глазов II 1063 1996 00:10:50 8
9 Стулова Екатерина Первомай 250 1996 00:10:55 9
10 Петряева Мария Каракулино 52 1997 00:11:05 10
11 Главатских Елизавета Глазов IIIю 1070 1996 00:12:02 11
12 Охотникова Полина Глазов IIIю 1069 1996 00:12:02 11
13 Юферева Оксана Игра 1052 1997 00:12:41 13
14 Шайхутдинова Альфия Ижпланета 153 1996 00:12:50 14
15 Бутолина Диана Каменская СОШ 702 1997 00:12:57 15
16 Лебедева Мария Каменская СОШ 703 1997 00:12:57 15
17 Курбатова Ирина Островок - Воткинск IIIю 887 1996 00:13:00 17
18 Буянова Катя Лично 17 1997 00:13:05 18
19 Крюнькина Евгения Лично 287 1997 00:14:01 19
20 Пассадова Катя Школа №89 324 1997 00:14:01 19
21 Егорова Кристина Каменская СОШ 697 1996 00:14:01 19
22 Широбокова Виктория Якшур-Бодья 864 1997 00:14:02 22
23 Гулничева Софья Школа №89 325 1997 00:14:02 22
24 Аникина Надежда Якшур-Бодья 866 1997 00:14:13 24
25 Журавлева Марина Якшур-Бодья 869 1997 00:14:20 25
26 Русских Денис МБОУ СОШ № 49 770 1997 00:14:29 26
27 Перевощикова Надежда Чур 289 1996 00:14:41 27
28 Гумарова Лидия МБОУ СОШ № 49 766 1997 00:16:04 28
29 Кузьминых Елена МБОУ СОШ №54 1287 1997 00:16:23 29
30 Князева Екатерина Островок - Воткинск IIIю 896 1997 00:16:31 30
31 Килина Мария Купол 1002 1997 00:16:50 31
32 Карахалис Ирина Школа №57 88 1997 00:17:37 32
33 Смольникова Ксения ВТК - Воткинск 902 1997 00:17:45 33
34 Ясанова Екатерина Школа №9 Ижсталь 524 1996 00:18:37 34
35 Мокрушина Варвара Школа №9 Ижсталь 523 1996 00:18:38 35
36 Тронина Анастасия Дебесы ЦДТ 1244 1997 00:19:24 36
37 Угловская Евгения Якшур-Бодья 870 1997 00:19:24 36
38 Кокшарова Анна МБОУ СОШ № 20 600 1997 00:19:26 38
39 Кондратьева Алина МБОУ СОШ № 20 599 1997 00:19:31 39
40 Ершова Наталья МБОУ СОШ № 20 601 1997 00:19:37 40
41 Веретенникова Яна Якшур-Бодья 865 1997 00:20:02 41
42 Пислегина Александра МБОУ СОШ № 20 602 1997 00:20:02 41
43 Загребина Светлана Якшур-Бодья 872 1997 00:21:54 43
44 Мамаева Снежана Якшур-Бодья 867 1997 00:21:54 43
45 Кузнецова Кристина Лицей №95 1697 1997 00:21:54 43
46 Штина Алена Лицей №95 1699 1997 00:22:23 46
47 Шамарина Юлия Лицей №95 1698 1996 00:22:23 46
48 Топилина Дарья Школа №57 672 1996 00:22:25 48
49 Исправникова Света Каракулино 53 1997 00:23:09 49
50 Афанасьева Люда Каракулино 54 1997 00:23:09 49
51 Перфилова Валерия Школа №57 667 1996 00:23:28 51
52 Соловьева Анна Школа №57 669 1996 00:23:28 51
53 Коробейникова Анна Школа №57 664 1996 00:23:50 53
54 Хуршудян Марьям Чур 1640 1996 00:24:13 54
55 Биянова Ксения Чур 1194 1996 00:24:13 54
56 Гильмутдинова Ильнара МБОУ СОШ № 49 778 1996 00:26:19 56
57 Ившина Ксения МБОУ СОШ № 49 772 1996 00:26:20 57
58 Пименова Елизавета МБОУ СОШ № 49 773 1996 00:26:20 57
59 Чиркова Анна МБОУ СОШ № 49 775 1996 00:26:38 59
60 Диярова Юлия МБОУ СОШ № 49 781 1996 00:26:39 60
61 Перевозчикова Мария ВТК - Воткинск 901 1997 00:26:48 61
62 Соловьева Дарья МБОУ СОШ № 49 771 1997 00:27:31 62
63 Бикбашева Татьяна Школа №89 326 1997 00:27:33 63
64 Акманова Мария Школа №89 322 1997 00:28:30 64
65 Корнилова Екатерина МБОУ СОШ № 49 769 1997 00:29:24 65
66 Елькина Алена МБОУ СОШ № 49 767 1997 00:29:24 65
67 Яппарова Ирина Школа №89 323 1997 00:29:32 67
68 Черных Анна Школа №89 332 1997 00:29:33 68
69 Петрова Алена Школа №89 327 1997 00:29:33 68
70 Гарипова Эльвира МБОУ СОШ № 49 756 1997 00:32:46 70
71 Загуменнова Алеся МБОУ СОШ № 49 768 1997 00:32:46 70
72 Тронина Алена МБОУ СОШ № 100 1097 1996 00:36:14 72
73 Шубина Наталья МБОУ СОШ № 100 1100 1996 00:36:16 73
74 Шалавина Анастасия МБОУ СОШ № 49 780 1996 00:43:31 74
75 Бухарина Екатерина МБОУ СОШ №91 116 1997 00:47:41 75
76 Кочурова Лилия МБОУ СОШ №91 109 1997 00:47:42 76
77 Богомолова Карина МБОУ СОШ №10 841 1997 01:04:45 77
78 Якупова Ильмира МБОУ СОШ №10 845 1997 01:05:05 78
79 Мерзлякова Александра МБОУ СОШ №10 842 1997 01:23:29 79
Д18, 7 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ушакова Виктория Глазов I 1062 1995 00:10:38 1
2 Курбатова Алена Островок - Воткинск КМС 892 1994 00:10:41 2
3 Иванова Алена Купол 1007 1994 00:10:58 3
4 Усольцева Наталия Глазов IIю 1064 1995 00:12:36 4
5 Чикунова Полина Лично 338 1995 00:13:12 5
6 Докучаева Татьяна Дебесы ЦДТ 1250 1995 00:15:51 6
7 Серебренникова Ирина Дебесы ЦДТ 1249 1995 00:15:52 7
8 Бурнышева Татьяна Клуб Экстрим 1105 1994 00:15:52 7
9 Баженова Маргарита ФФКиС 1548 1994 00:20:49 9
10 Масловская Анастасия ФФКиС 1559 1994 00:21:06 10
11 Рычкова Татьяна МБОУ СОШ № 52 911 1994 00:25:21 11
12 Телеусова Юлия МБОУ СОШ № 52 910 1995 00:25:29 12
13 Скворцова Алена МБОУ СОШ № 49 790 1995 00:31:24 13
14 Галичанина Наталья МБОУ СОШ № 49 785 1995 00:31:25 14
15 Александрова Алиса МБОУ СОШ № 49 782 1995 00:31:55 15
16 Шведова Ксения МБОУ СОШ № 49 792 1995 00:31:56 16
17 Гиззатуллина Алия ИПЭК 1678 1995 00:32:51 17
18 Четркарева Юлия ИПЭК 1670 1995 00:33:05 18
19 Васильева Анастасия ИПЭК 1671 1995 00:33:08 19
20 Лузина Анна ИПЭК 1677 1995 00:33:17 20
21 Логунова Наталья ИПЭК 1679 1995 00:33:28 21
22 Диярова Вероника МБОУ СОШ № 49 787 1995 00:35:53 22
23 Бочкарева Ксения МБОУ СОШ № 100 1088 1995 00:36:05 23
24 Долгополова Марина МБОУ СОШ № 100 1090 1995 00:36:11 24
Д20, 9 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пыхтеева Дарья Глазов II 1263 1993 00:16:07 1
2 Макарова Анастасия ФФКиС 1557 1993 00:19:44 2
3 Волкова Юлия ФФКиС 1550 1993 00:19:45 3
4 Арекеева Елена ФФКиС 1566 1993 00:20:09 4
5 Педина Тамара Сброд 1 1992 00:27:05 5
6 Шамшурина Татьяна Сброд 2 1992 00:27:05 5
7 Ложкина Александра ФФКиС 1574 1993 00:28:05 7
8 Главатских Юлия ФФКиС 1570 1993 00:28:06 8
9 Навалихина Наталья ФФКиС 1578 1993 00:28:06 8
10 Абашева Альбина ИПЭК 1680 1993 00:32:44 10
Ж21, 10 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рябова Светлана ИПЭК 1681 1985 00:15:12 1
2 Климентьева Анна Якшур-Бодья 875 1986 00:15:34 2
3 Логинова Анастасия Купол КМС 1019 1985 00:16:11 3
4 Леухина Лилия Клуб Экстрим 1104 1990 00:16:12 4
5 Бочкарёва Елена ДЮСШ г. Нефтекамск I 1505 1990 00:16:43 5
6 Бывальцева Александра Глазов КМС 1059 1987 00:16:57 6
7 Щепилева Мария ИжАвто 191 1985 00:20:20 7
8 Чупина Татьяна Глазов I 1058 1979 00:20:32 8
9 Хатмуллина Росина Купол 676 1989 00:23:07 9
10 Макарова Мария Балезино 1202 1986 00:23:45 10
11 Столбова Наталья Чур 1610 1988 00:25:32 11
12 Тельнова Ольга ИжАвто 192 1984 00:31:49 12
13 Бочкарева Ольга Сброд 1193 1991 00:34:03 13
14 Завойскина Надежда Сброд 1660 1991 00:34:04 14
15 Мосолова Елена Сброд 9 1986 00:34:05 15
16 Лусникова Лиана Лусники 299 1981 00:39:00 16
17 Филимонцева Надежда Лусники 298 1983 00:39:26 17
18 Шахтарина Ирина Дет. Сад. 222 107 1986 00:40:55 18
19 Смирнова Полина Чур 1607 1984 00:42:53 19
20 Хлебникова Марина Чур 1609 1986 00:46:37 20
21 Иванова Наталья Школа №55 КМС 923 1989
Ж35, 9 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Иванова Розалия Ижпланета 155 1977 00:15:05 1
2 Иванова Альфия Купол 1005 1972 00:16:04 2
3 Смолина Светлана ДЮСШ г. Нефтекамск КМС 1539 1967 00:17:01 3
4 Курбатова Марина Островок - Воткинск 883 1972 00:17:53 4
5 Рачева Ольга Чур 1637 1972 00:18:49 5
6 Щекина Наталья Чур 1638 1977 00:18:49 5
7 Вахрушева Ольга Купол КМС 1016 1960 00:19:47 7
8 Югова Ирина Дебесы ЦДТ 1255 1971 00:22:10 8
9 Кирьянова Ольга Глазов 1267 1974 00:22:11 9
10 Халикова Гульнара ДЮСШ г. Нефтекамск 1538 1967 00:26:08 10
11 Ушакова Наталья Лусники 301 1976 00:33:00 11
12 Леоненкова Елена Сарапул Призма 1301 1962 00:34:30 12
13 Черникова Галина Купол 1027 1972 00:35:48 13
14 Рябова Светлана Лично 1289 1973
Ж55, 7 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гайфутдинова Елена Купол 1004 1948 00:17:24 1
2 Тонкоглас Наталья Купол 1025 1952 00:17:33 2
3 Калинина Мария Купол КМС 1017 1944 00:20:14 3
4 Баталова Людмила Дет. Сад. 222 106 1960 00:28:54 4
М21, 16 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Куртеев Михаил Глазов КМС 1054 1984 00:18:29 1
2 Логинов Дмитрий Купол КМС 1018 1986 00:18:30 2
3 Филатов Сергей Сусанин 213 1983 00:21:52 3
4 Чураков Дмитрий ИПЭК 1668 1993 00:22:45 4
5 Умеров Александр Клуб Экстрим 1101 1979 00:23:06 5
6 Михайлов Илья Клуб Экстрим 1103 1990 00:23:14 6
7 Микрюков Иван Лично 666 1989 00:24:09 7
8 Галимов Рафиз Набережные Челны 263 1984 00:24:11 8
9 Болотов Алексей Набережные Челны 264 1982 00:24:28 9
10 Григорьев Иван ФФКиС 1551 1991 00:24:36 10
11 Певинь Максим Игра 262 1985 00:24:55 11
12 Тарубаров Роман НЧ 878 1987 00:25:14 12
13 Помеев Степан Каракулино 306 1987 00:25:42 13
14 Трушин Артемий extreme.udm.ru 569 1979 00:25:44 14
15 Рогожников Дамир Такси 373 1280 1984 00:29:10 15
16 Трефилов Сергей Дебесы ЦДТ 1256 1978 00:29:39 16
17 Степанов Виктор СМК 798 00:29:50 17
18 Васильев Евгений Чур 1630 1991 00:31:38 18
19 Трефилов Константин ИжАвто 288 1983 00:33:15 19
20 Трутнев Георгий Траверз 257 1986 00:33:43 20
21 Карманов Дмитрий Лично 333 1978 00:33:53 21
22 Левин Алексей ИжАвто 122 1978 00:34:00 22
23 Щекин Алексей Чур 1632 1978 00:35:34 23
24 Тютин Константин Балезино 1207 1988 00:36:01 24
25 Петров Данил Ижсталь 339 1991 00:37:05 25
26 Ижболдин Сергей Купол 658 1987 00:37:57 26
27 Карпов Игорь Купол 678 1986 00:38:50 27
28 Шайхутдинов Айрат Ижпланета 154 1988 00:42:35 28
29 Гурьянов Андрей Шаркан 849 1987 00:42:36 29
30 Зыкин Игорь СМК 795 1990 00:42:43 30
31 Ральников Сергей ИжАвто 189 1989 00:43:29 31
32 Сунцов Дмитрий ИжАвто 188 1991 00:43:29 31
33 Вахрушев Илья ИжАвто 194 1989 00:43:30 33
М35, 13 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Третьяков Дмитрий КЛЛС 504 1974 00:15:53 1
2 Чепурных Дмитрий КЛЛС 512 1974 00:15:54 2
3 Першин Алексей Балезино 1206 1974 00:16:02 3
4 Лысенко Дмитрий КЛЛС 502 1969 00:16:29 4
5 Шайхутдинов Марат Ижпланета 159 1971 00:16:39 5
6 Гайфутдинов Альберт Купол 1009 1973 00:16:48 6
7 Гоц Игорь Н 877 1975 00:17:44 7
8 Килин Михаил Купол КМС 1001 1974 00:17:59 8
9 Перевощиков Николай Ижпланета 340 1958 00:18:55 9
10 Сорокин Александр Сорокины 1084 1972 00:20:31 10
11 Васильева Андрей Купол КМС 1000 1962 00:20:58 11
12 Иванов Сергей Купол 1006 1968 00:21:37 12
13 Васильев Николай Чур 1635 1963 00:22:31 13
14 Попов Владимир Лично 300 1960 00:23:12 14
15 Бобылев Герман КЛЛС 510 1970 00:27:52 15
16 Лапшин Александр Глазов I 1057 1958 00:29:55 16
17 Шамшурин Сергей Такси 373 1285 1976 00:31:29 17
18 Головизнин Сергей Купол 679 1977 00:34:49 18
М55, 11 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Вуколов Николай Сарапул Призма МС 1302 1949 00:14:53 1
2 Габов Алексей Сарапул Призма КМС 1300 1957 00:15:01 2
3 Гайфутдинов Марат Купол 1003 1947 00:17:06 3
4 Сайтеев Юрий Купол КМС 7 1956 00:18:38 4
5 Баранов Валерий Купол МС 1014 1947 00:19:59 5
6 Черников Александр Купол 1028 1954 00:20:03 6
7 Юдин Николай Глазов I 1055 1953 00:21:27 7
8 Чукаев Александр Купол КМС 1024 1949 00:22:40 8
9 Тугбаев Геннадий Глазов I 1056 1943 00:30:24 9
10 Кожевников Михаил Купол МС 1013 1939 00:38:55 10
11 Шатунов Виктор Купол I 1015 1941 00:41:46 11
Ю12, 5 КП, 1.500 м
