Чемпионат и Первенство УР
по спорттивному ориентированию, день 2
22.06.2013, п.Селычка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ахметова Тансылу          Наб. Челны           IIIю 1113 2004 00:12:29      1   40  
   2 Гайфутдинова Алина        Купол                     1093 2005 00:15:02      2   37  
   3 Черникова Татьяна         Купол                     1108 2003 00:15:08      3   35  
   4 Лусникова Елизавета       Ижсталь                   1080 2003 00:17:10      4   33  
   5 Коваль Ирина              Ижсталь                   1070 2005 00:21:34      5   32  
   6 Дерендяева Диана          Сорокины                  1150 2006 00:23:23      6   31  
   7 Коваль Анастасия          Ижсталь                   1069 2009 00:24:58    в/к   0  
   8 Камалова Екатерина        Ижсталь                   1068 2006 12:22:20    в/к   0  

Ж12, 4 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Иванова Анастасия         Купол                     1099 2002 00:11:23      1   40  
   2 Кудрявцева Екатерина      Глазов СЮТур         Iю   1046 2001 00:13:27      2   37  
   3 Фоминых Полина            Глазов СЮТур         IIIю 1051 2002 00:19:26      3   35  
   4 Захарова Антонина         Глазов СЮТур         IIIю 1042 2001 00:56:04      4   33  

Ж14, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Пислегина Арина           Ижсталь              IIю  1082 2000 00:31:09      1   40  
   2 Камалова Валентина        Ижсталь              IIю  1067 2001 00:34:31      2   37  
   3 Васильева Александра      Ижсталь              Iю   1064 2000 00:37:44      3   35  
   4 Семакина Татьяна          Глазов СЮТур         IIIю 1047 1999 00:41:20      4   33  
   5 Зянкина Анастасия         Глазов СЮТур         III  1045 2000 00:59:59      5   32  
   6 Крымова Софья             Ижсталь                   1075 2000 01:02:15      6   31  
   7 Буланова Алина            Глазов СЮТур         Iю   1040 1999 снят              0  

Ж16, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Журавлева Марина          Якшур-Бодья               1160 1997 00:33:11      1   40  
   2 Коваль Ольга              Ижсталь              I    1071 1999 00:34:47      2   37  
   3 Волкова Юлия              Глазов СЮТур         I    1041 1998 00:35:06      3   35  

Ж18, 14 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ушакова Виктория          Глазов СЮТур         I    1050 1995 00:57:39      1   40  
   2 Бочкарева Виктория        Ижсталь              I    1063 1998 00:59:40      2   37  
   3 Захарова Екатерина        Глазов СЮТур         I    1043 1996 01:19:20      3   35  
   4 Усольцева Наталия         Глазов СЮТур         II   1049 1995 01:35:50      4   33  

Ж21, 14 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Бочкарева Ольга           Купол                МС   1087 1963 00:49:03      1   40  
   2 Климентьева Анна          Якшур-Бодья          II   1161 1997 00:54:55      2   37  
   3 Логинова Анастасия        Ижсталь              КМС  1078 1985 01:20:49      3   35  

Ж35, 14 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Иванова Альфия            Купол                     1098 1972 01:07:23      1   40  
   2 Ноша Олеся                Старлайт                  1154 1977 01:11:02      2   37  
   3 Сорокина Галина           Сорокины                  1153 1970 01:19:30      3   35  
   4 Карачева Вероника         Пермь                     1133 1978 01:32:52      4   33  

Ж45, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Вахрушева Ольга           Купол                КМС  1089 1960 00:48:26      1   40  
   2 Широбокова Любовь         Ижсталь              I    1085 1968 01:01:41      2   37  
   3 Васильева Надежда         ЧУР                       1158 1965 01:17:02      3   35  
   4 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН               1155 1961 01:28:03      4   33  

Ж55, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ситдикова Татьяна         Сарапульский Уезд         1143 1948 00:56:39      1   40  
   2 Лавринович Ольга          Воткинск лично       КМС  1035 1950 01:06:06      2   37  
   3 Гайфутдинова Елена        Купол                     1094 1947 01:10:18      3   35  
   4 Тонкоглас Наталья         Купол                     1106 1952 01:14:40      4   33  
   5 Калинина Мария            Купол                КМС  1100 1944 01:15:56      5   32  

М10, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Николаев Михаил           Наб. Челны           Iю   1123 2003 00:17:49      1   40  
   2 Крымов Степан             Ижсталь                   1074 2007 00:22:34      2   37  
   3 Гоц Родион                лично                     1034 2003 00:27:47      3   35  

М12, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Головин Дмитрий           Наб. Челны           III  1117 2001 00:10:04      1   40  
   2 Гайфутдинов Шамиль        Купол                     1092 2002 00:12:50      2   37  
   3 Аглямов Игнат             Наб. Челны           Iю   1110 2001 00:14:22      3   35  
   4 Жидков Всеволод           Островок             Iю   1130 2001 00:15:19      4   33  
   5 Гиниятуллин Адель         Наб. Челны           IIIю 1116 2001 00:16:18      5   32  
   6 Кошкин Владислав          Наб. Челны           Iю   1118 2001 00:16:40      6   31  
   7 Мухитов Радик             Наб. Челны           Iю   1120 2001 00:17:43      7   30  
   8 Антонов Максим            Ижсталь              IIIю 1165 2002 00:18:25      8   29  
   9 Богданов Александр        Глазов СЮТур         IIIю 1039 2001 00:19:00      9   28  
  10 Кирьянов Денис            Ижсталь              Iю   1166 2001 00:21:43     10   27  
  11 Бекмансуров Карим         Глазов СЮТур         IIIю 1038 2001 00:22:14     11   26  
  12 Сорокин Михаил            Сорокины                  1152 2002 00:26:55     12   25  
  13 Файрушин Алексей          Наб. Челны           IIIю 1127 2002 00:40:08     13   24  

М14, 11 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Петровский Александр      Наб. Челны           Iю   1125 2000 00:40:40      1   40  
   2 Нуркаев Ильнур            Наб. Челны           IIю  1124 1999 00:44:46      2   37  
   3 Улеев Данил               Наб. Челны           IIю  1126 2000 00:48:51      3   35  
   4 Николаев Алексей          Наб. Челны           Iю   1121 2000 00:51:58      4   33  
   5 Архипов Владислав         Наб. Челны           III  1111 2000 00:53:57      5   32  
   6 Борисов Роэль             Наб. Челны           IIю  1115 2000 00:56:22      6   31  
   7 Николаев Иван             Наб. Челны           III  1122 1999 01:05:23      7   30  
   8 Ахметов Радик             Наб. Челны                1112 1977 01:10:37    в/к   0  
   9 Чантурия Ираклий          Наб. Челны           IIIю 1128 2000 01:16:05      8   29  
  10 Золотарев Константин      Глазов СЮТур         IIIю 1044 1999 01:38:04      9   28  

М16, 11 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Камалов Александр         Ижсталь              I    1066 1998 00:28:27      1   40  
   2 Курбатов Святослав        Островок             II   1131 1998 00:34:47      2   37  
   3 Пушин Кирилл              Ижсталь              II   1084 2000 00:39:18      3   35  
   4 Косачев Максим            Якшур-Бодья               1162 1997 снят              0  
   5 Широбоков Петр            Якшур-Бодья               1164 1997 сошел             0  

М18, 24 КП, 9.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Леконцев Иван             Ижсталь              II   1076 1996 01:12:17      1   40  
   2 Иванов Данил              Ижсталь              I    1065 1997 01:29:58      2   37  
   3 Приказчиков Александр     Ижсталь              II   1083 1996 снят              0  
   4 Васильев Николай          ЧУР                  I    1156 1995 снят              0  

М21, 24 КП, 9.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Крымов Алексей            Ижсталь              КМС  1073 1977 01:07:48      1   40  
   2 Конрад Герман             Ижсталь              КМС  1072 1996 01:09:27      2   37  
   3 Аверин Андрей             Ижсталь              I    1062 1993 01:15:58      3   35  
   4 Ситдиков Тимур            Сарапульский Уезд         1142 1985 01:36:27      4   33  
   5 Аверин Александр          Ижсталь              I    1061 1987 02:15:40      5   32  
   6 Богданов Сергей           Глазов                    1036 1987 снят              0  

М35, 24 КП, 9.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Килин Михаил              Купол                     1101 1974 01:14:26      1   40  
   2 Левитских Сергей          Купол                КМС  1105 1959 01:20:16      2   37  
   3 Лусников Роман            Ижсталь              КМС  1079 1977 01:22:00      3   35  
   4 Гайфутдинов Альберт       Купол                     1090 1973 01:24:15      4   33  
   5 Сорокин Александр         Сорокины                  1151 1972 01:27:24      5   32  
   6 Иванов Дмитрий            Надежды Удмуртии          1129 1978 01:35:29      6   31  
   7 Васильев Николай          ЧУР                       1157 1963 01:42:21      7   30  
   8 Головизнин Сергей         Купол                     1095 1977 02:16:50      8   29  
   9 Гоц Игорь                 лично                     1033 1975 снят              0  

М45, 13 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Васильев Андрей           Купол                КМС  1088 1962 00:41:16      1   40  
   2 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС   1141 1961 00:43:29      2   37  
   3 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд    МС   1144 1964 00:46:10      3   35  
   4 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС   1137 1961 00:47:37      4   33  
   5 Федоров Сергей            Пермь                     1134 1959 00:56:05      5   32  
   6 Чепкасов Сергей           Сарапульский Уезд         1146 1967 01:11:17      6   31  
   7 Иванов Николай            Купол                     1096 1961 снят              0  

М55, 13 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Габов Алексей             Сарапульский Уезд    КМС  1136 1957 00:43:51      1   40  
   2 Кузнецов Виталий          Купол                КМС  1104 1952 00:44:03      2   37  
   3 Сайтеев Юрий              Сарапульский Уезд    КМС  1140 1956 00:44:46      3   35  
   4 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС   1135 1949 00:51:58      4   33  
   5 Перевощиков Николай       Сарапульский Уезд         1139 1958 00:53:30      5   32  
   6 Чукаев Александр          Купол                КМС  1109 1949 00:54:29      6   31  
   7 Гайфутдинов Марат         Купол                     1091 1947 00:58:56      7   30  
   8 Черников Александр        Купол                     1107 1954 01:24:54      8   29  
   9 Тугбаев Геннадий          Глазов               I    1037 1939 сошел             0  
  10 Дерендяев Андрей          Сорокины                  1149 1985 сошел             0  
Главный судья                                   Ключников А.
Главный секретарь                               Погудин В.