Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
Открытый лично-командный Чемпионат и Первенство
Удмуртской Республики по спортивному ориентированию бегом.
Дистанция - спринт (до 25 мин.) 0830011811Я.
5 октября 2013 г, "Красная горка"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ахметова Тансылу          Набережные Челны     IIIю    1 2004 00:25:23   +00:00      1   40  
   2 Коваль Ирина              Ижсталь                      4 2005 00:29:41   +04:18      2   37  
   3 Кузнецова Ксения          Купол                        5 2005 00:30:09   +04:46      3   35  
   4 Камалова Екатерина        Ижсталь                      2 2006 00:46:22   +20:59    в/к   0  
   5 Коваль Анастасия          Ижсталь                      3 2009 00:50:50   +25:27    в/к   0  
Ранг не определялся

Ж12, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Анастасия         Купол                       11 2002 00:20:18   +00:00      1   40  
   2 Кудрявцева Екатерина      Глазов СЮТур         Iю     12 2001 00:22:26   +02:08      2   37  
   3 Ершова Дарья              ДЮСШ "Зенит" Казань  IIIю    9 2001 00:25:41   +05:23      3   35  
   4 Власова Дарья             ДЮСШ "Зенит" Казань  Iю      8 2003 00:29:40   +09:22      4   33  
Ранг не определялся

Ж14, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пислегина Арина           Ижсталь                     20 2000 00:15:38   +00:00      1   40  
   2 Васильева Александра      Ижсталь              III    17 2000 00:17:32   +01:54      2   37  
   3 Буланова Алина            Глазов СЮТур         Iю     16 1999 00:19:36   +03:58      3   35  
   4 Камалова Валентина        Ижсталь              Iю     18 2001 00:23:40   +08:02      4   33  
   5 Хуснутдинова Неля         ДЮСШ "Зенит" Казань  Iю     24 2000 00:33:19   +17:41      5   32  
   6 Романчева Арина           ДЮСШ "Зенит" Казань  Iю     21 2000 00:37:18   +21:40      6   31  
   7 Юрыгина Валерия           ДЮСШ "Зенит" Казань         26 1999 01:02:47   +47:09      7   30  
   8 Сокольская Ульяна         ДЮСШ "Зенит" Казань         23 2000 01:38:28   +22:50      8   29  
   9 Мурзаева Софья            Грация                      19 1999 снят                       0  
Ранг не определялся

Ж16, 12 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Волкова Юлия              Глазов СЮТур         I      28 1998 00:25:03   +00:00      1   40  
   2 Сидорова Василиса         КДЮСШ "Мотор" Казань II     33 1998 00:26:00   +00:57      2   37  
   3 Петрухина Вероника        ДЮСШ "Зенит" Казань  II     31 1999 00:27:13   +02:10      3   35  
   4 Журавлева Марина          Лично                       29 1997 00:43:19   +18:16      4   33  
Ранг не определялся

Ж18, 15 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Нуриева Алина             Набережные Челны     КМС    36 1996 00:29:22   +00:00      1   40  
   2 Бочкарева Виктория        Ижсталь              КМС    34 1998 00:36:45   +07:23      2   37  
   3 Шайхутдинова Альфия       Старлайт                    39 1996 00:43:53   +14:31      3   35  
   4 Курбатова Ирина           Островок-Воткинск           35 1996 01:04:49   +35:27      4   33  
Ранг не определялся

Ж21, 15 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Поташина Екатерина        Набережные Челны     КМС    42 1990 00:33:20   +00:00      1   40  
   2 Бочкарева Ольга           Купол                МС     40 1963 00:35:55   +02:35      2   37  
   3 Гайфутдинова Регина       Наб. Челны           КМС    41 1992 00:40:50   +07:30      3   35  
Ранг не определялся

Ж35, 17 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Церюкова Римма            ДЮСШ "Зенит" Казань  МС     48 1971 00:31:29   +00:00      1   40  
   2 Иванова Альфия            Купол                       45 1972 00:36:29   +05:00      2   37  
   3 Ноша Олеся                Старлайт                    46 1977 00:36:42   +05:13      3   35  
   4 Добросова Лариса          ДЮСШ "Зенит" Казань  III    44 1971 00:41:17   +09:48      4   33  
Ранг не определялся

Ж45, 13 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ключникова Надежда        Сарапульский Уезд    КМС    52 1962 00:31:34   +00:00      1   40  
   2 Вахрушева Ольга           Купол                КМС    50 1960 00:39:59   +08:25      2   37  
   3 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                 51 1961 00:57:52   +26:18      3   35  
Ранг не определялся

Ж55, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Калинина Мария            Купол                КМС    56 1944 00:30:35   +00:00      1   40  
   2 Килина Ангелина           Нефтекамск                  57 1952 00:37:43   +07:08      2   37  
   3 Гайфутдинова Елена        Купол                       55 1948 00:42:04   +11:29      3   35  
   4 Тонкоглас Наталья         Купол                       61 1952 01:13:38   +43:03      4   33  
Ранг не определялся

М12, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Киямов Разиль             Набережные Челны     IIIю   75 2001 00:15:31   +00:00      1  Iю    40  
   2 Аглямов Игнат             Набережные Челны     Iю     64 2001 00:16:28   +00:57      2  Iю    37  
   3 Мухаметдзянов Эдгар       Набережные Челны     III    78 2002 00:16:59   +01:28      3  Iю    35  
   4 Добросов Олег             ДЮСШ "Зенит" Казань  Iю     71 2003 00:17:48   +02:17      4  Iю    33  
   5 Садыков Данис             ДЮСШ "Зенит" Казань  Iю     83 2003 00:17:57   +02:26      5  Iю    32  
   6 Ахметшин Булат            Набережные Челны     IIIю   66 2002 00:18:39   +03:08      6  Iю    31  
   7 Мухитов Радик             Набережные Челны     Iю     79 2001 00:20:44   +05:13      7  IIю   30  
   8 Николаев Михаил           Набережные Челны     Iю     80 2003 00:20:57   +05:26      8  IIю   29  
   9 Лысенко Александр         Набережные Челны     IIIю   76 2002 00:21:54   +06:23      9  IIю   28  
  10 Шабров Вячеслав           Набережные Челны     IIIю   85 2000 00:22:54   +07:23    в/к        0  
  11 Матвеев Дмитрий           Набережные Челны     IIIю   77 2002 00:23:00   +07:29     10        27  
  12 Кирьянов Денис            Ижсталь              Iю     74 2001 00:23:37   +08:06     11        26  
  13 Файрушин Алексей          Набережные Челны     Iю     84 2002 00:25:05   +09:34     12        25  
  14 Петров Кирилл             Набережные Челны     IIIю   81 2000 00:30:17   +14:46    в/к        0  
  15 Зверев Демьян             ДЮСШ "Зенит" Казань  Iю    182 2005 снят                            0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 29.0 баллов
Iю     - 106%  -   0:16:26
Iю     - 124%  -   0:19:14

IIю    - 145%  -   0:22:29

М14, 12 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Нурисламов Алмаз          Набережные Челны     I      98 1986 00:17:16   +00:00    в/к   0  
   2 Николаев Алексей          Набережные Челны     I      96 2000 00:17:18   +00:02      1   40  
   3 Шабалов Даниил            Набережные Челны     II    107 2000 00:18:25   +01:09      2   37  
   4 Головин Дмитрий           Набережные Челны     I      92 2001 00:18:38   +01:22      3   35  
   5 Тахавиев Тимур            ДЮСШ "Зенит" Казань  II    104 2000 00:20:06   +02:50      4   33  
   6 Кошкин Владислав          Набережные Челны     Iю     95 2001 00:26:35   +09:19      5   32  
   7 Банников Иван             ДЮСШ "Зенит" Казань  II     89 2000 00:27:35   +10:19      6   31  
   8 Архипов Владислав         Набережные Челны     III    88 2000 00:28:31   +11:15      7   30  
   9 Улеев Даниил              Набережные Челны     Iю    105 2000 00:30:03   +12:47      8   29  
  10 Зверев Игорь              ДЮСШ "Зенит" Казань  Iю    181 2000 снят                       0  
  11 Петров Влад               ДЮСШ "Зенит" Казань  II    100 2000 снят                       0  
  12 Шарафеев Марсель          ДЮСШ "Зенит" Казань  III   109 1999 снят                       0  
  13 Александров Дмитрий       Грация                      87 1999 снят                       0  
  14 Сабиров Даниял            ДЮСШ "Зенит" Казань  Iю    103 2000 снят                       0  
  15 Васев Алексей             Грация                      91 1999 снят                       0  
  16 Борисов Роэль             Набережные Челны     IIю    90 2000 снят                       0  
  17 Петровский Александр      Набережные Челны     III   101 2000 снят                       0  
  18 Акулов Роман              Грация                      86 1999 снят                       0  
Ранг не определялся

М16, 15 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ибатуллин Ренат           Набережные Челны           113 1986 00:39:30   +00:00    в/к   0  
   2 Серов Илья                Набережные Челны     II    121 1998 00:56:18   +16:48      1   40  
   3 Сибгатуллин Ленар         ДЮСШ "Зенит" Казань  I     183 1997 снят                       0  
   4 Двоеглазов Сергей         Островок-Воткинск          111 1997 снят                       0  
   5 Агафонов Иван             Наб. Челны           I     110 1998 снят                       0  
   6 Елькин Ян                 Островок-Воткинск          112 1997 снят                       0  
   7 Николаев Иван             Набережные Челны     III   118 1999 снят                       0  
Ранг не определялся

М18, 18 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипов Айдар             Наб. Челны           I     123 1996 00:29:37   +00:00      1   40  
   2 Домрачев Тимофей          Ижсталь                    122 1996 01:14:51   +45:14      2   37  
   3 Муллагалиев Марат         Набережные Челны     II    125 1996 снят                       0  
Ранг не определялся

М21, 17 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Рокин Артемий             Набережные Челны     КМС   139 1995 00:23:37   +00:00      1  I     40  
   2 Конрад Герман             Ижсталь              I     133 1996 00:24:06   +00:29      2  I     37  
   3 Мотыгуллин Айдар          ДЮСШ "Зенит" Казань  I     136 1996 00:25:46   +02:09      3  I     35  
   4 Файрушин Александр        Набережные Челны     КМС   143 1971 00:25:49   +02:12      4  I     33  
   5 Кметь Валерий             Набережные Челны     I     131 1994 00:26:05   +02:28      5  I     32  
   6 Сидоров Михаил            Старлайт             КМС   141 1989 00:26:17   +02:40      6  I     31  
   7 Самарин Игорь             Наб. Челны           КМС   140 1977 00:26:40   +03:03      7  I     30  
   8 Логинов Дмитрий           Ижсталь              КМС   135 1986 00:26:51   +03:14      8  I     29  
   9 Аверин Андрей             Ижсталь              КМС   128 1993 00:27:42   +04:05      9  I     28  
  10 Гаранин Илья              Старлайт                   129 1984 00:28:49   +05:12     10  II    27  
  11 Ситдиков Тимур            Сарапульский Уезд          142 1985 00:29:53   +06:16     11  II    26  
  12 Куртеев Михаил            Старлайт             КМС   134 1985 00:30:13   +06:36     12  II    25  
  13 Иванов Данил              Ижсталь              I     130 1997 00:30:23   +06:46     13  II    24  
  14 Церюков Михаил            ДЮСШ "Зенит" Казань  КМС   145 1997 00:30:48   +07:11     14  II    23  
  15 Филатов Сергей            Старлайт                   144 1983 00:32:57   +09:20     15        22  
  16 Осипов Сергей             Набережные Челны     III   137 1993 00:38:43   +15:06     16        21  
  17 Петров Олег               ДЮСШ "Зенит" Казань  МС    180 1993 снят                            0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 450.0 баллов
I      - 121%  -   0:28:34
II     - 136%  -   0:32:07

М35, 20 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Левитских Сергей          Купол                КМС   150 1959 00:25:00   +00:00      1   40  
   2 Шайхутдинов Марат         Старлайт                   155 1971 00:26:57   +01:57      2   37  
   3 Килин Михаил              Сарапульский Уезд          148 1974 00:36:07   +11:07      3   35  
   4 Головизнин Сергей         Купол                      147 1977 00:45:07   +20:07      4   33  
   5 Коваль Василий            Ижсталь                    149 1972 00:54:42   +29:42      5   32  
   6 Чикунов Александр         Грация                     154 1971 01:50:04   +25:04      6   31  
   7 Реуцкий Сергей            Лично                      153 1971 снят                       0  
Ранг не определялся

М45, 15 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ягафаров Наиль            Набережные Челны     II    168 1966 00:21:42   +00:00      1   40  
   2 Васильев Андрей           Купол                КМС   157 1962 00:24:29   +02:47      2   37  
   3 Гайфутдинов Азат          Наб. Челны           КМС   158 1967 00:25:13   +03:31      3   35  
   4 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд    МС    164 1964 00:26:44   +05:02      4   33  
   5 Церюков Александр         ДЮСШ "Зенит" Казань  МС    165 1966 00:27:47   +06:05      5   32  
   6 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС    163 1961 00:29:23   +07:41      6   31  
   7 Цирульников Михаил        Сарапульский Уезд    КМС   166 1960 00:37:39   +15:57      7   30  
   8 Иванов Сергей             Купол                      160 1968 00:37:42   +16:00      8   29  
   9 Чепкасов Сергей           Сарапульский Уезд    МС    167 1967 00:43:41   +21:59      9   28  
  10 Иванов Николай            Купол                      159 1961 00:52:55   +31:13     10   27  
Ранг не определялся

М55, 15 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС    169 1949 00:26:09   +00:00      1   40  
   2 Чукаев Александр          Купол                КМС   178 1949 00:27:23   +01:14      2   37  
   3 Гайфутдинов Марат         Купол                      171 1947 00:27:46   +01:37      3   35  
   4 Кожевников Михаил         Купол                МС    172 1939 01:08:15   +42:06      4   33  
   5 Шатунов Виктор            Купол                I     179 1941 01:13:24   +47:15      5   32  
   6 Габов Алексей             Сарапульский Уезд    КМС   170 1957 снят                       0  
   7 Кузнецов Виталий          Купол                КМС   173 1952 снят                       0  
   8 Перевощиков Николай       Сарапульский Уезд    МС    174 1958 снят                       0  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Камалов Д.Ф. С1К
Главный секретарь                               Обухов С.А. С2К