Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
Открытый городской Фестиваль - 2013
по спортивному ориентированию.
Дистанция по выбору (25-65 мин.) 0831121811Я.
12 июля 2013 г, п. Селычка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)   
   1 Лусникова Елизавета       Ижсталь              IIIю 1531 2003 00:16:23      1    00:08:01( 35) 00:01:46( 36) 00:05:18( 49) 
   2 Коваль Ирина              Ижсталь                   1525 2005 00:16:48      2    00:04:04( 35) 00:05:42( 36) 00:05:25( 49) 
   3 Гайфутдинова Алина        Купол                     1546 2005 00:17:53      3    00:08:18( 35) 00:01:59( 36) 00:05:08( 39) 
   4 Камалова Екатерина        Ижсталь                   1522 2006 00:22:24    в/к   00:04:21( 35) 00:11:18( 34) 00:04:04( 49) 
   5 Коваль Анастасия          Ижсталь                   1523 2009 00:24:30    в/к   00:08:23( 35) 00:04:44( 36) 00:09:43( 38) 

Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)   
   1 Кожевникова Ольга         ДЮСШ Нефтекамск      Iю   1507 2001 00:10:51      1    00:02:58( 34) 00:00:35( 31) 00:01:30( 49) 00:01:20( 44) 00:04:07( 38) 
   2 Лукманова Алина           ДЮСШ Нефтекамск      Iю   1508 2001 00:10:53      2    00:02:56( 34) 00:00:39( 31) 00:01:27( 49) 00:01:22( 44) 00:04:07( 38) 
   3 Иванова Анастасия         Купол                Iю   1551 2002 00:11:02      3    00:02:54( 34) 00:00:36( 31) 00:01:31( 49) 00:01:27( 44) 00:04:08( 38) 
   4 Черникова Таня            Купол                     1561 2003 00:31:21      4    00:03:13( 34) 00:13:12( 39) 00:04:26( 45) 00:01:06( 32) 00:04:17( 47) 

Ж14, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)   
   1 Камалова Валентина        Ижсталь              IIю  1521 2001 00:21:35      1    00:01:09( 31) 00:01:00( 34) 00:01:28( 36) 00:04:26( 33) 00:02:55( 47) 00:04:49( 45) 00:00:39( 32) 00:02:00( 44) 00:02:09( 49) 
   2 Буланова Алина            Глазов СЮТур         Iю   1501 1999 00:21:38      2    00:01:12( 31) 00:00:58( 34) 00:01:28( 36) 00:04:26( 33) 00:02:56( 47) 00:04:51( 45) 00:00:37( 32) 00:01:55( 44) 00:02:13( 49) 
   3 Васильева Александра      Ижсталь              III  1519 2000 00:22:16      3    00:01:10( 31) 00:01:01( 34) 00:01:24( 36) 00:04:25( 33) 00:02:57( 47) 00:04:53( 45) 00:01:48( 44) 00:00:58( 39) 00:01:37( 49) 00:01:39( 38) 

Ж16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)   
   1 Волкова Юлия              Глазов СЮТур         I    1502 1998 00:22:01      1    00:03:20( 32) 00:02:29( 47) 00:01:31( 36) 00:02:27( 33) 00:02:28( 34) 00:00:54( 31) 00:01:48( 45) 00:01:21( 44) 00:01:53( 37) 00:00:58( 39) 00:01:24( 49) 
   2 Коваль Ольга              Ижсталь              I    1526 1999 00:22:02      2    00:03:18( 32) 00:02:23( 47) 00:01:24( 36) 00:02:38( 33) 00:02:27( 34) 00:00:57( 31) 00:01:44( 45) 00:01:23( 44) 00:01:53( 37) 00:00:58( 39) 00:01:20( 49) 00:01:18( 38) 
   3 Журавлева Марина          Лично                     1568 1997 00:23:07      3    00:03:33( 32) 00:04:36( 36) 00:01:14( 33) 00:01:34( 35) 00:01:50( 34) 00:00:36( 31) 00:01:23( 49) 00:02:05( 44) 00:01:16( 45) 00:01:02( 37) 00:03:35( 38) 
   4 Килина Мария              Ижевск                    1515 1997 00:40:51      4    00:03:41( 32) 00:01:16( 45) 00:05:30( 34) 00:02:52( 31) 00:03:06( 44) 00:01:36( 39) 00:01:49( 37) 00:06:32( 47) 00:02:53( 36) 00:02:00( 35) 00:09:11( 38) 

Ж18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Бочкарева Виктория        Ижсталь              КМС  1517 1998 00:26:15      1    00:03:09( 41) 00:01:28( 39) 00:01:40( 37) 00:01:33( 32) 00:00:36( 45) 00:00:47( 44) 00:00:46( 49) 00:01:03( 31) 00:00:39( 34) 00:06:41( 47) 00:01:15( 36) 00:00:56( 33) 00:01:22( 35) 00:01:32( 46) 00:02:27( 38) 
   2 Захарова Екатерина        Глазов СЮТур         I    1503 1996 00:26:26      2    00:03:12( 41) 00:01:23( 39) 00:01:39( 37) 00:01:47( 32) 00:00:35( 45) 00:00:47( 44) 00:00:50( 49) 00:01:24( 31) 00:00:50( 34) 00:01:04( 36) 00:01:27( 33) 00:03:26( 47) 00:02:16( 35) 00:02:12( 46) 00:03:12( 38) 

Ж21, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Ситдикова Алия            Сарапульский Уезд    МСМК 1587 1976 00:24:31      1    00:03:21( 41) 00:01:18( 39) 00:01:28( 37) 00:01:51( 49) 00:01:01( 44) 00:01:40( 45) 00:00:43( 32) 00:01:54( 31) 00:00:45( 34) 00:01:19( 47) 00:02:12( 33) 00:01:11( 36) 00:01:02( 35) 00:01:47( 46) 00:02:34( 38) 
   2 Бочкарева Ольга           Купол                МС   1540 1963 00:26:04      2    00:03:18( 41) 00:01:36( 39) 00:01:21( 37) 00:01:37( 32) 00:00:35( 45) 00:00:42( 44) 00:00:46( 49) 00:01:03( 31) 00:00:38( 34) 00:06:44( 47) 00:01:16( 36) 00:00:55( 33) 00:01:19( 35) 00:01:29( 46) 00:02:25( 38) 
   3 Маркова Анна              Лично                     1570 1994 снят              00:03:14( 41) 00:04:19( 37) 00:01:04( 45) 00:04:35( 31) 00:01:48( 49) 00:01:05( 44) 00:07:45( 31) 00:00:39( 34) 00:01:21( 47) 00:01:34( 36) 00:08:59( 33) 00:02:00( 35) 00:02:32( 46) 00:05:06( 32) 00:03:58( 38) 

Ж35, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Ноша Олеся                Старлайт                  1595 1977 00:32:47      1    00:03:47( 41) 00:03:09( 39) 00:01:30( 37) 00:01:50( 44) 00:01:45( 49) 00:03:20( 45) 00:00:59( 32) 00:01:05( 34) 00:00:39( 31) 00:03:06( 47) 00:00:21( 47) 00:01:00( 36) 00:03:16( 33) 00:01:37( 35) 00:01:52( 46) 00:03:04( 38) 

Ж45, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)   
   1 Вахрушева Ольга           Купол                КМС  1542 1960 00:19:17      1    00:02:21( 32) 00:02:36( 45) 00:01:03( 37) 00:01:10( 39) 00:00:51( 44) 00:00:55( 49) 00:01:15( 31) 00:00:44( 34) 00:03:19( 47) 00:01:09( 36) 00:01:04( 33) 
   2 Ключникова Надежда        Сарапульский Уезд    КМС  1582 1962 00:19:36      2    00:03:05( 32) 00:00:48( 45) 00:00:59( 44) 00:01:15( 49) 00:01:40( 39) 00:02:32( 37) 00:03:12( 47) 00:01:21( 36) 00:01:39( 34) 00:00:59( 31) 00:01:41( 38) 
   3 Смолина Светлана          ДЮСШ Нефтекамск      КМС  1512 1967 00:19:45      3    00:02:31( 32) 00:02:24( 45) 00:01:13( 37) 00:01:15( 39) 00:00:58( 44) 00:01:54( 49) 00:00:04( 49) 00:01:23( 31) 00:01:27( 34) 00:01:25( 36) 00:01:06( 33) 00:03:39( 38) 
   4 Широбокова Любовь         Ижсталь                   1605 1968 00:19:59      4    00:02:33( 32) 00:02:27( 45) 00:01:06( 37) 00:01:19( 39) 00:01:03( 44) 00:01:33( 49) 00:01:40( 31) 00:01:01( 34) 00:01:44( 36) 00:01:10( 33) 00:03:52( 38) 
   5 Васильева Надежда         Чур                       1604 1965 00:36:43      5    00:03:17( 32) 00:03:39( 45) 00:02:54( 44) 00:07:47( 49) 00:01:41( 31) 00:02:56( 34) 00:02:16( 36) 00:01:15( 33) 00:01:57( 35) 00:04:34( 46) 00:03:55( 38) 
   6 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН               1600 1961 00:48:06      6    00:04:26( 32) 00:09:35( 47) 00:01:59( 36) 00:01:41( 33) 00:03:42( 35) 00:02:56( 34) 00:02:01( 31) 00:06:21( 45) 00:07:32( 37) 00:03:08( 44) 00:03:33( 49) 

Ж55, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)   
   1 Килина Ангелина           Нефтекамск                1577 1952 00:16:10      1    00:03:47( 45) 00:01:32( 32) 00:02:31( 34) 00:01:33( 31) 00:01:50( 44) 00:02:22( 49) 00:02:07( 38) 
   2 Ситдикова Татьяна         Сарапульский Уезд    КМС  1588 1948 00:17:35      2    00:03:39( 45) 00:01:09( 44) 00:03:36( 31) 00:01:38( 34) 00:01:55( 36) 00:01:29( 35) 00:03:34( 38) 
   3 Калинина Мария            Купол                КМС  1552 1944 00:17:53      3    00:04:21( 45) 00:01:02( 32) 00:02:56( 34) 00:01:06( 31) 00:01:58( 44) 00:04:19( 49) 00:01:45( 38) 
   4 Лавринович Ольга          Воткинск лично       КМС  1500 1950 00:17:55      4    00:03:46( 45) 00:02:23( 44) 00:02:33( 31) 00:01:16( 34) 00:02:02( 36) 00:02:28( 35) 00:03:00( 38) 
   5 Гайфутдинова Елена        Купол                     1547 1948 00:23:29      5    00:04:47( 45) 00:05:24( 37) 00:02:01( 39) 00:01:47( 44) 00:02:43( 49) 00:02:25( 31) 00:03:33( 38) 

М10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)   
   1 Крымов Степан             Надежды Удмуртии          1576 2007 00:28:06    в/к   00:04:25( 35) 00:11:22( 34) 00:04:02( 49) 00:07:15( 38) 00:-11:00( 41) 00:01:24( 39) 00:01:01( 37) 00:01:27( 32) 00:00:31( 45) 00:00:40( 44) 00:00:44( 49) 00:01:01( 31) 00:00:39( 34) 00:00:40( 36) 00:00:37( 33) 00:01:11( 35) 00:01:52( 38) -18:-27:-51(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 
   2 Кагарманов Ильдар         ДЮСШ Нефтекамск      IIIю 1506 2003 00:30:00      1    00:02:30( 36) 00:05:29( 35) 00:07:32( 39) 00:05:16( 45) 00:01:13( 32) 00:07:35( 38) 

М12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Гайфутдинов Шамиль        Купол                IIю  1545 2002 00:17:20      1    00:02:09( 36) 00:05:59( 34) 00:02:15( 31) 00:02:54( 44) 00:01:41( 49) 00:01:49( 38) 
   2 Кагарманов Айдар          ДЮСШ Нефтекамск      IIIю 1505 2001 00:17:51      2    00:02:27( 36) 00:05:36( 34) 00:02:21( 31) 00:02:24( 32) 00:00:52( 45) 00:01:16( 44) 

М14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)   
   1 Нургалиев Дамир           ДЮСШ Нефтекамск      III  1511 1999 00:22:16      1    00:02:57( 46) 00:01:42( 35) 00:01:20( 36) 00:02:03( 33) 00:02:40( 34) 00:00:57( 31) 00:01:44( 44) 00:00:54( 45) 00:00:54( 32) 00:02:29( 49) 00:04:17( 38) 
   2 Ирдыбаев Валерий          ДЮСШ Нефтекамск      III  1504 2000 00:22:18      2    00:02:58( 46) 00:01:43( 35) 00:01:19( 36) 00:01:58( 33) 00:02:39( 34) 00:01:04( 31) 00:01:43( 44) 00:00:47( 45) 00:01:03( 32) 00:02:22( 49) 00:04:15( 38) 
   3 Халиков Ильнур            ДЮСШ Нефтекамск      IIю  1513 2000 00:22:22      3    00:03:03( 46) 00:01:50( 35) 00:01:20( 36) 00:01:44( 33) 00:02:48( 34) 00:00:58( 31) 00:01:44( 44) 00:00:56( 45) 00:00:54( 32) 00:02:22( 49) 00:04:17( 38) 

М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Камалов Александр         Ижсталь              I    1520 1998 00:20:46      1    00:05:27( 48) 00:01:09( 42) 00:01:14( 43) 00:01:54( 40) 00:01:18( 41) 00:01:16( 39) 00:00:44( 44) 00:00:39( 45) 00:00:43( 32) 00:00:54( 31) 00:00:31( 34) 00:01:19( 35) 00:01:07( 46) 00:02:13( 38) 
   2 Сутягин Евгений           Ориента-STAR Москва  I    1578 1998 00:25:03      2    00:05:57( 48) 00:01:20( 42) 00:02:33( 43) 00:02:00( 40) 00:01:24( 41) 00:01:05( 39) 00:01:43( 45) 00:00:37( 32) 00:00:59( 34) 00:01:06( 36) 00:02:33( 31) 00:01:04( 44) 00:01:08( 49) 00:01:18( 38) 
   3 Мерзляков Павел           ДЮСШ Нефтекамск      Iю   1509 1998 00:25:06      3    00:05:59( 48) 00:01:20( 42) 00:02:33( 43) 00:02:00( 40) 00:01:23( 41) 00:01:06( 39) 00:01:43( 45) 00:00:38( 32) 00:00:57( 34) 00:01:08( 36) 00:02:34( 31) 00:01:04( 44) 00:01:00( 49) 00:01:24( 38) 
   4 Пушин Кирилл              Ижсталь              II   1534 2000 снят              00:06:03( 48) 00:01:04( 42) 00:02:47( 43) 00:02:08( 40) 00:01:25( 41) 00:01:13( 39) 00:02:04( 32) 00:00:56( 34) 00:01:10( 36) 00:02:29( 31) 00:01:08( 44) 00:01:01( 49) 00:01:28( 38) 

М18, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Леконцев Иван             Ижсталь              II   1528 1996 00:24:21      1    00:04:46( 42) 00:01:02( 48) 00:02:09( 43) 00:01:59( 40) 00:01:15( 41) 00:01:06( 39) 00:01:17( 49) 00:00:48( 44) 00:00:38( 45) 00:00:55( 37) 00:01:43( 32) 00:00:50( 31) 00:00:40( 34) 00:00:49( 47) 00:01:00( 36) 00:00:45( 33) 00:02:21( 38) 
   2 Васильев Николай          Чур                  I    1603 1995 00:24:59      2    00:07:16( 42) 00:00:46( 48) 00:01:29( 43) 00:01:59( 40) 00:01:14( 41) 00:01:06( 39) 00:01:19( 49) 00:00:52( 44) 00:00:39( 45) 00:00:48( 32) 00:01:02( 31) 00:00:34( 34) 00:00:59( 47) 00:00:45( 36) 00:00:48( 33) 00:01:14( 35) 00:01:53( 38) 
   3 Приказчиков Александр     Ижсталь              I    1533 1996 снят              00:07:04( 42) 00:00:53( 48) 00:01:46( 43) 00:02:14( 40) 00:01:35( 41) 00:01:38( 39) 00:01:59( 37) 00:01:14( 45) 00:00:39( 32) 00:02:20( 47) 00:01:15( 36) 00:01:25( 33) 00:02:49( 34) 00:01:04( 31) 00:01:02( 49) 00:01:16( 38) 

М21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Аверин Андрей             Ижсталь                   1516 1993 00:23:12      1    00:04:25( 42) 00:01:05( 48) 00:02:05( 43) 00:02:00( 40) 00:01:29( 41) 00:01:24( 39) 00:01:01( 37) 00:01:27( 32) 00:00:31( 45) 00:00:40( 44) 00:00:44( 49) 00:01:01( 31) 00:00:39( 34) 00:00:40( 36) 00:00:37( 33) 00:01:11( 35) 00:01:52( 38) 
   2 Конрад Герман             Ижсталь              I    1527 1996 00:24:54      2    00:07:11( 42) 00:00:45( 48) 00:01:33( 43) 00:02:00( 40) 00:01:17( 41) 00:01:10( 39) 00:01:14( 49) 00:01:00( 44) 00:00:49( 45) 00:00:27( 32) 00:00:59( 31) 00:00:46( 34) 00:00:51( 47) 00:00:50( 36) 00:00:40( 33) 00:01:15( 35) 00:01:49( 38) 
   3 Сидоров Михаил            Старлайт             КМС  1597 1989 00:26:05      3    00:07:00( 42) 00:00:53( 48) 00:01:38( 43) 00:02:02( 40) 00:01:24( 41) 00:01:13( 39) 00:01:02( 44) 00:00:34( 45) 00:00:48( 32) 00:02:12( 47) 00:01:06( 36) 00:00:41( 33) 00:01:23( 35) 00:01:26( 34) 00:00:34( 31) 00:01:00( 49) 00:00:52( 38) 
   4 Самарин Игорь             Наб. Челны           КМС  1575 1977 00:27:00      4    00:04:14( 42) 00:01:11( 48) 00:02:16( 43) 00:01:55( 40) 00:01:31( 41) 00:01:08( 39) 00:01:03( 37) 00:01:08( 45) 00:00:40( 32) 00:03:56( 47) 00:01:04( 36) 00:00:37( 33) 00:01:15( 35) 00:01:21( 34) 00:00:35( 31) 00:01:05( 44) 00:00:55( 49) 00:00:49( 38) 
   5 Логинов Дмитрий           Ижсталь              IIIю 1529 1986 00:27:05      5    00:04:06( 42) 00:01:19( 48) 00:02:28( 43) 00:01:58( 40) 00:01:23( 41) 00:01:16( 39) 00:01:06( 37) 00:00:55( 45) 00:00:36( 32) 00:04:06( 36) 00:00:46( 33) 00:01:24( 35) 00:01:31( 34) 00:01:01( 31) 00:01:10( 44) 00:00:47( 49) 00:00:53( 38) 
   6 Ситдиков Тимур            Сарапульский Уезд         1586 1985 00:29:23      6    00:07:27( 42) 00:00:48( 48) 00:01:43( 43) 00:02:03( 40) 00:01:20( 41) 00:01:13( 39) 00:01:31( 37) 00:01:31( 44) 00:01:28( 49) 00:02:27( 45) 00:00:45( 32) 00:01:15( 31) 00:00:40( 34) 00:00:59( 47) 00:01:07( 36) 00:00:52( 35) 00:01:53( 38) 
   7 Филатов Сергей            Старлайт                  1599 1983 00:29:30      7    00:07:14( 42) 00:00:53( 48) 00:01:47( 43) 00:02:06( 40) 00:01:24( 41) 00:01:08( 39) 00:01:41( 37) 00:01:24( 44) 00:00:57( 45) 00:00:32( 32) 00:02:27( 47) 00:01:07( 36) 00:01:15( 33) 00:01:34( 34) 00:01:10( 31) 00:01:03( 49) 00:01:27( 38) 
   8 Погудин Валентин          Ижсталь                   1532 1983 00:32:33      8    00:09:08( 42) 00:00:56( 48) 00:02:00( 43) 00:02:57( 40) 00:01:41( 41) 00:01:29( 39) 00:01:30( 37) 00:02:03( 47) 00:01:12( 36) 00:00:58( 33) 00:01:47( 34) 00:01:02( 31) 00:01:19( 32) 00:00:45( 45) 00:00:47( 44) 00:01:15( 49) 00:01:22( 38) 
   9 Сулейманов Рустам         Старлайт             КМС  1598 1984 снят              00:07:06( 42) 00:00:49( 48) 00:01:47( 43) 00:02:04( 40) 00:01:21( 41) 00:01:15( 39) 00:00:52( 44) 00:00:34( 45) 00:00:50( 32) 00:02:27( 47) 00:01:34( 33) 00:01:23( 35) 00:01:32( 34) 00:00:30( 31) 00:00:59( 49) 00:00:54( 38) 
  10 Павлов Иван               Старлайт             КМС  1596 1989 снят              00:07:09( 42) 00:00:49( 48) 00:01:39( 43) 00:02:07( 40) 00:01:29( 41) 00:01:30( 39) 00:02:55( 37) 00:02:49( 32) 00:00:33( 45) 00:00:42( 44) 00:01:13( 31) 00:00:37( 34) 00:01:17( 36) 00:01:07( 33) 00:01:23( 35) 00:02:17( 38) 

М35, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Левитских Сергей          Купол                КМС  1557 1959 00:24:22      1    00:04:23( 42) 00:00:54( 48) 00:01:44( 43) 00:02:06( 40) 00:01:24( 41) 00:01:14( 39) 00:01:02( 37) 00:01:47( 47) 00:01:11( 36) 00:00:54( 33) 00:01:38( 34) 00:00:35( 31) 00:01:08( 32) 00:00:31( 45) 00:00:57( 44) 00:01:01( 49) 00:01:27( 38) 
   2 Лусников Роман            Ижсталь              КМС  1530 1977 00:24:47      2    00:04:25( 42) 00:01:06( 48) 00:01:36( 43) 00:01:58( 40) 00:01:34( 41) 00:01:03( 39) 00:01:03( 37) 00:01:58( 47) 00:01:06( 36) 00:00:48( 33) 00:01:46( 34) 00:00:37( 31) 00:01:21( 32) 00:00:32( 45) 00:01:03( 44) 00:01:03( 49) 00:01:31( 38) 
   3 Килин Михаил              Сарапульский Уезд         1553 1974 00:26:10      3    00:04:29( 42) 00:01:04( 48) 00:01:40( 43) 00:02:22( 40) 00:01:37( 41) 00:01:30( 39) 00:01:30( 37) 00:01:37( 32) 00:00:39( 45) 00:00:56( 44) 00:00:58( 49) 00:01:03( 31) 00:00:48( 34) 00:00:48( 36) 00:00:52( 33) 00:01:38( 35) 00:02:18( 38) 
   4 Васильев Николай          Чур                  КМС  1602 1963 00:30:04      4    00:04:37( 42) 00:01:06( 48) 00:02:24( 43) 00:02:20( 40) 00:01:40( 41) 00:01:36( 39) 00:01:14( 37) 00:02:23( 49) 00:01:29( 44) 00:00:54( 45) 00:00:52( 32) 00:01:26( 31) 00:00:51( 34) 00:01:33( 36) 00:01:08( 33) 00:01:49( 35) 00:02:20( 38) 
   5 Гайфутдинов Альберт       Купол                     1543 1973 00:34:13      5    00:04:27( 42) 00:01:10( 48) 00:01:40( 43) 00:02:21( 40) 00:01:39( 41) 00:01:23( 39) 00:01:44( 37) 00:02:17( 45) 00:01:00( 32) 00:02:42( 47) 00:01:24( 36) 00:01:35( 33) 00:02:18( 35) 00:02:45( 34) 00:01:23( 31) 00:01:52( 44) 00:01:39( 49) 

М45, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС   1581 1961 00:21:28      1    00:05:20( 48) 00:01:09( 42) 00:01:28( 43) 00:02:15( 40) 00:01:35( 41) 00:01:26( 39) 00:01:14( 37) 00:01:09( 45) 00:00:41( 32) 00:01:01( 34) 00:00:36( 31) 00:01:09( 44) 00:01:09( 49) 00:00:56( 38) 
   2 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд    МС   1589 1964 00:21:36      2    00:05:21( 48) 00:01:07( 42) 00:01:23( 43) 00:02:16( 40) 00:01:37( 41) 00:01:20( 39) 00:01:26( 37) 00:01:10( 45) 00:00:43( 32) 00:00:58( 34) 00:00:37( 31) 00:01:07( 44) 00:01:09( 49) 00:00:57( 38) 
   3 Гайфутдинов Азат          Наб. Челны           КМС  1572 1967 00:21:48      3    00:05:07( 48) 00:01:24( 42) 00:01:22( 43) 00:02:11( 40) 00:01:32( 41) 00:01:16( 39) 00:01:21( 37) 00:01:32( 44) 00:01:01( 45) 00:00:39( 32) 00:01:05( 34) 00:00:38( 31) 00:00:58( 49) 00:01:22( 38) 
   4 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС   1585 1961 00:24:54      4    00:06:37( 48) 00:01:32( 42) 00:03:33( 43) 00:02:13( 40) 00:01:21( 41) 00:01:18( 39) 00:01:30( 37) 00:01:35( 44) 00:00:40( 45) 00:00:36( 32) 00:01:05( 34) 00:00:36( 31) 00:01:05( 49) 00:00:55( 38) 
   5 Васильев Андрей           Купол                КМС  1541 1962 00:26:50      5    00:04:55( 48) 00:05:13( 43) 00:02:06( 40) 00:01:22( 41) 00:01:12( 39) 00:01:35( 49) 00:00:49( 44) 00:00:43( 45) 00:01:05( 37) 00:01:29( 32) 00:01:03( 34) 00:01:11( 36) 00:01:20( 31) 00:02:27( 38) 
   6 Иванов Николай            Купол                     1549 1961 00:26:52      6    00:04:58( 48) 00:05:15( 43) 00:02:04( 40) 00:01:23( 41) 00:01:10( 39) 00:01:36( 49) 00:00:49( 44) 00:00:43( 45) 00:01:04( 37) 00:01:30( 32) 00:01:02( 34) 00:01:11( 36) 00:01:20( 31) 00:02:28( 38) 
   7 Цирульников Михаил        Сарапульский Уезд    КМС  1590 1960 00:31:03      7    00:00:52( 38) 00:05:46( 48) 00:01:24( 42) 00:06:45( 43) 00:02:27( 40) 00:01:40( 41) 00:01:31( 39) 00:01:40( 37) 00:02:00( 44) 00:00:57( 45) 00:00:55( 32) 00:01:08( 34) 00:01:19( 31) 00:01:16( 49) 00:00:59( 38) 
   8 Самаров Игорь             Ижсталь                   1535 1969 00:31:47      8    00:05:18( 48) 00:03:01( 42) 00:06:38( 43) 00:02:26( 40) 00:01:38( 41) 00:01:36( 39) 00:01:19( 37) 00:02:09( 49) 00:01:14( 44) 00:00:55( 45) 00:01:14( 32) 00:01:23( 34) 00:00:49( 31) 00:01:42( 38) 

М55, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)   
   1 Габов Алексей             Сарапульский Уезд    КМС  1580 1957 00:12:32      1    00:03:14( 33) 00:00:49( 36) 00:01:35( 34) 00:00:50( 31) 00:01:31( 32) 00:00:34( 45) 00:00:54( 44) 00:00:50( 49) 00:01:57( 38) 
   2 Перевощиков Николай       Сарапульский Уезд         1583 1958 00:13:45      2    00:03:02( 33) 00:00:48( 36) 00:01:28( 34) 00:01:04( 31) 00:01:17( 32) 00:00:44( 45) 00:01:17( 37) 00:01:40( 44) 00:00:51( 49) 00:01:10( 38) 
   3 Гайфутдинов Марат         Купол                     1544 1947 00:13:50      3    00:04:42( 33) 00:01:00( 36) 00:01:22( 34) 00:00:48( 31) 00:01:40( 32) 00:00:40( 45) 00:01:04( 44) 00:01:13( 49) 00:00:57( 38) 
   4 Кузнецов Виталий          Купол                КМС  1555 1952 00:14:50      4    00:04:35( 33) 00:00:59( 36) 00:01:32( 47) 00:01:25( 34) 00:00:46( 31) 00:01:25( 45) 00:00:35( 44) 00:01:26( 49) 00:01:48( 38) 
   5 Чукаев Александр          Купол                КМС  1562 1949 00:15:50      5    00:04:40( 33) 00:01:03( 36) 00:01:28( 47) 00:01:26( 34) 00:00:50( 31) 00:01:23( 45) 00:00:31( 44) 00:01:23( 49) 00:02:43( 38) 
