Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
Открытый городской Фестиваль - 2013
по спортивному ориентированию.
Дистанция классика (30-60 мин.) 0830021811Я.
13 июля 2013 г, п. Селычка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 5 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Лусникова Елизавета Ижсталь IIIю 1531 2003 00:11:23 +00:00 1 40
2 Кузнецова Ксюша Лично 1606 2005 00:12:58 +01:35 в/к 0
3 Гайфутдинова Алина Купол 1546 2005 00:14:56 +03:33 2 37
4 Коваль Ирина Ижсталь 1525 2005 00:17:13 +05:50 3 35
5 Камалова Екатерина Ижсталь 1522 2006 00:31:55 +20:32 в/к 0
6 Коваль Анастасия Ижсталь 1523 2009 00:36:13 +24:50 в/к 0
Ж12, 6 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Лукманова Алина ДЮСШ Нефтекамск Iю 1508 2001 00:16:42 +00:00 1 40
2 Иванова Анастасия Купол Iю 1551 2002 00:25:55 +09:13 2 37
3 Кожевникова Ольга ДЮСШ Нефтекамск Iю 1507 2001 00:51:53 +35:11 3 35
4 Черникова Таня Купол 1561 2003 снят 0
Ж14, 10 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Камалова Валентина Ижсталь IIю 1521 2001 00:56:26 +00:00 1 40
2 Буланова Алина Глазов СЮТур Iю 1501 1999 00:57:29 +01:03 2 37
3 Васильева Александра Ижсталь III 1519 2000 01:16:02 +19:36 3 35
Ж16, 14 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Коваль Ольга Ижсталь I 1526 1999 01:07:40 +00:00 1 40
2 Журавлева Марина Лично 1568 1997 01:09:08 +01:28 2 37
3 Волкова Юлия Глазов СЮТур I 1502 1998 01:10:16 +02:36 3 35
4 Килина Мария Ижевск 1515 1997 снят 0
Ж18, 16 КП, 6.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Бочкарева Виктория Ижсталь КМС 1517 1998 01:50:43 +00:00 1 40
2 Захарова Екатерина Глазов СЮТур I 1503 1996 02:23:08 +32:25 2 37
Ж21, 16 КП, 6.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Бочкарева Ольга Купол МС 1540 1963 00:54:50 +00:00 1 40
2 Ситдикова Алия Сарапульский Уезд МСМК 1587 1976 00:58:34 +03:44 2 37
3 Маркова Анна Лично 1570 1994 02:28:09 +33:19 3 35
Ж35, 16 КП, 6.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Ноша Олеся Старлайт 1595 1977 01:51:54 +00:00 1 40
Ж45, 14 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Вахрушева Ольга Купол КМС 1542 1960 01:13:19 +00:00 1 40
2 Широбокова Любовь Ижсталь 1605 1968 01:17:39 +04:20 2 37
3 Смолина Светлана ДЮСШ Нефтекамск КМС 1512 1967 02:28:51 +15:32 3 35
4 Васильева Надежда Чур 1604 1965 03:08:31 +55:12 4 33
5 Добышева Людмила ФТИ УрО РАН 1600 1961 03:09:32 +56:13 5 32
6 Ключникова Надежда Сарапульский Уезд КМС 1582 1962 снят 0
Ж55, 9 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Ситдикова Татьяна Сарапульский Уезд КМС 1588 1948 01:28:32 +00:00 1 40
2 Лавринович Ольга Воткинск лично КМС 1500 1950 01:29:09 +00:37 2 37
3 Килина Ангелина Нефтекамск 1577 1952 01:30:11 +01:39 3 35
4 Калинина Мария Купол КМС 1552 1944 01:31:18 +02:46 4 33
5 Гайфутдинова Елена Купол 1547 1948 01:48:06 +19:34 5 32
М10, 5 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Кагарманов Ильдар ДЮСШ Нефтекамск IIIю 1506 2003 00:19:58 +00:00 1 40
2 Крымов Степан Надежды Удмуртии 1576 2007 00:28:53 +08:55 в/к 0
М12, 7 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Гайфутдинов Шамиль Купол IIю 1545 2002 01:07:31 +00:00 1 40
2 Кагарманов Айдар ДЮСШ Нефтекамск IIIю 1505 2001 снят 0
М14, 11 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Нургалиев Дамир ДЮСШ Нефтекамск III 1511 1999 01:06:36 +00:00 1 40
2 Ирдыбаев Валерий ДЮСШ Нефтекамск III 1504 2000 01:07:35 +00:59 2 37
3 Халиков Ильнур ДЮСШ Нефтекамск IIю 1513 2000 01:08:34 +01:58 3 35
М16, 16 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Сутягин Евгений Ориента-STAR Москва I 1578 1998 00:45:05 +00:00 1 40
2 Камалов Александр Ижсталь I 1520 1998 00:46:07 +01:02 2 37
3 Мерзляков Павел ДЮСШ Нефтекамск Iю 1509 1998 01:10:19 +25:14 3 35
4 Пушин Кирилл Ижсталь II 1534 2000 01:12:43 +27:38 4 33
М18, 24 КП, 7.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Васильев Николай Чур I 1603 1995 01:03:15 +00:00 1 40
2 Приказчиков Александр Ижсталь I 1533 1996 01:43:27 +40:12 2 37
3 Леконцев Иван Ижсталь II 1528 1996 02:10:50 +07:35 3 35
М21, 24 КП, 7.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Логинов Дмитрий Ижсталь IIIю 1529 1986 00:59:10 +00:00 1 40
2 Сидоров Михаил Старлайт КМС 1597 1989 01:01:42 +02:32 2 37
3 Аверин Андрей Ижсталь 1516 1993 01:04:09 +04:59 3 35
4 Конрад Герман Ижсталь I 1527 1996 01:09:20 +10:10 4 33
5 Павлов Иван Старлайт КМС 1596 1989 01:10:43 +11:33 5 32
6 Самарин Игорь Наб. Челны КМС 1575 1977 01:11:01 +11:51 6 31
7 Сулейманов Рустам Старлайт КМС 1598 1984 01:19:27 +20:17 7 30
8 Филатов Сергей Старлайт 1599 1983 01:19:35 +20:25 8 29
9 Ситдиков Тимур Сарапульский Уезд 1586 1985 01:25:04 +25:54 9 28
10 Погудин Валентин Ижсталь 1532 1983 01:36:40 +37:30 10 27
М35, 24 КП, 7.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Лусников Роман Ижсталь КМС 1530 1977 00:59:58 +00:00 1 40
2 Гайфутдинов Альберт Купол 1543 1973 01:01:03 +01:05 2 37
3 Килин Михаил Сарапульский Уезд 1553 1974 01:13:07 +13:09 3 35
4 Левитских Сергей Купол КМС 1557 1959 01:14:10 +14:12 4 33
5 Васильев Николай Чур КМС 1602 1963 01:40:24 +40:26 5 32
М45, 16 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Ситдиков Рафиль Сарапульский Уезд МС 1585 1961 00:47:20 +00:00 1 40
2 Гайфутдинов Азат Наб. Челны КМС 1572 1967 00:49:47 +02:27 2 37
3 Ключников Андрей Сарапульский Уезд МС 1581 1961 00:50:35 +03:15 3 35
4 Смолин Сергей Сарапульский Уезд МС 1589 1964 00:51:56 +04:36 4 33
5 Цирульников Михаил Сарапульский Уезд КМС 1590 1960 00:54:06 +06:46 5 32
6 Самаров Игорь Ижсталь 1535 1969 00:55:52 +08:32 6 31
7 Васильев Андрей Купол КМС 1541 1962 00:56:42 +09:22 7 30
8 Чепкасов Сергей Сарапульский Уезд 1591 1967 01:30:37 +43:17 8 29
9 Иванов Николай Купол 1549 1961 01:58:12 +10:52 9 28
М55, 10 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Габов Алексей Сарапульский Уезд КМС 1580 1957 00:32:29 +00:00 1 40
2 Сайтеев Юрий Сарапульский Уезд КМС 1584 1956 00:40:08 +07:39 2 37
3 Перевощиков Николай Сарапульский Уезд 1583 1958 00:43:26 +10:57 3 35
4 Кузнецов Виталий Купол КМС 1555 1952 00:46:06 +13:37 4 33
5 Гайфутдинов Марат Купол 1544 1947 01:07:01 +34:32 5 32
6 Черников Александр Купол 1560 1954 01:28:39 +56:10 6 31
7 Кожевников Михаил Купол МС 1554 1939 01:44:31 +12:02 7 30
8 Чукаев Александр Купол КМС 1562 1949 02:26:21 +53:52 8 29
Главный судья Камалов Д.Ф.
Главный секретарь Обухов С.А.