Чемпионат и Первенство УР
по спорттивному ориентированию
21-23.06.2013
п.Селычка
Ж10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Ахметова Тансылу 2004 1113 IIIю Наб. Челны 00:11:14 00:12:29 00:19:51 00:43:34 1
2 Гайфутдинова Алина 2005 1093 Купол 00:14:05 00:15:02 00:27:05 00:56:12 2
3 Лусникова Елизавета 2003 1080 Ижсталь 00:22:47 00:17:10 00:28:17 01:08:14 3
4 Черникова Татьяна 2003 1108 Купол 00:39:14 00:15:08 00:22:57 01:17:19 4
5 Коваль Ирина 2005 1070 Ижсталь 00:36:46 00:21:34 00:23:33 01:21:53 5
6 Камалова Екатерина 2006 1068 Ижсталь 00:23:49 12:22:20 12:33:31 25:19:40 6
7 Коваль Анастасия 2009 1069 Ижсталь 00:24:11 00:24:58 Н.СТАРТ
8 Дерендяева Диана 2006 1150 Сорокины 00:33:39 00:23:23 Н.СТАРТ
9 Митюкова Аксинья 2008 1081 Ижсталь Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Иванова Анастасия 2002 1099 Купол 00:13:53 00:11:23 00:19:51 00:45:07 1
2 Кудрявцева Екатерина 2001 1046 Iю Глазов СЮТур 00:16:53 00:13:27 00:21:08 00:51:28 2
3 Захарова Антонина 2001 1042 IIIю Глазов СЮТур 00:15:22 00:56:04 01:01:21 02:12:47 3
4 Фоминых Полина 2002 1051 IIIю Глазов СЮТур СНЯТ 00:19:26 00:59:35
5 Горланкина Анастасия 2002 1147 Сорокины Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Пислегина Арина 2000 1082 IIю Ижсталь 00:19:46 00:31:09 01:01:07 01:52:02 1
2 Камалова Валентина 2001 1067 IIю Ижсталь 00:21:44 00:34:31 00:55:55 01:52:10 2
3 Васильева Александра 2000 1064 Iю Ижсталь 00:24:31 00:37:44 00:53:53 01:56:08 3
4 Семакина Татьяна 1999 1047 IIIю Глазов СЮТур 00:24:33 00:41:20 01:05:05 02:10:58 4
5 Зянкина Анастасия 2000 1045 III Глазов СЮТур 00:34:09 00:59:59 01:07:42 02:41:50 5
6 Буланова Алина 1999 1040 Iю Глазов СЮТур 00:29:49 СНЯТ 01:05:42
7 Крымова Софья 2000 1075 Ижсталь СНЯТ 01:02:15 СНЯТ
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Коваль Ольга 1999 1071 I Ижсталь 00:21:04 00:34:47 00:43:41 01:39:32 1
2 Волкова Юлия 1998 1041 I Глазов СЮТур 00:25:40 00:35:06 00:47:44 01:48:30 2
3 Журавлева Марина 1997 1160 Якшур-Бодья 00:21:30 00:33:11 00:56:43 01:51:24 3
4 Лихачева Олеся 1998 1077 IIю Ижсталь Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
5 Килина Мария 1997 1102 Купол Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
6 Рудина Анжела 1998 1163 Якшур-Бодья Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Ушакова Виктория 1995 1050 I Глазов СЮТур 00:34:38 00:57:39 00:48:04 02:20:21 1
2 Бочкарева Виктория 1998 1063 I Ижсталь 00:29:48 00:59:40 01:11:25 02:40:53 2
3 Усольцева Наталия 1995 1049 II Глазов СЮТур 00:35:54 01:35:50 01:06:18 03:18:02 3
4 Захарова Екатерина 1996 1043 I Глазов СЮТур СНЯТ 01:19:20 01:22:26
Ж21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Бочкарева Ольга 1963 1087 МС Купол 00:24:33 00:49:03 00:44:27 01:58:03 1
2 Климентьева Анна 1997 1161 II Якшур-Бодья 00:27:52 00:54:55 00:47:37 02:10:24 2
3 Логинова Анастасия 1985 1078 КМС Ижсталь 00:52:56 01:20:49 00:57:17 03:11:02 3
4 Злыгостева Анастасия 1982 1056 ИРЗ Н.СТАРТ Н.СТАРТ СНЯТ
Ж35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Ноша Олеся 1977 1154 Старлайт 00:40:58 01:11:02 01:01:00 02:53:00 1
2 Сорокина Галина 1970 1153 Сорокины 00:38:14 01:19:30 01:17:55 03:15:39 2
3 Карачева Вероника 1978 1133 Пермь 00:56:33 01:32:52 01:07:09 03:36:34 3
4 Иванова Альфия 1972 1098 Купол Н.СТАРТ 01:07:23 00:59:12
Ж45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Вахрушева Ольга 1960 1089 КМС Купол 00:23:00 00:48:26 01:08:21 02:19:47 1
2 Васильева Надежда 1965 1158 ЧУР 00:47:18 01:17:02 01:11:19 03:15:39 2
3 Широбокова Любовь 1968 1085 I Ижсталь 00:32:33 01:01:41 СНЯТ
4 Добышева Людмила 1961 1155 ФТИ УрО РАН СНЯТ 01:28:03 01:21:08
5 Ключникова Надежда 1962 1138 КМС Сарапульский Уезд Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Ситдикова Татьяна 1948 1143 Сарапульский Уезд 00:47:43 00:56:39 01:04:55 02:49:17 1
2 Калинина Мария 1944 1100 КМС Купол 00:39:30 01:15:56 01:11:10 03:06:36 2
3 Гайфутдинова Елена 1947 1094 Купол 01:11:49 01:10:18 01:36:15 03:58:22 3
4 Тонкоглас Наталья 1952 1106 Купол 00:42:20 01:14:40 Н.СТАРТ
5 Лавринович Ольга 1950 1035 КМС Воткинск лично 01:00:36 01:06:06 Н.СТАРТ
6 Горланкина Оксана 1972 1148 Сорокины Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Николаев Михаил 2003 1123 Iю Наб. Челны 00:20:00 00:17:49 00:25:38 01:03:27 1
2 Крымов Степан 2007 1074 Ижсталь 00:27:39 00:22:34 00:32:14 01:22:27 2
3 Гоц Родион 2003 1034 лично Н.СТАРТ 00:27:47 СНЯТ
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Головин Дмитрий 2001 1117 III Наб. Челны 00:11:05 00:10:04 00:20:22 00:41:31 1
2 Мухитов Радик 2001 1120 Iю Наб. Челны 00:14:48 00:17:43 00:22:25 00:54:56 2
3 Аглямов Игнат 2001 1110 Iю Наб. Челны 00:12:30 00:14:22 00:28:24 00:55:16 3
4 Антонов Максим 2002 1165 IIIю Ижсталь 00:16:37 00:18:25 00:21:28 00:56:30 4
5 Гайфутдинов Шамиль 2002 1092 Купол 00:14:00 00:12:50 00:30:10 00:57:00 5
6 Бекмансуров Карим 2001 1038 IIIю Глазов СЮТур 00:11:51 00:22:14 00:22:59 00:57:04 6
7 Гиниятуллин Адель 2001 1116 IIIю Наб. Челны 00:15:06 00:16:18 00:32:53 01:04:17 7
8 Кирьянов Денис 2001 1166 Iю Ижсталь 00:12:03 00:21:43 00:33:21 01:07:07 8
9 Жидков Всеволод 2001 1130 Iю Островок 00:17:47 00:15:19 00:40:22 01:13:28 9
10 Файрушин Алексей 2002 1127 IIIю Наб. Челны 00:15:04 00:40:08 00:28:00 01:23:12 10
11 Сорокин Михаил 2002 1152 Сорокины 00:17:45 00:26:55 00:50:31 01:35:11 11
12 Кошкин Владислав 2001 1118 Iю Наб. Челны 00:17:05 00:16:40 СНЯТ
13 Богданов Александр 2001 1039 IIIю Глазов СЮТур СНЯТ 00:19:00 00:39:34
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Нуркаев Ильнур 1999 1124 IIю Наб. Челны 00:37:05 00:44:46 00:45:31 02:07:22 1
2 Николаев Иван 1999 1122 III Наб. Челны 00:27:02 01:05:23 00:40:30 02:12:55 2
3 Петровский Александр 2000 1125 Iю Наб. Челны 00:26:09 00:40:40 01:07:20 02:14:09 3
4 Архипов Владислав 2000 1111 III Наб. Челны 00:28:11 00:53:57 00:52:09 02:14:17 4
5 Николаев Алексей 2000 1121 Iю Наб. Челны 00:41:00 00:51:58 01:00:10 02:33:08 5
6 Ахметов Радик 1977 1112 Наб. Челны 00:35:00 01:10:37 01:15:47 03:01:24 6
7 Золотарев Константин 1999 1044 IIIю Глазов СЮТур 00:42:57 01:38:04 01:54:37 04:15:38 7
8 Борисов Роэль 2000 1115 IIю Наб. Челны 00:50:20 00:56:22 СНЯТ
9 Улеев Данил 2000 1126 IIю Наб. Челны СНЯТ 00:48:51 СНЯТ
10 Чантурия Ираклий 2000 1128 IIIю Наб. Челны СНЯТ 01:16:05 СНЯТ
11 Трефилов Денис 1999 1086 Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Камалов Александр 1998 1066 I Ижсталь 00:22:47 00:28:27 00:37:22 01:28:36 1
2 Курбатов Святослав 1998 1131 II Островок 00:20:29 00:34:47 00:42:33 01:37:49 2
3 Пушин Кирилл 2000 1084 II Ижсталь 00:21:37 00:39:18 00:42:29 01:43:24 3
4 Косачев Максим 1997 1162 Якшур-Бодья СНЯТ СНЯТ 01:38:30
5 Широбоков Петр 1997 1164 Якшур-Бодья Н.СТАРТ СНЯТ 01:40:32
6 Волков Владимир 1997 1159 Якшур-Бодья Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Иванов Данил 1997 1065 I Ижсталь 00:29:36 01:29:58 01:03:59 03:03:33 1
2 Васильев Николай 1995 1156 I ЧУР 00:26:14 СНЯТ 00:54:42
3 Приказчиков Александр 1996 1083 II Ижсталь 00:27:27 СНЯТ 01:01:00
4 Леконцев Иван 1996 1076 II Ижсталь СНЯТ 01:12:17 00:47:30
М21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Крымов Алексей 1977 1073 КМС Ижсталь 00:26:17 01:07:48 00:46:04 02:20:09 1
2 Аверин Андрей 1993 1062 I Ижсталь 00:25:28 01:15:58 01:04:00 02:45:26 2
3 Ситдиков Тимур 1985 1142 Сарапульский Уезд 00:41:36 01:36:27 00:51:47 03:09:50 3
4 Аверин Александр 1987 1061 I Ижсталь 00:41:40 02:15:40 01:09:57 04:07:17 4
5 Конрад Герман 1996 1072 КМС Ижсталь СНЯТ 01:09:27 00:56:38
6 Богданов Сергей 1987 1036 Глазов 01:01:08 СНЯТ 01:35:51
7 Бусыгин Александр 1987 1053 ИРЗ Н.СТАРТ Н.СТАРТ 01:02:56
8 Артанов Александр 1987 1052 ИРЗ Н.СТАРТ Н.СТАРТ 01:58:10
9 Гурчев Дмитрий 1987 1054 ИРЗ Н.СТАРТ Н.СТАРТ СНЯТ
10 Дыляев Максим 1987 1055 ИРЗ Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
11 Килин Александр 1987 1057 ИРЗ Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
12 Никитин Олег 1979 1058 ИРЗ Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
13 Саушин Павел 1987 1059 ИРЗ Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
14 Свинов Алексей 1979 1060 ИРЗ Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Лусников Роман 1977 1079 КМС Ижсталь 00:31:06 01:22:00 00:43:31 02:36:37 1
2 Килин Михаил 1974 1101 Купол 00:28:32 01:14:26 00:54:30 02:37:28 2
3 Гайфутдинов Альберт 1973 1090 Купол 00:36:10 01:24:15 00:56:07 02:56:32 3
4 Сорокин Александр 1972 1151 Сорокины 00:29:57 01:27:24 01:12:54 03:10:15 4
5 Васильев Николай 1963 1157 ЧУР 00:30:37 01:42:21 00:58:01 03:10:59 5
6 Левитских Сергей 1959 1105 КМС Купол СНЯТ 01:20:16 00:45:48
7 Иванов Дмитрий 1978 1129 Надежды Удмуртии 00:33:04 01:35:29 Н.СТАРТ
8 Головизнин Сергей 1977 1095 Купол 00:47:28 02:16:50 Н.СТАРТ
9 Ситдиков Рафиль 1961 1141 МС Сарапульский Уезд Н.СТАРТ 00:43:29 СНЯТ
10 Гоц Игорь 1975 1033 лично Н.СТАРТ СНЯТ 01:14:32
11 Брагин Сергей 1979 1032 лично Н.СТАРТ Н.СТАРТ СНЯТ
М45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Васильев Андрей 1962 1088 КМС Купол 00:19:34 00:41:16 00:45:14 01:46:04 1
2 Ключников Андрей 1961 1137 МС Сарапульский Уезд 00:25:17 00:47:37 00:46:35 01:59:29 2
3 Смолин Сергей 1964 1144 МС Сарапульский Уезд 00:26:56 00:46:10 00:47:34 02:00:40 3
4 Федоров Сергей 1959 1134 Пермь 00:27:23 00:56:05 00:54:33 02:18:01 4
5 Иванов Николай 1961 1096 Купол 00:57:23 СНЯТ 01:07:16
6 Чепкасов Сергей 1967 1146 Сарапульский Уезд Н.СТАРТ 01:11:17 01:12:54
7 Иванов Сергей 1968 1097 Купол Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
8 Цирульников Михаил 1960 1145 КМС Сарапульский Уезд Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Габов Алексей 1957 1136 КМС Сарапульский Уезд 00:24:54 00:43:51 00:40:31 01:49:16 1
2 Сайтеев Юрий 1956 1140 КМС Сарапульский Уезд 00:21:58 00:44:46 00:45:32 01:52:16 2
3 Кузнецов Виталий 1952 1104 КМС Купол 00:25:01 00:44:03 00:49:11 01:58:15 3
4 Вуколов Николай 1949 1135 МС Сарапульский Уезд 00:30:14 00:51:58 00:49:20 02:11:32 4
5 Чукаев Александр 1949 1109 КМС Купол 00:39:06 00:54:29 00:48:51 02:22:26 5
6 Гайфутдинов Марат 1947 1091 Купол 00:27:36 00:58:56 01:01:25 02:27:57 6
7 Черников Александр 1954 1107 Купол 00:35:24 01:24:54 01:38:49 03:39:07 7
8 Перевощиков Николай 1958 1139 Сарапульский Уезд 00:26:15 00:53:30 СНЯТ
9 Тугбаев Геннадий 1939 1037 I Глазов 00:49:12 СНЯТ 01:29:28
10 Дерендяев Андрей 1985 1149 Сорокины Н.СТАРТ СНЯТ СНЯТ
11 Кожевников Михаил 1939 1103 МС Купол Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Главный судья Ключников А.
Главный секретарь Погудин В.