Управление по физической культуре, спорту г. Ижевска.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
Открытое первенство г. Ижевска
по спортивному ориентированию бегом
"Красно-белые призмы".
Дистанция - классика 45 минут (0830021511Я).
11 мая 2014 г
Ижевский ипподром
Ж Новичк
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Брагина Анна 2005 89 Лично 00:09:20 00:12:49 00:22:09 1
2 Гайфутдинова Алина 2005 140 Купол 00:09:31 00:22:59 00:32:30 2
3 Коваль Анастасия 2009 36 Ижсталь 00:13:26 00:19:17 00:32:43 3
4 Кузнецова Ксения 2005 80 Купол СНЯТ 00:15:08
5 Камалова Екатерина 2006 34 Ижсталь СНЯТ 00:15:10
6 Шамшурина Мария 2004 125 Такси 373 Н.СТАРТ 00:12:47
7 Тимофеева Татьяна 1979 72 Карашурское УПХГ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
8 Митюкова Аксинья 2008 46 IIIю Ижсталь Н.СТАРТ Н.СТАРТ
9 Куркова Юлия 1984 70 Карашурское УПХГ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Черникова Таня 2003 85 Купол 00:19:26 00:41:49 01:01:15 1
2 Лусникова Елизавета 2003 44 IIIю Ижсталь 00:18:30 00:45:33 01:04:03 2
3 Фоминых Полина 2002 22 IIIю Глазов СЮТур 00:35:15 СНЯТ
4 Коваль Ирина 2005 38 Ижсталь Н.СТАРТ 00:59:21
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Васильева Александра 2000 31 III Ижсталь 00:09:22 00:10:47 00:20:09 1
2 Кудрявцева Екатерина 2001 17 Iю Глазов СЮТур 00:10:01 00:13:58 00:23:59 2
3 Санникова Евгения 2001 10 Воткинск 00:10:43 00:14:18 00:25:01 3
4 Вольхина Елизавета 2000 4 Воткинск 00:14:42 00:15:52 00:30:34 4
5 Захарова Антонина 2001 16 IIю Глазов СЮТур 00:13:36 00:26:51 00:40:27 5
6 Соловьева Анастасия 2001 11 Воткинск 00:12:44 00:28:54 00:41:38 6
7 Пантелеева Алена 2001 8 Воткинск 00:16:08 00:33:14 00:49:22 7
8 Быстрова Елизавета 2000 3 Воткинск 00:18:12 СНЯТ
9 Хусаинова Лейсан 2001 12 Воткинск Н.СТАРТ Н.СТАРТ
10 Пислегина Арина 2000 47 IIю Ижсталь Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Соколова Елизавета 1999 104 III Островок 00:18:01 01:17:49 01:35:50 1
2 Идиатуллина Валерия 1999 5 Воткинск 00:36:24 01:07:15 01:43:39 2
3 Щекина Ангелина 1999 131 Чур 00:52:37 01:46:16 02:38:53 3
4 Решетникова Елизавета 1999 9 Воткинск 00:35:21 СНЯТ
5 Двинянинова Наташа 1998 132 Экстрим Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Логинова Анастасия 1985 41 КМС Ижсталь 00:26:37 00:39:45 01:06:22 1
2 Цигвинцева Надежда 1984 122 I Старлайт 00:27:08 00:55:35 01:22:43 2
3 Пыхтеева Дарья 1993 93 Глазов СЮТур 00:31:33 00:56:39 01:28:12 3
4 Афанасьева Наталья 1989 116 Старлайт 00:36:58 00:57:14 01:34:12 4
5 Усольцева Наталия 1995 21 II Глазов СЮТур 00:34:34 01:06:17 01:40:51 5
6 Курбатова Ирина 1996 102 Островок 00:34:05 01:16:15 01:50:20 6
7 Князева Екатерина 1997 100 Островок 00:46:30 01:52:10 02:38:40 7
8 Чикунова Полина 1995 27 Грация 00:52:06 СНЯТ
9 Бочкарева Ольга 1963 145 Купол Н.СТАРТ 00:35:14
Ж35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Иванова Розалия 1977 135 Экстрим 00:28:15 00:44:31 01:12:46 1
2 Ноша Олеся 1977 119 Старлайт 00:28:19 00:50:40 01:18:59 2
Ж45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Широбокова Любовь 1968 49 I Ижсталь 00:19:28 00:42:40 01:02:08 1
2 Васильева Надежда 1965 130 Чур 00:35:33 00:45:28 01:21:01 2
3 Добышева Людмила 1961 127 ФТИ УрО РАН 00:27:44 00:59:12 01:26:56 3
4 Ключникова Надежда 1962 111 КМС Сарапульский Уезд 00:20:27 Н.СТАРТ
Ж55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Беляева Елена 1959 106 КМС Сарапульский Уезд 00:10:13 00:32:50 00:43:03 1
2 Килина Ангелина 1952 97 Нефтекамск 00:19:38 00:38:54 00:58:32 2
3 Гайфутдинова Елена 1948 137 Купол 00:24:29 01:09:14 01:33:43 3
4 Тонкоглас Наталья 1952 83 Купол 00:27:02 01:07:15 01:34:17 4
5 Лавринович Ольга 1950 6 Воткинск 00:23:55 СНЯТ
Ж65
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Калинина Мария 1944 77 КМС Купол СНЯТ 00:43:40
М Новичк
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Иванов Роман 2004 133 Экстрим 00:16:27 00:48:25 01:04:52 1
2 Лусников Вадим 2007 42 Ижсталь Н.СТАРТ 00:15:29
3 Шамшурин Сергей 1976 124 Такси 373 Н.СТАРТ СНЯТ
4 Сковородников Дмитрий 1982 71 Карашурское УПХГ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
5 Газизянов Рамиль 1988 69 Карашурское УПХГ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Дюпин Егор 2002 57 Каменное 00:11:56 00:15:26 00:27:22 1
2 Дробинин Илья 2002 15 IIIю Глазов СЮТур 00:23:12 00:17:59 00:41:11 2
3 Медведев Никита 2003 136 Экстрим 00:23:15 00:22:31 00:45:46 3
4 Иванов Руслан 2002 134 Экстрим 00:18:37 00:28:20 00:46:57 4
5 Гайфутдинов Шамиль 2002 139 Купол 00:17:09 00:41:49 00:58:58 5
6 Слюсарев Илья 2002 63 Каменное 00:13:28 00:47:07 01:00:35 6
7 Сектерев Максим 2002 62 IIIю Каменное 00:16:20 00:49:50 01:06:10 7
8 Гоц Родион 2003 91 Лично 00:11:39 00:54:52 01:06:31 8
9 Мухаметов Марат 2002 7 Воткинск 00:26:06 СНЯТ
10 Михайлов Данил 2002 61 Каменное СНЯТ 00:27:48
11 Борисов Захар 2002 52 Каменное 00:25:52 Н.СТАРТ
12 Трофимов Максим 2002 65 Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
13 Анисимов Ярамир 2002 50 Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кирьянов Денис 2001 35 Iю Ижсталь 00:16:05 00:18:18 00:34:23 1
2 Щепин Даниил 2000 24 IIIю Глазов СЮТур 00:21:18 00:20:23 00:41:41 2
3 Бекмансуров Карим 2001 13 IIIю Глазов СЮТур 00:19:36 00:22:17 00:41:53 3
4 Камалтдинов Линар 2000 59 Iю Каменное 00:16:49 00:30:56 00:47:45 4
5 Жидков Всеволод 2001 99 Iю Островок 00:21:45 00:29:39 00:51:24 5
6 Трефилов Алексей 2000 20 Глазов СЮТур 00:21:44 00:46:17 01:08:01 6
7 Овчинников Владимир 2001 103 Островок 00:36:20 00:51:01 01:27:21 7
8 Елганов Михаил 2002 58 IIю Каменное СНЯТ 00:27:55
9 Хузятелисламов Никита 2000 23 IIIю Глазов СЮТур СНЯТ 00:33:18
10 Суханов Данил 2001 105 Островок Н.СТАРТ Н.СТАРТ
11 Широбоков Артем 2000 68 IIю Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
12 Четкарев Степан 2001 67 IIIю Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
13 Лебедев Егор 2000 60 IIIю Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
14 Глазырин Дима 2000 56 IIIю Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
15 Ганиев Руслан 2001 55 IIIю Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
16 Внебрачных Владислав 2001 54 Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
17 Викулов Данил 2000 53 IIю Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
18 Аширов Дима 2000 51 IIю Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
19 Четкарев Николай 2000 66 Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Курбатов Святослав 1998 101 II Островок 00:20:33 00:40:53 01:01:26 1
2 Александров Дмитрий 1999 25 IIIю Грация 00:31:02 Н.СТАРТ
3 Трефилов Денис 1999 64 Iю Каменное Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Конрад Герман 1996 39 I Ижсталь 00:17:57 00:37:29 00:55:26 1
2 Васильев Николай 1995 128 Чур 00:21:23 00:35:43 00:57:06 2
3 Митрофанов Виталий 1995 45 II Ижсталь 00:20:52 00:39:44 01:00:36 3
4 Сидоров Михаил 1989 120 КМС Старлайт 00:22:15 00:42:46 01:05:01 4
5 Логинов Дмитрий 1986 40 КМС Ижсталь 00:20:34 00:44:46 01:05:20 5
6 Павлов Иван 1989 142 Старлайт 00:20:14 00:45:08 01:05:22 6
7 Зорин Алексей 1994 33 I Ижсталь 00:22:03 00:43:32 01:05:35 7
8 Филатов Сергей 1983 121 Старлайт 00:23:40 00:43:41 01:07:21 8
9 Ситдиков Тимур 1985 144 Сарапульский Уезд 00:31:07 00:44:51 01:15:58 9
10 Аверин Андрей 1993 30 КМС Ижсталь 00:19:31 00:57:38 01:17:09 10
11 Погудин Валентин 1983 92 Лично 00:32:56 00:44:37 01:17:33 11
12 Трушин Артемий 1979 1 extreme.udm.ru 00:23:04 00:54:56 01:18:00 12
13 Пономарев Игорь 1997 19 III Глазов СЮТур 00:26:19 00:54:10 01:20:29 13
14 Замараев Николай 1994 143 ИжГТУ 00:29:54 00:56:58 01:26:52 14
15 Шиляев Евгений 1993 28 ИжГТУ 00:34:23 00:54:45 01:29:08 15
16 Чигвинцев Александр 1994 96 Лично 00:26:11 01:04:02 01:30:13 16
17 Обухов Егор 1987 82 Купол 00:30:29 01:09:47 01:40:16 17
18 Домрачев Тимофей 1996 32 Ижсталь 00:29:34 СНЯТ
19 Елькин Ян 1997 98 Островок 00:35:20 СНЯТ
20 Русинов Константин 1985 123 Сусанин 00:19:00 Н.СТАРТ
21 Куртеев Михаил 1985 18 Глазов СЮТур 00:22:14 Н.СТАРТ
22 Приказчиков Александр 1996 48 I Ижсталь 00:29:23 Н.СТАРТ
23 Зорин Александр 1983 118 III Старлайт 00:36:19 Н.СТАРТ
24 Умеров Александр 1979 95 Лично Н.СТАРТ 01:08:40
25 Гаранин Илья 1984 117 Старлайт Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Гмызов Александр 1977 2 Атлант 00:17:22 00:37:10 00:54:32 1
2 Шайхутдинов Марат 1971 29 Ижпланета 00:16:49 00:40:44 00:57:33 2
3 Килин Михаил 1974 109 Сарапульский Уезд 00:18:09 00:40:14 00:58:23 3
4 Гайфутдинов Альберт 1973 138 Купол 00:18:37 00:41:48 01:00:25 4
5 Левитских Сергей 1959 81 КМС Купол 00:18:26 00:42:11 01:00:37 5
6 Гоц Игорь 1975 90 Лично 00:19:59 00:45:20 01:05:19 6
7 Васильев Николай 1963 129 КМС Чур 00:21:32 00:49:33 01:11:05 7
8 Лусников Роман 1977 43 КМС Ижсталь 00:17:25 00:56:47 01:14:12 8
9 Брагин Сергей 1978 88 Лично 00:33:41 00:53:03 01:26:44 9
10 Коваль Василий 1972 37 Ижсталь 00:36:20 01:00:56 01:37:16 10
11 Чикунов Александр 1971 26 Грация 00:25:07 01:52:24 02:17:31 11
12 Реуцкий Сергей 1971 94 Лично 00:43:06 01:53:37 02:36:43 12
13 Головизнин Сергей 1977 75 Купол 00:23:54 СНЯТ
14 Вуколов Николай 1949 107 МС Сарапульский Уезд Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Васильев Андрей 1962 74 КМС Купол 00:13:15 00:31:05 00:44:20 1
2 Перевощиков Николай 1958 112 МС Сарапульский Уезд 00:16:21 00:34:22 00:50:43 2
3 Ключников Андрей 1961 110 МС Сарапульский Уезд 00:17:47 00:35:49 00:53:36 3
4 Бакулев Юрий 1961 73 КМС Купол 00:20:18 00:40:03 01:00:21 4
5 Чепкасов Сергей 1967 115 МС Сарапульский Уезд 00:20:35 00:40:29 01:01:04 5
6 Иванов Николай 1961 76 Купол 00:24:02 00:56:54 01:20:56 6
7 Ситдиков Рафиль 1961 113 МС Сарапульский Уезд 00:15:53 СНЯТ
8 Габов Алексей 1957 108 КМС Сарапульский Уезд 00:16:11 СНЯТ
9 Девяткин Игорь 1968 14 КМС Глазов СЮТур 00:24:38 СНЯТ
10 Смолин Сергей 1964 114 МС Сарапульский Уезд Н.СТАРТ 00:32:21
М55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Сайтеев Юрий 1956 126 КМС Уездный город 00:14:16 00:38:21 00:52:37 1
2 Кузнецов Виталий 1952 79 КМС Купол 00:16:03 00:38:19 00:54:22 2
3 Ившин Олег 1957 141 Лично СНЯТ 00:40:29
4 Черников Александр 1954 84 Купол Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М65
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Чукаев Александр 1949 86 КМС Купол 00:13:47 00:30:54 00:44:41 1
2 Кожевников Михаил 1939 78 КМС Купол 00:24:38 00:36:23 01:01:01 2
3 Шатунов Виктор 1941 87 I Купол 00:21:18 00:56:32 01:17:50 3
Главный судья Камалов Д.Ф.
Главный секретарь Обухов С.А.