ХХХIV Кубок братьев Сайтеевых
кросс в заданном направлении
21 сентября 2014 г., р.Иж

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гайфутдинова Алина        Купол                       65 2005 00:17:58   +00:00      1  100  

Ж12, 5 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Анастасия         Купол                III    71 2002 00:16:01   +00:00      1  100  
   2 Лусникова Елизавета       Ижсталь              IIю    44 2003 00:19:00   +02:59      2   81,4
   3 Черникова Таня            Купол                       79 2003 00:20:13   +04:12      3   73,8
   4 Ахметова Тансылу          Набережные Челны     Iю     84 2004 00:20:45   +04:44      4   70,5
   5 Фоминых Полина            Глазов СЮТур         IIIю   19 2002 00:24:50   +08:49      5   45  
   6 Колесова Ксения           Набережные Челны            91 2000 00:36:12   +20:11   в/к   1  

Ж14, 6 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Васильева Александра      Ижсталь              II     32 2000 00:20:29   +00:00      1  100  
   2 Кудрявцева Екатерина      Глазов СЮТур         III    13 2001 00:20:58   +00:29      2   97,7
   3 Зянкина Анастасия         Глазов СЮТур         III    12 2000 00:23:51   +03:22      3   83,6
   4 Захарова Антонина         Глазов СЮТур         IIIю   10 2001 00:30:46   +10:17      4   49,8

Ж16, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Волкова Юлия              Глазов СЮТур         I       8 1998 00:22:49   +00:00      1  100  
   2 Ломаева Александра        Глазов СЮТур                15 1999 00:44:53   +22:04      2    3,3
   3 Лагунова Екатерина        Глазов СЮТур                14 1999 снят                       0  

Ж18, 10 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Захарова Екатерина        Глазов               I       3 1996 00:52:19   +00:00      1  100  
   2 Журавлева Марина          Якшур-Бодья                145 1997 01:00:22   +08:03      2   84,7

Ж21, 10 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бочкарева Ольга           Купол                МС     59 1963 00:41:19   +00:00      1  100  
   2 Поташина Екатерина        Набережные Челны     КМС   102 1990 00:47:30   +06:11      2   85,1
   3 Злыгостева Анастасия      лично                      149 1982 01:08:35   +27:16      3   34,1

Ж35, 10 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ноша Олеся                Старлайт                   133      00:55:37   +00:00      1  100  
   2 Иванова Альфия            Купол                       70 1972 00:56:53   +01:16      2   97,8
   3 Шарафутдинова Ильнара     Эдельвейс                  144 1965 00:57:38   +02:01      3   96,4
   4 Лисицына Екатерина        лично                      181      01:24:26   +28:49      4   48,2
   5 Кутергина Ольга           Нефтяник                   118 1974 01:35:21   +39:44      5   28,6

Ж45, 8 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Вахрушева Ольга           Купол                КМС    61 1960 00:28:40   +00:00      1  100  
   2 Широбокова Любовь         Нефтяник             I     120 1968 00:33:38   +04:58      2   82,7
   3 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                139 1961 00:37:59   +09:19      3   67,5
   4 Васильева Надежда         Чур                        142 1965 00:46:59   +18:19      4   36,2

Ж55, 8 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Беляева Елена             Каменное             КМС    48 1959 00:27:20   +00:00      1  100  
   2 Лавринович Ольга          Воткинск лично               2 1965 00:43:46   +16:26      2   39,9

Ж65, 6 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гайфутдинова Елена        Купол                       66 1948 00:34:06   +00:00      1  100  
   2 Калинина Мария            Купол                КМС    72 1944 00:35:11   +01:05      2   96,9
   3 Липина Галина             Купол                       77 1947 00:40:20   +06:14      3   81,8

Ж8, 4 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кирьянова Ульяна          Нефтяник                   117 2007 00:25:34   +00:00      1  100  

М12, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         Iю      9 2002 00:18:19   +00:00      1  100  
   2 Мухамедзянов Эдгар        Набережные Челны     Iю     94 2002 00:18:26   +00:07      2   99,4
   3 Ахметшин Булат            Набережные Челны     Iю     85 2002 00:19:02   +00:43      3   96,1
   4 Никоненко Андрей          Набережные Челны            99 2003 00:20:32   +02:13      4   87,9
   5 Широбоков Дмитрий         Нефтяник                   119 2002 00:20:43   +02:24      5   86,9
   6 Хайрутдинов Булат         Набережные Челны           109 2003 00:21:04   +02:45      6   85  
   7 Гайфутдинов Шамиль        Купол                       64 2002 00:21:16   +02:57      7   83,9
   8 Антонов Максим            Ижсталь              IIIю   30 2003 00:22:07   +03:48      8   79,3
   9 Зяблицев Илья             Ижсталь              IIIю   34 2003 00:24:55   +06:36      9   64  
  10 Матвеев Дмитрий           Набережные Челны     Iю     93 2002 00:26:44   +08:25     10   54,1
  11 Шарафутдинов Дамир        Эдельвейс                  143 2002 00:32:36   +14:17     11   22,1
  12 Николаев Михаил           Набережные Челны     Iю     98 2003 00:36:00   +17:41     12    3,5
  13 Пьянков Андрей            Набережные Челны           103 2003 00:46:48   +28:29     13    1  
  14 Шах Владислав             Набережные Челны           112 2003 01:56:42   +38:23     14    1  

М14, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Николаев Алексей          Набережные Челны     I      96 2000 00:20:42   +00:00      1  100  
   2 Архипов Владислав         Набережные Челны     I      83 2000 00:22:03   +01:21      2   93,5
   3 Шабалов Евгений           Набережные Челны     III   111 2000 00:22:25   +01:43      3   91,8
   4 Ершов Александр           Набережные Челны     III    88 2000 00:23:15   +02:33      4   87,7
   5 Кирьянов Денис            Ижсталь              Iю     39 2001 00:24:12   +03:30      5   83,1
   6 Борисов Роэль             Набережные Челны     III    86 2000 00:24:42   +04:00      6   80,7
   7 Пушин Кирилл              Ижсталь              I      45 2000 00:25:00   +04:18      7   79,3
   8 Щепин Даниил              Глазов СЮТур         IIIю   21 2000 00:25:02   +04:20      8   79,1
   9 Аглямов Игнат             Набережные Челны     Iю     82 2001 00:27:25   +06:43      9   67,6
  10 Зянкин Данил              Глазов СЮТур         IIIю   11 2000 00:32:14   +11:32     10   44,3
  11 Кошкин Владислав          Набережные Челны     III    92 2000 00:33:02   +12:20     11   40,5
  12 Хузятелисламов Никита     Глазов СЮТур         IIIю   20 2000 00:37:50   +17:08     12   17,3
  13 Киямов Разиль             Набережные Челны     III    90 2001 00:56:44   +36:02     13    1  
  14 Третьяков Алексей         Глазов СЮТур         IIIю   18 2000 00:59:08   +38:26     14    1  
  15 Асеев Юрий                Глазов СЮТур                 5 2000 01:52:37   +31:55     15    1  
  16 Подкин Данил              Глазов СЮТур                16 2001 01:53:55   +33:13     16    1  

М16, 9 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Николаев Иван             Набережные Челны     I      97 1999 00:24:48   +00:00      1  100  
   2 Серов Илья                Набережные Челны     II    105 1998 00:32:35   +07:47      2   68,7
   3 Ибатуллин Ренат           Набережные Челны     III    89 1986 00:48:42   +23:54   в/к   3,7
   4 Бузанаков Рустам          Глазов СЮТур                 6 1999 снят                       0  

М21, 17 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Аверин Андрей             Ижсталь              КМС    29 1993 00:45:33   +00:00      1  100  
   2 Логинов Дмитрий           Ижсталь              КМС    41 1986 00:45:43   +00:10      2   99,7
   3 Беляев Алексей            Каменное             I      47 1985 00:46:42   +01:09      3   97,5
   4 Перешивко Александр       Старлайт             КМС   135 1978 00:47:43   +02:10      4   95,3
   5 Рокин Артемий             Набережные Челны     КМС   104 1995 00:47:54   +02:21      5   94,9
   6 Камалов Александр         Ижсталь              КМС    37 1998 00:47:55   +02:22      6   94,9
   7 Павлов Иван               Старлайт             КМС   134 1989 00:48:31   +02:58      7   93,5
   8 Сидоров Михаил            Старлайт             КМС   136 1989 00:50:30   +04:57      8   89,2
   9 Иванов Данил              Ижсталь              I      35 1997 00:51:08   +05:35      9   87,8
  10 Васильев Николай          Чур                        141 1995 00:53:26   +07:53     10   82,7
  11 Филатов Сергей            Старлайт                   137 1983 01:00:27   +14:54     11   67,3
  12 Погудин Валентин          лично                      154 1983 01:01:48   +16:15     12   64,4
  13 Ситдиков Тимур            Сарапульский Уезд          130      01:04:16   +18:43     13   59  
  14 Рязанов Алексей           ИРЗ                         27 1985 01:08:16   +22:43     14   50,2
  15 Зорин Алексей             Ижсталь              I      33 1994 01:10:59   +25:26     15   44,2
  16 Пономарев Игорь           Глазов СЮТур         I      17 1997 01:12:13   +26:40     16   41,5
  17 Бусыгин Александр         ИРЗ                         23 1987 снят                       0  

М35, 17 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Левитских Сергей          Купол                КМС    76 1959 00:44:32   +00:00      1  100  
   2 Файрушин Александр        Набережные Челны     МС    107 1971 00:49:08   +04:36      2   89,7
   3 Гмызов Александр          Атлант                       1 1977 00:50:10   +05:38      3   87,4
   4 Васильев Николай          Чур                        140 1963 00:53:44   +09:12      4   79,4
   5 Кирьянов Андрей           Нефтяник                   116 1974 01:01:07   +16:35      5   62,8
   6 Гайфутдинов Альберт       Купол                       62 1973 01:02:06   +17:34      6   60,6
   7 Верещагин Андрей          ИРЗ                         24 1975 01:11:07   +26:35      7   40,4
   8 Иванов Дмитрий            Ижсталь                     36 1978 01:11:23   +26:51      8   39,8
   9 Головизнин Сергей         Купол                       67 1977 01:19:03   +34:31      9   22,5

М45, 12 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Васильев Андрей           Купол                КМС    60 1962 00:37:52   +00:00      1  100  
   2 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд    МС    131 1964 00:41:21   +03:29      2   90,9
   3 Перевощиков Николай       Сарапульский Уезд          128 1958 00:42:00   +04:08      3   89,1
   4 Бакулев Юрий              Купол                КМС    58 1961 00:43:01   +05:09      4   86,4
   5 Иванов Сергей             Купол                       69 1968 00:44:26   +06:34      5   82,7
   6 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС    126 1961 00:44:59   +07:07      6   81,3
   7 Иванов Николай            Купол                       68 1961 00:47:03   +09:11      7   75,8
   8 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС    129 1961 00:48:56   +11:04      8   70,8

М55, 12 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кузнецов Виталий          Купол                КМС    74 1952 00:42:07   +00:00      1  100  
   2 Иванов Сергей             Казань                     169 1958 00:47:46   +05:39      2   86,6
   3 Габов Алексей             Сарапульский Уезд    КМС   125 1957 00:49:39   +07:32      3   82,2
   4 Ившин Олег                Нефтяник             КМС   114 1957 00:59:16   +17:09      4   59,3
   5 Черников Александр        Купол                       78 1954 01:01:25   +19:18      5   54,2
   6 Рыбаков Виктор            Самара               КМС   123 1956 01:03:30   +21:23      6   49,3

М65, 8 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гайфутдинов Марат         Купол                       63 1947 00:27:32   +00:00      1  100  
   2 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС    124 1949 00:29:18   +01:46      2   93,6
   3 Рублёв Александр          Самара               КМС   122 1942 00:34:23   +06:51      3   75,2
   4 Чукаев Александр          Купол                КМС    80 1949 00:37:45   +10:13      4   62,9
   5 Кожевников Михаил         Купол                МС     73 1939 12:47:39   +20:07      5   11,8

М8, 4 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Каимов Энвиль             лично                      165      00:17:42   +00:00      1  100  
   2 Беляев Егор               Каменное                    50      00:19:17   +01:35      2   91,1
   3 Лусников Вадим            Ижсталь                     43 2007 00:26:00   +08:18      3   53,2
   4 Реуцкий Кирилл            лично                      157 2009 00:28:25   +10:43      4   39,5
   5 Беляев Александр          Каменное                    54      снят                       0  
   6 Реуцкий Алексей           лично                      156 2006 снят                       0  
   7 Реуцкий Петр              лично                      158 2007 снят                       0  
Главный судья                                   Сайтеев А.В
Главный секретарь                               Сайтеева Н.А.