Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР.
Федерация по спортивному ориентированию Удмуртии.
Открытый лично-командный Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики
по спортивному ориентированию бегом.
Дистанция марафон 0830041811Л.
12 октября 2014, Стрельбище МВД

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж Новичк, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гайфутдинова Алина        Купол                      105 2005 00:09:59   +00:00      1  100  
   2 Широбокова Алёна          Нефтяник                   176 1998 00:10:02   +00:03      2   99,5
   3 Нурисламова Арина         СОКОЛ Пермь          IIIю  181 2006 00:13:59   +04:00      3   60  
   4 Камалова Екатерина        Ижсталь                     68 2006 снят                       0  

Ж12, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Власова Дарья             ДЮСШ"Зенит" Казань   Iю     26 2003 00:22:45   +00:00      1  100  
   2 Ахметшина Карина          ДЮСШ"Зенит" Казань   Iю     23 2002 00:23:01   +00:16      2   98,9
   3 Иванова Анастасия         Купол                      111 2002 00:25:08   +02:23      3   89,6
   4 Ахметова Тансылу          Набережные Челны     Iю    134 2004 00:25:25   +02:40      4   88,3
   5 Лусникова Елизавета       Ижсталь              IIю    73 2003 00:32:55   +10:10      5   55,4

Ж14, 10 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кудрявцева Екатерина      Глазов СЮТур         III    15 2001 01:09:16   +00:00      1  100  
   2 Захарова Антонина         Глазов СЮТур         IIю    11 2001 01:09:19   +00:03      2  100  
   3 Зянкина Анастасия         Глазов СЮТур         III    13 2000 01:09:23   +00:07      3   99,9
   4 Сокольская Ульяна         ДЮСШ"Зенит" Казань   III    42 2000 01:24:04   +14:48      4   78,7
   5 Шалынская Элина           ДЮСШ"Зенит" Казань          49 2000 01:24:06   +14:50      5   78,6
   6 Шайхутдинова Неля         ДЮСШ"Зенит" Казань   II     45 2000 01:26:12   +16:56      6   75,6
   7 Ершова Дарья              ДЮСШ"Зенит" Казань   II     29 2001 снят                       0  
   8 Вахрушева Ксения          Якшур-Бодья                205 2001 снят                       0  
   9 Колесова Ксения           Набережные Челны           146 2000 снят                       0  
  10 Мымрина Анастасия         Каракулино                  92 2001 снят                       0  

Ж16, 14 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Петрухина Вероника        ДЮСШ"Зенит" Казань   I      37 1999 01:10:58   +00:00      1  100  
   2 Васильева Александра      Ижсталь              II     63 2000 01:11:08   +00:10      2   99,8
   3 Волкова Юлия              Глазов СЮТур         I       8 1998 01:14:14   +03:16      3   95,4
   4 Семакина Татьяна          Глазов СЮТур         IIю    19 1999 01:41:45   +30:47      4   56,7
   5 Буланова Алина            Глазов СЮТур               215 1999 01:50:20   +39:22      5   44,6
   6 Ломаева Александра        Глазов СЮТур                16 1999 01:50:30   +39:32      6   44,3
   7 Юрыгина Валерия           ДЮСШ"Зенит" Казань   IIIю   51 1999 снят                       0  
   8 Шергина Анастасия         Каракулино                  96 1999 снят                       0  

Ж21, 22 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Панькова Ксения           СОКОЛ Пермь          КМС   182 1978 01:42:33   +00:00      1  100  
   2 Бочкарева Ольга           Купол                МС     99 1963 01:49:39   +07:06      2   93,1
   3 Бочкарева Виктория        Ижсталь              КМС    61 1998 01:50:02   +07:29      3   92,8
   4 Поташина Екатерина        Набережные Челны     КМС   158 1990 01:53:48   +11:15      4   89,1
   5 Церюкова Римма            ДЮСШ"Зенит" Казань   I      48 1971 02:04:06   +21:33      5   79  
   6 Гайфутдинова Регина       Набережные Челны     КМС   138 1992 02:04:25   +21:52      6   78,7
   7 Власова Анна              ДЮСШ"Зенит" Казань   I      25 1995 02:13:44   +31:11      7   69,6
   8 Климентьева Анна          Якшур-Бодья                208 1986 03:15:12   +32:39      8    9,7
   9 Чикунова Полина           ИжГТУ                       54 1995 снят                       0  
  10 Злыгостева Анастасия      Лично                      126 1982 снят                       0  

Ж35, 17 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Альфия            Купол                      110 1972 01:54:49   +00:00      1  100  
   2 Сорокина Галина           Сорокины                   194 1970 02:38:31   +43:42      2   62  
   3 Шарафутдинова Ильнара     Эдельвейс                  203 1965 03:07:55   +13:06      3   36,4
   4 Шайхутдинова Светлана     Ижпланета                   58 1972 снят                       0  
   5 Ноша Олеся                Старлайт                   195 1977 снят                       0  
   6 Лисицына Екатерина        Лично                      127 1976 снят                       0  

Ж45, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Вахрушева Ольга           Купол                КМС   101 1962 01:34:43   +00:00      1  100  
   2 Широбокова Любовь         Нефтяник             I     177 1968 01:34:45   +00:02      2  100  
   3 Добросова Лариса          ДЮСШ"Зенит" Казань          28 1971 01:42:54   +08:11   в/к  91,4
   4 Зверева Марина            ДЮСШ"Зенит" Казань          33 1987 02:06:10   +31:27   в/к  66,8
   5 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                199 1961 снят                       0  

Ж55, 13 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Беляева Елена             Каменное             КМС    79 1959 01:03:51   +00:00      1  100  
   2 Килина Ангелина           Нефтекамск                 170 1952 01:17:46   +13:55      2   78,3
   3 Лавринович Ольга          Воткинск                     4 1950 01:58:08   +54:17      3   15  
   4 Тонкоглас Наталья         Купол                      118 1952 01:58:11   +54:20      4   15  

Ж65, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Калинина Мария            Купол                КМС   112 1944 01:36:47   +00:00      1  100  
   2 Гайфутдинова Елена        Купол                      106 1948 02:04:35   +27:48      2   71,3

М Новичк, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шалаумов Игорь            Набережные Челны           168 2004 00:10:01   +00:00      1  100  
   2 Тахавиев Даниэль          ДЮСШ"Зенит" Казань          43 2005 00:13:46   +03:45      2   62,6
   3 Филиппов Александр        Лично                      130 1980 снят                       0  
   4 Коровин Кирилл            Набережные Челны           147 2004 снят                       0  

М12, 9 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Николаев Михаил           Набережные Челны     Iю    156 2003 00:24:16   +00:00      1  100  
   2 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         Iю     10 2002 00:24:21   +00:05      2   99,7
   3 Антропов Никита           Глазов СЮТур                 6 2002 00:24:31   +00:15      3   99  
   4 Мухамедзянов Эдгар        Набережные Челны     Iю    152 2002 00:24:38   +00:22      4   98,5
   5 Добросов Олег             ДЮСШ"Зенит" Казань   Iю     27 2003 00:28:14   +03:58      5   83,7
   6 Зверев Демьян             ДЮСШ"Зенит" Казань   Iю     30 2005 00:28:28   +04:12      6   82,7
   7 Файрушин Алексей          Набережные Челны     Iю    164 2002 00:29:53   +05:37      7   76,9
   8 Протопопов Ярослав        Якшур-Бодья                212 2003 00:34:00   +09:44      8   59,9
   9 Гайфутдинов Шамиль        Купол                      104 2002 00:34:01   +09:45      9   59,9
  10 Широбоков Дмитрий         Нефтяник                   175 2002 00:36:07   +11:51     10   51,2
  11 Садыков Данис             ДЮСШ"Зенит" Казань   Iю     39 2003 00:42:53   +18:37     11   23,3
  12 Матвеев Дмитрий           Набережные Челны     Iю    150 2002 00:44:06   +19:50     12   18,3
  13 Лысенко Александр         Набережные Челны     IIIю  149 2002 00:44:09   +19:53     13   18,1
  14 Пьянков Андрей            Набережные Челны           159 2002 01:54:38   +30:22     14    1  
  15 Шах Владислав             Набережные Челны           169 2003 01:54:55   +30:39     15    1  
  16 Горбунов Роман            Якшур-Бодья                206 2003 снят                       0  

М14, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мухитов Радик             Набережные Челны     I     153 2001 01:05:56   +00:00      1  100  
   2 Киямов Разиль             Набережные Челны     III   143 2001 01:06:05   +00:09      2   99,8
   3 Архипов Владислав         Набережные Челны     I     133 2000 01:07:39   +01:43      3   97,4
   4 Борисов Роэль             Набережные Челны     III   136 2000 01:08:19   +02:23      4   96,4
   5 Банников Иван             ДЮСШ"Зенит" Казань   I      24 2000 01:09:00   +03:04      5   95,4
   6 Шабалов Даниил            Набережные Челны     I     166 2000 01:09:20   +03:24      6   94,9
   7 Николаев Алексей          Набережные Челны     I     154 2000 01:14:00   +08:04      7   87,8
   8 Аглямов Игнат             Набережные Челны     Iю    132 2001 01:20:53   +14:57      8   77,4
   9 Тахавиев Тимур            ДЮСШ"Зенит" Казань   I      44 2000 01:22:49   +16:53      9   74,4
  10 Головин Дмитрий           Набережные Челны     I     140 2001 01:22:52   +16:56     10   74,4
  11 Пушин Кирилл              Ижсталь              I      75 2000 01:22:58   +17:02     11   74,2
  12 Зверев Евгений            ДЮСШ"Зенит" Казань          31 1970 01:39:17   +33:21   в/к  49,5
  13 Кирьянов Денис            Ижсталь              Iю     69 2001 01:45:16   +39:20     12   40,4
  14 Шкляев Евгений            Якшур-Бодья                214 2001 02:10:58   +05:02     13    1,4
  15 Сабиров Даниял            ДЮСШ"Зенит" Казань   III    38 2000 02:13:11   +07:15     14    1  
  16 Зянкин Данил              Глазов СЮТур         IIIю   12 2000 02:19:35   +13:39     15    1  
  17 Пономарев Роман           Глазов СЮТур         IIIю   18 2000 02:20:59   +15:03     16    1  
  18 Зверев Игорь              ДЮСШ"Зенит" Казань   II     32 2000 снят                       0  
  19 Тепляков Михаил           Якшур-Бодья                213 2001 снят                       0  
  20 Ефремов Данил             Якшур-Бодья                210 2000 снят                       0  
  21 Устюгов Дмитрий           Каракулино                  94 2000 снят                       0  
  22 Нуреев Асхат              Якшур-Бодья                211 2001 снят                       0  
  23 Абашев Сергей             Глазов СЮТур                 5 2001 снят                       0  
  24 Дубовиков Иван            Каракулино                  86 2000 снят                       0  
  25 Трефилов Алексей          Глазов СЮТур         IIIю   20 2000 снят                       0  

М16, 18 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Николаев Иван             Набережные Челны     I     155 1999 01:27:46   +00:00      1  100  
   2 Серов Илья                Набережные Челны     II    162 1998 01:35:59   +08:13      2   90,7
   3 Агафонов Иван             Набережные Челны     I     131 1998 01:41:38   +13:52      3   84,3
   4 Шарафеев Марсель          ДЮСШ"Зенит" Казань   II     50 1999 02:31:27   +03:41      4   27,5
   5 Климов Алексей            Набережные Челны     III   144 1999 снят                       0  
   6 Коновалов Павел           Глазов СЮТур                14 1999 снят                       0  
   7 Исаев Максим              Ижсталь                     66 1998 снят                       0  
   8 Закиров Руслан            Каракулино                  87 1999 снят                       0  
   9 Ибатуллин Ренат           Набережные Челны     III   142 1986 снят                       0  
  10 Перевощиков Антон         Глазов СЮТур                17 1998 снят                       0  
  11 Поварницын Виталий        Грация                      22 1998 снят                       0  
  12 Бузанаков Рустам          Глазов СЮТур                 7 1999 снят                       0  
  13 Совенков Андрей           ДЮСШ"Зенит" Казань   II     41 1998 снят                       0  
  14 Трефилов Артемий          Каракулино                  93 1999 снят                       0  
  15 Максимов Никита           Грация                      21 1998 снят                       0  

М21, 24 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Конрад Герман             Ижсталь              КМС    70 1996 01:55:46   +00:00      1  100  
   2 Богданов Евгений          Пермь                КМС   178 1981 01:59:39   +03:53      2   96,7
   3 Камалов Александр         Ижсталь              КМС    67 1998 02:02:42   +06:56      3   94,1
   4 Зарипов Айдар             Набережные Челны     I     141 1996 02:05:14   +09:28      4   91,9
   5 Никитин Юрий              Пермь                КМС   179 1986 02:07:18   +11:32      5   90,1
   6 Петров Олег               ДЮСШ"Зенит" Казань   МС     36 1993 02:11:26   +15:40      6   86,5
   7 Церюков Михайл            ДЮСШ"Зенит" Казань   КМС    47 1997 02:11:28   +15:42      7   86,5
   8 Рокин Артемий             Набережные Челны     КМС   160 1995 02:11:34   +15:48      8   86,4
   9 Сибгатуллин Ленар         ДЮСШ"Зенит" Казань   I      40 1997 02:11:36   +15:50      9   86,4
  10 Логинов Дмитрий           Ижсталь              КМС    71 1986 02:16:44   +20:58     10   81,9
  11 Иванов Данил              Ижсталь              I      65 1997 02:21:42   +25:56     11   77,6
  12 Мотыгуллин Айдар          ДЮСШ"Зенит" Казань   КМС    34 1996 02:25:56   +30:10     12   74  
  13 Сидоров Михаил            Старлайт             КМС   197 1989 02:34:59   +39:13     13   66,2
  14 Филатов Сергей            Старлайт                   198 1983 02:38:54   +43:08     14   62,8
  15 Зорин Алексей             Ижсталь              I      64 1994 03:00:55   +05:09     15   43,8
  16 Приказчиков Александр     Ижсталь              I      74 1996 03:45:44   +49:58     16    5,1
  17 Деньщиков Даниил          Каракулино                  85 1997 снят                       0  
  18 Андрей Аверин             Ижсталь              КМС    59 1993 снят                       0  
  19 Глухов Михаил             Лично                      124 1983 снят                       0  
  20 Бусыгин Алекксандр        ИРЗ                         52 1987 снят                       0  
  21 Мифтахов Рифат            Набережные Челны     II    151 1997 снят                       0  
  22 Козин Дмитрий             Набережные Челны     МС    145 1988 снят                       0  
  23 Замараев Николай          Лично                      125 1994 снят                       0  
  24 Маслов Евгений            Каракулино                  91 1997 снят                       0  
  25 Чигвинцев Александр       ИжГТУ                       53 1994 снят                       0  
  26 Чураков Дмитрий           ИжГТУ                       55 1993 снят                       0  

М35, 22 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Нурисламов Анвар          СОКОЛ Пермь                180 1970 01:31:05   +00:00      1  100  
   2 Файрушин Александр        Набережные Челны     МС    163 1971 01:31:09   +00:04      2  100  
   3 Левитских Сергей          Купол                КМС   116 1959 01:31:17   +00:12      3   99,8
   4 Самарин Игорь             Набережные Челны     КМС   161 1977 01:32:45   +01:40      4   98,2
   5 Шайхутдинов Марат         Ижпланета                   56 1971 01:33:13   +02:08      5   97,7
   6 Лусников Роман            Ижсталь                    216 1977 01:50:13   +19:08      6   79  
   7 Гмызов Александр          Атлант                       3 1977 01:50:18   +19:13      7   79  
   8 Никифоров Андрей          TechnoPort                   1 1973 01:57:15   +26:10      8   71,3
   9 Гайфутдинов Альберт       Купол                      102 1973 02:01:36   +30:31      9   66,5
  10 Сорокин Александр         Сорокины                   193 1972 02:03:55   +32:50     10   64  
  11 Головизнин Сергей         Купол                      107 1977 02:51:50   +20:45     11   11,4
  12 Кирьянов Андрей           Нефтяник                   173 1974 снят                       0  
  13 Килин Михаил              Нефтяник                   172 1974 снят                       0  

М45, 17 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Церюков Александр         ДЮСШ"Зенит" Казань   МС     46 1966 01:18:06   +00:00      1  100  
   2 Гайфутдинов Азат          Набережные Челны     КМС   137 1967 01:22:38   +04:32      2   94,2
   3 Перевощиков Николай       Сарапульский Уезд          188 1958 01:23:53   +05:47      3   92,6
   4 Васильев Андрей           Купол                КМС   100 1962 01:27:00   +08:54      4   88,7
   5 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд    МС    191 1964 01:30:39   +12:33      5   84  
   6 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС    185 1961 01:31:29   +13:23      6   82,9
   7 Свинин Дмитрий            Ижсталь                     76 1969 01:51:40   +33:34      7   57,1
   8 Иванов Сергей             Купол                      109 1968 01:55:13   +37:07      8   52,5
   9 Девяткин Игорь            Глазов СЮТур         КМС     9 1968 01:59:04   +40:58      9   47,6
  10 Иванов Николай            Купол                      108 1961 02:49:03   +30:57     10    1  
  11 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС    190 1961 снят                       0  
  12 Шарафеев Ренат            ДЮСШ"Зенит" Казань         217 1966 снят                       0  
  13 Бакулев Юрий              Купол                КМС    98 1961 снят                       0  

М55, 19 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сайтеев Юрий              Сарапульский Уезд    КМС   189 1956 01:12:55   +00:00      1  100  
   2 Кузнецов Виталий          Купол                КМС   114 1952 01:19:03   +06:08      2   91,6
   3 Чукаев Александр          Купол                КМС   120 1949 01:31:34   +18:39      3   74,5
   4 Ившин Олег                Нефтяник             КМС   171 1957 01:37:31   +24:36      4   66,3
   5 Богодвид Олег             Ижсталь              КМС    60 1961 02:09:37   +56:42   в/к  22,3

М65, 13 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС    183 1949 00:59:41   +00:00      1  100  
   2 Гайфутдинов Марат         Купол                      103 1947 01:21:36   +21:55      2   63,3
   3 Шатунов Виктор            Купол                I     121 1941 01:43:17   +43:36      3   27  
Главный судья                                   Камалов Д.Ф. СС1К
Главный секретарь                               Обухов С.А. СС1К