Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР.
Федерация по спортивному ориентированию Удмуртии.
Открытый лично-командный Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики
по спортивному ориентированию бегом.
Дистанция спринт (до 25 мин.) 0830011811Я.
11 октября 2014, Стрельбище МВД

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж Новичк, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гайфутдинова Алина        Купол                      105 2005 00:11:49   +00:00      1  100  
   2 Нурисламова Арина         СОКОЛ Пермь          IIIю  181 2006 00:12:57   +01:08      2   90,5
   3 Широбокова Алёна          Нефтяник                   176 1998 00:13:54   +02:05      3   82,4
   4 Камалова Екатерина        Ижсталь                     68 2006 00:18:35   +06:46      4   42,8

Ж12, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Власова Дарья             ДЮСШ"Зенит" Казань   Iю     26 2003 00:12:28   +00:00      1  100  
   2 Ахметшина Карина          ДЮСШ"Зенит" Казань   Iю     23 2002 00:14:57   +02:29      2   80,1
   3 Ахметова Тансылу          Набережные Челны     Iю    134 2004 00:18:07   +05:39      3   54,7
   4 Иванова Анастасия         Купол                      111 2002 00:25:54   +13:26      4    1  
   5 Лусникова Елизавета       Ижсталь              IIю    73 2003 00:52:55   +40:27      5    1  

Ж14, 10 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кудрявцева Екатерина      Глазов СЮТур         III    15 2001 00:15:10   +00:00      1  100  
   2 Сокольская Ульяна         ДЮСШ"Зенит" Казань   III    42 2000 00:16:23   +01:13      2   92  
   3 Захарова Антонина         Глазов СЮТур         IIю    11 2001 00:21:14   +06:04      3   60  
   4 Зянкина Анастасия         Глазов СЮТур         III    13 2000 00:30:11   +15:01      4    1  
   5 Колесова Ксения           Набережные Челны           146 2000 00:31:08   +15:58      5    1  
   6 Ершова Дарья              ДЮСШ"Зенит" Казань   II     29 2001 снят                       0  
   7 Шалынская Элина           ДЮСШ"Зенит" Казань          49 2000 снят                       0  
   8 Вахрушева Ксения          Якшур-Бодья                205 2001 снят                       0  
   9 Шайхутдинова Неля         ДЮСШ"Зенит" Казань   II     45 2000 снят                       0  
  10 Мымрина Анастасия         Каракулино                  92 2001 снят                       0  

Ж16, 14 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Волкова Юлия              Глазов СЮТур         I       8 1998 00:25:20   +00:00      1  100  
   2 Петрухина Вероника        ДЮСШ"Зенит" Казань   I      37 1999 00:26:23   +01:03      2   95,9
   3 Васильева Александра      Ижсталь              II     63 2000 00:28:07   +02:47      3   89,1
   4 Юрыгина Валерия           ДЮСШ"Зенит" Казань   IIIю   51 1999 00:38:14   +12:54      4   49,1
   5 Семакина Татьяна          Глазов СЮТур         IIю    19 1999 00:46:14   +20:54      5   17,5
   6 Ломаева Александра        Глазов СЮТур                16 1999 00:48:09   +22:49      6   10  
   7 Буланова Алина            Глазов СЮТур               215 1999 00:52:45   +27:25      7    1  
   8 Шергина Анастасия         Каракулино                  96 1999 снят                       0  

Ж21, 22 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Панькова Ксения           СОКОЛ Пермь          КМС   182 1978 00:27:21   +00:00      1  100  
   2 Бочкарева Виктория        Ижсталь              КМС    61 1998 00:29:37   +02:16      2   91,8
   3 Бочкарева Ольга           Купол                МС     99 1963 00:30:15   +02:54      3   89,4
   4 Гайфутдинова Регина       Набережные Челны     КМС   138 1992 00:31:57   +04:36      4   83,2
   5 Поташина Екатерина        Набережные Челны     КМС   158 1990 00:32:24   +05:03      5   81,6
   6 Церюкова Римма            ДЮСШ"Зенит" Казань   I      48 1971 00:36:30   +09:09      6   66,6
   7 Власова Анна              ДЮСШ"Зенит" Казань   I      25 1995 00:38:03   +10:42      7   60,9
   8 Злыгостева Анастасия      Лично                      126 1982 01:21:20   +53:59      8    1  
   9 Климентьева Анна          Якшур-Бодья                208 1986 01:26:38   +59:17      9    1  

Ж35, 17 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Альфия            Купол                      110 1972 00:48:22   +00:00      1  100  
   2 Зверева Марина            ДЮСШ"Зенит" Казань          33 1987 00:51:15   +02:53      2   94,1
   3 Шарафутдинова Ильнара     Эдельвейс                  203 1965 00:56:42   +08:20      3   82,8
   4 Ноша Олеся                Старлайт                   195 1977 01:03:06   +14:44      4   69,6
   5 Добросова Лариса          ДЮСШ"Зенит" Казань          28 1971 01:06:43   +18:21      5   62,1
   6 Шайхутдинова Светлана     Ижпланета                   58 1972 01:21:49   +33:27      6   30,9

Ж45, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Вахрушева Ольга           Купол                КМС   101 1962 00:37:46   +00:00      1  100  
   2 Широбокова Любовь         Нефтяник             I     177 1968 00:42:12   +04:26      2   88,3
   3 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                199 1961 00:48:31   +10:45      3   71,6

Ж55, 13 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Килина Ангелина           Нефтекамск                 170 1952 00:29:58   +00:00      1  100  
   2 Лавринович Ольга          Воткинск                     4 1950 00:36:41   +06:43      2   77,6
   3 Тонкоглас Наталья         Купол                      118 1952 00:37:37   +07:39      3   74,5

Ж65, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Калинина Мария            Купол                КМС   112 1944 00:27:27   +00:00      1  100  
   2 Гайфутдинова Елена        Купол                      106 1948 00:53:36   +26:09      2    4,8

М Новичк, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Маслов Андрей             Каракулино                  90 2003 00:10:51   +00:00      1  100  
   2 Макаев Кирилл             Каракулино                  89 2003 00:15:26   +04:35      2   57,8
   3 Тахавиев Даниэль          ДЮСШ"Зенит" Казань          43 2005 00:17:13   +06:22      3   41,4
   4 Коровин Кирилл            Набережные Челны           147 2004 00:19:40   +08:49      4   18,8
   5 Котов Геннадий            Каракулино                  88 2001 00:21:52   +11:01      5    1  
   6 Шалаумов Игорь            Набережные Челны           168 2004 00:39:28   +28:37      6    1  
   7 Хуснеев Рустам            Каракулино                  95 2002 01:17:30   +06:39      7    1  
   8 Шутов Константин          Каракулино                  97 2001 снят                       0  
   9 Денисов Олег              Каракулино                  84 2002 снят                       0  

М12, 9 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Николаев Михаил           Набережные Челны     Iю    156 2003 00:10:44   +00:00      1  100  
   2 Зверев Демьян             ДЮСШ"Зенит" Казань   Iю     30 2005 00:11:42   +00:58      2   91  
   3 Добросов Олег             ДЮСШ"Зенит" Казань   Iю     27 2003 00:12:39   +01:55      3   82,2
   4 Матвеев Дмитрий           Набережные Челны     Iю    150 2002 00:13:23   +02:39      4   75,4
   5 Мухамедзянов Эдгар        Набережные Челны     Iю    152 2002 00:13:27   +02:43      5   74,7
   6 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         Iю     10 2002 00:13:47   +03:03      6   71,6
   7 Садыков Данис             ДЮСШ"Зенит" Казань   Iю     39 2003 00:14:35   +03:51      7   64,2
   8 Широбоков Дмитрий         Нефтяник                   175 2002 00:15:23   +04:39      8   56,7
   9 Лысенко Александр         Набережные Челны     IIIю  149 2002 00:15:54   +05:10      9   51,9
  10 Файрушин Алексей          Набережные Челны     Iю    164 2002 00:25:36   +14:52     10    1  
  11 Пьянков Андрей            Набережные Челны           159 2002 00:25:46   +15:02     11    1  
  12 Горбунов Роман            Якшур-Бодья                206 2003 00:50:11   +39:27     12    1  
  13 Протопопов Ярослав        Якшур-Бодья                212 2003 00:52:09   +41:25     13    1  
  14 Антропов Никита           Глазов СЮТур                 6 2002 снят                       0  
  15 Шах Владислав             Набережные Челны           169 2003 снят                       0  

М14, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тахавиев Тимур            ДЮСШ"Зенит" Казань   I      44 2000 00:12:06   +00:00      1  100  
   2 Николаев Алексей          Набережные Челны     I     154 2000 00:12:45   +00:39      2   94,7
   3 Пушин Кирилл              Ижсталь              I      75 2000 00:14:18   +02:12      3   81,9
   4 Шабалов Даниил            Набережные Челны     I     166 2000 00:14:33   +02:27      4   79,8
   5 Мухитов Радик             Набережные Челны     I     153 2001 00:15:40   +03:34      5   70,6
   6 Головин Дмитрий           Набережные Челны     I     140 2001 00:16:09   +04:03      6   66,6
   7 Банников Иван             ДЮСШ"Зенит" Казань   I      24 2000 00:16:09   +04:03   =  6   66,6
   8 Кирьянов Денис            Ижсталь              Iю     69 2001 00:16:39   +04:33      8   62,4
   9 Аглямов Игнат             Набережные Челны     Iю    132 2001 00:16:40   +04:34      9   62,3
  10 Архипов Владислав         Набережные Челны     I     133 2000 00:18:37   +06:31     10   46,2
  11 Сабиров Даниял            ДЮСШ"Зенит" Казань   III    38 2000 00:20:02   +07:56     11   34,5
  12 Борисов Роэль             Набережные Челны     III   136 2000 00:21:11   +09:05     12   25  
  13 Зянкин Данил              Глазов СЮТур         IIIю   12 2000 00:21:58   +09:52     13   18,5
  14 Киямов Разиль             Набережные Челны     III   143 2001 00:22:26   +10:20     14   14,7
  15 Зверев Евгений            ДЮСШ"Зенит" Казань          31 1970 00:24:42   +12:36   в/к   1  
  16 Пономарев Роман           Глазов СЮТур         IIIю   18 2000 00:29:23   +17:17     15    1  
  17 Тепляков Михаил           Якшур-Бодья                213 2001 00:37:33   +25:27     16    1  
  18 Шкляев Евгений            Якшур-Бодья                214 2001 00:39:59   +27:53     17    1  
  19 Трефилов Алексей          Глазов СЮТур         IIIю   20 2000 00:45:09   +33:03     18    1  
  20 Абашев Сергей             Глазов СЮТур                 5 2001 01:07:55   +55:49     19    1  
  21 Нуреев Асхат              Якшур-Бодья                211 2001 01:22:58   +10:52     20    1  
  22 Ефремов Данил             Якшур-Бодья                210 2000 01:28:57   +16:51     21    1  
  23 Устюгов Дмитрий           Каракулино                  94 2000 01:37:23   +25:17     22    1  
  24 Дубовиков Иван            Каракулино                  86 2000 01:52:53   +40:47     23    1  
  25 Зверев Игорь              ДЮСШ"Зенит" Казань   II     32 2000 снят                       0  

М16, 18 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Серов Илья                Набережные Челны     II    162 1998 00:25:43   +00:00      1  100  
   2 Агафонов Иван             Набережные Челны     I     131 1998 00:27:31   +01:48      2   93,1
   3 Шарафеев Марсель          ДЮСШ"Зенит" Казань   II     50 1999 00:30:12   +04:29      3   82,6
   4 Николаев Иван             Набережные Челны     I     155 1999 00:30:40   +04:57      4   80,8
   5 Климов Алексей            Набережные Челны     III   144 1999 00:33:59   +08:16      5   67,9
   6 Совенков Андрей           ДЮСШ"Зенит" Казань   II     41 1998 00:37:50   +12:07      6   52,9
   7 Трефилов Артемий          Каракулино                  93 1999 00:48:26   +22:43      7   11,7
   8 Ибатуллин Ренат           Набережные Челны     III   142 1986 01:02:53   +37:10   в/к   1  
   9 Закиров Руслан            Каракулино                  87 1999 01:24:14   +58:31      8    1  
  10 Перевощиков Антон         Глазов СЮТур                17 1998 снят                       0  
  11 Исаев Максим              Ижсталь                     66 1998 снят                       0  
  12 Бузанаков Рустам          Глазов СЮТур                 7 1999 снят                       0  
  13 Коновалов Павел           Глазов СЮТур                14 1999 снят                       0  

М21, 24 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Церюков Михайл            ДЮСШ"Зенит" Казань   КМС    47 1997 00:27:34   +00:00      1  100  
   2 Камалов Александр         Ижсталь              КМС    67 1998 00:28:50   +01:16      2   95,5
   3 Иванов Данил              Ижсталь              I      65 1997 00:29:13   +01:39      3   94,1
   4 Козин Дмитрий             Набережные Челны     МС    145 1988 00:30:16   +02:42      4   90,3
   5 Конрад Герман             Ижсталь              КМС    70 1996 00:30:17   +02:43      5   90,2
   6 Зарипов Айдар             Набережные Челны     I     141 1996 00:30:30   +02:56      6   89,4
   7 Рокин Артемий             Набережные Челны     КМС   160 1995 00:31:18   +03:44      7   86,5
   8 Петров Олег               ДЮСШ"Зенит" Казань   МС     36 1993 00:31:32   +03:58      8   85,7
   9 Сидоров Михаил            Старлайт             КМС   197 1989 00:31:43   +04:09      9   85  
  10 Логинов Дмитрий           Ижсталь              КМС    71 1986 00:33:20   +05:46     10   79,1
  11 Мотыгуллин Айдар          ДЮСШ"Зенит" Казань   КМС    34 1996 00:33:22   +05:48     11   79  
  12 Андрей Аверин             Ижсталь              КМС    59 1993 00:35:14   +07:40     12   72,2
  13 Филатов Сергей            Старлайт                   198 1983 00:42:32   +14:58     13   45,8
  14 Сибгатуллин Ленар         ДЮСШ"Зенит" Казань   I      40 1997 00:42:51   +15:17     14   44,6
  15 Мифтахов Рифат            Набережные Челны     II    151 1997 00:45:12   +17:38     15   36,1
  16 Замараев Николай          Лично                      125 1994 00:53:01   +25:27     16    7,7
  17 Деньщиков Даниил          Каракулино                  85 1997 01:12:29   +44:55     17    1  
  18 Бусыгин Алекксандр        ИРЗ                         52 1987 01:37:13   +09:39     18    1  
  19 Маслов Евгений            Каракулино                  91 1997 снят                       0  
  20 Воеводин Алексей          Атлант                       2 1982 снят                       0  
  21 Приказчиков Александр     Ижсталь              I      74 1996 снят                       0  

М35, 22 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Самарин Игорь             Набережные Челны     КМС   161 1977 00:23:05   +00:00      1  100  
   2 Файрушин Александр        Набережные Челны     МС    163 1971 00:23:29   +00:24      2   98,3
   3 Левитских Сергей          Купол                КМС   116 1959 00:24:35   +01:30      3   93,6
   4 Нурисламов Анвар          СОКОЛ Пермь                180 1970 00:25:25   +02:20      4   89,9
   5 Лусников Роман            Ижсталь                    216 1977 00:25:35   +02:30      5   89,2
   6 Килин Михаил              Нефтяник                   172 1974 00:28:23   +05:18      6   77,1
   7 Гмызов Александр          Атлант                       3 1977 00:28:44   +05:39      7   75,6
   8 Никифоров Андрей          TechnoPort                   1 1973 00:29:06   +06:01      8   74  
   9 Шайхутдинов Марат         Ижпланета                   56 1971 00:30:21   +07:16      9   68,6
  10 Гайфутдинов Альберт       Купол                      102 1973 00:35:07   +12:02     10   47,9
  11 Сорокин Александр         Сорокины                   193 1972 00:36:42   +13:37     11   41,1
  12 Кирьянов Андрей           Нефтяник                   173 1974 00:53:42   +30:37     12    1  

М45, 17 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Церюков Александр         ДЮСШ"Зенит" Казань   МС     46 1966 00:20:16   +00:00      1  100  
   2 Васильев Андрей           Купол                КМС   100 1962 00:22:29   +02:13      2   89,1
   3 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС    190 1961 00:23:58   +03:42      3   81,8
   4 Гайфутдинов Азат          Набережные Челны     КМС   137 1967 00:25:04   +04:48      4   76,4
   5 Перевощиков Николай       Сарапульский Уезд          188 1958 00:25:20   +05:04      5   75  
   6 Шарафеев Ренат            ДЮСШ"Зенит" Казань         217 1966 00:26:01   +05:45      6   71,7
   7 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд    МС    191 1964 00:28:44   +08:28      7   58,3
   8 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС    185 1961 00:29:08   +08:52      8   56,3
   9 Иванов Сергей             Купол                      109 1968 00:38:12   +17:56      9   11,6
  10 Бакулев Юрий              Купол                КМС    98 1961 00:54:53   +34:37     10    1  
  11 Девяткин Игорь            Глазов СЮТур         КМС     9 1968 00:58:42   +38:26     11    1  
  12 Иванов Николай            Купол                      108 1961 01:03:36   +43:20     12    1  

М55, 19 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сайтеев Юрий              Сарапульский Уезд    КМС   189 1956 00:24:32   +00:00      1  100  
   2 Чукаев Александр          Купол                КМС   120 1949 00:26:33   +02:01      2   91,8
   3 Кузнецов Виталий          Купол                КМС   114 1952 00:30:44   +06:12      3   74,8
   4 Богодвид Олег             Ижсталь              КМС    60 1961 00:31:09   +06:37   в/к  73,1
   5 Ившин Олег                Нефтяник             КМС   171 1957 снят                       0  

М65, 13 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гайфутдинов Марат         Купол                      103 1947 00:24:01   +00:00      1  100  
   2 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС    183 1949 00:28:37   +04:36      2   80,9
   3 Шатунов Виктор            Купол                I     121 1941 00:38:15   +14:14      3   40,8
Главный судья                                   Камалов Д.Ф. СС1К
Главный секретарь                               Обухов С.А. СС1К