Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской РесФедерация спортивного ориентирования Удмуртии
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа
по спортивному ориентированию
Классика (30-60 мин.) 0830021811Я
27 июня 2015 г, ЛОК Заря

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д12, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хренникова Юлия           Пермский край        Iю    581 2004 00:13:59      1 
   2 Ахметова Тансылу          Респ. Татарстан      Iю    553 2004 00:14:24      2 
   3 Штернова Марина           Нижегородская обл.   Iю    584 2003 00:15:11      3 
   4 Аликина Настя             Пермский край        Iю    552 2003 00:15:13      4 
   5 Иванова Софья             Пермский край        Iю    564 2003 00:15:32      5 
   6 Костарева Злата           Пермский край        IIIю  567 2003 00:15:48      6 
   7 Евстафьева Ольга          Пермский край        Iю    562 2003 00:16:01      7 
   8 Огородникова Карина       Респ. Башкортостан   Iю    576 2003 00:16:13      8 
   9 Попова Кристина           Пермский край        IIIю  577 2005 00:17:20      9 
  10 Еремина Анастасия         Нижегородская обл.   Iю    563 2004 00:20:06     10 
  11 Киселева Анастасия        Нижегородская обл.   Iю    566 2003 00:20:41     11 
  12 Муравьева Наталья         Пермский край        IIю   574 2004 00:20:59     12 
  13 Шумакова Ангелина         Респ. Башкортостан   IIIю  585 2003 00:21:03     13 
  14 Пронина Анастасия         Самарская область    Iю    578 2005 00:21:30     14 
  15 Морозова Александра       Пермский край        IIIю  573 2005 00:22:13     15 
  16 Дырда София               Нижегородская обл.   Iю    561 2003 00:22:54     16 
  17 Шайдурова Дарья           Пермский край        IIю   583 2004 00:23:23     17 
  18 Бугаева Виктория          Ульяновская область  IIю   556 2003 00:23:25     18 
  19 Лысова Полина             Ульяновская область  IIIю  571 2004 00:23:31     19 
  20 Черникова Татьяна         Удмуртская Респ.           582 2003 00:24:32     20 
  21 Филимонова Алия           Респ. Татарстан      IIю   580 2005 00:25:11     21 
  22 Вахрушева Светлана        Пермский край        IIIю  558 2005 00:25:21     22 
  23 Маслова Ольга             Самарская область    Iю    572 2003 00:25:36     23 
  24 Красикова Ирина           Самарская область    IIю   568 2003 00:25:37     24 
  25 Кузьмина Елена            Пермский край        IIю   569 2005 00:26:20     25 
  26 Лусникова Елизавета       Удмуртская Респ.     IIю   570 2003 00:26:33     26 
  27 Бережных Мария            Пермский край        IIIю  554 2006 00:29:30     27 
  28 Каюмова Карина            Респ. Татарстан      IIIю  565 2003 00:29:43     28 
  29 Нурисламова Арина         Пермский край        IIIю  575 2006 00:30:06     29 
  30 Абакумова Дарья           Оренбургская область Iю    551 2003 00:32:20     30 
  31 Савельева Елена           Респ. Башкортостан         579 1976 п.п.2.6.10     

Ж35, 17 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Томан Наталья             Самарская область    МС    840 1972 00:40:54      1 
   2 Притворова Татьяна        Респ. Мордовия             838 1974 00:43:12      2 
   3 Еремина Елена             Нижегородская обл.   II    834 1978 00:50:01      3 
   4 Малкова Наталья           Ульяновская область  I     841 1977 00:54:26      4 
   5 Зверева Марина            Респ. Татарстан            830 1978 00:57:22      5 
   6 Иванова Альфия            Удмуртская Респ.           829 1972 01:00:54      6 
   7 Мирошниченко Юлия         Самарская область          842 1972 01:03:59      7 
   8 Бережных Вера             Пермский край        III   832 1980 01:09:19      8 
   9 Павленко Елена            Пермский край              843 1977 01:12:10      9 
  10 Батуева Ирина             Пермский край              836 1979 п.п.2.6.10     

Ж45, 14 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бочкарева Ольга           Удмуртская Респ.     МС    742 1963 00:31:52      1 
   2 Лязгина Венера            Респ. Башкортостан   КМС   736 1970 00:36:53      2 
   3 Трошина Ирина             Респ. Мордовия             727 1966 00:39:12      3 
   4 Старцева Светлана         Респ. Марий Эл       II    734 1969 00:39:24      4 
   5 Киселева Елена            Пермский край        МС    738 1962 00:39:37      5 
   6 ТвороговаОльга            Нижегородская обл.         728 1969 00:40:56      6 
   7 Шилова Альбина            Респ. Марий Эл             732 1968 00:41:06      7 
   8 Альмяшева Анна            Респ. Мордовия             725 1966 00:41:47      8 
   9 Голякова Светлана         Саратовская область  КМС   730 1965 00:41:47      9 
  10 Данилова Антонина         Ульяновская область  II    731 1962 00:42:28     10 
  11 Смолина Светлана          Респ. Башкортостан   КМС   729 1967 00:43:48     11 
  12 Зыбова Елена              Нижегородская обл.         726 1962 00:47:01     12 
  13 Старцева Татьяна          Ульяновская область  III   724 1961 00:47:34     13 
  14 Фролова Елена             Ульяновская область  I     737 1965 00:48:12     14 
  15 Пронина Марина            Самарская область          739 1970 00:50:52     15 
  16 Широбокова Любовь         Удмуртская Респ.     I     744 1968 00:54:34     16 
  17 Платошина Надежда         Самарская область          743 1962 00:57:42     17 
  18 Добышева Людмила          Удмуртская Респ.           733 1961 01:13:59     18 
  19 Сивцова Ирина             Самарская область    III   741 1969 п.п.2.6.10     

Ж55, 15 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Суханова Флюся            Респ. Башкортостан   МС    616 1958 00:28:24      1 
   2 Шестакова Валентина       Пермский край        II    624 1956 00:28:47      2 
   3 Байкова Ирина             Респ. Башкортостан   КМС   620 1957 00:30:41      3 
   4 Беляева Елена             Удмуртская Респ.           611 1959 00:31:20      4 
   5 Васенкова Валентина       Пермский край              613 1956 00:31:22      5 
   6 Килина Ангелина           Удмуртская Респ.           622 1952 00:34:13      6 
   7 Леванова Нина             Нижегородская обл.         619 1955 00:34:34      7 
   8 Лопатина Зинаида          Респ. Марий Эл             630 1955 00:35:54      8 
   9 Зарипова Татьяна          Ульяновская область  МС    626 1954 00:36:09      9 
  10 Аношкина Надежда          Респ. Мордовия             625 1960 00:36:50     10 
  11 Полищук Алиса             Респ. Башкортостан   КМС   618 1954 00:39:05     11 
  12 Смирнова Тамара           Чувашская Респ.            617 1957 00:40:36     12 
  13 Пахомова Валентина        Респ. Башкортостан   КМС   614 1951 00:42:20     13 
  14 Закирьянова Филия         Респ. Башкортостан   МС    612 1958 00:44:48     14 
  15 Колесникова Вера          Саратовская область        623 1958 00:50:59     15 
  16 Жирова Любовь             Самарская область          628 1954 00:54:23     16 
  17 Пьянкова Александра       Пермский край        II    629 1952 00:55:58     17 
  18 Харпак Ирина              Пермский край        II    627 1956 00:59:55     18 
  19 Вахрушева Ольга           Удмуртская Респ.     КМС   634 1960 01:04:21     19 
  20 Сальникова Валентина      Самарская область          621 1952 01:17:32     20 

Ж65, 12 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Баранчикова Людмила       Респ. Мордовия             601 1944 00:32:49      1 
   2 Шкелева Светлана          Самарская область          609 1948 00:33:41      2 
   3 Саврасова Фаина           Пермский край        МС    608 1947 00:34:46      3 
   4 Муратова Ляля             Респ. Башкортостан   КМС   607 1939 00:35:51      4 
   5 Калинина Мария            Удмуртская Респ.     КМС   605 1944 00:37:25      5 
   6 Лавринович Ольга          Удмуртская Респ.     КМС   606 1950 00:40:25      6 
   7 Гайфутдинова Елена        Удмуртская Респ.           602 1948 00:50:33      7 
   8 Жулева Флория             Самарская область          604 1941 01:07:06      8 
   9 Шленкина Риммаа           Респ. Башкортостан   КМС   610 1944 п.п.2.6.10     

М12, 8 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Самыкин Леонид            Самарская область    II    512 2003 00:13:12      1 
   2 Балахонкин Ярослав        Самарская область    Iю    545 2004 00:14:15      2 
   3 Николаев Михаил           Респ. Татарстан      III   530 2003 00:14:24      3 
   4 Шагиев Марсель            Ульяновская область  III   505 2003 00:14:40      4 
   5 Носов Кирилл              Пермский край        Iю    531 2003 00:15:07      5 
   6 Гафаров Айдар             Респ. Башкортостан   Iю    513 2004 00:15:35      6 
   7 Думенков Иван             Самарская область    IIю   524 2004 00:15:58      7 
   8 Зверев Демьян             Респ. Татарстан      III   521 2005 00:16:26      8 
   9 Быданцев Александр        Пермский край        IIIю  529 2003 00:17:08      9 
  10 Архипов Дмитрий           Ульяновская область  Iю    543 2003 00:17:11     10 
  11 Жигалев Никита            Пермский край        Iю    502 2004 00:17:39     11 
  12 Хохряков Андрей           Пермский край        Iю    542 2004 00:17:43     12 
  13 Халимов Артур             Ульяновская область  Iю    511 2003 00:17:49     13 
  14 Мищенко Александр         Пермский край        IIю   510 2004 00:18:46     14 
  15 Акбашев Эмиль             Самарская область    IIIю  528 2003 00:19:00     15 
  16 Гизатуллин Алексей        Пермский край        IIю   525 2005 00:19:16     16 
  17 Павловский Тихон          Ульяновская область  IIю   541 2004 00:19:18     17 
  18 Добросов Олег             Респ. Татарстан      III   540 2003 00:20:09     18 
  19 Бессонов Дмитрий          Оренбургская область Iю    517 2003 00:20:28     19 
  20 Сабуров Константин        Пермский край        IIю   539 2005 00:21:06     20 
  21 Граничников Дмитрий       Пермский край        IIю   504 2003 00:21:36     21 
  22 Лысов Вячеслав            Ульяновская область  IIIю  507 2003 00:21:43     22 
  23 Никифоров Егор            Пермский край        IIю   537 2003 00:22:19     23 
  24 Смирнов Роман             Нижегородская обл.   Iю    522 2003 00:22:21     24 
  25 Таначев Юрий              Респ. Башкортостан   Iю    526 2004 00:23:20     25 
  26 Аблялимов Евгений         Ульяновская область  IIю   520 2004 00:24:30     26 
  27 Гильманов Айнур           Респ. Татарстан      IIIю  534 2006 00:25:35     27 
  28 Панарин Вадим             Респ. Башкортостан   IIIю  536 2003 00:26:20     28 
  29 Струнов Иван              Пермский край        IIIю  544 2004 00:26:50     29 
  30 Попов Андрей              Пермский край        IIIю  533 2002 00:29:21   в/к
  31 Тахавиев Даниэль          Респ. Татарстан      IIIю  514 2005 00:29:32     30 
  32 Верхоланцев Вадим         Пермский край        IIю   535 2004 00:31:38     31 
  33 Кичигин Петр              Респ. Башкортостан   Iю    508 2004 00:35:18     32 
  34 Батуев Михаил             Пермский край              523 2007 00:36:03     33 
  35 Ершов Станислав           Респ. Татарстан      IIIю  516 2005 00:36:18     34 
  36 Ножкин Александр          Ульяновская область  IIIю  547 2004 00:38:12     35 
  37 Денисов Александр         Пермский край        IIIю  527 2006 00:39:18     36 
  38 Кузнецов Алексей          Нижегородская обл.   Iю    518 2003 00:41:15     37 
  39 Деменев Тимофей           Пермский край        IIIю  546 2005 00:41:53     38 
  40 Еремин Сергей             Нижегородская обл.   Iю    509 2006 00:44:02     39 
  41 Семенов Дмитрий           Респ. Башкортостан   IIIю  538 2003 00:49:52     40 
  42 Седанов Алексей           Ульяновская область  Iю    515 2003 00:51:23     41 
  43 Яушев Никита              Респ. Башкортостан   Iю    501 2004                
  44 Комягин Данил             Пермский край        IIIю  506 2003 п.п.2.6.10     
  45 Лазарев Никита            Респ. Татарстан      IIю   519 2003 п.п.2.6.10     
  46 Валяев Сергей             Респ. Башкортостан   IIIю  532 2003 п.п.2.6.10     

М35, 21 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тихонов Сергей            Чувашская Респ.      КМС   940 1972 00:35:20      1 
   2 Томан Дмитрий             Самарская область    КМС   942 1976 00:35:50      2 
   3 Балахонкин Михаил         Самарская область    I     944 1975 00:43:45      3 
   4 Степанов Александр        Чувашская Респ.      II    931 1971 00:46:34      4 
   5 Петухов Алексей           Чувашская Респ.      I     935 1974 00:46:38      5 
   6 Шайхутдинов Марат         Удмуртская Респ.           945 1971 00:49:01      6 
   7 Пономарев Алексей         Респ. Башкортостан   I     938 1981 00:49:50   в/к
   8 Килин Михаил              Удмуртская Респ.           943 1974 00:51:45      7 
   9 Федюков Дмитрий           Ульяновская область  I     946 1973 00:54:14      8 
  10 Яруллин Фанис             Респ. Татарстан      III   933 1979 00:55:02      9 
  11 Филимонов Александр       Респ. Татарстан      III   939 1973 00:55:03     10 
  12 Гайфутдинов Альберт       Удмуртская Респ.           936 1973 01:10:33     11 
  13 Афанасьев Евгений         Респ. Башкортостан   КМС   929 1976 01:14:41     12 
  14 Головизнин Сергей         Удмуртская Респ.           928 1977 01:38:55     13 

М45, 19 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Церюков Александр         Респ. Татарстан      МС    905 1966 00:28:28      1 
   2 Каськов Александр         Самарская область          904 1966 00:30:49      2 
   3 Нурисламов Анвар          Пермский край        КМС   915 1970 00:31:58      3 
   4 Гуменчук Олег             Респ. Мордовия             903 1963 00:34:56      4 
   5 Ситдиков Рафиль           Удмуртская Респ.     МС    925 1961 00:35:10      5 
   6 Бакулев Юрий              Удмуртская Респ.     I     927 1961 00:37:00      6 
   7 Мухамедзянов Марат        Респ. Татарстан      КМС   917 1965 00:39:12      7 
   8 Шарафеев Ринат            Респ. Татарстан      КМС   922 1966 00:39:16      8 
   9 Птичкин Вадим             Самарская область          924 1962 00:39:17      9 
  10 Зарипов Эдуард            Ульяновская область  МС    913 1966 00:39:21     10 
  11 Самаров Игорь             Удмуртская Респ.     КМС   923 1969 00:40:35     11 
  12 Павленко Валентин         Пермский край              912 1970 00:41:03     12 
  13 Чепкасов Сергей           Удмуртская Респ.     МС    916 1967 00:45:42     13 
  14 Девяткин Игорь            Удмуртская Респ.     КМС   918 1968 00:45:58     14 
  15 Закирьянов Владислав      Респ. Башкортостан   КМС   901 1963 00:48:50     15 
  16 Куприянов Александр       Ульяновская область  I     909 1964 00:51:23     16 
  17 Ибатуллин Ренат           Респ. Татарстан      III   907 1986 00:51:56   в/к
  18 Колесников Владимир       Ульяновская область  I     902 1961 00:53:35     17 
  19 Иванов Сергей             Удмуртская Респ.           906 1968 00:54:08     18 
  20 Трошков Павел             Ульяновская область  I     911 1964 01:00:39     19 
  21 Иванов Николай            Удмуртская Респ.           921 1961 01:20:09     20 
  22 Зверев Евгений            Респ. Татарстан            920 1970 01:20:45     21 

М55, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Левитских Сергей          Удмуртская Респ.     КМС   817 1959 00:23:53      1 
   2 Перевощиков Николай       Удмуртская Респ.           815 1958 00:25:58      2 
   3 Смирнов Вячеслав          Чувашская Респ.      I     814 1958 00:27:08      3 
   4 Улыбин Виктор             Респ. Башкортостан   КМС   805 1955 00:28:44      4 
   5 Сайтеев Юрий              Удмуртская Респ.     КМС   812 1956 00:30:25      5 
   6 Жиров Владимир            Самарская область          811 1954 00:30:55      6 
   7 Курагин Сергей            Нижегородская обл.         803 1959 00:31:31      7 
   8 Салдаев Юрий              Респ. Мордовия             819 1960 00:32:20      8 
   9 Неволин Юрий              Пермский край        III   806 1951 00:34:09      9 
  10 Габов Алексей             Удмуртская Респ.     КМС   823 1957 00:34:43     10 
  11 Трофимов Игорь            Респ. Марий Эл       II    825 1958 00:35:41     11 
  12 Васенков Константин       Пермский край              808 1959 00:38:58     12 
  13 Краснов Юрий              Чувашская Респ.      I     821 1958 00:39:30     13 
  14 Мударисов Марат           Респ. Башкортостан         824 1960 00:39:46     14 
  15 Лукьянчиков Виктор        Самарская область    МС    828 1958 00:39:57     15 
  16 Исмагилов Рамазан         Самарская область          826 1953 00:42:01     16 
  17 Бахтин Николай            Респ. Марий Эл             809 1953 00:42:30     17 
  18 Старцев Дмитрий           Ульяновская область  III   827 1959 00:43:45     18 
  19 Борзунов Виктор           Самарская область    III   802 1952 00:47:19     19 
  20 Кузнецов Виталий          Удмуртская Респ.     КМС   810 1952 00:47:35     20 
  21 Набиуллин Радмир          Респ. Башкортостан         822 1974 00:47:42   в/к
  22 Черников Александр        Удмуртская Респ.           820 1954 01:21:17     21 
  23 Соколов Владимир          Удмуртская Респ.           807 1950 п.п.2.6.10     
  24 Лукьянов Анатолий         Респ. Башкортостан   I     816 1951 п.п.2.6.10     

М65, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зайкин Игорь              Самарская область          708 1950 00:26:23      1 
   2 Седюк Леонид              Респ. Башкортостан   КМС   712 1949 00:27:11      2 
   3 Рябов Евгений             Респ. Мордовия             707 1948 00:28:34      3 
   4 Смирнов Иван              Респ. Марий Эл             706 1947 00:28:45      4 
   5 Мелентьев Виктор          Ульяновская область  МС    709 1950 00:30:16      5 
   6 Сальников Андрей          Самарская область          714 1950 00:31:15      6 
   7 Пичугин Валентин          Респ. Татарстан      III   718 1947 00:33:07      7 
   8 Петров Виктор             Респ. Марий Эл             701 1946 00:33:46      8 
   9 Вуколов Николай           Удмуртская Респ.     МС    715 1949 00:36:00      9 
  10 Казаринов Николай         Пермский край              703 1946 00:36:12     10 
  11 Чукаев Александр          Удмуртская Респ.     КМС   723 1949 00:37:37     11 
  12 Иванов Иван               Чувашская Респ.      I     702 1950 00:37:54     12 
  13 Салифанов Валерий         Ульяновская область  I     711 1950 00:38:07     13 
  14 Никитин Геннадий          Респ. Марий Эл             716 1948 00:39:16     14 
  15 Шатунов Виктор            Удмуртская Респ.     I     717 1941 00:40:08     15 
  16 Зеленин Валентин          Пермский край              720 1938 00:42:06     16 
  17 Баранчиков Николай        Респ. Мордовия             705 1945 00:45:42     17 
  18 Хельдерт Вячеслав         Респ. Марий Эл             722 1942 00:47:41     18 
  19 Гайфутдинов Марат         Удмуртская Респ.           713 1947 00:50:09     19 
  20 Штритер Герман            Самарская область          710 1931 00:53:31     20 
  21 Кожевников Михаил         Удмуртская Респ.     МС    721 1939 01:26:42     21 
  22 Просвирнов Геннадий       Чувашская Респ.      II    704 1944 п.п.2.6.10     
Главный судья                                   Чесноков В.В. ССВК
Главный секретарь                               Чеснокова Е.Н. ССВК