"10-е "Лесные Встречи"
по спортивному ориентированию
Дистанция классика (30-60 мин.) 0830021811Я -старт в 11-00
16 июля 2016 г, Красная горка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-12, 6 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Вахрушева Светлана СДЮСШОР №3 Феникс Iю 194 2005 00:12:30 +00:00 1
2 Муравева Наталья Эдельвейс Iю 284 2004 00:14:25 +01:55 2
3 Гайфутдинова Алина Купол 120 2005 00:14:28 +01:58 3
4 Акбашева Майя Глазов СЮТур IIIю 17 2004 00:16:16 +03:46 4
5 Чернышова Ксения Глазов СЮТур IIIю 32 2004 00:17:54 +05:24 5
6 Фахрутдинова Алина Эдельвейс IIIю 292 2005 00:18:34 +06:04 6
7 Ситдикова Лилия ДЮСШ Нефтекамск IIю 87 2004 00:20:28 +07:58 7
8 Борина Софья Глазов СЮТур 19 2004 00:21:51 +09:21 8
9 Харина Мария Эдельвейс IIIю 293 2006 00:21:56 +09:26 9
10 Качина Ксения СДЮСШОР №3 Феникс IIю 196 2006 00:22:05 +09:35 10
11 Лопатина Мария Эдельвейс IIIю 279 2004 00:23:31 +11:01 11
12 Балдина Алина СДЮСШОР №3 Феникс IIIю 177 2005 00:24:33 +12:03 12
13 Дерендяева Диана Аксион 6 2005 00:28:57 +16:27 13
14 Халикова Карина ск Салават Юлаев 323 2005 00:30:32 +18:02 14
15 Сухова Валерия СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. Iю 220 2004 00:33:16 +20:46 15
16 Мальцева Светлана Чур 261 2006 00:33:31 +21:01 в/к
17 Абрамова Ангелина г,Набережные Челны 176 2007 00:36:06 +23:36 16
18 Дерендяева София Аксион 7 2010 п.п.2.4.10
Ж-14, 9 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Баландина Вероника СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 203 2002 00:22:43 +00:00 1
2 Аскарова Карина ДЮСШ 'Зенит' Казань II 38 2002 00:23:49 +01:06 2
3 Власова Дарья ДЮСШ 'Зенит' Казань I 40 2003 00:24:49 +02:06 3
4 Юнусова Юта СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 224 2002 00:25:35 +02:52 4
5 Хафизова Алина Эдельвейс II 294 2002 00:26:01 +03:18 5
6 Иванова Софья Эдельвейс I 275 2003 00:29:17 +06:34 6
7 Мамаева Ирина СДЮСШОР №3 Феникс I 199 2002 00:29:58 +07:15 7
8 Дорофеева Дарья СДЮСШОР №3 Феникс I 195 2003 00:31:06 +08:23 8
9 Черникова Татьяна ДЮСШ Ижсталь IIю 77 2003 00:32:47 +10:04 9
10 Аликина Анастасия Эдельвейс I 262 2003 00:34:25 +11:42 10
11 Большакова Валерия Эдельвейс I 264 2002 00:36:32 +13:49 11
12 Гималтдинова Эльнара СПК'Алпамыш' II 228 2002 00:43:22 +20:39 12
13 Лусникова Елизавета ДЮСШ Ижсталь IIю 74 2003 00:47:19 +24:36 13
14 Сухова Полина СПК'Алпамыш' Iю 231 2002 00:50:21 +27:38 14
15 Витте Софья Эдельвейс IIIю 266 2003 00:53:18 +30:35 15
16 Анисимова Александра МКОУ СОШ с.Талица III 134 2002 00:54:53 +32:10 16
17 Дудник Юлия ДЮСШ 'Зенит' Казань 46 1970 01:43:58 +21:15 в/к
18 Овакимян Эрика СДЮСШОР №3 Феникс IIю 200 2003 п.п.2.4.10
Ж-16, 10 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Васильева Александра ДЮСШ Ижсталь КМС 68 2000 00:33:49 +00:00 1
2 Ермолаева Варвара Эдельвейс КМС 272 2001 00:34:09 +00:20 2
3 Хуснутдинова Неля ДЮСШ 'Зенит' Казань II 61 2000 00:41:24 +07:35 3
4 Королева Наталия СДЮСШОР №3 Феникс I 197 2000 00:41:33 +07:44 4
5 Кудрявцева Екатерина Глазов СЮТур I 26 2001 00:47:35 +13:46 5
6 Власова Ирина Эдельвейс I 267 2000 00:48:02 +14:13 6
7 Ершова Дарья ДЮСШ 'Зенит' Казань I 48 2001 00:48:34 +14:45 7
8 Захарова Антонина Глазов СЮТур II 24 2001 00:55:13 +21:24 8
9 Щукина Анастасия СДЮСШОР №3 Феникс I 202 2001 00:55:38 +21:49 9
10 Поносова Софья Островок 147 2000 00:58:29 +24:40 10
11 Алексеева Наталья ДЮСШ Нефтекамск II 80 2001 01:07:57 +34:08 11
12 Сокольская Ульяна ДЮСШ 'Зенит' Казань II 57 2000 01:09:59 +36:10 12
13 Третьякова Анастасия СДЮСШОР №3 Феникс III 201 2001 01:13:22 +39:33 13
14 Ахметова Алсу Стерлитамак II 249 2001 п.п.2.4.10
Ж-18, 15 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бочкарева Виктория ДЮСШ Ижсталь КМС 67 1998 00:46:03 +00:00 1
2 Коваль Ольга ДЮСШ Ижсталь КМС 73 1999 00:51:46 +05:43 2
3 Малеева Юлия Эдельвейс КМС 282 1998 00:57:55 +11:52 3
4 Волкова Юлия Глазов СЮТур КМС 20 1998 00:58:12 +12:09 4
5 Абдуллина Алина ДЮСШ Нефтекамск I 79 1998 01:10:09 +24:06 5
6 Петрухина Вероника ДЮСШ 'Зенит' Казань КМС 54 1999 01:20:13 +34:10 6
7 Лошкарева Евгения СДЮСШОР №3 Подросток I 193 1999 01:23:28 +37:25 7
8 Шайхутдинова Гульнара Ижпланета 97 1999 01:52:18 +06:15 8
9 Соколова Елизавета Островок III 148 1999 п.п.2.4.10
Ж-21, 18 КП, 6.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Неверова Анастасия Эдельвейс МС 287 1993 00:50:26 +00:00 1
2 Третьякова Ксения Феникс МСМК 258 1989 00:52:59 +02:33 2
3 Прокопьева Екатерина Каменск-Уральский МС 107 1996 01:03:58 +13:32 3
4 Томилова Наталья Горн-ск Киселев ЗМС 37 1977 01:07:18 +16:52 4
5 Марченко Вера СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС 213 1994 01:17:18 +26:52 5
6 Шаймурзина Физалина ДЮСШ Нефтекамск КМС 91 1996 01:30:41 +40:15 6
7 Семенищева Анастасия КСО 'МАГНИТ' КМС 105 1991 01:46:50 +56:24 7
8 Захарова Екатерина Глазов СЮТур I 25 1996 02:00:58 +10:32 8
9 Злыгостева Анастасия Аксион III 8 1982 02:45:25 +54:59 9
10 Иванова Елена Аксион III 9 1986 п.п.2.4.10
Ж-35, 15 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гутьяр Елена СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС 206 1976 00:47:16 +00:00 1
2 Панькова Ксения Пермь, лично КМС 150 1978 00:48:00 +00:44 2
3 Иванова Альфия Купол 126 1972 01:07:51 +20:35 3
4 Ноша Олеся Старлайт 245 1977 01:09:43 +22:27 4
5 Цигвинцева Надежда Старлайт I 247 1984 01:23:42 +36:26 в/к
6 Шайхутдинова Светлана Ижпланета 98 1972 01:36:13 +48:57 5
7 Кузьмина Надежда г.Стерлитамак I 318 1981 01:46:09 +58:53 6
8 Зверева Марина ДЮСШ 'Зенит' Казань 52 1978 01:48:37 +01:21 7
Ж-45, 14 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бочкарева Ольга Купол МС 114 1963 00:46:49 +00:00 1
2 Церюкова Римма ДЮСШ 'Зенит' Казань МС 63 1971 00:53:07 +06:18 2
3 Сорокина Галина Аксион 14 1970 01:14:01 +27:12 3
4 Широбокова Любовь Нефтяник I 144 1968 01:17:52 +31:03 4
5 Смолина Светлана ДЮСШ Нефтекамск КМС 88 1967 01:19:58 +33:09 5
6 Сивцова Ирина Эдельвейс-Каськов II 296 1969 01:32:19 +45:30 6
7 Шарафутдинова Ильнара Ижсталь 100 1965 02:09:30 +22:41 7
Ж-55, 11 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Суханова Флюся СПК'Алпамыш' МС 230 1958 00:40:19 +00:00 1
2 Беляева Елена Сарапульский Уезд КМС 237 1959 00:41:01 +00:42 2
3 Васенкова Валентина Краснокамск 110 1956 00:42:39 +02:20 3
4 Вахрушева Ольга Купол КМС 116 1960 00:43:38 +03:19 4
5 Полещук Алиса ск Салават Юлаев КМС 322 1954 00:44:34 +04:15 5
6 Байкова Ирина 'Квик' Уфа КМС 1 1957 00:46:14 +05:55 6
7 Григорьева Галима СКСЮ-Уфа КМС 227 1956 00:47:58 +07:39 7
8 Харпак Ирина Краснокамск 111 1956 01:05:04 +24:45 8
9 Шленкина Римма СПК'Алпамыш' КМС 234 1944 01:21:19 +41:00 9
10 Добышева Людмила ФТИ УрО РАН 257 1961 01:26:06 +45:47 10
11 Килина Ангелина Нефтяник 141 1952 01:29:47 +49:28 11
Ж-65, 8 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пахомова Валентина 'Квик' Уфа КМС 2 1951 00:35:06 +00:00 1
2 Ситдикова Татьяна Сарапульский Уезд КМС 242 1948 00:48:10 +13:04 2
3 Калинина Мария Купол КМС 127 1944 00:54:16 +19:10 3
4 Гайфутдинова Елена Купол 121 1948 01:00:56 +25:50 4
5 Федосова Александра 'Квик' Уфа 159 1949 01:03:59 +28:53 5
М-12, 7 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гизатуллин Алексей Эдельвейс Iю 268 2004 00:15:55 +00:00 1
2 Мухарамов Артем Эдельвейс IIю 285 2004 00:18:05 +02:10 2
3 Кичигин Пётр СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. Iю 209 2004 00:18:13 +02:18 3
4 Жигалев Никита Эдельвейс Iю 274 2004 00:18:43 +02:48 4
5 Загидуллин Булат ДЮСШ 'Зенит' Казань IIю 49 2003 00:18:47 +02:52 в/к
6 Ишмухаметов Альберт ск Салават Юлаев IIIю 319 2005 00:19:27 +03:32 5
7 Бикбулатов Тимур ДЮСШ 'Зенит' Казань Iю 39 2004 00:20:02 +04:07 6
8 Гафаров Айдар СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. Iю 205 2004 00:20:48 +04:53 7
9 Володин Сергей ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 41 2003 00:20:52 +04:57 в/к
10 Граничников Дмитрий Эдельвейс Iю 271 2004 00:20:54 +04:59 8
11 Гильманов Айнур ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 42 2006 00:22:12 +06:17 9
12 Хусаинов Ильдар ДЮСШ Нефтекамск 90 1988 00:22:49 +06:54 в/к
13 Денисов Александр СДЮСШОР №3 Феникс IIIю 169 2006 00:25:07 +09:12 10
14 Филимонов Тимур ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 60 2007 00:25:30 +09:35 в/к
15 Тахавиев Даниэль ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 58 2005 00:26:08 +10:13 11
16 Каримов Роберт Нефтяник 142 2004 00:27:55 +12:00 12
17 Райков Кирилл г,Набережные Челны 166 2007 00:35:58 +20:03 13
18 Горбунов Иван ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 44 2005 00:38:22 +22:27 14
19 Перевозчиков Даниил ДЮСШ Ижсталь 75 2007 00:39:08 +23:13 15
20 Лекомцев Егор МКОУ СОШ с.Талица Iю 139 2005 00:45:02 +29:07 16
21 Ефимов Александр ДЮСШ Ижсталь IIIю 70 2007 00:50:13 +34:18 17
22 Каримов Рузаль г,Набережные Челны 316 2002 01:11:30 +55:35 в/к
23 Щербинок Дмитрий Эдельвейс IIIю 152 2003 п.п.2.4.10
М-14, 10 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Макаров Михаил СДЮСШОР №3 Феникс I 198 2002 00:27:54 +00:00 1
2 Дильмиев Айдар ДЮСШ Нефтекамск I 82 2002 00:29:08 +01:14 2
3 Панарин Вадим СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. II 219 2003 00:33:12 +05:18 3
4 Хамадуллин Фуат ДЮСШ Нефтекамск 185 2002 00:36:10 +08:16 4
5 Коржев Михаил Эдельвейс I 278 2002 00:36:38 +08:44 5
6 Гайфутдинов Шамиль Купол 119 2002 00:38:15 +10:21 6
7 Хуснияров Булат СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 221 2002 00:38:49 +10:55 7
8 Бородулин Максим Эдельвейс I 265 2002 00:40:04 +12:10 8
9 Добросов Олег ДЮСШ 'Зенит' Казань I 45 2003 00:41:22 +13:28 9
10 Бельтюков Матвей МКОУ СОШ с.Талица II 136 2002 00:44:08 +16:14 10
11 Дробинин Илья Глазов СЮТур I 22 2002 00:45:58 +18:04 11
12 Шарапов Андрей ДЮСШ Нефтекамск III 93 2003 00:48:35 +20:41 12
13 Шаракаев Никита ДЮСШ Нефтекамск III 92 2003 00:50:06 +22:12 13
14 Файрушин Алексей г,Набережные Челны Iю 306 2002 00:51:04 +23:10 14
15 Кулябин Степан МКОУ СОШ с.Талица III 138 2003 00:51:09 +23:15 15
16 Вахитов Артур г,Набережные Челны IIIю 302 2002 00:54:26 +26:32 16
17 Семенов Дмитрий ДЮСШ Нефтекамск Iю 85 2003 00:54:33 +26:39 17
18 Сорокин Михаил Аксион 13 2002 01:06:24 +38:30 18
19 Широбоков Дмитрий Нефтяник 143 2002 01:26:01 +58:07 19
20 Шарафутдинов Дамир ДЮСШ Ижсталь 78 2002 01:44:18 +16:24 20
21 Зверев Демьян ДЮСШ 'Зенит' Казань II 50 2005 п.п.2.4.10
М-16, 12 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Глухих Илья Эдельвейс КМС 269 2001 00:36:04 +00:00 1
2 Николаев Алексей г,Набережные Челны I 300 2000 00:37:15 +01:11 2
3 Кирьянов Денис ДЮСШ Ижсталь I 72 2001 00:38:03 +01:59 3
4 Каюков Илья САКСОР-Энергетик КМС 188 2000 00:38:07 +02:03 4
5 Тахавиев Тимур ДЮСШ 'Зенит' Казань I 59 2000 00:38:22 +02:18 5
6 Головин Дмитрий г,Набережные Челны I 298 2001 00:40:53 +04:49 6
7 Жуйков Илья Глазов СЮТур III 23 2001 00:42:31 +06:27 7
8 Коптилин Егор СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС 210 2001 00:42:43 +06:39 8
9 Пушин Кирилл ДЮСШ Ижсталь I 76 2000 00:43:02 +06:58 9
10 Сивцов Данил ДЮСШ 14 - Лысенкова I 66 2001 00:44:05 +08:01 10
11 Ирдыбаев Валерий ДЮСШ Нефтекамск I 83 2000 00:46:33 +10:29 11
12 Петровский Александр г,Набережные Челны I 304 2000 00:46:50 +10:46 12
13 Кошкин Владислав г,Набережные Челны I 299 2001 00:50:49 +14:45 13
14 Афанасьев Никита Стерлитамак I 248 2000 00:51:06 +15:02 14
15 Киселев Андрей Горн-ск Киселев I 35 2000 00:51:46 +15:42 15
16 Шабалов Евгений г,Набережные Челны I 187 2000 00:52:42 +16:38 16
17 Ожгибесов Александр Эдельвейс I 291 2000 00:52:47 +16:43 17
18 Мухарямов Роберт СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 216 2000 01:07:07 +31:03 18
19 Трефилов Алексей Глазов СЮТур III 30 2000 01:31:18 +55:14 19
М-18, 20 КП, 7.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Серов Илья г,Набережные Челны I 305 1998 01:13:02 +00:00 1
2 Николаев Иван г,Набережные Челны КМС 301 1999 01:13:32 +00:30 2
3 Курбатов Святослав Островок КМС 146 1998 01:23:00 +09:58 3
4 Агафонов Иван г.Набережные Челны КМС 309 1998 01:34:01 +20:59 4
5 Хабибуллин Руслан ДЮСШ Нефтекамск I 89 1999 01:42:43 +29:41 5
6 Мерзляков Павел ДЮСШ Нефтекамск КМС 84 1998 01:43:55 +30:53 6
М-21, 24 КП, 8.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Огородников Вадим СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС 218 1997 00:52:27 +00:00 1
2 Киселев Владислав Горн-ск Киселев МС 36 1997 00:55:51 +03:24 2
3 Куликов Иван СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС 211 1994 00:56:26 +03:59 3
4 Жигалев Дмитрий Эдельвейс КМС 155 1997 01:01:03 +08:36 4
5 Куртеев Михаил Глазов СЮТур I 27 1985 01:03:20 +10:53 5
6 Иванов Данил ВИФК КМС 15 1997 01:03:24 +10:57 6
7 Голдырев Виталий Эдельвейс КМС 270 1997 01:03:32 +11:05 7
8 Логинов Дмитрий Аксион КМС 11 1986 01:04:14 +11:47 8
9 Замараев Николай Сарапул, лично I 235 1994 01:08:27 +16:00 9
10 Мотыгуллин Айдар ДЮСШ 'Зенит' Казань КМС 53 1996 01:11:04 +18:37 10
11 Конрад Герман Сокол Пермь СДЮСШОР№ 244 1996 01:15:32 +23:05 11
12 Козин Дмитрий г.Набережные Челны МС 312 1988 01:16:37 +24:10 12
13 Птичкин Павел САКСОР-Энергетик КМС 190 1995 01:25:32 +33:05 13
14 Погудин Валентин Ижевск, лично 94 1983 01:29:21 +36:54 14
15 Сутягин Евгений Ориента-star КМС 145 1998 01:34:03 +41:36 15
16 Братеньков Станислав Глазов, лично I 33 1985 01:34:13 +41:46 16
17 Васильев Николай Чур 260 1995 01:50:17 +57:50 17
18 Осипов Сергей г,Набережные Челны I 303 1993 01:53:46 +01:19 18
19 Наговицын Владислав Глазов СЮТур 28 1993 02:01:23 +08:56 19
20 Богданов Сергей Глазов СЮТур III 18 1987 п.п.2.4.10
21 Аверин Андрей Аксион КМС 5 1993 п.п.2.4.10
22 Лебедев Иван Аксион III 10 1986 п.п.2.4.10
М-35, 20 КП, 7.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Прокопьев Сергей Каменск-Уральский МС 106 1976 01:03:30 +00:00 1
2 Самарин Игорь г.Набережные Челны КМС 317 1977 01:05:29 +01:59 2
3 Килин Михаил Нефтяник 140 1974 01:07:10 +03:40 3
4 Лусников Роман Глазов, лично 34 1977 01:10:50 +07:20 4
5 Шайхутдинов Марат Ижпланета 96 1971 01:10:57 +07:27 5
6 Хуснияров Ирек СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС 222 1972 01:12:01 +08:31 6
7 Бельтюков Сергей МКОУ СОШ с.Талица II 137 1978 01:31:38 +28:08 7
8 Пономарев Алексей 'Квик' Уфа I 3 1981 01:32:04 +28:34 8
9 Иванов Дмитрий ДЮСШ Ижсталь 71 1978 01:34:01 +30:31 9
10 Сорокин Александр Аксион 12 1972 01:36:02 +32:32 10
11 Головизнин Сергей Купол 122 1977 01:56:48 +53:18 11
12 Яушев Азат г.Стерлитамак 251 1974 01:58:42 +55:12 12
13 Гайфутдинов Альберт Купол 117 1973 02:20:38 +17:08 13
14 Семенов Михаил ДЮСШ Нефтекамск 86 1981 п.п.2.4.10
М-45, 16 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Каськов Александр Юный Динамовец 297 1966 00:46:22 +00:00 1
2 Файрушин Алекскандр г,Набережные Челны МС 307 1971 00:48:16 +01:54 2
3 Церюков Александр ДЮСШ 'Зенит' Казань МС 62 1966 00:48:50 +02:28 3
4 Мухамедзянов Марат г.Набережные Челны КМС 313 1965 00:57:49 +11:27 4
5 Птичкин Вадим САКСОР-Энергетик 189 1962 00:57:54 +11:32 5
6 Гайфутдинов Азат г.Набережные Челны КМС 310 1967 01:03:30 +17:08 6
7 Васильев Николай Чур 259 1963 01:06:12 +19:50 7
8 Ягафаров Наиль г,Набережные Челны II 308 1966 01:06:58 +20:36 8
9 Бакун Сергей Сарапульский Уезд МС 236 1970 01:14:46 +28:24 9
10 Иванов Сергей Купол 124 1968 01:25:29 +39:07 10
11 Зверев Евгений ДЮСШ 'Зенит' Казань 51 1970 01:26:29 +40:07 11
12 Девяткин Игорь Глазов СЮТур КМС 21 1968 01:33:52 +47:30 12
13 Гильманов Баграм ДЮСШ 'Зенит' Казань II 43 1969 01:41:35 +55:13 13
14 Коробейников Дмитрий Сарапульский Уезд КМС 239 1970 01:41:47 +55:25 14
15 Ибатуллин Ренат г,Набережные Челны 179 1986 01:55:01 +08:39 в/к
16 Каськов Сергей Эдельвейс-Каськов КМС 295 1971 п.п.2.4.10
17 Васильев Андрей Купол КМС 115 1962 п.п.2.4.10
М-55, 14 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ишмухаметов Инсаф ск Салават Юлаев МС 320 1951 00:40:48 +00:00 1
2 Левитских Сергей Купол КМС 130 1959 00:40:59 +00:11 2
3 Иванов Николай Купол 123 1961 00:43:09 +02:21 3
4 Улыбин Виктор 'Квик' Уфа КМС 4 1955 00:49:01 +08:13 4
5 Бакулев Юрий Купол I 112 1961 00:50:29 +09:41 5
6 Васенков Константин Краснокамск 109 1959 00:53:19 +12:31 6
7 Вакатов Василий Краснокамск КМС 108 1957 00:55:09 +14:21 7
8 Кузнецов Виталий Купол КМС 128 1952 00:55:14 +14:26 8
9 Григорьев Николай СКСЮ-Уфа КМС 226 1954 01:06:24 +25:36 9
10 Суханов Федор СПК'Алпамыш' КМС 229 1957 01:10:26 +29:38 10
11 Богодвид Олег Купол 113 1961 01:15:56 +35:08 11
12 Черников Александр Купол 131 1954 01:19:18 +38:30 12
М-65, 11 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сайтеев Анатолий Ижсталь МС 99 1951 00:37:29 +00:00 1
2 Ступников Геннадий Призма 151 1951 00:37:41 +00:12 2
3 Чукаев Александр Купол КМС 132 1949 00:45:04 +07:35 3
4 Казаринов Николай Пермь, лично I 149 1946 00:48:54 +11:25 4
5 Вуколов Николай Сарапульский Уезд МС 238 1949 00:55:37 +18:08 5
6 Шатунов Виктор Купол I 133 1941 01:06:05 +28:36 6
7 Гайфутдинов Марат Купол 118 1947 01:14:57 +37:28 7
8 Тугбаев Геннадий Глазов СЮТур I 31 1939 01:22:14 +44:45 8
9 Лукьянов Анатолий Уфа КМС 256 1951 п.п.2.4.10
Главный судья Ключников А.И. СС1К
Главный секретарь Обухов С.А. СС1К