Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
Республиканские отборочные соревнования "Надежды Удмуртии"
по спортивному ориентированию.
Дистанция классическая в заданном направлении. 0830021811Я
29 мая 2016 г,Стрельбище МВД
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж Новичк

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горланкина Анастасия      Аксион                       2 2002 00:10:00                    
   2 Коваль Анастасия          Ижсталь                    103 2009 00:11:00  1990313           
   3 Дерендяева Диана          Аксион                       3 2005 00:12:00  1990200           
   4 Дерендяева София          Аксион                       4 2010 00:13:00  1990038           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Камалова Екатерина        ДЮСШ Ижсталь         IIIю   76 2006 00:05:00   237172           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Платонова Ольга           Вертикаль                   20 2004 00:06:00  1990453           
   2 Акбашева Майя             Глазов СЮТур         IIIю   38 2004 00:07:00  1990191           
   3 Смирнова Виктория         Вертикаль                   25 2005 00:08:00                    
   4 Ситдикова Лилия           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   89 2004 00:09:00  1990310           
   5 Максимова Влада           Вертикаль                   19 2004 00:10:00  1990356           
   6 Кузнецова Ксения          Купол                      125 2005 00:11:00                    
   7 Яппарова Алсу             Вертикаль                   30 2004 00:12:00  1990154           
   8 Минязева Камилла          ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   86 2005 00:13:00  1990300           
   9 Куталадзе Лика            Вертикаль                   17 2004 00:14:00  1990280           
  10 Широбокова Ксения         ЦДЮТ Альметьевск     IIю   207 2005 00:15:00  1990311           
  11 Сабурова Милана           Вертикаль                   23 2004 00:16:00                    
  12 Чернышова Ксения          Глазов СЮТур         IIIю   48 2004 00:17:00  1990298           
  13 Козина Валерия            Вертикаль                   16 2004 00:18:00  1990407           
  14 Коваль Ирина              ДЮСШ Ижсталь                78 2005 00:19:00  1990266           
  15 Фархаева Алина            Вертикаль                   26 2004 00:20:00  1990293           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каюмова Карина            ДЮСШ Зенит           III    63 2003 00:17:00  2040154           
   2 Иванова Анастасия         Купол                      122 2002 00:18:00  2024706           
   3 Власова Дарья             ДЮСШ Зенит           I      53 2003 00:19:00  2040153           
   4 Черникова Таня            Ижсталь              Iю    109 2003 00:20:00  1633332           
   5 Фоминых Полина            Глазов СЮТур         IIIю   47 2002 00:21:00  1990476           
   6 Ахметова Тансылу          Набережные Челны - П IIю   161 2004 00:22:00  1990287           
   7 Липина Софья              Вертикаль                   18 2003 00:23:00  1990474           
   8 Савельева Елена           Уфа, лично                 198 1976 00:24:00  1990277 в/к       
   9 Бакирова Алия             ДЮСШ Зенит           III    50 2003 00:25:00  2040164           
  10 Лусникова Елизавета       Ижсталь              IIIю  106 2003 00:26:00  1990455           
  11 Богданова Ирина           ДЮСШ Зенит           III    51 2003 00:27:00  2040163           
  12 Бабушкина Милана          Вертикаль                   10 2003 00:28:00  1990454           
  13 Аскарова Карина           ДЮСШ Зенит           II     49 2002 00:29:00  2040152           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Закирова Фаиля            Набережные Челны           143 2001 00:32:00  1990491           
   2 Камалова Валентина        Ижсталь                      2 2001 00:33:00                    
   3 Сокольская Ульяна         ДЮСШ Зенит           II     68 2000 00:34:00  2024851           
   4 Черепанова Владислава     ДЮСШ Нефтекамск      II     97 2000 00:35:00   254287           
   5 Ершова Дарья              ДЮСШ Зенит           II     58 2001 00:36:00  2080394           
   6 Алексеева Наталья         ДЮСШ Нефтекамск             81 2001 00:37:00   254293           
   7 Кудрявцева Екатерина      Глазов СЮТур         I      45 2001 00:38:00  1409690           
   8 Васильева Александра      ДЮСШ Ижсталь         КМС    74 2000 00:39:00  2024705           
   9 Хуснутдинова Неля         ДЮСШ Зенит           II     70 2000 00:40:00  2040151           
  10 Зянкина Анастасия         Глазов СЮТур         I      44 2000 00:41:00  1990267           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поташина Екатерина        Набережные Челны - П КМС   168 1990 00:01:00  1408383           
   2 Бочкарева Ольга           Купол                МС    113 1963 00:02:00  1409698           
   3 Шаймурзина Физалина       Ижсталь              КМС   110 1996 00:03:00  1404835           
   4 Злыгостева Анастасия      ИРЗ                        101 1982 00:04:00  7204437           
   5 Бочкарева Виктория        ДЮСШ Ижсталь         КМС    73 1998 00:05:00  1393617           
   6 Петрухина Вероника        ДЮСШ Зенит           КМС    64 1999 00:06:00  2080403           
   7 Коваль Ольга              ДЮСШ Ижсталь         КМС    79 1999 00:07:00  1602371           
   8 Захарова Екатерина        Глазов               I      35 1996 00:08:00  1409680           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ноша Олеся                Старлайт                   194 1977 00:17:00  2024747           
   2 Сорокина Галина           Аксион                       8 1970 00:18:00  1990495           
   3 Зверева Марина            ДЮСШ Зенит                  62 1978 00:19:00  2040161           
   4 Иванова Альфия            Купол                      121 1972 00:20:00  2024703           
   5 Широбокова Любовь         Нефтяник             I     181 1968 00:21:00  1633334           
   6 Смолина Светлана          ДЮСШ Нефтекамск      КМС    90 1967 00:22:00  2069503           
   7 Барамзина Евгения         Сарапульский Уезд          182 1973 00:23:00  6104728           
   8 Церюкова Римма            ДЮСШ Зенит           МС     72 1971 00:24:00  1001533           
   9 Цигвинцева Надежда        Старлайт                   196 1984 00:25:00  1393622 в/к       
  10 Добросова Лариса          ДЮСШ Зенит           II     57 1971 00:26:00  1415707           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самарова Инна             Ижсталь                    108 1968 00:23:00  1393602 в/к       
   2 Ключникова Надежда        Сарапульский Уезд    КМС   186 1962 00:24:00  1301108           
   3 Васильева Надежда         Чур                        210 1965 00:25:00  2024707           
   4 Вахрушева Ольга           Купол                      115 1960 00:26:00  1409686           
   5 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                199 1961 00:27:00  1990464           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ситдикова Татьяна         Сарапульский Уезд    КМС   191 1948 00:12:00  1393637           
   2 Лавринович Ольга          Воткинск             КМС    31 1950 00:13:00  1633346           
   3 Калинина Мария            Купол                КМС   123 1944 00:14:00  2024715           
   4 Килина Ангелина           Нефтяник                   178 1952 00:15:00   254967           
   5 Гайфутдинова Елена        Купол                      118 1948 00:16:00  2024702           

М Новичк

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маркарян  Гегам           ЦДЮТ Альметьевск     IIIю  200 1992 00:01:00  1990296           
   2 Коваль Кирилл             Ижсталь                    104 2012 00:02:00  1990370           
   3 Вдовин Никита             ДЮСШ Ижсталь                33 2007 00:03:00                    
   4 Музафаров Булат           ЦДЮТ Альметьевск           206 2004 00:04:00  1990283           
   5 Перевозчиков Даниил       ДЮСШ Ижсталь                94 2007 00:05:00                    
   6 Маркарян Армен            ЦДЮТ Альметьевск           202 1958 00:06:00  1990028           
   7 Ефимов Александр          ДЮСШ Ижсталь                93 2007 00:07:00                    
   8 Райков Кирилл             Набережные Челны           152 2007 00:08:00  1990195           
   9 Краснов артем             ДЮСШ Ижсталь                39 2006 00:09:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Серов Матвей              Набережные Челны - П       172 2006 00:01:00  1990338 в/к       
   2 Филимонов Тимур           ДЮСШ Зенит           IIIю   69 2007 00:02:00  2040162           
   3 Лушников Александр        Сарапульский Уезд          187 2006 00:03:00  6104707           
   4 Гильманов Айнур           ДЮСШ Зенит           IIIю   55 2006 00:04:00  2040169           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волков Кирилл             Вертикаль                   12 2004 00:09:00  1990475           
   2 Хайдаров Радмир           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю    0 2005 00:10:00                    
   3 Попов Александр           Вертикаль                   22 2004 00:11:00  1990303           
   4 Золотенков Иван           Набережные Челны - П IIIю  165 2004 00:12:00  1990278           
   5 Саврасов Егор             Вертикаль                   24 2004 00:13:00  1990290           
   6 Совенков Никита           ДЮСШ Зенит           IIIю   67 2004 00:14:00  2040167           
   7 Байсаров Андрей           Вертикаль                   11 2004 00:15:00                    
   8 Каримов Роберт            Набережные Челны           145 2004 00:16:00  1990333           
   9 Шкляев Дмитрий            Вертикаль                   27 2004 00:17:00  1990294           
  10 Сингатуллин Марат         Наб Челны            IIIю  137 2005 00:18:00  1990271           
  11 Казаков Андрей            Вертикаль                   15 2004 00:19:00  1990289           
  12 Назаров Артур             ЦДЮТ Альметьевск     Iю    205 2004 00:20:00  1990427           
  13 Шутов Ярослав             Вертикаль                   28 2004 00:21:00  1990165           
  14 Дудник Юлия               ДЮСШ Зенит                  52 2005 00:22:00  2040156 в/к       
  15 Зарипов Самат             Набережные Челны - П IIIю  164 2004 00:23:00  1990360           
  16 Агеев Сергей              Вертикаль                    9 2004 00:24:00  1990036           
  17 Старцев Игорь             ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   91 2004 00:25:00  1990299           
  18 Юшков Владимир            Вертикаль                   29 2004 00:26:00  1990162           
  19 Таначев Юрий              ДЮСШ Нефтекамск      Iю     92 2004 00:27:00   238134           
  20 Кабанов Роман             Вертикаль                   14 2004 00:28:00  1990159           
  21 Цыбуленко Павел           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   96 2004 00:29:00  1990174           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дильмиев Айдар            ДЮСШ Нефтекамск      I      83 2002 00:01:00  2024692           
   2 Файрушин Алексей          Набережные Челны     Iю    157 2002 00:02:00  2070501           
   3 Шарапов Андрей            ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   99 2003 00:03:00   254231           
   4 Матвеев Дмитрий           Наб Челны            III   133 2002 00:04:00  1990033           
   5 Сорокин Михаил            Аксион                       7 2002 00:05:00  1990292           
   6 Шарафутдинов Дамир        Ижсталь                    111 2002 00:06:00  1393615           
   7 Рокин Григорий            Набережные Челны - П IIIю  171 2003 00:07:00  1990279           
   8 Шамсиев Булат             Наб Челны            IIIю  139 2003 00:08:00  1990397           
   9 Вахитов Артур             Набережные Челны - П IIIю  162 2002 00:09:00  1990269           
  10 Зверев Демьян             ДЮСШ Зенит           II     60 2005 00:10:00  1411544           
  11 Новожилов Дмитрий         Наб Челны            IIIю  136 2003 00:11:00  1990492           
  12 Садыков Данис             ДЮСШ Зенит           II     66 2003 00:12:00  2040157           
  13 Шаракаев Никита           ДЮСШ Нефтекамск      Iю     98 2003 00:13:00   254290           
  14 Володин Сергей            ДЮСШ Зенит           IIIю   54 2003 00:14:00  2040155           
  15 Николаев Михаил           Набережные Челны     III   151 2003 00:15:00  2070505           
  16 Добросов Олег             ДЮСШ Зенит           II     56 2003 00:16:00  2024864           
  17 Широбоков Дима            Нефтяник                   180 2002 00:17:00  1990349           
  18 Миганов Дмитрий           Набережные Челны - П IIIю  166 2003 00:18:00  1990358           
  19 Хамадуллин Фуат           ДЮСШ Нефтекамск      II     95 2002 00:19:00   238348           
  20 Хлопцев Олег              Набережные Челны - П IIIю  174 2003 00:20:00  1990205           
  21 Мухамедзянов Эдгар        Наб Челны            II    134 2002 00:21:00  1990363           
  22 Каримов Рузаль            Набережные Челны           146 2002 00:22:00  1990335           
  23 Шах Владислав             Набережные Челны - П IIIю  175 2003 00:23:00  1990424           
  24 Семёнов Дмитрий           ДЮСШ Нефтекамск      IIю    87 2003 00:24:00   238686           
  25 Пьянков Андрей            Набережные Челны - П IIю   169 2003 00:25:00  1990291           
  26 Якубов Тимур              Наб Челны                  140 2002 00:26:00  1990306           
  27 Нилов Никита              Набережные Челны - П IIIю  167 2003 00:27:00  1990341           
  28 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         I      40 2002 00:28:00  1990314           
  29 Загорский Кирилл          Набережные Челны - П IIIю  163 2003 00:29:00  1990499           
  30 Ежов Максим               Вертикаль                   13 2003 00:30:00  1990346           
  31 Хайрутдинов Булат         Набережные Челны - П Iю    173 2003 00:31:00  1990362           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аглямов Игнат             Наб Челны            I     131 2001 00:01:00  1990347           
   2 Головин Дмитрий           Набережные Челны     I     142 2001 00:02:00  1550002           
   3 Ирдыбаев Валерий          ДЮСШ Нефтекамск      I      84 2000 00:03:00   254267           
   4 Жуйков Илья               Глазов СЮТур         Iю     41 2001 00:04:00  1990339           
   5 Мухитов Радик             Наб Челны            I     135 2001 00:05:00  1990478           
   6 Трефилов Алексей          Глазов СЮТур         III    46 2000 00:06:00  1990022           
   7 Шабалов Евгений           Набережные Челны     II    158 2000 00:07:00  1990449           
   8 Кирьянов Денис            ДЮСШ Ижсталь         I      77 2001 00:08:00  1633340           
   9 Кошкин Владислав          Набережные Челны     I     148 2001 00:09:00  1409663           
  10 Киямов Разиль             Наб Челны            II    132 2001 00:10:00  1990372           
  11 Зянкин Данил              Глазов СЮТур         II     43 2000 00:11:00  1990369           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Филатов Сергей            Старлайт                   195 1983 00:01:00  1393603           
   2 Самарин Игорь             Набережные Челны     КМС   153 1977 00:02:00  1409675           
   3 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС     5 1986 00:03:00  1302525           
   4 Пушин Кирилл              ДЮСШ Ижсталь         I      80 2000 00:04:00  2024742           
   5 Николаев Иван             Набережные Челны     КМС   150 1999 00:05:00  1406888           
   6 Хабибуллин Руслан         ДЮСШ Нефтекамск      I       0 1999 00:06:00                    
   7 Козин Дмитрий             Набережные Челны     МС    147 1988 00:07:00  1415864           
   8 Аверин Андрей             Аксион                       1 1993 00:08:00  9995565           
   9 Серов Илья                Набережные Челны     I     154 1998 00:09:00  1408320           
  10 Куртеев Михаил            Глазов               I      36 1985 00:10:00  1415839           
  11 Замараев Николай          ИжГТУ                I     102 1994 00:11:00  1415825           
  12 Ситдиков Тимур            Сарапульский Уезд          190 1985 00:12:00  1633347           
  13 Бусыгин Александр         ИРЗ                        100 1987 00:13:00  1990192           
  14 Погудин Валентин          Лично                      130 1983 00:14:00  1633349           
  15 Васильев Николай          Чур                        208 1995 00:15:00  1393645           
  16 Камалов Александр         ДЮСШ Ижсталь         КМС    75 1998 00:16:00  1009246           
  17 Рокин Артемий             Набережные Челны - П КМС   170 1995 00:17:00  1408393           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Церюков Александр         ДЮСШ Зенит           МС     71 1966 00:18:00  1401299           
   2 Кирьянов Андрей           Нефтяник                   179 1974 00:19:00        2           
   3 Семёнов Михаил            ДЮСШ Нефтекамск             88 1981 00:20:00   335966           
   4 Ахметов Радик             Набережные Челны - П       160 1977 00:21:00  1990108           
   5 Иванов Сергей             Купол                      120 1968 00:22:00  1633344           
   6 Лусников Роман            Ижсталь                    105 1977 00:23:00  1602504           
   7 Девяткин Игорь            Глазов               КМС    34 1968 00:24:00  1415820           
   8 Зверев Евгений            ДЮСШ Зенит           КМС    61 1969 00:25:00  2040160           
   9 Сорокин Александр         Аксион                       6 1972 00:26:00  1990023           
  10 Садыков Александр         ДЮСШ Зенит           КМС    65 1973 00:27:00  2040158           
  11 Гайфутдинов Альберт       Купол                      116 1973 00:28:00  1393632           
  12 Файрушин Александр        Набережные Челны     МС    156 1971 00:29:00  1404831           
  13 Килин Михаил              Нефтяник                   177 1974 00:30:00  1633350           
  14 Гайфутдинов Азат          Набережные Челны     КМС   141 1967 00:31:00  1409678           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ягафаров Наиль            Набережные Челны           159 1966 00:01:00  1990401           
   2 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                 197 1974 00:02:00  1415845 в/к       
   3 Ибатуллин Ренат           Набережные Челны           144 1986 00:03:00  1705777 в/к       
   4 Васильев Николай          Чур                  КМС   209 1963 00:04:00  1393646           
   5 Бакулев Юрий              Купол                      112 1961 00:05:00  1990485           
   6 Ившин Олег                Нефтяник             КМС   176 1957 00:06:00  1409693           
   7 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд    МС    192 1964 00:07:00  1602503           
   8 Иванов Николай            Купол                      119 1961 00:08:00  1409657           
   9 Габов Алексей             Сарапульский Уезд    КМС   184 1957 00:09:00  1393612           
  10 Левитских Сергей          Купол                КМС   126 1959 00:10:00  1301146           
  11 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС    185 1961 00:11:00  1301107           
  12 Васильев Андрей           Купол                КМС   114 1962 00:12:00  2024605           
  13 Мухамедзянов Марат        Набережные Челны     КМС   149 1965 00:13:00  1990336           
  14 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС    189 1961 00:14:00  1633339           
  15 Самаров Игорь             Ижсталь                    107 1969 00:15:00  1393601 в/к       
  16 Чепкасов Сергей           Сарапульский Уезд          193 1967 00:16:00  1409677 в/к       

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шатунов Виктор            Купол                I     129 1941 00:14:00  1633342           
   2 Сайтеев Юрий              Сарапульский Уезд    КМС   188 1956 00:15:00  2011557           
   3 Кузнецов Виталии          Купол                КМС   124 1952 00:16:00  1633345           
   4 Мухитов Нажиб             ЦДЮТ Альметьевск     I     204 1950 00:17:00  1633044           
   5 Чукаев Александр          Купол                КМС   128 1949 00:18:00  1633336           
   6 Сайтеев Анатолий          Ижсталь                    300 1951 00:19:00  1009248           
   7 Гайфутдинов Марат         Купол                      117 1947 00:20:00  2024701           
   8 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС    183 1949 00:21:00  1393644           
   9 Черников Александр        Купол                      127 1954 00:22:00  1409691