Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
Республиканские отборочные соревнования "Надежды Удмуртии"
по спортивному ориентированию.
Дистанция спринт (до 25 мин.) 0830011811Я.
27 мая 2016 г,Стрельбище МВД
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж Новичк

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дерендяева Диана          Аксион                       3 2005 00:03:00                    
   2 Коваль Анастасия          Ижсталь                    103 2009 00:04:00                    
   3 Горланкина Анастасия      Аксион                       2 2002 00:05:00                    
   4 Радаева Милена            ЦДЮТ Альметьевск           206 2005 00:06:00                    
   5 Дерендяева София          Аксион                       4 2010 00:07:00                    

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Камалова Екатерина        ДЮСШ Ижсталь         IIIю   76 2006 00:05:00   237172           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернышова Ксения          Глазов СЮТур         IIIю   48 2004 00:06:00                    
   2 Широбокова Ксения         ЦДЮТ Альметьевск     IIю   207 2005 00:07:00                    
   3 Смирнова Виктория         Вертикаль                   25 2005 00:08:00                    
   4 Ситдикова Лилия           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   89 2004 00:09:00                    
   5 Фархаева Алина            Вертикаль                   26 2004 00:10:00                    
   6 Максимова Влада           Вертикаль                   19 2004 00:11:00                    
   7 Козина Валерия            Вертикаль                   16 2004 00:12:00                    
   8 Акбашева Майя             Глазов СЮТур         IIIю   38 2004 00:13:00                    
   9 Сабурова Милана           Вертикаль                   23 2004 00:14:00                    
  10 Ибрагимова Илиана         ЦДЮТ Альметьевск     IIю   201 2005 00:15:00                    
  11 Платонова Ольга           Вертикаль                   20 2004 00:16:00                    
  12 Минязева Камилла          ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   86 2005 00:17:00                    
  13 Куталадзе Лика            Вертикаль                   17 2004 00:18:00                    
  14 Кузнецова Ксения          Купол                      125 2005 00:19:00                    
  15 Яппарова Алсу             Вертикаль                   30 2004 00:20:00                    
  16 Коваль Ирина              ДЮСШ Ижсталь                78 2005 00:21:00                    
  17 Гараева Алия              ЦДЮТ Альметьевск     IIIю  200 2005 00:22:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бабушкина Милана          Вертикаль                   10 2003 00:08:00                    
   2 Ахметова Тансылу          Набережные Челны - П IIю   161 2004 00:09:00                    
   3 Лукманова Амелия          ДЮСШ Нефтекамск      I      85 2002 00:10:00                    
   4 Фоминых Полина            Глазов СЮТур         IIIю   47 2002 00:11:00                    
   5 Иванова Анастасия         Купол                      122 2002 00:12:00  2024706           
   6 Каюмова Карина            ДЮСШ Зенит           III    63 2003 00:13:00  2040154           
   7 Савельева Елена           Уфа, лично                 198 1976 00:14:00          в/к       
   8 Власова Дарья             ДЮСШ Зенит           I      53 2003 00:15:00  2040153           
   9 Липина Софья              Вертикаль                   18 2003 00:16:00                    
  10 Богданова Ирина           ДЮСШ Зенит           III    51 2003 00:17:00  2040163           
  11 Лусникова Елизавета       Ижсталь              IIIю  106 2003 00:18:00                    
  12 Бакирова Алия             ДЮСШ Зенит           III    50 2003 00:19:00  2040164           
  13 Черникова Таня            Ижсталь              Iю    109 2003 00:20:00  1633332           
  14 Аскарова Карина           ДЮСШ Зенит           II     49 2002 00:21:00  2040152           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зянкина Анастасия         Глазов СЮТур         I      44 2000 00:36:00                    
   2 Сокольская Ульяна         ДЮСШ Зенит           II     68 2000 00:37:00  2024851           
   3 Захарова Антонина         Глазов СЮТур         II     42 2001 00:38:00                    
   4 Ершова Дарья              ДЮСШ Зенит           II     58 2001 00:39:00  2080394           
   5 Васильева Александра      ДЮСШ Ижсталь         КМС    74 2000 00:40:00  2024705           
   6 Кудрявцева Екатерина      Глазов СЮТур         I      45 2001 00:41:00  1409690           
   7 Черепанова Владислава     ДЮСШ Нефтекамск      II     97 2000 00:42:00   254287           
   8 Закирова Фаиля            Набережные Челны           143 2001 00:43:00                    
   9 Алексеева Наталья         ДЮСШ Нефтекамск             81 2001 00:44:00   254293           
  10 Хуснутдинова Неля         ДЮСШ Зенит           II     70 2000 00:45:00  2040151           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бочкарева Ольга           Купол                МС    113 1963 00:15:00  1409698           
   2 Злыгостева Анастасия      ИРЗ                        101 1982 00:16:00  7204437           
   3 Шаймурзина Физалина       Ижсталь              КМС   110 1996 00:17:00  1404835           
   4 Поташина Екатерина        Набережные Челны - П КМС   168 1990 00:18:00  1408383           
   5 Цигвинцева Надежда        Старлайт                   196 1984 00:19:00        1           
   6 Бочкарева Виктория        ДЮСШ Ижсталь         КМС    73 1998 00:20:00  1393617           
   7 Петрухина Вероника        ДЮСШ Зенит           КМС    64 1999 00:21:00  2080403           
   8 Коваль Ольга              ДЮСШ Ижсталь         КМС    79 1999 00:22:00  1602371           
   9 Захарова Екатерина        Глазов               I      35 1996 00:23:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокина Галина           Аксион                       8 1970 00:17:00                    
   2 Добросова Лариса          ДЮСШ Зенит           II     57 1971 00:18:00  2040170           
   3 Смолина Светлана          ДЮСШ Нефтекамск      КМС    90 1967 00:19:00  2069503           
   4 Широбокова Любовь         Нефтяник             I     181 1968 00:20:00  1633334           
   5 Барамзина Евгения         Сарапульский Уезд          182 1973 00:21:00                    
   6 Зверева Марина            ДЮСШ Зенит                  62 1978 00:22:00  2040161           
   7 Ноша Олеся                Старлайт                   194 1977 00:23:00  2024747           
   8 Церюкова Римма            ДЮСШ Зенит           МС     72 1971 00:24:00  1001533           
   9 Иванова Альфия            Купол                      121 1972 00:25:00  2024703           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Надежда         Чур                        210 1965 00:11:00  2024707           
   2 Вахрушева Ольга           Купол                      115 1960 00:12:00  1409686           
   3 Самарова Инна             Ижсталь                    108 1968 00:13:00  1393602 в/к       
   4 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                199 1961 00:14:00                    
   5 Ключникова Надежда        Сарапульский Уезд    КМС   186 1962 00:15:00  1301108           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калинина Мария            Купол                КМС   123 1944 00:14:00  2024715           
   2 Килина Ангелина           Нефтяник                   178 1952 00:15:00   254967           
   3 Гайфутдинова Елена        Купол                      118 1948 00:16:00  2024702           
   4 Лавринович Ольга          Воткинск             КМС    31 1950 00:17:00  1633346           
   5 Ситдикова Татьяна         Сарапульский Уезд    КМС   191 1948 00:18:00  1393637           

М Новичк

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коваль Кирилл             Ижсталь                    104 2012 00:01:00                    
   2 Райков Кирилл             Набережные Челны           152 2007 00:02:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Серов Матвей              Набережные Челны - П       172 2006 00:01:00                    
   2 Филимонов Тимур           ДЮСШ Зенит           IIIю   69 2007 00:02:00  2040162           
   3 Лушников Александр        Сарапульский Уезд          187 2006 00:03:00                    
   4 Гильманов Айнур           ДЮСШ Зенит           IIIю   55 2006 00:04:00  2040169           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юшков Владимир            Вертикаль                   29 2004 00:01:00                    
   2 Валеев Аскар              ДЮСШ Зенит                  52 2005 00:02:00  2040156           
   3 Зарипов Самат             Набережные Челны - П IIIю  164 2004 00:03:00                    
   4 Сингатуллин Марат         Наб Челны            IIIю  137 2005 00:04:00                    
   5 Цыбуленко Павел           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   96 2004 00:05:00                    
   6 Попов Александр           Вертикаль                   22 2004 00:06:00                    
   7 Хайдаров Радмир           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   94 2005 00:07:00                    
   8 Волков Кирилл             Вертикаль                   12 2004 00:08:00                    
   9 Хафизов Камиль            Наб Челны            IIIю  138 2005 00:09:00                    
  10 Агеев Сергей              Вертикаль                    9 2004 00:10:00                    
  11 Старцев Игорь             ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   91 2004 00:11:00                    
  12 Байсаров Андрей           Вертикаль                   11 2004 00:12:00                    
  13 Таначев Юрий              ДЮСШ Нефтекамск      Iю     92 2004 00:13:00   238134           
  14 Кабанов Роман             Вертикаль                   14 2004 00:14:00                    
  15 Золотенков Иван           Набережные Челны - П IIIю  165 2004 00:15:00                    
  16 Галиуллин Ильнур          ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   82 2005 00:16:00                    
  17 Саврасов Егор             Вертикаль                   24 2004 00:17:00                    
  18 Совенков Никита           ДЮСШ Зенит           IIIю   67 2004 00:18:00        1           
  19 Казаков Андрей            Вертикаль                   15 2004 00:19:00                    
  20 Назаров Артур             ЦДЮТ Альметьевск     Iю    205 2004 00:20:00                    
  21 Шутов Ярослав             Вертикаль                   28 2004 00:21:00                    
  22 Каримов Роберт            Набережные Челны           145 2004 00:22:00                    
  23 Шкляев Дмитрий            Вертикаль                   27 2004 00:23:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пьянков Андрей            Набережные Челны - П IIю   169 2003 00:01:00                    
   2 Имамов Рашид              ЦДЮТ Альметьевск     IIIю  202 2003 00:02:00                    
   3 Вахитов Артур             Набережные Челны - П IIIю  162 2002 00:03:00                    
   4 Шамсиев Булат             Наб Челны            IIIю  139 2003 00:04:00                    
   5 Шах Владислав             Набережные Челны - П IIIю  175 2003 00:05:00                    
   6 Матвеев Дмитрий           Наб Челны            III   133 2002 00:06:00                    
   7 Ежов Максим               Вертикаль                   13 2003 00:07:00                    
   8 Николаев Михаил           Набережные Челны     III   151 2003 00:08:00  2070505           
   9 Володин Сергей            ДЮСШ Зенит           IIIю   54 2003 00:09:00  2040155           
  10 Каримов Рузаль            Набережные Челны           146 2002 00:10:00                    
  11 Сорокин Михаил            Аксион                       7 2002 00:11:00                    
  12 Хамадуллин Фуат           ДЮСШ Нефтекамск      II     95 2002 00:12:00   238348           
  13 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         I      40 2002 00:13:00                    
  14 Шарафутдинов Дамир        Ижсталь                    111 2002 00:14:00  1393615           
  15 Добросов Олег             ДЮСШ Зенит           II     56 2003 00:15:00  2024864           
  16 Якубов Тимур              Наб Челны                  140 2002 00:16:00                    
  17 Хайрутдинов Булат         Набережные Челны - П IIIю  173 2003 00:17:00                    
  18 Садыков Данис             ДЮСШ Зенит           II     66 2003 00:18:00  2040157           
  19 Рокин Григорий            Набережные Челны - П IIIю  171 2003 00:19:00                    
  20 Новожилов Дмитрий         Наб Челны            IIIю  136 2003 00:20:00                    
  21 Хлопцев Олег              Набережные Челны - П IIIю  174 2003 00:21:00                    
  22 Шарапов Андрей            ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   99 2003 00:22:00   254231           
  23 Миганов Дмитрий           Набережные Челны - П IIIю  166 2003 00:23:00                    
  24 Полегаев Денис            Вертикаль                   21 2003 00:24:00                    
  25 Шаракаев Никита           ДЮСШ Нефтекамск      Iю     98 2003 00:25:00   254290           
  26 Широбоков Дима            Нефтяник                   180 2002 00:26:00                    
  27 Мухамедзянов Эдгар        Наб Челны            II    134 2002 00:27:00                    
  28 Дильмиев Айдар            ДЮСШ Нефтекамск      I      83 2002 00:28:00  2024692           
  29 Зверев Демьян             ДЮСШ Зенит           II     60 2005 00:29:00  1411544           
  30 Семёнов Дмитрий           ДЮСШ Нефтекамск      IIю    87 2003 00:30:00   238686           
  31 Нилов Никита              Набережные Челны - П IIIю  167 2003 00:31:00                    
  32 Загидуллин Булат          ДЮСШ Зенит           IIю    59 2003 00:32:00  2040167           
  33 Загорский Кирилл          Набережные Челны - П IIIю  163 2003 00:33:00                    
  34 Луков Алексей             ЦДЮТ Альметьевск     Iю    203 2002 00:34:00                    
  35 Файрушин Алексей          Набережные Челны     Iю    157 2002 00:35:00  2070501           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жуйков Илья               Глазов СЮТур         Iю     41 2001 00:01:00                    
   2 Шабалов Евгений           Набережные Челны     II    158 2000 00:02:00                    
   3 Трефилов Алексей          Глазов СЮТур         III    46 2000 00:03:00                    
   4 Головин Дмитрий           Набережные Челны     I     142 2001 00:04:00  1550002           
   5 Аглямов Игнат             Наб Челны            I     131 2001 00:05:00                    
   6 Кошкин Владислав          Набережные Челны     I     148 2001 00:06:00  1409663           
   7 Киямов Разиль             Наб Челны            II    132 2001 00:07:00                    
   8 Кирьянов Денис            ДЮСШ Ижсталь         I      77 2001 00:08:00  1633340           
   9 Ирдыбаев Валерий          ДЮСШ Нефтекамск      I      84 2000 00:09:00   254267           
  10 Бекмансуров Карим         Глазов СЮТур         I      39 2001 00:10:00                    
  11 Мухитов Радик             Наб Челны            I     135 2001 00:11:00                    
  12 Зянкин Данил              Глазов СЮТур         II     43 2000 00:12:00                    
  13 Улеев Даниил              Набережные Челны     I     155 2000 00:13:00                    

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аверин Андрей             Аксион                       1 1993 00:01:00  9995565           
   2 Богданов Сергей           Глазов               III    33 1987 00:02:00                    
   3 Погудин Валентин          Лично                      130 1983 00:03:00  1633349           
   4 Самарин Игорь             Набережные Челны     КМС   153 1977 00:04:00  1409675           
   5 Васильев Николай          Чур                        208 1995 00:05:00  1393645           
   6 Серов Илья                Набережные Челны     I     154 1998 00:06:00  1408320           
   7 Ситдиков Тимур            Сарапульский Уезд          190 1985 00:07:00  1633347           
   8 Козин Дмитрий             Набережные Челны     МС    147 1988 00:08:00                    
   9 Хабибуллин Руслан         ДЮСШ Нефтекамск      I      93 1999 00:09:00   335966           
  10 Пушин Кирилл              ДЮСШ Ижсталь         I      80 2000 00:10:00  2024742           
  11 Замараев Николай          ИжГТУ                I     102 1994 00:11:00  1415825           
  12 Камалов Александр         ДЮСШ Ижсталь         КМС    75 1998 00:12:00  1009246           
  13 Бусыгин Александр         ИРЗ                        100 1987 00:13:00                    
  14 Куртеев Михаил            Глазов               I      36 1985 00:14:00  1415839           
  15 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС     5 1986 00:15:00  1302525           
  16 Николаев Иван             Набережные Челны     КМС   150 1999 00:16:00  1406888           
  17 Филатов Сергей            Старлайт                   195 1983 00:17:00  1393603           
  18 Рокин Артемий             Набережные Челны - П КМС   170 1995 00:18:00  1408393           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кирьянов Андрей           Нефтяник                   179 1974 00:01:00        2           
   2 Гайфутдинов Альберт       Купол                      116 1973 00:02:00  1393632           
   3 Садыков Александр         ДЮСШ Зенит           КМС    65 1973 00:03:00  2040158           
   4 Файрушин Александр        Набережные Челны     МС    156 1971 00:04:00  1404831           
   5 Килин Михаил              Нефтяник                   177 1974 00:05:00  1633350           
   6 Сорокин Александр         Аксион                       6 1972 00:06:00                    
   7 Церюков Александр         ДЮСШ Зенит           МС     71 1966 00:07:00  1401299           
   8 Ахметов Радик             Набережные Челны - П       160 1977 00:08:00                    
   9 Гайфутдинов Азат          Набережные Челны     КМС   141 1967 00:09:00  1409678           
  10 Девяткин Игорь            Глазов               КМС    34 1968 00:10:00  1415820           
  11 Семёнов Михаил            ДЮСШ Нефтекамск             88 1981 00:11:00                    
  12 Лусников Роман            Ижсталь                    105 1977 00:12:00  1602504           
  13 Зверев Евгений            ДЮСШ Зенит           КМС    61 1969 00:13:00  2040160           
  14 Иванов Сергей             Купол                      120 1968 00:14:00  1633344           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ягафаров Наиль            Набережные Челны           159 1966 00:01:00                    
   2 Самаров Игорь             Ижсталь                    107 1969 00:02:00  1393601 в/к       
   3 Ибатуллин Ренат           Набережные Челны           144 1986 00:03:00          в/к       
   4 Габов Алексей             Сарапульский Уезд    КМС   184 1957 00:04:00  1393612           
   5 Мухамедзянов Марат        Набережные Челны     КМС   149 1965 00:05:00                    
   6 Васильев Андрей           Купол                КМС   114 1962 00:06:00  2024605           
   7 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                 197 1974 00:07:00          в/к       
   8 Иванов Николай            Купол                      119 1961 00:08:00  1409657           
   9 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС    185 1961 00:09:00  1301107           
  10 Васильев Николай          Чур                  КМС   209 1963 00:10:00  1393646           
  11 Чепкасов Сергей           Сарапульский Уезд          193 1967 00:11:00  1409677 в/к       
  12 Бакулев Юрий              Купол                      112 1961 00:12:00                    
  13 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд    МС    192 1964 00:13:00  1602503           
  14 Ившин Олег                Нефтяник             КМС   176 1957 00:14:00  1409693           
  15 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС    189 1961 00:15:00  1633339           
  16 Левитских Сергей          Купол                КМС   126 1959 00:16:00  1301146           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецов Виталии          Купол                КМС   124 1952 00:01:00  1633345           
   2 Тугбаев Геннадий          Глазов               I      37 1939 00:02:00                    
   3 Шатунов Виктор            Купол                I     129 1941 00:03:00  1633342           
   4 Сайтеев Юрий              Сарапульский Уезд    КМС   188 1956 00:04:00  2011557           
   5 Гайфутдинов Марат         Купол                      117 1947 00:05:00  2024701           
   6 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС    183 1949 00:06:00  1393644           
   7 Черников Александр        Купол                      127 1954 00:07:00  1409691           
   8 Соколов Владимир          Воткинск                    32 1950 00:08:00                    
   9 Чукаев Александр          Купол                КМС   128 1949 00:09:00  1633336           
  10 Мухитов Нажиб             ЦДЮТ Альметьевск     I     204 1950 00:10:00  1633044