Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Открытое первенство г. Ижевска по спортивному ориентированию
"Красно-белые призмы"
Кросс - спринт 0830011811Я
6 мая 2017 г, Грибоварка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ддо17, 19 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Анастасия         Купол                       40 2002 00:38:01   +00:00      1 

ЖЭ, 19 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бочкарева Ольга           Купол                МС     28 1963 00:22:01   +00:00      1 
   2 Шаймурзина Физалина       Аксион                      10 1996 00:23:34   +01:33      2 
   3 Иванова Алёна             Купол                       38 1994 00:29:14   +07:13      3 
   4 Коротаева Мария           Лично                       49 1990 00:45:32   +23:31      4 
   5 Усольцева Наталия         Глазов                      15 1995 00:54:20   +32:19      5 
   6 Пименова Елизавета        Чур                         86 1996 00:56:35   +34:34      6 
   7 Килина Мария              Нефтяник                    66 1997 00:58:38   +36:37      7 
   8 Обухова Сания             Купол                       45 1985 п.п.2.6.10              

Ждо11, 4 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коваль Анастасия          МБУ СШ Ижсталь              53 2009 00:18:50   +00:00      1 

Ждо13, 6 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Матушкина Алина           Глазов СЮТур                23 2005 00:10:40   +00:00      1 
   2 Кузнецова Ксения          Купол                       43 2005 00:12:17   +01:37      2 

Ждо15, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Акбашева Майя             Глазов СЮТур         IIю    16 2004 00:31:19   +00:00      1 
   2 Черникова Татьяна         МБУ СШ Ижсталь       I      56 2003 00:34:36   +03:17      2 
   3 Чернышова Ксения          Глазов СЮТур         Iю     25 2004 00:46:33   +15:14      3 

Жот35, 17 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ноша Олеся                Глазов                      14 1977 00:22:53   +00:00      1 
   2 Иванова Альфия            Купол                       39 1972 00:23:58   +01:05      2 
   3 Барамзина Евгения         Сарапульский уезд           68 1973 00:25:57   +03:04      3 
   4 Сорокина Галина           Аксион                       9 1970 00:45:22   +22:29      4 
   5 Костылева Надежда         Техновек                    81 1979 п.п.2.6.10              

Жот50, 17 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                 82 1961 00:25:06   +00:00      1 
   2 Васильева Надежда         Чур                         85 1965 00:41:24   +16:18      2 

Жот60, 17 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Килина Ангелина           Нефтяник                    65 1952 00:27:12   +00:00      1 
   2 Калинина Мария            Купол                КМС    41 1944 00:35:08   +07:56      2 
   3 Гайфутдинова Елена        Купол                       34 1948 00:37:06   +09:54      3 

МЭ, 24 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козин Дмитрий             Набережные Челны     МС     59 1988 00:21:16   +00:00      1 
   2 Самарин Игорь             Набережные Челны     КМС    62 1977 00:21:37   +00:21      2 
   3 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС     6 1986 00:23:16   +02:00      3 
   4 Конрад Герман             НаВи                        57 1996 00:23:21   +02:05      4 
   5 Замараев Николай          МБУ СШ Ижсталь       I      51 1994 00:23:42   +02:26      5 
   6 Куртеев Михаил            Глазов                      13 1985 00:23:55   +02:39      6 
   7 Васильев Николай          Чур                         84 1995 00:24:28   +03:12      7 
   8 Аверин Андрей             Аксион               КМС     2 1993 00:24:29   +03:13      8 
   9 Зянкин Данил              Глазов СЮТур         II     22 2000 00:25:32   +04:16      9 
  10 Русинов Константин        Нефтяник                    67 1985 00:26:26   +05:10     10 
  11 Трушин Артемий            extreme.udm.ru               1 1979 00:27:39   +06:23     11 
  12 Гаранин Илья              Старлайт                    79 1984 00:28:36   +07:20     12 
  13 Главатских Михаил         Глазов СЮТур                17 1993 00:31:15   +09:59     13 
  14 Павлов Иван               Старлайт             КМС    80 1989 00:32:46   +11:30     14 
  15 Лебедев Иван              Аксион                       5 1986 00:34:36   +13:20     15 
  16 Трефилов Алексей          Глазов СЮТур         III    24 2000 00:42:08   +20:52     16 
  17 Пузырев Сергей            Лично                       50 1988 00:52:28   +31:12     17 

Мдо11, 4 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коваль Кирилл             МБУ СШ Ижсталь              54 2012 00:16:19   +00:00      1 
   2 Шулятьев Ефим             Глазов СЮТур                26 2009 00:20:34   +04:15      2 

Мдо13, 6 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лушников Александр        Сарапульский уезд    IIIю   73 2006 00:09:04   +00:00      1 
   2 Деветьяров Айдар          Глазов СЮТур                18 2006 00:20:25   +11:21      2 
   3 Журавлев Михаил           Глазов СЮТур                21 2006 00:40:06   +31:02      3 

Мот35, 19 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Килин Михаил              Нефтяник                    64 1974 00:22:05   +00:00      1 
   2 Сорокин Александр         Аксион                       7 1972 00:24:07   +02:02      2 
   3 Иванов Сергей             Купол                       37 1968 00:25:17   +03:12      3 
   4 Глухов Михаил             Аксион                       3 1982 00:25:56   +03:51      4 
   5 Девяткин Игорь            Глазов СЮТур         КМС    19 1968 00:31:05   +09:00      5 

Мот50, 17 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Левитских Сергей          Купол                КМС    44 1959 00:16:14   +00:00      1 
   2 Гайфутдинов Азат          Набережные Челны     КМС    58 1967 00:17:27   +01:13      2 
   3 Мухамедзянов Марат        Набережные Челны     КМС    60 1965 00:17:45   +01:31      3 
   4 Бакулев Юрий              Купол                       27 1961 00:17:46   +01:32      4 
   5 Васильев Андрей           Купол                КМС    29 1962 00:18:12   +01:58      5 
   6 Ситдиков Рафиль           Сарапульский уезд    МС     76 1961 00:18:26   +02:12      6 
   7 Перевощиков Николай       Сарапульский уезд           74 1958 00:19:36   +03:22      7 
   8 Смолин Сергей             Сарапульский уезд    МС     77 1964 00:19:55   +03:41      8 
   9 Васильев Николай          Чур                         83 1963 00:21:46   +05:32      9 
  10 Ключников Андрей          Сарапульский уезд    МС     71 1961 00:22:27   +06:13     10 
  11 Иванов Николай            Купол                       36 1961 00:25:54   +09:40     11 
  12 Чепкасов Сергей           Сарапульский уезд           78 1967 00:27:49   +11:35     12 

Мот60, 17 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сайтеев Юрий              Сарапульский уезд    КМС    75 1956 00:14:47   +00:00      1 
   2 Габов Алексей             Сарапульский уезд    КМС    70 1957 00:14:52   +00:05      2 
   3 Сайтеев Анатолий          МБУ СШ Ижсталь             100 1956 00:15:33   +00:46      3 
   4 Ившин Олег                Нефтяник                    63 1957 00:16:51   +02:04      4 
   5 Черников Александр        Купол                       46 1954 00:19:59   +05:12      5 
   6 Гайфутдинов Марат         Купол                       32 1947 00:22:03   +07:16      6 
   7 Шатунов Виктор            Купол                       48 1941 00:24:35   +09:48      7 
   8 Вуколов Николай           Сарапульский уезд    МС     69 1949 п.п.2.6.10              
   9 Кузнецов Виталии          Купол                КМС    42 1952 п.п.2.6.10              
  10 Чукаев Александр          Купол                КМС    47 1949 п.п.2.6.10              

Юдо17, 24 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         I      20 2002 00:42:06   +00:00      1 
   2 Сорокин Михаил            Аксион                       8 2002 00:49:08   +07:02      2 
Главный судья                                   Камалов Д.Ф. СС1К
Главный секретарь                               Обухов С.А. СС1К