Министерство по физической культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики
по спортивному ориентированию "Надежды Удмуртии-2017".
Дистанция кросс - классика (Финал) 0830021811Я
Старт в 10-00 часов
4 июня 2017 г,Красная горка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖДО11
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Суханова Виктория МБУ СШ 'Ижсталь' 130 2007 00:11:00 4503958
2 Хайбирова Карина ДЮСШ Нефтекамск 32 2003 00:13:00 1990296 в/к
3 Коваль Анастасия МБУ СШ 'Ижсталь' 123 2009 00:15:00 6104765
4 Машина Сабина ДЮСШ Нефтекамск 24 2003 00:17:00 1990154 в/к
5 Цигвинцева Ульяна Старлайт 152 2010 00:19:00 1393622 в/к
6 Шайгарданова Сабина ДЮСШ Нефтекамск 34 2003 00:21:00 1990407 в/к
ЖДО13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Минязева Камилла ДЮСШ Нефтекамск IIю 26 2005 00:02:00 254290
2 Широбокова Ксения Альметьевск IIIю 200 2005 00:04:00 6104760
3 Захарова Дарья МБОУ СОШ №34 86 2005 00:06:00 6104799
4 Чепкасова Дарья Сарапульский Уезд 150 2005 00:08:00 1393624
5 Ермолаева Елена МБОУ СОШ №34 85 2006 00:10:00 6104708
6 Ямалеева Азалия Альметьевск IIIю 201 2006 00:12:00 6104780
7 Серегина Арина Глазов СЮТур IIIю 13 2005 00:14:00 1990485
8 Гайфутдинова Алина Купол 69 2005 00:16:00 1409653
9 Садкова Екатерина МБОУ СОШ №34 101 2005 00:18:00 6104786
10 Коваль Ирина МБУ СШ 'Ижсталь' 124 2005 00:20:00 6104701
11 Королёва Виктория МБОУ СОШ №34 93 2005 00:22:00 6104739
12 Кузнецова Ксения Купол 77 2005 00:24:00 1409696
13 Камалова Екатерина МБУ СШ 'Ижсталь' IIю 121 2006 00:26:00 238080
14 Шубина Диана МБОУ СОШ №34 109 2005 00:28:00 6104724
15 Матушкина Алина Глазов СЮТур IIIю 12 2005 00:30:00 1990474
16 Смирнова Виктория МБОУ СОШ №34 104 2005 00:32:00 6104755
ЖДО15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Васильева Ангелина МБОУ СОШ №34 81 2004 00:02:00 6104777
2 Акбашева Майя Глазов СЮТур IIю 3 2004 00:04:00 1990372
3 Проскурина Лера МБОУ СОШ №34 99 2004 00:06:00 6104721
4 Черникова Татьяна МБУ СШ 'Ижсталь' I 79 2003 00:08:00 1633332
5 Лялина Ольга МБОУ СОШ №34 96 2004 00:10:00 6104775
6 Исламова Альмира ДЮСШ Нефтекамск Iю 22 2004 00:12:00 254231
7 Максимова Влада МБОУ СОШ №34 97 2004 00:14:00 6104785
8 Чернышова Ксения Глазов СЮТур Iю 16 2004 00:16:00 1990028
9 Ганеева Амира МБОУ СОШ №34 82 2004 00:18:00 6104772
10 Ситдикова Лилия ДЮСШ Нефтекамск Iю 29 2004 00:20:00 254205
11 Яппарова Алсу МБОУ СОШ №34 112 2004 00:22:00 6104748
ЖДО17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Анастасия Купол III 75 2002 00:18:00 2024706
2 Кудрявцева Екатерина МБУ СШ 'Ижсталь' I 126 2001 00:20:00 1409690
3 Лукманова Амелия ДЮСШ Нефтекамск I 23 2002 00:22:00 2069503
4 Камалова Валентина МБУ СШ 'Ижсталь' 120 2001 00:24:00 1633333
5 Фоминых Полина Глазов СЮТур IIIю 15 2002 00:26:00 1990286
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Барамзина Евгения Сарапульский Уезд 140 1973 00:02:00 1990271
2 Сергеева Наталья Ижевск, лично 52 1981 00:04:00
3 Шайхутдинова Светлана Ижпланета 55 1972 00:06:00 1393630
4 Лисицына Екатерина Ижевск, лично 48 1976 00:08:00
5 Иванова Альфия Купол 74 1972 00:10:00 2024703
6 Ноша Олеся Ижевск, лично 49 1977 00:12:00 2024747
7 Широбокова Любовь Нефтяник I 138 1968 00:14:00 1633334
8 Злыгостева Анастасия Ижевск, лично 44 1982 00:16:00 7204437
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ключникова Надежда Сарапульский Уезд КМС 144 1962 00:02:00 1301108
2 Вахрушева Ольга Купол КМС 65 1960 00:04:00 1409686
3 Беляева Елена Каменное МС 56 1959 00:06:00 1990023
4 Шарафутдинова Ильнара МБУ СШ 'Ижсталь' 134 1965 00:08:00 1393616
5 Васильева Надежда Чур 165 1965 00:10:00 2024707
6 Добышева Людмила ФТИ УрО РАН 162 1961 00:12:00 1990292
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гайфутдинова Елена Купол 70 1948 00:14:00 2024702
2 Калинина Мария Купол КМС 76 1944 00:16:00 2024715
3 Килина Ангелина Нефтяник 136 1952 00:18:00 1633350
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кучерова Юлия Ижевск, лично 190 1988 00:02:00 1990464
2 Васильева Александра МБУ СШ 'Ижсталь' КМС 115 2000 00:04:00 2024705
3 Бочкарева Ольга Купол МС 64 1963 00:06:00 1409698
4 Иванова Алёна Купол 73 1994 00:08:00 1409654
5 Коротаева Мария Ижевск, лично 45 1990 00:10:00 7209746
6 Коваль Ольга МБУ СШ 'Ижсталь' КМС 125 1999 00:12:00 1602371
7 Шаймурзина Физалина МБУ СШ 'Ижсталь' КМС 132 1996 00:14:00 1404835
8 Пименова Елизавета Чур 166 1996 00:16:00 1393607
9 Захарова Екатерина Глазов СЮТур 10 1996 00:18:00 1990491
10 Бочкарева Виктория МБУ СШ 'Ижсталь' КМС 114 1998 00:20:00 1393617
МДО11
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курманов Михаил МБОУ СОШ №34 94 2007 00:01:00 6104705
2 Ефимов Александр МБУ СШ 'Ижсталь' IIIю 116 2007 00:03:00 6104783
3 Шулятьев Ефим Глазов СЮТур 18 2008 00:05:00 1990174
4 Цигвинцев Артемий Старлайт 151 2012 00:07:00 1990347 в/к
5 Камалов Никита Ижевск, лично 106 2004 00:09:00 1990036 в/к
МДО13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Набиуллин Ильмир Альметьевск IIIю 202 2006 00:01:00 6104742
2 Яковлев Савелий МБОУ СОШ №34 111 2005 00:03:00 6104712
3 Журавлев Михаил Глазов СЮТур IIIю 9 2006 00:05:00 1990283
4 Лушников Александр Сарапульский Уезд IIIю 145 2006 00:07:00 254967
5 Бочеев Максим МБУ СШ 'Ижсталь' 113 2005 00:09:00 6104714
6 Деветьяров Айдар Глазов СЮТур 5 2006 00:11:00 1990273
7 Иванов Руслан МБУ СШ 'Ижсталь' 119 2006 00:13:00 6104781
8 Минниголов Марсель МБОУ СОШ №34 98 2005 00:15:00 6104791
9 Фатхутдинов Амир МБУ СШ 'Ижсталь' IIIю 131 2006 00:17:00 6104782
10 Ахмадуллин Наиль ДЮСШ Нефтекамск IIIю 20 2005 00:19:00 1990290
11 Скоселев Иван МБОУ СОШ №34 103 2005 00:21:00 6104798
12 Елсуков Ростислав Глазов СЮТур 8 2006 00:23:00 1990108
13 Локтев Иван МБОУ СОШ №34 95 2005 00:25:00 6104704
14 Поспелов Роман Удмуртский кадетский 161 2005 00:27:00 1990287
15 Игитян Арсен МБОУ СОШ №34 87 2005 00:29:00 6104763
16 Райков Кирилл г,Набережные Челны IIIю 178 2007 00:31:00 1418978
17 Будин Даниил Удмуртский кадетский 155 2005 00:33:00 1393608
18 Пушин Иван МБУ СШ 'Ижсталь' IIIю 128 2006 00:35:00 6104764
МДО15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семенов Дмитрий ДЮСШ Нефтекамск III 27 2003 00:01:00 238134
2 Филимонов Виталий Каменное 61 2004 00:03:00 6104733
3 Шаракаев Никита ДЮСШ Нефтекамск III 35 2003 00:05:00 254267
4 Казаков Андрей МБОУ СОШ №34 88 2004 00:07:00 6104788
5 Пантелеев Станислав Удмуртский кадетский 159 2004 00:09:00 1990306
6 Шутов Ярослав МБОУ СОШ №34 110 2004 00:11:00 6104753
7 Четкарев Григорий Каменное 62 2004 00:13:00 6104794
8 Лошкарев Владислав МБУ СШ 'Ижсталь' 127 2004 00:15:00 1602508
9 Цыбуленко Павел ДЮСШ Нефтекамск Iю 33 2004 00:17:00 254293
10 Саврасов Егор МБОУ СОШ №34 100 2004 00:19:00
11 Валеев Айнур Альметьевск IIIю 203 2004 00:21:00 6104740
12 Кельдибеков Вячеслав МБОУ СОШ №34 90 2004 00:23:00 6104707
13 Мокрецов Артем Удмуртский кадетский 158 2004 00:25:00 1990300
14 Константинов Владислав МБОУ СОШ №34 92 2004 00:27:00 6104732
15 Батаев Владислав Удмуртский кадетский 154 2004 00:29:00 1990427
16 Агеев Сергей МБОУ СОШ №34 80 2004 00:31:00 6104706
17 Старцев Игорь ДЮСШ Нефтекамск IIIю 30 2004 00:33:00 1990165
18 Мкртчан Аганез Каменное 60 2004 00:35:00 6104715
19 Ситдиков Тагир ДЮСШ Нефтекамск 28 2004 00:37:00 1990295
20 Хавень Владислав МБОУ СОШ №34 107 2004 00:39:00 6104796
21 Таначев Юрий ДЮСШ Нефтекамск Iю 31 2004 00:41:00 254287
22 Поскребышев Артем Удмуртский кадетский 160 2003 00:43:00 1990278
23 Шафиев Азат ДЮСШ Нефтекамск 37 2004 00:45:00 238348
МДО17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кирьянов Денис МБУ СШ 'Ижсталь' I 122 2001 00:01:00 1633340
2 Мухамедзянов Эдгар Дельфин №8 I 41 2002 00:03:00 1990478
3 Широбоков Дмитрий Нефтяник 137 2002 00:05:00
4 Гайфутдинов Шамиль Купол 68 2002 00:07:00 2024704
5 Дробинин Илья Глазов СЮТур I 7 2002 00:09:00 1990334
6 Елькин Илья Удмуртский кадетский 156 2002 00:11:00 1990349
7 Головин Дмитрий г,Набережные Челны КМС 168 2001 00:13:00 1550002
8 Дильмиев Айдар ДЮСШ Нефтекамск I 21 2002 00:15:00 1990038
9 Давлетгареев Тимур г,Набережные Челны 169 2002 00:17:00 1990363
10 Иванцов Александр Удмуртский кадетский 157 2002 00:19:00 1990304
11 Файрушин Алексей г,Набережные Челны II 180 2002 00:21:00 2070501
12 Шарафутдинов Дамир МБУ СШ 'Ижсталь' 133 2002 00:23:00 1393615
13 Вахитов Артур г,Набережные Челны II 167 2002 00:25:00 1990362
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гайфутдинов Альберт Купол 66 1973 00:01:00 1393632
2 Акубеков Эдуард Нефтекамск 194 1971 00:03:00 1990455
3 Филатов Сергей Ижевск, лично 53 1982 00:05:00 1393603 в/к
4 Девяткин Игорь Глазов СЮТур 6 1968 00:07:00 1415820
5 Шайхутдинов Марат Ижпланета 54 1971 00:09:00 7203768
6 Васин Юрий Нефтекамск 195 1971 00:11:00 1990454
7 Килин Михаил Нефтяник 135 1974 00:13:00 8646205
8 Шулятьев Алексей Глазов СЮТур 17 1977 00:15:00 1990359
9 Чиглинцев Олег Бирск 196 1971 00:17:00 1971085
10 Иванов Сергей Купол 72 1968 00:19:00 1633344
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванов Николай Купол 71 1961 00:01:00 1409657
2 Васильев Николай Чур 163 1963 00:03:00 1393646
3 Перевощиков Николай Сарапульский Уезд МС 146 1958 00:05:00
4 Мухамедзянов Марат Дельфин №8 КМС 40 1965 00:07:00 1990191
5 Чепкасов Сергей Сарапульский Уезд МС 149 1967 00:09:00 1409677
6 Бакулев Юрий Купол КМС 63 1961 00:11:00 1409695
7 Ситдиков Рафиль Сарапульский Уезд МС 147 1961 00:13:00 1633339
8 Гайфутдинов Азат Дельфин №8 КМС 38 1967 00:15:00 1409678
9 Смолин Сергей Сарапульский Уезд МС 148 1964 00:17:00 1602503
10 Сынтин Сергей Самара, лично I 139 1958 00:19:00 238338
11 Ключников Андрей Сарапульский Уезд МС 143 1961 00:21:00 1301107
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузнецов Виталий Ижевск, лично КМС 46 1952 00:01:00 1633345
2 Набиуллин Радмир Уфа 197 1974 00:03:00 1415845 в/к
3 Сайтеев Анатолий Ижевск, лично 205 1951 00:05:00 1009248
4 Мухитов Нажиб Альметьевск I 204 1950 00:07:00 1633044
5 Гайфутдинов Марат Купол 67 1947 00:09:00 2024701
6 Вуколов Николай Сарапульский Уезд МС 141 1949 00:11:00 1393644
7 Черников Александр Купол 78 1954 00:13:00 1409691
8 Сайтеев Юрий Ижевск, лично КМС 51 1956 00:15:00 2011557
9 Ившин Олег Сарапульский Уезд КМС 142 1957 00:17:00 1409693
10 Александров Владимир Ижевск, лично МС 43 1955 00:19:00 1990430
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аверин Андрей Аксион КМС 1 1993 00:01:00 9995565
2 Осипов Сергей г,Набережные Челны 176 1993 00:03:00 1408353
3 Васильев Николай Чур 164 1995 00:05:00 1393645
4 Файрушин Алекскандр г,Набережные Челны МС 181 1971 00:07:00 1404831
5 Богданов Сергей Глазов СЮТур 4 1987 00:09:00 1409680
6 Пузырев Сергей Ижевск, лично 50 1988 00:11:00 7209749
7 Вахтуров Михаил Каменное 57 1992 00:13:00 1990350
8 Куртеев Михаил Ижевск, лично 47 1985 00:15:00 1415839
9 Николаев Алексей г,Набережные Челны I 172 2000 00:17:00 1406726
10 Щепин Даниил Глазов СЮТур 19 2000 00:19:00 1990476
11 Пушин Кирилл МБУ СШ 'Ижсталь' I 129 2000 00:21:00 2024742
12 Митрюков Евгений Ижевск, лично 198 1991 00:23:00
13 Конрад Герман Аксион 199 1996 00:25:00 1393633
14 Замараев Николай МБУ СШ 'Ижсталь' I 117 1994 00:27:00 1415825
15 Трефилов Алексей Глазов СЮТур III 14 2000 00:29:00 1990314
16 Иванов Данил МБУ СШ 'Ижсталь' КМС 118 1997 00:31:00 9800099
17 Зянкин Данил Глазов СЮТур II 11 2000 00:33:00 2078916
18 Логинов Дмитрий Аксион КМС 2 1986 00:35:00 1302525
19 Козин Дмитрий Дельфин №8 МС 39 1988 00:37:00 1415864
20 Домрачев Тимофей УдГУ 153 1996 00:39:00 1422555
21 Самарин Игорь Дельфин №8 КМС 42 1977 00:41:00 1409675