Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Открытый чемпионат г. Ижевска по спортивному ориентированию на
сверхдлинных дистанциях "Рогейн-2017"
26 августа 2017, Як Бодьинский р-н
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
в6
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Ревенко Александр Любители Ex 2052 83- 0= 83 05:54:38
2 Домрачев Тимофей Любители Ex 1052 83- 0= 83 05:54:39
3 Исаев Александр Isaev's Team 1054 58- 0= 58 05:48:28
4 Исаев Григорий Isaev's Team 2054 58- 0= 58 05:48:34
5 Изместьев Михаил хрустики 3053 52- 0= 52 05:36:28
6 Изместьев Василий хрустики 1053 52- 0= 52 05:36:30
7 Изместьев Иван хрустики 2053 52- 0= 52 05:36:39
8 Яковлева Ольга Тандем 2055 50- 0= 50 05:55:08
9 Яковлев Константин Тандем 1055 50- 0= 50 05:55:13
10 Мавлеудинов Марат Куб халвы 2026 40- 0= 40 05:55:56
11 Акрамов Тимур Куб халвы 1026 40- 0= 40 05:55:58
12 Хамидов Данил Слоны 1036 20- 0= 20 05:58:32
13 Шарипова Виктория Слоны 2036 20- 0= 20 05:58:36
п6М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Конрад Герман Аксион (6) 2037 125- 0= 125 05:59:10
2 Аверин Андрей Аксион (6) 1037 125- 0= 125 05:59:13
3 Левитских Сергей Купол 2039 109- 0= 109 05:48:02
4 Иванов Николай Купол 1039 109- 0= 109 05:48:04
5 Митрюков Евгений Викинги 3038 89- 0= 89 05:49:54
6 Докукин Александр Викинги 1038 89- 0= 89 05:50:00
7 Корепанов Всеволод Викинги 2038 89- 0= 89 05:50:01
8 Чемоданов Егор СТОП 1061 52- 0= 52 05:50:24
9 Чемоданов Иван СТОП 2061 52- 0= 52 05:50:27
п6С
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Кучерова Юлия Ходя 2040 106- 7= 99 06:06:51
2 Афанасьева Екатерина Ходя 1040 106- 7= 99 06:06:53
3 Сидоров Михаил Старлайт 1044 96- 0= 96 05:55:45
4 Сидорова Наталья Старлайт 2044 96- 0= 96 05:55:45
5 Кирьянов Денис пульс 200 2042 91- 0= 91 05:58:41
6 Камалова Валентина пульс 200 1042 91- 0= 91 05:58:47
7 Карманов Дмитрий случайные попутчики 1049 72- 0= 72 05:54:20
8 Минеева Эльвира случайные попутчики 2049 72- 0= 72 05:54:22
9 Захарова Екатерина Орлята (Ижевск-Глазо 1043 70- 2= 68 06:01:18
10 Умеров Евгений Орлята (Ижевск-Глазо 2043 70- 2= 68 06:01:19
11 Григорьева Наталья The Gregors 2051 80- 13= 67 06:12:07
12 Григорьев Александр The Gregors 1051 80- 13= 67 06:12:09
13 Мокина Варвара АУ! 2046 48- 0= 48 05:47:56
14 Мокин Александр АУ! 1046 48- 0= 48 05:47:59
15 Рудин Андрей Helbys 1045 40- 0= 40 05:55:16
16 Рудина Диана Helbys 2045 40- 0= 40 05:55:18
17 Булашева Анна Беглецы 1047 40- 0= 40 05:56:02
18 Хомяков Станислав Беглецы 2047 40- 0= 40 05:56:04
19 Шакирзянов Шамиль АИША 1048 30- 0= 30 05:38:16
20 Шакирзянова Аида АИША 2048 30- 0= 30 05:38:18
21 Кучеров Андрей Вездеходы (Воткинск) 1050 30- 0= 30 05:51:29
22 Кучерова Елена Вездеходы (Воткинск) 2050 30- 0= 30 05:51:35
23 Петрова Мария Вдвоем без группы 1041 18- 0= 18 05:38:54
24 Русских Галина Вдвоем без группы 2041 18- 0= 18 05:38:55
Главный судья Трушин А.А.
Главный секретарь Обухов С.А.