Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Первенство г. Ижевска по спортивному ориентированию
Дистанция кросс-классика 0830021811Я
Старт в 11-00 часов
8 мая 2018 г, г. Ижевск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-10, 5 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Марьина Яна Глазов СЮТур 19 2008 00:24:50 +00:00 1
Ж-12, 7 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Болгова Анна Армавир, лично Iю 13 2007 00:17:05 +00:00 1
2 Корепанова Екатерина Глазов СЮТур IIIю 9 2006 00:23:39 +06:34 2
3 Суханова Виктория МБУ СШ 'Ижсталь' IIIю 12 2007 00:28:44 +11:39 3
4 Камалова Екатерина МБУ СШ 'Ижсталь' IIю 10 2006 00:35:47 +18:42 4
Ж-14, 10 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Медкова Владислава Кентавр Толстоухов I 65 2004 00:17:06 +00:00 1
2 Порхун Елена СШ 'Юность' СВУ I 31 2004 00:17:39 +00:33 2
3 Морозова Полина Владимир I 73 2005 00:18:55 +01:49 3
4 Кудрявцева Алёна Смоленская область I 430 2004 00:19:27 +02:21 4
5 Червякова Елена Владимир I 64 2004 00:20:00 +02:54 5
6 Мурысина Вика Кентавр Толстоухов I 39 2004 00:20:31 +03:25 6
7 Белякова Анастасия Тамбовская область I 41 2004 00:20:48 +03:42 7
8 Филимонова Анастасия Ориента Ski-O I 67 2004 00:21:08 +04:02 8
9 Бесхмельнова Ксения Магнитная стрелка I 363 2004 00:21:35 +04:29 9
10 Сулима Карина СДЮСШОР 'Балтийский I 384 2004 00:21:35 +04:29 = 9
11 Гладилкина Олеся Владимир I 49 2004 00:22:09 +05:03 11
12 Чернышова Ксения Глазов СЮТур II 74 2004 00:22:46 +05:40 12
13 Сазонова Алиса Тульская область 512 2005 00:22:59 +05:53 13
14 Долгиер Диана Новорос Владимиров Iю 53 2005 00:23:11 +06:05 14
15 Ламова Анастасия Владимир I 36 2005 00:24:09 +07:03 15
16 Фомина Екатерина Смоленская область I 429 2005 00:24:26 +07:20 16
17 Юрова Екатерина Новорос Владимиров Iю 40 2005 00:24:52 +07:46 17
18 Филюшенкова Александра Владимир I 46 2005 00:25:04 +07:58 18
19 Большева Анна Владимир I 38 2005 00:26:00 +08:54 19
20 Сушко Екатерина Ориента Ski-O I 47 2005 00:26:40 +09:34 20
21 Колтунова Полина СДЮСШОР Балтийский б I 390 2004 00:26:52 +09:46 21
22 Акбашева Майя Глазов СЮТур I 45 2004 00:26:56 +09:50 22
23 Болгова Ксения Новорос Владимиров Iю 57 2005 00:28:56 +11:50 23
24 Иванова Арина СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 32 2004 00:29:58 +12:52 24
25 Макаренко Елизавета Смоленская область I 426 2004 00:30:43 +13:37 25
26 Хасанова Елизавета Республика Крым I 376 2005 00:31:18 +14:12 26
27 Васильева Светлана Ориент-Эдельвейс Iю 68 2005 00:31:45 +14:39 27
28 Матушкина Алина Глазов СЮТур IIю 72 2005 00:31:51 +14:45 28
29 Коннова Алина Калининградская обл II 357 2005 00:32:09 +15:03 29
30 Филонова Светлана Калининградская обл II 362 2005 00:32:12 +15:06 30
31 Сенько Алиса Республика Крым I 375 2005 00:32:21 +15:15 31
32 Бездоля Екатерина Приморский край I 66 2004 00:32:29 +15:23 32
33 Ямилова Элина СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 54 2004 00:32:33 +15:27 33
34 Тонковская Анастасия СДЮШОР№2 NORD WEST I 71 2005 00:32:58 +15:52 34
35 Константинова София Республика Крым I 370 2005 00:33:10 +16:04 35
36 Гаврилова Дарья СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 48 2004 00:34:49 +17:43 36
37 Юдина Мария 31КП-Сестрорецк Iю 59 2005 00:35:07 +18:01 37
38 Рыжикова Руслана BALAKLAVA Iю 33 2006 00:35:09 +18:03 38
39 Нужденко Мария Республика Крым I 373 2004 00:36:29 +19:23 39
40 Кучкина Екатерина Ориент-Эдельвейс Iю 62 2005 00:36:43 +19:37 40
41 Гах Елизавета Новорос Владимиров II 51 2005 00:37:11 +20:05 41
42 Матисова Злата Кентавр Толстоухов Iю 55 2006 00:38:12 +21:06 42
43 Чепкасова Дарья Сарапульский Уезд IIю 44 2005 00:38:23 +21:17 43
44 Шмелёва Алина Ориента Ski-O I 50 2005 00:40:02 +22:56 44
45 Киселева Анна Воронеж КМС 70 2003 00:41:48 +24:42 в/к
46 Сухова Валерия СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 60 2004 00:42:13 +25:07 45
47 Кунина Екатерина Ориента Ski-O Iю 35 2006 00:42:41 +25:35 46
48 Липатова Дарья Ориент-Эдельвейс Iю 34 2005 00:55:55 +38:49 47
49 Елисеева Полина Саратовская.обл Iю 400 2006 00:55:58 +38:52 48
50 Бламар Юлия Рязань62 I 69 2004 п 3.13.12.2
51 Рукомель Анастасия Воронеж КМС 56 2003 п 3.13.12.2
Ж-16, 13 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сенина Мария СДЮШОР№2 NORD WEST КМС 143 2002 00:32:17 +00:00 1
2 Гаврина Надежда Великий Новгород I 132 2003 00:34:22 +02:05 2
3 Ульянова Екатерина СДЮШОР№2 NORD WEST I 145 2003 00:35:44 +03:27 3
4 Гусева Екатерина СДЮШОР№2 NORD WEST I 136 2004 00:36:13 +03:56 4
5 Дутова Диана Забайкальский край I 159 2003 00:37:10 +04:53 5
6 Малкова Анастасия Владимир I 142 2002 00:37:15 +04:58 6
7 Наумова Вероника Новорос Владимиров I 154 2003 00:37:28 +05:11 7
8 Воркуева Татьяна Владимир I 147 2003 00:37:51 +05:34 8
9 Черникова Татьяна МБУ СШ 'Ижсталь' I 164 2003 00:38:22 +06:05 9
10 Дырда София Магнитная стрелка I 364 2003 00:38:40 +06:23 10
11 Токарева Алина Благовещенск КМС 152 2002 00:39:06 +06:49 11
12 Клементьева Анна Владимир КМС 162 2002 00:39:38 +07:21 12
13 Штернова Марина Магнитная стрелка I 367 2003 00:40:19 +08:02 13
14 Поливцева Полина Хабаровский край КМС 149 2002 00:42:04 +09:47 14
15 Ивакина Анастасия ЦСКА Геленджик I 156 2003 00:42:52 +10:35 15
16 Федосова Валерия Приморский край КМС 138 2002 00:43:13 +10:56 16
17 Кальчевская Анастасия Тульская область 519 2002 00:43:37 +11:20 17
18 Солодкая Ольга Приморский край I 131 2003 00:44:18 +12:01 18
19 Покудина Вероника СШОР им.Коренькова С I 137 2005 00:45:25 +13:08 19
20 Груздева Анна 31КП-Сестрорецк III 161 2003 00:45:55 +13:38 20
21 Кошкина Софья Тюмень КМС 410 2002 00:46:41 +14:24 21
22 Хохлова Дарья Приморский край I 155 2003 00:47:26 +15:09 22
23 Клишина Ангелина Ориент-Эдельвейс II 158 2003 00:48:53 +16:36 23
24 Петрушко Анна Владимир I 160 2003 00:49:18 +17:01 24
25 Повисок Валерия Благовещенск КМС 163 2002 00:50:26 +18:09 25
26 Подозёрова Полина СДЮШОР№2 NORD WEST III 133 2003 00:50:53 +18:36 26
27 Солод Екатерина СШОР им.Коренькова С I 134 2005 00:51:21 +19:04 27
28 Засимовская Ксения СДЮСШОР Балтийский б КМС 388 2003 00:51:31 +19:14 28
29 Похресная Александра СДЮСШОР Балтийский б I 391 2003 00:53:28 +21:11 29
30 Штабная Ульяна Приморский край I 153 2003 00:59:57 +27:40 30
31 Корягина Евгения Приморский край I 151 2002 01:04:04 +31:47 31
32 Бояршинова Нина челябинск 605 2002 12:58:48 +26:31 32
33 Науменко Алёна Республика Крым КМС 372 2003 п 3.13.12.2
34 Герасимова Алёна Республика Крым КМС 368 2002 п 3.13.12.2
35 Дикушникова Анна СДЮШОР№2 NORD WEST I 157 2003 п 3.13.12.2
36 Иванова Арина СДЮШОР№2 NORD WEST I 148 2004 п 3.13.12.2
37 Лазарева Ирина Воронеж МС 144 2000 п 3.13.12.2
Ж-21, 22 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Назарова Екатерина СДЮСШОР№18 Макейчик МС 211 1994 00:42:29 +00:00 1
2 Калинина Лилия СДЮСШОР№18 Макейчик КМС 222 1998 00:43:20 +00:51 2
3 Прокопьева Екатерина Каменск-Уральский МС 203 1996 00:44:12 +01:43 3
4 Рязанова Олеся ДЮСШ-4 КМС 225 2001 00:44:13 +01:44 4
5 Хованская Анна СДЮСШОР Балтийский б КМС 394 2000 00:45:19 +02:50 5
6 Трусова Алина Хабаровский край КМС 218 1999 00:46:14 +03:45 6
7 Журавлева Оксана СШОР им.Коренькова С КМС 202 2002 00:47:00 +04:31 7
8 Яксанова Татьяна Владимир 506 1967 00:47:15 +04:46 8
9 Егорова Анна Санкт-Петербург 518 1995 00:47:20 +04:51 9
10 Химочкина Мария МГТУ им.Баумана КМС 229 1997 00:47:50 +05:21 10
11 Черняновская Анна Тамбовская область КМС 216 2000 00:48:22 +05:53 11
12 Фомичева Татьяна СШОР им.Коренькова С МС 217 1994 00:48:38 +06:09 12
13 Романова Анастасия КСО ФРЯЗИНО-ориента КМС 212 2000 00:49:26 +06:57 13
14 Сафронова Анна Тульская область 515 2001 00:49:28 +06:59 14
15 Васильева Александра МБУ СШ 'Ижсталь' КМС 215 2000 00:50:30 +08:01 15
16 Власова Екатерина CRAFT-ОРИЕНТА МС 208 1997 00:50:54 +08:25 16
17 Дансарунова Дарья АЗВС Красноярск КМС 226 1998 00:51:36 +09:07 17
18 Растегаева Елизавета Владимир КМС 204 2000 00:52:01 +09:32 18
19 Лазарева Александра КСО ФРЯЗИНО-ориента КМС 221 2001 00:53:26 +10:57 19
20 Тутынина Ульяна Смоленская область КМС 421 2000 00:53:36 +11:07 20
21 Куваева Екатерина Тюмень КМС 411 2000 00:54:09 +11:40 21
22 Егорова Екатерина Санкт-Петербург 520 2001 00:54:34 +12:05 22
23 Загайнова Александра Тюмень КМС 409 1998 00:54:40 +12:11 23
24 Засимовская Мария СДЮСШОР Балтийский б МС 389 1995 00:54:52 +12:23 24
25 Камалова Валентина МБУ СШ 'Ижсталь' КМС 224 2001 00:55:58 +13:29 25
26 Репенко Диана Новорос Владимиров КМС 503 2001 00:57:55 +15:26 26
27 Кулакова Юлия Тюмень КМС 412 2000 00:58:12 +15:43 27
28 Евтюхова Ольга Родонит КМС 201 2001 00:59:13 +16:44 28
29 Гаврилова Дарья 31КП-Сестрорецк I 227 2001 01:01:36 +19:07 29
30 Панченко Дарья СДЮШОР№2 NORD WEST МС 220 1999 01:02:32 +20:03 30
31 Соколова Софья Москва Ориента-Заря I 205 2000 01:02:59 +20:30 31
32 Селюкова Диана АЗВС Красноярск КМС 207 2001 01:04:16 +21:47 32
33 Семакина Татьяна Глазов СЮТур II 223 1999 01:07:33 +25:04 33
34 Кудрявцева Екатерина МБУ СШ 'Ижсталь' I 228 2001 01:08:48 +26:19 34
35 Ткачук Александра Забайкальский край КМС 210 2001 01:09:31 +27:02 35
36 Казакова Валерия Благовещенск КМС 230 2001 01:11:31 +29:02 36
37 Рябова Марта 31КП-Сестрорецк I 213 2000 01:11:38 +29:09 37
38 Садовникова Дарья Москва Ориента-Заря I 209 1995 п 3.13.12.2
39 Зайцева Полина СДЮШОР№2 NORD WEST КМС 232 2000 п 3.13.12.2
40 Коржавина Анна СДЮШОР№2 NORD WEST КМС 214 1998 п 3.13.12.2
41 Сидорова Наталья Старлайт 231 1989 п 3.13.12.2
Ж-35, 15 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гуревич Лариса СШОР №5, Гуревич МС 396 1974 00:32:46 +00:00 1
2 Иванова Альфия Ижевск, лично 240 1972 00:36:54 +04:08 2
3 Бламар Наталья Рязань62 239 1981 00:38:55 +06:09 3
4 Максименко Мария Благовещенск 243 1977 00:45:18 +12:32 4
5 Сотина Татьяна карелия 603 1979 00:45:50 +13:04 5
6 Галлямова Оксана Приморский край I 236 1975 00:49:48 +17:02 6
7 Гаврина Елена Великий Новгород 245 1971 00:49:55 +17:09 7
8 Барамзина Евгения Сарапульский Уезд 237 1973 00:51:25 +18:39 8
9 Шарипова Виктория Ижевск, лично 238 1976 01:54:34 +21:48 9
Ж-50, 14 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фершалова Виктория СДЮСШОР Балтийский б МС 393 1958 00:32:29 +00:00 1
2 Беляева Елена Каменное МС 22 1959 00:36:59 +04:30 2
3 Широбокова Любовь Нефтяник I 24 1968 00:53:22 +20:53 3
4 Добышева Людмила ФТИ УрО РАН 23 1961 01:08:40 +36:11 4
5 Поливцева Оксана Хабаровский край 21 1969 01:20:09 +47:40 в/к
Ж-60, 11 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Овсянникова Тамара Тульская область 500 1948 00:19:11 +00:00 1
2 Килина Ангелина Нефтяник 29 1952 00:34:18 +15:07 2
3 Ситдикова Татьяна Сарапульский Уезд КМС 25 1948 00:39:31 +20:20 3
4 Гайфутдинова Елена Ижевск, лично 27 1948 00:44:39 +25:28 4
5 Калинина Мария ФТИ УрО РАН КМС 28 1944 00:49:00 +29:49 5
М-10, 5 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шулятьев Ефим Глазов СЮТур IIIю 14 2008 00:08:46 +00:00 1
2 Корепанов Илья Глазов СЮТур 18 2008 00:10:46 +02:00 2
3 Главатских Игорь Глазов СЮТур 16 2008 00:12:07 +03:21 3
М-12, 7 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ефимов Александр МБУ СШ 'Ижсталь' IIIю 7 2007 00:16:04 +00:00 1
2 Деветьяров Айдар Глазов СЮТур IIIю 1 2006 00:21:23 +05:19 2
3 Журавлев Михаил Глазов СЮТур IIIю 2 2006 00:23:23 +07:19 3
4 Петров Степан Глазов СЮТур IIIю 5 2006 00:25:41 +09:37 4
5 Суворов Клим Глазов СЮТур 3 2006 п 3.13.12.2
М-14, 11 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гафаров Айдар СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 114 2004 00:18:45 +00:00 1
2 Яушев Никита СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 99 2004 00:19:09 +00:24 2
3 Рассохин Егор Санкт-Петербург 510 2004 00:20:08 +01:23 3
4 Медков Даниил Кентавр Толстоухов I 115 2005 00:20:40 +01:55 4
5 Селюков Ярослав АЗВС Красноярск I 97 2005 00:20:45 +02:00 5
6 Храмов Тимофей Великий Новгород I 83 2004 00:20:52 +02:07 6
7 Лукинов Сергей Владимир I 95 2004 00:21:29 +02:44 7
8 Афанасьев Евгений СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 116 2004 00:22:04 +03:19 8
9 Копанов Антон Тульская область I 501 2004 00:22:11 +03:26 9
10 Воропаев Кирилл Тульская область 513 2004 00:22:58 +04:13 10
11 Медянцев Максим Кентавр Толстоухов I 98 2005 00:23:20 +04:35 11
12 Кичигин Пётр СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 82 2004 00:24:21 +05:36 12
13 Визнович Владислав Хабаровский край КМС 84 2004 00:24:56 +06:11 13
14 Чистов Максим 31КП-Сестрорецк II 104 2004 00:25:05 +06:20 14
15 Миндуллин Айдар СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 86 2004 00:25:06 +06:21 15
16 Николаев Алексей Ориента-СКРУМ I 107 2004 00:25:19 +06:34 16
17 Иванов Владимир ЦСКА Геленджик II 109 2004 00:25:32 +06:47 17
18 Днеприков Артем 31КП-Сестрорецк III 89 2004 00:25:38 +06:53 18
19 Шведов Ярослав Ориента Ski-O I 119 2004 00:27:01 +08:16 19
20 Кондратьев Степан Ориента-СКРУМ I 102 2004 00:27:05 +08:20 20
21 Прохоров Артем Приморский край I 94 2004 00:27:38 +08:53 21
22 Бородин Константин Приморский край II 91 2004 00:27:59 +09:14 22
23 Трефилов Савелий Ориент-Эдельвейс Iю 106 2005 00:28:23 +09:38 23
24 Дворкин Борис СДЮШОР№2 NORD WEST II 110 2004 00:28:29 +09:44 24
25 Морев Павел Владимир I 118 2004 00:28:35 +09:50 25
26 Королев Георгий Саратовская.обл I 401 2006 00:29:27 +10:42 26
27 Сашин Роман Каменск-Уральский I 117 2004 00:30:11 +11:26 27
28 Горин Михаил Владимир I 113 2004 00:30:11 +11:26 = 27
29 Сапожников Данила Смоленская область Iю 425 2005 00:30:17 +11:32 29
30 Лошкарев Владислав МБУ СШ 'Ижсталь' IIю 121 2004 00:30:38 +11:53 30
31 Склизнев Богдан одюсш кучино 604 2004 00:31:00 +12:15 31
32 Семёнов Николай Калининградская обл I 361 2004 00:31:12 +12:27 32
33 Дмитриев Артемий Ориент-Эдельвейс Iю 100 2004 00:32:16 +13:31 33
34 Шабашов Глеб Владимир I 111 2004 00:33:14 +14:29 34
35 Рыжиков Сергей BALAKLAVA I 120 2005 00:34:23 +15:38 35
36 Ивашин Максим Смоленская область Iю 424 2005 00:34:46 +16:01 36
37 Филимонов Виталий Каменное 90 2004 00:35:34 +16:49 37
38 Лыков Артём Ориента Ski-O I 103 2004 00:35:43 +16:58 38
39 Лушников Александр Сарапульский Уезд IIIю 105 2006 00:41:03 +22:18 39
40 Иванов Руслан МБУ СШ 'Ижсталь' IIю 85 2006 00:41:31 +22:46 40
41 Шевчук Валентин Благовещенск Iю 112 2005 00:41:58 +23:13 41
42 Абдишев Кирилл Кентавр Толстоухов I 93 2004 00:46:19 +27:34 42
43 Яценко Михаил Новорос Владимиров II 502 2005 п 3.13.12.2
44 Малыгин Илья Воронеж I 101 2004 п 3.13.12.2
45 Яншин Алексей Воронеж I 87 2004 п 3.13.12.2
М-16, 13 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Степанов Дмитрий СДЮШОР№2 NORD WEST КМС 197 2002 00:25:50 +00:00 1
2 Беляков Михаил Тамбовская область КМС 188 2002 00:26:48 +00:58 2
3 Гаврилюк Максим СДЮШОР№2 NORD WEST I 177 2003 00:27:29 +01:39 3
4 Зузов Алексей Новорос Владимиров КМС 180 2002 00:27:47 +01:57 4
5 Орлов Егор Санкт-Петербург 516 2003 00:31:09 +05:19 5
6 Гуменников Александр Смоленская область I 427 2002 00:31:23 +05:33 6
7 Кралинов Константин Воронеж КМС 191 1998 00:31:45 +05:55 в/к
8 Зволянский Максим СШОР им.Коренькова С I 181 2003 00:31:48 +05:58 7
9 Деревянкин Иван ЦСКА Геленджик КМС 193 2002 00:32:16 +06:26 8
10 Кунин Иван Ориента Ski-O КМС 196 2002 00:32:19 +06:29 9
11 Лазутин Андрей Санкт-Петербург 509 2002 00:33:10 +07:20 10
12 Гуревич Илья СШОР №5, Гуревич I 395 2004 00:33:21 +07:31 11
13 Воскресенский Егор Воронеж МС 195 1998 00:34:06 +08:16 в/к
14 Батищев Константин Тамбовская область I 200 2003 00:34:44 +08:54 12
15 Двирный Антон СДЮСШОР Балтийский б I 387 2003 00:34:48 +08:58 13
16 Кашин Константин СДЮСШОР 'Балтийский I 378 2003 00:35:09 +09:19 14
17 Сергеев Даниил СДЮСШОР 'Балтийский II 383 2002 00:35:17 +09:27 15
18 Павлов Данил Приморский край I 171 2003 00:35:19 +09:29 16
19 Хуснияров Булат СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 199 2002 00:35:29 +09:39 17
20 Тутынин Марк Смоленская область I 422 2003 00:35:31 +09:41 18
21 Фомин Даниил Саратовская.обл КМС 404 2002 00:35:38 +09:48 19
22 Морозов Максим Великий Новгород I 187 2003 00:35:57 +10:07 20
23 Рослов Дмитрий СДЮСШОР Балтийский б I 392 2003 00:36:44 +10:54 21
24 Гончарук Александр Республика Крым КМС 369 2002 00:37:23 +11:33 22
25 Ярошовец Роман 31КП-Сестрорецк III 186 2003 00:37:59 +12:09 23
26 Панарин Вадим СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I 190 2003 00:38:31 +12:41 24
27 Клочев Александр СДЮСШОР 'Балтийский I 380 2003 00:39:09 +13:19 25
28 Кузнецов Владислав Приморский край I 173 2002 00:39:23 +13:33 26
29 Горбенко Данила Новорос Владимиров I 192 2002 00:39:42 +13:52 27
30 Токмаков Егор Тюмень I 414 2004 00:40:10 +14:20 28
31 Павлов Дмитрий Ориента Ski-O III 194 2003 00:43:01 +17:11 29
32 Петренко Сергей 31КП-Сестрорецк III 189 2002 00:45:41 +19:51 30
33 Логинов Влад Санкт-Петербург 517 2003 00:46:16 +20:26 31
34 Давыдов Даниил СШОР №5, Гуревич КМС 398 2003 00:48:29 +22:39 32
35 Максимов Глеб Калининградская обл I 359 2002 00:52:34 +26:44 33
36 Кулик Евгений Благовещенск I 179 2003 01:00:26 +34:36 34
37 Камиллетти Федерико Воронеж I 183 2002 п 3.13.12.2
38 Дашевский Даниил Воронеж КМС 178 2002 п 3.13.12.2
39 Ремезов Денис Воронеж КМС 174 1999 п 3.13.12.2
40 Косинов Владимир Воронеж КМС 176 2000 п 3.13.12.2
М-21, 18 КП, 6.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Голдырев Виталий Эдельвейс, ПГНИУ КМС 286 1997 00:34:57 +00:00 1
2 Назаров Роман Тамбовская область МС 505 1985 00:36:28 +01:31 2
3 Камалов Александр МГТУ им.Баумана КМС 289 1998 00:37:35 +02:38 3
4 Асоян Никита САШ- РОДНИК МС 263 1994 00:38:42 +03:45 4
5 Кудрявцев Николай СДЮШОР№2 NORD WEST КМС 267 2000 00:39:01 +04:04 5
6 Жихарев Слава Тульская область 511 1997 00:39:17 +04:20 6
7 Костюков Александр Смоленская область МС 434 1996 00:39:19 +04:22 7
8 Астапович Андрей Смоленская область МС 433 1996 00:39:38 +04:41 8
9 Попов Сергей МГТУ им.Баумана МС 293 1996 00:39:59 +05:02 9
10 Садовников Иван Москва Ориента-Заря КМС 272 1995 00:39:59 +05:02 = 9
11 Новиков Павел Москва Ориента-Заря КМС 258 1992 00:40:20 +05:23 11
12 Крупчатников Илья Магнитная стрелка I 366 2001 00:41:03 +06:06 12
13 Багрецов Семен СДЮСШОР Балтийский б КМС 386 1995 00:41:22 +06:25 13
14 Гуревич Никита СШОР №5, Гуревич МС 397 1997 00:41:43 +06:46 14
15 Cкребнев Aлександр Тюмень КМС 408 1998 00:42:01 +07:04 15
16 Логинов Дмитрий Аксион КМС 274 1986 00:42:12 +07:15 16
17 Куртеев Михаил Глазов СЮТур I 294 1985 00:42:24 +07:27 17
18 Васильев Кирилл СДЮСШОР 'Балтийский КМС 377 2001 00:42:55 +07:58 18
19 Кирьянов Юрий лен область 601 1988 00:43:36 +08:39 19
20 Кашин Даниил СДЮШОР№2 NORD WEST МС 301 1998 00:43:37 +08:40 20
21 Иванов Данил МБУ СШ 'Ижсталь' КМС 278 1997 00:44:20 +09:23 21
22 Рогов Сергей СШ 'Юность' СВУ КМС 284 2001 00:45:31 +10:34 22
23 Иниятуллин Марсель Москва Ориента-Заря КМС 253 1996 00:46:48 +11:51 23
24 Иниятуллин Равиль Москва Ориента-Заря КМС 287 1999 00:46:58 +12:01 24
25 Чусов Виталий карелия 600 2000 00:47:01 +12:04 25
26 Семенов Максим Казань лично МС 356 1993 00:47:06 +12:09 26
27 Коптилин Егор СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС 297 2001 00:47:27 +12:30 27
28 Сивачук Роман СШОР им.Коренькова С КМС 279 2000 00:48:06 +13:09 28
29 Бибич Павел 31КП-Сестрорецк КМС 252 1998 00:48:15 +13:18 29
30 Севостьянов Евгений АЗВС Красноярск I 283 1998 00:48:57 +14:00 30
31 Шаповалов Матвей Саратовская.обл КМС 405 2001 00:49:26 +14:29 31
32 Банашинский Глеб Смоленская область КМС 420 1998 00:49:38 +14:41 32
33 Батов Егор СШОР им.Коренькова С КМС 275 2001 00:49:42 +14:45 33
34 Логутенко Даниил Забайкальский край I 282 2001 00:50:07 +15:10 34
35 Петров Семен СДЮШОР№2 NORD WEST КМС 265 1999 00:50:43 +15:46 35
36 Токарев Максим Саратовская.обл КМС 403 2001 00:50:43 +15:46 = 35
37 Селезнёв Константин Республика Крым КМС 374 2000 00:50:48 +15:51 37
38 Котов Даниил Ориента Ski-O КМС 266 2000 00:50:59 +16:02 38
39 Семенов Егор Саратовская.обл КМС 402 2000 00:51:30 +16:33 39
40 Зыбов Константин Магнитная стрелка МС 365 1984 00:52:12 +17:15 40
41 Кирьянов Денис МБУ СШ 'Ижсталь' I 276 2001 00:52:13 +17:16 41
42 Хохлов Данила Ориента Ski-O КМС 288 2001 00:53:17 +18:20 42
43 Бобков Сергей Саратовская.обл КМС 399 2000 00:55:30 +20:33 43
44 Лукьяненко Алексей Забайкальский край МС 302 1991 00:55:47 +20:50 44
45 Сивцов Данил Самарская область I 270 2001 00:56:37 +21:40 45
46 Тетиков Андрей ЦСКА Геленджик КМС 255 2000 00:57:13 +22:16 46
47 Девятов Владиспав МГТУ им.Баумана КМС 251 1995 00:57:37 +22:40 47
48 Пьянков Даниил СДЮСШОР 'Балтийский МС 382 1980 00:58:13 +23:16 48
49 Чесноков Андрей Кентавр Толстоухов 508 2001 00:58:25 +23:28 49
50 Борисов Владимир Тульская область 514 1999 00:58:54 +23:57 50
51 Ахметжанов Ренат СШОР им.Коренькова С КМС 281 2001 01:00:50 +25:53 51
52 Мололкин Кирилл СДЮСШОР 'Балтийский I 381 2001 01:04:31 +29:34 52
53 Мащенко Никита 31КП-Сестрорецк II 285 2000 01:05:22 +30:25 53
54 Кармель Михаил Благовещенск I 295 2001 01:06:35 +31:38 54
55 Сидоров Михаил Старлайт 269 1989 01:06:42 +31:45 55
56 Зырянов Илья АЗВС Красноярск I 256 2001 01:08:02 +33:05 56
57 Бекмансуров Карим Глазов СЮТур II 271 2001 01:08:12 +33:15 57
58 Жилин Максим Хабаровский край КМС 261 2001 01:08:42 +33:45 58
59 Трефилов Алексей Глазов СЮТур I 296 2000 01:11:04 +36:07 59
60 Смирнов Роман Приморский край I 268 2001 01:11:14 +36:17 60
61 Васильев Денис 31КП-Сестрорецк I 291 1998 01:13:26 +38:29 61
62 Домрачев Тимофей УдГУ 303 1996 01:13:50 +38:53 62
63 Елабужев Федор Ижевск, лично 273 1987 01:17:19 +42:22 63
64 Поленок Дмитрий Калининградская обл КМС 360 1998 01:26:56 +51:59 64
65 Федоров Дмитрий Турклуб 'КАЛИБР' 407 1988 01:31:36 +56:39 65
66 Куракин Дмитрий Калининградская обл I 358 2001 01:33:43 +58:46 66
67 Кривошей Андрей Республика Крым КМС 371 2001 п 3.13.12.2
68 Крысов Руслан Турклуб 'КАЛИБР' 406 1991 п 3.13.12.2
69 Неупокоев Никита Тюмень КМС 413 2001 п 3.13.12.2
70 Ещенков Антон Кентавр Толстоухов КМС 300 2001 п 3.13.12.2
71 Гурлев Кирилл СДЮШОР№2 NORD WEST МС 262 1999 п 3.13.12.2
72 Мартыновский Вячеслав СДЮШОР№2 NORD WEST КМС 299 1999 п 3.13.12.2
М-35, 14 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лусников Роман Ижевск, лично 330 1977 00:38:23 +00:00 1
2 Килин Михаил Нефтяник 314 1974 00:41:16 +02:53 2
3 Каськов Сергей Ориент-Эдельвейс КМС 315 1971 00:41:16 +02:53 = 2
