|
28 апреля 2019 г
Главатских Степан
Глазов СЮТур
№ 9, SI-card № 8656083
Start: 11:15:00
Categories: М16
1 ( 63) 11:18:16 00:03:16 15:28/km
2 ( 32) 11:22:08 00:03:52 11:22/km
- 32- 11:22:29
3 ( 35) 11:37:04 00:14:56 76:58/km
4 ( 36) 11:42:17 00:05:13 13:02/km
- 36- 11:42:42
5 ( 38) 12:15:41 00:33:24 89:32/km
6 ( 39) 12:28:34 00:12:53 65:04/km
Финиш: 13:12:54 00:44:20
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
63 32 35 36 38
39 41 48 42 43
44 49 45 50 33
53 62 54 55 60
100
28 апреля 2019 г
Ревенко Александр
Лично
№ 63, SI-card № 7210823
Start: 11:27:00
Categories: М35
1 ( 63) 11:31:40 00:04:40 22:07/km
2 ( 32) 11:35:28 00:03:48 11:10/km
3 ( 35) 11:36:59 00:01:31 7:49/km
4 ( 36) 11:42:08 00:05:09 12:52/km
5 ( 38) 11:50:35 00:08:27 22:39/km
6 ( 39) 11:59:34 00:08:59 45:22/km
7 ( 41) 12:03:59 00:04:25 9:03/km
8 ( 48) 12:07:09 00:03:10 16:40/km
9 ( 42) 12:10:27 00:03:18 12:56/km
10 ( 43) 12:12:05 00:01:38 9:29/km
- 49- 12:30:58
- 45- 12:33:57
- 50- 12:39:24
- 33- 12:46:05
- 53- 12:52:07
- 62- 12:53:44
- 54- 12:55:45
- 55- 12:56:28
- 60- 12:58:02
-100- 13:00:10
Финиш: 13:00:27 00:48:22
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
63 32 35 36 38
39 41 48 42 43
44 49 45 50 33
53 62 54 55 60
100
28 апреля 2019 г
Чиков Виталий
Сарапульский Уезд
№ 112, SI-card № 1393624
Start: 11:21:00
Categories: М60
1 ( 31) 11:23:58 00:02:58 19:01/km
2 ( 61) 11:54:34 00:30:36 186:35/km
3 ( 32) 12:19:24 00:24:50 94:03/km
4 ( 33) 12:25:20 00:05:56 38:16/km
5 ( 34) 12:40:23 00:15:03 69:40/km
Финиш: 13:08:26 00:28:03
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 61 32 33 34
44 42 49 53 62
100
28 апреля 2019 г
Васильев Николай
Чур
№ 118, SI-card № 1393646
Start: 11:01:00
Categories: М50
1 ( 65) 11:03:54 00:02:54 21:10/km
2 ( 63) 11:04:39 00:00:45 9:36/km
3 ( 34) 11:08:24 00:03:45 7:36/km
4 ( 44) 11:10:43 00:02:19 7:57/km
5 ( 42) 11:12:57 00:02:14 9:58/km
6 ( 45) 11:16:03 00:03:06 8:36/km
7 ( 46) 11:19:49 00:03:46 14:03/km
8 ( 47) 11:21:23 00:01:34 12:03/km
9 ( 48) 11:24:31 00:03:08 10:14/km
10 ( 49) 11:30:13 00:05:42 13:30/km
11 ( 33) 11:33:46 00:03:33 10:41/km
12 ( 52) 11:37:13 00:03:27 12:35/km
13 ( 53) 11:41:21 00:04:08 13:43/km
14 ( 54) 11:45:24 00:04:03 10:56/km
15 ( 55) 11:46:03 00:00:39 7:13/km
16 (100) 11:49:13 00:03:10 10:31/km
Финиш: 11:49:33 00:00:20
Средняя скорость 10:33/км
Результат:00:48:33
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Добышева Людмила
ФТИ УрО РАН
№ 117, SI-card № 1409695
Start: 11:25:00
Categories: Ж50
1 ( 31) 11:30:25 00:05:25 34:43/km
2 ( 61) 11:33:18 00:02:53 17:34/km
3 ( 32) 11:37:32 00:04:14 16:02/km
4 ( 33) 11:39:44 00:02:12 14:11/km
5 ( 34) 11:42:57 00:03:13 14:53/km
6 ( 44) 11:47:15 00:04:18 14:46/km
7 ( 42) 11:51:42 00:04:27 19:51/km
8 ( 49) 11:56:31 00:04:49 15:26/km
9 ( 53) 12:08:48 00:12:17 19:54/km
10 ( 62) 12:11:59 00:03:11 19:46/km
11 (100) 12:18:00 00:06:01 13:59/km
Финиш: 12:18:32 00:00:32
Средняя скорость 16:43/км
Результат:00:53:32
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Цигвинцева Надежда
Старлайт
№ 116, SI-card № 1393622
Start: 11:29:00
Categories: Ж35
1 ( 65) 11:31:31 00:02:31 18:22/km
2 ( 63) 11:32:28 00:00:57 12:10/km
3 ( 34) 11:38:29 00:06:01 12:12/km
4 ( 44) 11:45:21 00:06:52 23:35/km
5 ( 42) 11:48:15 00:02:54 12:56/km
6 ( 45) 11:52:01 00:03:46 10:27/km
7 ( 46) 11:55:41 00:03:40 13:40/km
8 ( 47) 11:58:08 00:02:27 18:50/km
9 ( 48) 12:01:59 00:03:51 12:34/km
10 ( 49) 12:06:47 00:04:48 11:22/km
11 ( 33) 12:11:11 00:04:24 13:15/km
12 ( 52) 12:15:52 00:04:41 17:05/km
13 ( 53) 12:20:39 00:04:47 15:53/km
14 ( 54) 12:25:19 00:04:40 12:36/km
15 ( 55) 12:27:29 00:02:10 24:04/km
16 (100) 12:30:51 00:03:22 11:11/km
Финиш: 12:31:11 00:00:20
Средняя скорость 13:31/км
Результат:01:02:11
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Сидорова Наталья
Старлайт
№ 115, SI-card № 1602506
Start: 11:06:00
Categories: Ж21
1 ( 63) 11:30:51 00:24:51 117:46/km
- 61- 11:47:10
- 62- 11:54:57
- 58- 11:58:03
-100- 12:11:38
Финиш: 12:12:50 00:41:59
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
63 32 35 36 38
39 41 48 42 43
44 49 45 50 33
53 62 54 55 60
100
28 апреля 2019 г
Сидоров Михаил
Старлайт
№ 114, SI-card № 7204428
Start: 11:17:00
Categories: М21
1 ( 31) 11:18:28 00:01:28 9:24/km
2 ( 32) 11:22:01 00:03:33 8:39/km
3 ( 33) 11:23:04 00:01:03 6:46/km
4 ( 34) 11:24:51 00:01:47 8:15/km
5 ( 35) 11:25:45 00:00:54 7:08/km
6 ( 36) 11:28:49 00:03:04 7:40/km
7 ( 37) 11:30:04 00:01:15 8:16/km
8 ( 38) 11:32:47 00:02:43 9:10/km
9 ( 39) 11:34:38 00:01:51 9:20/km
10 ( 40) 11:37:14 00:02:36 10:29/km
11 ( 41) 11:40:01 00:02:47 9:41/km
12 ( 42) 11:42:46 00:02:45 10:22/km
13 ( 43) 11:44:08 00:01:22 7:56/km
14 ( 44) 11:45:17 00:01:09 8:02/km
15 ( 45) 11:51:33 00:06:16 12:14/km
16 ( 46) 11:54:44 00:03:11 11:52/km
17 ( 47) 11:56:03 00:01:19 10:07/km
18 ( 48) 11:58:54 00:02:51 9:18/km
19 ( 49) 12:02:07 00:03:13 7:37/km
20 ( 50) 12:04:31 00:02:24 8:01/km
21 ( 51) 12:07:40 00:03:09 12:39/km
22 ( 52) 12:11:55 00:04:15 14:45/km
23 ( 53) 12:16:50 00:04:55 16:20/km
24 ( 54) 12:20:23 00:03:33 9:35/km
25 ( 55) 12:20:58 00:00:35 6:28/km
26 ( 56) 12:24:39 00:03:41 31:28/km
27 (100) 12:26:27 00:01:48 9:02/km
Финиш: 12:26:46 00:00:19
Средняя скорость 9:58/км
Результат:01:09:46
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Павлов Иван
Старлайт
№ 113, SI-card № 1393636
Start: 11:14:00
Categories: М21
1 ( 31) 11:15:37 00:01:37 10:21/km
2 ( 32) 11:18:45 00:03:08 7:38/km
3 ( 33) 11:19:41 00:00:56 6:01/km
4 ( 34) 11:21:16 00:01:35 7:19/km
5 ( 35) 11:22:04 00:00:48 6:20/km
6 ( 36) 11:25:10 00:03:06 7:45/km
7 ( 37) 11:26:29 00:01:19 8:43/km
8 ( 38) 11:28:54 00:02:25 8:09/km
9 ( 39) 11:32:42 00:03:48 19:11/km
10 ( 40) 11:35:23 00:02:41 10:49/km
11 ( 41) 11:38:03 00:02:40 9:17/km
12 ( 42) 11:40:22 00:02:19 8:44/km
13 ( 43) 11:41:36 00:01:14 7:10/km
14 ( 44) 11:42:43 00:01:07 7:48/km
15 ( 45) 11:49:30 00:06:47 13:14/km
16 ( 46) 11:54:22 00:04:52 18:09/km
17 ( 47) 11:55:39 00:01:17 9:52/km
18 ( 48) 11:58:33 00:02:54 9:28/km
19 ( 49) 12:02:03 00:03:30 8:17/km
20 ( 50) 12:04:27 00:02:24 8:01/km
21 ( 51) 12:07:47 00:03:20 13:23/km
22 ( 52) 12:11:35 00:03:48 13:11/km
23 ( 53) 12:15:58 00:04:23 14:33/km
24 ( 54) 12:19:08 00:03:10 8:33/km
25 ( 55) 12:19:38 00:00:30 5:33/km
26 ( 56) 12:21:27 00:01:49 15:31/km
27 (100) 12:22:48 00:01:21 6:47/km
Финиш: 12:23:04 00:00:16
Средняя скорость 9:52/км
Результат:01:09:04
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Чепкасова Дарья
Сарапульский Уезд
№ 111, SI-card № 1409677
Start: 11:03:00
Categories: Ж14
1 ( 63) 11:06:09 00:03:09 14:55/km
2 ( 61) 11:07:02 00:00:53 9:55/km
3 ( 35) 11:10:20 00:03:18 11:47/km
4 ( 36) 11:16:42 00:06:22 15:55/km
5 ( 37) 11:19:08 00:02:26 16:06/km
6 ( 38) 11:22:10 00:03:02 10:14/km
7 ( 34) 11:26:19 00:04:09 9:33/km
8 ( 32) 11:28:49 00:02:30 9:43/km
9 ( 62) 11:32:14 00:03:25 13:36/km
10 (100) 11:36:13 00:03:59 9:15/km
Финиш: 11:36:27 00:00:14
Средняя скорость 11:09/км
Результат:00:33:27
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Чепкасов Сергей
Сарапульский Уезд
№ 110, SI-card № 8661707
Start: 11:13:00
Categories: М50
1 ( 65) 11:15:36 00:02:36 18:58/km
2 ( 63) 11:16:26 00:00:50 10:41/km
3 ( 34) 11:20:54 00:04:28 9:03/km
4 ( 44) 11:23:38 00:02:44 9:23/km
5 ( 42) 11:26:12 00:02:34 11:27/km
6 ( 45) 11:29:38 00:03:26 9:32/km
7 ( 46) 11:32:35 00:02:57 11:00/km
8 ( 47) 11:34:21 00:01:46 13:35/km
9 ( 48) 11:39:17 00:04:56 16:07/km
10 ( 49) 11:43:30 00:04:13 9:59/km
11 ( 33) 11:47:07 00:03:37 10:53/km
12 ( 52) 11:50:22 00:03:15 11:51/km
13 ( 53) 11:54:36 00:04:14 14:03/km
14 ( 54) 11:58:56 00:04:20 11:42/km
15 ( 55) 11:59:42 00:00:46 8:31/km
16 (100) 12:03:06 00:03:24 11:17/km
Финиш: 12:03:29 00:00:23
Средняя скорость 10:58/км
Результат:00:50:29
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Ситдиков Рафиль
Сарапульский Уезд
№ 108, SI-card № 8661705
Start: 11:17:00
Categories: М50
- 31- 11:18:49
1 ( 65) 11:20:11 00:03:11 23:14/km
2 ( 63) 11:20:51 00:00:40 8:32/km
- 32- 11:24:32
3 ( 34) 11:34:10 00:13:19 27:00/km
4 ( 44) 11:36:15 00:02:05 7:09/km
5 ( 42) 11:38:32 00:02:17 10:11/km
6 ( 45) 11:41:14 00:02:42 7:30/km
7 ( 46) 11:45:01 00:03:47 14:07/km
8 ( 47) 11:46:19 00:01:18 10:00/km
9 ( 48) 11:49:14 00:02:55 9:31/km
10 ( 49) 11:53:00 00:03:46 8:55/km
11 ( 33) 11:55:54 00:02:54 8:44/km
12 ( 52) 11:58:51 00:02:57 10:45/km
13 ( 53) 12:02:24 00:03:33 11:47/km
14 ( 54) 12:05:46 00:03:22 9:05/km
15 ( 55) 12:06:32 00:00:46 8:31/km
16 (100) 12:09:14 00:02:42 8:58/km
Финиш: 12:09:35 00:00:21
Средняя скорость 11:25/км
Результат:00:52:35
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Сайтеев Юрий
Сарапульский Уезд
№ 107, SI-card № 2011557
Start: 11:05:00
Categories: М60
1 ( 31) 11:07:09 00:02:09 13:46/km
2 ( 61) 11:08:58 00:01:49 11:04/km
3 ( 32) 11:11:27 00:02:29 9:24/km
4 ( 33) 11:12:56 00:01:29 9:34/km
5 ( 34) 11:15:01 00:02:05 9:38/km
6 ( 44) 11:17:50 00:02:49 9:40/km
7 ( 42) 11:20:22 00:02:32 11:18/km
8 ( 49) 11:23:09 00:02:47 8:55/km
9 ( 53) 11:42:02 00:18:53 30:36/km
10 ( 62) 11:43:57 00:01:55 11:54/km
11 (100) 11:48:12 00:04:15 9:53/km
Финиш: 11:48:32 00:00:20
Средняя скорость 13:36/км
Результат:00:43:32
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Лушников Александр
Сарапульский Уезд
№ 106, SI-card № 1601337
Start: 11:05:00
Categories: М14
1 ( 64) 11:08:22 00:03:22 12:56/km
2 ( 54) 11:10:21 00:01:59 17:05/km
3 ( 63) 11:14:50 00:04:29 15:27/km
4 ( 61) 11:15:44 00:00:54 10:06/km
5 ( 32) 11:19:15 00:03:31 13:19/km
6 ( 33) 11:20:54 00:01:39 10:38/km
7 ( 34) 11:22:56 00:02:02 9:24/km
8 ( 44) 11:27:54 00:04:58 17:04/km
9 ( 42) 11:30:25 00:02:31 11:14/km
10 ( 49) 11:37:06 00:06:41 21:25/km
11 ( 35) 11:48:42 00:11:36 25:03/km
12 ( 62) 11:52:53 00:04:11 11:12/km
13 (100) 11:56:35 00:03:42 8:36/km
Финиш: 11:56:51 00:00:16
Средняя скорость 14:00/км
Результат:00:51:51
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Коваленко Иван
Сарапульский Уезд
№ 105, SI-card № 1990019
Start: 11:20:00
Categories: М35
1 ( 63) 11:24:12 00:04:12 19:54/km
2 ( 32) 11:28:20 00:04:08 12:09/km
3 ( 35) 11:30:25 00:02:05 10:44/km
4 ( 36) 11:35:05 00:04:40 11:40/km
5 ( 38) 11:38:54 00:03:49 10:13/km
6 ( 39) 11:41:53 00:02:59 15:04/km
7 ( 41) 11:46:36 00:04:43 9:39/km
8 ( 48) 11:48:40 00:02:04 10:52/km
9 ( 42) 11:56:50 00:08:10 32:01/km
10 ( 43) 11:58:37 00:01:47 10:22/km
11 ( 44) 12:00:11 00:01:34 10:57/km
12 ( 49) 12:03:42 00:03:31 9:56/km
13 ( 45) 12:06:10 00:02:28 10:35/km
14 ( 50) 12:09:35 00:03:25 15:40/km
15 ( 33) 12:24:09 00:14:34 28:33/km
16 ( 53) 12:32:58 00:08:49 30:30/km
17 ( 62) 12:34:51 00:01:53 11:41/km
18 ( 54) 12:37:09 00:02:18 9:18/km
19 ( 55) 12:37:59 00:00:50 9:15/km
20 ( 60) 12:39:36 00:01:37 9:37/km
21 (100) 12:40:44 00:01:08 8:23/km
Финиш: 12:41:05 00:00:21
Средняя скорость 14:28/км
Результат:01:21:05
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Ключников Андрей
Сарапульский Уезд
№ 103, SI-card № 8631542
Start: 11:09:00
Categories: М50
1 ( 65) 11:10:45 00:01:45 12:46/km
2 ( 63) 11:11:33 00:00:48 10:15/km
3 ( 34) 11:16:02 00:04:29 9:05/km
4 ( 44) 11:18:46 00:02:44 9:23/km
5 ( 42) 11:21:03 00:02:17 10:11/km
6 ( 45) 11:24:13 00:03:10 8:47/km
7 ( 46) 11:27:10 00:02:57 11:00/km
8 ( 47) 11:28:49 00:01:39 12:41/km
9 ( 48) 11:33:25 00:04:36 15:01/km
10 ( 49) 11:37:42 00:04:17 10:09/km
11 ( 33) 11:41:02 00:03:20 10:02/km
12 ( 52) 11:44:05 00:03:03 11:07/km
13 ( 53) 11:47:38 00:03:33 11:47/km
14 ( 54) 11:51:39 00:04:01 10:51/km
15 ( 55) 11:52:21 00:00:42 7:46/km
16 (100) 11:55:26 00:03:05 10:14/km
Финиш: 11:55:47 00:00:21
Средняя скорость 10:10/км
Результат:00:46:47
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Вуколов Николай
Сарапульский Уезд
№ 100, SI-card № 8654618
Start: 11:17:00
Categories: М60
1 ( 31) 11:19:11 00:02:11 13:59/km
- 63- 11:20:22
2 ( 61) 11:21:20 00:02:09 13:06/km
3 ( 32) 11:24:53 00:03:33 13:26/km
4 ( 33) 11:26:44 00:01:51 11:56/km
5 ( 34) 11:29:16 00:02:32 11:43/km
6 ( 44) 11:36:11 00:06:55 23:46/km
7 ( 42) 11:47:10 00:10:59 49:01/km
8 ( 49) 11:52:55 00:05:45 18:25/km
- 32- 11:58:25
9 ( 53) 12:11:59 00:19:04 30:54/km
10 ( 62) 12:13:51 00:01:52 11:35/km
11 (100) 12:18:28 00:04:37 10:44/km
Финиш: 12:18:54 00:00:26
Средняя скорость 19:20/км
Результат:01:01:54
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Барамзина Евгения
Сарапульский Уезд
№ 99, SI-card № 254967
Start: 11:30:00
Categories: Ж35
1 ( 65) 11:31:47 00:01:47 13:01/km
2 ( 63) 11:32:37 00:00:50 10:41/km
3 ( 34) 11:38:34 00:05:57 12:04/km
4 ( 44) 11:45:28 00:06:54 23:42/km
5 ( 42) 11:48:03 00:02:35 11:31/km
6 ( 45) 11:51:35 00:03:32 9:48/km
7 ( 46) 11:55:48 00:04:13 15:44/km
8 ( 47) 11:58:16 00:02:28 18:58/km
9 ( 48) 12:02:02 00:03:46 12:18/km
10 ( 49) 12:06:42 00:04:40 11:03/km
11 ( 33) 12:11:05 00:04:23 13:12/km
12 ( 52) 12:15:44 00:04:39 16:58/km
13 ( 53) 12:20:35 00:04:51 16:06/km
14 ( 54) 12:25:24 00:04:49 13:01/km
15 ( 55) 12:27:24 00:02:00 22:13/km
16 (100) 12:30:48 00:03:24 11:17/km
Финиш: 12:31:10 00:00:22
Средняя скорость 13:17/км
Результат:01:01:10
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Новокшонов Алексей
СК Ижсталь
№ 95, SI-card № 8655967
Start: 11:25:00
Categories: М35
1 ( 63) 11:27:58 00:02:58 14:03/km
2 ( 32) 11:43:32 00:15:34 45:47/km
3 ( 35) 11:46:05 00:02:33 13:08/km
4 ( 36) 11:51:04 00:04:59 12:27/km
5 ( 38) 11:57:18 00:06:14 16:42/km
6 ( 39) 11:59:15 00:01:57 9:50/km
7 ( 41) 12:04:26 00:05:11 10:37/km
8 ( 48) 12:06:22 00:01:56 10:10/km
9 ( 42) 12:09:22 00:03:00 11:45/km
10 ( 43) 12:10:35 00:01:13 7:04/km
11 ( 44) 12:11:58 00:01:23 9:40/km
12 ( 49) 12:15:16 00:03:18 9:19/km
13 ( 45) 12:17:51 00:02:35 11:05/km
14 ( 50) 12:20:41 00:02:50 12:59/km
15 ( 33) 12:26:32 00:05:51 11:28/km
16 ( 53) 12:33:01 00:06:29 22:26/km
17 ( 62) 12:34:42 00:01:41 10:27/km
18 ( 54) 12:36:56 00:02:14 9:02/km
19 ( 55) 12:37:26 00:00:30 5:33/km
20 ( 60) 12:40:03 00:02:37 15:34/km
21 (100) 12:41:19 00:01:16 9:22/km
Финиш: 12:41:39 00:00:20
Средняя скорость 13:41/км
Результат:01:16:39
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Килина Ангелина
Нефтяник
№ 89, SI-card № 1633350
Start: 11:01:00
Categories: Ж60
1 ( 65) 11:04:35 00:03:35 26:09/km
2 ( 61) 11:06:28 00:01:53 12:43/km
3 ( 33) 11:21:00 00:14:32 35:16/km
4 ( 34) 11:23:27 00:02:27 11:20/km
5 ( 49) 11:31:06 00:07:39 21:58/km
6 ( 52) 11:49:02 00:17:56 37:45/km
7 ( 32) 11:55:06 00:06:04 18:33/km
8 ( 62) 12:08:25 00:13:19 53:03/km
9 (100) 12:13:41 00:05:16 12:14/km
Финиш: 12:14:06 00:00:25
Средняя скорость 25:12/км
Результат:01:13:06
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Килин Михаил
Нефтяник
№ 88, SI-card № 8646205
Start: 11:30:00
Categories: М35
1 ( 63) 11:32:08 00:02:08 10:06/km
2 ( 32) 11:34:41 00:02:33 7:30/km
3 ( 35) 11:35:40 00:00:59 5:04/km
4 ( 36) 11:38:21 00:02:41 6:42/km
5 ( 38) 11:41:54 00:03:33 9:31/km
6 ( 39) 11:43:44 00:01:50 9:15/km
7 ( 41) 11:47:43 00:03:59 8:09/km
8 ( 48) 11:49:21 00:01:38 8:35/km
9 ( 42) 11:51:26 00:02:05 8:10/km
10 ( 43) 11:52:32 00:01:06 6:23/km
11 ( 44) 11:53:34 00:01:02 7:13/km
12 ( 49) 11:56:10 00:02:36 7:20/km
13 ( 45) 11:58:00 00:01:50 7:52/km
14 ( 50) 11:59:37 00:01:37 7:24/km
15 ( 33) 12:03:48 00:04:11 8:12/km
16 ( 53) 12:06:38 00:02:50 9:48/km
17 ( 62) 12:08:09 00:01:31 9:25/km
18 ( 54) 12:09:51 00:01:42 6:52/km
19 ( 55) 12:10:29 00:00:38 7:02/km
20 ( 60) 12:12:01 00:01:32 9:07/km
21 (100) 12:13:06 00:01:05 8:01/km
Финиш: 12:13:22 00:00:16
Средняя скорость 7:44/км
Результат:00:43:22
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Ившин Олег
Нефтяник
№ 87, SI-card № 1409693
Start: 11:13:00
Categories: М60
1 ( 31) 11:14:29 00:01:29 9:30/km
2 ( 61) 11:16:04 00:01:35 9:39/km
3 ( 32) 11:19:13 00:03:09 11:55/km
4 ( 33) 11:20:31 00:01:18 8:23/km
5 ( 34) 11:22:36 00:02:05 9:38/km
6 ( 44) 11:24:57 00:02:21 8:04/km
7 ( 42) 11:26:52 00:01:55 8:33/km
8 ( 49) 11:29:41 00:02:49 9:01/km
9 ( 53) 11:42:11 00:12:30 20:15/km
10 ( 62) 11:43:48 00:01:37 10:02/km
11 (100) 11:47:26 00:03:38 8:26/km
Финиш: 11:47:46 00:00:20
Средняя скорость 10:51/км
Результат:00:34:46
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Мухамедзянов Эдгар
Набережные Челны
№ 86, SI-card № 1451251
Start: 11:15:00
Categories: М21
1 ( 31) 11:16:31 00:01:31 9:43/km
2 ( 32) 11:20:13 00:03:42 9:01/km
3 ( 33) 11:21:05 00:00:52 5:35/km
4 ( 34) 11:22:39 00:01:34 7:15/km
5 ( 35) 11:23:35 00:00:56 7:24/km
6 ( 36) 11:26:04 00:02:29 6:12/km
7 ( 37) 11:27:12 00:01:08 7:30/km
8 ( 38) 11:29:10 00:01:58 6:38/km
9 ( 39) 11:31:02 00:01:52 9:25/km
10 ( 40) 11:33:22 00:02:20 9:24/km
11 ( 41) 11:36:18 00:02:56 10:13/km
12 ( 42) 11:38:18 00:02:00 7:32/km
13 ( 43) 11:39:27 00:01:09 6:41/km
14 ( 44) 11:40:25 00:00:58 6:45/km
15 ( 45) 11:44:51 00:04:26 8:39/km
16 ( 46) 11:48:01 00:03:10 11:48/km
17 ( 47) 11:49:41 00:01:40 12:49/km
18 ( 48) 11:52:30 00:02:49 9:12/km
19 ( 49) 11:56:27 00:03:57 9:21/km
20 ( 50) 11:59:42 00:03:15 10:52/km
21 ( 51) 12:02:21 00:02:39 10:38/km
22 ( 52) 12:08:42 00:06:21 22:02/km
23 ( 53) 12:13:11 00:04:29 14:53/km
24 ( 54) 12:16:21 00:03:10 8:33/km
25 ( 55) 12:16:55 00:00:34 6:17/km
26 ( 56) 12:17:59 00:01:04 9:07/km
27 (100) 12:19:29 00:01:30 7:32/km
Финиш: 12:19:44 00:00:15
Средняя скорость 9:14/км
Результат:01:04:44
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Мухамедзянов Марат
Набережные Челны
№ 85, SI-card № 1451273
Start: 11:07:00
Categories: М50
1 ( 65) 11:08:29 00:01:29 10:49/km
2 ( 63) 11:09:08 00:00:39 8:20/km
3 ( 34) 11:12:55 00:03:47 7:40/km
4 ( 44) 11:15:10 00:02:15 7:43/km
5 ( 42) 11:17:22 00:02:12 9:49/km
6 ( 45) 11:20:04 00:02:42 7:30/km
7 ( 46) 11:29:16 00:09:12 34:19/km
8 ( 47) 11:30:34 00:01:18 10:00/km
9 ( 48) 11:34:03 00:03:29 11:23/km
10 ( 49) 11:37:39 00:03:36 8:31/km
11 ( 33) 11:40:55 00:03:16 9:50/km
12 ( 52) 11:43:58 00:03:03 11:07/km
13 ( 53) 11:47:52 00:03:54 12:57/km
14 ( 54) 11:51:47 00:03:55 10:35/km
15 ( 55) 11:52:15 00:00:28 5:11/km
16 (100) 11:54:36 00:02:21 7:48/km
Финиш: 11:54:51 00:00:15
Средняя скорость 10:24/км
Результат:00:47:51
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Гайфутдинов Азат
Набережные Челны
№ 84, SI-card № 1409678
Start: 11:21:00
Categories: М50
1 ( 65) 11:22:38 00:01:38 11:55/km
2 ( 63) 11:23:28 00:00:50 10:41/km
3 ( 34) 11:27:28 00:04:00 8:06/km
4 ( 44) 11:30:00 00:02:32 8:42/km
5 ( 42) 11:32:14 00:02:14 9:58/km
6 ( 45) 11:35:22 00:03:08 8:42/km
7 ( 46) 11:39:18 00:03:56 14:40/km
8 ( 47) 11:40:54 00:01:36 12:18/km
9 ( 48) 11:44:08 00:03:14 10:33/km
10 ( 49) 11:47:36 00:03:28 8:12/km
11 ( 33) 11:50:26 00:02:50 8:32/km
12 ( 52) 11:53:32 00:03:06 11:18/km
13 ( 53) 11:57:59 00:04:27 14:47/km
14 ( 54) 12:01:31 00:03:32 9:32/km
15 ( 55) 12:02:07 00:00:36 6:40/km
16 (100) 12:04:46 00:02:39 8:48/km
Финиш: 12:05:03 00:00:17
Средняя скорость 9:34/км
Результат:00:44:03
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Черникова Таня
МБУ СШ Ижсталь
№ 83, SI-card № 1633332
Start: 11:07:00
Categories: Ж16
1 ( 64) 11:11:38 00:04:38 17:49/km
2 ( 54) 11:12:30 00:00:52 7:28/km
3 ( 63) 11:16:10 00:03:40 12:38/km
4 ( 61) 11:17:25 00:01:15 14:02/km
5 ( 32) 11:21:07 00:03:42 14:00/km
6 ( 33) 11:23:22 00:02:15 14:30/km
7 ( 34) 11:26:14 00:02:52 13:16/km
8 ( 44) 11:38:58 00:12:44 43:45/km
9 ( 42) 11:48:21 00:09:23 41:53/km
10 ( 49) 11:53:30 00:05:09 16:30/km
11 ( 35) 12:08:47 00:15:17 33:00/km
12 ( 62) 12:12:57 00:04:10 11:10/km
13 (100) 12:17:14 00:04:17 9:57/km
Финиш: 12:17:29 00:00:15
Средняя скорость 19:02/км
Результат:01:10:29
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Чашкина Екатерина
МБУ СШ Ижсталь
№ 82, SI-card № 4626688
Start: 11:11:00
Categories: Дети
1 ( 61) 11:15:43 00:04:43 16:29/km
2 ( 62) 11:26:22 00:10:39 60:51/km
3 ( 58) 11:27:37 00:01:15 12:08/km
4 ( 59) 11:29:18 00:01:41 15:01/km
5 ( 60) 11:39:25 00:10:07 59:30/km
6 (100) 11:42:20 00:02:55 21:36/km
Финиш: 11:42:44 00:00:24
Средняя скорость 26:26/км
Результат:00:31:44
Отметка - ОК
28 апреля 2019 г
Суханова Виктория
МБУ СШ Ижсталь
№ 81, SI-card № 4626690
Start: 11:09:00
Categories: Ж12
1 ( 61) 11:19:59 00:10:59 38:24/km
2 ( 62) 11:23:29 00:03:30 20:00/km
3 ( 58) 11:24:33 00:01:04 10:21/km
4 ( 59) 11:26:35 00:02:02 18:09/km
5 ( 60) 11:30:40 00:04:05 24:01/km
6 (100) 11:32:54 00:02:14 16:32/km
Финиш: 11:33:15 00:00:21
Средняя скорость 20:12/км
