|
23 июня 2019 г
Серебрякова Наталья
Ижевск
№ 1005, SI-card № 7203773
Start: 10:01:00
Categories: Ж-14
1 ( 68) 10:14:43 00:13:43 43:49/km
2 ( 36) 10:21:03 00:06:20 15:45/km
3 ( 66) 10:22:18 00:01:15 9:50/km
4 ( 40) 10:34:39 00:12:21 47:30/km
5 ( 60) 10:39:53 00:05:14 23:03/km
6 ( 47) 10:44:19 00:04:26 13:21/km
7 ( 45) 10:54:53 00:10:34 29:50/km
8 ( 34) 10:56:27 00:01:34 9:19/km
9 (100) 10:57:47 00:01:20 8:49/km
Финиш: 10:58:14 00:00:27
Средняя скорость 22:00/км
Результат:00:57:14
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Сидорова Татьяна
Ижевск
№ 1002, SI-card № 1602506
Start: 10:28:00
Categories: Ж НОВИЧК
1 ( 31) 10:32:25 00:04:25 21:20/km
2 ( 32) 10:44:02 00:11:37 49:25/km
- 32- 10:44:21
3 ( 33) 10:50:12 00:06:10 33:30/km
4 ( 34) 10:52:36 00:02:24 21:14/km
5 (100) 10:57:00 00:04:24 29:08/km
Финиш: 10:58:49 00:01:49
Средняя скорость 28:00/км
Результат:00:30:49
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Обухов Миша
Ижевск
№ 1001, SI-card № 6104736
Start: 10:30:00
Categories: М НОВИЧК
1 ( 31) 10:32:26 00:02:26 11:45/km
2 ( 32) 10:44:00 00:11:34 49:13/km
3 ( 33) 10:50:14 00:06:14 33:52/km
4 ( 34) 10:52:20 00:02:06 18:35/km
5 (100) 10:55:04 00:02:44 18:06/km
Финиш: 10:55:39 00:00:35
Средняя скорость 23:19/км
Результат:00:25:39
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Суханова Виктория
МБУ СШ 'Ижсталь'
№ 921, SI-card № 4626690
Start: 10:12:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:25:18 00:13:18 43:53/km
2 ( 32) 10:27:29 00:02:11 18:59/km
3 ( 33) 10:30:08 00:02:39 14:24/km
4 ( 36) 10:33:18 00:03:10 17:53/km
5 ( 37) 10:39:06 00:05:48 52:15/km
6 ( 59) 10:46:10 00:07:04 20:39/km
7 (100) 11:06:17 00:20:07 85:14/km
Финиш: 11:06:42 00:00:25
Средняя скорость 32:10/км
Результат:00:54:42
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Никитина Диана
ЦРТ 'Радуга' г. Уфа
№ 920, SI-card № 206967
Start: 10:08:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:11:39 00:03:39 12:02/km
2 ( 32) 10:12:42 00:01:03 9:07/km
3 ( 33) 10:14:27 00:01:45 9:30/km
4 ( 36) 10:16:42 00:02:15 12:42/km
5 ( 37) 10:18:15 00:01:33 13:57/km
6 ( 59) 10:21:08 00:02:53 8:25/km
7 (100) 10:23:21 00:02:13 9:23/km
Финиш: 10:23:42 00:00:21
Средняя скорость 9:14/км
Результат:00:15:42
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Селезенева Алена
Сокол Пермь СШ №3
№ 918, SI-card № 1980575
Start: 10:09:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:14:05 00:05:05 16:46/km
2 ( 32) 10:16:44 00:02:39 23:02/km
3 ( 33) 10:19:29 00:02:45 14:56/km
4 ( 36) 10:21:50 00:02:21 13:16/km
-100- 11:13:06
Финиш: 11:13:35 00:51:45
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
38 32 33 36 37
59 100
23 июня 2019 г
Хаертдинова Арина
ДЮСШ Нефтекамск
№ 917, SI-card № 254290
Start: 10:02:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:07:19 00:05:19 17:32/km
2 ( 32) 10:08:14 00:00:55 7:58/km
3 ( 33) 10:09:43 00:01:29 8:03/km
4 ( 36) 10:11:47 00:02:04 11:40/km
5 ( 37) 10:14:35 00:02:48 25:13/km
6 ( 59) 10:18:15 00:03:40 10:43/km
7 (100) 10:19:38 00:01:23 5:51/km
Финиш: 10:20:01 00:00:23
Средняя скорость 10:35/км
Результат:00:18:01
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Шакирханова Карина
г.. Набережные Челны
№ 916, SI-card № 1705777
Start: 10:01:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:09:09 00:08:09 26:53/km
2 ( 32) 10:11:02 00:01:53 16:22/km
3 ( 33) 10:13:18 00:02:16 12:19/km
4 ( 36) 10:15:14 00:01:56 10:55/km
5 ( 37) 10:20:08 00:04:54 44:08/km
6 ( 59) 10:37:50 00:17:42 51:45/km
7 (100) 10:42:50 00:05:00 21:11/km
Финиш: 10:43:19 00:00:29
Средняя скорость 24:53/км
Результат:00:42:19
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Черницина Дарья
Каракулинский р-н
№ 914, SI-card № 1990483
Start: 10:03:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:27:37 00:24:37 81:14/km
2 ( 32) 10:28:41 00:01:04 9:16/km
3 ( 33) 10:33:39 00:04:58 26:59/km
4 ( 36) 10:48:24 00:14:45 83:20/km
5 ( 37) 10:51:09 00:02:45 24:46/km
6 ( 59) 10:56:53 00:05:44 16:45/km
7 (100) 11:00:34 00:03:41 15:36/km
Финиш: 11:01:02 00:00:28
Средняя скорость 34:08/км
Результат:00:58:02
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Мальцева Рита
Сокол Пермь СШ №3
№ 911, SI-card № 1980599
Start: 10:15:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:17:52 00:02:52 9:27/km
2 ( 32) 10:19:42 00:01:50 15:56/km
3 ( 33) 10:29:38 00:09:56 53:59/km
4 ( 36) 10:31:35 00:01:57 11:01/km
5 ( 37) 10:37:21 00:05:46 51:57/km
6 ( 59) 10:45:43 00:08:22 24:27/km
7 (100) 10:48:15 00:02:32 10:44/km
Финиш: 10:48:43 00:00:28
Средняя скорость 19:50/км
Результат:00:33:43
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Абрамова Ангелина
Набережные Челны,ГДТ
№ 910, SI-card № 4656798
Start: 10:11:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:14:07 00:03:07 10:17/km
2 ( 32) 10:15:00 00:00:53 7:40/km
3 ( 33) 10:16:27 00:01:27 7:52/km
4 ( 36) 10:17:43 00:01:16 7:09/km
5 ( 37) 10:20:38 00:02:55 26:16/km
6 ( 59) 10:35:37 00:14:59 43:48/km
7 (100) 10:40:55 00:05:18 22:27/km
Финиш: 10:41:17 00:00:22
Средняя скорость 17:48/км
Результат:00:30:17
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Носкова Екатерина
ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе
№ 909, SI-card № 8667302
Start: 10:10:00
Categories: Ж-12
- 68- 10:12:36
1 ( 38) 10:14:18 00:04:18 14:11/km
2 ( 32) 10:15:10 00:00:52 7:32/km
3 ( 33) 10:16:32 00:01:22 7:25/km
4 ( 36) 10:17:51 00:01:19 7:26/km
5 ( 37) 10:20:04 00:02:13 19:58/km
- 39- 10:21:55
6 ( 59) 10:22:41 00:02:37 7:39/km
7 (100) 10:25:18 00:02:37 11:05/km
Финиш: 10:25:37 00:00:19
Средняя скорость 9:11/км
Результат:00:15:37
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Плешкова Вероника
O-59 СДЮСШОР№3
№ 908, SI-card № 4645351
Start: 10:07:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:09:03 00:02:03 6:45/km
2 ( 32) 10:10:25 00:01:22 11:53/km
3 ( 33) 10:12:42 00:02:17 12:24/km
4 ( 36) 10:14:29 00:01:47 10:04/km
5 ( 37) 10:15:46 00:01:17 11:33/km
6 ( 59) 10:18:11 00:02:25 7:03/km
7 (100) 10:19:31 00:01:20 5:38/km
Финиш: 10:19:48 00:00:17
Средняя скорость 7:31/км
Результат:00:12:48
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Попова Анна
ДЮСШ Нефтекамск
№ 907, SI-card № 254293
Start: 10:04:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:08:54 00:04:54 16:10/km
2 ( 32) 10:10:35 00:01:41 14:38/km
3 ( 33) 10:12:55 00:02:20 12:40/km
4 ( 36) 10:14:36 00:01:41 9:30/km
5 ( 37) 10:16:03 00:01:27 13:03/km
6 ( 59) 10:26:44 00:10:41 31:14/km
7 (100) 10:30:11 00:03:27 14:37/km
Финиш: 10:30:37 00:00:26
Средняя скорость 15:39/км
Результат:00:26:37
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Куксенкова Дарья
Глазов СЮТур
№ 905, SI-card № 4657895
Start: 10:05:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:15:57 00:10:57 36:08/km
2 ( 32) 10:18:21 00:02:24 20:52/km
3 ( 33) 10:22:38 00:04:17 23:16/km
4 ( 36) 10:29:32 00:06:54 38:58/km
5 ( 37) 10:31:15 00:01:43 15:27/km
6 ( 59) 10:37:58 00:06:43 19:38/km
7 (100) 10:43:08 00:05:10 21:53/km
Финиш: 10:43:38 00:00:30
Средняя скорость 22:43/км
Результат:00:38:38
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Веревочникова Ангелина
ЦРТ 'Радуга' г. Уфа
№ 904, SI-card № 254191
Start: 10:06:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:09:08 00:03:08 10:20/km
2 ( 32) 10:10:34 00:01:26 12:27/km
3 ( 33) 10:12:17 00:01:43 9:19/km
4 ( 36) 10:14:39 00:02:22 13:22/km
5 ( 37) 10:15:50 00:01:11 10:39/km
6 ( 59) 10:18:17 00:02:27 7:09/km
7 (100) 10:19:40 00:01:23 5:51/km
Финиш: 10:20:04 00:00:24
Средняя скорость 8:16/км
Результат:00:14:04
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Тупицына Ксения
Горн-ск Лопатка
№ 902, SI-card № 8666472
Start: 10:14:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:16:47 00:02:47 9:11/km
2 ( 32) 10:18:14 00:01:27 12:36/km
3 ( 33) 10:19:45 00:01:31 8:14/km
4 ( 36) 10:21:12 00:01:27 8:11/km
5 ( 37) 10:22:42 00:01:30 13:30/km
6 ( 59) 10:33:05 00:10:23 30:21/km
7 (100) 10:34:30 00:01:25 6:00/km
Финиш: 10:34:53 00:00:23
Средняя скорость 12:17/км
Результат:00:20:53
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Третьякова Надежда
Набережные Челны,ГДТ
№ 901, SI-card № 4656800
Start: 10:13:00
Categories: Ж-12
1 ( 38) 10:20:58 00:07:58 26:17/km
2 ( 32) 10:22:06 00:01:08 9:51/km
3 ( 33) 10:23:44 00:01:38 8:52/km
4 ( 36) 10:25:09 00:01:25 8:00/km
5 ( 37) 10:29:47 00:04:38 41:44/km
6 ( 59) 10:33:08 00:03:21 9:47/km
7 (100) 10:34:28 00:01:20 5:38/km
Финиш: 10:34:49 00:00:21
Средняя скорость 12:50/км
Результат:00:21:49
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Мыльников Михаил
СШ №3 Пермь-Феникс
№ 840, SI-card № 8657089
Start: 10:13:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:14:11 00:01:11 5:56/km
2 ( 33) 10:16:16 00:02:05 8:36/km
3 ( 36) 10:17:30 00:01:14 6:58/km
4 ( 37) 10:18:34 00:01:04 9:36/km
- 62- 10:19:38
5 ( 38) 10:21:46 00:03:12 10:55/km
6 ( 34) 10:26:19 00:04:33 13:39/km
7 (100) 10:27:14 00:00:55 6:04/km
Финиш: 10:27:37 00:00:23
Средняя скорость 8:35/км
Результат:00:14:37
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Райков Кирилл
г,Набережные Челны
№ 839, SI-card № 1418978
Start: 10:19:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:19:48 00:00:48 4:01/km
2 ( 33) 10:21:41 00:01:53 7:46/km
3 ( 36) 10:22:45 00:01:04 6:01/km
4 ( 37) 10:23:47 00:01:02 9:18/km
5 ( 38) 10:25:41 00:01:54 6:29/km
6 ( 34) 10:28:38 00:02:57 8:51/km
7 (100) 10:29:45 00:01:07 7:23/km
Финиш: 10:30:04 00:00:19
Средняя скорость 6:30/км
Результат:00:11:04
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Байдин Егор
СШ №3 Пермь-Феникс
№ 838, SI-card № 8664394
Start: 10:07:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:08:31 00:01:31 7:37/km
- 32- 10:10:02
2 ( 33) 10:11:56 00:03:25 14:07/km
3 ( 36) 10:13:19 00:01:23 7:48/km
4 ( 37) 10:15:33 00:02:14 20:07/km
5 ( 38) 10:17:25 00:01:52 6:22/km
6 ( 34) 10:19:38 00:02:13 6:39/km
7 (100) 10:20:42 00:01:04 7:03/km
Финиш: 10:21:01 00:00:19
Средняя скорость 8:14/км
Результат:00:14:01
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Корепанов Илья
Глазов СЮТур
№ 836, SI-card № 4657896
Start: 10:01:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:03:16 00:02:16 11:23/km
2 ( 33) 10:06:46 00:03:30 14:27/km
3 ( 36) 10:09:24 00:02:38 14:52/km
4 ( 37) 10:11:14 00:01:50 16:30/km
5 ( 38) 10:16:28 00:05:14 17:51/km
6 ( 34) 10:21:02 00:04:34 13:42/km
7 (100) 10:22:29 00:01:27 9:36/km
Финиш: 10:22:59 00:00:30
Средняя скорость 12:55/км
Результат:00:21:59
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Ванюшин Никита
ДЮСШ Нефтекамск
№ 834, SI-card № 254294
Start: 10:03:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:03:55 00:00:55 4:36/km
2 ( 33) 10:06:29 00:02:34 10:36/km
3 ( 36) 10:07:43 00:01:14 6:58/km
4 ( 37) 10:10:10 00:02:27 22:04/km
5 ( 38) 10:11:41 00:01:31 5:10/km
6 ( 34) 10:21:36 00:09:55 29:46/km
7 (100) 10:22:31 00:00:55 6:04/km
Финиш: 10:22:51 00:00:20
Средняя скорость 11:40/км
Результат:00:19:51
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Ахметов Аскар
СШ по ЛГ и СО Казань
№ 832, SI-card № 8653982
Start: 10:26:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:28:29 00:02:29 12:28/km
2 ( 33) 10:34:18 00:05:49 24:02/km
3 ( 36) 10:37:26 00:03:08 17:42/km
4 ( 37) 10:41:23 00:03:57 35:35/km
5 ( 38) 10:45:23 00:04:00 13:39/km
- 33- 10:49:17
6 ( 34) 10:50:04 00:04:41 14:03/km
7 (100) 10:51:37 00:01:33 10:15/km
Финиш: 10:51:59 00:00:22
Средняя скорость 15:17/км
Результат:00:25:59
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Главатских Игорь
Глазов СЮТур
№ 831, SI-card № 4657894
Start: 10:06:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:07:08 00:01:08 5:41/km
2 ( 33) 10:12:35 00:05:27 22:31/km
3 ( 36) 10:14:08 00:01:33 8:45/km
4 ( 37) 10:15:52 00:01:44 15:36/km
5 ( 38) 10:18:02 00:02:10 7:23/km
6 ( 34) 10:27:30 00:09:28 28:25/km
7 (100) 10:28:24 00:00:54 5:57/km
Финиш: 10:28:47 00:00:23
Средняя скорость 13:24/км
Результат:00:22:47
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Мохначев Иван
ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе
№ 828, SI-card № 8655794
Start: 10:22:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:22:52 00:00:52 4:21/km
2 ( 33) 10:24:41 00:01:49 7:30/km
3 ( 36) 10:26:09 00:01:28 8:17/km
4 ( 37) 10:27:19 00:01:10 10:30/km
5 ( 38) 10:28:51 00:01:32 5:13/km
6 ( 34) 10:31:01 00:02:10 6:30/km
7 (100) 10:32:05 00:01:04 7:03/km
Финиш: 10:32:24 00:00:19
Средняя скорость 6:07/км
Результат:00:10:24
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Арефин Михаил
O-59 СДЮСШОР№3
№ 827, SI-card № 8656092
Start: 10:18:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:19:08 00:01:08 5:41/km
2 ( 33) 10:22:37 00:03:29 14:23/km
3 ( 36) 10:23:55 00:01:18 7:20/km
4 ( 37) 10:26:16 00:02:21 21:10/km
5 ( 38) 10:28:21 00:02:05 7:06/km
- 33- 10:30:41
6 ( 34) 10:31:17 00:02:56 8:48/km
7 (100) 10:32:20 00:01:03 6:57/km
Финиш: 10:32:43 00:00:23
Средняя скорость 8:39/км
Результат:00:14:43
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Беляев Егор
Каменное
№ 826, SI-card № 1990155
Start: 10:04:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:08:32 00:04:32 22:46/km
2 ( 33) 10:12:06 00:03:34 14:44/km
3 ( 36) 10:13:27 00:01:21 7:37/km
4 ( 37) 10:15:39 00:02:12 19:49/km
5 ( 38) 10:17:31 00:01:52 6:22/km
6 ( 34) 10:19:47 00:02:16 6:48/km
7 (100) 10:20:48 00:01:01 6:43/km
Финиш: 10:21:08 00:00:20
Средняя скорость 10:04/км
Результат:00:17:08
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Мишенев Илья
г,Набережные Челны
№ 822, SI-card № 1451992
Start: 10:08:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:09:28 00:01:28 7:22/km
2 ( 33) 10:15:30 00:06:02 24:55/km
3 ( 36) 10:17:17 00:01:47 10:04/km
4 ( 37) 10:18:39 00:01:22 12:18/km
5 ( 38) 10:24:19 00:05:40 19:20/km
6 ( 34) 10:27:24 00:03:05 9:15/km
7 (100) 10:28:34 00:01:10 7:43/km
Финиш: 10:29:01 00:00:27
Средняя скорость 12:21/км
Результат:00:21:01
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Шлыков Семён
СШ №3 Пермь-Феникс
№ 821, SI-card № 2118024
Start: 10:11:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:12:22 00:01:22 6:52/km
2 ( 33) 10:14:58 00:02:36 10:44/km
3 ( 36) 10:16:09 00:01:11 6:41/km
4 ( 37) 10:17:13 00:01:04 9:36/km
5 ( 38) 10:18:50 00:01:37 5:31/km
6 ( 34) 10:20:54 00:02:04 6:12/km
7 (100) 10:21:50 00:00:56 6:10/km
Финиш: 10:22:09 00:00:19
Средняя скорость 6:33/км
Результат:00:11:09
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Батуев Михаил
СШ №3 Пермь-Феникс
№ 819, SI-card № 8666420
Start: 10:24:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:25:36 00:01:36 8:02/km
2 ( 33) 10:27:44 00:02:08 8:48/km
3 ( 36) 10:29:31 00:01:47 10:04/km
4 ( 37) 10:31:17 00:01:46 15:54/km
5 ( 38) 10:33:50 00:02:33 8:42/km
6 ( 34) 10:35:59 00:02:09 6:27/km
7 (100) 10:36:59 00:01:00 6:37/km
Финиш: 10:37:20 00:00:21
Средняя скорость 7:50/км
Результат:00:13:20
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Шулятьев Ефим
Глазов СЮТур
№ 818, SI-card № 1009248
Start: 10:27:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:34:04 00:07:04 35:30/km
2 ( 33) 10:43:03 00:08:59 37:07/km
3 ( 36) 10:47:15 00:04:12 23:43/km
4 ( 37) 10:50:03 00:02:48 25:13/km
5 ( 38) 10:58:18 00:08:15 28:09/km
6 ( 34) 11:02:49 00:04:31 13:33/km
7 (100) 11:04:14 00:01:25 9:22/km
Финиш: 11:04:36 00:00:22
Средняя скорость 22:07/км
Результат:00:37:36
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Карымов Сергей
г.. Набережные Челны
№ 816, SI-card № 1990313
Start: 10:10:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:12:25 00:02:25 12:08/km
2 ( 33) 10:16:34 00:04:09 17:08/km
3 ( 36) 10:17:57 00:01:23 7:48/km
4 ( 37) 10:20:03 00:02:06 18:55/km
5 ( 38) 10:29:36 00:09:33 32:35/km
6 ( 34) 10:34:23 00:04:47 14:21/km
7 (100) 10:36:07 00:01:44 11:28/km
Финиш: 10:36:36 00:00:29
Средняя скорость 15:38/км
Результат:00:26:36
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Ахманов Динар
ДЮСШ Нефтекамск
№ 815, SI-card № 254267
Start: 10:16:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:17:15 00:01:15 6:16/km
2 ( 33) 10:20:05 00:02:50 11:42/km
3 ( 36) 10:22:05 00:02:00 11:17/km
4 ( 37) 10:49:05 00:27:00 243:14/km
5 ( 38) 10:55:07 00:06:02 20:35/km
6 ( 34) 10:58:55 00:03:48 11:24/km
7 (100) 11:00:03 00:01:08 7:30/km
Финиш: 11:00:27 00:00:24
Средняя скорость 26:08/км
Результат:00:44:27
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Шабалов Леонид
г,Набережные Челны
№ 814, SI-card № 1424220
Start: 10:25:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:26:31 00:01:31 7:37/km
2 ( 33) 10:28:53 00:02:22 9:46/km
3 ( 36) 10:30:42 00:01:49 10:15/km
4 ( 37) 10:32:05 00:01:23 12:27/km
5 ( 38) 10:35:09 00:03:04 10:27/km
6 ( 34) 10:38:31 00:03:22 10:06/km
7 (100) 10:39:47 00:01:16 8:23/km
Финиш: 10:40:08 00:00:21
Средняя скорость 8:54/км
Результат:00:15:08
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Мурзин Иван
СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.
№ 812, SI-card № 2007227
Start: 10:23:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:27:52 00:04:52 24:27/km
2 ( 33) 10:31:00 00:03:08 12:56/km
3 ( 36) 10:33:55 00:02:55 16:28/km
4 ( 37) 10:35:17 00:01:22 12:18/km
5 ( 38) 10:58:22 00:23:05 78:46/km
6 ( 34) 11:02:52 00:04:30 13:30/km
7 (100) 11:03:41 00:00:49 5:24/km
Финиш: 11:04:02 00:00:21
Средняя скорость 24:08/км
Результат:00:41:02
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Минулин Булат
СШ по ЛГ и СО Казань
№ 811, SI-card № 8653978
Start: 10:09:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:10:22 00:01:22 6:52/km
2 ( 33) 10:13:28 00:03:06 12:48/km
3 ( 36) 10:14:54 00:01:26 8:05/km
4 ( 37) 10:16:02 00:01:08 10:12/km
5 ( 38) 10:17:38 00:01:36 5:27/km
6 ( 34) 10:19:45 00:02:07 6:21/km
7 (100) 10:20:45 00:01:00 6:37/km
Финиш: 10:21:00 00:00:15
Средняя скорость 7:03/км
Результат:00:12:00
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Игнатьев Андрей
ДЮСШ Нефтекамск
№ 810, SI-card № 335966
Start: 10:21:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:21:50 00:00:50 4:11/km
2 ( 33) 10:23:46 00:01:56 7:59/km
3 ( 36) 10:25:23 00:01:37 9:08/km
4 ( 37) 10:28:05 00:02:42 24:19/km
5 ( 38) 10:34:01 00:05:56 20:15/km
6 ( 34) 10:39:19 00:05:18 15:54/km
7 (100) 10:40:09 00:00:50 5:31/km
Финиш: 10:40:28 00:00:19
Средняя скорость 11:27/км
Результат:00:19:28
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Кононов Николай
Каменное
№ 809, SI-card № 1990300
Start: 10:12:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:14:01 00:02:01 10:08/km
2 ( 33) 10:16:18 00:02:17 9:26/km
3 ( 36) 10:17:30 00:01:12 6:46/km
4 ( 37) 10:18:36 00:01:06 9:54/km
5 ( 38) 10:24:25 00:05:49 19:51/km
6 ( 34) 10:27:01 00:02:36 7:48/km
7 (100) 10:27:56 00:00:55 6:04/km
Финиш: 10:28:16 00:00:20
Средняя скорость 9:34/км
Результат:00:16:16
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Губайдуллин Данир
ДЮСШ Нефтекамск
№ 806, SI-card № 1990474
Start: 10:05:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:06:13 00:01:13 6:06/km
2 ( 33) 10:09:47 00:03:34 14:44/km
3 ( 36) 10:16:58 00:07:11 40:35/km
4 ( 37) 10:18:16 00:01:18 11:42/km
5 ( 38) 10:20:56 00:02:40 9:06/km
6 ( 34) 10:23:50 00:02:54 8:42/km
7 (100) 10:25:22 00:01:32 10:09/km
Финиш: 10:25:47 00:00:25
Средняя скорость 12:13/км
Результат:00:20:47
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Кузнецов Иван
СШ №3 Пермь-Феникс
№ 804, SI-card № 1414077
Start: 10:17:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:18:23 00:01:23 6:57/km
2 ( 33) 10:25:44 00:07:21 30:22/km
3 ( 36) 10:27:35 00:01:51 10:27/km
4 ( 37) 10:30:13 00:02:38 23:43/km
5 ( 38) 10:32:59 00:02:46 9:26/km
6 ( 34) 10:36:16 00:03:17 9:51/km
7 (100) 10:37:29 00:01:13 8:03/km
Финиш: 10:37:50 00:00:21
Средняя скорость 12:15/км
Результат:00:20:50
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Каргашин Кирилл
г.. Набережные Челны
№ 803, SI-card № 1990294
Start: 10:15:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:17:19 00:02:19 11:38/km
2 ( 33) 10:20:28 00:03:09 13:00/km
3 ( 36) 10:22:36 00:02:08 12:03/km
4 ( 37) 10:24:06 00:01:30 13:30/km
5 ( 38) 10:29:12 00:05:06 17:24/km
6 ( 34) 10:37:26 00:08:14 24:43/km
7 (100) 10:38:56 00:01:30 9:56/km
Финиш: 10:39:22 00:00:26
Средняя скорость 14:20/км
Результат:00:24:22
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Иванов Артур
МБУ СШ 'Ижсталь'
№ 802, SI-card № 4626683
Start: 10:14:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:17:36 00:03:36 18:05/km
2 ( 33) 10:21:34 00:03:58 16:23/km
3 ( 36) 10:24:23 00:02:49 15:54/km
4 ( 37) 10:29:02 00:04:39 41:53/km
5 ( 38) 10:31:46 00:02:44 9:19/km
6 ( 34) 10:35:43 00:03:57 11:51/km
7 (100) 10:36:57 00:01:14 8:10/km
Финиш: 10:37:16 00:00:19
Средняя скорость 13:41/км
Результат:00:23:16
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Филимонов Тимур
СШ по ЛГ и СО Казань
№ 801, SI-card № 8653974
Start: 10:02:00
Categories: М-12
1 ( 35) 10:02:58 00:00:58 4:51/km
2 ( 33) 10:05:55 00:02:57 12:11/km
3 ( 36) 10:07:10 00:01:15 7:03/km
4 ( 37) 10:10:12 00:03:02 27:19/km
- 32- 10:10:59
5 ( 38) 10:11:42 00:01:30 5:07/km
6 ( 34) 10:21:31 00:09:49 29:28/km
7 (100) 10:22:29 00:00:58 6:24/km
Финиш: 10:22:49 00:00:20
Средняя скорость 12:14/км
Результат:00:20:49
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Волкова Анастасия
Горн-ск Лопатка
№ 720, SI-card № 2117178
Start: 10:12:00
Categories: Ж-14
1 ( 68) 10:14:23 00:02:23 7:36/km
2 ( 36) 10:17:45 00:03:22 8:22/km
3 ( 66) 10:18:26 00:00:41 5:22/km
4 ( 40) 10:22:35 00:04:09 15:57/km
5 ( 60) 10:23:47 00:01:12 5:17/km
6 ( 47) 10:26:25 00:02:38 7:55/km
7 ( 45) 10:29:27 00:03:02 8:34/km
8 ( 34) 10:30:42 00:01:15 7:26/km
9 (100) 10:31:38 00:00:56 6:10/km
Финиш: 10:31:57 00:00:19
Средняя скорость 7:40/км
Результат:00:19:57
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Смирнова Ксения
Сокол Пермь СШ №3
№ 719, SI-card № 8654747
Start: 10:11:00
Categories: Ж-14
1 ( 68) 10:13:54 00:02:54 9:15/km
2 ( 36) 10:16:55 00:03:01 7:30/km
3 ( 66) 10:18:08 00:01:13 9:34/km
4 ( 40) 10:22:45 00:04:37 17:45/km
5 ( 60) 10:24:02 00:01:17 5:39/km
6 ( 47) 10:26:22 00:02:20 7:01/km
7 ( 45) 10:29:25 00:03:03 8:36/km
8 ( 34) 10:30:47 00:01:22 8:08/km
9 (100) 10:31:41 00:00:54 5:57/km
Финиш: 10:32:02 00:00:21
Средняя скорость 8:05/км
Результат:00:21:02
Отметка - ОК
23 июня 2019 г
Шемелина Ульяна
Горн-ск Лопатка
№ 718, SI-card № 8666487
Start: 10:04:00
Categories: Ж-14
- 35- 10:05:53
1 ( 68) 10:07:02 00:03:02 9:41/km
2 ( 36) 10:15:54 00:08:52 22:03/km
3 ( 66) 10:17:16 00:01:22 10:45/km
