Министерство по физической культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по спортивному ориентированию
Лесные встречи-2019
Дистанция кросс - классика 0830021811Я
23 июня 2019 г, п. Чур

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж НОВИЧК, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Елизавета      КСО 'МАГНИТ'               635 2012 00:11:39   +00:00      1 
   2 Сидорова Татьяна          Ижевск                    1002 2016 00:30:49   +19:10      2 
   3 Куртеева Мария            Глазов СЮТур               606 2012 00:47:49   +36:10      3 

Ж-10, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Изоргина Диана            ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе       610 2009 00:06:44   +00:00      1 
   2 Беляева Ксения            Каменное                   605 2010 00:07:24   +00:40      2 
   3 Даниленко Анна            Каменное                   612 2010 00:07:38   +00:54      3 
   4 Мирзамухаметова Кристина  O-59 СДЮСШОР№3             601 2011 00:07:43   +00:59      4 
   5 Паршакова Анна            O-59 СДЮСШОР№3             607 2011 00:08:13   +01:29      5 
   6 Чашкина Екатерина         МБУ СШ 'Ижсталь'           608 2011 00:08:25   +01:41      6 
   7 Мирзамухаметова Диана     O-59 СДЮСШОР№3       IIIю  603 2009 00:08:29   +01:45      7 
   8 Перешивко Алиса           Ириска                     609 2012 00:12:27   +05:43      8 
   9 Суханова Диана            МБУ СШ 'Ижсталь'           604 2009 00:14:04   +07:20      9 

Ж-12, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плешкова Вероника         O-59 СДЮСШОР№3       Iю    908 2007 00:12:48   +00:00      1 
   2 Веревочникова Ангелина    ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  IIю   904 2008 00:14:04   +01:16      2 
   3 Носкова Екатерина         ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе Iю    909 2007 00:15:37   +02:49      3 
   4 Никитина Диана            ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  IIю   920 2007 00:15:42   +02:54      4 
   5 Хаертдинова Арина         ДЮСШ Нефтекамск      IIю   917 2007 00:18:01   +05:13      5 
   6 Тупицына Ксения           Горн-ск Лопатка      I     902 2007 00:20:53   +08:05      6 
   7 Третьякова Надежда        Набережные Челны,ГДТ       901 2007 00:21:49   +09:01      7 
   8 Попова Анна               ДЮСШ Нефтекамск      IIIю  907 2007 00:26:37   +13:49      8 
   9 Абрамова Ангелина         Набережные Челны,ГДТ       910 2007 00:30:17   +17:29      9 
  10 Мальцева Рита             Сокол Пермь СШ №3          911 2008 00:33:43   +20:55     10 
  11 Куксенкова Дарья          Глазов СЮТур               905 2007 00:38:38   +25:50     11 
  12 Шакирханова Карина        г.. Набережные Челны       916 2008 00:42:19   +29:31     12 
  13 Суханова Виктория         МБУ СШ 'Ижсталь'     IIIю  921 2007 00:54:42   +41:54     13 
  14 Черницина Дарья           Каракулинский р-н          914 2007 00:58:02   +45:14     14 
  15 Селезенева Алена          Сокол Пермь СШ №3    IIIю  918 2007 п.3.13.12.2             
  16 Котлячкова Ульяна         МКОУ СОШ с.Талица    Iю    923 2007 п.7.2.6                 

Ж-14, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волкова Анастасия         Горн-ск Лопатка      I     720 2005 00:19:57   +00:00      1 
   2 Смирнова Ксения           Сокол Пермь СШ №3    I     719 2006 00:21:02   +01:05      2 
   3 Матушкина Алина           Глазов СЮТур         II    716 2005 00:22:37   +02:40      3 
   4 Кужлева Анна              Сокол Пермь СШ №3    I     707 2005 00:22:56   +02:59      4 
   5 Чепкасова Дарья           Сарапульский Уезд    IIю   703 2005 00:23:15   +03:18      5 
   6 Вахрушева Светлана        СШ №3 Пермь-Феникс   I     701 2005 00:25:36   +05:39      6 
   7 Мельникова Полина         Сокол Пермь СШ №3    I     702 2006 00:26:16   +06:19      7 
   8 Качина Ксения             СШ №3 Пермь-Феникс   II    710 2006 00:28:01   +08:04      8 
   9 Корепанова Екатерина      Глазов СЮТур         IIIю  708 2006 00:29:04   +09:07      9 
  10 Нурисламова Арина         СОКОЛ Пермь          Iю    714 2006 00:29:05   +09:08     10 
  11 Батуева Ирина             СШ №3 Пермь-Феникс         705 1979 00:31:30   +11:33   в/к
  12 Сагдиева Камилла          СШ по ЛГ и СО Казань III   713 2005 00:32:58   +13:01     11 
  13 Филимонова Алия           СШ по ЛГ и СО Казань I     715 2005 00:33:31   +13:34     12 
  14 Шемелина Ульяна           Горн-ск Лопатка      I     718 2005 00:34:04   +14:07     13 
  15 Шабалина Мария            СШ №3 Пермь-Феникс   II    709 2006 00:35:30   +15:33     14 
  16 Мельникова Дарья          КСО 'МАГНИТ'         I     717 2005 00:35:33   +15:36     15 
  17 Камалова Екатерина        МБУ СШ 'Ижсталь'     IIю   704 2006 00:55:46   +35:49     16 
  18 Серебрякова Наталья       Ижевск                    1005 1985 00:57:14   +37:17   в/к
  19 Гайфутдинова Алина        Купол                      712 2005 п.7.2.6                 

Ж-16, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Костарева Злата           Сокол Пермь СШ №3    КМС   511 2003 00:24:05   +00:00      1 
   2 Саранина Валерия          Сокол Пермь СШ №3    КМС   503 2004 00:25:43   +01:38      2 
   3 Каюмова Карина            СШ по ЛГ и СО Казань I     518 2003 00:28:00   +03:55      3 
   4 Борина Софья              Глазов СЮТур               510 2004 00:28:48   +04:43      4 
   5 Бакирова Алия             СШ по ЛГ и СО Казань I     520 2003 00:29:44   +05:39      5 
   6 Федорович Кристина        Горн-ск Лопатка      I     512 2003 00:31:04   +06:59      6 
   7 Иванова Арина             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС   523 2004 00:31:26   +07:21      7 
   8 Иванова Софья             ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе II    507 2004 00:32:35   +08:30      8 
   9 Сухова Валерия            СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС   504 2004 00:35:43   +11:38      9 
  10 Богданова Ирина           СШ по ЛГ и СО Казань I     509 2003 00:37:18   +13:13     10 
  11 Шайдурова Дарья           Сокол Пермь СШ №3    I     501 2004 00:37:48   +13:43     11 
  12 Бараева Елизавета         Сокол Пермь СШ №3    КМС   505 2004 00:37:51   +13:46     12 
  13 Попова Кристина           ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I     521 2004 00:39:41   +15:36     13 
  14 Колбина Екатерина         Каракулинский р-н          506 2004 00:39:46   +15:41     14 
  15 Акбашева Майя             Глазов СЮТур         I     522 2004 00:43:29   +19:24     15 
  16 Гаврилова Дарья           СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     514 2004 00:44:54   +20:49     16 
  17 Маркова Ангелина          Горн-ск Лопатка      I     516 2004 00:44:54   +20:49   = 16 
  18 Черникова Татьяна         МБУ СШ 'Ижсталь'     I     508 2003 00:46:57   +22:52     18 
  19 Минулина Регина           СШ по ЛГ и СО Казань IIю   502 2004 00:47:08   +23:03     19 
  20 Ситдикова Лилия           ДЮСШ Нефтекамск      I     513 2004 00:48:47   +24:42     20 
  21 Лусникова Елизавета       Москва ЮЗАО, лично         517 2003 п.7.2.6                 
  22 Чернышова Ксения          Глазов СЮТур         II    515 2004 п.3.13.12.2             

Ж-18, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Камалова Валентина        МБУ СШ 'Ижсталь'     КМС   106 2001 00:39:01   +00:00      1 
   2 Андреева Диана            Сокол Пермь СШ №3    КМС   116 2001 00:42:37   +03:36      2 
   3 Лукманова Амелия          ДЮСШ Нефтекамск      КМС   110 2002 00:45:44   +06:43      3 
   4 Мякотникова Марина        СШ №3 Эдельвейс-Перм I     118 2002 00:46:43   +07:42      4 
   5 Носкова Карина            ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I     104 2002 00:47:03   +08:02      5 
   6 Иванова Анастасия         Купол                III   114 2002 01:01:20   +22:19      6 
   7 Юнусова Юта               СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     108 2002 01:03:42   +24:41      7 
   8 Баландина Вероника        СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     112 2002 01:30:59   +51:58      8 
   9 Замогильная Валерия       КГОУ 'САШПР'         I     102 2002 п.7.2.6                 

Ж-21, 16 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глухих Анастасия          ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе МС      8 1993 00:43:17   +00:00      1 
   2 Нуриева Алина             г.. Набережные Челны МС      2 1996 00:53:18   +10:01      2 
   3 Ермолаева Варвара         СШ №3 Эдельвейс-Перм КМС    12 2001 00:54:45   +11:28      3 
   4 Иванова Альфия            Купол                       16 1972 01:05:20   +22:03      4 
   5 Петрухина Вероника        СШ по ЛГ и СО Казань I      14 1999 01:06:58   +23:41      5 
   6 Васильева Александра      МБУ СШ 'Ижсталь'     КМС     6 2000 01:14:40   +31:23      6 
   7 Деркач Анастасия          г.Стерлитамак        I      10 1986 01:28:23   +45:06      7 
   8 Масленникова Оксана       ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  I      20 1987 01:51:05   +07:48      8 
   9 Китаева Елена             Глазов СЮТур                 4 1991 01:58:41   +15:24      9 
  10 Сокольская Ульяна         СШ по ЛГ и СО Казань КМС    18 2000 02:01:17   +18:00     10 
  11 Башарова Эльвира          Сокол Пермь СШ №3    КМС  1000 1993 п.7.2.6                 
  12 Смолина Наталия           ДЮСШ Нефтекамск            830 1992 п.7.2.6                 

Ж-35, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хренникова Татьяна        Сокол Пермь СШ №3    КМС   128 1979 00:44:20   +00:00      1 
   2 Гутьяр Елена              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС    138 1976 00:49:44   +05:24      2 
   3 Мельникова Татьяна        КСО 'МАГНИТ'         КМС   134 1981 00:57:15   +12:55      3 
   4 Добрынина Юлия            Булдым               I     124 1977 00:57:19   +12:59      4 
   5 Харпак Евгения            Пермь, лично               130 1981 01:09:18   +24:58      5 
   6 Лисицына Екатерина        Ижевск                     136 1976 01:15:00   +30:40      6 
   7 Шарипова Виктория         Ижевск                     126 1976 01:15:37   +31:17      7 
   8 Сергеева Наталья          Ижевск                     122 1981 п.7.2.6                 
   9 Ноша Олеся                Глазов СЮТур               132 1977 п.7.2.6                 

Ж-45, 13 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ившина Юлия               Пермский край, лично КМС   243 1973 00:40:35   +00:00      1 
   2 Ознобкина Ольга           ск Салават Юлаев     МС    257 1974 00:44:46   +04:11      2 
   3 Аверина Светлана          Пермский край, лично КМС   251 1972 00:48:50   +08:15      3 
   4 Бочкарева Ольга           Купол                МС    249 1963 00:50:26   +09:51      4 
   5 Сорокина Галина           Аксион                     255 1970 01:25:38   +45:03      5 
   6 Добросова Лариса          СШ по ЛГ и СО Казань       245 1971 п.7.2.6                 
   7 Широбокова Любовь         Нефтяник             I     241 1968 п.3.13.12.2             
   8 Шарафутдинова Ильнара     Ижсталь                    247 1965 п.7.2.6                 
   9 Смолина Светлана          ДЮСШ Нефтекамск      КМС   239 1967 п.7.2.6                 

Ж-55, 12 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Суханова Флюся            Иглино РБ            МС    331 1958 00:39:47   +00:00      1 
   2 Васенкова Валентина       Краснокамск                321 1956 00:42:49   +03:02      2 
   3 Григорьева Галима         ск Салават Юлаев     КМС   337 1956 00:44:10   +04:23      3 
   4 Киселева Елена            Пермь, лично               319 1962 00:45:15   +05:28      4 
   5 Ершова Светлана           Глазов СЮТур         КМС   327 1957 00:51:17   +11:30      5 
   6 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                329 1961 00:58:07   +18:20      6 
   7 Беляева Елена             Каменное             МС    339 1959 01:03:46   +23:59      7 
   8 Вахрушева Ольга           Купол                КМС   325 1960 01:08:16   +28:29      8 
   9 Истомина Ольга            СОКОЛ Пермь                323 1955 01:12:22   +32:35      9 
  10 Киндиева Ильгиза          ДЮСШ Нефтекамск            333 1957 п.3.13.12.2             
  11 Харпак Ирина              Пермь, лично         II    335 1956 п.3.13.12.2             
  12 Алексиянц Наталья         ДЮСШ Нефтекамск            341 1961 п.7.2.6                 

Ж-65, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Долганова Людмила         МИЛД-Уфа             I     324 1951 00:31:02   +00:00      1 
   2 Килина Ангелина           Нефтяник                   320 1952 00:36:50   +05:48      2 
   3 Пахомова Валентина        КВИК                 КМС   328 1951 00:43:45   +12:43      3 
   4 Полещук Алиса             Иглино РБ            КМС   322 1954 00:47:24   +16:22      4 
   5 Пьянкова Александра       Краснокамск                326 1952 00:50:48   +19:46      5 
   6 Черникова Галина          Ижевск                     318 1972 01:39:06   +08:04   в/к
   7 Тонкоглас Наталья         Купол                МС     53 1952 п.3.13.12.2             

Ж-70, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гайнутдинова Роза         КВИК                 II    401 1946 00:37:04   +00:00      1 
   2 Лобанкова Зинаида         'Квик' Уфа           I     413 1946 00:37:57   +00:53      2 
   3 Муратова Ляля             КВИК                 I     411 1939 00:38:24   +01:20      3 
   4 Федосова Александра       'Квик' Уфа           III   409 1949 00:41:22   +04:18      4 
   5 Шленкина Римма            Иглино РБ            КМС   403 1944 00:44:46   +07:42      5 
   6 Гайфутдинова Елена        Купол                      407 1948 00:52:30   +15:26      6 
   7 Калинина Мария            ФТИ УрО РАН                405 1944 00:58:28   +21:24      7 

М НОВИЧК, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Обухов Миша               Ижевск                    1001 2013 00:25:39   +00:00      1 
   2 Шубко Максим              Ириска                     636 1990 п.7.2.6                 
   3 Зубарев Лев               Ижевск                     637 1981 п.7.2.6                 

М-10, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Головкин Александр        O-59 СДЮСШОР№3             630 2009 00:05:39   +00:00      1 
   2 Беляев Александр          Каменное                   613 2009 00:05:45   +00:06      2 
   3 Шадрин Дмитрий            Сокол Пермь СШ №3    IIIю  617 2009 00:06:02   +00:23      3 
   4 Таловский Никита          СШ №3 Эдельвейс-Перм IIIю  622 2010 00:06:10   +00:31      4 
   5 Головкин Григорий         O-59 СДЮСШОР№3             628 2010 00:06:16   +00:37      5 
   6 Бабушкин Андрей           Сокол Пермь СШ №3          633 2009 00:06:17   +00:38      6 
   7 Лекомцев Никифор          Глазов СЮТур               623 2009 00:06:43   +01:04      7 
   8 Абросимов Иван            СШ №3 Эдельвейс-Перм IIIю  634 2010 00:06:54   +01:15      8 
   9 Карасов Степан            O-59 СДЮСШОР№3             620 2011 00:07:34   +01:55      9 
  10 Мифтахов Данил            СШ №3 Эдельвейс-Перм       632 2009 00:08:58   +03:19     10 
  11 Хренников Вадим           Сокол Пермь СШ №3    IIIю  631 2009 00:09:27   +03:48     11 
  12 Карпов Александр          Сокол Пермь СШ №3          614 2009 00:09:48   +04:09     12 
  13 Чашников Богдан           Ижевск                     626 2012 00:10:11   +04:32     13 
  14 Филатов Павел             МБУ СШ 'Ижсталь'           618 2010 00:11:53   +06:14     14 
  15 Ахметов Рузаль            СШ по ЛГ и СО Казань       629 2011 00:13:04   +07:25     15 
  16 Филатов Дмитрий           МБУ СШ 'Ижсталь'           624 2010 00:13:07   +07:28     16 
  17 Зубарев Демид             Ижевск                     619 2013 00:28:21   +22:42     17 

М-12, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мохначев Иван             ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I     828 2007 00:10:24   +00:00      1 
   2 Райков Кирилл             г,Набережные Челны   Iю    839 2007 00:11:04   +00:40      2 
   3 Шлыков Семён              СШ №3 Пермь-Феникс   II    821 2007 00:11:09   +00:45      3 
   4 Минулин Булат             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    811 2007 00:12:00   +01:36      4 
   5 Батуев Михаил             СШ №3 Пермь-Феникс   III   819 2007 00:13:20   +02:56      5 
   6 Байдин Егор               СШ №3 Пермь-Феникс   Iю    838 2007 00:14:01   +03:37      6 
   7 Мыльников Михаил          СШ №3 Пермь-Феникс   Iю    840 2007 00:14:37   +04:13      7 
   8 Арефин Михаил             O-59 СДЮСШОР№3       Iю    827 2008 00:14:43   +04:19      8 
   9 Шабалов Леонид            г,Набережные Челны         814 2007 00:15:08   +04:44      9 
  10 Кононов Николай           Каменное                   809 2007 00:16:16   +05:52     10 
  11 Беляев Егор               Каменное                   826 2008 00:17:08   +06:44     11 
  12 Игнатьев Андрей           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю  810 2007 00:19:28   +09:04     12 
  13 Ванюшин Никита            ДЮСШ Нефтекамск      IIю   834 2007 00:19:51   +09:27     13 
  14 Губайдуллин Данир         ДЮСШ Нефтекамск      IIIю  806 2008 00:20:47   +10:23     14 
  15 Филимонов Тимур           СШ по ЛГ и СО Казань III   801 2007 00:20:49   +10:25     15 
  16 Кузнецов Иван             СШ №3 Пермь-Феникс   IIIю  804 2008 00:20:50   +10:26     16 
  17 Мишенев Илья              г,Набережные Челны         822 2007 00:21:01   +10:37     17 
  18 Корепанов Илья            Глазов СЮТур         IIIю  836 2008 00:21:59   +11:35     18 
  19 Главатских Игорь          Глазов СЮТур         Iю    831 2008 00:22:47   +12:23     19 
  20 Иванов Артур              МБУ СШ 'Ижсталь'     IIIю  802 2007 00:23:16   +12:52     20 
  21 Каргашин Кирилл           г.. Набережные Челны       803 2008 00:24:22   +13:58     21 
  22 Ахметов Аскар             СШ по ЛГ и СО Казань IIю   832 2008 00:25:59   +15:35     22 
  23 Карымов Сергей            г.. Набережные Челны       816 2008 00:26:36   +16:12     23 
  24 Шулятьев Ефим             Глазов СЮТур         IIIю  818 2008 00:37:36   +27:12     24 
  25 Мурзин Иван               СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. IIIю  812 2007 00:41:02   +30:38     25 
  26 Ахманов Динар             ДЮСШ Нефтекамск      IIIю  815 2007 00:44:27   +34:03     26 
  27 Лусников Вадим            Москва ЮЗАО, лично         824 2007 п.7.2.6                 
  28 Хазиев Самир              СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  817 2008 п.7.2.6                 

М-14, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Патраков Юрий             СШ №3 Пермь-Феникс   II    548 2006 00:23:23   +00:00      1 
   2 Тахавиев Даниэль          СШ по ЛГ и СО Казань I     529 2005 00:27:20   +03:57      2 
   3 Швецов Семен              СШ №3 Эдельвейс-Перм I     552 2006 00:27:22   +03:59      3 
   4 Иванов Руслан             МБУ СШ 'Ижсталь'     IIю   550 2006 00:27:33   +04:10      4 
   5 Обухов Александр          СШ №3 Эдельвейс-Перм III   532 2006 00:32:09   +08:46      5 
   6 Кожевников Фёдор          СШ №3 Пермь-Феникс   II    536 2006 00:34:31   +11:08      6 
   7 Махмутов Леонид           СШ №3 Эдельвейс-Перм III   547 2006 00:34:35   +11:12      7 
   8 Гизатуллин Алексей        ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I     549 2005 00:35:22   +11:59      8 
   9 Ахмадуллин Наиль          ДЮСШ Нефтекамск      III   533 2005 00:35:31   +12:08      9 
  10 Серов Матвей              г,Набережные Челны   Iю    540 2006 00:35:40   +12:17     10 
  11 Мочилин Роман             СШ №3 Пермь-Феникс   III   534 2005 00:36:38   +13:15     11 
  12 Ершов Станислав           СШ по ЛГ и СО Казань III   531 2005 00:36:57   +13:34     12 
  13 Лушников Александр        Сарапульский Уезд    IIю   527 2006 00:37:20   +13:57     13 
  14 Горбунов Иван             СШ по ЛГ и СО Казань I     553 2005 00:37:45   +14:22     14 
  15 Петров Степан             Глазов СЮТур         I     526 2006 00:38:18   +14:55     15 
  16 Тиунов Дмитрий            г,Набережные Челны         546 2006 00:38:44   +15:21     16 
  17 Киршев Антон              Сокол Пермь СШ №3    II    539 2006 00:39:29   +16:06     17 
  18 Пакеев Кирилл             Каракулинский р-н          545 2006 00:40:15   +16:52     18 
  19 Спешилов Владислав        Горн-ск Лопатка      I     541 2005 00:42:26   +19:03     19 
  20 Мустафаев Даниил          г,Набережные Челны         538 2006 00:46:42   +23:19     20 
  21 Политов Дмитрий           Сокол Пермь СШ №3    Iю    542 2006 00:52:29   +29:06     21 
  22 Журавлев Михаил           Глазов СЮТур         IIIю  551 2006 01:02:04   +38:41     22 
  23 Фалевский Евгений         МКОУ СОШ с.Талица    III   544 2006 п.7.2.6                 

М-16, 14 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гафаров Айдар             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС   452 2004 00:32:58   +00:00      1 
   2 Яушев Никита              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС   424 2004 00:37:09   +04:11      2 
   3 Шаракаев Никита           ДЮСШ Нефтекамск      I     416 2003 00:38:24   +05:26      3 
   4 Жигалев Никита            ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе III   402 2004 00:38:38   +05:40      4 
   5 Добросов Олег             СШ по ЛГ и СО Казань I     426 2003 00:39:20   +06:22      5 
   6 Хайрутдинов Булат         г,Набережные Челны   I     444 2003 00:39:39   +06:41      6 
   7 Афанасьев Евгений         СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     448 2004 00:40:52   +07:54      7 
   8 Хохряков Андрей           СШ №3 Эдельвейс-Перм I     438 2004 00:42:32   +09:34      8 
   9 Кичигин Пётр              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     420 2004 00:43:14   +10:16      9 
  10 Хомяков Даниил            Горн-ск Лопатка      I     406 2004 00:44:46   +11:48     10 
  11 Таначев Юрий              ДЮСШ Нефтекамск      I     404 2004 00:44:49   +11:51     11 
  12 Магданов Роман            Горн-ск Лопатка      I     432 2003 00:45:01   +12:03     12 
  13 Миндуллин Айдар           СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     442 2004 00:48:28   +15:30     13 
  14 Панарин Вадим             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     436 2003 00:51:13   +18:15     14 
  15 Семенов Дмитрий           ДЮСШ Нефтекамск      I     412 2003 00:53:50   +20:52     15 
  16 Манцуров Егор             СШ №3 Пермь-Феникс   I     414 2004 01:00:06   +27:08     16 
  17 Лошкарев Владислав        МБУ СШ 'Ижсталь'     III   410 2004 01:47:53   +14:55     17 
  18 Ульянов Илья              Каракулинский р-н          434 2004 п.3.13.12.2             
  19 Башков Даниил             Каракулинский р-н          418 2004 п.3.13.12.2             
  20 Казаков Николай           Каракулинский р-н          440 2004 п.3.13.12.2             
  21 Кулябин Степан            МКОУ СОШ с.Талица    I     446 2003 п.7.2.6                 

М-18, 18 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коптилин Егор             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС   115 2001 00:45:28   +00:00      1 
   2 Кирьянов Денис            МБУ СШ 'Ижсталь'     КМС   119 2001 01:02:01   +16:33      2 
   3 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         III   101 2002 01:03:53   +18:25      3 
   4 Файрушин Алексей          г,Набережные Челны   II    113 2002 01:22:33   +37:05      4 
   5 Орлов Адель               СШ по ЛГ и СО Казань I     125 2002 01:28:27   +42:59      5 
   6 Попов Андрей              СШ №3 Пермь-Феникс   II    109 2002 01:44:58   +59:30      6 
   7 Сорокин Михаил            Аксион                     121 2002 п.7.2.6                 
   8 Широбоков Дмитрий         Нефтяник                   107 2002 п.3.13.12.2             
   9 Салихов Искандер          СШ по ЛГ и СО Казань I     105 2002 п.3.13.12.2             
  10 Лысков Владлен            МКОУ СОШ с.Талица    II    103 2002 п.7.2.6                 
  11 Бельтюков Матвей          МКОУ СОШ с.Талица    II    111 2002 п.7.2.6                 
  12 Гайфутдинов Шамиль        Купол                      131 2002 п.7.2.6                 

М-21, 21 КП, 7.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселев Владислав         Горн-ск Киселев      МС     41 1997 00:40:05   +00:00      1 
   2 Павленко Александр        Сокол Пермь СШ №3    МС     15 1997 00:43:49   +03:44      2 
   3 Пушин Кирилл              МБУ СШ 'Ижсталь'     КМС    17 2000 00:45:13   +05:08      3 
   4 Огородников Вадим         СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС     37 1997 00:46:04   +05:59      4 
   5 Шалахин Никита            Сокол Пермь СШ №3    МС     27 1995 00:49:31   +09:26      5 
   6 Иксанов Владислав         Ориента г. Бирск     МС     57 1997 00:50:26   +10:21      6 
   7 Тахавиев Тимур            СШ по ЛГ и СО Казань КМС    51 2000 00:51:16   +11:11      7 
   8 Николаев Алексей          г,Набережные Челны   КМС    35 2000 00:51:22   +11:17      8 
   9 Мотыгуллин Айдар          СШ по ЛГ и СО Казань КМС    13 1996 00:52:57   +12:52      9 
  10 Улеев Даниил              г.. Набережные Челны I      31 2000 00:55:17   +15:12     10 
  11 Власов Николай            Сокол Пермь СШ №3    МС     49 1999 00:56:28   +16:23     11 
  12 Паршаков Алексей          O-59 СДЮСШОР№3       МС      7 1986 01:01:49   +21:44     12 
  13 Иркабаев Игорь            Ориента г. Бирск     КМС    33 1996 01:02:58   +22:53     13 
  14 Киселев Андрей            Горн-ск Киселев      КМС     3 2000 01:03:43   +23:38     14 
  15 Беляев Алексей            Каменное             I      55 1985 01:05:40   +25:35     15 
  16 Ситников Александр        Горн-ск Киселев      КМС    29 2000 01:06:07   +26:02     16 
  17 Деркач Андрей             г.Стерлитамак        КМС    21 1985 01:13:10   +33:05     17 
  18 Домрачев Тимофей          Ижевск                      43 1996 01:36:45   +56:40     18 
  19 Головизнин Сергей         Купол                       11 1977 п.7.2.6                 
  20 Богданов Сергей           Глазов СЮТур                45 1987 п.7.2.6                 
  21 Иванов Николай            Купол                       23 1961 п.3.13.12.2             
  22 Туктаев Михаил            Купол                       19 1985 п.7.2.6                 
  23 Иванов Данил              МБУ СШ 'Ижсталь'     КМС     5 1997 п.3.13.12.2             
  24 Васильев Николай          Чур                          1 1995 п.7.2.6                 
  25 Куртеев Михаил            Глазов СЮТур                59 1985 п.3.13.12.2             
  26 Ридзель Сергей            г.Стерлитамак        I      39 1998 п.7.2.6                 

М-35, 18 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самарин Игорь             г.Набережные Челны   КМС   141 1977 00:44:51   +00:00      1 
   2 Лусников Роман            Москва ЮЗАО, лично         139 1977 00:49:31   +04:40      2 
   3 Иванов Сергей             Купол                      167 1968 00:53:11   +08:20      3 
   4 Смолев Александр          Пермь, лично         I     159 1977 00:54:27   +09:36      4 
   5 Мельников Иван            КСО 'МАГНИТ'         КМС   165 1978 00:55:24   +10:33      5 
   6 Кузнецов Константин       СШ №3 Пермь-Феникс         143 1979 01:05:38   +20:47      6 
