Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по
спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - спринт (0830133811Я)
Старт в 14-00 часов
23 февраля 2019 г, г. Глазов

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Подчезерцева Ульяна       Глазов СЮТур         IIIю  115 2009 00:28:13   +00:00      1 
   2 Владыкина Дарья           Глазов СЮТур         IIIю  114 2008 00:29:10   +00:57      2 
   3 Марьина Яна               Глазов СЮТур         IIIю  116 2008 00:31:10   +02:57      3 
   4 Касимова Карина           Глазов СЮТур         IIIю  113 2008 п.7.2.6                 

Ж14, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Матушкина Алина           Глазов СЮТур         II    120 2005 00:16:49   +00:00      1 
   2 Корепанова Екатерина      Глазов СЮТур         IIIю  119 2006 00:17:50   +01:01      2 
   3 Камалова Екатерина        МБУ СШ "Ижсталь"     IIю   117 2006 00:20:11   +03:22      3 
   4 Санникова Карина          Глазов СЮТур         IIIю  118 2005 п.7.2.6                 

Ж17, 11 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Акбашева Майя             Глазов СЮТур         I     317 2004 00:19:07   +00:00      1 
   2 Чернышова Ксения          Глазов СЮТур         II    314 2004 00:20:17   +01:10      2 
   3 Ассылова Елена            Глазов СЮТур         IIIю  316 2003 00:32:11   +13:04      3 
   4 Ельцова Алина             Глазов СЮТур               312 2004 п.7.2.6                 
   5 Матвеева Марина           Глазов СЮТур               313 2003 п.7.2.6                 
   6 Чиркова Елизавета         Глазов                     315 2003 п.3.13.12.2             

Ж21, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Камалова Валентина        МБУ СШ "Ижсталь"     КМС   209 2001 00:17:31   +00:00      1 
   2 Обухова Сания             Купол                I     202 1985 00:19:02   +01:31      2 
   3 Чупина Татьяна            Глазов               I     210 1979 00:23:06   +05:35      3 
   4 Барамзина Евгения         Сарапульский Уезд    I     205 1973 00:25:44   +08:13      4 
   5 Китаева Елена             Энергоремонт         III   203 1991 00:30:22   +12:51      5 
   6 Касимова Регина           Глазов               II    208 1987 00:36:42   +19:11      6 
   7 Вешева Екатерина          Аксион               III   207 1993 00:37:53   +20:22      7 
   8 Кирьянова Ольга           Глазов               III   204 1974 00:43:01   +25:30      8 
   9 Кудрявцева Екатерина      МБУ СШ "Ижсталь"     КМС   201 2001 п.7.2.6                 
  10 Бочкарева Виктория        МБУ СШ "Ижсталь"     МС    206 1998 п.7.2.6                 

Ж50, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жиганова Татьяна          Глазов                     223 1960 00:48:14   +00:00      1 

М12, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ушаков Арсений            Глазов СЮТур         IIIю  101 2007 00:09:44   +00:00      1 
   2 Шулятьев Ефим             Глазов СЮТур         IIIю  105 2008 00:12:27   +02:43      2 
   3 Корепанов Евгений         Глазов СЮТур         IIIю  112 2007 00:13:23   +03:39      3 
   4 Бузанаков Айрат           Глазов СЮТур         IIIю  110 2007 00:15:16   +05:32      4 
   5 Корепанов Даниил          Глазов СЮТур         IIIю  109 2007 00:15:22   +05:38      5 
   6 Максимов Тимофей          Глазов СЮТур         IIIю  107 2007 00:18:56   +09:12      6 
   7 Поздеев Матвей            Глазов СЮТур         IIIю  103 2007 00:24:15   +14:31      7 
   8 Иванов Артур              МБУ СШ "Ижсталь"     IIIю  108 2007 00:40:08   +30:24      8 
   9 Главатских Игорь          Глазов СЮТур         IIIю  102 2008 п.7.2.6                 
  10 Корепанов Илья            Глазов СЮТур         IIIю  104 2008 п.7.2.6                 
  11 Чашников Богдан           Лично                IIIю  106 2012 п.7.2.6                 
  12 Шутов Александр           Глазов СЮТур         IIIю  111 2007 п.7.2.6                 

М14, 11 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванов Руслан             МБУ СШ "Ижсталь"     IIю   305 2006 00:17:18   +00:00      1 
   2 Елсуков Ростислав         Глазов СЮТур         IIю   311 2006 00:22:10   +04:52      2 
   3 Пушин Иван                МБУ СШ "Ижсталь"     IIю   301 2006 00:22:27   +05:09      3 
   4 Журавлев Михаил           Глазов СЮТур         IIIю  307 2006 00:22:50   +05:32      4 
   5 Петров Степан             Глазов СЮТур         IIю   306 2006 00:24:02   +06:44      5 
   6 Лушников Александр        Сарапульский Уезд    IIю   303 2006 00:26:46   +09:28      6 
   7 Деветьяров Айдар          Глазов СЮТур         IIIю  304 2006 00:30:36   +13:18      7 
   8 Ельцов Иван               Глазов СЮТур         IIIю  302 2005 00:52:42   +35:24      8 
   9 Овечкин Андрей            Глазов СЮТур         IIIю  308 2006 п.3.13.12.2             
  10 Корепанов Тимофей         Глазов СЮТур         IIIю  309 2006 п.3.13.12.2             
  11 Бузанаков Вадим           Глазов СЮТур         IIIю  310 2005 п.7.2.6                 

М17, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         I     214 2002 00:17:24   +00:00      1 
   2 Белослудцев Андрей        Глазов СЮТур         IIIю  218 2002 00:21:03   +03:39      2 
   3 Ворончихин Евгений        Глазов СЮТур         IIIю  215 2003 00:21:57   +04:33      3 
   4 Емельянов Григорий        Глазов СЮТур         IIIю  219 2002 00:23:26   +06:02      4 
   5 Лошкарев Владислав        МБУ СШ "Ижсталь"     III   221 2004 00:23:29   +06:05      5 
   6 Ворончихин Сергей         Глазов СЮТур         IIIю  216 2003 00:24:24   +07:00      6 
   7 Поздеев Фёдор             Глазов СЮТур         IIIю  220 2004 00:24:25   +07:01      7 
   8 Главатских Степан         Глазов СЮТур         IIIю  222 2003 00:26:16   +08:52      8 
   9 Главатских Василий        Глазов СЮТур         IIIю  217 2003 00:28:04   +10:40      9 
  10 Бельтюков Илья            Глазов СЮТур         IIю   213 2003 00:31:47   +14:23     10 
  11 Щепин Виталий             Глазов СЮТур         IIIю  212 2004 00:34:33   +17:09     11 
  12 Лукьянов Алексей          Глазов СЮТур         IIIю  211 2003 00:37:39   +20:15     12 

М21, 13 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пушин Кирилл              МБУ СШ "Ижсталь"     КМС     7 2000 00:21:57   +00:00      1 
   2 Куртеев Михаил            Лично                I      16 1985 00:21:59   +00:02      2 
   3 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС    18 1986 00:22:13   +00:16      3 
   4 Бекмансуров Карим         Глазов СЮТур         I      14 2001 00:25:00   +03:03      4 
   5 Афанасьев Алексей         Глазов                      13 1979 00:25:57   +04:00      5 
   6 Килин Михаил              Нефтяник             I      10 1974 00:26:16   +04:19      6 
   7 Иванов Дмитрий            МБУ СШ "Ижсталь"     I       4 1978 00:26:55   +04:58      7 
   8 Китаев Евгений            Глазов               II      9 1993 00:29:15   +07:18      8 
   9 Мышкин Алексей            Глазов СЮТур         III     3 2000 00:31:34   +09:37      9 
  10 Подчезерцев Алексей       Глазов СЮТур         III     8 1976 00:33:33   +11:36     10 
  11 Возмищев Дмитрий          Глазов               III    15 1983 00:34:06   +12:09     11 
  12 Домрачев Тимофей          Гимназия №56         III     2 1996 00:36:51   +14:54     12 
  13 Шулятьев Алексей          Глазов СЮТур         III     6 1977 00:38:49   +16:52     13 
  14 Каркин Андрей             Глазов               III    17 1970 00:40:16   +18:19     14 
  15 Трефилов Алексей          Глазов СЮТур         I       1 2000 00:42:58   +21:01     15 
  16 Сабреков Дмитрий          Глазов               III     5 1974 00:43:44   +21:47     16 
  17 Владыкин Александр        Глазов               III    19 1983 00:56:42   +34:45     17 
  18 Ревенко Александр         Лично                III    12 1978 01:01:07   +39:10     18 
  19 Тютнев Антон              Глазов                      11 1986 п.7.2.6                 

М50, 13 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС     31 1961 00:27:15   +00:00      1 
   2 Сайтеев Анатолий          СК Ижсталь           МС     30 1951 00:28:35   +01:20      2 
   3 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС     28 1961 00:29:56   +02:41      3 
   4 Левитских Сергей          Купол                       20 1959 00:30:47   +03:32      4 
   5 Иванов Николай            Купол                       27 1961 00:31:25   +04:10      5 
   6 Камалов Дмитрий           СК Ижсталь                  26 1969 00:31:48   +04:33      6 
   7 Ившин Олег                Нефтяник             КМС    22 1957 00:36:42   +09:27      7 
   8 Юдин Николай              Глазов               III    23 1950 00:38:38   +11:23      8 
   9 Лапшин Александр          Глазов                      25 1958 00:59:45   +32:30      9 
  10 Жиганов Александр         Глазов                      21 1959 п.3.13.12.2             
  11 Вуколов Николай           Сарапульский Уезд    МС     24 1949 п.7.2.6                 
  12 Тугбаев Геннадий          Глазов                      29 1939 п.7.2.6                 
Главный судья                                   Ершова С.М. СС1К
Главный секретарь                               Чупина Т.Н. СС1К