Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по
спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - маркированная трасса (0830203811Я)
Старт в 14-00 часов
15 февраля 2020,г. Глазов
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Титова Алина              СЮТур                IIIю  101 2009 00:01:00           
   2 Марьина Яна               СЮТур                IIю   102 2008 00:02:00           
   3 Ворончихина Арина         СЮТур                IIIю  103 2009 00:03:00           
   4 Паршакова Анна            О-59 ЛЛ. Пермь             104 2011 00:04:00           
   5 Владыкина Дарья           СЮТур                IIIю  105 2008 00:05:00           
   6 Храмова Анастасия         СЮТур                      106 2008 00:06:00           
   7 Щепина Вероника           СЮТур                      107 2009 00:07:00           
   8 Тронина Дарья             СЮТур                      108 2009 00:08:00           
   9 Обухова Анастасия         МБУ СШ Ижсталь             109 2011 00:09:00           
  10 Семакина Татьяна          СЮТур                      110 2008 00:10:00           
  11 Сысоева Полина            СЮТур                      111 2009 00:11:00           
  12 Жаркова Варвара           СЮТур                      112 2008 00:12:00           
  13 Куртеева Софья            СЮТур                      113 2010 00:13:00           
  14 Агеева Арина              СЮТур                      114 2008 00:14:00           
  15 Баженова Мария            СЮТур                      115 2008 00:15:00           
  16 Артемьева Елизавета       СЮТур                      116 2008 00:16:00           
  17 Бжоян Виктория            СЮТур                IIIю  117 2009 00:17:00           
  18 Подчезерцева Ульяна       СЮТур                IIю   118 2009 00:18:00           
  19 Камалова Камила           МБУ СШ Ижсталь             119 2011 00:19:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Камалова Екатерина        МБУ СШ Ижсталь       Iю    601 2006 00:01:00           
   2 Санникова Алёна           СЮТур                      602 2007 00:02:00           
   3 Корепанова Екатерина      СЮТур                III   603 2006 00:03:00           
   4 Ушакова Екатерина         Глазов               IIIю  604 2006 00:04:00           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Матушкина Алина           СЮТур                I     311 2005 00:11:00           
   2 Акбашева Майя             СЮТур                I     312 2004 00:12:00           
   3 Чернышова Ксения          СЮТур                II    313 2004 00:13:00           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Обухова Сания             Купол                КМС   605 1985 00:05:00           
   2 Ефремова Светлана         24СКА ЦГВ                  606 1974 00:06:00           
   3 Барамзина Евгения         Сарапульский Уезд          607 1973 00:07:00           
   4 Лисицына Екатерина        Лично                      608 1976 00:08:00           
   5 Сергеева Наталья          Лично                      609 1981 00:09:00           
   6 Шарипова Виктория         Лично                      610 1976 00:10:00           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Голованова Валентина      Глазов                     314 1958 00:14:00           
   2 Килина Ангелина           Нефтяник                   315 1952 00:15:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Борисенко Артём           СЮТур                      201 2009 00:01:00           
   2 Лекомцев Никифор          СЮТур                IIIю  202 2009 00:02:00           
   3 Хорошилов Максим          СЮТур                IIIю  203 2009 00:03:00           
   4 Пантелеймонов Никита      СЮТур                      204 2009 00:04:00           
   5 Наговицын Денис           СЮТур                      205 2008 00:05:00           
   6 Королёв Фёдор             СЮТур                      206 2009 00:06:00           
   7 Чашников Богдан           Нефтяник                   207 2012 00:07:00           
   8 Кирьянов Степан           СЮТур                IIIю  208 2009 00:08:00           
   9 Шулятьев Ефим             СЮТур                IIю   209 2008 00:09:00           
  10 Гриб Игорь                СЮТур                      210 2008 00:10:00           
  11 Корепанов Илья            СЮТур                Iю    211 2008 00:11:00           
  12 Муканов Матвей            СЮТур                      212 2009 00:12:00           
  13 Главатских Игорь          СЮТур                Iю    213 2008 00:13:00           
  14 Баженов Егор              СЮТур                IIIю  214 2008 00:14:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Корепанов Даниил          СЮТур                      301 2007 00:01:00           
   2 Лушников Александр        МБУ ДО ДЮСШ Сарапул  II    302 2006 00:02:00           
   3 Максимов Тимофей          СЮТур                      303 2007 00:03:00           
   4 Ушаков Арсений            СЮТур                IIю   304 2007 00:04:00           
   5 Деветьяров Айдар          СЮТур                Iю    305 2006 00:05:00           
   6 Поздеев Матвей            СЮТур                      306 2007 00:06:00           
   7 Пушин Иван                МБУ СШ Ижсталь       IIю   307 2006 00:07:00           
   8 Корепанов Евгений         СЮТур                      308 2007 00:08:00           
   9 Журавлёв Михаил           СЮТур                Iю    309 2006 00:09:00           
  10 Елсуков Растислав         СЮТур                IIю   310 2006 00:10:00           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ушаков Владислав          Глазов               IIIю  413 2003 00:13:00           
   2 Бельтюков Илья            СЮТур                III   414 2003 00:14:00           
   3 Подчезерцев Фёдор         СЮТур                III   415 2005 00:15:00           
   4 Главатских Степан         СЮТур                III   416 2003 00:16:00           
   5 Ворончихин Сергей         СЮТур                IIIю  417 2003 00:17:00           
   6 Коротаев Данил            СЮТур                IIIю  418 2005 00:18:00           
   7 Баженов Артём             СЮТур                      419 2003 00:19:00           
   8 Бузанаков Вадим           СЮТур                IIю   420 2005 00:20:00           
   9 Лошкарев Владислав        МБУ СШ Ижсталь       III   421 2004 00:21:00           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коваленко Иван            Сарапульский Уезд          501 1980 00:01:00           
   2 Паршаков Алексей          О-59 ЛЛ. Пермь       МС    502 1986 00:02:00           
   3 Веретенников Иван         Глазов                     503 1980 00:03:00           
   4 Зеленин Александр         Сарапульский Уезд          504 1979 00:04:00           
   5 Филатов Сергей            СПСЧ                       505 1983 00:05:00           
   6 Бортников Александр       Глазов                     506 1991 00:06:00           
   7 Ломаев Андрей             СК Ижсталь                 507 1977 00:07:00           
   8 Белослудцев Андрей        СЮТур                III   508 2002 00:08:00           
   9 Куртеев Михаил            Глазов                     509 1985 00:09:00           
  10 Дробинин Илья             СЮТур                I     510 2002 00:10:00           
  11 Килин Михаил              Нефтяник                   511 1974 00:11:00           
  12 Возмищев Дмитрий          Глазов                     512 1983 00:12:00           
  13 Иванов Дмитрий            МБУ СШ Ижсталь             513 1978 00:13:00           
  14 Захаров Илья              Удгу                       514 1999 00:14:00           
  15 Иванов Данил              МБУ СШ Ижсталь       МС    515 1997 00:15:00           
  16 Перешивко Александр       Старлайт             КМС   516 1978 00:16:00           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шатунов Виктор            Купол                      401 1941 00:01:00           
   2 Сайтеев Юрий              Сарапульский Уезд    КМС   402 1956 00:02:00           
   3 Лапшин Александр          Глазов                     403 1958 00:03:00           
   4 Тугбаев Геннадий          Глазов                     404 1939 00:04:00           
   5 Рысев Юрий                24СКА ЦГВ            МС    405 1963 00:05:00           
   6 Ившин Олег                Нефтяник             КМС   406 1957 00:06:00           
   7 Черников Александр        Купол                      407 1954 00:07:00           
   8 Левитских Сергей          Купол                      408 1959 00:08:00           
   9 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС    409 1961 00:09:00           
  10 Каркин Андрей             Глазов                     410 1970 00:10:00           
  11 Юдин Николай              Глазов                     411 1953 00:11:00           
  12 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС    412 1961 00:12:00