Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации г. Ижевска
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Первенство г. Ижевска по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - маркированная трасса 0830203811Я
11 января 2020 г, Ижевск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Касимова Карина           Глазов СЮТур               218 2008        6   5  01:00 00:22:45      1 
   2 Марьина Яна               Глазов СЮТур         IIIю  222 2008        6   6  00:00 00:24:51      2 
   3 Бжоян Виктория            Глазов СЮТур               220 2009        6   6  00:00 00:26:55      3 
   4 Чашкина Екатерина         МБУ СШ Ижсталь             212 2011        6   4  02:00 00:35:38      4 
   5 Камалова Камилла          МБУ СШ Ижсталь             216 2012        6   4  02:00 00:48:43      5 
   6 Обухова Анастасия         Купол                      250 2011        6   4  02:00 00:48:46      6 

Ж14, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Корепанова Екатерина      Глазов СЮТур         III   202 2006        6   3  03:00 00:20:29      1 
   2 Смирнова Анастасия        МБОУ СОШ №34               210 2007        6   3  03:00 00:27:00      2 
   3 Камалова Екатерина        МБУ СШ Ижсталь       IIю   208 2006        6   6  00:00 00:29:15      3 
   4 Суханова Виктория         МБУ СШ Ижсталь       IIIю  204 2007        7   4  03:00 п.3.13.12.1    
   5 Куксенкова Дарья          Глазов СЮТур               206 2007        5   1  05:00 п.3.13.12.1    

Ж17, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Чернышова Ксения          Глазов СЮТур         II    110 2004        8   8  00:00 00:23:05      1 
   2 Акбашева Майя             Глазов СЮТур         I     104 2004        8   8  00:00 00:24:45      2 
   3 Матушкина Алина           Глазов СЮТур         I     114 2005        8   6  02:00 00:29:07      3 
   4 Свинина Екатерина         Лично                      106 2004        8   7  01:00 00:32:46      4 
   5 Яппарова Алсу             МБОУ СОШ №34               116 2004        8   6  02:00 00:35:54      5 
   6 Шумкова Юлия              МБОУ СОШ №34               102 2005        8   6  02:00 00:40:24      6 
   7 Максимова Влада           МБОУ СОШ №34               108 2004        7   4  04:00 п.3.13.12.1    
   8 Лялина Ольга              МБОУ СОШ №34               112 2004        7   5  03:00 п.3.13.12.1    

Ж21, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бочкарева Виктория        МБУ СШ Ижсталь       МС    122 1998        8   8  00:00 00:16:36      1 
   2 Бочкарева Ольга           Купол                МС    120 1963        8   8  00:00 00:21:40      2 
   3 Камалова Валентина        Москва CRAFT-Ориента КМС   124 2001        8   4  04:00 00:22:13      3 
   4 Обухова Сания             Купол                КМС   128 1985        8   6  02:00 00:25:48      4 
   5 Шарипова Виктория         Лично                      118 1976        8   8  00:00 00:45:52      5 

Ж50, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Беляева Елена             Каменное                   127 1959        8   8  00:00 00:27:20      1 
   2 Килина Ангелина           Нефтяник                   125 1952        8   4  04:00 00:37:28      2 

М12, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Беляев Александр          Каменное             Iю    229 2009        6   3  03:00 00:14:32      1 
   2 Власов Денис              МБОУ "СОШ 18"              221 2010        6   4  02:00 00:18:04      2 
   3 Кононов Николай           Каменное             IIю   215 2008        6   1  05:00 00:20:03      3 
   4 Лекомцев Никифор          Глазов СЮТур               233 2009        6   3  03:00 00:20:46      4 
   5 Корепанов Илья            Глазов СЮТур         Iю    225 2008        6   2  04:00 00:22:35      5 
   6 Шулятьев Ефим             Глазов СЮТур         IIIю  205 2008        6   5  01:00 00:22:55      6 
   7 Баженов Егор              Глазов СЮТур               217 2008        6   3  03:00 00:25:29      7 
   8 Липин Георгий             МБУ СШ Ижсталь             111 2010        6   3  03:00 00:27:16      8 
   9 Логинов Роман             МБУ СШ Ижсталь             231 2010        6   3  03:00 00:27:44      9 
  10 Филатов Дмитрий           МБУ СШ Ижсталь             239 2011        6   2  04:00 00:27:52     10 
  11 Борисенко Артём           Глазов СЮТур               241 2009        6   1  05:00 00:29:19     11 
  12 Главатских Игорь          Глазов СЮТур         I     213 2008        6   4  02:00 00:32:35     12 
  13 Попов Максим              МБУ СШ Ижсталь             223 2012        6   3  03:00 00:32:43     13 
  14 Обухов Всеволод           МБУ СШ Ижсталь             211 2010        6   5  01:00 00:35:42     14 
  15 Аникин Александр          МБУ СШ Ижсталь             207 2013        6   4  02:00 00:40:34     15 
  16 Ермолаев Егор             МБОУ СОШ №34               201 2008        7   4  03:00 00:52:13     16 
  17 Логинов Ярослав           МБУ СШ Ижсталь             203 2010        6   6  00:00 п.3.13.12.1    
  18 Широбоков Данил           МБОУ СОШ №34               209 2008        5   2  04:00 п.3.13.12.1    
  19 Филатов Павел             МБУ СШ Ижсталь             227 2011        4   2  04:00 п.3.13.12.1    
  20 Глушков Тимофей           МБУ СШ Ижсталь             235 2011        4   2  04:00 п.3.13.12.1    

М14, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Лушников Александр        Сарапульский Уезд    II    119 2006        8   8  00:00 00:18:58      1 
   2 Перминов Игорь            МБОУ "СОШ 18"        Iю    101 2006        8   5  03:00 00:24:44      2 
   3 Деветьяров Айдар          Глазов СЮТур         Iю    123 2006        9   8  01:00 00:28:35      3 
   4 Крюков Кирилл             МБОУ "СОШ 18"              105 2007        8   2  06:00 00:39:16      4 
   5 Данилов Егор              МБОУ СОШ №34               103 2006        8   3  05:00 00:41:49      5 
   6 Красноперов Данил         МБОУ СОШ №34               121 2007        8   5  03:00 00:47:46      6 
   7 Аникин Артемий            МБОУ СОШ №34               117 2007        8   4  04:00 00:52:32      7 
   8 Курманов Михаил           МБОУ СОШ №34               109 2007        8   5  03:00 00:59:52      8 
   9 Пушин Иван                МБУ СШ Ижсталь       IIю   115 2006        6   5  03:00 п.3.13.12.1    

М17, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Горбачев Федор            МБУ СШ Ижсталь              24 2004       12   6  06:00 00:31:28      1 
   2 Зубков Дмитрий            МБУ СШ Ижсталь              40 2005       12   9  03:00 00:31:57      2 
   3 Маслаков Радион           МБУ СШ Ижсталь              36 2005       12   6  06:00 00:32:02      3 
   4 Новокшенов Дмитрий        МБУ СШ Ижсталь              33 2005       12   4  08:00 00:34:02      4 
   5 Филимонов Виталий         Каменное             Iю      6 2004       12  10  02:00 00:35:10      5 
   6 Лошкарев Владислав        МБУ СШ Ижсталь       II     12 2004       12   8  04:00 00:40:13      6 
   7 Васильев Максим           МБОУ "СОШ 18"               42 2005       12   7  05:00 00:40:16      7 
   8 Анисимов Игорь            МБОУ "СОШ 18"                3 2004       12   8  04:00 00:42:01      8 
   9 Шутов Ярослав             МБОУ СОШ №34                27 2004       12   7  05:00 00:57:38      9 
  10 Вахрушев Руслан           МБУ СШ Ижсталь              39 2005       10   5  07:00 п.3.13.12.1    
  11 Ильин Роман               МБОУ "СОШ 18"               41 2005       11   4  08:00 п.3.13.12.1    

М21, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Пушин Кирилл              КФУ                  КМС     4 2000       12  12  00:00 00:24:00      1 
   2 Килин Михаил              Нефтяник             КМС    22 1974       12  12  00:00 00:25:33      2 
   3 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС     1 1986       12  11  01:00 00:28:36      3 
   4 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         I      31 2002       12  11  01:00 00:29:18      4 
   5 Домрачев Тимофей          УдГУ                        19 1996       12  11  01:00 00:29:30      5 
   6 Зеленин Александр         Сарапульский Уезд           16 1979       12  11  01:00 00:38:35      6 
   7 Ревенко Александр         Лично                        7 1978       12  12  00:00 00:55:15      7 
   8 Беляев Сергей             Каменное                     9 1987       11   3  09:00 п.3.13.12.1    
   9 Беляев Алексей            Каменное             I      25 1985        8   8  04:00 п.3.13.12.1    

М50, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС     35 1961       12  12  00:00 00:29:16      1 
   2 Свинин Дмитрий            Лично                I      23 1969       12  12  00:00 00:33:01      2 
   3 Ившин Олег                Нефтяник             КМС    29 1957       12  11  01:00 00:33:58      3 
   4 Иванов Николай            Купол                       32 1961       12   9  03:00 00:34:31      4 
   5 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд           11 1964       12  12  00:00 00:34:43      5 
   6 Сайтеев Анатолий          СК Ижсталь           МС      5 1951       12  10  02:00 00:34:49      6 
   7 Сайтеев Юрий              Сарапульский Уезд    КМС     2 1956       12  10  02:00 00:40:21      7 
   8 Чукаев Александр          Купол                       14 1949       12   6  06:00 00:55:46      8 
   9 Шатунов Виктор            Купол                        8 1941       12   9  03:00 01:07:04      9 
  10 Гайфутдинов Марат         Купол                       20 1947       13  12  01:00 01:09:04     10 
  11 Черников Александр        Купол                       26 1954       12  12  00:00 01:09:08     11 
  12 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС     17 1961        8   5  07:00 п.3.13.12.1    
  13 Левитских Сергей          Купол                       38 1959        8   6  06:00 п.3.13.12.1    
Главный судья                                   Камалов Д.Ф. СС1К
Главный секретарь                               Обухов С.А. СС1К