|
11 января 2020 г
Логинов Дмитрий
Группа: М21
№ 1, Коллектив: Аксион
Старт: 14:05:00
SI-чип № 8655996
1 ( 32) 14:09:44 14:09:44
2 ( 33) 14:10:12 00:00:28
3 ( 35) 14:11:53 00:01:41
4 ( 38) 14:12:20 00:00:27
5 ( 40) 14:15:43 00:03:23
6 ( 41) 14:18:32 00:02:49
7 ( 44) 14:21:34 00:03:02
8 ( 46) 14:24:49 00:03:15
9 ( 48) 14:25:23 00:00:34
10 ( 49) 14:28:15 00:02:52
11 ( 52) 14:30:30 00:02:15
12 ( 53) 14:31:13 00:00:43
Отметка OK!
Финиш: 14:32:36 00:01:23
Результат:00:28:36
-----------------
Штраф: 00:01:00
+++++++-++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Сайтеев Юрий
Группа: М50
№ 2, Коллектив: Сарапульский Уезд
Старт: 14:06:00
SI-чип № 8060999
1 ( 31) 14:07:49 14:07:49
2 ( 34) 14:09:39 00:01:50
3 ( 35) 14:12:53 00:03:14
4 ( 37) 14:13:36 00:00:43
5 ( 39) 14:20:04 00:06:28
6 ( 41) 14:24:33 00:04:29
7 ( 43) 14:29:01 00:04:28
8 ( 45) 14:33:13 00:04:12
9 ( 47) 14:33:57 00:00:44
10 ( 49) 14:38:01 00:04:04
11 ( 52) 14:41:30 00:03:29
12 ( 54) 14:42:50 00:01:20
Отметка OK!
Финиш: 14:44:21 00:01:31
Результат:00:40:21
-----------------
Штраф: 00:02:00
++-+-+++++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Анисимов Игорь
Группа: М17
№ 3, Коллектив: МБОУ "СОШ 18"
Старт: 14:07:00
SI-чип № 6104783
1 ( 32) 14:09:23 14:09:23
2 ( 34) 14:12:11 00:02:48
3 ( 35) 14:15:37 00:03:26
4 ( 38) 14:16:46 00:01:09
5 ( 40) 14:22:27 00:05:41
6 ( 42) 14:26:36 00:04:09
7 ( 43) 14:30:44 00:04:08
8 ( 46) 14:34:21 00:03:37
9 ( 47) 14:35:13 00:00:52
10 ( 49) 14:39:06 00:03:53
11 ( 51) 14:42:18 00:03:12
12 ( 54) 14:43:34 00:01:16
Отметка OK!
Финиш: 14:45:01 00:01:27
Результат:00:42:01
-----------------
Штраф: 00:04:00
++++-+-++-+-
111
123456789012
11 января 2020 г
Пушин Кирилл
Группа: М21
№ 4, Коллектив: КФУ
Старт: 14:08:00
SI-чип № 2024742
1 ( 32) 14:09:05 14:09:05
2 ( 33) 14:10:08 00:01:03
3 ( 35) 14:11:55 00:01:47
4 ( 38) 14:12:18 00:00:23
5 ( 40) 14:15:34 00:03:16
6 ( 41) 14:18:00 00:02:26
7 ( 44) 14:20:53 00:02:53
8 ( 45) 14:23:48 00:02:55
9 ( 48) 14:24:31 00:00:43
10 ( 49) 14:27:35 00:03:04
11 ( 52) 14:29:54 00:02:19
12 ( 53) 14:30:36 00:00:42
Отметка OK!
Финиш: 14:32:00 00:01:24
Результат:00:24:00
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++++++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Сайтеев Анатолий
Группа: М50
№ 5, Коллектив: СК Ижсталь
Старт: 14:09:00
SI-чип № 8661710
1 ( 31) 14:10:59 14:10:59
2 ( 34) 14:12:30 00:01:31
3 ( 35) 14:14:42 00:02:12
4 ( 37) 14:15:17 00:00:35
5 ( 40) 14:19:38 00:04:21
6 ( 41) 14:23:31 00:03:53
7 ( 43) 14:27:10 00:03:39
8 ( 45) 14:31:16 00:04:06
9 ( 47) 14:31:54 00:00:38
10 ( 49) 14:35:42 00:03:48
11 ( 51) 14:38:47 00:03:05
12 ( 54) 14:40:21 00:01:34
Отметка OK!
Финиш: 14:41:49 00:01:28
Результат:00:34:49
-----------------
Штраф: 00:02:00
++-+++++++-+
111
123456789012
11 января 2020 г
Филимонов Виталий
Группа: М17
№ 6, Коллектив: Каменное
Старт: 14:10:00
SI-чип № 1990306
1 ( 32) 14:11:52 14:11:52
2 ( 34) 14:14:19 00:02:27
3 ( 35) 14:16:45 00:02:26
4 ( 38) 14:17:32 00:00:47
5 ( 39) 14:22:47 00:05:15
6 ( 42) 14:26:56 00:04:09
7 ( 43) 14:30:26 00:03:30
8 ( 46) 14:33:53 00:03:27
9 ( 47) 14:34:22 00:00:29
10 ( 50) 14:37:53 00:03:31
11 ( 52) 14:40:58 00:03:05
12 ( 53) 14:41:46 00:00:48
Отметка OK!
Финиш: 14:43:10 00:01:24
Результат:00:35:10
-----------------
Штраф: 00:02:00
++++++-+++-+
111
123456789012
11 января 2020 г
Ревенко Александр
Группа: М21
№ 7, Коллектив: Лично
Старт: 14:11:00
SI-чип № 7210823
1 ( 32) 14:14:24 14:14:24
2 ( 33) 14:16:44 00:02:20
3 ( 35) 14:20:59 00:04:15
4 ( 38) 14:22:00 00:01:01
5 ( 40) 14:29:41 00:07:41
6 ( 41) 14:36:42 00:07:01
7 ( 44) 14:43:23 00:06:41
8 ( 45) 14:49:40 00:06:17
9 ( 48) 14:50:43 00:01:03
10 ( 49) 14:57:41 00:06:58
11 ( 52) 15:01:59 00:04:18
12 ( 53) 15:03:31 00:01:32
Отметка OK!
Финиш: 15:06:15 00:02:44
Результат:00:55:15
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++++++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Шатунов Виктор
Группа: М50
№ 8, Коллектив: Купол
Старт: 14:12:00
SI-чип № 1633342
1 ( 31) 14:14:40 14:14:40
2 ( 34) 14:19:00 00:04:20
3 ( 35) 14:25:14 00:06:14
4 ( 37) 14:28:29 00:03:15
5 ( 40) 14:38:42 00:10:13
6 ( 41) 14:44:15 00:05:33
7 ( 43) 14:51:42 00:07:27
8 ( 45) 14:58:03 00:06:21
9 ( 47) 14:59:20 00:01:17
10 ( 49) 15:05:42 00:06:22
11 ( 51) 15:11:34 00:05:52
12 ( 53) 15:14:03 00:02:29
Отметка OK!
Финиш: 15:16:04 00:02:01
Результат:01:07:04
-----------------
Штраф: 00:03:00
++-+++++++--
111
123456789012
11 января 2020 г
Беляев Сергей
Группа: М21
№ 9, Коллектив: Каменное
Старт: 14:13:00
SI-чип № 1990289
1 ( 31) 14:14:33 14:14:33
2 ( 36) 14:17:53 00:03:20
3 ( 37) 14:18:31 00:00:38
4 ( 39) 14:22:01 00:03:30
5 ( 41) 14:24:44 00:02:43
6 ( 43) 14:27:50 00:03:06
7 ( 46) 14:31:00 00:03:10
8 ( 47) 14:31:36 00:00:36
9 ( 49) 14:34:39 00:03:03
10 ( 51) 14:37:13 00:02:34
11 ( 53) 14:38:08 00:00:55
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 14:39:35 00:01:27
Результат:24:00:09
-----------------
Штраф: 00:09:00
-----+---+-+
111
123456789012
11 января 2020 г
Смолин Сергей
Группа: М50
№ 11, Коллектив: Сарапульский Уезд
Старт: 14:15:00
SI-чип № 1602503
1 ( 31) 14:17:03 14:17:03
2 ( 34) 14:18:44 00:01:41
3 ( 36) 14:21:21 00:02:37
4 ( 37) 14:22:05 00:00:44
5 ( 40) 14:27:01 00:04:56
6 ( 41) 14:30:53 00:03:52
7 ( 43) 14:35:18 00:04:25
8 ( 45) 14:39:12 00:03:54
9 ( 47) 14:39:55 00:00:43
10 ( 49) 14:43:28 00:03:33
11 ( 52) 14:46:38 00:03:10
12 ( 54) 14:48:10 00:01:32
Отметка OK!
Финиш: 14:49:43 00:01:33
Результат:00:34:43
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++++++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Лошкарев Владислав
Группа: М17
№ 12, Коллектив: МБУ СШ Ижсталь
Старт: 14:16:00
SI-чип № 8650748
1 ( 32) 14:17:39 14:17:39
2 ( 34) 14:19:49 00:02:10
3 ( 35) 14:22:32 00:02:43
4 ( 38) 14:23:16 00:00:44
5 ( 39) 14:27:41 00:04:25
6 ( 42) 14:32:23 00:04:42
7 ( 44) 14:36:42 00:04:19
8 ( 45) 14:41:43 00:05:01
9 ( 48) 14:43:09 00:01:26
10 ( 49) 14:47:13 00:04:04
11 ( 52) 14:49:39 00:02:26
12 ( 53) 14:50:33 00:00:54
Отметка OK!
Финиш: 14:52:13 00:01:40
Результат:00:40:13
-----------------
Штраф: 00:04:00
+++++++----+
111
123456789012
11 января 2020 г
Чукаев Александр
Группа: М50
№ 14, Коллектив: Купол
Старт: 14:18:00
SI-чип № 8004006
1 ( 31) 14:20:15 14:20:15
2 ( 34) 14:22:22 00:02:07
3 ( 35) 14:27:25 00:05:03
4 ( 37) 14:28:27 00:01:02
5 ( 39) 14:37:29 00:09:02
6 ( 41) 14:42:46 00:05:17
7 ( 44) 14:49:33 00:06:47
8 ( 45) 14:54:54 00:05:21
9 ( 48) 14:55:47 00:00:53
10 ( 49) 15:00:23 00:04:36
11 ( 51) 15:04:19 00:03:56
12 ( 53) 15:06:12 00:01:53
Отметка OK!
Финиш: 15:07:46 00:01:34
Результат:00:55:46
-----------------
Штраф: 00:06:00
++-+-+-+-+--
111
123456789012
11 января 2020 г
Зеленин Александр
Группа: М21
№ 16, Коллектив: Сарапульский Уезд
Старт: 14:20:00
SI-чип № 1301146
1 ( 32) 14:21:52 14:21:52
2 ( 33) 14:23:23 00:01:31
3 ( 35) 14:25:54 00:02:31
4 ( 38) 14:26:32 00:00:38
5 ( 40) 14:31:33 00:05:01
6 ( 41) 14:35:55 00:04:22
7 ( 43) 14:40:35 00:04:40
8 ( 45) 14:44:57 00:04:22
9 ( 48) 14:45:38 00:00:41
10 ( 49) 14:50:15 00:04:37
11 ( 52) 14:54:32 00:04:17
12 ( 53) 14:55:56 00:01:24
Отметка OK!
Финиш: 14:57:35 00:01:39
Результат:00:38:35
-----------------
Штраф: 00:01:00
++++++-+++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Ситдиков Рафиль
Группа: М50
№ 17, Коллектив: Сарапульский Уезд
Старт: 14:21:00
SI-чип № 8661705
1 ( 31) 14:22:29 14:22:29
2 ( 34) 14:23:48 00:01:19
3 ( 36) 14:25:47 00:01:59
4 ( 37) 14:26:18 00:00:31
5 ( 40) 14:30:31 00:04:13
6 ( 50) 14:34:18 00:03:47
7 ( 51) 14:37:10 00:02:52
8 ( 53) 14:38:03 00:00:53
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 14:39:28 00:01:25
Результат:24:00:17
-----------------
Штраф: 00:07:00
+++++-------
111
123456789012
11 января 2020 г
Домрачев Тимофей
Группа: М21
№ 19, Коллектив: УдГУ
Старт: 14:23:00
SI-чип № 1990430
1 ( 32) 14:24:27 14:24:27
2 ( 33) 14:25:53 00:01:26
3 ( 35) 14:27:57 00:02:04
4 ( 38) 14:28:35 00:00:38
5 ( 40) 14:33:12 00:04:37
6 ( 42) 14:37:46 00:04:34
7 ( 44) 14:40:46 00:03:00
8 ( 45) 14:43:37 00:02:51
9 ( 48) 14:44:12 00:00:35
10 ( 49) 14:47:07 00:02:55
11 ( 52) 14:49:21 00:02:14
12 ( 53) 14:50:05 00:00:44
Отметка OK!
Финиш: 14:51:30 00:01:25
Результат:00:29:30
-----------------
Штраф: 00:01:00
+++++-++++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Гайфутдинов Марат
Группа: М50
№ 20, Коллектив: Купол
Старт: 14:24:00
SI-чип № 2024701
1 ( 31) 14:27:00 14:27:00
2 ( 34) 14:29:38 00:02:38
3 ( 36) 14:34:21 00:04:43
4 ( 37) 14:39:03 00:04:42
5 ( 40) 14:48:04 00:09:01
6 ( 42) 14:54:02 00:05:58
7 ( 41) 14:55:29 00:01:27
8 ( 43) 15:04:39 00:09:10
9 ( 45) 15:14:21 00:09:42
10 ( 47) 15:15:21 00:01:00
11 ( 49) 15:22:59 00:07:38
12 ( 52) 15:27:58 00:04:59
13 ( 54) 15:30:04 00:02:06
Отметка OK!
Финиш: 15:32:04 00:02:00
Результат:01:09:04
-----------------
Штраф: 00:01:00
++++++++++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Килин Михаил
Группа: М21
№ 22, Коллектив: Нефтяник
Старт: 14:26:00
SI-чип № 8646205
1 ( 32) 14:27:12 14:27:12
2 ( 33) 14:28:27 00:01:15
3 ( 35) 14:30:18 00:01:51
4 ( 38) 14:30:43 00:00:25
5 ( 40) 14:34:39 00:03:56
6 ( 41) 14:37:53 00:03:14
7 ( 44) 14:40:50 00:02:57
8 ( 45) 14:43:46 00:02:56
9 ( 48) 14:44:16 00:00:30
10 ( 49) 14:47:18 00:03:02
11 ( 52) 14:49:29 00:02:11
12 ( 53) 14:50:13 00:00:44
Отметка OK!
Финиш: 14:51:33 00:01:20
Результат:00:25:33
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++++++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Свинин Дмитрий
Группа: М50
№ 23, Коллектив: Лично
Старт: 14:27:00
SI-чип № 238080
1 ( 31) 14:28:48 14:28:48
2 ( 34) 14:30:56 00:02:08
3 ( 36) 14:33:21 00:02:25
4 ( 37) 14:33:56 00:00:35
5 ( 40) 14:38:47 00:04:51
6 ( 41) 14:42:35 00:03:48
7 ( 43) 14:46:28 00:03:53
8 ( 45) 14:49:46 00:03:18
9 ( 47) 14:50:24 00:00:38
10 ( 49) 14:54:23 00:03:59
11 ( 52) 14:57:25 00:03:02
12 ( 54) 14:58:40 00:01:15
Отметка OK!
Финиш: 15:00:01 00:01:21
Результат:00:33:01
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++++++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Горбачев Федор
Группа: М17
№ 24, Коллектив: МБУ СШ Ижсталь
Старт: 14:28:00
SI-чип № 4626690
1 ( 32) 14:29:18 14:29:18
2 ( 33) 14:30:31 00:01:13
3 ( 36) 14:32:29 00:01:58
4 ( 37) 14:33:03 00:00:34
5 ( 39) 14:36:23 00:03:20
6 ( 42) 14:39:03 00:02:40
7 ( 44) 14:42:14 00:03:11
8 ( 45) 14:45:22 00:03:08
9 ( 48) 14:45:50 00:00:28
10 ( 49) 14:48:58 00:03:08
11 ( 51) 14:51:13 00:02:15
12 ( 53) 14:52:12 00:00:59
Отметка OK!
Финиш: 14:53:28 00:01:16
Результат:00:31:28
-----------------
Штраф: 00:06:00
+---+++---++
111
123456789012
11 января 2020 г
Беляев Алексей
Группа: М21
№ 25, Коллектив: Каменное
Старт: 14:29:00
SI-чип № 2024703
1 ( 32) 14:30:35 14:30:35
2 ( 33) 14:31:57 00:01:22
3 ( 35) 14:34:03 00:02:06
4 ( 38) 14:34:37 00:00:34
5 ( 40) 14:38:29 00:03:52
6 ( 49) 14:41:48 00:03:19
7 ( 52) 14:44:03 00:02:15
8 ( 53) 14:44:48 00:00:45
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 14:46:12 00:01:24
Результат:24:00:25
-----------------
Штраф: 00:04:00
+++++----+++
111
123456789012
11 января 2020 г
Черников Александр
Группа: М50
№ 26, Коллектив: Купол
Старт: 14:30:00
SI-чип № 1409691
1 ( 31) 14:33:06 14:33:06
2 ( 34) 14:36:38 00:03:32
3 ( 36) 14:41:20 00:04:42
4 ( 37) 14:42:27 00:01:07
5 ( 40) 14:53:06 00:10:39
6 ( 41) 15:04:39 00:11:33
7 ( 43) 15:11:43 00:07:04
8 ( 45) 15:19:25 00:07:42
9 ( 47) 15:20:59 00:01:34
10 ( 49) 15:27:36 00:06:37
11 ( 52) 15:33:14 00:05:38
12 ( 54) 15:36:50 00:03:36
Отметка OK!
Финиш: 15:39:08 00:02:18
Результат:01:09:08
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++++++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Шутов Ярослав
Группа: М17
№ 27, Коллектив: МБОУ СОШ №34
Старт: 14:31:00
SI-чип № 6104774
1 ( 32) 14:34:16 14:34:16
2 ( 33) 14:37:04 00:02:48
3 ( 35) 14:41:14 00:04:10
4 ( 38) 14:42:12 00:00:58
5 ( 39) 14:49:01 00:06:49
6 ( 41) 14:58:25 00:09:24
7 ( 43) 15:03:52 00:05:27
8 ( 46) 15:09:37 00:05:45
9 ( 47) 15:10:40 00:01:03
10 ( 49) 15:16:09 00:05:29
11 ( 52) 15:20:27 00:04:18
12 ( 53) 15:21:30 00:01:03
Отметка OK!
Финиш: 15:23:38 00:02:08
Результат:00:57:38
-----------------
Штраф: 00:05:00
+-+++--++--+
111
123456789012
11 января 2020 г
Ившин Олег
Группа: М50
№ 29, Коллектив: Нефтяник
Старт: 14:33:00
SI-чип № 1409693
1 ( 31) 14:34:39 14:34:39
2 ( 34) 14:36:34 00:01:55
3 ( 36) 14:39:31 00:02:57
4 ( 37) 14:40:20 00:00:49
5 ( 40) 14:44:38 00:04:18
6 ( 41) 14:48:12 00:03:34
7 ( 43) 14:52:08 00:03:56
8 ( 45) 14:55:53 00:03:45
9 ( 47) 14:56:29 00:00:36
10 ( 49) 15:00:10 00:03:41
11 ( 52) 15:03:15 00:03:05
12 ( 53) 15:04:24 00:01:09
Отметка OK!
Финиш: 15:05:58 00:01:34
Результат:00:33:58
-----------------
Штраф: 00:01:00
+++++++++++-
111
123456789012
11 января 2020 г
Дробинин Илья
Группа: М21
№ 31, Коллектив: Глазов СЮТур
Старт: 14:35:00
SI-чип № 8656083
1 ( 32) 14:36:17 14:36:17
2 ( 33) 14:37:39 00:01:22
3 ( 35) 14:39:34 00:01:55
4 ( 38) 14:40:14 00:00:40
5 ( 40) 14:45:14 00:05:00
6 ( 41) 14:48:15 00:03:01
7 ( 44) 14:51:14 00:02:59
8 ( 45) 14:54:59 00:03:45
9 ( 48) 14:55:42 00:00:43
10 ( 49) 14:58:44 00:03:02
11 ( 52) 15:01:16 00:02:32
12 ( 54) 15:02:09 00:00:53
Отметка OK!
Финиш: 15:03:18 00:01:09
Результат:00:29:18
-----------------
Штраф: 00:01:00
+++++++++++-
111
123456789012
11 января 2020 г
Иванов Николай
Группа: М50
№ 32, Коллектив: Купол
Старт: 14:36:00
SI-чип № 1409657
1 ( 31) 14:39:16 14:39:16
2 ( 34) 14:41:35 00:02:19
3 ( 36) 14:43:34 00:01:59
4 ( 38) 14:44:01 00:00:27
5 ( 40) 14:47:52 00:03:51
6 ( 41) 14:50:56 00:03:04
7 ( 43) 14:55:40 00:04:44
8 ( 45) 14:58:40 00:03:00
9 ( 47) 14:59:19 00:00:39
10 ( 49) 15:02:35 00:03:16
11 ( 51) 15:05:17 00:02:42
12 ( 53) 15:06:04 00:00:47
Отметка OK!
Финиш: 15:07:31 00:01:27
Результат:00:34:31
-----------------
Штраф: 00:03:00
+++-++++++--
111
123456789012
11 января 2020 г
Новокшенов Дмитрий
Группа: М17
№ 33, Коллектив: МБУ СШ Ижсталь
Старт: 14:37:00
SI-чип № 4626688
1 ( 31) 14:38:26 14:38:26
2 ( 33) 14:39:44 00:01:18
3 ( 36) 14:41:35 00:01:51
4 ( 37) 14:42:04 00:00:29
5 ( 40) 14:45:37 00:03:33
6 ( 41) 14:48:20 00:02:43
7 ( 44) 14:51:18 00:02:58
8 ( 46) 14:54:25 00:03:07
9 ( 47) 14:54:53 00:00:28
10 ( 49) 14:58:00 00:03:07
11 ( 51) 15:00:33 00:02:33
12 ( 54) 15:01:40 00:01:07
Отметка OK!
Финиш: 15:03:02 00:01:22
Результат:00:34:02
-----------------
Штраф: 00:08:00
------+++-+-
111
123456789012
11 января 2020 г
Ключников Андрей
Группа: М50
№ 35, Коллектив: Сарапульский Уезд
Старт: 14:39:00
SI-чип № 8631542
1 ( 31) 14:40:30 14:40:30
2 ( 34) 14:41:49 00:01:19
3 ( 36) 14:43:57 00:02:08
4 ( 37) 14:44:27 00:00:30
5 ( 40) 14:48:24 00:03:57
6 ( 41) 14:51:21 00:02:57
7 ( 43) 14:54:47 00:03:26
8 ( 45) 14:58:35 00:03:48
9 ( 47) 14:59:13 00:00:38
10 ( 49) 15:02:47 00:03:34
11 ( 52) 15:05:45 00:02:58
12 ( 54) 15:06:52 00:01:07
Отметка OK!
Финиш: 15:08:16 00:01:24
Результат:00:29:16
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++++++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Маслаков Радион
Группа: М17
№ 36, Коллектив: МБУ СШ Ижсталь
Старт: 14:40:00
SI-чип № 4626683
1 ( 31) 14:41:19 14:41:19
2 ( 34) 14:42:32 00:01:13
3 ( 35) 14:44:20 00:01:48
4 ( 38) 14:44:53 00:00:33
5 ( 40) 14:48:29 00:03:36
6 ( 41) 14:51:11 00:02:42
7 ( 44) 14:54:11 00:03:00
8 ( 45) 14:57:16 00:03:05
9 ( 48) 14:57:51 00:00:35
10 ( 49) 15:00:56 00:03:05
11 ( 51) 15:03:47 00:02:51
12 ( 53) 15:04:38 00:00:51
Отметка OK!
Финиш: 15:06:02 00:01:24
Результат:00:32:02
-----------------
Штраф: 00:06:00
-+++--+---++
111
123456789012
11 января 2020 г
Левитских Сергей
Группа: М50
№ 38, Коллектив: Купол
Старт: 14:42:00
SI-чип № 8053000
1 ( 31) 14:43:20 14:43:20
2 ( 33) 14:44:58 00:01:38
3 ( 36) 14:46:48 00:01:50
4 ( 38) 14:47:14 00:00:26
5 ( 40) 14:50:56 00:03:42
6 ( 49) 14:54:19 00:03:23
7 ( 52) 14:56:55 00:02:36
8 ( 54) 14:57:57 00:01:02
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 14:59:14 00:01:17
Результат:24:00:38
-----------------
Штраф: 00:06:00
+-+-+----+++
111
123456789012
11 января 2020 г
Вахрушев Руслан
Группа: М17
№ 39, Коллектив: МБУ СШ Ижсталь
Старт: 14:43:00
SI-чип № 4626684
1 ( 35) 14:46:31 14:46:31
2 ( 38) 14:47:03 00:00:32
3 ( 39) 14:50:25 00:03:22
4 ( 42) 14:53:39 00:03:14
5 ( 43) 14:56:40 00:03:01
6 ( 45) 15:00:01 00:03:21
7 ( 48) 15:00:32 00:00:31
8 ( 49) 15:03:29 00:02:57
9 ( 51) 15:05:47 00:02:18
10 ( 54) 15:06:42 00:00:55
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 15:07:54 00:01:12
Результат:24:00:39
-----------------
Штраф: 00:07:00
--++++----+-
111
123456789012
11 января 2020 г
Зубков Дмитрий
Группа: М17
№ 40, Коллектив: МБУ СШ Ижсталь
Старт: 14:44:00
SI-чип № 4626689
1 ( 32) 14:45:29 14:45:29
2 ( 33) 14:46:45 00:01:16
3 ( 35) 14:49:11 00:02:26
4 ( 38) 14:49:50 00:00:39
5 ( 40) 14:54:03 00:04:13
6 ( 42) 14:57:08 00:03:05
7 ( 43) 15:00:36 00:03:28
8 ( 46) 15:04:16 00:03:40
9 ( 47) 15:05:12 00:00:56
10 ( 50) 15:08:40 00:03:28
11 ( 51) 15:10:54 00:02:14
12 ( 53) 15:11:41 00:00:47
Отметка OK!
Финиш: 15:12:57 00:01:16
Результат:00:31:57
-----------------
Штраф: 00:03:00
+-++-+-+++++
111
123456789012
11 января 2020 г
Ильин Роман
Группа: М17
№ 41, Коллектив: МБОУ "СОШ 18"
Старт: 14:45:00
SI-чип № 6104700
1 ( 33) 14:47:15 14:47:15
2 ( 36) 14:53:31 00:06:16
3 ( 37) 14:54:06 00:00:35
4 ( 39) 14:57:49 00:03:43
5 ( 42) 15:00:43 00:02:54
6 ( 43) 15:04:14 00:03:31
7 ( 45) 15:08:02 00:03:48
8 ( 47) 15:08:36 00:00:34
9 ( 49) 15:12:10 00:03:34
10 ( 52) 15:15:12 00:03:02
11 ( 53) 15:16:06 00:00:54
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 15:17:53 00:01:47
Результат:24:00:41
-----------------
Штраф: 00:08:00
----++--+--+
111
123456789012
11 января 2020 г
Васильев Максим
Группа: М17
№ 42, Коллектив: МБОУ "СОШ 18"
Старт: 14:46:00
SI-чип № 6104748
1 ( 31) 14:47:54 14:47:54
2 ( 34) 14:50:02 00:02:08
3 ( 35) 14:53:14 00:03:12
4 ( 38) 14:54:03 00:00:49
5 ( 39) 14:58:14 00:04:11
6 ( 42) 15:01:38 00:03:24
7 ( 43) 15:05:33 00:03:55
8 ( 45) 15:10:00 00:04:27
9 ( 48) 15:10:50 00:00:50
10 ( 49) 15:15:03 00:04:13
11 ( 51) 15:18:16 00:03:13
12 ( 53) 15:19:30 00:01:14
Отметка OK!
Финиш: 15:21:16 00:01:46
Результат:00:40:16
-----------------
Штраф: 00:05:00
-+++++----++
111
123456789012
11 января 2020 г
Перминов Игорь
Группа: М14
№ 101, Коллектив: МБОУ "СОШ 18"
Старт: 14:05:00
SI-чип № 6104777
1 ( 31) 14:06:56 14:06:56
2 ( 33) 14:08:45 00:01:49
3 ( 35) 14:11:22 00:02:37
4 ( 37) 14:12:00 00:00:38
5 ( 40) 14:16:19 00:04:19
6 ( 50) 14:21:05 00:04:46
7 ( 51) 14:24:11 00:03:06
8 ( 54) 14:25:17 00:01:06
Отметка OK!
Финиш: 14:26:44 00:01:27
Результат:00:24:44
-----------------
Штраф: 00:03:00
+++-++--
12345678
11 января 2020 г
Шумкова Юлия
Группа: Ж17
№ 102, Коллектив: МБОУ СОШ №34
Старт: 14:06:00
SI-чип № 6104791
1 ( 31) 14:10:47 14:10:47
2 ( 34) 14:14:53 00:04:06
3 ( 36) 14:19:48 00:04:55
4 ( 38) 14:20:34 00:00:46
5 ( 39) 14:27:55 00:07:21
6 ( 49) 14:35:00 00:07:05
7 ( 52) 14:39:54 00:04:54
8 ( 53) 14:41:27 00:01:33
Отметка OK!
Финиш: 14:44:24 00:02:57
Результат:00:40:24
-----------------
Штраф: 00:02:00
++++++--
12345678
11 января 2020 г
Данилов Егор
Группа: М14
№ 103, Коллектив: МБОУ СОШ №34
Старт: 14:07:00
SI-чип № 6104781
1 ( 31) 14:10:27 14:10:27
2 ( 33) 14:16:18 00:05:51
3 ( 36) 14:20:09 00:03:51
4 ( 38) 14:22:42 00:02:33
5 ( 39) 14:29:34 00:06:52
6 ( 49) 14:36:19 00:06:45
7 ( 51) 14:40:02 00:03:43
8 ( 54) 14:41:26 00:01:24
Отметка OK!
Финиш: 14:43:49 00:02:23
Результат:00:41:49
-----------------
Штраф: 00:05:00
++-+----
12345678
11 января 2020 г
Акбашева Майя
Группа: Ж17
№ 104, Коллектив: Глазов СЮТур
Старт: 14:08:00
SI-чип № 1409680
1 ( 31) 14:10:20 14:10:20
2 ( 34) 14:12:07 00:01:47
3 ( 36) 14:14:58 00:02:51
4 ( 38) 14:15:32 00:00:34
5 ( 39) 14:20:55 00:05:23
6 ( 49) 14:26:28 00:05:33
7 ( 51) 14:30:00 00:03:32
8 ( 54) 14:31:10 00:01:10
Отметка OK!
Финиш: 14:32:45 00:01:35
Результат:00:24:45
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++++
12345678
11 января 2020 г
Крюков Кирилл
Группа: М14
№ 105, Коллектив: МБОУ "СОШ 18"
Старт: 14:09:00
SI-чип № 6104792
1 ( 31) 14:12:43 14:12:43
2 ( 34) 14:16:01 00:03:18
3 ( 36) 14:20:17 00:04:16
4 ( 38) 14:22:40 00:02:23
5 ( 39) 14:29:30 00:06:50
6 ( 49) 14:35:08 00:05:38
7 ( 51) 14:39:04 00:03:56
8 ( 54) 14:40:27 00:01:23
Отметка OK!
Финиш: 14:42:16 00:01:49
Результат:00:39:16
-----------------
Штраф: 00:06:00
+--+----
12345678
11 января 2020 г
Свинина Екатерина
Группа: Ж17
№ 106, Коллектив: Лично
Старт: 14:10:00
SI-чип № 1009246
1 ( 31) 14:11:56 14:11:56
2 ( 34) 14:14:32 00:02:36
3 ( 35) 14:19:05 00:04:33
