Министерство спорта Российской Федерации
Комитет национальных и не олимпийских видов спорта России
Министерство спорта и молодежной политики Удмуртской Республики
РСОО "Федерация спортивного ориентирования Удмуртии"
VI-го Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта
по спортивному ориентированию (0830005511Я)
Кросс-многодневный 0830051811Я (финал)
14 августа 2021 г, Як. Бодьинский р-н
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-21, 20 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бочкарева Виктория Удмуртская Респ. МС 137 1998 00:47:42 +00:00 1
2 Войтова Александра Воронежская обл. МС 121 1991 00:47:47 +00:04 2
3 Белова Ольга Ульяновская обл. МС 109 1988 00:53:22 +05:39 3
4 Ситдикова Алия Московская обл. МС 117 1976 00:54:04 +06:21 4
5 Нуриева Алина Респ. Татарстан МС 111 1996 00:55:23 +07:40 5
6 Зырянова Оксана Красноярский край МС 131 2001 00:58:17 +10:34 6
7 Калинина Лилия Воронежская обл. МС 133 1998 00:58:23 +10:40 7
8 Байгузина Калерия Курская обл. КМС 107 2002 01:02:38 +14:56 8
9 Воронкова Мария Курская обл. КМС 135 2003 01:03:34 +15:51 9
10 Будникова Александра Тверская обл. КМС 113 2003 01:06:43 +19:00 10
11 Захарова Анна Курская обл. I 125 2003 01:09:33 +21:51 11
12 Веретнова Дарья Архангельская обл. I 123 2003 01:11:44 +24:01 12
13 Харченко Екатерина Воронежская обл. КМС 129 1993 01:13:23 +25:40 13
14 Дансарунова Дарья Красноярский край МС 115 1998 01:14:34 +26:52 14
15 Кремена Евгения Москва МС 119 1988 01:18:53 +31:10 15
16 Меньшакова Антонина Архангельская обл. I 105 1990 01:23:13 +35:30 16
17 Осипова Карина Красноярский край МС 127 2000 п.3.13.12.2
Ж-35, 18 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Минакова Екатерина Москва КМС 305 1980 00:42:04 +00:00 1
2 Тихонова Зоя Москва МС 315 1980 00:43:41 +01:36 2
3 Карпова Полина Свердловская обл. 309 1977 00:46:23 +04:19 3
4 Панькова Ксения Пермский Край МС 317 1978 00:46:32 +04:28 4
5 Ноша Олеся Удмуртская Респ. 311 1977 00:47:14 +05:09 5
6 Хренникова Татьяна Пермский Край КМС 321 1979 00:48:49 +06:44 6
7 Ширнина Татьяна Красноярский край МС 303 1977 01:00:16 +18:11 7
8 Сорокина Ольга Свердловская обл. II 319 1977 01:03:31 +21:27 8
9 Пяткова Светлана Архангельская обл. I 301 1979 01:07:21 +25:16 9
10 Веретнова Елена Архангельская обл. I 313 1981 п.3.13.12.2
11 Федорова Вероника Пермский Край II 307 1978 п.3.13.12.2
Ж-45, 17 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Вольхина Ольга Свердловская обл. II 310 1970 00:39:52 +00:00 1
2 Аверина Светлана Пермский Край КМС 312 1972 00:41:54 +02:01 2
3 Гутьяр Елена Респ. Башкортостан КМС 314 1976 00:42:27 +02:34 3
4 Кузнецова Ольга Свердловская обл. 306 1972 00:43:49 +03:56 4
5 Ившина Юлия Пермский Край КМС 316 1973 00:44:55 +05:02 5
6 Барамзина Евгения Удмуртская Респ. 304 1973 01:07:05 +27:12 6
7 Акимова Ирина Ульяновская обл. КМС 308 1969 01:09:33 +29:40 7
8 Линкевич Ольга Красноярский край I 302 1974 01:18:04 +38:12 8
Ж-55, 16 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Макейчик Наталья Воронежская обл. МС 416 1966 00:36:28 +00:00 1
2 Шестакова Валентина Пермский Край 406 1956 00:39:48 +03:19 2
3 Байбурина Диля Респ. Башкортостан I 408 1959 00:42:14 +05:46 3
4 Вахрушева Ольга Удмуртская Респ. 414 1960 00:42:21 +05:52 4
5 Беляева Елена Удмуртская Респ. МС 402 1959 00:46:39 +10:10 5
6 Большунова Татьяна Воронежская обл. КМС 404 1963 00:48:42 +12:14 6
7 Лукьянова Марианна Респ. Башкортостан I 418 1962 01:00:10 +23:41 7
8 Добышева Людмила Удмуртская Респ. 2 422 1961 01:11:21 +34:52 8
9 Пахомова Татьяна Респ. Башкортостан КМС 412 1961 01:28:58 +52:29 9
10 Никулина Галина Архангельская обл. I 410 1958 01:43:10 +06:41 10
11 Бочкарева Ольга Удмуртская Респ. МС 420 1963 п.3.13.12.2
М-21, 21 КП, 7.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шорохов Сергей Москва I 205 1989 00:49:05 +00:00 1
2 Голдырев Виталий Пермский Край МС 215 1997 00:51:53 +02:47 2
3 Ширнин Вячеслав Красноярский край КМС 211 2000 00:53:33 +04:27 3
4 Косинов Владимир Воронежская обл. МС 223 2000 00:53:41 +04:35 4
5 Зарипов Александр Ульяновская обл. МС 207 1989 00:54:37 +05:31 5
6 Умрихин Сергей Курская обл. КМС 203 2002 00:55:16 +06:10 6
7 Степанов Никита Ульяновская обл. МС 221 1998 00:56:06 +07:00 7
8 Веретин Никита Москва КМС 231 2002 00:57:59 +08:53 8
9 Шабалов Даниил Респ. Татарстан КМС 217 2000 00:58:12 +09:06 9
10 Грачев Сергей Тульская обл. МС 201 1987 00:58:44 +09:38 10
11 Камашев Даниил Пермский Край КМС 219 1998 00:59:43 +10:37 11
12 Ермаченков Филипп Москва КМС 227 1993 00:59:50 +10:44 12
13 Рокин Артемий Респ. Татарстан 213 1995 01:03:02 +13:56 13
14 Кислицын Дмитрий Красноярский край КМС 225 2000 п.3.13.12.2
15 Андреев Алексей Пермский Край КМС 229 1999 п.3.13.12.2
16 Ремезов Денис Воронежская обл. МС 209 1999 п.3.13.12.2
М-35, 21 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Минаков Александр Москва МС 102 1982 00:42:42 +00:00 1
2 Щербаков Александр Воронежская обл. МС 110 1977 00:50:42 +07:59 2
3 Бахтерев Александр Свердловская обл. I 116 1977 00:54:53 +12:11 3
4 Самарин Игорь Респ. Татарстан КМС 114 1977 00:56:19 +13:37 4
5 Лусников Роман Удмуртская Респ. 108 1977 00:58:58 +16:16 5
6 Логинов Дмитрий Удмуртская Респ. КМС 122 1986 00:59:36 +16:54 6
7 Тюняткин Сергей Пермский Край КМС 106 1970 01:09:41 +26:59 7
8 Ходанович Андрей Архангельская обл. МС 104 1983 01:33:15 +50:33 8
9 Куртеев Михаил Удмуртская Респ. I 118 1985 п.3.13.12.2
М-45, 16 КП, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сытов Николай Москва 224 1971 00:38:34 +00:00 1
2 Рязанов Алексей Свердловская обл. МС 228 1972 00:39:14 +00:39 2
3 Файрушин Алекскандр Респ. Татарстан 226 1971 00:39:47 +01:12 3
4 Павлов Сергей Пермский Край КМС 236 1976 00:40:03 +01:28 4
5 Линкевич Олег Красноярский край МС 222 1976 00:44:21 +05:47 5
6 Прокопьев Сергей Свердловская обл. МС 232 1976 00:45:20 +06:45 6
7 Родин Сергей Красноярский край 234 1976 00:45:41 +07:07 7
8 Нурисламов Анвар Пермский Край КМС 212 1970 00:46:05 +07:30 8
9 Акубеков Эдуард Респ. Башкортостан 218 1971 00:48:18 +09:43 9
10 Кубарев Михаил Москва I 208 1969 00:49:58 +11:23 10
11 Ширнин Виктор Красноярский край МС 214 1973 00:51:22 +12:47 11
12 Туртыгин Андрей Пермский Край 220 1970 00:57:47 +19:12 12
13 Шайхутдинов Марат Удмуртская Респ. 210 1971 01:00:40 +22:06 13
14 Хуснияров Ирек Респ. Башкортостан МС 230 1972 01:00:50 +22:15 14
15 Нуриахметов Эдуард Респ. Татарстан КМС 216 1970 01:02:58 +24:23 15
16 Новокшонов Алексей Удмуртская Респ. 2 238 1971 01:04:48 +26:13 16
17 Сорокин Сергей Свердловская обл. I 206 1971 01:09:23 +30:49 17
18 Васин Юрий Респ. Башкортостан 204 1971 п.3.13.12.2
19 Макейчик Сергей Воронежская обл. МС 202 1967 п.3.13.12.2
М-55, 18 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лукьянов Валериян Респ. Башкортостан МСМК 429 1960 00:41:20 +00:00 1
2 Смолин Сергей Удмуртская Респ. МС 423 1964 00:41:26 +00:06 2
3 Зарипов Эдуард Ульяновская обл. МС 405 1966 00:42:38 +01:18 3
4 Ситдиков Рафиль Удмуртская Респ. МС 433 1961 00:44:28 +03:08 4
5 Косолапов Алексей Свердловская обл. II 419 1960 00:47:20 +06:00 5
6 Левитских Сергей Удмуртская Респ. КМС 427 1959 00:49:08 +07:48 6
7 Васильев Николай Удмуртская Респ. 403 1963 00:50:40 +09:20 7
8 Байбурин Раис Респ. Башкортостан I 401 1958 00:50:47 +09:27 8
9 Песляков Андрей Москва II 409 1962 00:51:17 +09:57 9
10 Перевощиков Николай Удмуртская Респ. МС 407 1958 00:51:20 +10:00 10
11 Пахомов Олег Респ. Башкортостан 425 1959 00:52:41 +11:21 11
12 Большунов Геннадий Воронежская обл. КМС 417 1962 00:53:22 +12:02 12
13 Вахитов Азат Респ. Башкортостан I 413 1962 00:54:50 +13:30 13
14 Федоров Сергей Пермский Край 415 1959 00:55:22 +14:02 14
15 Бескровный Владимир Красноярский край I 411 1961 00:56:26 +15:06 15
16 Вирютин Олег Воронежская обл. МС 421 1966 01:06:22 +25:02 16
О-1, 22 КП, 6.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Никифоров Егор Сокол Пермь СШОР ЛЛ КМС 8 2003 00:50:05 +00:00 1
2 Верхоланцев Вадим Сокол Пермь СШОР ЛЛ КМС 6 2004 00:53:32 +03:27 2
3 Бараева Елизавета Сокол Пермь СШОР ЛЛ КМС 2 2004 01:01:01 +10:56 3
4 Хренникова Юлия Сокол Пермь СШОР ЛЛ КМС 4 2004 01:06:06 +16:01 4
5 Сорокин Александр Ижевск 1 1972 01:07:47 +17:42 5
6 Лушников Александр Ижевск I 5 2006 01:10:48 +20:43 6
7 Гахраманов Рамиль Ижевск II 14 2004 01:20:17 +30:12 7
8 Ломаев Андрей Ижевск 7 1977 01:21:35 +31:30 8
О-2, 16 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шабалов Леонид г,Набережные Челны II 19 2007 00:39:50 +00:00 1
2 Киршев Антон Сокол Пермь СШОР ЛЛ I 9 2006 00:43:31 +03:41 2
3 Евстафьева Ольга Сокол Пермь СШОР ЛЛ КМС 15 2003 00:47:03 +07:13 3
4 Мельникова Полина Сокол Пермь СШОР ЛЛ КМС 13 2006 00:48:54 +09:04 4
5 Райков Кирилл г,Набережные Челны I 16 2007 00:49:10 +09:20 5
6 Кузнецов Виталий Ижевск КМС 12 1952 00:51:09 +11:19 6
7 Павлычев Святослав г,Набережные Челны Iю 20 2007 00:51:51 +12:01 7
8 Мустафаев Даниил г,Набережные Челны I 21 2006 00:52:17 +12:27 8
9 Камалова Екатерина Ижевск III 10 2006 01:18:15 +38:25 9
10 Ившин Олег Ижевск КМС 11 1957 п.3.13.12.2
11 Смирнова Ксения Сокол Пермь СШОР ЛЛ КМС 17 2006 п.3.13.12.2
О-3, 13 КП, 3.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Третьякова Надежда г,Набережные Челны I 34 2007 00:40:56 +00:00 1
2 Шелавина Елизавета Сокол Пермь СШОР ЛЛ II 26 2007 00:42:22 +01:26 2
3 Шакирханова Карина г,Набережные Челны III 22 2008 00:43:08 +02:12 3
4 Сайтеев Юрий Ижевск КМС 33 1956 00:44:20 +03:24 4
5 Беляев Александр Ижевск 50 00:52:56 +12:00 5
6 Костарева Мария Сокол Пермь СШОР ЛЛ III 24 2007 00:53:25 +12:29 6
7 Сутягина Анна Сокол Пермь СШОР ЛЛ II 30 2006 00:55:59 +15:03 7
8 Галиев Виктор г,Набережные Челны Iю 29 2009 00:58:00 +17:04 8
9 Абрамова Ангелина г,Набережные Челны I 32 2007 01:00:05 +19:09 9
10 Килина Ангелина Ижевск 25 1952 01:06:21 +25:25 10
11 Гайфутдинов Марат Ижевск 31 1947 01:36:06 +55:10 11
12 Маликова Алиса г,Набережные Челны Iю 27 2009 п.3.13.12.2
13 Беляев Егор Ижевск 49 п.3.13.12.2
О-4, 10 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шадрин Дмитрий Сокол Пермь СШОР ЛЛ III 40 2009 00:20:20 +00:00 1
2 Карпов Александр Сокол Пермь СШОР ЛЛ Iю 44 2009 00:26:08 +05:47 2
3 Кожин Андрей Московская обл. 41 2011 00:27:07 +06:46 3
4 Иванов Артем Сокол Пермь СШОР ЛЛ 38 2010 00:27:23 +07:02 4
5 Беляева Валерия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 35 2011 00:31:34 +11:13 5
6 Хренников Вадим Сокол Пермь СШОР ЛЛ Iю 45 2009 00:34:55 +14:34 6
7 Смирнягина Яна Свердловская обл. 47 1979 00:37:28 +17:07 7
8 Дорофеев Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ IIIю 42 2009 00:43:37 +23:16 8
9 Вековшинин Роман Сокол Пермь СШОР ЛЛ Iю 37 2009 00:48:36 +28:15 9
10 Елисеева Анастасия Сокол Пермь СШОР ЛЛ Iю 46 2009 00:52:18 +31:57 10
11 Калинина Мария Ижевск КМС 36 1944 01:36:11 +15:50 11
12 Панькова Анна Сокол Пермь СШОР ЛЛ Iю 43 2009 п.3.13.12.2
Главный судья Ключников А.И. ССВК
Главный секретарь Обухов С.А. СС1К