|
11 июля 2021 г
Богданов Сергей
Глазов СЮТур
№ 7, SI-card № 1409680
Start: 11:00:00
Categories: М21
1 ( 32) 11:08:26 00:08:26
2 ( 34) 11:11:28 00:03:02
3 ( 35) 11:27:51 00:16:23
4 ( 38) 11:42:50 00:14:59
5 ( 39) 11:46:50 00:04:00
6 ( 40) 11:49:20 00:02:30
7 ( 42) 11:54:38 00:05:18
8 ( 44) 12:00:17 00:05:39
9 ( 45) 12:04:15 00:03:58
10 ( 47) 12:05:53 00:01:38
11 ( 48) 12:10:27 00:04:34
12 ( 49) 12:15:03 00:04:36
13 ( 50) 12:16:12 00:01:09
14 ( 31) 12:20:26 00:04:14
15 ( 33) 12:36:05 00:15:39
16 ( 34) 12:40:54 00:04:49
17 ( 36) 12:45:29 00:04:35
18 ( 37) 12:48:28 00:02:59
19 ( 39) 13:05:06 00:16:38
20 ( 41) 13:06:50 00:01:44
21 ( 42) 13:12:27 00:05:37
22 ( 43) 13:16:01 00:03:34
23 ( 46) 13:21:31 00:05:30
24 ( 45) 13:24:00 00:02:29
25 ( 51) 13:27:43 00:03:43
26 ( 52) 13:32:20 00:04:37
27 ( 53) 13:37:12 00:04:52
28 (100) 13:38:51 00:01:39
Финиш: 13:39:11 00:00:20
Результат:02:39:11
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Сергеева Наталья
Лично
№ 45, SI-card № 1990298
Start: 11:03:00
Categories: Ж35
1 ( 61) 11:22:27 00:19:27
2 ( 34) 11:40:53 00:18:26
3 ( 36) 12:01:01 00:20:08
4 ( 37) 12:04:47 00:03:46
5 ( 39) 13:08:17 01:03:30
6 ( 40) 13:14:39 00:06:22
7 ( 43) 13:21:40 00:07:01
8 ( 44) 13:24:08 00:02:28
Финиш: 13:33:10 00:09:02
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
61 34 36 37 39
40 43 44 45 51
52 58 49 50 31
33 36 46 45 60
52 65 53 100
11 июля 2021 г
Камалова Екатерина
МБУ СШ Ижсталь
№ 121, SI-card № 1633333
Start: 11:00:00
Categories: Ж16
1 ( 47) 11:03:37 00:03:37
2 ( 45) 11:05:03 00:01:26
3 ( 46) 11:08:33 00:03:30
4 ( 37) 11:11:21 00:02:48
5 ( 56) 11:17:04 00:05:43
6 ( 52) 11:19:29 00:02:25
7 ( 61) 11:21:23 00:01:54
8 ( 54) 11:23:58 00:02:35
9 ( 49) 11:27:56 00:03:58
10 ( 50) 11:29:34 00:01:38
11 ( 51) 11:33:53 00:04:19
12 ( 45) 11:37:35 00:03:42
13 ( 36) 11:39:45 00:02:10
14 ( 56) 11:42:52 00:03:07
15 ( 34) 11:45:03 00:02:11
16 ( 61) 11:48:19 00:03:16
17 ( 62) 12:08:37 00:20:18
18 (100) 12:09:51 00:01:14
Финиш: 12:10:10 00:00:19
Результат:01:10:10
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Корепанова Екатерина
Глазов СЮТур
№ 120, SI-card № 2131897
Start: 11:00:00
Categories: Ж16
1 ( 47) 11:03:35 00:03:35
2 ( 45) 11:04:56 00:01:21
3 ( 46) 11:08:30 00:03:34
4 ( 37) 11:11:13 00:02:43
5 ( 56) 11:16:58 00:05:45
6 ( 52) 11:19:12 00:02:14
7 ( 61) 11:20:18 00:01:06
8 ( 54) 11:23:11 00:02:53
9 ( 49) 11:25:50 00:02:39
10 ( 50) 11:26:52 00:01:02
11 ( 51) 11:29:54 00:03:02
12 ( 45) 11:33:41 00:03:47
13 ( 36) 11:36:03 00:02:22
14 ( 56) 11:40:21 00:04:18
15 ( 34) 11:43:14 00:02:53
16 ( 61) 11:44:35 00:01:21
17 ( 62) 11:54:51 00:10:16
18 (100) 11:55:50 00:00:59
Финиш: 11:56:07 00:00:17
Результат:00:56:07
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Игнатьев Андрей
ДЮСШ Нефтекамск
№ 117, SI-card № 1080461
Start: 11:03:00
Categories: М14
1 ( 47) 11:04:51 00:01:51
2 ( 45) 11:06:30 00:01:39
3 ( 36) 11:08:32 00:02:02
4 ( 56) 11:10:36 00:02:04
5 ( 34) 11:12:00 00:01:24
6 ( 61) 11:13:21 00:01:21
7 ( 54) 11:19:25 00:06:04
8 ( 49) 11:24:00 00:04:35
9 ( 50) 11:25:48 00:01:48
10 ( 51) 11:28:26 00:02:38
11 ( 45) 11:31:06 00:02:40
12 ( 46) 11:34:17 00:03:11
13 ( 37) 11:44:02 00:09:45
14 ( 56) 11:47:05 00:03:03
15 ( 52) 11:49:13 00:02:08
16 ( 61) 11:50:38 00:01:25
17 ( 62) 12:01:07 00:10:29
18 (100) 12:02:09 00:01:02
Финиш: 12:02:27 00:00:18
Результат:00:59:27
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Кононов Николай
Каменное
№ 115, SI-card № 1990295
Start: 11:03:00
Categories: М14
1 ( 51) 11:06:09 00:03:09
2 ( 45) 11:12:36 00:06:27
3 ( 46) 11:14:27 00:01:51
4 ( 37) 11:17:28 00:03:01
5 ( 56) 11:21:51 00:04:23
6 ( 34) 11:24:17 00:02:26
7 ( 61) 11:25:28 00:01:11
8 ( 54) 11:27:34 00:02:06
9 ( 49) 11:32:04 00:04:30
10 ( 50) 11:32:59 00:00:55
11 ( 47) 11:35:53 00:02:54
12 ( 45) 11:37:12 00:01:19
13 ( 36) 11:39:52 00:02:40
14 ( 56) 11:41:15 00:01:23
15 ( 52) 11:43:04 00:01:49
16 ( 61) 11:44:08 00:01:04
17 ( 62) 11:46:34 00:02:26
18 (100) 11:47:26 00:00:52
Финиш: 11:47:41 00:00:15
Результат:00:44:41
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Баженов Егор
Глазов СЮТур
№ 114, SI-card № 4657898
Start: 11:03:00
Categories: М14
1 ( 51) 11:06:14 00:03:14
2 ( 45) 11:13:26 00:07:12
3 ( 36) 11:15:13 00:01:47
4 ( 56) 11:17:15 00:02:02
5 ( 52) 11:19:23 00:02:08
6 ( 61) 11:20:43 00:01:20
7 ( 54) 11:23:09 00:02:26
8 ( 49) 11:25:58 00:02:49
9 ( 50) 11:27:04 00:01:06
10 ( 47) 11:31:44 00:04:40
11 ( 45) 11:39:14 00:07:30
12 ( 46) 11:44:04 00:04:50
13 ( 37) 11:46:48 00:02:44
14 ( 56) 11:50:13 00:03:25
15 ( 34) 11:52:14 00:02:01
16 ( 61) 11:54:45 00:02:31
17 ( 62) 11:57:13 00:02:28
18 (100) 11:58:05 00:00:52
Финиш: 11:58:29 00:00:24
Результат:00:55:29
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Ванюшин Никита
ДЮСШ Нефтекамск
№ 113, SI-card № 2113974
Start: 11:03:00
Categories: М14
1 ( 47) 11:04:58 00:01:58
2 ( 45) 11:06:25 00:01:27
3 ( 46) 11:08:43 00:02:18
4 ( 37) 11:09:43 00:01:00
5 ( 56) 11:12:27 00:02:44
6 ( 34) 11:13:51 00:01:24
7 ( 61) 11:15:27 00:01:36
8 ( 54) 11:19:23 00:03:56
9 ( 49) 11:23:57 00:04:34
10 ( 50) 11:25:43 00:01:46
11 ( 51) 11:28:14 00:02:31
12 ( 45) 11:31:01 00:02:47
13 ( 36) 11:32:46 00:01:45
14 ( 56) 11:34:47 00:02:01
15 ( 52) 11:37:17 00:02:30
16 ( 61) 11:38:29 00:01:12
17 ( 62) 11:41:42 00:03:13
18 (100) 11:42:39 00:00:57
Финиш: 11:42:59 00:00:20
Результат:00:39:59
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Шулятьев Ефим
Глазов СЮТур
№ 112, SI-card № 1009248
Start: 11:03:00
Categories: М14
1 ( 47) 11:28:32 00:25:32
2 ( 45) 11:39:15 00:10:43
3 ( 46) 11:44:11 00:04:56
4 ( 37) 11:46:55 00:02:44
5 ( 56) 11:50:35 00:03:40
6 ( 34) 11:52:29 00:01:54
7 ( 61) 11:55:06 00:02:37
8 ( 54) 12:08:07 00:13:01
9 ( 49) 12:15:11 00:07:04
10 ( 50) 12:26:07 00:10:56
Финиш: 12:02:57 46:13:02
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
47 45 46 37 56
34 61 54 49 50
51 45 36 56 52
61 62 100
11 июля 2021 г
Беляев Егор
Каменное
№ 111, SI-card № 2142846
Start: 11:03:00
Categories: М14
1 ( 51) 11:06:17 00:03:17
2 ( 45) 11:13:25 00:07:08
3 ( 36) 11:15:12 00:01:47
4 ( 56) 11:17:19 00:02:07
5 ( 52) 11:19:20 00:02:01
6 ( 61) 11:20:45 00:01:25
7 ( 54) 11:23:08 00:02:23
8 ( 49) 11:25:57 00:02:49
9 ( 50) 11:27:01 00:01:04
10 ( 47) 11:31:51 00:04:50
11 ( 45) 11:39:13 00:07:22
12 ( 46) 11:44:10 00:04:57
13 ( 37) 11:46:46 00:02:36
14 ( 56) 11:50:09 00:03:23
15 ( 34) 11:52:20 00:02:11
16 ( 61) 11:54:43 00:02:23
17 ( 62) 11:57:12 00:02:29
18 (100) 11:58:02 00:00:50
Финиш: 11:58:24 00:00:22
Результат:00:55:24
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Захарова Мария
Глазов СЮТур
№ 109, SI-card № 4657899
Start: 11:06:00
Categories: Ж10
1 ( 54) 11:07:12 00:01:12
2 ( 55) 11:08:32 00:01:20
3 ( 56) 11:10:59 00:02:27
4 ( 57) 11:14:46 00:03:47
5 ( 58) 11:16:50 00:02:04
6 (100) 11:20:31 00:03:41
Финиш: 11:20:59 00:00:28
Результат:00:14:59
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Жуйкова Ксения
Глазов СЮТур
№ 102, SI-card № 4657900
Start: 11:06:00
Categories: Ж12
1 ( 59) 11:16:37 00:10:37
2 ( 60) 11:25:13 00:08:36
3 ( 47) 11:26:21 00:01:08
4 ( 55) 11:27:48 00:01:27
5 ( 58) 11:35:16 00:07:28
6 (100) 11:40:34 00:05:18
Финиш: 11:40:52 00:00:18
Результат:00:34:52
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Цигвинцева Ульяна
Старлайт
№ 101, SI-card № 1602506
Start: 11:06:00
Categories: Ж12
1 ( 59) 11:16:52 00:10:52
2 ( 60) 11:25:23 00:08:31
3 ( 47) 11:26:52 00:01:29
4 ( 55) 11:29:26 00:02:34
5 ( 58) 11:33:06 00:03:40
6 (100) 11:37:22 00:04:16
Финиш: 11:37:48 00:00:26
Результат:00:31:48
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Бжоян Виктория
Глазов СЮТур
№ 100, SI-card № 4657894
Start: 11:06:00
Categories: Ж12
1 ( 59) 11:16:45 00:10:45
2 ( 60) 11:25:18 00:08:33
3 ( 47) 11:26:25 00:01:07
4 ( 55) 11:27:54 00:01:29
5 ( 58) 11:35:20 00:07:26
6 (100) 11:40:35 00:05:15
Финиш: 11:40:53 00:00:18
Результат:00:34:53
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Беляева Ксения
Каменное
№ 99, SI-card № 2024703
Start: 11:06:00
Categories: Ж12
1 ( 59) 11:08:23 00:02:23
2 ( 60) 11:12:35 00:04:12
3 ( 47) 11:15:26 00:02:51
4 ( 55) 11:17:26 00:02:00
5 ( 58) 11:19:42 00:02:16
6 (100) 11:22:49 00:03:07
Финиш: 11:23:09 00:00:20
Результат:00:17:09
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Логинов Ярослав
МБУ СШ Ижсталь
№ 98, SI-card № 1302525
Start: 11:06:00
Categories: М12
1 ( 59) 11:08:11 00:02:11
2 ( 60) 11:12:32 00:04:21
3 ( 56) 11:14:46 00:02:14
4 ( 57) 11:15:49 00:01:03
5 ( 52) 11:17:53 00:02:04
6 (100) 11:21:59 00:04:06
Финиш: 11:22:21 00:00:22
Результат:00:16:21
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Беляев Александр
Каменное
№ 97, SI-card № 2142843
Start: 11:06:00
Categories: М12
1 ( 59) 11:07:53 00:01:53
2 ( 60) 11:12:28 00:04:35
3 ( 56) 11:14:39 00:02:11
4 ( 57) 11:15:29 00:00:50
5 ( 52) 11:16:40 00:01:11
6 (100) 11:19:29 00:02:49
Финиш: 11:19:49 00:00:20
Результат:00:13:49
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Логинов Роман
МБУ СШ Ижсталь
№ 96, SI-card № 1393606
Start: 11:06:00
Categories: М12
1 ( 59) 11:07:58 00:01:58
2 ( 60) 11:12:30 00:04:32
3 ( 56) 11:14:42 00:02:12
4 ( 57) 11:15:31 00:00:49
5 ( 52) 11:16:42 00:01:11
6 (100) 11:19:52 00:03:10
Финиш: 11:20:11 00:00:19
Результат:00:14:11
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Камалова Камила
МБУ СШ Ижсталь
№ 95, SI-card № 1009246
Start: 11:06:00
Categories: Ж10
1 ( 54) 11:07:07 00:01:07
2 ( 55) 11:08:29 00:01:22
3 ( 56) 11:11:00 00:02:31
4 ( 57) 11:14:39 00:03:39
5 ( 58) 11:16:49 00:02:10
6 (100) 11:20:08 00:03:19
Финиш: 11:20:27 00:00:19
Результат:00:14:27
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Чашников Богдан
МБУ СШ Ижсталь
№ 94, SI-card № 2047825
Start: 11:06:00
Categories: М10
1 ( 54) 11:17:38 00:11:38
2 ( 55) 11:19:12 00:01:34
3 ( 56) 11:22:14 00:03:02
4 ( 57) 11:23:52 00:01:38
5 ( 58) 11:29:16 00:05:24
6 (100) 11:35:01 00:05:45
Финиш: 11:35:21 00:00:20
Результат:00:29:21
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Цигвинцев Артемий
Старлайт
№ 92, SI-card № 7204428
Start: 11:06:00
Categories: М10
1 ( 54) 11:07:17 00:01:17
2 ( 55) 11:08:45 00:01:28
3 ( 56) 11:12:46 00:04:01
4 ( 57) 11:14:44 00:01:58
5 ( 58) 11:17:43 00:02:59
6 (100) 11:21:38 00:03:55
Финиш: 11:22:02 00:00:24
Результат:00:16:02
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Васенкова Валентина
Краснокамск
№ 89, SI-card № 2004051
Start: 11:06:00
Categories: Ж65
1 ( 61) 11:09:23 00:03:23
2 ( 51) 11:09:56 00:00:33
3 ( 57) 11:13:08 00:03:12
4 ( 52) 11:16:16 00:03:08
5 ( 58) 11:16:59 00:00:43
6 ( 34) 11:19:04 00:02:05
7 ( 36) 11:21:19 00:02:15
8 ( 37) 11:23:47 00:02:28
9 ( 69) 11:24:56 00:01:09
10 ( 45) 11:28:50 00:03:54
11 ( 47) 11:30:21 00:01:31
12 ( 33) 11:31:53 00:01:32
13 ( 48) 11:33:54 00:02:01
14 ( 62) 11:39:39 00:05:45
15 (100) 11:41:04 00:01:25
Финиш: 11:41:32 00:00:28
Результат:00:35:32
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Пьянкова Александра
Краснокамск
№ 87, SI-card № 8284000
Start: 11:06:00
Categories: Ж65
1 ( 61) 11:12:09 00:06:09
2 ( 51) 11:13:17 00:01:08
3 ( 57) 11:19:52 00:06:35
4 ( 52) 11:29:07 00:09:15
5 ( 58) 11:30:07 00:01:00
6 ( 34) 11:43:48 00:13:41
7 ( 36) 12:01:21 00:17:33
8 ( 37) 12:04:43 00:03:22
9 ( 69) 12:10:08 00:05:25
10 ( 45) 12:17:09 00:07:01
11 ( 47) 12:21:43 00:04:34
12 ( 33) 12:26:31 00:04:48
13 ( 48) 12:31:42 00:05:11
14 ( 62) 12:37:55 00:06:13
15 (100) 12:40:11 00:02:16
Финиш: 12:40:49 00:00:38
Результат:01:34:49
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Калинина Мария
ФТИ УрО РАН
№ 86, SI-card № 2024715
Start: 11:06:00
Categories: Ж65
1 ( 61) 11:24:00 00:18:00
2 ( 51) 11:25:36 00:01:36
3 ( 57) 11:31:09 00:05:33
4 ( 52) 11:34:40 00:03:31
5 ( 58) 11:36:22 00:01:42
6 ( 34) 11:40:33 00:04:11
7 ( 36) 11:47:00 00:06:27
8 ( 37) 11:57:46 00:10:46
9 ( 69) 12:00:10 00:02:24
10 ( 45) 12:12:09 00:11:59
11 ( 47) 12:14:45 00:02:36
12 ( 33) 12:17:54 00:03:09
13 ( 48) 12:22:16 00:04:22
14 ( 62) 12:32:43 00:10:27
15 (100) 12:35:52 00:03:09
Финиш: 12:36:52 00:01:00
Результат:01:30:52
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Гайфутдинова Елена
Купол
№ 85, SI-card № 2024702
Start: 11:06:00
Categories: Ж65
1 ( 61) 11:12:17 00:06:17
2 ( 51) 11:13:33 00:01:16
3 ( 57) 11:19:12 00:05:39
4 ( 52) 11:26:58 00:07:46
5 ( 58) 11:28:35 00:01:37
6 ( 34) 11:38:50 00:10:15
7 ( 36) 11:45:19 00:06:29
8 ( 37) 11:50:00 00:04:41
9 ( 69) 11:51:53 00:01:53
10 ( 45) 12:04:12 00:12:19
11 ( 47) 12:07:24 00:03:12
12 ( 33) 12:12:22 00:04:58
13 ( 48) 12:16:17 00:03:55
14 ( 62) 12:23:47 00:07:30
15 (100) 12:27:03 00:03:16
Финиш: 12:27:53 00:00:50
Результат:01:21:53
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Килина Ангелина
Нефтяник
№ 84, SI-card № 1633350
Start: 11:06:00
Categories: Ж65
1 ( 61) 11:09:23 00:03:23
2 ( 51) 11:09:46 00:00:23
3 ( 57) 11:14:24 00:04:38
4 ( 52) 11:16:25 00:02:01
5 ( 58) 11:17:09 00:00:44
6 ( 34) 11:19:17 00:02:08
7 ( 36) 11:21:32 00:02:15
8 ( 37) 11:27:06 00:05:34
9 ( 69) 11:28:09 00:01:03
10 ( 45) 11:33:49 00:05:40
11 ( 47) 11:35:36 00:01:47
12 ( 33) 11:37:22 00:01:46
13 ( 48) 11:42:10 00:04:48
14 ( 62) 11:47:13 00:05:03
15 (100) 11:48:52 00:01:39
Финиш: 11:49:17 00:00:25
Результат:00:43:17
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Шарафутдинова Ильнара
Лично
№ 82, SI-card № 8650742
Start: 11:00:00
Categories: Ж55
1 ( 63) 11:08:47 00:08:47
2 ( 48) 11:10:53 00:02:06
3 ( 33) 11:19:10 00:08:17
4 ( 60) 11:21:16 00:02:06
5 ( 45) 11:27:09 00:05:53
6 ( 46) 11:30:35 00:03:26
7 ( 36) 11:32:35 00:02:00
8 ( 56) 11:34:50 00:02:15
9 ( 57) 11:43:38 00:08:48
10 ( 52) 11:48:49 00:05:11
11 ( 58) 11:49:46 00:00:57
12 ( 61) 11:51:34 00:01:48
13 ( 32) 11:53:04 00:01:30
14 ( 49) 11:58:58 00:05:54
15 ( 50) 12:00:04 00:01:06
16 ( 59) 12:06:17 00:06:13
17 ( 33) 12:11:15 00:04:58
18 ( 47) 12:12:25 00:01:10
19 ( 64) 12:14:03 00:01:38
20 ( 36) 12:15:49 00:01:46
21 ( 34) 12:18:23 00:02:34
22 ( 51) 12:20:29 00:02:06
23 ( 61) 12:21:20 00:00:51
24 ( 65) 12:24:03 00:02:43
25 ( 53) 12:27:17 00:03:14
26 (100) 12:29:00 00:01:43
Финиш: 12:29:29 00:00:29
Результат:01:29:29
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Добышева Людмила
ФТИ УрО РАН
№ 81, SI-card № 1409695
Start: 11:00:00
Categories: Ж55
1 ( 59) 11:03:38 00:03:38
2 ( 33) 11:08:47 00:05:09
3 ( 47) 11:10:44 00:01:57
4 ( 64) 11:14:38 00:03:54
5 ( 36) 11:16:01 00:01:23
6 ( 34) 11:19:08 00:03:07
7 ( 51) 11:21:18 00:02:10
8 ( 61) 11:22:15 00:00:57
9 ( 32) 11:25:57 00:03:42
10 ( 49) 11:34:14 00:08:17
11 ( 50) 11:35:47 00:01:33
12 ( 63) 11:40:40 00:04:53
13 ( 48) 11:41:59 00:01:19
14 ( 33) 11:46:54 00:04:55
15 ( 60) 11:48:06 00:01:12
16 ( 45) 11:50:45 00:02:39
17 ( 46) 11:53:51 00:03:06
18 ( 36) 11:55:29 00:01:38
19 ( 56) 11:58:05 00:02:36
20 ( 57) 11:59:26 00:01:21
21 ( 52) 12:02:56 00:03:30
22 ( 58) 12:03:55 00:00:59
23 ( 61) 12:05:24 00:01:29
24 ( 65) 12:08:26 00:03:02
25 ( 53) 12:13:19 00:04:53
26 (100) 12:15:44 00:02:25
Финиш: 12:16:16 00:00:32
Результат:01:16:16
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Ключникова Надежда
Сарапульский Уезд
№ 80, SI-card № 1301108
Start: 11:00:00
Categories: Ж55
1 ( 59) 11:06:45 00:06:45
2 ( 33) 11:10:46 00:04:01
3 ( 47) 11:12:06 00:01:20
4 ( 64) 11:14:27 00:02:21
5 ( 36) 11:15:39 00:01:12
6 ( 34) 11:17:57 00:02:18
7 ( 51) 11:19:39 00:01:42
8 ( 61) 11:20:24 00:00:45
9 ( 32) 11:22:04 00:01:40
10 ( 49) 11:27:46 00:05:42
11 ( 50) 11:29:06 00:01:20
12 ( 63) 11:34:28 00:05:22
13 ( 48) 11:35:50 00:01:22
14 ( 33) 11:37:53 00:02:03
15 ( 60) 11:38:50 00:00:57
16 ( 45) 11:43:04 00:04:14
17 ( 46) 11:47:14 00:04:10
18 ( 36) 11:48:45 00:01:31
19 ( 56) 11:51:45 00:03:00
20 ( 57) 11:52:56 00:01:11
21 ( 52) 11:55:04 00:02:08
22 ( 58) 11:55:46 00:00:42
23 ( 61) 11:56:53 00:01:07
24 ( 65) 11:59:23 00:02:30
25 ( 53) 12:05:15 00:05:52
26 (100) 12:07:04 00:01:49
Финиш: 12:07:38 00:00:34
Результат:01:07:38
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Гайфутдинов Марат
Купол
№ 75, SI-card № 2024701
Start: 11:03:00
Categories: М65
1 ( 63) 11:05:09 00:02:09
2 ( 48) 11:06:12 00:01:03
3 ( 33) 11:08:24 00:02:12
4 ( 47) 11:10:07 00:01:43
5 ( 64) 11:12:13 00:02:06
6 ( 36) 11:13:41 00:01:28
7 ( 56) 11:16:31 00:02:50
8 ( 57) 11:18:47 00:02:16
9 ( 52) 11:25:55 00:07:08
10 ( 58) 11:27:14 00:01:19
11 ( 61) 11:29:09 00:01:55
12 ( 32) 11:31:27 00:02:18
13 ( 49) 11:38:55 00:07:28
14 ( 50) 11:41:00 00:02:05
15 ( 59) 11:46:52 00:05:52
16 ( 33) 11:53:44 00:06:52
17 ( 60) 11:55:17 00:01:33
18 ( 45) 11:58:08 00:02:51
19 ( 46) 12:01:54 00:03:46
20 ( 36) 12:03:51 00:01:57
21 ( 34) 12:07:34 00:03:43
22 ( 51) 12:09:57 00:02:23
23 ( 61) 12:11:27 00:01:30
24 ( 65) 12:15:20 00:03:53
25 ( 53) 12:38:39 00:23:19
26 (100) 12:41:15 00:02:36
Финиш: 12:41:49 00:00:34
Результат:01:38:49
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Черников Александр
Купол
№ 74, SI-card № 1409691
Start: 11:03:00
Categories: М65
1 ( 63) 11:05:54 00:02:54
2 ( 48) 11:07:33 00:01:39
3 ( 33) 11:11:47 00:04:14
4 ( 60) 11:13:16 00:01:29
5 ( 45) 11:15:51 00:02:35
6 ( 46) 11:19:54 00:04:03
7 ( 36) 11:22:20 00:02:26
8 ( 34) 11:26:58 00:04:38
9 ( 51) 11:29:39 00:02:41
10 ( 61) 11:31:21 00:01:42
11 ( 32) 11:33:20 00:01:59
12 ( 49) 11:59:04 00:25:44
13 ( 50) 12:00:43 00:01:39
14 ( 59) 12:06:21 00:05:38
15 ( 33) 12:12:30 00:06:09
16 ( 47) 12:14:53 00:02:23
17 ( 64) 12:17:43 00:02:50
18 ( 36) 12:19:44 00:02:01
19 ( 56) 12:24:42 00:04:58
20 ( 57) 12:26:33 00:01:51
21 ( 52) 12:33:16 00:06:43
22 ( 58) 12:34:35 00:01:19
23 ( 61) 12:37:20 00:02:45
24 ( 65) 12:46:07 00:08:47
25 ( 53) 12:48:44 00:02:37
26 (100) 12:51:09 00:02:25
Финиш: 12:51:40 00:00:31
Результат:01:48:40
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Сайтеев Юрий
Сарапульский Уезд
№ 73, SI-card № 8060999
Start: 11:03:00
Categories: М65
1 ( 59) 11:05:06 00:02:06
2 ( 33) 11:08:00 00:02:54
3 ( 47) 11:09:11 00:01:11
4 ( 64) 11:10:49 00:01:38
5 ( 36) 11:11:53 00:01:04
6 ( 56) 11:14:13 00:02:20
7 ( 57) 11:15:13 00:01:00
8 ( 52) 11:19:20 00:04:07
9 ( 58) 11:19:56 00:00:36
10 ( 61) 11:20:51 00:00:55
11 ( 32) 11:22:02 00:01:11
12 ( 49) 11:26:43 00:04:41
13 ( 50) 11:27:51 00:01:08
14 ( 63) 11:30:14 00:02:23
15 ( 48) 11:31:15 00:01:01
16 ( 33) 11:32:53 00:01:38
17 ( 60) 11:33:45 00:00:52
18 ( 45) 11:35:07 00:01:22
19 ( 46) 11:43:26 00:08:19
20 ( 36) 11:44:23 00:00:57
21 ( 34) 11:46:40 00:02:17
22 ( 51) 11:48:15 00:01:35
23 ( 61) 11:48:54 00:00:39
24 ( 65) 11:51:12 00:02:18
25 ( 53) 11:53:50 00:02:38
26 (100) 11:55:36 00:01:46
Финиш: 11:56:08 00:00:32
Результат:00:53:08
Отметка - ОК
11 июля 2021 г
Кузнецов Виталий
Купол
№ 72, SI-card № 1633345
Start: 11:03:00
Categories: М65
1 ( 59) 11:05:09 00:02:09
2 ( 33) 11:09:41 00:04:32
3 ( 47) 11:10:27 00:00:46
4 ( 64) 11:15:55 00:05:28
5 ( 36) 11:18:00 00:02:05
6 ( 56) 11:21:30 00:03:30
7 ( 57) 11:22:35 00:01:05
8 ( 52) 11:24:14 00:01:39
9 ( 58) 11:25:03 00:00:49
10 ( 61) 11:26:05 00:01:02
11 ( 32) 11:27:34 00:01:29
12 ( 49) 11:31:26 00:03:52
13 ( 50) 11:32:25 00:00:59
- 59- 11:34:34
- 48- 11:39:18
- 33- 11:41:01
- 60- 11:42:13
- 46- 11:45:57
- 36- 11:47:16
- 34- 11:50:22
- 51- 11:52:07
- 61- 11:52:35
- 65- 11:54:58
- 53- 11:57:57
-100- 11:59:08
Финиш: 11:59:32 00:27:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
59 33 47 64 36
56 57 52 58 61
32 49 50 63 48
33 60 45 46 36
34 51 61 65 53
100
11 июля 2021 г
Шатунов Виктор
Купол
№ 71, SI-card № 1633342
Start: 11:03:00
Categories: М65
1 ( 63) 11:07:29 00:04:29
2 ( 48) 11:09:36 00:02:07
3 ( 33) 11:38:36 00:29:00
4 ( 60) 11:40:54 00:02:18
5 ( 45) 11:58:05 00:17:11
6 ( 46) 12:01:52 00:03:47
7 ( 36) 12:03:53 00:02:01
8 ( 34) 12:07:25 00:03:32
9 ( 51) 12:09:46 00:02:21
10 ( 61) 12:11:46 00:02:00
- 65- 12:15:30
- 61- 12:20:55
11 ( 32) 12:23:08 00:11:22
Финиш: 12:35:31 00:12:23
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
63 48 33 60 45
46 36 34 51 61
32 49 50 59 33
47 64 36 56 57
52 58 61 65 53
100
11 июля 2021 г
Смолина Светлана
ДЮСШ Нефтекамск
№ 67, SI-card № 2069503
Start: 11:00:00
Categories: Ж45
1 ( 61) 11:03:32 00:03:32
2 ( 58) 11:05:04 00:01:32
3 ( 52) 11:06:04 00:01:00
4 ( 67) 11:11:14 00:05:10
5 ( 35) 11:23:48 00:12:34
6 ( 37) 11:43:43 00:19:55
7 ( 69) 11:44:39 00:00:56
8 ( 45) 11:50:05 00:05:26
9 ( 47) 11:53:55 00:03:50
10 ( 60) 11:55:51 00:01:56
11 ( 31) 12:02:27 00:06:36
12 ( 49) 12:07:16 00:04:49
13 ( 50) 12:09:44 00:02:28
14 ( 62) 12:12:55 00:03:11
15 ( 65) 12:18:08 00:05:13
16 ( 52) 12:20:34 00:02:26
17 ( 34) 12:23:31 00:02:57
18 ( 37) 12:30:47 00:07:16
19 ( 69) 12:31:40 00:00:53
20 ( 64) 12:35:42 00:04:02
