Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики
РСОО Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Кубок и Первенство Удмуртской Республики по спортивному ориентированию,
традиционные соревнования "XXXX Кубок братьев Сайтеевых"
Дистанция кросс-классика 0830021811Я
Старт в 10-00 часов
19 сентября 2021,с. Канифольный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Перешивко Алиса           МБУ СШ "Ижсталь"     IIIю   63 2012 00:01:00           
   2 Обухова Анастасия         Орлята                      89 2011 00:04:00           
   3 Камалова Камила           МБУ СШ "Ижсталь"     IIIю   60 2011 00:07:00           
   4 Галичанина Анастасмя      Орлята                      87 2012 00:10:00           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Жуйкова Ксения            Глазов               IIю    11 2009 00:01:00           
   2 Пушкарева Любовь          МБУ СШ Слободской    IIIю   73 2009 00:04:00           
   3 Беляева Ксения            Каменное                    34 2010 00:07:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Морданова Алина           МБУ СШ Слободской    II     71 2007 00:01:00           
   2 Котлячкова Ульяна         МКОУ СОШ с. Талица   III    78 2007 00:04:00           
   3 Карпова Ольга             МБУ СШ Слободской    II     69 2007 00:07:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Корепанова Екатерина      Глазов               II     13 2006 00:01:00           
   2 Кропотина Юлия            МКОУ СОШ с. Талица   III    79 2006 00:04:00           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Четвертных Александра     МКОУ СОШ с. Талица   II     81 2003 00:03:00           
   2 Бочкарева Виктория        Ижевск               МС     22 1998 00:06:00           
   3 Васильева Александра      МБУ СШ "Ижсталь"     КМС    59 2000 00:09:00           
   4 Шкляева Анастасия         Вторая Юность                6 1997 00:12:00           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лисицына Екатерина        Лично                       53 1976 00:03:00           
   2 Бочкарева Ольга           Купол                МС     41 1963 00:06:00           
   3 Гагина Юлия               СК Салават Юлаев            90 1984 00:09:00           
   4 Сергеева Светлана         Каменное                    38 1986 00:12:00           
   5 Обухова Сания             Купол                       51 1985 00:15:00           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Русских Ольга             Лично                       55 1970 00:03:00           
   2 Шарипова Виктория         Лично                       57 1976 00:06:00           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                111 1961 00:03:00           
   2 Шарафутдинова Ильнара     Лично                       56 1965 00:06:00           
   3 Вахрушева Ольга           Купол                КМС    43 1960 00:09:00           
   4 Беляева Елена             Каменное             МС     33 1959 00:12:00           
   5 Михонина Наталья          Слободской                 102 1957 00:15:00           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Килина Ангелина           Нефтяник                    86 1952 00:03:00           
   2 Григорьева Галима         СК Салават Юлаев            92 1956 00:06:00           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гайфутдинова Елена        Купол                       46 1948 00:03:00           
   2 Костылева Валентина       МБУ СШ Слободской           70 1949 00:06:00           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Филатов Дмитрий           МБУ СШ "Ижсталь"            64 2011 00:01:00           
   2 Толстиков Иван            Глазов               IIIю   19 2012 00:04:00           
   3 Филатов Павел             МБУ СШ "Ижсталь"            65 2011 00:07:00           
   4 Обухов Михаил             Орлята                      88 2013 00:10:00           
   5 Чашников Богдан           МБУ СШ "Ижсталь"     IIIю   67 2012 00:13:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Беляев Александр          Каменное             Iю     30 2009 00:01:00           
   2 Логинов Роман             МБУ СШ "Ижсталь"     III    61 2010 00:04:00           
   3 Редников Илья             Глазов               IIIю   17 2010 00:07:00           
   4 Логинов Ярослав           МБУ СШ "Ижсталь"     III    62 2010 00:10:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кононов Николай           Каменное             Iю     36 2007 00:01:00           
   2 Светлаков Никита          Глазов               IIю    18 2008 00:04:00           
   3 Беляев Егор               Каменное             Iю     32 2008 00:07:00           
   4 Баженов Егор              Глазов               IIю     7 2008 00:10:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Серебренников Александр   МБУ СШ Слободской    Iю     74 2005 00:01:00           
   2 Девятьяров Айдар          Глазов               III    10 2006 00:04:00           
   3 Попов Максим              МБУ СШ Слободской    Iю     72 2005 00:07:00           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шаретдинов Константин     Удмуртский кадетский       110 2004 00:02:00           
   2 Богданов Сергей           Глазов                      39 1987 00:05:00           
   3 Лебедев Максим            Удмуртский кадетский       107 1999 00:08:00           
   4 Павлов Иван               Старлайт                   104 1989 00:11:00           
   5 Пантелеев Станислав       Удмуртский кадетский       108 2004 00:14:00           
   6 Куртеев Михаил            Глазов                      14 1985 00:17:00           
   7 Сибгатуллин Александр     Удмуртский кадетский       109 2004 00:20:00           
   8 Пушин Кирилл              Лично                III    54 2000 00:23:00           
   9 Хаймин Всеволод           МКОУ СОШ с. Талица   II     80 2000 00:26:00           
  10 Гахраманов Рамиль         Глазов               III     9 2004 00:29:00           
  11 Сидоров Михаил            Старлайт                   106 1989 00:32:00           
  12 Иванов Данил              Вторая Юность        МС      4 1997 00:35:00           
  13 Замараев Николай          Софтмастер                 103 1994 00:38:00           
  14 Крысов Руслан             Outdoor Performance          1 1991 00:41:00           
  15 Шутов Пётр                Лично                       58      00:44:00           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сергеев Иван              Каменное                    37 1986 00:02:00           
   2 Перешивко Александр       Старлайт             КМС   105 1978 00:05:00           
   3 Беляев Алексей            Каменное             I      31 1985 00:08:00           
   4 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС     3 1986 00:11:00           
   5 Ломаев Андрей             Ижсталь                     25 1977 00:14:00           
   6 Филатов Сергей            СПСЧ                        93 1983 00:17:00           
   7 Бельтюков Сергей          МКОУ СОШ с. Талица   II     76 1978 00:20:00           
   8 Ревенко Александр         ИжАвто                      21 1978 00:23:00           
   9 Коваленко Иван            Сарапульский Уезд           96 1980 00:26:00           
  10 Головизнин Сергей         Купол                       47 1977 00:29:00           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Новокшонов Алексей        Stars start                  2 1971 00:02:00           
   2 Шайхутдинов Марат         Ижпланета                   23 1971 00:05:00           
   3 Килин Михаил              Нефтяник                    85 1974 00:08:00           
   4 Карпов Александр          МБУ СШ Слободской           68 1976 00:11:00           
   5 Рылов Павел               Ижсталь                     27 1970 00:14:00           
   6 Мерзляков Вячеслав        Ижсталь                     26 1976 00:17:00           
   7 Гайфутдинов Альберт       Купол                       44      00:20:00           
   8 Хмеленко Роман            Ижсталь                     28 1970 00:23:00           
   9 Васин Юрий                Нефтекамск                  83 1971 00:26:00           
  10 Чепкасов Сергей           Сарапульский Уезд    МС    101 1967 00:29:00           
  11 Акубеков Эдуард           Нефтекамск                  82 1971 00:32:00           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бакулев Юрий              Купол                КМС    40 1961 00:02:00           
   2 Иванов Сергей             Казань               II     29 1958 00:05:00           
   3 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд    МС    100 1964 00:08:00           
   4 Васильев Николай          Чур                        112 1963 00:11:00           
   5 Левитских Сергей          Купол                       50 1959 00:14:00           
   6 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС     95 1961 00:17:00           
   7 Ившин Олег                Нефтяник             КМС    84 1957 00:20:00           
   8 Перевощиков Николай       Сарапульский Уезд    МС     97 1958 00:23:00           
   9 Васильев Андрей           Купол                КМС    42 1962 00:26:00           
  10 Иванов Николай            Купол                       48 1961 00:29:00           
  11 Габов Алексей             Сарапульский Уезд    КМС    94 1957 00:32:00           
  12 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС     99 1961 00:35:00           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Александров Владимир      Ижсталь              МС     24 1955 00:02:00           
   2 Кузнецов Виталий          Купол                КМС    49 1952 00:05:00           
   3 Григорьев Николай         СК Салават Юлаев            91 1954 00:08:00           
   4 Сайтеев Юрий              Сарапульский Уезд    КМС    98 1956 00:11:00           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гайфутдинов Марат         Купол                       45 1947 00:02:00           

М75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шатунов Виктор            Купол                       52 1941 00:05:00