Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Станция юных туристов
Открытое Первенство города Глазова
по спортивному ориентированию на лыжах
27 февраля 2021, г. Глазов

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Домрачев Ростислав        М.М.                 IIIю   20 2011  03:00 00:17:16      1 
   2 Филатов Дмитрий           МБУ СШ Ижсталь       IIIю   16 2011  00:00 00:17:18      2 
   3 Фефилов Данил             М.М.                 IIIю   15 2011  03:00 00:18:09      3 
   4 Лавонин Арсений           М.М.                 IIIю   13 2011  03:00 00:18:39      4 
   5 Булдаков Тимофей          Н.В.                 IIIю   22 2011  03:00 00:19:21      5 
   6 Веретенников Фёдор        М.М.                 IIIю   23 2011  06:00 00:20:54      6 
   7 Ашихин Илья               М.М.                 IIIю   18 2011  06:00 00:22:57      7 
   8 Ивонин Роман              Е.А.                 IIIю   19 2011  06:00 00:25:33      8 
   9 Филатов Павел             МБУ СШ Ижсталь       IIIю   12 2011  09:00 00:25:40      9 
  10 Васильев Данил            Е.А.                 IIIю   17 2011  03:00 00:27:07     10 
  11 Бекмансуров Ильнур        О.Л.                 IIIю   48 2010  09:00 00:30:11   в/к

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Лялина Валерия            М.М.                 IIIю    6 2011  06:00 00:18:39      1 
   2 Кириллова Мария           М.М.                 IIIю    5 2011  00:00 00:19:41      2 
   3 Караваева Анастасия       М.М.                 IIIю    4 2011  00:00 00:21:15      3 
   4 Ярославцева Полина        М.М.                 IIIю    2 2011  00:00 00:22:45      4 
   5 Тутынина Мария            Е.А.                 IIIю   11 2011  06:00 00:23:36      5 
   6 Караваева Ксения          М.М.                 IIIю    3 2011  09:00 00:23:58      6 
   7 Булыгина Карина           М.М.                 IIIю    1 2011  03:00 00:26:37      7 
   8 Данилова Мария            М.М.                 IIIю    7 2011  09:00 00:33:00      8 

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Хорошилов Максим          О.Л.                 IIIю   58 2009  06:00 00:29:41      1 
   2 Чупин Владислав           Шк.16 (Т.Н.)         IIIю   51 2009  09:00 00:38:29      2 
   3 Резенов Егор              Шк.16 (Т.Н.)         IIIю   59 2009  06:00 00:38:58      3 
   4 Лекомцев Никифор          С.С.                 IIю    45 2009  06:00 00:40:47      4 
   5 Беляев Александр          Каменное             Iю     43 2009  15:00 00:43:29      5 
   6 Муканов Матвей            О.Л.                 IIIю   54 2009  12:00 00:50:56      6 
   7 Сунцов Антон              О.Л.                 IIIю   46 2009  03:00 00:51:29      7 
   8 Гавшин Анатолий           Д.Д.                 IIIю   49 2009  09:00 00:52:39      8 
   9 Орлов Илья                О.Л.                 IIIю   50 2009  12:00 00:56:07      9 
  10 Каркин Даниил             Н.В.                 IIIю   56 2010  00:00 Снят           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Черенёва Елизавета        Шк.16 (Т.Н.)         IIIю   35 2009  06:00 00:36:06      1 
   2 Дюкина Ильнара            М.М.                 IIIю   34 2009  09:00 00:43:04      2 
   3 Волкова Карина            Шк.16 (Т.Н.)         IIIю   40 2009  06:00 00:46:57      3 
   4 Балдина Екатерина         Е.А.                 IIIю   38 2009  09:00 00:48:40      4 
   5 Щепина Вероника           О.Л.                 IIIю   31 2009  09:00 00:49:36      5 
   6 Перевощикова Валерия      Шк.16 (Т.Н.)         IIIю   42 2009  09:00 00:59:22      6 
   7 Куртеева Софья            О.Л.                 IIIю   41 2010  00:00 01:00:47      7 
   8 Косарева Дарья            М.М.                 IIIю   39 2010  00:00 Снят           
   9 Жуйкова Ксения            Е.А.                 IIIю   36 2009  00:00 Снят           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кононов Николай           Каменное             Iю     85 2007  00:00 00:40:06      1 
   2 Ушаков Арсений            Шк.16 (Т.Н.)         IIIю   93 2007  03:00 00:46:37      2 
   3 Беляев Егор               Каменное             Iю     91 2008  15:00 00:54:17      3 
   4 Корепанов Евгений         А.В.                 IIIю   88 2007  00:00 01:05:04      4 
   5 Бузанаков Айрат           А.В.                 IIIю   86 2007  00:00 01:05:42      5 
   6 Жуков Анатолий            Т.А.                 IIIю   95 2007  06:00 01:06:07      6 
   7 Гавшин Артём              Д.Д.                 IIю    84 2007  12:00 01:12:44      7 
   8 Корепанов Илья            Е.А.                 Iю     82 2008  09:00 01:15:40      8 
   9 Наговицын Денис           А.В.                 IIю    83 2008  09:00 01:18:41      9 
  10 Фёдоров Даниил            Т.А.                 IIIю   87 2007  16:39 01:20:00     10 
  11 Сабуров Назар             Д.Д.                 IIю    89 2007  00:00 Снят           
  12 Главатских Игорь          Е.А.                 Iю     92 2008  06:00 Снят           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Перевощикова Яна          М.М.                 IIю    63 2008  09:00 00:41:08      1 
   2 Куксенкова Дарья          С.С.                 IIю    62 2007  03:00 00:42:33      2 
   3 Владыкина Дарья           А.В.                 IIю    61 2008  15:00 00:51:44      3 

М-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Лушников Александр        МАУ СОК Энергия г.Са I     120 2006  00:00 00:40:30      1 
   2 Коротаев Данил            Шк.16 (Т.Н.)         IIю   117 2005  16:39 01:19:27      2 
   3 Деветьяров Айдар          И.А.                 II    111 2006  09:00 01:24:04      3 
   4 Овечкин Андрей            Т.А.                 IIю   113 2006  16:39 01:28:43      4 
   5 Подчезерцев Фёдор         А.В.                 Iю    110 2005  03:00 01:31:43      5 
   6 Чирков Рома               Д.Д.                 IIю   116 2006  16:39 01:33:59      6 
   7 Мельчаков Владислав       О.Л.                 Iю    112 2006  12:00 01:46:43      7 
   8 Волков Никита             Шк.16 (Т.Н.)         IIю   115 2005  15:00 01:55:50      8 
   9 Волков Семён              Шк.16 (Т.Н.)         IIю   118 2005  00:00 Снят           
  10 Пешкур Максим             Д.Д.                 IIю   121 2006  00:00 Снят           

Ж-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Матушкина Алина           И.А.                 I      65 2005  03:00 00:49:19      1 
   2 Корепанова Екатерина      И.А.                 II     69 2006  03:00 00:50:42      2 
   3 Варанкина Дарья           Шк.16 (Т.Н.)         III    68 2003  12:00 00:52:37      3 
   4 Акбашева Майя             И.А.                 II     71 2004  06:00 00:56:32      4 
   5 Иванова Полина            Шк.16 (Т.Н.)         Iю     66 2005  06:00 01:22:39      5 
   6 Русских Анастасия         ГТК                  IIю    70 2003  00:00 Снят           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Беляев Алексей            Каменное             I     142 1985  06:00 00:52:56      1 
   2 Домрачев Тимофей          Ижевск               II    133 1996  06:00 00:56:31      2 
   3 Пономарёв Михаил          Глазов               III   132 1997  16:39 00:56:37      3 
   4 Мальшаков Кирилл          ГТК                  III   135 2002  16:39 01:08:30      4 
   5 Тютин Константин          ГТК                  IIю   137 2003  16:39 01:11:14      5 
   6 Селюнин Иван              ГТК                  IIю   114 2003  16:39 01:15:16      6 
   7 Касимов Шамиль            ГТК                  IIю   141 2003  15:00 01:21:45      7 
   8 Волков Владислав          Шк.16 (Т.Н.)         IIю   139 2003  00:00 Снят           
   9 Дробинин Илья             И.А.                 I     140 2002  00:00 Снят           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Захарова Екатерина        Е.А.                 I     131 1996  00:00 01:24:17      1 
   2 Татаркина Надежда         Глазов                    1009 2001  00:00 Снят           

М-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Килин Михаил              	Нефтяник                  125 1974  00:00 00:44:50      1 
   2 Возмищев Дмитрий          Глазов                     124 1983  00:00 00:59:08      2 
   3 Шулятьев Алексей          Глазов                     510 1977  00:00 01:12:29      3 
   4 Мильчаков Владимир        Москва                     123 1985  00:00 01:16:22      4 

Ж-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Барамзина Евгения         Сарапульский Уезд           80 1973  03:00 00:55:52      1 
   2 Лисицына Екатерина        лично                       78 1976  06:00 01:00:45      2 
   3 Сергеева Наталья          лично                       79 1981  06:00 01:02:04      3 

М-55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Рысев Юрий                24СКА ЦГВ            МС    176 1963  00:00 00:36:01      1 
   2 Левитских Сергей          Купол                       97 1959  03:00 00:39:34      2 
   3 Юдин Николай              Глазов                     169 1956  03:00 01:02:18      3 

Ж-55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Жиганова Татьяна          Глазов                      73 1960  03:00 01:05:11      1 
   2 Килина Ангелина           	Нефтяник                   72 1956  06:00 01:09:04      2 
Главный судья                                   Девяткин И.А. СС1К
Главный секретарь                               Захарова Е.А. СС1К