Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики
РСОО "Федерация спортивного ориентирования Удмуртии"
Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - классика. 0830143811Я
28 февраля 2021, г. Глазов

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Жуйкова Ксения            Глазов СЮТур         IIIю  101 2009 00:32:56   +00:00      1  100  
   2 Подчезерцева Ульяна       Глазов СЮТур               116 2009 00:39:47   +06:51      2   79,3
   3 Тутынина Мария            Е.А.                 IIIю   11 2011 00:45:26   +12:30      3   62,1
   4 Балдина Екатерина         Е.А.                 IIIю   38 2009 01:19:22   +46:26      4    1  
   5 Куртеева Софья            Глазов СЮТур               115 2010 01:25:37   +52:41      5    1  
   6 Щепина Вероника           О.Л.                 IIIю   31 2009 п 3.13.12.2                0  
   7 Дюкина Ильнара            М.М.                 IIIю   34 2009 п 3.13.12.2                0  

Ж14, 10 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Куксенкова Дарья          Глазов СЮТур         IIю   207 2007 00:53:44   +00:00      1  100  
   2 Соболева Альбина          Центр Грация СОШ 57        206 2008 01:12:06   +18:22      2   65,9
   3 Русских Варвара           Центр Грация СОШ 57        208 2008 01:17:33   +23:49      3   55,7
   4 Владыкина Дарья           Глазов СЮТур         IIю   205 2008 01:23:11   +29:27      4   45,2
   5 Перевощикова Яна          М.М.                 IIю    63 2008 01:40:56   +47:12      5   12,2
   6 Коробейникова Вера        Центр Грация СОШ 57        201 2008 02:43:53   +50:09      6    1  
   7 Кузнецова Светлана        Центр Грация СОШ 57        204 2008 п 3.13.12.2                0  
   8 Владыкина Екатерина       Центр Грация СОШ 57        203 2008 п 3.13.12.2                0  

Ж17, 13 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Матушкина Алина           Глазов СЮТур         I     322 2005 00:47:47   +00:00      1  100  
   2 Корепанова Екатерина      Глазов СЮТур         II    320 2006 00:49:55   +02:08      2   95,6
   3 Акбашева Майя             Глазов СЮТур         I     324 2004 00:52:39   +04:52      3   89,9
   4 Свинина Екатерина         МБУ СШ Ижсталь             323 2004 00:55:00   +07:13      4   84,9
   5 Камалова Екатерина        МБУ СШ Ижсталь       III   321 2006 00:55:48   +08:01      5   83,3
   6 Иванова Полина            Шк.16 (Т.Н.)         Iю     66 2005 01:39:58   +52:11      6    1  

Ж21, 16 КП, 5,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ефремова Светлана         24СКА ЦГВ                  423 1974 01:14:31   +00:00      1  100  
   2 Барамзина Евгения         Сарапульский Уезд          422 1973 01:16:54   +02:23      2   96,9
   3 Лисицына Екатерина        Лично                      421 1976 01:20:29   +05:58      3   92  
   4 Захарова Екатерина        Глазов СЮТур               420 1996 01:34:31   +20:00      4   73,2
   5 Сергеева Наталья          Лично                      419 1981 01:52:59   +38:28      5   48,4

Ж50, 13 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Килина Ангелина           Нефтяник                   326 1952 00:59:33   +00:00      1  100  

Ж55, 13 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Жиганова Татьяна          Глазов                      73 1960 п 3.13.12.2                0  

М12, 6 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Власов Денис              МБОУ "СОШ №18"       IIIю  106 2010 00:24:36   +00:00      1  100  
   2 Беляев Александр          Каменное             Iю    102 2009 00:24:53   +00:17      2   98,9
   3 Лекомцев Никифор          Глазов СЮТур         IIIю  110 2009 00:28:27   +03:51      3   84,4
   4 Обухов Всеволод           МБУ СШ Ижсталь       IIIю  109 2010 00:30:49   +06:13      4   74,8
   5 Филатов Дмитрий           МБУ СШ Ижсталь       IIIю  104 2011 00:33:17   +08:41      5   64,8
   6 Логинов Роман             МБУ СШ Ижсталь             231 2010 00:36:03   +11:27      6   53,5
   7 Логинов Ярослав           МБУ СШ Ижсталь             228 2010 00:43:43   +19:07      7   22,3
   8 Стог Илья                 Глазов СЮТур         IIIю  103 2010 00:44:11   +19:35      8   20,4
   9 Королев Федор             Глазов СЮТур               114 2009 00:56:30   +31:54      9    1  
  10 Бекмансуров Ильнур        О.Л.                 IIIю   48 2010 01:00:10   +35:34     10    1  
  11 Филатов Павел             МБУ СШ Ижсталь       IIIю  107 2011 01:07:53   +43:17     11    1  
  12 Хорошилов Максим          О.Л.                 IIIю   58 2009 01:36:31   +11:55     12    1  
  13 Ивонин Роман              Е.А.                 IIIю   19 2011 01:38:30   +13:54     13    1  
  14 Каркин Даниил             Н.В.                 IIIю   56 2010 01:38:56   +14:20     14    1  
  15 Орлов Илья                О.Л.                 IIIю   50 2009 01:41:33   +16:57     15    1  
  16 Сунцов Антон              О.Л.                 IIIю   46 2009 01:44:49   +20:13     16    1  
  17 Чашников Богдан           МБУ СШ Ижсталь             111 2012 01:49:33   +24:57     17    1  
  18 Васильев Данил            Е.А.                 IIIю   17 2011 01:52:45   +28:09     18    1  
  19 Муканов Матвей            О.Л.                 IIIю   54 2009 п 3.13.12.2                0  

М14, 13 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кононов Николай           Каменное             Iю    317 2007 00:37:33   +00:00      1  100  
   2 Беляев Егор               Каменное             Iю    310 2008 00:39:44   +02:11      2   94,2
   3 Ушаков Арсений            Шк.16 (Т.Н.)         IIIю   93 2007 00:50:20   +12:47      3   66  
   4 Главатских Игорь          Глазов СЮТур         Iю    318 2008 00:58:57   +21:24      4   43,1
   5 Иванов Артемий            Центр Грация СОШ 57        302 2008 00:59:38   +22:05      5   41,2
   6 Корепанов Антон           Глазов СЮТур               305 2007 01:00:16   +22:43      6   39,6
   7 Наговицын Денис           Глазов СЮТур               313 2008 01:01:07   +23:34      7   37,3
   8 Максимов Тимофей          Глазов СЮТур               307 2007 01:08:09   +30:36      8   18,6
   9 Корепанов Евгений         Глазов СЮТур               311 2007 01:13:08   +35:35      9    5,3
  10 Иванов Антон              Центр Грация СОШ 57        316 2008 01:13:45   +36:12     10    3,6
  11 Мезрин Евгений            Центр Грация СОШ 57        312 2008 01:14:55   +37:22     11    1  
  12 Бузанаков Айрат           А.В.                 IIIю   86 2007 01:16:03   +38:30     12    1  
  13 Корепанов Илья            Глазов СЮТур         Iю    315 2008 01:18:00   +40:27     13    1  
  14 Светлаков Никита          Глазов СЮТур         IIIю  303 2008 01:22:54   +45:21     14    1  
  15 Силин Максим              Центр Грация СОШ 57        314 2008 01:29:31   +51:58     15    1  
  16 Шерстобитов Сергей        Центр Грация СОШ 57        304 2007 01:30:44   +53:11     16    1  
  17 Кайсин Владислав          Центр Грация СОШ 57        319 2008 01:32:31   +54:58     17    1  
  18 Васильев Дмитрий          Центр Грация СОШ 57        306 2007 01:33:44   +56:11     18    1  
  19 Шулятьев Ефим             Глазов СЮТур               309 2008 01:38:33   +01:00     19    1  
  20 Жуков Анатолий            Т.А.                 IIIю   95 2007 п 3.13.12.2                0  
  21 Фёдоров Даниил            Т.А.                 IIIю   87 2007 п 3.13.12.2                0  

М17, 16 КП, 5,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лушников Александр        МАУ СОК Энергия г.Са I     403 2006 00:55:06   +00:00      1  100  
   2 Деветьяров Айдар          Глазов СЮТур         II    402 2006 01:05:16   +10:10      2   81,6
   3 Подчезерцев Фёдор         Глазов СЮТур         IIIю  404 2005 01:21:46   +26:40      3   51,7
   4 Овечкин Андрей            Т.А.                 IIю   113 2006 п 3.13.12.2                0  
   5 Мельчаков Владислав       О.Л.                 Iю    112 2006 п 3.13.12.2                0  

М21, 19 КП, 6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Склюев Андрей             ИРЗ                  МС    508 1998 00:42:58   +00:00      1  100  
   2 Куртеев Михаил            Лично                      509 1985 00:55:50   +12:52      2   70,1
   3 Беляев Алексей            Каменное             I     502 1985 00:58:51   +15:53      3   63,1
   4 Домрачев Тимофей          Лично                      511 1996 00:58:58   +16:00      4   62,8
   5 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС   514 1986 01:05:11   +22:13      5   48,3
   6 Дробинин Илья             Глазов СЮТур         I     513 2002 01:07:10   +24:12      6   43,7
   7 Килин Михаил              Нефтяник                   506 1974 01:11:09   +28:11      7   34,5
   8 Баженов Дмитрий           Глазов                     515 1993 01:19:05   +36:07      8   16  
   9 Иванов Дмитрий            МБУ СШ Ижсталь             504 1978 01:21:06   +38:08      9   11,3
  10 Ворончихин Евгений        Глазов СЮТур         III   505 2003 01:21:33   +38:35     10   10,3
  11 Филатов Сергей            СПСЧ                       512 1983 01:22:53   +39:55     11    7,1
  12 Пономарев Михаил          Глазов                     507 1997 01:24:09   +41:11     12    4,2
  13 Возмищев Дмитрий          Глазов                     501 1983 01:25:57   +42:59     13    1  
  14 Ворончихин Сергей         Глазов               IIIю  503 2003 01:32:56   +49:58     14    1  
  15 Шулятьев Алексей          Глазов СЮТур               510 1977 01:38:23   +55:25     15    1  

М35, 19 КП, 6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Каркин Андрей             Глазов                     226 1970 п 3.13.12.2                0  

М50, 16 КП, 5,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рысев Юрий                24СКА ЦГВ            МС    409 1963 00:56:08   +00:00      1  100  
   2 Левитских Сергей          Купол                      405 1959 01:04:32   +08:24      2   85,1
   3 Свинин Дмитрий            Лично                      414 1969 01:12:46   +16:38      3   70,4
   4 Жиганов Александр         Глазов                     416 1959 01:21:27   +25:19      4   54,9
   5 Сайтеев Юрий              Сарапульский Уезд    КМС   406 1956 01:24:10   +28:02      5   50,1
   6 Юдин Николай              Глазов                     407 1956 01:28:32   +32:24      6   42,3
   7 Тугбаев Геннадий          Глазов                     413 1956 01:31:26   +35:18      7   37,2
Главный судья                                   Девяткин И.А. СС1К
Главный секретарь                               Обухов С.А. СС1К