Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Чемпионат и Первенство г. Ижевска по спортивному ориентированию
номер-код вида спорта 0830005511Я
Кросс-спринт-общий старт, номер-код 0830091811Я
10 сентября 2022, с.Рашаль

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стивенс Анна              Лично                      129 2013 00:25:03   +00:00   в/к
   2 Галичанина Анастасия      Орлята                     128 2012 00:28:05   +03:02      1 

Ж12, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брагина Полина            Г.. Набережные Челны       116 2010 00:11:15   +00:00      1 
   2 Елганова Дарья            Каменное                   117 2010 00:11:19   +00:03      2 
   3 Беляева Ксения            Каменное                   118 2010 00:11:21   +00:05      3 
   4 Кузнецова Алиса           Г.. Набережные Челны       120 2011 00:11:27   +00:11      4 
   5 Камалова Камила           МБУ СШ "Ижсталь"     IIю   121 2011 00:20:19   +09:03      5 
   6 Обухова Анастасия         Орлята                     119 2011 00:25:11   +13:55      6 
   7 Перешивко Алиса           МБУ СШ "Ижсталь"     IIIю  122 2012 00:27:55   +16:39      7 

Ж14, 13 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маликова Алиса            Г.. Набережные Челны       103 2009 00:15:02   +00:00      1 
   2 Шакирханова Карина        Г.. Набережные Челны I     102 2008 00:15:06   +00:04      2 
   3 Ижболдина Анна            Г.. Набережные Челны       101 2008 00:15:28   +00:26      3 
   4 Галиева Адиля             Г.. Набережные Челны       104 2009 п.7.2.6                 

Ж16, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Камалова Екатерина        МБУ СШ "Ижсталь"     III    95 2006 00:39:47   +00:00      1 
   2 Абрамова Ангелина         Набережные Челны     I      96 2007 п.7.2.6                 
   3 Третьякова Надежда        Набережные Челны     I      97 2007 п.3.13.12.2             

Ж21, 20 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бочкарева Виктория        МБУ СШ "Ижсталь"     МС     18 1998 00:20:18   +00:00      1 
   2 Нуриева Алина             Г.. Набережные Челны        17 1996 00:23:34   +03:15      2 
   3 Шарганова Александра      Лично                КМС    19 2000 00:30:23   +10:04      3 
   4 Сидорова Наталья          Старлайт                    16 1989 00:45:13   +24:54      4 

Ж35, 15 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пермякова Наталья         Профи                       53 1982 00:50:28   +00:00      1 

Ж45, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лисицына Екатерина        Лично                       71 1976 00:26:31   +00:00      1 
   2 Чайникова Людмила         Лично                       69 1973 00:45:34   +19:03      2 
   3 Барамзина Евгения         Сарапульский Уезд           70 1973 п.7.2.6                 
   4 Шарипова Виктория         Лично                       72 1976 п.7.2.6                 

Ж55, 13 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Беляева Елена             Каменное             МС     85 1959 00:19:24   +00:00      1 
   2 Добышева Людмила          ФТИ УрО РАН                 86 1961 00:35:23   +15:59      2 
   3 Шарафутдинова Ильнара     Лично                       87 1965 п.7.2.6                 

Ж65, 13 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Килина Ангелина           Нефтяник                   135 1952 00:27:26   +00:00      1 
   2 Гайфутдинова Елена        Купол                      134 1948 01:01:05   +33:39      2 
   3 Калинина Мария            ФТИ УрО РАН                133 1944 01:20:46   +53:20      3 

М10, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чашников Богдан           МБУ СШ "Ижсталь"     IIIю  126 2012 00:14:30   +00:00      1 
   2 Обухов Михаил             Орлята                     127 2013 00:17:37   +03:07      2 
   3 Хамидуллин Камиль         Лично                      130 2012 00:17:53   +03:23   в/к

М12, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Липин Георгий             МБУ СШ "Ижсталь"     IIю   111 2010 00:18:14   +00:00      1 
   2 Логинов Роман             МБУ СШ "Ижсталь"     III   109 2010 00:20:51   +02:37      2 
   3 Логинов Ярослав           МБУ СШ "Ижсталь"     III   110 2010 00:20:53   +02:39      3 
   4 Филатов Дмитрий           МБУ СШ "Ижсталь"           112 2011 00:21:01   +02:47      4 
   5 Филатов Павел             МБУ СШ "Ижсталь"           113 2011 00:21:06   +02:52      5 

М14, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Беляев Егор               Каменное             Iю     91 2008 00:29:56   +00:00      1 
   2 Беляев Александр          Каменное             Iю     92 2009 00:29:58   +00:02      2 

М16, 20 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мустафаев Даниил          Набережные Челны     I      33 2006 00:17:14   +00:00      1 
   2 Райков Кирилл             Набережные Челны     КМС    36 2007 00:18:21   +01:07      2 
   3 Лушников Александр        МАУ СОК "Энергия" г. I      34 2006 00:19:27   +02:13      3 
   4 Мишенев Илья              Набережные Челны     I      35 2007 00:22:25   +05:11      4 
   5 Шабалов Леонид            Набережные Челны     I      37 2007 п.7.2.6                 

М21, 17 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Головин Дмитрий           Набережные Челны     МС      8 2001 00:18:03   +00:00      1 
   2 Гахраманов Рамиль         Лично                КМС     9 2004 00:19:26   +01:23      2 
   3 Павлов Иван               Старлайт                     3 1989 00:22:24   +04:21      3 
   4 Сидоров Михаил            Лично                       10 1985 00:22:35   +04:32      4 
   5 Култашев Андрей           Лично                        6 1995 00:27:11   +09:08      5 
   6 Трефилов Денис            Каменное             Iю      7 1999 00:30:25   +12:22      6 
   7 Елганов Антон             Каменное             IIIю    5 1993 00:44:28   +26:25      7 
   8 Головизнин Сергей         Купол                        1 1977 00:51:18   +33:15      8 
   9 Куртеев Михаил            Глазов                       2 1985 п.3.13.12.2             
  10 Крысов Руслан             Мультики                     4 1991 п.7.2.6                 

М35, 20 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Логинов Дмитрий           Аксион               КМС    29 1986 00:18:15   +00:00      1 
   2 Беляев Алексей            Каменное             I      27 1985 00:20:51   +02:35      2 
   3 Коваленко Иван            Сарапульский Уезд           23 1980 00:25:22   +07:06      3 
   4 Сергеев Иван              Каменное                    28 1986 00:29:23   +11:07      4 
   5 Филатов Сергей            СПСЧ                        24 1983 п.3.13.12.2             
   6 Гаранин Илья              Мультики                    25 1984 п.7.2.6                 
   7 Перешивко Александр       Старлайт                    22 1978 п.3.13.12.2             
   8 Тимеев Михаил             Вольный ветер               26 1984 п.7.2.6                 

М45, 15 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Килин Михаил              Нефтяник                    47 1974 00:17:37   +00:00      1 
   2 Файрушин Александр        Набережные Челны            44 1971 00:18:02   +00:24      2 
   3 Сорокин Александр         Аксион                      46 1972 00:21:31   +03:53      3 
   4 Шайхутдинов Марат         Ижпланета                   45 1971 00:23:00   +05:23      4 
   5 Ломаев Андрей             СК Ижсталь                  50 1977 00:23:41   +06:03      5 
   6 Новокшонов Алексей        Stars Start                 43 1971 00:23:53   +06:15      6 
   7 Мерзляков Вячеслав        СК Ижсталь                  49 1976 00:25:38   +08:00      7 
   8 Хмеленко Роман            ЮНИТЭК                      41 1970 00:29:48   +12:10      8 
   9 Рылов Павел               СК Ижсталь                  42 1970 00:33:13   +15:35      9 
  10 Липин Александр           Шведские электрики          48 1975 01:02:13   +44:35     10 
  11 Лусников Роман            Лично                       51 1977 п.7.2.6                 

М55, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильев Николай          Чур                         62 1963 00:18:16   +00:00      1 
   2 Левитских Сергей          Купол                       57 1959 00:18:32   +00:16      2 
   3 Мухамедзянов Марат        Набережные Челны            64 1965 00:18:48   +00:32      3 
   4 Васильев Андрей           Купол                КМС    61 1962 00:18:59   +00:43      4 
   5 Перевощиков Николай       Сарапульский Уезд    МС     56 1958 00:19:07   +00:51      5 
   6 Смолин Сергей             Сарапульский Уезд           63 1964 00:22:04   +03:48      6 
   7 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС     58 1961 00:22:22   +04:06      7 
   8 Бакулев Юрий              Купол                КМС    60 1961 00:23:22   +05:06      8 
   9 Иванов Николай            Купол                       59 1961 00:30:41   +12:25      9 
  10 Чепкасов Сергей           Сарапульский Уезд    МС     65 1967 п.7.2.6                 
  11 Гайфутдинов Азат          Дельфин 8 Набережные КМС    66 1967 п.7.2.6                 

М65, 13 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Александров Владимир      СК Ижсталь           МС     78 1955 00:18:42   +00:00      1 
   2 Ившин Олег                Нефтяник             КМС    80 1957 00:18:58   +00:16      2 
   3 Кузнецов Виталии          Купол                       77 1952 00:21:29   +02:47      3 
   4 Малых Василий             Купол                       79 1956 00:25:05   +06:23      4 
   5 Гайфутдинов Марат         Купол                       76 1947 00:27:04   +08:22      5 
   6 Габов Алексей             Сарапульский Уезд    КМС    81 1957 п.7.2.6                 
   7 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС     82 1961 п.7.2.6                 
Главный судья                                   Камалов Д.Ф. ССВК
Главный секретарь                               Обухов С.А. ССВК