|
22 февраля 2025
Кирьянов Степан
Глазов СЮТур
№ 211, SI-card № 4703253
Start: 14:12:00
Categories: М17
1 ( 43) 14:29:28 00:17:28 64:41/km
2 ( 31) 14:33:01 00:03:33 24:08/km
3 ( 45) 14:35:27 00:02:26 19:46/km
4 ( 46) 14:39:06 00:03:39 18:54/km
5 ( 34) 14:44:13 00:05:07 15:59/km
6 ( 33) 14:47:18 00:03:05 10:20/km
7 ( 35) 14:56:14 00:08:56 31:14/km
8 ( 47) 15:00:54 00:04:40 11:40/km
9 ( 48) 15:10:30 00:09:36 30:40/km
10 ( 41) 15:14:53 00:04:23 11:05/km
11 ( 40) 15:17:36 00:02:43 14:17/km
12 ( 42) 15:21:40 00:04:04 11:31/km
Финиш: 15:23:41 00:02:01
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
43 31 45 46 34
33 35 47 48 41
40 42 100
22 февраля 2025
Уланов Алексей
МАУ СОК «Энергия»
№ 212, SI-card № 8661707
Start: 14:13:00
Categories: М17
1 ( 43) 14:16:58 00:03:58 14:41/km
2 ( 31) 14:19:00 00:02:02 13:49/km
3 ( 45) 14:22:06 00:03:06 25:12/km
4 ( 46) 14:24:37 00:02:31 13:02/km
5 ( 34) 14:29:18 00:04:41 14:38/km
6 ( 33) 14:33:42 00:04:24 14:45/km
7 ( 35) 14:36:28 00:02:46 9:40/km
8 ( 47) 14:39:45 00:03:17 8:12/km
9 ( 48) 14:43:21 00:03:36 11:30/km
10 ( 41) 14:46:19 00:02:58 7:30/km
11 ( 40) 14:49:11 00:02:52 15:05/km
12 ( 42) 14:53:19 00:04:08 11:42/km
13 (100) 14:54:33 00:01:14 8:33/km
Финиш: 14:55:16 00:00:43
Средняя скорость 12:04/км
Результат:00:42:16
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Мустафаев Родион
СШ 12
№ 214, SI-card № 2080307
Start: 14:14:00
Categories: М17
1 ( 43) 14:17:21 00:03:21 12:24/km
2 ( 31) 14:19:10 00:01:49 12:21/km
3 ( 45) 14:21:00 00:01:50 14:54/km
4 ( 46) 14:23:18 00:02:18 11:55/km
5 ( 34) 14:25:48 00:02:30 7:48/km
6 ( 33) 14:28:25 00:02:37 8:46/km
7 ( 35) 14:31:16 00:02:51 9:57/km
8 ( 47) 14:34:42 00:03:26 8:35/km
9 ( 48) 14:37:32 00:02:50 9:03/km
10 ( 41) 14:40:26 00:02:54 7:20/km
11 ( 40) 14:44:02 00:03:36 18:56/km
12 ( 42) 14:48:54 00:04:52 13:47/km
13 (100) 14:50:26 00:01:32 10:38/km
Финиш: 14:51:07 00:00:41
Средняя скорость 10:36/км
Результат:00:37:07
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Твердохлебов Юрий
Глазов СЮТур
№ 215, SI-card № 4703263
Start: 14:15:00
Categories: М17
1 ( 43) 14:20:04 00:05:04 18:45/km
2 ( 31) 14:22:18 00:02:14 15:11/km
3 ( 45) 14:24:42 00:02:24 19:30/km
4 ( 46) 14:31:12 00:06:30 33:40/km
5 ( 34) 14:34:27 00:03:15 10:09/km
6 ( 33) 14:38:02 00:03:35 12:01/km
7 ( 35) 14:41:31 00:03:29 12:10/km
8 ( 47) 14:46:09 00:04:38 11:35/km
9 ( 48) 14:49:13 00:03:04 9:47/km
10 ( 41) 14:52:49 00:03:36 9:06/km
11 ( 40) 14:55:00 00:02:11 11:29/km
12 ( 42) 14:58:58 00:03:58 11:14/km
13 (100) 15:00:47 00:01:49 12:36/km
Финиш: 15:01:45 00:00:58
Средняя скорость 13:21/км
Результат:00:46:45
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Корепанов Илья
Глазов СЮТур
№ 216, SI-card № 1080473
Start: 14:16:00
Categories: М17
1 ( 43) 14:19:51 00:03:51 14:15/km
2 ( 31) 14:22:12 00:02:21 15:59/km
3 ( 45) 14:24:37 00:02:25 19:38/km
4 ( 46) 14:30:52 00:06:15 32:23/km
5 ( 34) 14:34:06 00:03:14 10:06/km
6 ( 33) 14:37:28 00:03:22 11:17/km
7 ( 35) 14:41:13 00:03:45 13:06/km
8 ( 47) 14:45:52 00:04:39 11:37/km
9 ( 48) 14:48:53 00:03:01 9:38/km
10 ( 41) 14:52:27 00:03:34 9:01/km
11 ( 40) 14:54:37 00:02:10 11:24/km
12 ( 42) 14:58:31 00:03:54 11:02/km
13 (100) 15:00:08 00:01:37 11:13/km
Финиш: 15:01:00 00:00:52
Средняя скорость 12:51/км
Результат:00:45:00
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Мустафаев Глеб
СШ 12
№ 217, SI-card № 2070501
Start: 14:17:00
Categories: М17
1 ( 43) 14:20:34 00:03:34 13:12/km
2 ( 31) 14:22:19 00:01:45 11:54/km
3 ( 45) 14:24:19 00:02:00 16:15/km
4 ( 46) 14:27:03 00:02:44 14:09/km
5 ( 34) 14:29:44 00:02:41 8:23/km
6 ( 33) 14:32:17 00:02:33 8:33/km
7 ( 35) 14:35:14 00:02:57 10:18/km
8 ( 47) 14:38:21 00:03:07 7:47/km
9 ( 48) 14:41:41 00:03:20 10:38/km
10 ( 41) 14:44:34 00:02:53 7:17/km
11 ( 40) 14:48:05 00:03:31 18:30/km
12 ( 42) 14:51:42 00:03:37 10:14/km
13 (100) 14:52:51 00:01:09 7:59/km
Финиш: 14:53:27 00:00:36
Средняя скорость 10:24/км
Результат:00:36:27
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Главатских Игорь
Глазов СЮТур
№ 218, SI-card № 8656083
Start: 14:18:00
Categories: М17
1 ( 43) 14:21:20 00:03:20 12:20/km
2 ( 31) 14:23:08 00:01:48 12:14/km
3 ( 45) 14:25:06 00:01:58 15:59/km
4 ( 46) 14:27:56 00:02:50 14:40/km
5 ( 34) 14:30:46 00:02:50 8:51/km
6 ( 33) 14:33:25 00:02:39 8:53/km
7 ( 35) 14:36:14 00:02:49 9:50/km
8 ( 47) 14:39:55 00:03:41 9:12/km
9 ( 48) 14:42:57 00:03:02 9:41/km
10 ( 41) 14:45:38 00:02:41 6:47/km
11 ( 40) 14:47:33 00:01:55 10:05/km
12 ( 42) 14:50:39 00:03:06 8:46/km
13 (100) 14:52:07 00:01:28 10:11/km
Финиш: 14:52:44 00:00:37
Средняя скорость 9:55/км
Результат:00:34:45
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Анточ Семён
Глазов СЮТур
№ 219, SI-card № 4703272
Start: 14:19:00
Categories: М17
1 ( 43) 14:23:20 00:04:20 16:02/km
2 ( 31) 14:25:42 00:02:22 16:05/km
3 ( 45) 14:28:18 00:02:36 21:08/km
4 ( 46) 14:31:41 00:03:23 17:31/km
5 ( 34) 14:34:48 00:03:07 9:44/km
6 ( 33) 14:39:42 00:04:54 16:26/km
7 ( 35) 14:43:38 00:03:56 13:45/km
8 ( 47) 14:48:06 00:04:28 11:10/km
9 ( 48) 14:54:41 00:06:35 21:01/km
10 ( 41) 14:58:04 00:03:23 8:33/km
11 ( 40) 15:00:08 00:02:04 10:52/km
12 ( 42) 15:03:56 00:03:48 10:45/km
13 (100) 15:05:27 00:01:31 10:31/km
Финиш: 15:06:16 00:00:49
Средняя скорость 13:30/км
Результат:00:47:16
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Исхаков Муса
СШ 12
№ 221, SI-card № 1408353
Start: 14:21:00
Categories: М17
1 ( 43) 14:24:58 00:03:58 14:41/km
2 ( 31) 14:27:27 00:02:29 16:53/km
3 ( 45) 14:30:15 00:02:48 22:45/km
4 ( 46) 14:34:22 00:04:07 21:19/km
5 ( 34) 14:38:10 00:03:48 11:52/km
6 ( 33) 14:41:51 00:03:41 12:21/km
7 ( 35) 14:46:14 00:04:23 15:19/km
8 ( 47) 14:51:10 00:04:56 12:20/km
9 ( 48) 14:56:09 00:04:59 15:55/km
10 ( 41) 15:01:39 00:05:30 13:55/km
11 ( 40) 15:04:13 00:02:34 13:30/km
12 ( 42) 15:08:29 00:04:16 12:05/km
13 (100) 15:10:05 00:01:36 11:06/km
Финиш: 15:10:55 00:00:50
Средняя скорость 14:15/км
Результат:00:49:55
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Лекомцев Никифор
Глазов СЮТур
№ 222, SI-card № 4657893
Start: 14:22:00
Categories: М17
1 ( 43) 14:26:10 00:04:10 15:25/km
2 ( 31) 14:29:24 00:03:14 21:59/km
3 ( 45) 14:32:01 00:02:37 21:16/km
4 ( 46) 14:35:46 00:03:45 19:25/km
5 ( 34) 14:40:09 00:04:23 13:41/km
6 ( 33) 14:44:47 00:04:38 15:32/km
7 ( 35) 14:50:15 00:05:28 19:06/km
8 ( 47) 14:56:24 00:06:09 15:22/km
9 ( 48) 15:00:48 00:04:24 14:03/km
10 ( 41) 15:04:58 00:04:10 10:32/km
11 ( 40) 15:07:29 00:02:31 13:14/km
12 ( 42) 15:11:56 00:04:27 12:36/km
13 (100) 15:13:51 00:01:55 13:18/km
Финиш: 15:14:43 00:00:52
Средняя скорость 15:03/км
Результат:00:52:43
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Юдин Николай
Глазов
№ 227, SI-card № 4703274
Start: 14:27:00
Categories: М50
1 ( 43) 14:31:39 00:04:39 17:13/km
2 ( 31) 14:34:33 00:02:54 19:43/km
3 ( 45) 14:38:01 00:03:28 28:11/km
4 ( 46) 14:42:56 00:04:55 25:28/km
5 ( 34) 14:47:38 00:04:42 14:41/km
6 ( 33) 14:52:13 00:04:35 15:22/km
7 ( 35) 14:58:30 00:06:17 21:58/km
8 ( 47) 15:08:35 00:10:05 25:12/km
9 ( 48) 15:18:04 00:09:29 30:17/km
10 ( 41) 15:26:55 00:08:51 22:24/km
11 ( 40) 15:30:50 00:03:55 20:36/km
12 ( 42) 15:37:00 00:06:10 17:28/km
13 (100) 15:39:51 00:02:51 19:47/km
Финиш: 15:41:05 00:01:14
Средняя скорость 21:10/км
Результат:01:14:05
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Шулятьев Алексей
Глазов
№ 101, SI-card № 1633339
Start: 14:08:39
Categories: М21
1 ( 31) 14:14:21 00:05:42 18:19/km
2 ( 32) 14:18:32 00:04:11 22:36/km
3 ( 33) 14:25:09 00:06:37 18:16/km
4 ( 34) 14:30:41 00:05:32 18:34/km
5 ( 35) 14:35:45 00:05:04 22:37/km
6 ( 36) 14:42:22 00:06:37 19:55/km
7 ( 37) 14:47:29 00:05:07 18:00/km
8 ( 38) 14:52:58 00:05:29 20:09/km
9 ( 39) 14:58:34 00:05:36 19:38/km
10 ( 40) 15:07:08 00:08:34 18:23/km
11 ( 41) 15:10:19 00:03:11 16:45/km
12 ( 42) 15:15:14 00:04:55 23:11/km
13 (100) 15:18:10 00:02:56 20:22/km
Финиш: 15:19:31 00:01:21
Средняя скорость 19:09/км
Результат:01:10:52
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Шибанова Ольга
Глазов СЮТур
№ 203, SI-card № 810664
Start: 14:03:00
Categories: Ж21
1 ( 43) 14:09:45 00:06:45 25:00/km
2 ( 31) 14:13:14 00:03:29 23:41/km
3 ( 45) 14:18:45 00:05:31 44:51/km
4 ( 46) 14:24:37 00:05:52 30:23/km
5 ( 34) 14:30:47 00:06:10 19:16/km
6 ( 33) 14:36:15 00:05:28 18:20/km
7 ( 35) 14:42:18 00:06:03 21:09/km
8 ( 47) 14:48:17 00:05:59 14:57/km
9 ( 48) 14:54:56 00:06:39 21:14/km
10 ( 41) 15:05:28 00:10:32 26:40/km
11 ( 40) 15:08:11 00:02:43 14:17/km
12 ( 42) 15:15:22 00:07:11 20:20/km
13 (100) 15:17:57 00:02:35 17:56/km
Финиш: 15:18:57 00:01:00
Средняя скорость 21:42/км
Результат:01:15:57
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Чашников Богдан
МБУ ДО СШ Ижсталь
№ 308, SI-card № 2047825
Start: 14:08:00
Categories: М14
1 ( 43) 14:13:34 00:05:34 20:37/km
2 ( 31) 14:16:09 00:02:35 17:34/km
3 ( 51) 14:19:27 00:03:18 13:24/km
4 ( 39) 14:24:36 00:05:09 11:20/km
5 ( 47) 14:28:43 00:04:07 10:20/km
6 ( 35) 14:50:52 00:22:09 55:22/km
7 ( 45) 14:53:48 00:02:56 14:18/km
8 ( 42) 14:58:51 00:05:03 15:23/km
9 (100) 15:00:20 00:01:29 10:18/km
Финиш: 15:01:05 00:00:45
Средняя скорость 19:39/км
Результат:00:53:05
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Чашкина Екатерина
МБУ ДО СШ Ижсталь
№ 406, SI-card № 2154113
Start: 14:06:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 14:12:22 00:06:22 20:28/km
2 ( 32) 14:17:14 00:04:52 26:18/km
3 ( 50) 14:24:40 00:07:26 33:20/km
4 ( 47) 14:29:13 00:04:33 13:44/km
5 ( 48) 14:32:40 00:03:27 11:01/km
6 ( 41) 14:37:26 00:04:46 12:04/km
7 ( 42) 14:40:59 00:03:33 16:44/km
8 (100) 14:43:08 00:02:09 14:55/km
Финиш: 14:43:59 00:00:51
Средняя скорость 17:15/км
Результат:00:37:59
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Цветкова Эвелина
СШ 12
№ 316, SI-card № 8061249
Start: 14:16:00
Categories: Ж17
1 ( 43) 14:20:13 00:04:13 15:37/km
2 ( 31) 14:22:41 00:02:28 16:46/km
3 ( 51) 14:26:35 00:03:54 15:51/km
4 ( 39) 14:31:05 00:04:30 9:54/km
5 ( 47) 14:36:33 00:05:28 13:44/km
6 ( 35) 14:41:39 00:05:06 12:45/km
7 ( 45) 14:45:27 00:03:48 18:32/km
8 ( 42) 14:52:13 00:06:46 20:37/km
9 (100) 14:53:53 00:01:40 11:34/km
Финиш: 14:54:40 00:00:47
Средняя скорость 14:19/км
Результат:00:38:41
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Хурматов Данил
СШ 12
№ 509, SI-card № 2086304
Start: 14:09:00
Categories: М12
1 ( 43) 14:12:49 00:03:49 14:08/km
2 ( 32) 14:14:21 00:01:32 10:52/km
3 ( 38) 14:18:28 00:04:07 9:12/km
4 ( 41) 14:27:12 00:08:44 25:14/km
5 ( 42) 14:30:00 00:02:48 13:12/km
6 (100) 14:31:24 00:01:24 9:43/km
Финиш: 14:32:08 00:00:44
Средняя скорость 13:36/км
Результат:00:23:08
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Хамидуллин Ислам
СШ 12
№ 310, SI-card № 1550002
Start: 14:10:00
Categories: М14
1 ( 43) 14:14:28 00:04:28 16:32/km
2 ( 31) 14:16:54 00:02:26 16:33/km
3 ( 51) 14:20:48 00:03:54 15:51/km
4 ( 39) 14:24:38 00:03:50 8:26/km
5 ( 47) 14:28:47 00:04:09 10:25/km
6 ( 35) 14:50:44 00:21:57 54:52/km
7 ( 45) 14:54:01 00:03:17 16:00/km
8 ( 42) 14:59:04 00:05:03 15:23/km
9 (100) 15:00:50 00:01:46 12:16/km
Финиш: 15:01:42 00:00:52
Средняя скорость 19:08/км
Результат:00:51:42
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Филатов Павел
МБУ ДО СШ Ижсталь
№ 302, SI-card № 8512773
Start: 14:02:00
Categories: М14
1 ( 43) 14:06:02 00:04:02 14:56/km
2 ( 31) 14:08:34 00:02:32 17:14/km
3 ( 51) 14:13:02 00:04:28 18:09/km
4 ( 39) 14:17:10 00:04:08 9:06/km
5 ( 47) 14:26:06 00:08:56 22:26/km
6 ( 35) 14:30:41 00:04:35 11:27/km
- 32- 14:32:42
7 ( 45) 14:34:10 00:03:29 16:59/km
8 ( 42) 14:39:16 00:05:06 15:32/km
9 (100) 14:41:05 00:01:49 12:36/km
Финиш: 14:42:05 00:01:00
Средняя скорость 14:51/км
Результат:00:40:06
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Филатов Дмитрий
МБУ ДО СШ Ижсталь
№ 313, SI-card № 8513107
Start: 14:13:00
Categories: М14
1 ( 43) 14:17:18 00:04:18 15:55/km
2 ( 31) 14:19:30 00:02:12 14:57/km
3 ( 51) 14:23:03 00:03:33 14:25/km
4 ( 39) 14:26:46 00:03:43 8:11/km
5 ( 47) 14:31:11 00:04:25 11:05/km
6 ( 35) 14:35:37 00:04:26 11:05/km
7 ( 45) 14:38:45 00:03:08 15:17/km
8 ( 42) 14:43:31 00:04:46 14:31/km
9 (100) 14:44:57 00:01:26 9:57/km
Финиш: 14:45:32 00:00:35
Средняя скорость 12:03/км
Результат:00:32:33
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Файрушин Александр
СШ 12
№ 228, SI-card № 1404831
Start: 14:28:00
Categories: М50
1 ( 43) 14:31:27 00:03:27 12:46/km
2 ( 31) 14:33:39 00:02:12 14:57/km
3 ( 45) 14:35:33 00:01:54 15:26/km
4 ( 46) 14:38:44 00:03:11 16:29/km
5 ( 34) 14:41:21 00:02:37 8:10/km
6 ( 33) 14:44:10 00:02:49 9:27/km
7 ( 35) 14:47:06 00:02:56 10:15/km
8 ( 47) 14:50:32 00:03:26 8:35/km
9 ( 48) 14:54:58 00:04:26 14:09/km
10 ( 41) 14:57:55 00:02:57 7:28/km
11 ( 40) 14:59:36 00:01:41 8:51/km
12 ( 42) 15:02:35 00:02:59 8:27/km
13 (100) 15:05:08 00:02:33 17:42/km
Финиш: 15:05:45 00:00:37
Средняя скорость 10:47/км
Результат:00:37:45
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Уланов Павел
Сарапульский Уезд
№ 103, SI-card № 1409677
Start: 14:03:00
Categories: М21
1 ( 31) 14:06:51 00:03:51 12:22/km
2 ( 32) 14:10:31 00:03:40 19:49/km
3 ( 33) 14:14:36 00:04:05 11:16/km
4 ( 34) 14:17:36 00:03:00 10:04/km
5 ( 35) 14:20:47 00:03:11 14:12/km
6 ( 36) 14:23:55 00:03:08 9:26/km
7 ( 37) 14:26:38 00:02:43 9:33/km
8 ( 38) 14:29:16 00:02:38 9:40/km
9 ( 39) 14:32:05 00:02:49 9:52/km
10 ( 40) 14:35:52 00:03:47 8:07/km
11 ( 41) 14:39:04 00:03:12 16:50/km
12 ( 42) 14:41:25 00:02:21 11:05/km
13 (100) 14:42:46 00:01:21 9:22/km
Финиш: 14:43:24 00:00:38
Средняя скорость 10:55/км
Результат:00:40:24
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Уланов Андрей
МАУ СОК «Энергия»
№ 502, SI-card № 254967
Start: 14:02:00
Categories: М12
1 ( 43) 14:06:06 00:04:06 15:11/km
2 ( 32) 14:07:39 00:01:33 10:59/km
3 ( 38) 14:12:27 00:04:48 10:44/km
4 ( 41) 14:15:58 00:03:31 10:09/km
5 ( 42) 14:18:07 00:02:09 10:08/km
6 (100) 14:20:53 00:02:46 19:12/km
Финиш: 14:21:32 00:00:39
Средняя скорость 11:29/км
Результат:00:19:32
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Тютнев Антон
АО ЧМЗ
№ 104, SI-card № 4703294
Start: 14:04:00
Categories: М21
1 ( 31) 14:13:40 00:09:40 31:04/km
2 ( 32) 14:16:40 00:03:00 16:12/km
3 ( 33) 14:21:09 00:04:29 12:23/km
4 ( 34) 14:24:45 00:03:36 12:04/km
5 ( 35) 14:27:56 00:03:11 14:12/km
6 ( 36) 14:31:43 00:03:47 11:23/km
7 ( 37) 14:34:46 00:03:03 10:44/km
8 ( 38) 14:37:52 00:03:06 11:23/km
9 ( 39) 14:41:00 00:03:08 10:59/km
10 ( 40) 14:45:24 00:04:24 9:26/km
11 ( 41) 14:47:53 00:02:29 13:04/km
12 ( 42) 14:50:34 00:02:41 12:39/km
13 (100) 14:52:05 00:01:31 10:31/km
Финиш: 14:52:56 00:00:51
Средняя скорость 13:13/км
Результат:00:48:56
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Сысоев Глеб
Глазов СЮТур
№ 309, SI-card № 4703291
Start: 14:09:00
Categories: М14
1 ( 43) 14:23:23 00:14:23 53:16/km
- 32- 14:26:32
- 38- 14:50:49
- 41- 14:58:38
- 42- 15:03:11
-100- 15:18:26
Финиш: 15:19:54 00:56:31
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
43 31 51 39 47
35 45 42 100
22 февраля 2025
Сулейманова Сабира
МБУ ДО СШ Ижсталь
№ 410, SI-card № 8005402
Start: 14:10:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 14:17:31 00:07:31 24:10/km
2 ( 32) 14:22:23 00:04:52 26:18/km
3 ( 50) 14:25:56 00:03:33 15:55/km
4 ( 47) 14:30:05 00:04:09 12:32/km
5 ( 48) 14:33:31 00:03:26 10:58/km
6 ( 41) 14:37:51 00:04:20 10:58/km
7 ( 42) 14:40:36 00:02:45 12:58/km
8 (100) 14:42:13 00:01:37 11:13/km
Финиш: 14:43:05 00:00:52
Средняя скорость 15:02/км
Результат:00:33:06
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Сулейманова Наталья
Старлайт
№ 208, SI-card № 1393626
Start: 14:08:00
Categories: Ж21
1 ( 43) 14:13:49 00:05:49 21:32/km
2 ( 31) 14:16:43 00:02:54 19:43/km
3 ( 45) 14:19:47 00:03:04 24:55/km
4 ( 46) 14:23:55 00:04:08 21:24/km
5 ( 34) 14:28:09 00:04:14 13:13/km
6 ( 33) 14:32:38 00:04:29 15:02/km
7 ( 35) 14:37:30 00:04:52 17:00/km
8 ( 47) 14:43:29 00:05:59 14:57/km
9 ( 48) 14:47:44 00:04:15 13:34/km
10 ( 41) 14:52:31 00:04:47 12:06/km
11 ( 40) 14:55:38 00:03:07 16:24/km
12 ( 42) 15:00:05 00:04:27 12:36/km
13 (100) 15:02:39 00:02:34 17:49/km
Финиш: 15:03:32 00:00:53
Средняя скорость 15:52/км
Результат:00:55:32
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Сулейманов Рустам
Старлайт
№ 108, SI-card № 8504660
Start: 14:08:00
Categories: М21
1 ( 31) 14:13:35 00:05:35 17:57/km
2 ( 32) 14:16:34 00:02:59 16:07/km
3 ( 33) 14:21:05 00:04:31 12:28/km
4 ( 34) 14:24:41 00:03:36 12:04/km
5 ( 35) 14:27:50 00:03:09 14:03/km
6 ( 36) 14:31:37 00:03:47 11:23/km
7 ( 37) 14:34:42 00:03:05 10:51/km
8 ( 38) 14:37:48 00:03:06 11:23/km
9 ( 39) 14:41:06 00:03:18 11:34/km
10 ( 40) 14:45:21 00:04:15 9:07/km
11 ( 41) 14:47:50 00:02:29 13:04/km
12 ( 42) 14:50:31 00:02:41 12:39/km
13 (100) 14:51:59 00:01:28 10:11/km
Финиш: 14:52:43 00:00:44
Средняя скорость 12:05/км
Результат:00:44:44
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Сулейманов Рафис
МБУ ДО СШ Ижсталь
№ 511, SI-card № 1393605
Start: 14:34:42
Categories: М12
1 ( 43) 14:44:39 00:09:57 36:51/km
- 42- 14:58:25
-100- 15:06:34
Финиш: 15:08:51 00:24:12
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
43 32 38 41 42
100
22 февраля 2025
Сулейманов Камиль
МБУ ДО СШ Ижсталь
№ 508, SI-card № 8517268
Start: 14:08:00
Categories: М12
1 ( 43) 14:12:46 00:04:46 17:39/km
2 ( 32) 14:14:33 00:01:47 12:38/km
3 ( 38) 14:19:06 00:04:33 10:10/km
4 ( 41) 14:27:14 00:08:08 23:30/km
5 ( 42) 14:30:07 00:02:53 13:36/km
6 (100) 14:31:34 00:01:27 10:04/km
Финиш: 14:32:29 00:00:55
Средняя скорость 14:24/км
Результат:00:24:29
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Селезнёв Савелий
Глазов СЮТур
№ 311, SI-card № 4657884
Start: 14:11:00
Categories: М14
1 ( 43) 14:18:30 00:07:30 27:46/km
2 ( 31) 14:22:34 00:04:04 27:39/km
3 ( 51) 14:44:48 00:22:14 90:22/km
4 ( 39) 14:57:37 00:12:49 28:13/km
5 ( 47) 15:07:40 00:10:03 25:15/km
6 ( 35) 15:19:52 00:12:12 30:30/km
7 ( 45) 15:29:06 00:09:14 45:02/km
8 ( 42) 15:40:01 00:10:55 33:16/km
9 (100) 15:42:39 00:02:38 18:17/km
Финиш: 15:43:41 00:01:02
Средняя скорость 34:19/км
Результат:01:32:41
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Рысев Юрий
24 СКА ЦГВ
№ 230, SI-card № 8004009
Start: 14:30:00
Categories: М50
1 ( 43) 14:33:27 00:03:27 12:46/km
2 ( 31) 14:35:28 00:02:01 13:43/km
3 ( 45) 14:37:38 00:02:10 17:36/km
4 ( 46) 14:40:50 00:03:12 16:34/km
5 ( 34) 14:43:37 00:02:47 8:41/km
6 ( 33) 14:46:19 00:02:42 9:03/km
7 ( 35) 14:49:26 00:03:07 10:53/km
8 ( 47) 14:53:18 00:03:52 9:40/km
9 ( 48) 14:55:53 00:02:35 8:15/km
10 ( 41) 14:58:56 00:03:03 7:43/km
11 ( 40) 15:00:44 00:01:48 9:28/km
12 ( 42) 15:03:49 00:03:05 8:44/km
13 (100) 15:05:20 00:01:31 10:31/km
Финиш: 15:05:58 00:00:38
Средняя скорость 10:16/км
Результат:00:35:59
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Прожерин Артём
Глазов СЮТур
№ 510, SI-card № 4657888
Start: 14:10:00
Categories: М12
1 ( 43) 14:23:03 00:13:03 48:20/km
- 43- 14:23:35
2 ( 32) 14:26:42 00:03:39 25:53/km
3 ( 38) 14:50:40 00:23:58 53:37/km
4 ( 41) 14:58:42 00:08:02 23:13/km
5 ( 42) 15:03:16 00:04:34 21:32/km
6 (100) 15:18:32 00:15:16 106:01/km
Финиш: 15:19:57 00:01:25
Средняя скорость 41:08/км
Результат:01:09:57
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Перешивко Алиса
Старлайт
№ 603, SI-card № 8006007
Start: 14:19:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 14:29:35 00:10:35 34:01/km
2 ( 32) 14:38:41 00:09:06 49:11/km
3 ( 50) 14:44:21 00:05:40 25:24/km
4 ( 47) 14:54:58 00:10:37 32:04/km
5 ( 48) 15:02:19 00:07:21 23:28/km
6 ( 41) 15:10:28 00:08:09 20:37/km
7 ( 42) 15:17:34 00:07:06 33:29/km
8 (100) 15:22:39 00:05:05 35:18/km
Финиш: 15:23:58 00:01:19
Средняя скорость 29:32/км
Результат:01:04:59
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Овчинникова Александра
Глазов СЮТур
№ 403, SI-card № 4657900
Start: 14:03:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 14:10:27 00:07:27 23:57/km
2 ( 32) 14:15:43 00:05:16 28:28/km
3 ( 50) 14:21:34 00:05:51 26:13/km
4 ( 47) 14:27:57 00:06:23 19:17/km
5 ( 48) 14:33:10 00:05:13 16:40/km
6 ( 41) 14:39:45 00:06:35 16:40/km
7 ( 42) 14:47:24 00:07:39 36:05/km
8 (100) 14:50:31 00:03:07 21:38/km
Финиш: 14:51:40 00:01:09
Средняя скорость 22:07/км
Результат:00:48:40
Отметка - ОК
22 февраля 2025
Обухова Сания
Купол
№ 205, SI-card № 9200058
Start: 14:05:00
Categories: Ж21
1 ( 43) 14:09:36 00:04:36 17:02/km
2 ( 31) 14:12:27 00:02:51 19:23/km
3 ( 45) 14:15:26 00:02:59 24:15/km
4 ( 46) 14:19:18 00:03:52 20:02/km
5 ( 34) 14:23:19 00:04:01 12:33/km
6 ( 33) 14:27:43 00:04:24 14:45/km
7 ( 35) 14:32:15 00:04:32 15:51/km
8 ( 47) 14:37:15 00:05:00 12:30/km
9 ( 48) 14:40:34 00:03:19 10:35/km
10 ( 41) 14:44:04 00:03:30 8:51/km
11 ( 40) 14:46:33 00:02:29 13:04/km
12 ( 42) 14:50:48 00:04:15 12:02/km
13 (100) 14:52:46 00:01:58 13:39/km
Финиш: 14:53:41 00:00:55
