|
18 января 2025
Иванов Николай
Купол
№ 622, SI-card № 8445000
Start: 11:22:00
Categories: М50
1 ( 41) 11:46:35 00:24:35 57:18/km
2 ( 44) 11:53:53 00:07:18 12:02/km
3 ( 33) 11:55:45 00:01:52 8:22/km
4 ( 34) 12:00:01 00:04:16 15:58/km
5 ( 35) 12:03:32 00:03:31 12:25/km
6 ( 36) 12:10:50 00:07:18 9:05/km
- 36- 12:11:26
7 ( 37) 12:17:59 00:07:09 15:49/km
8 ( 42) 12:31:42 00:13:43 45:34/km
9 ( 43) 12:35:19 00:03:37 9:48/km
10 ( 31) 12:45:55 00:10:36 19:42/km
- 31- 12:46:44
11 ( 48) 12:48:43 00:02:48 11:37/km
12 ( 39) 12:51:04 00:02:21 9:06/km
13 ( 46) 12:53:26 00:02:22 13:50/km
14 (100) 12:56:00 00:02:34 12:03/km
Финиш: 12:56:31 00:00:31
Средняя скорость 17:30/км
Результат:01:34:31
Отметка - ОК
18 января 2025
Левитских Сергей
Купол
№ 620, SI-card № 8053000
Start: 11:20:00
Categories: М50
- 47- 11:20:58
1 ( 41) 11:23:44 00:03:44 8:42/km
2 ( 44) 11:27:29 00:03:45 6:11/km
3 ( 33) 11:28:53 00:01:24 6:16/km
4 ( 34) 11:31:51 00:02:58 11:06/km
5 ( 35) 11:34:21 00:02:30 8:50/km
6 ( 36) 11:40:17 00:05:56 7:23/km
7 ( 37) 11:44:26 00:04:09 9:10/km
8 ( 42) 11:46:22 00:01:56 6:25/km
9 ( 43) 11:49:03 00:02:41 7:16/km
- 49- 11:52:09
10 ( 31) 11:53:30 00:04:27 8:16/km
11 ( 48) 11:55:07 00:01:37 6:42/km
12 ( 39) 11:56:46 00:01:39 6:23/km
13 ( 46) 11:58:10 00:01:24 8:11/km
14 (100) 11:59:29 00:01:19 6:10/km
Финиш: 11:59:50 00:00:21
Средняя скорость 7:22/км
Результат:00:39:50
Отметка - ОК
18 января 2025
Килин Михаил
Нефтяник
№ 619, SI-card № 8414000
Start: 11:19:00
Categories: М50
1 ( 41) 11:24:31 00:05:31 12:51/km
2 ( 44) 11:28:58 00:04:27 7:20/km
3 ( 33) 11:30:26 00:01:28 6:34/km
4 ( 34) 11:33:38 00:03:12 11:59/km
5 ( 35) 11:36:02 00:02:24 8:28/km
6 ( 36) 11:41:51 00:05:49 7:14/km
7 ( 37) 11:46:40 00:04:49 10:39/km
8 ( 42) 11:48:48 00:02:08 7:05/km
9 ( 43) 11:51:25 00:02:37 7:05/km
10 ( 31) 11:55:48 00:04:23 8:08/km
11 ( 48) 11:57:26 00:01:38 6:46/km
12 ( 39) 11:59:03 00:01:37 6:15/km
13 ( 46) 12:00:31 00:01:28 8:34/km
14 (100) 12:01:51 00:01:20 6:15/km
Финиш: 12:02:10 00:00:19
Средняя скорость 7:59/км
Результат:00:43:10
Отметка - ОК
18 января 2025
Свинин Дмитрий
Лично
№ 618, SI-card № 2770875
Start: 11:18:00
Categories: М50
1 ( 41) 11:33:12 00:15:12 35:25/km
2 ( 44) 11:37:47 00:04:35 7:33/km
3 ( 33) 11:39:16 00:01:29 6:39/km
4 ( 34) 11:42:00 00:02:44 10:14/km
5 ( 35) 11:44:40 00:02:40 9:25/km
- 35- 11:44:51
6 ( 36) 11:51:16 00:06:36 8:13/km
7 ( 37) 11:56:52 00:05:36 12:23/km
8 ( 42) 11:59:13 00:02:21 7:48/km
9 ( 43) 12:02:33 00:03:20 9:02/km
10 ( 31) 12:08:03 00:05:30 10:13/km
11 ( 48) 12:10:11 00:02:08 8:51/km
12 ( 39) 12:12:16 00:02:05 8:04/km
13 ( 46) 12:13:49 00:01:33 9:03/km
14 (100) 12:15:28 00:01:39 7:44/km
Финиш: 12:15:49 00:00:21
Средняя скорость 10:42/км
Результат:00:57:49
Отметка - ОК
18 января 2025
Главатских Екатерина
СЮТур Глазов
№ 617, SI-card № 1080462
Start: 11:17:00
Categories: Ж21
1 ( 41) 11:28:41 00:11:41 27:14/km
2 ( 44) 11:33:59 00:05:18 8:44/km
3 ( 33) 11:35:43 00:01:44 7:46/km
4 ( 34) 11:39:53 00:04:10 15:36/km
5 ( 35) 11:43:15 00:03:22 11:53/km
6 ( 36) 11:50:07 00:06:52 8:33/km
7 ( 37) 12:01:40 00:11:33 25:33/km
8 ( 42) 12:05:27 00:03:47 12:34/km
9 ( 43) 12:08:58 00:03:31 9:31/km
10 ( 31) 12:15:25 00:06:27 11:59/km
11 ( 48) 12:17:22 00:01:57 8:05/km
12 ( 39) 12:19:25 00:02:03 7:56/km
13 ( 46) 12:21:24 00:01:59 11:35/km
14 (100) 12:23:01 00:01:37 7:35/km
Финиш: 12:23:22 00:00:21
Средняя скорость 12:17/км
Результат:01:06:22
Отметка - ОК
18 января 2025
Бочкарева Ольга
Купол
№ 616, SI-card № 8655824
Start: 11:16:00
Categories: Ж21
- 47- 11:17:11
1 ( 41) 11:20:06 00:04:06 9:33/km
2 ( 44) 11:24:54 00:04:48 7:55/km
3 ( 33) 11:26:22 00:01:28 6:34/km
4 ( 34) 11:29:22 00:03:00 11:14/km
5 ( 35) 11:31:59 00:02:37 9:14/km
6 ( 36) 11:37:45 00:05:46 7:10/km
7 ( 37) 11:41:51 00:04:06 9:04/km
8 ( 42) 11:44:42 00:02:51 9:28/km
9 ( 43) 11:47:43 00:03:01 8:10/km
10 ( 31) 11:52:18 00:04:35 8:31/km
11 ( 48) 11:54:10 00:01:52 7:44/km
12 ( 39) 11:56:03 00:01:53 7:17/km
13 ( 46) 11:57:29 00:01:26 8:22/km
14 (100) 11:58:49 00:01:20 6:15/km
Финиш: 11:59:09 00:00:20
Средняя скорость 7:59/км
Результат:00:43:09
Отметка - ОК
18 января 2025
Данилова Айгюль
Вертикаль
№ 615, SI-card № 4703275
Start: 11:22:00
Categories: Ж21
1 ( 41) 11:38:44 00:16:44 39:00/km
- 32- 11:49:31
2 ( 44) 11:50:37 00:11:53 19:36/km
3 ( 33) 11:53:19 00:02:42 12:06/km
4 ( 34) 11:57:35 00:04:16 15:58/km
5 ( 35) 12:01:19 00:03:44 13:11/km
6 ( 36) 12:10:00 00:08:41 10:48/km
7 ( 37) 12:16:54 00:06:54 15:15/km
8 ( 42) 12:20:08 00:03:14 10:44/km
9 ( 43) 12:23:37 00:03:29 9:26/km
10 ( 31) 12:30:33 00:06:56 12:53/km
11 ( 48) 12:32:49 00:02:16 9:24/km
12 ( 39) 12:35:07 00:02:18 8:54/km
13 ( 46) 12:37:09 00:02:02 11:53/km
14 (100) 12:40:06 00:02:57 13:50/km
Финиш: 12:40:32 00:00:26
Средняя скорость 14:32/км
Результат:01:18:32
Отметка - ОК
18 января 2025
Сулейманова Наталья
Старлайт
№ 614, SI-card № 1393626
Start: 11:14:00
Categories: Ж21
1 ( 41) 11:32:24 00:18:24 42:53/km
2 ( 44) 11:38:07 00:05:43 9:26/km
3 ( 33) 11:40:13 00:02:06 9:25/km
4 ( 34) 11:43:55 00:03:42 13:51/km
5 ( 35) 11:47:52 00:03:57 13:57/km
6 ( 36) 11:55:57 00:08:05 10:03/km
7 ( 37) 12:02:03 00:06:06 13:29/km
8 ( 42) 12:05:29 00:03:26 11:24/km
9 ( 43) 12:09:08 00:03:39 9:53/km
10 ( 31) 12:17:14 00:08:06 15:03/km
11 ( 48) 12:26:00 00:08:46 36:22/km
12 ( 39) 12:28:14 00:02:14 8:39/km
13 ( 46) 12:30:36 00:02:22 13:50/km
14 (100) 12:33:49 00:03:13 15:06/km
Финиш: 12:34:14 00:00:25
Средняя скорость 14:51/км
Результат:01:20:14
Отметка - ОК
18 января 2025
Корепанова Екатерина
СЮТур Глазов
№ 613, SI-card № 2131897
Start: 11:13:00
Categories: Ж21
1 ( 41) 11:17:18 00:04:18 10:01/km
2 ( 44) 11:21:12 00:03:54 6:26/km
3 ( 33) 11:22:40 00:01:28 6:34/km
4 ( 34) 11:27:17 00:04:37 17:17/km
5 ( 35) 11:29:49 00:02:32 8:57/km
6 ( 36) 11:36:02 00:06:13 7:44/km
7 ( 37) 11:41:18 00:05:16 11:39/km
8 ( 42) 11:45:59 00:04:41 15:33/km
9 ( 43) 11:48:46 00:02:47 7:32/km
10 ( 31) 11:53:26 00:04:40 8:40/km
11 ( 48) 11:55:11 00:01:45 7:15/km
12 ( 39) 11:56:55 00:01:44 6:43/km
13 ( 46) 11:58:17 00:01:22 7:59/km
14 (100) 11:59:36 00:01:19 6:10/km
Финиш: 11:59:56 00:00:20
Средняя скорость 8:41/км
Результат:00:46:56
Отметка - ОК
18 января 2025
Лисицына Екатерина
Лично
№ 612, SI-card № 1602502
Start: 11:12:00
Categories: Ж21
1 ( 41) 11:24:47 00:12:47 29:47/km
2 ( 44) 11:29:56 00:05:09 8:29/km
3 ( 33) 11:31:47 00:01:51 8:17/km
4 ( 34) 11:35:36 00:03:49 14:17/km
5 ( 35) 11:38:54 00:03:18 11:39/km
6 ( 36) 11:46:31 00:07:37 9:29/km
7 ( 37) 11:52:52 00:06:21 14:02/km
8 ( 42) 11:55:57 00:03:05 10:14/km
9 ( 43) 12:00:04 00:04:07 11:09/km
10 ( 31) 12:06:08 00:06:04 11:16/km
11 ( 48) 12:08:19 00:02:11 9:03/km
12 ( 39) 12:10:43 00:02:24 9:18/km
13 ( 46) 12:13:30 00:02:47 16:16/km
14 (100) 12:15:46 00:02:16 10:38/km
Финиш: 12:16:09 00:00:23
Средняя скорость 11:52/км
Результат:01:04:09
Отметка - ОК
18 января 2025
Бочкарева Виктория
Аксион
№ 611, SI-card № 8067776
Start: 11:11:00
Categories: Ж21
1 ( 41) 11:16:35 00:05:35 13:00/km
2 ( 44) 11:21:09 00:04:34 7:32/km
3 ( 33) 11:22:48 00:01:39 7:23/km
4 ( 34) 11:25:56 00:03:08 11:44/km
5 ( 35) 11:28:42 00:02:46 9:46/km
6 ( 36) 11:34:47 00:06:05 7:34/km
7 ( 37) 11:40:14 00:05:27 12:03/km
8 ( 42) 11:42:20 00:02:06 6:58/km
9 ( 43) 11:45:52 00:03:32 9:34/km
10 ( 31) 11:50:33 00:04:41 8:42/km
11 ( 48) 11:52:25 00:01:52 7:44/km
12 ( 39) 11:54:15 00:01:50 7:06/km
13 ( 46) 11:55:53 00:01:38 9:33/km
14 (100) 11:57:19 00:01:26 6:43/km
Финиш: 11:57:40 00:00:21
Средняя скорость 8:38/км
Результат:00:46:40
Отметка - ОК
18 января 2025
Дьяконов Захар
Каменное
№ 610, SI-card № 4657877
Start: 11:10:00
Categories: М17
1 ( 41) 11:15:13 00:05:13 12:09/km
2 ( 44) 11:19:37 00:04:24 7:15/km
3 ( 33) 11:20:52 00:01:15 5:36/km
4 ( 34) 11:23:30 00:02:38 9:51/km
5 ( 35) 11:25:43 00:02:13 7:49/km
6 ( 36) 11:33:09 00:07:26 9:15/km
7 ( 37) 11:36:51 00:03:42 8:11/km
8 ( 42) 11:39:08 00:02:17 7:35/km
9 ( 43) 11:41:50 00:02:42 7:19/km
10 ( 31) 11:49:11 00:07:21 13:39/km
11 ( 48) 11:51:36 00:02:25 10:01/km
12 ( 39) 11:53:05 00:01:29 5:44/km
13 ( 46) 11:54:22 00:01:17 7:30/km
14 (100) 11:55:36 00:01:14 5:47/km
Финиш: 11:55:56 00:00:20
Средняя скорость 8:30/км
Результат:00:45:56
Отметка - ОК
18 января 2025
Хадиев Радик
Вертикаль
№ 609, SI-card № 4657888
Start: 11:09:00
Categories: М17
1 ( 41) 11:32:47 00:23:47 55:26/km
2 ( 44) 11:47:48 00:15:01 24:46/km
3 ( 33) 11:51:44 00:03:56 17:38/km
4 ( 34) 11:57:51 00:06:07 22:54/km
5 ( 35) 12:02:44 00:04:53 17:15/km
6 ( 36) 12:17:38 00:14:54 18:33/km
7 ( 37) 12:28:27 00:10:49 23:55/km
8 ( 42) 12:33:44 00:05:17 17:33/km
9 ( 43) 12:39:33 00:05:49 15:45/km
Финиш: 12:51:23 00:11:50
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
41 44 33 34 35
36 37 42 43 31
48 39 46 100
18 января 2025
Липин Георгий
МБУ ДО СШ Ижсталь
№ 608, SI-card № 2303150
Start: 11:08:00
Categories: М17
1 ( 41) 11:16:05 00:08:05 18:50/km
2 ( 44) 11:22:33 00:06:28 10:40/km
3 ( 33) 11:24:28 00:01:55 8:35/km
4 ( 34) 11:28:20 00:03:52 14:28/km
5 ( 35) 11:32:20 00:04:00 14:08/km
6 ( 36) 11:40:42 00:08:22 10:25/km
7 ( 37) 11:46:47 00:06:05 13:27/km
8 ( 42) 11:49:13 00:02:26 8:05/km
9 ( 43) 11:53:25 00:04:12 11:22/km
10 ( 31) 12:01:06 00:07:41 14:16/km
11 ( 48) 12:03:42 00:02:36 10:47/km
12 ( 39) 12:06:13 00:02:31 9:45/km
13 ( 46) 12:08:04 00:01:51 10:49/km
14 (100) 12:09:51 00:01:47 8:22/km
Финиш: 12:10:18 00:00:27
Средняя скорость 11:32/км
Результат:01:02:18
Отметка - ОК
18 января 2025
Вдовин Лев
Вертикаль
№ 607, SI-card № 4703294
Start: 11:07:00
Categories: М17
1 ( 41) 11:17:23 00:10:23 24:12/km
2 ( 44) 11:26:14 00:08:51 14:36/km
3 ( 33) 11:30:19 00:04:05 18:18/km
4 ( 34) 11:35:20 00:05:01 18:47/km
5 ( 35) 11:39:34 00:04:14 14:57/km
6 ( 36) 11:54:22 00:14:48 18:25/km
7 ( 37) 12:02:40 00:08:18 18:21/km
8 ( 42) 12:06:30 00:03:50 12:44/km
9 ( 43) 12:13:26 00:06:56 18:47/km
10 ( 31) 12:21:31 00:08:05 15:01/km
11 ( 48) 12:25:32 00:04:01 16:40/km
12 ( 39) 12:28:26 00:02:54 11:14/km
13 ( 46) 12:30:28 00:02:02 11:53/km
14 (100) 12:37:33 00:07:05 33:15/km
Финиш: 12:37:56 00:00:23
Средняя скорость 16:50/км
Результат:01:30:56
Отметка - ОК
18 января 2025
Огальцев Алексей
Каменное
№ 606, SI-card № 4703254
Start: 11:06:00
Categories: М17
1 ( 41) 11:11:11 00:05:11 12:04/km
2 ( 44) 11:17:21 00:06:10 10:10/km
3 ( 33) 11:19:40 00:02:19 10:23/km
4 ( 34) 11:22:46 00:03:06 11:36/km
5 ( 35) 11:25:39 00:02:53 10:11/km
6 ( 36) 11:33:15 00:07:36 9:27/km
7 ( 37) 11:37:04 00:03:49 8:26/km
8 ( 42) 11:39:18 00:02:14 7:25/km
9 ( 43) 11:42:04 00:02:46 7:29/km
10 ( 31) 11:49:20 00:07:16 13:30/km
11 ( 48) 11:51:44 00:02:24 9:57/km
12 ( 39) 11:53:13 00:01:29 5:44/km
13 ( 46) 11:54:29 00:01:16 7:24/km
14 (100) 11:55:44 00:01:15 5:52/km
Финиш: 11:56:11 00:00:27
Средняя скорость 9:17/км
Результат:00:50:11
Отметка - ОК
18 января 2025
Беляев Егор
Каменное
№ 605, SI-card № 2142846
Start: 11:05:00
Categories: М17
1 ( 41) 11:08:55 00:03:55 9:07/km
2 ( 44) 11:12:28 00:03:33 5:51/km
3 ( 33) 11:13:44 00:01:16 5:40/km
4 ( 34) 11:16:14 00:02:30 9:21/km
5 ( 35) 11:18:36 00:02:22 8:21/km
6 ( 36) 11:23:58 00:05:22 6:40/km
7 ( 37) 11:28:16 00:04:18 9:30/km
8 ( 42) 11:30:18 00:02:02 6:45/km
9 ( 43) 11:32:35 00:02:17 6:11/km
10 ( 31) 11:36:42 00:04:07 7:39/km
11 ( 48) 11:40:11 00:03:29 14:27/km
12 ( 39) 11:41:37 00:01:26 5:33/km
13 ( 46) 11:42:59 00:01:22 7:59/km
14 (100) 11:44:29 00:01:30 7:02/km
Финиш: 11:44:46 00:00:17
Средняя скорость 7:21/км
Результат:00:39:46
Отметка - ОК
18 января 2025
Уланов Алексей
г. Сарапул
№ 604, SI-card № 8661707
Start: 11:04:00
Categories: М17
1 ( 41) 11:09:24 00:05:24 12:35/km
2 ( 44) 11:15:12 00:05:48 9:34/km
3 ( 33) 11:17:54 00:02:42 12:06/km
4 ( 34) 11:20:44 00:02:50 10:36/km
5 ( 35) 11:24:10 00:03:26 12:07/km
6 ( 36) 11:29:21 00:05:11 6:27/km
7 ( 37) 11:33:36 00:04:15 9:24/km
8 ( 42) 11:36:15 00:02:39 8:48/km
9 ( 43) 11:40:07 00:03:52 10:28/km
10 ( 31) 11:44:45 00:04:38 8:36/km
11 ( 48) 11:46:15 00:01:30 6:13/km
12 ( 39) 11:47:41 00:01:26 5:33/km
13 ( 46) 11:48:56 00:01:15 7:18/km
14 (100) 11:50:06 00:01:10 5:28/km
Финиш: 11:50:22 00:00:16
Средняя скорость 8:35/км
Результат:00:46:22
Отметка - ОК
18 января 2025
Агеев Артем
Каменное
№ 603, SI-card № 4703297
Start: 11:03:00
Categories: М17
1 ( 41) 11:18:48 00:15:48 36:49/km
2 ( 44) 11:25:32 00:06:44 11:06/km
3 ( 33) 11:27:06 00:01:34 7:01/km
4 ( 34) 11:29:55 00:02:49 10:32/km
5 ( 35) 11:32:35 00:02:40 9:25/km
6 ( 36) 11:40:28 00:07:53 9:49/km
7 ( 37) 11:54:09 00:13:41 30:16/km
8 ( 42) 11:57:07 00:02:58 9:51/km
9 ( 43) 12:00:08 00:03:01 8:10/km
10 ( 31) 12:05:38 00:05:30 10:13/km
11 ( 48) 12:07:24 00:01:46 7:19/km
12 ( 39) 12:09:36 00:02:12 8:31/km
13 ( 46) 12:12:36 00:03:00 17:32/km
14 (100) 12:14:38 00:02:02 9:32/km
Финиш: 12:15:05 00:00:27
Средняя скорость 13:20/км
Результат:01:12:05
Отметка - ОК
18 января 2025
Главатских Игорь
СЮТур Глазов
№ 602, SI-card № 8656083
Start: 11:02:00
Categories: М17
1 ( 41) 11:05:17 00:03:17 7:39/km
2 ( 44) 11:08:45 00:03:28 5:43/km
3 ( 33) 11:10:03 00:01:18 5:49/km
4 ( 34) 11:12:49 00:02:46 10:21/km
5 ( 35) 11:15:06 00:02:17 8:04/km
6 ( 36) 11:20:24 00:05:18 6:36/km
7 ( 37) 11:25:20 00:04:56 10:54/km
8 ( 42) 11:27:10 00:01:50 6:05/km
9 ( 43) 11:30:00 00:02:50 7:40/km
- 49- 11:32:59
10 ( 31) 11:34:12 00:04:12 7:48/km
11 ( 48) 11:35:42 00:01:30 6:13/km
12 ( 39) 11:37:18 00:01:36 6:12/km
13 ( 46) 11:38:42 00:01:24 8:11/km
14 (100) 11:39:53 00:01:11 5:33/km
Финиш: 11:40:11 00:00:18
Средняя скорость 7:04/км
Результат:00:38:11
Отметка - ОК
18 января 2025
Беляев Александр
Каменное
№ 601, SI-card № 2142843
Start: 11:01:00
Categories: М17
1 ( 41) 11:04:05 00:03:05 7:11/km
2 ( 44) 11:07:25 00:03:20 5:30/km
3 ( 33) 11:08:39 00:01:14 5:31/km
4 ( 34) 11:10:56 00:02:17 8:33/km
5 ( 35) 11:13:01 00:02:05 7:21/km
6 ( 36) 11:18:22 00:05:21 6:39/km
7 ( 37) 11:21:54 00:03:32 7:49/km
8 ( 42) 11:25:19 00:03:25 11:21/km
9 ( 43) 11:28:29 00:03:10 8:34/km
10 ( 31) 11:32:38 00:04:09 7:42/km
11 ( 48) 11:34:07 00:01:29 6:09/km
12 ( 39) 11:35:24 00:01:17 4:58/km
13 ( 46) 11:36:42 00:01:18 7:36/km
14 (100) 11:38:03 00:01:21 6:20/km
Финиш: 11:38:21 00:00:18
Средняя скорость 6:55/км
Результат:00:37:21
Отметка - ОК
18 января 2025
Богданов Сергей
СЮТур Глазов
№ 508, SI-card № 4703282
Start: 11:08:00
Categories: М21
1 ( 31) 11:12:36 00:04:36 15:45/km
2 ( 32) 11:17:29 00:04:53 8:20/km
3 ( 33) 11:20:10 00:02:41 8:42/km
4 ( 34) 11:23:48 00:03:38 13:36/km
5 ( 35) 11:27:17 00:03:29 12:18/km
6 ( 36) 11:34:33 00:07:16 9:02/km
7 ( 37) 11:41:04 00:06:31 14:25/km
8 ( 42) 11:45:09 00:04:05 13:33/km
9 ( 43) 11:48:33 00:03:24 9:12/km
10 ( 38) 11:50:37 00:02:04 10:23/km
11 ( 39) 11:55:13 00:04:36 9:32/km
12 ( 40) 11:58:42 00:03:29 8:54/km
13 ( 44) 12:01:29 00:02:47 12:53/km
14 ( 35) 12:05:30 00:04:01 8:55/km
15 ( 45) 12:07:11 00:01:41 13:28/km
16 ( 41) 12:13:05 00:05:54 9:24/km
17 (100) 12:18:01 00:04:56 12:00/km
Финиш: 12:18:24 00:00:23
Средняя скорость 10:21/км
Результат:01:10:24
Отметка - ОК
18 января 2025
Коваленко Иван
Сарапульский Уезд
№ 507, SI-card № 2142845
Start: 11:07:00
Categories: М21
1 ( 31) 11:10:45 00:03:45 12:50/km
2 ( 32) 11:16:12 00:05:27 9:18/km
3 ( 33) 11:19:03 00:02:51 9:15/km
4 ( 34) 11:22:35 00:03:32 13:14/km
5 ( 35) 11:25:26 00:02:51 10:04/km
6 ( 36) 11:32:05 00:06:39 8:16/km
7 ( 37) 11:37:20 00:05:15 11:36/km
8 ( 42) 11:40:49 00:03:29 11:34/km
9 ( 43) 11:43:39 00:02:50 7:40/km
10 ( 38) 11:45:53 00:02:14 11:13/km
11 ( 39) 11:49:28 00:03:35 7:26/km
12 ( 40) 11:52:36 00:03:08 8:00/km
13 ( 44) 11:55:01 00:02:25 11:11/km
14 ( 35) 11:58:48 00:03:47 8:24/km
15 ( 45) 12:00:08 00:01:20 10:40/km
16 ( 41) 12:04:53 00:04:45 7:34/km
17 (100) 12:09:47 00:04:54 11:55/km
Финиш: 12:10:09 00:00:22
Средняя скорость 9:17/км
Результат:01:03:09
Отметка - ОК
18 января 2025
Уланов Павел
Сарапульский Уезд
№ 505, SI-card № 1409677
Start: 11:05:00
Categories: М21
1 ( 31) 11:07:37 00:02:37 8:57/km
2 ( 32) 11:11:43 00:04:06 6:59/km
3 ( 33) 11:14:13 00:02:30 8:07/km
4 ( 34) 11:16:50 00:02:37 9:48/km
5 ( 35) 11:19:16 00:02:26 8:35/km
6 ( 36) 11:25:00 00:05:44 7:08/km
7 ( 37) 11:29:56 00:04:56 10:54/km
8 ( 42) 11:31:53 00:01:57 6:28/km
9 ( 43) 11:34:26 00:02:33 6:54/km
10 ( 38) 11:36:02 00:01:36 8:02/km
11 ( 39) 11:39:02 00:03:00 6:13/km
12 ( 40) 11:43:17 00:04:15 10:52/km
13 ( 44) 11:45:44 00:02:27 11:20/km
14 ( 35) 11:48:52 00:03:08 6:57/km
15 ( 45) 11:50:00 00:01:08 9:04/km
16 ( 41) 11:54:44 00:04:44 7:32/km
17 (100) 11:58:23 00:03:39 8:52/km
Финиш: 11:58:47 00:00:24
Средняя скорость 7:54/км
Результат:00:53:47
Отметка - ОК
18 января 2025
Ломаев Андрей
Ижсталь
№ 504, SI-card № 8067748
Start: 11:04:00
Categories: М21
1 ( 31) 11:07:18 00:03:18 11:18/km
2 ( 32) 11:12:38 00:05:20 9:06/km
3 ( 33) 11:15:09 00:02:31 8:10/km
4 ( 34) 11:18:49 00:03:40 13:43/km
5 ( 35) 11:22:12 00:03:23 11:57/km
6 ( 36) 11:30:39 00:08:27 10:31/km
7 ( 37) 11:37:08 00:06:29 14:20/km
8 ( 42) 11:39:39 00:02:31 8:21/km
9 ( 43) 11:43:23 00:03:44 10:07/km
10 ( 38) 11:45:37 00:02:14 11:13/km
11 ( 39) 11:50:14 00:04:37 9:34/km
12 ( 40) 11:53:28 00:03:14 8:16/km
13 ( 44) 11:56:10 00:02:42 12:30/km
14 ( 35) 12:00:09 00:03:59 8:51/km
15 ( 45) 12:01:44 00:01:35 12:40/km
16 ( 41) 12:08:20 00:06:36 10:31/km
17 (100) 12:12:34 00:04:14 10:18/km
Финиш: 12:12:54 00:00:20
Средняя скорость 10:07/км
Результат:01:08:54
Отметка - ОК
18 января 2025
Трефилов Алексей
СЮТур Глазов
№ 503, SI-card № 4703295
Start: 11:22:00
Categories: М21
1 ( 31) 11:28:16 00:06:16 21:27/km
2 ( 32) 11:36:04 00:07:48 13:18/km
3 ( 33) 11:40:29 00:04:25 14:20/km
4 ( 34) 11:47:26 00:06:57 26:01/km
5 ( 35) 11:52:38 00:05:12 18:22/km
6 ( 36) 12:06:57 00:14:19 17:49/km
- 41- 12:18:07
Финиш: 13:20:00 01:13:03
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 42 43 38
39 40 44 35 45
41 100
18 января 2025
Беляев Алексей
Каменное
№ 502, SI-card № 2024703
Start: 11:02:00
Categories: М21
1 ( 31) 11:04:24 00:02:24 8:13/km
2 ( 32) 11:08:30 00:04:06 6:59/km
3 ( 33) 11:10:38 00:02:08 6:55/km
4 ( 34) 11:13:28 00:02:50 10:36/km
5 ( 35) 11:15:47 00:02:19 8:11/km
6 ( 36) 11:21:30 00:05:43 7:07/km
7 ( 37) 11:25:46 00:04:16 9:26/km
8 ( 42) 11:28:23 00:02:37 8:41/km
9 ( 43) 11:31:37 00:03:14 8:45/km
10 ( 38) 11:33:33 00:01:56 9:42/km
11 ( 39) 11:36:01 00:02:28 5:07/km
12 ( 40) 11:38:29 00:02:28 6:18/km
13 ( 44) 11:40:30 00:02:01 9:20/km
14 ( 35) 11:43:33 00:03:03 6:46/km
15 ( 45) 11:44:45 00:01:12 9:36/km
16 ( 41) 11:49:39 00:04:54 7:48/km
17 (100) 11:54:03 00:04:24 10:42/km
Финиш: 11:54:23 00:00:20
Средняя скорость 7:42/км
Результат:00:52:23
Отметка - ОК
18 января 2025
Склюев Андрей
ИРЗ
№ 501, SI-card № 8171980
Start: 11:01:00
Categories: М21
- 47- 11:01:42
1 ( 31) 11:02:58 00:01:58 6:44/km
2 ( 32) 11:06:08 00:03:10 5:24/km
3 ( 33) 11:07:36 00:01:28 4:45/km
4 ( 34) 11:09:47 00:02:11 8:10/km
5 ( 35) 11:11:47 00:02:00 7:04/km
6 ( 36) 11:16:05 00:04:18 5:21/km
7 ( 37) 11:19:40 00:03:35 7:55/km
8 ( 42) 11:21:12 00:01:32 5:05/km
9 ( 43) 11:23:14 00:02:02 5:30/km
10 ( 38) 11:24:32 00:01:18 6:31/km
11 ( 39) 11:26:32 00:02:00 4:08/km
12 ( 40) 11:28:46 00:02:14 5:42/km
13 ( 44) 11:30:19 00:01:33 7:10/km
14 ( 35) 11:32:45 00:02:26 5:24/km
15 ( 45) 11:33:35 00:00:50 6:40/km
16 ( 41) 11:37:04 00:03:29 5:33/km
17 (100) 11:39:28 00:02:24 5:50/km
Финиш: 11:39:45 00:00:17
Средняя скорость 5:41/км
Результат:00:38:45
Отметка - ОК
18 января 2025
Чашников Богдан
МБУ ДО СШ Ижсталь
№ 414, SI-card № 2047825
Start: 11:14:00
Categories: М14
1 ( 49) 11:16:11 00:02:11 9:15/km
2 ( 31) 11:17:41 00:01:30 8:22/km
- 32- 11:22:19
3 ( 44) 11:23:54 00:06:13 10:57/km
4 ( 35) 11:28:14 00:04:20 9:37/km
5 ( 39) 11:30:55 00:02:41 7:25/km
6 ( 48) 11:32:34 00:01:39 6:23/km
7 ( 36) 11:35:58 00:03:24 7:39/km
8 ( 41) 11:38:19 00:02:21 11:34/km
9 ( 37) 11:41:15 00:02:56 9:06/km
