Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации г. Ижевска
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
Первенства города Ижевска по спортивному ориентированию
номер-код вида спорта: 0830005511Я
Лыжная гонка – классика 0830143811Я
Старт в 11-00 часов
18 января 2025,г. Металлургов
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Андреева София СЮТур Глазов 101 2015 11:01:00
2 Старчикова София Вертикаль 102 2013 11:02:00
3 Новикова Ева СЮТур Глазов 104 2016 11:04:00
4 Загуменова Азалия Каменное 105 2013 11:05:00
5 Захарова Мария СЮТур Глазов 106 2013 11:06:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Груздева Анастасия Вертикаль 301 2012 11:01:00
2 Данилова Виктория СЮТур Глазов 302 2010 11:02:00 в/к
3 Пекин Дарья Вертикаль 303 2012 11:03:00
4 Обухова Анастасия МБУ ДО СШ Ижсталь 304 2011 11:04:00
5 Вшивцева Александра Вертикаль 305 2011 11:05:00
6 Китаева Таисия СЮТур Глазов 306 2012 11:06:00
7 Шутова Варвара Вертикаль 307 2012 11:07:00
8 Дмитриева Анастасия СЮТур Глазов 308 2012 11:08:00
9 Маякова Елена Вертикаль 309 2012 11:09:00
10 Веретенникова Ева СЮТур Глазов 310 2012 11:10:00
11 Галичанина Анастасия МБУ ДО СШ Ижсталь 311 2012 11:11:00
12 Дмитриева Ксения СЮТур Глазов 312 2012 11:12:00
13 Макарова Виктория Вертикаль 313 2012 11:13:00
14 Дмитриева Олеся СЮТур Глазов 314 2011 11:14:00
15 Попова Юлия Вертикаль 315 2011 11:15:00
16 Камалова Камила МБУ ДО СШ Ижсталь 316 2011 11:16:00
17 Вотинцева Вероника Вертикаль 317 2011 11:17:00
18 Мурина Ирина СЮТур Глазов 318 2012 11:18:00
19 Алексеева Арина Вертикаль 319 2011 11:19:00
20 Сулейманова Сабира МБУ ДО СШ Ижсталь 320 2012 11:20:00
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Балдина Екатерина СЮТур Глазов 107 2009 11:07:00
2 Беляева Ксения Каменное 108 2010 11:08:00
3 Биянова Евгения СЮТур Глазов 109 2010 11:09:00
4 Косач Юлия СШ 18 110 2008 11:10:00
5 Кравчук Кира СЮТур Глазов 111 2010 11:11:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бочкарева Виктория Аксион МС 611 1998 11:11:00
2 Лисицына Екатерина Лично 612 1976 11:12:00
3 Корепанова Екатерина СЮТур Глазов 613 2006 11:13:00
4 Сулейманова Наталья Старлайт 614 1988 11:14:00
5 Данилова Айгюль Вертикаль 615 1994 11:15:00
6 Бочкарева Ольга Купол МС 616 1963 11:16:00
7 Главатских Екатерина СЮТур Глазов 617 1996 11:17:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Килина Ангелина Нефтяник 112 1952 11:12:00
2 Чайникова Людмила КП18 113 1973 11:13:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Мокрушин Михаил МБУ ДО СШ Ижсталь 201 2014 11:01:00
2 Веретенников Сергей СЮТур Глазов 202 2013 11:02:00
3 Павлов Михаил МБУ ДО СШ Ижсталь 203 2013 11:03:00
4 Павлов Михаил МБУ ДО СШ Ижсталь 204 2013 11:04:00
5 Главатских Евгений СЮТур Глазов 205 2016 11:05:00
6 Жуйков Глеб МБУ ДО СШ Ижсталь 206 2015 11:06:00
7 Рылов Илья СЮТур Глазов 207 2014 11:07:00
8 Федоров Егор МБУ ДО СШ Ижсталь 208 2015 11:08:00
9 Уланов Андрей г. Сарапул 209 2013 11:09:00
10 Бажин Гордей МБУ ДО СШ Ижсталь 210 2013 11:10:00
11 Абашев Владислав Вертикаль 211 2013 11:11:00
12 Обухов Михаил МБУ ДО СШ Ижсталь 212 2013 11:12:00
13 Миронов Марк СШ 18 213 2013 11:13:00
14 Васильченко Максим МБУ ДО СШ Ижсталь 214 2013 11:14:00
15 Глушков Евгений МБУ ДО СШ Ижсталь 215 2014 11:15:00
16 Пыльнов Роман Вертикаль 216 2013 11:16:00
17 Сулейманов Камиль МБУ ДО СШ Ижсталь 217 2013 11:17:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Старчиков Кирилл Вертикаль 401 2011 11:01:00
2 Глушков Тимофей МБУ ДО СШ Ижсталь 402 2011 11:02:00
3 Гладышев Роман Каменное 403 2012 11:03:00
4 Филатов Павел МБУ ДО СШ Ижсталь 404 2011 11:04:00
5 Набиев Кирилл Каменное 405 2011 11:05:00
6 Могилев Тимофей МБУ ДО СШ Ижсталь 406 2011 11:06:00
7 Трефилов Егор Вертикаль 407 2012 11:07:00
8 Попов Максим МБУ ДО СШ Ижсталь 408 2011 11:08:00
9 Машковцев Александр Вертикаль 409 2012 11:09:00
10 Филатов Дмитрий МБУ ДО СШ Ижсталь 410 2011 11:10:00
11 Огальцев Константин Каменное 411 2011 11:11:00
12 Павлов Владимир МБУ ДО СШ Ижсталь 412 2012 11:12:00
13 Гончаров Григорий СЮТур Глазов 413 2011 11:13:00
14 Чашников Богдан МБУ ДО СШ Ижсталь 414 2012 11:14:00
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Беляев Александр Каменное 601 2009 11:01:00
2 Главатских Игорь СЮТур Глазов 602 2008 11:02:00
3 Агеев Артем Каменное 603 2010 11:03:00
4 Уланов Алексей г. Сарапул 604 2010 11:04:00
5 Беляев Егор Каменное 605 2008 11:05:00
6 Огальцев Алексей Каменное 606 2009 11:06:00
7 Вдовин Лев Вертикаль 607 2008 11:07:00
8 Липин Георгий МБУ ДО СШ Ижсталь 608 2010 11:08:00
9 Хадиев Радик Вертикаль 609 2009 11:09:00
10 Дьяконов Захар Каменное 610 2010 11:10:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Склюев Андрей ИРЗ МС 501 1998 11:01:00
2 Беляев Алексей Каменное 502 1985 11:02:00
3 Трефилов Алексей СЮТур Глазов 503 2000 11:03:00
4 Ломаев Андрей Ижсталь 504 1977 11:04:00
5 Уланов Павел Сарапульский Уезд 505 1982 11:05:00
6 Филатов Сергей СПСЧ 506 1983 11:06:00
7 Коваленко Иван Сарапульский Уезд 507 1980 11:07:00
8 Богданов Сергей СЮТур Глазов 508 1987 11:08:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Свинин Дмитрий Лично 618 1969 11:18:00
2 Килин Михаил Нефтяник 619 1974 11:19:00
3 Левитских Сергей Купол 620 1959 11:20:00
4 Ключников Андрей Сарапульский Уезд МС 621 1961 11:21:00
5 Иванов Николай Купол 622 1961 11:22:00