|
1 июня 2024 г
Цветкова Эвелина
г.. Набережные Челны
№ 216, SI-card № 8653955
Start: 11:09:00
Categories: Ж-14
1 ( 61) 11:12:37 00:03:37 19:52/km
2 ( 62) 11:13:48 00:01:11 7:18/km
3 ( 71) 11:20:37 00:06:49 13:56/km
4 ( 48) 11:24:32 00:03:55 12:58/km
5 ( 52) 11:32:40 00:08:08 48:07/km
6 ( 56) 11:35:28 00:02:48 7:19/km
7 ( 53) 11:37:01 00:01:33 7:59/km
8 ( 73) 11:42:10 00:05:09 14:55/km
9 (100) 11:45:31 00:03:21 8:11/km
Финиш: 11:45:46 00:00:15
Средняя скорость 13:08/км
Результат:00:36:47
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Хамидуллин Ислам
г.. Набережные Челны
№ 215, SI-card № 8653943
Start: 11:04:00
Categories: М-12
- 57- 11:06:14
- 57- 11:10:30
1 ( 61) 11:11:18 00:07:18 40:06/km
2 ( 62) 11:13:55 00:02:37 16:09/km
3 ( 64) 11:17:11 00:03:16 8:51/km
4 ( 69) 11:20:39 00:03:28 26:03/km
5 ( 70) 11:23:16 00:02:37 10:33/km
6 ( 65) 11:24:55 00:01:39 13:18/km
7 (100) 11:25:42 00:00:47 10:10/km
Финиш: 11:25:56 00:00:14
Средняя скорость 14:38/км
Результат:00:21:57
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Печенкина Анастасия
г.. Набережные Челны
№ 214, SI-card № 8653951
Start: 11:02:00
Categories: Ж-12
1 ( 62) 11:05:59 00:03:59 19:25/km
2 ( 63) 11:10:55 00:04:56 19:20/km
3 ( 64) 11:12:15 00:01:20 9:27/km
4 ( 69) 11:17:13 00:04:58 37:20/km
5 ( 70) 11:20:15 00:03:02 12:13/km
6 (100) 11:22:30 00:02:15 11:18/km
Финиш: 11:22:46 00:00:16
Средняя скорость 15:59/км
Результат:00:20:47
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Нуриева Алина
г.. Набережные Челны
№ 211, SI-card № 8061249
Start: 11:19:00
Categories: Ж-21
1 ( 52) 11:26:18 00:07:18 8:42/km
2 ( 50) 11:29:57 00:03:39 10:01/km
3 ( 33) 11:33:13 00:03:16 8:26/km
4 ( 43) 11:43:35 00:10:22 8:30/km
5 ( 44) 11:47:06 00:03:31 9:51/km
6 ( 45) 11:51:39 00:04:33 13:06/km
7 ( 36) 12:00:43 00:09:04 9:29/km
8 ( 46) 12:03:31 00:02:48 10:00/km
9 ( 49) 12:06:24 00:02:53 6:55/km
10 ( 75) 12:08:31 00:02:07 9:56/km
11 ( 71) 12:11:31 00:03:00 8:01/km
12 ( 74) 12:12:45 00:01:14 8:41/km
13 ( 31) 12:14:25 00:01:40 9:00/km
14 ( 61) 12:17:51 00:03:26 8:52/km
15 ( 55) 12:18:54 00:01:03 8:58/km
16 ( 60) 12:20:32 00:01:38 8:46/km
17 (100) 12:22:01 00:01:29 8:14/km
Финиш: 12:22:15 00:00:14
Средняя скорость 8:54/км
Результат:01:03:16
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Морозова Алёна
г.. Набережные Челны
№ 210, SI-card № 8653946
Start: 11:05:00
Categories: Ж-12
1 ( 62) 11:07:16 00:02:16 11:03/km
2 ( 63) 11:08:46 00:01:30 5:52/km
3 ( 64) 11:09:47 00:01:01 7:12/km
4 ( 69) 11:12:56 00:03:09 23:41/km
5 ( 70) 11:15:18 00:02:22 9:32/km
6 (100) 11:17:20 00:02:02 10:13/km
Финиш: 11:17:34 00:00:14
Средняя скорость 9:40/км
Результат:00:12:35
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Маликова Алиса
г.. Набережные Челны
№ 208, SI-card № 8653942
Start: 11:21:00
Categories: Ж-16
1 ( 57) 11:23:10 00:02:10 10:07/km
2 ( 58) 11:29:59 00:06:49 8:18/km
3 ( 47) 11:32:29 00:02:30 9:30/km
4 ( 33) 11:40:30 00:08:01 26:43/km
5 ( 46) 11:42:59 00:02:29 10:10/km
6 ( 50) 11:45:59 00:03:00 8:44/km
7 ( 48) 11:50:06 00:04:07 9:06/km
8 ( 71) 11:52:50 00:02:44 9:03/km
9 ( 67) 12:00:49 00:07:59 25:15/km
- 62- 12:04:41
10 ( 72) 12:07:43 00:06:54 15:22/km
11 ( 53) 12:09:21 00:01:38 10:28/km
12 ( 73) 12:12:47 00:03:26 9:57/km
13 ( 60) 12:16:22 00:03:35 15:22/km
14 (100) 12:17:54 00:01:32 8:31/km
Финиш: 12:18:11 00:00:17
Средняя скорость 11:55/км
Результат:00:57:12
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Кузнецова Алиса
г.. Набережные Челны
№ 207, SI-card № 8653948
Start: 11:29:00
Categories: Ж-14
- 57- 11:31:37
1 ( 61) 11:35:21 00:06:21 34:53/km
2 ( 62) 11:36:27 00:01:06 6:47/km
3 ( 71) 11:42:43 00:06:16 12:48/km
4 ( 48) 11:51:10 00:08:27 27:58/km
5 ( 52) 11:54:25 00:03:15 19:13/km
6 ( 56) 11:57:11 00:02:46 7:14/km
7 ( 53) 11:59:21 00:02:10 11:10/km
- 72- 12:09:15
8 ( 73) 12:20:11 00:20:50 60:23/km
9 (100) 12:23:52 00:03:41 9:00/km
Финиш: 12:24:11 00:00:19
Средняя скорость 19:42/км
Результат:00:55:12
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Комаренко Леонид
г.. Набережные Челны
№ 206, SI-card № 1111223
Start: 11:10:00
Categories: М-12
1 ( 61) 11:13:05 00:03:05 16:56/km
2 ( 62) 11:14:37 00:01:32 9:27/km
3 ( 64) 11:20:41 00:06:04 16:26/km
4 ( 69) 11:24:30 00:03:49 28:41/km
5 ( 70) 11:28:16 00:03:46 15:11/km
6 ( 65) 11:29:41 00:01:25 11:25/km
7 (100) 11:30:29 00:00:48 10:23/km
Финиш: 11:30:45 00:00:16
Средняя скорость 13:50/км
Результат:00:20:45
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Кирилов Никита
г.. Набережные Челны
№ 205, SI-card № 7210444
Start: 11:16:00
Categories: М-12
1 ( 61) 11:19:21 00:03:21 18:24/km
2 ( 62) 11:21:01 00:01:40 10:17/km
-100- 12:01:34
Финиш: 12:01:51 00:40:50
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
61 62 64 69 70
65 100
1 июня 2024 г
Ихсанова Ляйсан
г.. Набережные Челны
№ 204, SI-card № 8653950
Start: 11:07:00
Categories: Ж-12
1 ( 62) 11:09:33 00:02:33 12:26/km
2 ( 63) 11:11:36 00:02:03 8:02/km
3 ( 64) 11:12:55 00:01:19 9:20/km
4 ( 69) 11:16:56 00:04:01 30:12/km
5 ( 70) 11:20:29 00:03:33 14:18/km
6 (100) 11:22:28 00:01:59 9:57/km
Финиш: 11:22:44 00:00:16
Средняя скорость 12:06/км
Результат:00:15:45
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Ихсанова Айгуль
г.. Набережные Челны
№ 203, SI-card № 8653947
Start: 11:41:00
Categories: Ж-14
1 ( 61) 11:43:51 00:02:51 15:39/km
- 57- 11:44:41
2 ( 62) 11:45:39 00:01:48 11:06/km
3 ( 71) 11:54:35 00:08:56 18:16/km
4 ( 48) 11:59:26 00:04:51 16:03/km
5 ( 52) 12:01:53 00:02:27 14:29/km
6 ( 56) 12:04:54 00:03:01 7:53/km
- 72- 12:09:05
- 72- 12:09:33
- 55- 12:19:00
- 73- 12:20:08
-100- 12:24:12
Финиш: 12:24:29 00:19:35
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
61 62 71 48 52
56 53 73 100
1 июня 2024 г
Ижболдина Анна
г.. Набережные Челны
№ 201, SI-card № 8653949
Start: 11:25:00
Categories: Ж-16
1 ( 57) 11:26:49 00:01:49 8:29/km
2 ( 58) 11:32:42 00:05:53 7:09/km
3 ( 47) 11:35:12 00:02:30 9:30/km
- 59- 11:37:38
4 ( 33) 11:38:25 00:03:13 10:43/km
5 ( 46) 11:40:30 00:02:05 8:32/km
6 ( 50) 11:44:46 00:04:16 12:26/km
- 75- 11:48:02
7 ( 48) 11:48:35 00:03:49 8:26/km
8 ( 71) 11:51:14 00:02:39 8:46/km
- 72- 12:07:27
- 53- 12:09:24
- 73- 12:12:57
- 60- 12:15:31
-100- 12:17:32
Финиш: 12:17:53 00:26:39
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
57 58 47 33 46
50 48 71 67 72
53 73 60 100
1 июня 2024 г
Долгая Каролина
г.. Набережные Челны
№ 200, SI-card № 8653952
Start: 11:09:00
Categories: Ж-12
1 ( 62) 11:12:58 00:03:58 19:20/km
2 ( 63) 11:15:53 00:02:55 11:26/km
3 ( 64) 11:17:51 00:01:58 13:56/km
4 ( 69) 11:20:32 00:02:41 20:10/km
5 ( 70) 11:24:27 00:03:55 15:47/km
6 (100) 11:26:29 00:02:02 10:13/km
Финиш: 11:26:44 00:00:15
Средняя скорость 13:39/км
Результат:00:17:45
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Головин Дмитрий
г.. Набережные Челны
№ 199, SI-card № 1550002
Start: 11:03:00
Categories: М-21
1 ( 31) 11:05:30 00:02:30 6:19/km
2 ( 32) 11:09:10 00:03:40 5:33/km
3 ( 33) 11:12:02 00:02:52 5:20/km
4 ( 34) 11:13:54 00:01:52 5:05/km
5 ( 35) 11:18:29 00:04:35 6:23/km
6 ( 36) 11:21:55 00:03:26 6:17/km
7 ( 37) 11:23:25 00:01:30 11:06/km
8 ( 38) 11:25:28 00:02:03 5:47/km
9 ( 39) 11:28:00 00:02:32 6:20/km
10 ( 40) 11:29:41 00:01:41 6:45/km
11 ( 41) 11:32:20 00:02:39 6:42/km
12 ( 42) 11:34:14 00:01:54 5:58/km
13 ( 43) 11:37:31 00:03:17 8:56/km
14 ( 44) 11:40:41 00:03:10 8:52/km
15 ( 45) 11:43:15 00:02:34 7:23/km
16 ( 46) 11:48:40 00:05:25 6:26/km
17 ( 47) 11:51:35 00:02:55 5:59/km
18 ( 48) 11:52:56 00:01:21 5:44/km
19 ( 49) 11:54:27 00:01:31 5:22/km
20 ( 50) 11:55:25 00:00:58 5:18/km
21 ( 51) 11:56:45 00:01:20 6:28/km
22 ( 52) 11:57:53 00:01:08 5:31/km
23 ( 53) 12:00:04 00:02:11 5:48/km
24 ( 54) 12:01:19 00:01:15 6:15/km
25 ( 55) 12:03:59 00:02:40 6:32/km
26 (100) 12:06:01 00:02:02 5:51/km
Финиш: 12:06:14 00:00:13
Средняя скорость 6:15/км
Результат:01:03:14
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Галиева Адиля
г.. Набережные Челны
№ 198, SI-card № 8653941
Start: 11:17:00
Categories: Ж-16
1 ( 57) 11:19:26 00:02:26 11:22/km
2 ( 58) 11:25:46 00:06:20 7:42/km
3 ( 47) 11:28:43 00:02:57 11:13/km
4 ( 33) 11:31:45 00:03:02 10:06/km
5 ( 46) 11:42:38 00:10:53 44:36/km
6 ( 50) 11:45:39 00:03:01 8:47/km
7 ( 48) 11:49:56 00:04:17 9:28/km
8 ( 71) 11:52:59 00:03:03 10:05/km
9 ( 67) 11:57:43 00:04:44 14:58/km
10 ( 72) 12:03:17 00:05:34 12:23/km
11 ( 53) 12:04:41 00:01:24 8:58/km
12 ( 73) 12:09:48 00:05:07 14:49/km
13 ( 60) 12:15:57 00:06:09 26:23/km
14 (100) 12:17:40 00:01:43 9:32/km
Финиш: 12:17:57 00:00:17
Средняя скорость 12:41/км
Результат:01:00:57
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Галеев Эмиль
г.. Набережные Челны
№ 197, SI-card № 1405039
Start: 11:12:00
Categories: М-12
1 ( 61) 11:14:44 00:02:44 15:01/km
2 ( 62) 11:16:29 00:01:45 10:48/km
3 ( 64) 11:20:47 00:04:18 11:39/km
4 ( 69) 11:24:28 00:03:41 27:41/km
5 ( 70) 11:27:30 00:03:02 12:13/km
6 ( 65) 11:29:36 00:02:06 16:56/km
7 (100) 11:30:26 00:00:50 10:49/km
Финиш: 11:30:44 00:00:18
Средняя скорость 12:29/км
Результат:00:18:44
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Брагина Полина
г.. Набережные Челны
№ 196, SI-card № 8653944
Start: 11:17:00
Categories: Ж-14
1 ( 61) 11:19:09 00:02:09 11:48/km
- 57- 11:20:03
2 ( 62) 11:20:35 00:01:26 8:50/km
3 ( 71) 11:25:28 00:04:53 9:59/km
4 ( 48) 11:30:34 00:05:06 16:53/km
5 ( 52) 11:31:54 00:01:20 7:53/km
6 ( 56) 11:34:27 00:02:33 6:40/km
7 ( 53) 11:36:18 00:01:51 9:32/km
8 ( 73) 11:40:17 00:03:59 11:32/km
9 (100) 11:43:16 00:02:59 7:17/km
Финиш: 11:43:28 00:00:12
Средняя скорость 9:27/км
Результат:00:26:29
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Айназаров Тимур
г.. Набережные Челны
№ 193, SI-card № 1408353
Start: 11:06:00
Categories: М-12
- 62- 11:11:50
- 64- 11:17:19
- 69- 11:20:20
- 70- 11:24:51
- 65- 11:25:42
-100- 11:26:34
Финиш: 11:26:49 00:20:49
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
61 62 64 69 70
65 100
1 июня 2024 г
Абрамова Ангелина
г.. Набережные Челны
№ 192, SI-card № 8653945
Start: 11:27:00
Categories: Ж-21
1 ( 52) 11:34:34 00:07:34 9:01/km
2 ( 50) 11:39:35 00:05:01 13:46/km
3 ( 33) 11:43:00 00:03:25 8:49/km
4 ( 43) 11:54:06 00:11:06 9:06/km
5 ( 44) 11:59:00 00:04:54 13:43/km
6 ( 45) 12:02:49 00:03:49 10:59/km
7 ( 36) 12:11:45 00:08:56 9:21/km
8 ( 46) 12:14:27 00:02:42 9:38/km
9 ( 49) 12:17:18 00:02:51 6:51/km
10 ( 75) 12:19:01 00:01:43 8:03/km
11 ( 71) 12:22:04 00:03:03 8:09/km
12 ( 74) 12:23:10 00:01:06 7:44/km
13 ( 31) 12:24:46 00:01:36 8:38/km
14 ( 61) 12:28:17 00:03:31 9:05/km
15 ( 55) 12:29:19 00:01:02 8:49/km
16 ( 60) 12:31:10 00:01:51 9:56/km
17 (100) 12:32:32 00:01:22 7:35/km
Финиш: 12:32:46 00:00:14
Средняя скорость 9:15/км
Результат:01:05:47
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Шабалов Леонид
г,Набережные Челны
№ 191, SI-card № 1415711
Start: 11:15:00
Categories: М-21
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
1 ( 31) 11:18:22 00:03:22 8:31/km
2 ( 32) 11:22:53 00:04:31 6:50/km
3 ( 33) 11:26:02 00:03:09 5:51/km
4 ( 34) 11:27:57 00:01:55 5:13/km
5 ( 35) 11:33:50 00:05:53 8:11/km
6 ( 36) 11:37:49 00:03:59 7:17/km
7 ( 37) 11:39:15 00:01:26 10:37/km
8 ( 38) 11:41:29 00:02:14 6:18/km
9 ( 39) 11:48:40 00:07:11 18:00/km
10 ( 40) 11:50:36 00:01:56 7:45/km
11 ( 41) 11:53:36 00:03:00 7:35/km
12 ( 42) 11:56:15 00:02:39 8:20/km
13 ( 43) 11:59:47 00:03:32 9:37/km
14 ( 44) 12:05:34 00:05:47 16:11/km
15 ( 45) 12:09:11 00:03:37 10:25/km
16 ( 46) 12:16:49 00:07:38 9:04/km
17 ( 47) 12:21:33 00:04:44 9:43/km
18 ( 48) 12:23:11 00:01:38 6:57/km
19 ( 49) 12:25:11 00:02:00 7:05/km
20 ( 50) 12:28:04 00:02:53 15:50/km
21 ( 51) 12:29:58 00:01:54 9:13/km
22 ( 52) 12:31:16 00:01:18 6:20/km
23 ( 53) 12:34:04 00:02:48 7:26/km
24 ( 54) 12:35:15 00:01:11 5:55/km
25 ( 55) 12:38:23 00:03:08 7:40/km
26 (100) 12:40:50 00:02:27 7:03/km
Финиш: 12:41:04 00:00:14
Средняя скорость 8:31/км
Результат:01:26:04
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Хурматов Данил
г,Набережные Челны
№ 190, SI-card № 2080307
Start: 11:14:00
Categories: М-12
1 ( 61) 11:17:47 00:03:47 20:47/km
2 ( 62) 11:19:24 00:01:37 9:58/km
3 ( 64) 11:22:33 00:03:09 8:32/km
4 ( 69) 11:27:12 00:04:39 34:57/km
5 ( 70) 11:32:10 00:04:58 20:01/km
6 ( 65) 11:33:05 00:00:55 7:23/km
7 (100) 11:33:51 00:00:46 9:57/km
Финиш: 11:34:07 00:00:16
Средняя скорость 13:24/км
Результат:00:20:07
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Файрушин Алекскандр
г,Набережные Челны
№ 189, SI-card № 1404831
Start: 11:17:00
Categories: М-45
1 ( 31) 11:20:16 00:03:16 8:16/km
2 ( 59) 11:27:32 00:07:16 7:03/km
3 ( 46) 11:29:32 00:02:00 9:15/km
4 ( 50) 11:32:05 00:02:33 7:26/km
5 ( 52) 11:34:53 00:02:48 7:41/km
6 ( 47) 11:37:08 00:02:15 6:55/km
7 ( 58) 11:39:15 00:02:07 8:02/km
8 ( 71) 11:41:44 00:02:29 8:00/km
9 ( 72) 11:44:58 00:03:14 7:07/km
10 ( 73) 11:47:19 00:02:21 7:42/km
11 ( 56) 11:51:11 00:03:52 8:37/km
12 ( 53) 11:52:55 00:01:44 8:56/km
13 ( 61) 11:55:43 00:02:48 7:26/km
14 ( 60) 11:57:37 00:01:54 8:50/km
15 (100) 11:58:57 00:01:20 7:24/km
Финиш: 11:59:12 00:00:15
Средняя скорость 7:32/км
Результат:00:42:12
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Третьякова Надежда
г,Набережные Челны
№ 188, SI-card № 1037423
Start: 11:23:00
Categories: Ж-21
1 ( 52) 11:32:07 00:09:07 10:51/km
2 ( 50) 11:36:10 00:04:03 11:07/km
3 ( 33) 11:39:59 00:03:49 9:51/km
4 ( 43) 11:52:08 00:12:09 9:58/km
5 ( 44) 11:58:37 00:06:29 18:09/km
6 ( 45) 12:02:26 00:03:49 10:59/km
7 ( 36) 12:11:20 00:08:54 9:19/km
8 ( 46) 12:14:08 00:02:48 10:00/km
9 ( 49) 12:17:10 00:03:02 7:17/km
10 ( 75) 12:18:52 00:01:42 7:58/km
11 ( 71) 12:21:52 00:03:00 8:01/km
12 ( 74) 12:23:01 00:01:09 8:05/km
13 ( 31) 12:24:32 00:01:31 8:11/km
14 ( 61) 12:28:41 00:04:09 10:43/km
15 ( 55) 12:29:27 00:00:46 6:33/km
16 ( 60) 12:31:00 00:01:33 8:20/km
17 (100) 12:32:21 00:01:21 7:30/km
Финиш: 12:32:37 00:00:16
Средняя скорость 9:48/км
Результат:01:09:37
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Райков Кирилл
г,Набережные Челны
№ 186, SI-card № 1418978
Start: 11:05:00
Categories: М-21
1 ( 31) 11:08:11 00:03:11 8:03/km
2 ( 32) 11:12:43 00:04:32 6:52/km
3 ( 33) 11:16:39 00:03:56 7:19/km
4 ( 34) 11:19:00 00:02:21 6:24/km
5 ( 35) 11:25:16 00:06:16 8:43/km
6 ( 36) 11:29:19 00:04:03 7:25/km
7 ( 37) 11:30:47 00:01:28 10:51/km
8 ( 38) 11:33:29 00:02:42 7:37/km
9 ( 39) 11:36:23 00:02:54 7:16/km
10 ( 40) 11:39:01 00:02:38 10:34/km
11 ( 41) 11:42:56 00:03:55 9:54/km
12 ( 42) 11:45:05 00:02:09 6:45/km
13 ( 43) 11:48:58 00:03:53 10:34/km
14 ( 44) 11:52:05 00:03:07 8:43/km
15 ( 45) 11:55:24 00:03:19 9:33/km
16 ( 46) 12:01:40 00:06:16 7:27/km
17 ( 47) 12:04:57 00:03:17 6:44/km
18 ( 48) 12:06:38 00:01:41 7:09/km
19 ( 49) 12:08:28 00:01:50 6:30/km
20 ( 50) 12:09:49 00:01:21 7:25/km
21 ( 51) 12:11:43 00:01:54 9:13/km
22 ( 52) 12:13:12 00:01:29 7:14/km
23 ( 53) 12:16:47 00:03:35 9:31/km
24 ( 54) 12:18:10 00:01:23 6:55/km
25 ( 55) 12:21:08 00:02:58 7:16/km
26 (100) 12:23:38 00:02:30 7:12/km
Финиш: 12:23:51 00:00:13
Средняя скорость 7:48/км
Результат:01:18:51
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Мустафаев Даниил
г,Набережные Челны
№ 185, SI-card № 1037484
Start: 11:29:00
Categories: М-21
1 ( 31) 11:31:49 00:02:49 7:07/km
2 ( 32) 11:36:16 00:04:27 6:44/km
3 ( 33) 11:39:44 00:03:28 6:27/km
4 ( 34) 11:42:16 00:02:32 6:54/km
5 ( 35) 11:47:17 00:05:01 6:59/km
6 ( 36) 11:51:22 00:04:05 7:28/km
7 ( 37) 11:53:58 00:02:36 19:15/km
8 ( 38) 11:56:18 00:02:20 6:35/km
9 ( 39) 11:58:57 00:02:39 6:38/km
10 ( 40) 12:01:08 00:02:11 8:46/km
11 ( 41) 12:04:40 00:03:32 8:56/km
12 ( 42) 12:10:35 00:05:55 18:36/km
13 ( 43) 12:13:14 00:02:39 7:13/km
14 ( 44) 12:16:21 00:03:07 8:43/km
15 ( 45) 12:19:30 00:03:09 9:04/km
16 ( 46) 12:26:46 00:07:16 8:38/km
17 ( 47) 12:30:12 00:03:26 7:02/km
18 ( 48) 12:31:53 00:01:41 7:09/km
19 ( 49) 12:33:56 00:02:03 7:16/km
20 ( 50) 12:35:17 00:01:21 7:25/km
21 ( 51) 12:37:00 00:01:43 8:20/km
22 ( 52) 12:38:24 00:01:24 6:49/km
23 ( 53) 12:41:13 00:02:49 7:29/km
24 ( 54) 12:42:22 00:01:09 5:45/km
25 ( 55) 12:45:26 00:03:04 7:30/km
26 (100) 12:47:56 00:02:30 7:12/km
Финиш: 12:48:07 00:00:11
Средняя скорость 7:50/км
Результат:01:19:07
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Мустафаев Глеб
г,Набережные Челны
№ 184, SI-card № 1404948
Start: 11:33:00
Categories: М-16
1 ( 72) 11:36:47 00:03:47 9:31/km
2 ( 53) 11:38:02 00:01:15 8:00/km
3 ( 58) 11:46:21 00:08:19 12:02/km
4 ( 47) 11:48:23 00:02:02 7:43/km
5 ( 33) 11:50:53 00:02:30 8:20/km
6 ( 36) 12:08:27 00:17:34 33:54/km
7 ( 38) 12:12:26 00:03:59 10:24/km
8 ( 35) 12:16:29 00:04:03 10:48/km
9 ( 50) 12:26:15 00:09:46 11:35/km
10 ( 49) 12:27:50 00:01:35 8:41/km
11 ( 75) 12:29:30 00:01:40 7:49/km
12 ( 71) 12:33:19 00:03:49 10:12/km
13 ( 67) 12:36:44 00:03:25 10:48/km
14 ( 61) 12:41:53 00:05:09 10:26/km
15 ( 60) 12:50:33 00:08:40 40:18/km
16 (100) 12:52:01 00:01:28 8:08/km
Финиш: 12:52:17 00:00:16
Средняя скорость 12:59/км
Результат:01:19:17
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Мишенев Илья
г,Набережные Челны
№ 183, SI-card № 1451992
Start: 11:09:00
Categories: М-21
1 ( 31) 11:12:35 00:03:35 9:04/km
2 ( 32) 11:18:32 00:05:57 9:00/km
3 ( 33) 11:23:41 00:05:09 9:35/km
4 ( 34) 11:26:38 00:02:57 8:02/km
5 ( 35) 11:33:54 00:07:16 10:07/km
6 ( 36) 11:39:58 00:06:04 11:06/km
7 ( 37) 11:41:53 00:01:55 14:11/km
8 ( 38) 11:45:16 00:03:23 9:33/km
9 ( 39) 11:48:36 00:03:20 8:21/km
10 ( 40) 11:50:41 00:02:05 8:22/km
11 ( 41) 11:53:58 00:03:17 8:18/km
12 ( 42) 11:57:03 00:03:05 9:41/km
13 ( 43) 12:03:22 00:06:19 17:12/km
14 ( 44) 12:07:27 00:04:05 11:26/km
15 ( 45) 12:11:48 00:04:21 12:32/km
16 ( 46) 12:24:41 00:12:53 15:19/km
17 ( 47) 12:29:13 00:04:32 9:18/km
18 ( 48) 12:31:18 00:02:05 8:51/km
19 ( 49) 12:33:24 00:02:06 7:26/km
20 ( 50) 12:35:03 00:01:39 9:03/km
21 ( 51) 12:36:56 00:01:53 9:08/km
22 ( 52) 12:42:27 00:05:31 26:54/km
23 ( 53) 12:46:06 00:03:39 9:42/km
24 ( 54) 12:47:26 00:01:20 6:40/km
25 ( 55) 12:52:05 00:04:39 11:23/km
26 (100) 12:55:07 00:03:02 8:44/km
Финиш: 12:55:19 00:00:12
Средняя скорость 10:31/км
Результат:01:46:19
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Кошкина Наталья
г,Набережные Челны
№ 182, SI-card № 7210429
Start: 11:15:00
Categories: Ж-14
1 ( 61) 11:18:01 00:03:01 16:34/km
2 ( 62) 11:19:35 00:01:34 9:40/km
3 ( 71) 11:26:06 00:06:31 13:19/km
4 ( 48) 11:31:10 00:05:04 16:46/km
5 ( 52) 11:32:34 00:01:24 8:17/km
6 ( 56) 11:35:29 00:02:55 7:38/km
7 ( 53) 11:37:00 00:01:31 7:49/km
8 ( 73) 11:41:37 00:04:37 13:22/km
9 (100) 11:44:31 00:02:54 7:05/km
Финиш: 11:44:46 00:00:15
Средняя скорость 10:37/км
Результат:00:29:46
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Князев Петр
г,Набережные Челны
№ 181, SI-card № 2070501
Start: 11:23:00
Categories: М-21
1 ( 31) 11:35:24 00:12:24 31:23/km
2 ( 32) 11:41:53 00:06:29 9:49/km
3 ( 33) 11:46:35 00:04:42 8:45/km
4 ( 34) 11:49:37 00:03:02 8:15/km
5 ( 35) 11:55:45 00:06:08 8:32/km
6 ( 36) 12:00:43 00:04:58 9:05/km
7 ( 37) 12:02:36 00:01:53 13:57/km
8 ( 38) 12:05:34 00:02:58 8:22/km
9 ( 39) 12:09:37 00:04:03 10:09/km
10 ( 40) 12:11:51 00:02:14 8:58/km
11 ( 41) 12:15:30 00:03:39 9:14/km
12 ( 42) 12:18:55 00:03:25 10:44/km
13 ( 43) 12:32:24 00:13:29 36:44/km
14 ( 44) 12:36:51 00:04:27 12:27/km
15 ( 45) 12:40:52 00:04:01 11:34/km
16 ( 46) 12:49:41 00:08:49 10:29/km
17 ( 47) 12:53:44 00:04:03 8:18/km
18 ( 48) 12:55:33 00:01:49 7:43/km
19 ( 49) 12:58:01 00:02:28 8:44/km
20 ( 50) 12:59:06 00:01:05 5:57/km
21 ( 51) 13:01:11 00:02:05 10:06/km
22 ( 52) 13:02:46 00:01:35 7:43/km
23 ( 53) 13:05:38 00:02:52 7:37/km
24 ( 54) 13:09:01 00:03:23 16:55/km
25 ( 55) 13:13:54 00:04:53 11:58/km
26 (100) 13:16:30 00:02:36 7:29/km
Финиш: 13:16:48 00:00:18
Средняя скорость 11:16/км
Результат:01:53:48
Отметка - ОК
1 июня 2024 г
Ермаков Тимофей
г,Набережные Челны
№ 180, SI-card № 1116104
Start: 11:09:00
Categories: М-12
1 ( 61) 11:14:40 00:05:40 31:08/km
2 ( 62) 11:16:23 00:01:43 10:35/km
3 ( 64) 11:35:30 00:19:07 51:48/km
4 ( 69) 11:37:25 00:01:55 14:24/km
5 ( 70) 11:40:28 00:03:03 12:17/km
6 ( 65) 11:41:25 00:00:57 7:39/km
7 (100) 11:42:35 00:01:10 15:09/km
Финиш: 11:42:49 00:00:14
