АОУ УР "Региональный образовательный центр одаренных детей".
07 октября 2023
с. Среднее Кечево
В начало
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Кусюмова Полина | Кизнер | 00:06:41 | 273 | 2011 | 100 |
2 | Гладышева Кристина | СОШ №25 | 00:09:17 | 244 | 2012 | 61.0973 |
3 | Агзамова Диана | СОШ №25 | 00:09:27 | 232 | 2011 | 58.6035 |
4 | Климова Яна | Як-Бодьинский р-н | 00:10:08 | 170 | 2011 | 48.3791 |
5 | Антоненко Софья | Як-Бодьинский р-н | 00:10:34 | 157 | 2012 | 41.8953 |
6 | Занчарова Софья | Среднее Кечево | 00:10:51 | 54 | 2011 | 37.6559 |
7 | Тронина Екатерина | Дебесский р-н | 00:11:27 | 34 | 2012 | 28.6783 |
8 | Патрушева Светлана | СОШ №25 | 00:12:12 | 264 | 2012 | 17.4564 |
9 | Глебова Алена | Як-Бодьинский р-н | 00:12:20 | 162 | 2012 | 15.4613 |
10 | Вахрушева Арина | Як-Бодьинский р-н | 00:12:23 | 165 | 2012 | 14.7132 |
11 | Михалина Арина | Киясовский ДДТ | 00:12:37 | 93 | 2012 | 11.2219 |
12 | Кибакова Юлия | Киясовский ДДТ | 00:12:39 | 89 | 2012 | 10.7232 |
13 | Злобина Валерия | ДДТ г. Можга | 00:12:59 | 141 | 2011 | 5.73566 |
14 | Докучаева Екатерина | Дебесский р-н | 00:13:31 | 19 | 2011 | 1 |
15 | Волкова Анастасия | Среднее Кечево | 00:13:47 | 50 | 2011 | 1 |
16 | Щенина Евгения | Вертикаль СОШ №34 | 00:14:02 | 117 | 2011 | 1 |
17 | Попова Юлия | Вертикаль СОШ №34 | 00:14:03 | 114 | 2011 | 1 |
18 | Вотинцева Вероника | Вертикаль СОШ №34 | 00:14:04 | 110 | 2011 | 1 |
19 | Вшивцева Алдександра | Вертикаль СОШ №34 | 00:14:46 | 111 | 2011 | 1 |
20 | Ельцова Диана | СОШ №25 | 00:15:35 | 184 | 2011 | 1 |
21 | Филимонова Виктория | СОШ №25 | 00:15:36 | 199 | 2011 | 1 |
22 | Корепанова Полина | Дебесский р-н | 00:15:39 | 23 | 2011 | 1 |
23 | Постаромова Елизавета | ДДТ г. Можга | 00:16:58 | 149 | 2011 | 1 |
24 | Кучумова Ульяна | ДДТ г. Можга | 00:16:59 | 146 | 2012 | 1 |
25 | Ботина Дарья | Киясовский ДДТ | 00:24:13 | 84 | 2012 | 1 |
26 | Бынова Наталья | Киясовский ДДТ | 00:27:26 | 85 | 2012 | 1 |
27 | Хайбуллина Исмалия | Киясовский ДДТ | 00:27:28 | 94 | 2012 | 1 |
27 | Ломаева Ксения | Киясовский ДДТ | 00:27:28 | 91 | 2012 | 1 |
29 | Зворыгина Анита | СОШ №25 | 00:29:24 | 252 | 2012 | 1 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Лизунова Екатерина | Завьяловский р-н | 00:09:27 | 13 | 2010 | 100 |
2 | Камашева Кристина | Завьяловский р-н | 00:09:29 | 12 | 2010 | 99.6473 |
3 | Бочкарёва Элина | Дебесский р-н | 00:10:25 | 18 | 2010 | 89.7707 |
4 | Беляева Ксения | Завьяловский р-н | 00:10:31 | 4 | 2010 | 88.7125 |
5 | Крылова Юлия | ДДТ г. Можга | 00:11:53 | 144 | 2010 | 74.2504 |
6 | Соколова Анастасия | ДДТ г. Можга | 00:12:25 | 150 | 2010 | 68.6067 |
7 | Чайникова Дарья | ДДТ г. Можга | 00:12:27 | 154 | 2010 | 68.254 |
8 | Кондакова Злата | Кизнер | 00:12:28 | 234 | 2009 | 68.0776 |
9 | Ивченко София | Кизнер | 00:14:06 | 267 | 2010 | 50.7937 |
10 | Сунцова Дарина | Дебесский р-н | 00:14:18 | 33 | 2010 | 48.6772 |
11 | Колесникова Александра | СОШ №25 | 00:14:33 | 187 | 2010 | 46.0317 |
12 | Замараева Виктория | СОШ №25 | 00:15:12 | 213 | 2010 | 39.1534 |
13 | Самарина Кристина | СОШ №25 | 00:15:19 | 223 | 2010 | 37.9189 |
14 | Широких Валерия | СОШ №25 | 00:15:36 | 280 | 2009 | 34.9206 |
15 | Усманова Анна | СОШ №25 | 00:15:37 | 275 | 2009 | 34.7443 |
16 | Гаврилова Мария | Як-Бодьинский р-н | 00:15:39 | 161 | 2010 | 34.3915 |
17 | Нелюбина Яна | Малопург ЦО | 00:15:40 | 88 | 2010 | 34.2152 |
18 | Байкузина Виктория | Як-Бодьинский р-н | 00:15:41 | 158 | 2010 | 34.0388 |
19 | Помосова Дарья | СОШ №25 | 00:15:42 | 265 | 2009 | 33.8624 |
20 | Кибардина Пелагея | СОШ №25 | 00:16:27 | 254 | 2009 | 25.9259 |
21 | Кирилова Ксения | Среднее Кечево | 00:17:13 | 57 | 2009 | 17.8131 |
22 | Маркова Юлия | Аксакшур | 00:17:19 | 76 | 2010 | 16.7549 |
23 | Беляева Влада | Сарап р-н "Потенциал | 00:17:48 | 173 | 2009 | 11.6402 |
24 | Антропова Вероника | Сарап р-н "Потенциал | 00:17:49 | 172 | 2010 | 11.4638 |
25 | Дунаева Анастасия | Сарап р-н "Потенциал | 00:17:50 | 174 | 2010 | 11.2875 |
26 | Поварницына Милана | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:19:29 | 41 | 2009 | 1 |
27 | Шубина Мария | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:19:31 | 43 | 2009 | 1 |
28 | Баранова Виктория | СОШ №25 | 00:19:54 | 235 | 2009 | 1 |
29 | Субботина Аделина | СОШ №25 | 00:19:55 | 274 | 2009 | 1 |
30 | Колосова Анастасия | СОШ №25 | 00:19:56 | 256 | 2009 | 1 |
31 | Самохвалова Дарья | СОШ №25 | 00:20:00 | 270 | 2009 | 1 |
32 | Чухланцева Милана | СОШ №25 | 00:21:24 | 202 | 2010 | 1 |
33 | Чухланцева Анастасия | СОШ №25 | 01:06:03 | 201 | 2010 | 1 |
34 | Кондакова Ариана | СОШ №25 | 01:06:05 | 217 | 2010 | 1 |
Группа Ж16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Набиева Альбина | СОШ №25 | 00:31:33 | 263 | 2008 | 100 |
2 | Глухова Мирослава | СОШ №25 | 00:31:37 | 247 | 2008 | 99.7887 |
3 | Вакилова Эвелина | СОШ №25 | 00:31:40 | 239 | 2008 | 99.6302 |
4 | Кардапольцева Дарья | Дебесский р-н | 00:38:35 | 22 | 2007 | 77.7073 |
5 | Сташкова Софья | Дебесский р-н | 00:39:00 | 32 | 2008 | 76.3867 |
6 | Обатнина Алиса | Дебесский р-н | 00:39:02 | 26 | 2007 | 76.281 |
7 | Гильмутдинова Алия | ДДТ г. Можга | 00:40:06 | 135 | 2008 | 72.9002 |
8 | Майлова Юлия | ДДТ г. Можга | 00:40:30 | 147 | 2008 | 71.6323 |
9 | Чиркова Анастасия | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:44:25 | 107 | 2008 | 59.2182 |
10 | Пастухова Дарья | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:44:34 | 103 | 2008 | 58.7427 |
11 | Татаркина Александра | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:44:35 | 228 | 2008 | 58.6899 |
12 | Сюрсина Кира | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:51:51 | 105 | 2008 | 35.6577 |
13 | Соколова Анастасия | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:51:53 | 71 | 2008 | 35.552 |
14 | Алексеева Милана | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:54:00 | 96 | 2008 | 28.8431 |
15 | Фазлыева Динара | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 01:03:29 | 45 | 2007 | 1 |
16 | Хлебникова Анастасия | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 01:07:05 | 290 | 2008 | 1 |
17 | Девятых Наталия | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 01:07:08 | 97 | 2008 | 1 |
Группа Ж18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Мурашова Мария | Среднее Кечево | 00:33:54 | 61 | 2005 | 100 |
Группа М12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Чернышов Кирилл | Кизнер | 00:07:21 | 258 | 2011 | 100 |
2 | Байсаров Тимофей | Малопург ЦО | 00:08:53 | 132 | 2011 | 79.1383 |
3 | Яковлев Степан | Дебесский р-н | 00:08:59 | 35 | 2012 | 77.7778 |
4 | Дюпин Павел | Завьяловский р-н | 00:09:06 | 8 | 2012 | 76.1905 |
5 | Набиев Кирилл | Завьяловский р-н | 00:09:09 | 14 | 2012 | 75.5102 |
6 | Гладышев Роман | Завьяловский р-н | 00:09:10 | 5 | 2012 | 75.2834 |
7 | Огальцов Константин | Завьяловский р-н | 00:09:13 | 15 | 2011 | 74.6032 |
8 | Филатов Павел | Вертикаль СОШ №34 | 00:10:15 | 116 | 2011 | 60.5442 |
9 | Салмин Иван | СОШ №25 | 00:10:18 | 195 | 2011 | 59.8639 |
10 | Чухланцев Михаил | СОШ №25 | 00:10:45 | 200 | 2012 | 53.7415 |
11 | Чашников Богдан | СОШ №76 | 00:10:54 | 286 | 2012 | 51.7007 |
12 | Филатов Дмитрий | Вертикаль СОШ №34 | 00:10:57 | 115 | 2011 | 51.0204 |
13 | Пикулев Дмитрий | Среднее Кечево | 00:11:00 | 63 | 2011 | 50.3401 |
14 | Базаров Даниил | Сарап р-н "Потенциал | 00:11:08 | 283 | 2015 | 48.5261 |
15 | Вохмин Максим | СОШ №25 | 00:11:15 | 180 | 2011 | 46.9388 |
16 | Халилов Руслан | Сарап р-н "Потенциал | 00:13:05 | 178 | 2011 | 21.9955 |
17 | Климов Илья | Як-Бодьинский р-н | 00:13:11 | 169 | 2011 | 20.6349 |
18 | Вахрушев Максим | Як-Бодьинский р-н | 00:13:13 | 159 | 2011 | 20.1814 |
19 | Русинов Матвей | СОШ №25 | 00:13:20 | 194 | 2011 | 18.5941 |
19 | Мамышев Артем | СОШ №25 | 00:13:20 | 189 | 2011 | 18.5941 |
21 | Глухов Владислав | СОШ №25 | 00:13:36 | 182 | 2011 | 14.966 |
22 | Колбутов Данил | СОШ №25 | 00:13:37 | 186 | 2011 | 14.7392 |
23 | Юшков Алексей | СОШ №25 | 00:13:38 | 207 | 2011 | 14.5125 |
24 | Корнев Марсель | Среднее Кечево | 00:13:44 | 58 | 2012 | 13.1519 |
25 | Широбоков Михаил | Як-Бодьинский р-н | 00:13:49 | 164 | 2012 | 12.0181 |
26 | Широбоков Семен | Як-Бодьинский р-н | 00:13:59 | 171 | 2012 | 9.75057 |
27 | Макаров Макар | СОШ №25 | 00:14:06 | 262 | 2012 | 8.16327 |
28 | Ляпунов Максим | СОШ №25 | 00:14:08 | 261 | 2012 | 7.70975 |
29 | Ичетовкин Ян | Дебесский р-н | 00:14:36 | 21 | 2012 | 1.36054 |
30 | Егоров Арсений | СОШ №25 | 00:15:30 | 251 | 2012 | 1 |
31 | Шабарчин Алексей | СОШ №25 | 00:16:08 | 204 | 2011 | 1 |
32 | Рыбаков Евгений | Аксакшур | 00:16:30 | 80 | 2010 | 1 |
33 | Сидоров Стас | Аксакшур | 00:16:32 | 79 | 2011 | 1 |
34 | Сунцов Дмитрий | ДДТ г. Можга | 00:16:45 | 152 | 2012 | 1 |
35 | Спиридонов Егор | ДДТ г. Можга | 00:16:47 | 151 | 2011 | 1 |
36 | Демьянов Михаил | ДДТ г. Можга | 00:17:18 | 137 | 2011 | 1 |
37 | Смирнов Павел | СОШ №25 | 00:17:47 | 271 | 2011 | 1 |
38 | Карава Тимур | Як-Бодьинский р-н | 00:17:49 | 168 | 2012 | 1 |
39 | Кавичев Сергей | СОШ №25 | 00:18:31 | 215 | 2011 | 1 |
40 | Захаров Даниил | ДДТ г. Можга | 00:18:50 | 140 | 2011 | 1 |
41 | Некрасов Матвей | СОШ №25 | 00:19:05 | 190 | 2011 | 1 |
42 | Кибаков Никита | Киясовский ДДТ | 00:19:07 | 87 | 2012 | 1 |
43 | Матвеев Артем | Киясовский ДДТ | 00:19:09 | 92 | 2012 | 1 |
44 | Никифоров Никита | Дебесский р-н | 00:19:13 | 25 | 2011 | 1 |
45 | Шишов Владимир | Киясовский ДДТ | 00:19:24 | 95 | 2012 | 1 |
46 | Григорьев Владислав | ДДТ г. Можга | 00:23:04 | 136 | 2011 | 1 |
47 | Чикуров Артем | СОШ №25 | 00:24:55 | 277 | 2012 | 1 |
48 | Алабужев Карим | СОШ №25 | 00:25:41 | 233 | 2011 | 1 |
49 | Богоявленских Савелий | СОШ №25 | 00:25:42 | 237 | 2012 | 1 |
50 | Краснов Арсений | ДДТ г. Можга | 00:28:56 | 143 | 2011 | 1 |
Группа М14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Ушаков Артем | Кизнер | 00:09:44 | 185 | 2012 | 100 |
2 | Беляев Александр | Завьяловский р-н | 00:10:30 | 11 | 2010 | 92.1233 |
3 | Семаков Андрей | Кизнер | 00:11:02 | 46 | 2011 | 86.6438 |
4 | Дьяконов Захар | Завьяловский р-н | 00:11:16 | 7 | 2010 | 84.2466 |
5 | Кибаков Артем | Кизнер | 00:11:29 | 236 | 2010 | 82.0205 |
6 | Проскуряков Сергей | СОШ №25 | 00:12:34 | 268 | 2009 | 70.8904 |
7 | Давлетгариев Артем | СОШ №25 | 00:12:35 | 249 | 2009 | 70.7192 |
7 | Кузьмин Сергей | ДДТ г. Можга | 00:12:35 | 145 | 2009 | 70.7192 |
9 | Сальников Денис | СОШ №25 | 00:12:49 | 269 | 2009 | 68.3219 |
10 | Аверкин Савелий | СОШ №25 | 00:12:51 | 231 | 2009 | 67.9795 |
11 | Ватагин Вадим | СОШ №25 | 00:13:47 | 211 | 2010 | 58.3904 |
12 | Гильфанов Артем | СОШ №25 | 00:13:57 | 242 | 2009 | 56.6781 |
13 | Иванов Егор | Малопург ЦО | 00:14:05 | 133 | 2009 | 55.3082 |
14 | Астраханцев Арсений | Малопург ЦО | 00:14:07 | 127 | 2010 | 54.9658 |
15 | Якимов Павел | ДДТ г. Можга | 00:14:10 | 156 | 2009 | 54.4521 |
16 | Быков Сергей | СОШ №25 | 00:14:12 | 238 | 2009 | 54.1096 |
17 | Шаров Никита | СОШ №25 | 00:14:14 | 279 | 2009 | 53.7671 |
18 | Трифонов Алексей | Среднее Кечево | 00:14:23 | 67 | 2009 | 52.226 |
19 | Сарафанов Иван | Среднее Кечево | 00:14:25 | 66 | 2009 | 51.8836 |
20 | Мерзляков Егор | Среднее Кечево | 00:14:29 | 60 | 2010 | 51.1986 |
21 | Татаренко Артем | СОШ №25 | 00:14:33 | 226 | 2010 | 50.5137 |
22 | Сунцов Антон | СОШ №25 | 00:14:34 | 225 | 2010 | 50.3425 |
23 | Голубков Максим | Среднее Кечево | 00:14:55 | 51 | 2010 | 46.7466 |
24 | Еликов Никита | ДДТ г. Можга | 00:15:11 | 138 | 2010 | 44.0069 |
25 | Шевелев Вадим | Малопург ЦО | 00:15:17 | 129 | 2010 | 42.9795 |
26 | Ичетовкин Никита | Дебесский р-н | 00:15:20 | 20 | 2010 | 42.4658 |
27 | Колчин Арсений | СОШ №25 | 00:15:21 | 257 | 2009 | 42.2945 |
28 | Борисов Дмитрий | СОШ №25 | 00:15:23 | 210 | 2010 | 41.9521 |
29 | Широков Артем | СОШ №25 | 00:15:35 | 205 | 2010 | 39.8973 |
30 | Пономарев Алексей | СОШ №25 | 00:15:39 | 193 | 2010 | 39.2123 |
31 | Гайнаншин Кирилл | СОШ №25 | 00:16:24 | 240 | 2009 | 31.5068 |
32 | Ишматов Алексей | Завьяловский р-н | 00:16:37 | 1 | 2009 | 29.2808 |
33 | Рычков Илья | Дебесский р-н | 00:16:39 | 29 | 2009 | 28.9384 |
34 | Перевозчиков Кирилл | Дебесский р-н | 00:16:55 | 27 | 2010 | 26.1986 |
35 | Самохвалов Лев | Сарап р-н "Потенциал | 00:16:58 | 287 | 2009 | 25.6849 |
36 | Килин Андрей | СОШ №25 | 00:17:59 | 216 | 2010 | 15.2397 |
37 | Иванов Владислав | ДДТ г. Можга | 00:18:05 | 142 | 2009 | 14.2123 |
38 | Глухов Марк | СОШ №25 | 00:18:24 | 212 | 2009 | 10.9589 |
39 | Абдуллаев Амиль | СОШ №25 | 00:19:09 | 179 | 2010 | 3.25342 |
40 | Волков Арсений | Малопург ЦО | 00:19:11 | 128 | 2009 | 2.91096 |
41 | Тепляков Денис | Сарап р-н "Потенциал | 00:20:03 | 177 | 2010 | 1 |
42 | Пешков Матвей | СОШ №25 | 00:20:12 | 192 | 2010 | 1 |
43 | Тепляков Станислав | СОШ №25 | 00:20:13 | 227 | 2010 | 1 |
44 | Бобылев Степан | СОШ №25 | 00:20:14 | 209 | 2010 | 1 |
45 | Макшаков Владимир | СОШ №25 | 00:20:15 | 219 | 2010 | 1 |
46 | Иванов Илья | Сарап р-н "Потенциал | 00:20:42 | 175 | 2010 | 1 |
47 | Шумков Макарий | СОШ №25 | 00:21:12 | 206 | 2010 | 1 |
48 | Федоренко Алексей | СОШ №25 | 00:21:13 | 197 | 2010 | 1 |
49 | Волков Денис | Малопург ЦО | 00:21:40 | 130 | 2010 | 1 |
50 | Загребин Родион | Малопург ЦО | 00:21:42 | 131 | 2010 | 1 |
51 | Морохов Михаил | СОШ №25 | 00:23:26 | 221 | 2010 | 1 |
52 | Фирулев Иван | СОШ №25 | 00:25:52 | 229 | 2010 | 1 |
53 | Нуриахметов Артур | СОШ №25 | 00:25:53 | 222 | 2010 | 1 |
54 | Мизюков Данил | СОШ №25 | 00:26:48 | 220 | 2010 | 1 |
55 | Филимонов Ярослав | Аксакшур | 00:27:12 | 78 | 2010 | 1 |
56 | Шабанов Артем | СОШ №25 | 00:27:15 | 203 | 2010 | 1 |
57 | Шарипов Ростислав | Аксакшур | 00:27:16 | 77 | 2010 | 1 |
58 | Зиазтдинов Артур | СОШ №25 | 00:36:05 | 214 | 2010 | 1 |
59 | Харин Антон | Як-Бодьинский р-н | 00:48:00 | 160 | 2010 | 1 |
60 | Гараев Андрей | СОШ №25 | 00:49:09 | 181 | 2010 | 1 |
Группа М16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Бегенеев Денис | Дебесский р-н | 00:22:05 | 17 | 2007 | 100 |
2 | Агеев Прохор | Дебесский р-н | 00:24:07 | 16 | 2007 | 90.7924 |
3 | Галиуллин Родион | СОШ №25 | 00:24:09 | 241 | 2008 | 90.6415 |
4 | Красов Богдан | СОШ №25 | 00:24:15 | 259 | 2008 | 90.1887 |
5 | Муратов Артем | Среднее Кечево | 00:30:03 | 75 | 2008 | 63.9245 |
6 | Беляев Егор | Завьяловский р-н | 00:31:36 | 3 | 2008 | 56.9057 |
7 | Дьяконов Данил | Завьяловский р-н | 00:31:57 | 6 | 2008 | 55.3208 |
8 | Степанов Артем | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:32:12 | 74 | 2008 | 54.1887 |
9 | Ложкин Иван | Кизнер | 00:32:30 | 196 | 2008 | 52.8302 |
10 | Уткин Кирилл | Кизнер | 00:32:32 | 53 | 2008 | 52.6792 |
11 | Скорняков Игорь | Кизнер | 00:32:33 | 2 | 2008 | 52.6038 |
12 | Шутов Захар | Завьяловский р-н | 00:32:55 | 9 | 2007 | 50.9434 |
13 | Пикулев Роман | Среднее Кечево | 00:33:16 | 64 | 2008 | 49.3585 |
14 | Покоев Виктор | Среднее Кечево | 00:33:18 | 65 | 2008 | 49.2075 |
15 | Невоструев Глеб | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:38:47 | 39 | 2008 | 24.3774 |
16 | Иванов Вячеслав | Як-Бодьинский р-н | 00:41:24 | 166 | 2008 | 12.5283 |
17 | Иванов Данил | Як-Бодьинский р-н | 00:41:25 | 167 | 2008 | 12.4528 |
18 | Царевских Константин | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:49:15 | 42 | 2008 | 1 |
19 | Долганов Владимир | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 00:50:45 | 98 | 2007 | 1 |
20 | Субботин Кирилл | СОШ №25 | 00:53:40 | 272 | 2008 | 1 |
21 | Мещеряков Игорь | Вертикаль СОШ №34 | 00:57:31 | 113 | 2011 | 1 |
22 | Антабаев Данияр | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 01:00:42 | 218 | 2008 | 1 |
23 | Леонтьев Сергей | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 01:00:51 | 100 | 2008 | 1 |
24 | Нечунаев Максим | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 01:04:48 | 288 | 2007 | 1 |
25 | Иутин Андрей | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 01:04:50 | 163 | 2008 | 1 |
26 | Краснолуцкий Андрей | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 01:09:55 | 72 | 2008 | 1 |
Группа М18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Лушников Александр | Сарап р-н "Потенциал | 00:20:05 | 284 | 2006 | 100 |
2 | Сомов Егор | Сарап р-н "Потенциал | 00:20:09 | 285 | 2006 | 99.6681 |
3 | Данилов Егор | Вертикаль СОШ №34 | 00:40:42 | 112 | 2006 | 1 |
Командный зачет
Завьяловский р-н
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Лизунова Екатерина | Ж14 | 1 | 100 |
2 | Камашева Кристина | Ж14 | 2 | 99.6473 |
3 | Беляев Александр | М14 | 2 | 92.1233 |
4 | Беляева Ксения | Ж14 | 4 | 88.7125 |
5 | Дьяконов Захар | М14 | 4 | 84.2466 |
6 | Дюпин Павел | М12 | 4 | 76.1905 |
Коммандная Сумма: 540.92 |
Дебесский р-н
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Бегенеев Денис | М16 | 1 | 100 |
2 | Агеев Прохор | М16 | 2 | 90.7924 |
3 | Бочкарёва Элина | Ж14 | 3 | 89.7707 |
4 | Яковлев Степан | М12 | 3 | 77.7778 |
5 | Кардапольцева Дарья | Ж16 | 4 | 77.7073 |
6 | Сташкова Софья | Ж16 | 5 | 76.3867 |
Коммандная Сумма: 512.435 |
Малопург ЦО
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Байсаров Тимофей | М12 | 2 | 79.1383 |
2 | Иванов Егор | М14 | 13 | 55.3082 |
3 | Астраханцев Арсений | М14 | 14 | 54.9658 |
4 | Шевелев Вадим | М14 | 25 | 42.9795 |
5 | Нелюбина Яна | Ж14 | 17 | 34.2152 |
6 | Волков Арсений | М14 | 40 | 2.91096 |
Коммандная Сумма: 269.518 |
Среднее Кечево
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Мурашова Мария | Ж18 | 1 | 100 |
2 | Муратов Артем | М16 | 5 | 63.9245 |
3 | Трифонов Алексей | М14 | 18 | 52.226 |
4 | Сарафанов Иван | М14 | 19 | 51.8836 |
5 | Мерзляков Егор | М14 | 20 | 51.1986 |
6 | Пикулев Дмитрий | М12 | 13 | 50.3401 |
Коммандная Сумма: 369.573 |
Киясовский ДДТ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Михалина Арина | Ж12 | 11 | 11.2219 |
2 | Кибакова Юлия | Ж12 | 12 | 10.7232 |
3 | Кибаков Никита | М12 | 42 | 1 |
4 | Матвеев Артем | М12 | 43 | 1 |
5 | Шишов Владимир | М12 | 45 | 1 |
6 | Ломаева Ксения | Ж12 | 27 | 1 |
Коммандная Сумма: 25.9451 |
МБОУ ДО ДД(Ю)Т
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Чиркова Анастасия | Ж16 | 9 | 59.2182 |
2 | Пастухова Дарья | Ж16 | 10 | 58.7427 |
3 | Татаркина Александра | Ж16 | 11 | 58.6899 |
4 | Степанов Артем | М16 | 8 | 54.1887 |
5 | Сюрсина Кира | Ж16 | 12 | 35.6577 |
6 | Соколова Анастасия | Ж16 | 13 | 35.552 |
Коммандная Сумма: 302.049 |
Вертикаль СОШ №34
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Филатов Павел | М12 | 8 | 60.5442 |
2 | Филатов Дмитрий | М12 | 12 | 51.0204 |
3 | Мещеряков Игорь | М16 | 21 | 1 |
4 | Щенина Евгения | Ж12 | 16 | 1 |
5 | Данилов Егор | М18 | 3 | 1 |
6 | Вшивцева Алдександра | Ж12 | 19 | 1 |
Коммандная Сумма: 115.565 |
ДДТ г. Можга
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Крылова Юлия | Ж14 | 5 | 74.2504 |
2 | Гильмутдинова Алия | Ж16 | 7 | 72.9002 |
3 | Майлова Юлия | Ж16 | 8 | 71.6323 |
4 | Кузьмин Сергей | М14 | 7 | 70.7192 |
5 | Соколова Анастасия | Ж14 | 6 | 68.6067 |
6 | Чайникова Дарья | Ж14 | 7 | 68.254 |
Коммандная Сумма: 426.363 |
Як-Бодьинский р-н
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Климова Яна | Ж12 | 4 | 48.3791 |
2 | Антоненко Софья | Ж12 | 5 | 41.8953 |
3 | Гаврилова Мария | Ж14 | 16 | 34.3915 |
4 | Байкузина Виктория | Ж14 | 18 | 34.0388 |
5 | Климов Илья | М12 | 17 | 20.6349 |
6 | Вахрушев Максим | М12 | 18 | 20.1814 |
Коммандная Сумма: 199.521 |
Сарап р-н "Потенциал
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Лушников Александр | М18 | 1 | 100 |
2 | Сомов Егор | М18 | 2 | 99.6681 |
3 | Базаров Даниил | М12 | 14 | 48.5261 |
4 | Самохвалов Лев | М14 | 35 | 25.6849 |
5 | Халилов Руслан | М12 | 16 | 21.9955 |
6 | Беляева Влада | Ж14 | 23 | 11.6402 |
Коммандная Сумма: 307.515 |
СОШ №25
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Набиева Альбина | Ж16 | 1 | 100 |
2 | Глухова Мирослава | Ж16 | 2 | 99.7887 |
3 | Вакилова Эвелина | Ж16 | 3 | 99.6302 |
4 | Галиуллин Родион | М16 | 3 | 90.6415 |
5 | Красов Богдан | М16 | 4 | 90.1887 |
6 | Проскуряков Сергей | М14 | 6 | 70.8904 |
Коммандная Сумма: 551.14 |
Кизнер
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Ушаков Артем | М14 | 1 | 100 |
2 | Чернышов Кирилл | М12 | 1 | 100 |
3 | Кусюмова Полина | Ж12 | 1 | 100 |
4 | Семаков Андрей | М14 | 3 | 86.6438 |
5 | Кибаков Артем | М14 | 5 | 82.0205 |
6 | Кондакова Злата | Ж14 | 8 | 68.0776 |
Коммандная Сумма: 536.742 |
СОШ №76
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Чашников Богдан | М12 | 11 | 51.7007 |
Коммандная Сумма: 51.7007 |
Аксакшур
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Маркова Юлия | Ж14 | 22 | 16.7549 |
2 | Филимонов Ярослав | М14 | 55 | 1 |
3 | Шарипов Ростислав | М14 | 57 | 1 |
4 | Рыбаков Евгений | М12 | 32 | 1 |
5 | Сидоров Стас | М12 | 33 | 1 |
Коммандная Сумма: 20.7549 |
Командный протокол
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | СОШ №25 | 551.14 |
2 | Завьяловский р-н | 540.92 |
3 | Кизнер | 536.742 |
4 | Дебесский р-н | 512.435 |
5 | ДДТ г. Можга | 426.363 |
6 | Среднее Кечево | 369.573 |
7 | Сарап р-н "Потенциал | 307.515 |
8 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | 302.049 |
9 | Малопург ЦО | 269.518 |
10 | Як-Бодьинский р-н | 199.521 |
11 | Вертикаль СОШ №34 | 115.565 |
12 | СОШ №76 | 51.7007 |
13 | Киясовский ДДТ | 25.9451 |
14 | Аксакшур | 20.7549 |