|
7 июля 2024 г
Гайнутдинова Роза
Группа: Ж70
№ 151, Коллектив: КВИК
Старт: 10:02:00
SI-чип № 1633739
1 ( 53) 10:25:43 10:25:43
2 ( 79) 10:28:33 00:02:50
3 ( 48) 10:32:40 00:04:07
4 ( 60) 10:39:23 00:06:43
5 ( 56) 10:42:59 00:03:36
6 ( 56) 10:43:28 00:00:29
7 ( 52) 10:48:32 00:05:04
8 ( 44) 10:52:50 00:04:18
9 ( 42) 10:57:56 00:05:06
10 ( 50) 11:16:04 00:18:08
11 ( 45) 11:22:50 00:06:46
12 ( 55) 11:28:54 00:06:04
13 ( 54) 11:50:11 00:21:17
14 (100) 11:57:59 00:07:48
Отметка OK!
Финиш: 11:58:32 00:00:33
Результат:01:56:32
7 июля 2024 г
Муратова Ляля
Группа: Ж80
№ 157, Коллектив: Уфа
Старт: 10:12:00
SI-чип № 1302511
1 ( 53) 10:25:15 10:25:15
2 ( 79) 10:27:58 00:02:43
3 ( 48) 10:30:42 00:02:44
4 ( 67) 10:36:19 00:05:37
5 ( 76) 10:40:14 00:03:55
6 ( 58) 10:45:07 00:04:53
7 ( 33) 10:52:07 00:07:00
8 ( 71) 10:57:24 00:05:17
9 ( 49) 11:06:07 00:08:43
10 ( 46) 11:14:08 00:08:01
11 ( 36) 11:22:46 00:08:38
12 ( 43) 11:29:26 00:06:40
13 ( 55) 11:34:11 00:04:45
14 ( 50) 11:44:29 00:10:18
15 ( 82) 11:48:28 00:03:59
16 (100) 11:49:46 00:01:18
Отметка OK!
Финиш: 11:50:13 00:00:27
Результат:01:38:13
7 июля 2024 г
Борисов Кирилл
Группа: М8
№ 401, Коллектив: МБУ ДО СШ Ижсталь
Старт: 10:19:00
SI-чип № 4659771
1 ( 54) 10:23:06 10:23:06
2 ( 79) 10:30:37 00:07:31
3 ( 48) 10:32:10 00:01:33
4 ( 60) 10:36:13 00:04:03
5 ( 56) 10:37:20 00:01:07
6 (100) 10:38:41 00:01:21
Отметка OK!
Финиш: 10:38:51 00:00:10
Результат:00:19:51
7 июля 2024 г
Жуйков Глеб
Группа: М8
№ 400, Коллектив: МБУ ДО СШ Ижсталь
Старт: 10:13:00
SI-чип № 4626685
1 ( 54) 10:17:35 10:17:35
2 ( 48) 10:21:28 00:03:53
3 ( 60) 10:24:24 00:02:56
4 ( 56) 10:25:46 00:01:22
5 ( 52) 10:29:57 00:04:11
Отметка OK!
Финиш: 10:32:29 00:02:32
Результат:00:19:29
7 июля 2024 г
Килин Николай
Группа: М8
№ 313, Коллектив: Лично
Старт: 10:17:00
SI-чип № 4703261
1 ( 54) 10:22:51 10:22:51
2 ( 79) 10:30:38 00:07:47
3 ( 48) 10:32:08 00:01:30
4 ( 60) 10:36:22 00:04:14
5 ( 56) 10:37:30 00:01:08
6 ( 52) 10:41:27 00:03:57
7 ( 44) 10:46:12 00:04:45
8 ( 82) 10:56:12 00:10:00
Отметка OK!
Финиш: 10:57:43 00:01:31
Результат:00:40:43
7 июля 2024 г
Васильева Полина
Группа: Ж8
№ 311, Коллектив: Ижевск
Старт: 10:06:00
SI-чип № 2024707
1 ( 54) 10:12:46 10:12:46
2 ( 79) 10:18:13 00:05:27
3 ( 60) 10:22:38 00:04:25
4 ( 56) 10:25:01 00:02:23
5 (100) 10:29:07 00:04:06
Отметка OK!
Финиш: 10:29:32 00:00:25
Результат:00:23:32
7 июля 2024 г
Беляева Екатерина
Группа: Ж10
№ 310, Коллектив: Каменное
Старт: 10:04:00
SI-чип № 2024703
1 ( 54) 10:08:26 10:08:26
2 ( 79) 10:10:55 00:02:29
3 ( 48) 10:13:18 00:02:23
4 ( 60) 10:16:42 00:03:24
5 ( 56) 10:18:21 00:01:39
6 (100) 10:21:13 00:02:52
Отметка OK!
Финиш: 10:21:25 00:00:12
Результат:00:17:25
7 июля 2024 г
Павлова Мария
Группа: Ж10
№ 309, Коллектив: МБУ ДО СШ Ижсталь
Старт: 10:02:00
SI-чип № 4626684
1 ( 54) 10:09:17 10:09:17
2 ( 79) 10:13:09 00:03:52
3 ( 48) 10:17:05 00:03:56
4 ( 60) 10:24:23 00:07:18
5 ( 56) 10:26:33 00:02:10
6 ( 52) 10:29:55 00:03:22
Отметка OK!
Финиш: 10:32:57 00:03:02
Результат:00:30:57
7 июля 2024 г
Сорокин Тимофей
Группа: М10
№ 306, Коллектив: СОШ 18
Старт: 10:05:00
SI-чип № 4703271
1 ( 54) 10:08:24 10:08:24
2 ( 48) 10:11:58 00:03:34
3 ( 60) 10:14:27 00:02:29
4 ( 56) 10:15:36 00:01:09
5 ( 52) 10:17:39 00:02:03
6 ( 44) 10:20:33 00:02:54
7 ( 79) 10:30:42 00:10:09
Отметка OK!
Финиш: 10:32:20 00:01:38
Результат:00:27:20
7 июля 2024 г
Жуйков Кирилл
Группа: М10
№ 305, Коллектив: Глазов СЮТур
Старт: 10:03:00
SI-чип № 4659758
1 ( 54) 10:06:17 10:06:17
2 ( 79) 10:08:15 00:01:58
3 ( 48) 10:09:23 00:01:08
4 ( 60) 10:10:52 00:01:29
5 ( 56) 10:11:49 00:00:57
6 ( 44) 10:14:55 00:03:06
7 (100) 10:17:53 00:02:58
Отметка OK!
Финиш: 10:17:58 00:00:05
Результат:00:14:58
7 июля 2024 г
Глушков Евгений
Группа: М10
№ 304, Коллектив: МБУ ДО СШ Ижсталь
Старт: 10:09:00
SI-чип № 4626687
1 ( 54) 10:13:25 10:13:25
2 ( 79) 10:15:16 00:01:51
3 ( 60) 10:17:08 00:01:52
4 ( 56) 10:18:51 00:01:43
5 ( 44) 10:21:15 00:02:24
6 ( 82) 10:24:32 00:03:17
7 (100) 10:25:19 00:00:47
Отметка OK!
Финиш: 10:25:31 00:00:12
Результат:00:16:31
7 июля 2024 г
Ожегов Арсений
Группа: М10
№ 303, Коллектив: СОШ 18
Старт: 10:07:00
SI-чип № 4703266
1 ( 54) 10:09:44 10:09:44
2 ( 48) 10:13:05 00:03:21
3 ( 79) 10:17:42 00:04:37
4 ( 60) 10:19:31 00:01:49
5 ( 56) 10:20:24 00:00:53
6 ( 52) 10:22:24 00:02:00
7 (100) 10:25:15 00:02:51
Отметка OK!
Финиш: 10:25:21 00:00:06
Результат:00:18:21
7 июля 2024 г
Корепанов Ярослав
Группа: М10
№ 302, Коллектив: СОШ 18
Старт: 10:11:00
SI-чип № 4703269
1 ( 54) 10:13:58 10:13:58
2 ( 79) 10:15:29 00:01:31
3 ( 60) 10:18:46 00:03:17
4 ( 48) 10:20:42 00:01:56
5 ( 56) 10:23:09 00:02:27
6 ( 52) 10:30:36 00:07:27
7 (100) 10:32:45 00:02:09
Отметка OK!
Финиш: 10:32:53 00:00:08
Результат:00:21:53
7 июля 2024 г
Ильясов Марсель
Группа: М10
№ 301, Коллектив: СОШ 18
Старт: 10:01:00
SI-чип № 4703280
1 ( 54) 10:04:39 10:04:39
2 ( 48) 10:09:15 00:04:36
3 ( 60) 10:10:51 00:01:36
4 ( 56) 10:11:47 00:00:56
5 ( 44) 10:15:03 00:03:16
6 (100) 10:17:51 00:02:48
7 ( 79) 10:27:08 00:09:17
Отметка OK!
Финиш: 10:28:53 00:01:45
Результат:00:27:53
7 июля 2024 г
Коваль Анастасия
Группа: Ж16
№ 200, Коллектив: МБУ ДО СШ Ижсталь
Старт: 10:18:00
SI-чип № 1393628
1 ( 33) 10:30:39 10:30:39
2 ( 58) 10:36:21 00:05:42
3 ( 75) 10:38:20 00:01:59
4 ( 59) 10:40:33 00:02:13
5 ( 39) 10:42:37 00:02:04
6 ( 34) 10:44:45 00:02:08
7 ( 81) 10:46:36 00:01:51
8 ( 67) 10:50:01 00:03:25
9 ( 48) 10:51:58 00:01:57
10 ( 79) 10:53:56 00:01:58
11 ( 56) 10:55:53 00:01:57
12 (100) 10:56:48 00:00:55
Отметка OK!
Финиш: 10:56:57 00:00:09
Результат:00:38:57
7 июля 2024 г
Сунцова Анастасия
Группа: Ж14
№ 194, Коллектив: Турстанция "Инвис"
Старт: 10:07:00
SI-чип № 4703293
1 ( 31) 10:14:01 10:14:01
2 ( 64) 10:14:49 00:00:48
3 ( 46) 10:16:24 00:01:35
4 ( 63) 10:18:48 00:02:24
5 ( 57) 10:22:45 00:03:57
6 ( 37) 10:25:34 00:02:49
7 ( 82) 10:28:27 00:02:53
8 (100) 10:29:39 00:01:12
Отметка OK!
Финиш: 10:29:50 00:00:11
Результат:00:22:50
7 июля 2024 г
Иштерекова Джамиля
Группа: Ж14
№ 193, Коллектив: Турстанция "Инвис"
Старт: 10:11:00
SI-чип № 4703283
1 ( 31) 10:21:22 10:21:22
2 ( 64) 10:22:09 00:00:47
3 ( 63) 10:27:03 00:04:54
4 ( 73) 10:31:15 00:04:12
5 ( 80) 10:35:25 00:04:10
6 ( 37) 10:41:01 00:05:36
7 ( 82) 10:43:46 00:02:45
8 (100) 10:44:22 00:00:36
Отметка OK!
Финиш: 10:44:30 00:00:08
Результат:00:33:30
7 июля 2024 г
Аникина Вера
Группа: Ж14
№ 192, Коллектив: Турстанция "Инвис"
Старт: 10:17:00
SI-чип № 4703288
1 ( 31) 10:21:49 10:21:49
2 ( 64) 10:22:28 00:00:39
3 ( 46) 10:23:55 00:01:27
4 ( 36) 10:30:25 00:06:30
5 ( 57) 10:31:38 00:01:13
6 ( 80) 10:32:36 00:00:58
7 ( 82) 10:34:37 00:02:01
8 (100) 10:35:31 00:00:54
Отметка OK!
Финиш: 10:35:38 00:00:07
Результат:00:18:38
7 июля 2024 г
Аникина Александра
Группа: Ж14
№ 191, Коллектив: Турстанция "Инвис"
Старт: 10:01:00
SI-чип № 4703276
1 ( 31) 10:06:31 10:06:31
2 ( 64) 10:07:10 00:00:39
3 ( 46) 10:08:29 00:01:19
4 ( 72) 10:09:36 00:01:07
5 ( 57) 10:12:48 00:03:12
6 ( 80) 10:14:35 00:01:47
7 ( 37) 10:18:36 00:04:01
8 ( 82) 10:20:23 00:01:47
Отметка OK!
Финиш: 10:20:56 00:00:33
Результат:00:19:56
7 июля 2024 г
Чашкина Екатерина
Группа: Ж14
№ 190, Коллектив: МБУ ДО СШ Ижсталь
Старт: 10:13:00
SI-чип № 2154113
1 ( 31) 10:18:21 10:18:21
2 ( 71) 10:19:44 00:01:23
3 ( 33) 10:21:51 00:02:07
4 ( 58) 10:24:35 00:02:44
5 ( 76) 10:26:37 00:02:02
6 ( 67) 10:27:56 00:01:19
7 ( 48) 10:29:32 00:01:36
8 ( 79) 10:32:18 00:02:46
Отметка OK!
Финиш: 10:33:46 00:01:28
Результат:00:20:46
7 июля 2024 г
Обухова Анастасия
Группа: Ж14
№ 189, Коллектив: МБУ ДО СШ Ижсталь
Старт: 10:19:00
SI-чип № 1602501
1 ( 31) 10:25:51 10:25:51
2 ( 71) 10:30:18 00:04:27
3 ( 33) 10:32:33 00:02:15
4 ( 73) 10:35:41 00:03:08
5 ( 78) 10:37:58 00:02:17
6 ( 48) 10:41:26 00:03:28
7 ( 60) 10:43:49 00:02:23
8 (100) 10:46:02 00:02:13
Отметка OK!
Финиш: 10:46:13 00:00:11
Результат:00:27:13
7 июля 2024 г
Камалова Камила
Группа: Ж14
№ 188, Коллектив: МБУ ДО СШ Ижсталь
Старт: 10:03:00
SI-чип № 1009246
1 ( 31) 10:07:52 10:07:52
2 ( 64) 10:08:38 00:00:46
3 ( 46) 10:10:12 00:01:34
4 ( 72) 10:11:33 00:01:21
5 ( 80) 10:13:39 00:02:06
6 ( 57) 10:14:41 00:01:02
7 ( 37) 10:18:35 00:03:54
8 ( 82) 10:20:34 00:01:59
Отметка OK!
Финиш: 10:21:07 00:00:33
Результат:00:18:07
7 июля 2024 г
Беляева Ксения
Группа: Ж14
№ 187, Коллектив: Каменное
Старт: 10:15:00
SI-чип № 2024747
1 ( 31) 10:19:25 10:19:25
2 ( 73) 10:21:04 00:01:39
3 ( 41) 10:22:08 00:01:04
4 ( 78) 10:25:04 00:02:56
5 ( 53) 10:26:15 00:01:11
6 ( 79) 10:27:21 00:01:06
7 ( 82) 10:30:09 00:02:48
8 (100) 10:30:43 00:00:34
Отметка OK!
Финиш: 10:30:52 00:00:09
Результат:00:15:52
7 июля 2024 г
Кравчук Кира
Группа: Ж14
№ 186, Коллектив: Глазов СЮТур
Старт: 10:05:00
SI-чип № 4659759
1 ( 31) 10:08:53 10:08:53
2 ( 64) 10:09:45 00:00:52
3 ( 46) 10:10:54 00:01:09
4 ( 57) 10:12:49 00:01:55
5 ( 80) 10:14:16 00:01:27
6 ( 37) 10:18:44 00:04:28
7 ( 82) 10:20:04 00:01:20
8 (100) 10:20:34 00:00:30
Отметка OK!
Финиш: 10:20:41 00:00:07
Результат:00:15:41
7 июля 2024 г
Биянова Евгения
Группа: Ж14
№ 185, Коллектив: Глазов СЮТур
Старт: 10:09:00
SI-чип № 4659764
1 ( 31) 10:13:47 10:13:47
2 ( 64) 10:15:41 00:01:54
3 ( 46) 10:18:02 00:02:21
4 ( 57) 10:20:31 00:02:29
5 ( 80) 10:25:07 00:04:36
6 ( 37) 10:27:28 00:02:21
7 ( 82) 10:28:52 00:01:24
8 (100) 10:29:27 00:00:35
Отметка OK!
Финиш: 10:29:36 00:00:09
Результат:00:20:36
7 июля 2024 г
Щенина Евгения
Группа: Ж12
№ 176, Коллектив: СОШ 34
Старт: 10:03:00
SI-чип № 4657888
1 ( 73) 10:08:44 10:08:44
2 ( 33) 10:13:21 00:04:37
3 ( 71) 10:16:10 00:02:49
4 ( 64) 10:18:56 00:02:46
5 ( 31) 10:19:58 00:01:02
6 ( 72) 10:25:30 00:05:32
7 ( 80) 10:27:34 00:02:04
8 (100) 10:30:11 00:02:37
Отметка OK!
Финиш: 10:30:21 00:00:10
Результат:00:27:21
7 июля 2024 г
Шутова Варвара
Группа: Ж12
№ 175, Коллектив: СОШ 34
Старт: 10:01:00
SI-чип № 4703281
1 ( 73) 10:08:48 10:08:48
2 ( 46) 10:18:39 00:09:51
3 ( 64) 10:28:25 00:09:46
4 ( 49) 10:31:58 00:03:33
5 ( 32) 10:36:47 00:04:49
6 ( 31) 10:40:03 00:03:16
7 ( 72) 10:43:16 00:03:13
8 (100) 10:46:14 00:02:58
Отметка OK!
Финиш: 10:46:26 00:00:12
Результат:00:45:26
7 июля 2024 г
Пекин Дарья
Группа: Ж12
№ 173, Коллектив: СОШ 34
Старт: 10:15:00
SI-чип № 6104785
1 ( 73) 10:32:14 10:32:14
2 ( 72) 10:34:29 00:02:15
3 ( 80) 10:37:41 00:03:12
4 ( 57) 10:38:42 00:01:00
5 ( 37) 10:40:25 00:01:43
6 ( 82) 10:43:47 00:03:22
7 (100) 10:44:17 00:00:29
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 10:44:26 00:00:08
Результат:24:02:53
7 июля 2024 г
Маякова Елена
Группа: Ж12
№ 172, Коллектив: СОШ 34
Старт: 10:27:00
SI-чип № 4703272
1 ( 73) 10:39:08 10:39:08
2 ( 41) 10:40:52 00:01:44
3 ( 46) 10:47:07 00:06:15
4 ( 54) 10:59:04 00:11:57
5 ( 48) 11:03:17 00:04:13
6 ( 79) 11:07:09 00:03:52
7 ( 82) 11:12:06 00:04:57
8 (100) 11:13:05 00:00:59
Отметка OK!
Финиш: 11:13:25 00:00:20
Результат:00:46:25
7 июля 2024 г
Максимова Екатерина
Группа: Ж12
№ 171, Коллектив: СОШ 34
Старт: 10:07:00
SI-чип № 4657870
1 ( 73) 10:10:50 10:10:50
2 ( 46) 10:18:36 00:07:46
3 ( 64) 10:28:22 00:09:46
4 ( 49) 10:31:53 00:03:31
5 ( 32) 10:36:39 00:04:46
6 ( 31) 10:40:06 00:03:27
7 ( 72) 10:43:15 00:03:09
8 (100) 10:46:13 00:02:58
Отметка OK!
Финиш: 10:46:25 00:00:12
Результат:00:39:25
7 июля 2024 г
Макарова Виктория
Группа: Ж12
№ 170, Коллектив: СОШ 34
Старт: 10:23:00
SI-чип № 6104747
1 ( 73) 10:32:11 10:32:11
2 ( 72) 10:34:27 00:02:15
3 ( 80) 10:37:39 00:03:11
4 ( 57) 10:38:39 00:01:00
5 ( 37) 10:40:23 00:01:44
6 ( 82) 10:43:49 00:03:25
7 (100) 10:44:20 00:00:31
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 10:44:29 00:00:08
Результат:24:02:50
7 июля 2024 г
Ильина Юлия
Группа: Ж12
№ 169, Коллектив: СОШ 18
Старт: 10:05:00
SI-чип № 4703279
1 ( 73) 10:23:17 10:23:17
2 ( 64) 10:28:21 00:05:04
3 ( 49) 10:32:00 00:03:39
4 ( 32) 10:36:50 00:04:50
5 ( 31) 10:40:09 00:03:19
6 ( 72) 10:43:11 00:03:02
7 (100) 10:46:24 00:03:13
8 ( 82) 10:47:30 00:01:06
Отметка OK!
Финиш: 10:48:13 00:00:43
Результат:00:43:13
7 июля 2024 г
Сулейманова Сабира
Группа: Ж12
№ 168, Коллектив: МБУ ДО СШ Ижсталь
Старт: 10:17:00
SI-чип № 8005402
1 ( 73) 10:21:52 10:21:52
2 ( 31) 10:24:32 00:02:40
3 ( 46) 10:26:06 00:01:34
4 ( 72) 10:27:38 00:01:32
5 ( 80) 10:29:29 00:01:51
6 ( 54) 10:31:46 00:02:17
7 ( 79) 10:35:21 00:03:35
8 (100) 10:37:09 00:01:48
Отметка OK!
Финиш: 10:37:18 00:00:09
Результат:00:20:19
7 июля 2024 г
Перешивко Алиса
Группа: Ж12
№ 167, Коллектив: МБУ ДО СШ Ижсталь
Старт: 10:11:00
SI-чип № 1633341
1 ( 33) 10:24:08 10:24:08
2 ( 73) 10:30:45 00:06:37
3 ( 31) 10:34:43 00:03:58
4 ( 46) 10:37:44 00:03:01
5 ( 72) 10:40:09 00:02:25
6 ( 80) 10:45:27 00:05:18
7 ( 57) 10:47:49 00:02:22
8 ( 37) 10:51:16 00:03:27
9 ( 82) 10:57:07 00:05:51
10 (100) 10:57:55 00:00:48
Отметка OK!
Финиш: 10:58:02 00:00:07
Результат:00:47:02
7 июля 2024 г
Беляева Яна
Группа: Ж12
№ 164, Коллектив: Каменное
Старт: 10:09:00
SI-чип № 1409686
1 ( 73) 10:13:44 10:13:44
2 ( 31) 10:15:50 00:02:06
3 ( 64) 10:16:46 00:00:56
4 ( 46) 10:18:06 00:01:20
5 ( 72) 10:20:04 00:01:58
6 ( 54) 10:25:16 00:05:12
7 ( 48) 10:28:39 00:03:23
8 (100) 10:31:29 00:02:50
Отметка OK!
Финиш: 10:31:37 00:00:08
Результат:00:22:37
7 июля 2024 г
Овчинникова Александра
Группа: Ж12
№ 163, Коллектив: Глазов СЮТур
Старт: 10:21:00
SI-чип № 4657895
1 ( 73) 10:27:42 10:27:42
2 ( 31) 10:29:47 00:02:05
3 ( 46) 10:36:42 00:06:55
4 ( 57) 10:39:23 00:02:41
5 ( 37) 10:45:32 00:06:09
6 ( 50) 10:53:39 00:08:07
7 ( 82) 10:54:53 00:01:14
8 (100) 10:55:31 00:00:38
Отметка OK!
Финиш: 10:55:41 00:00:10
Результат:00:34:41
7 июля 2024 г
Китаева Таисия
Группа: Ж12
№ 162, Коллектив: Глазов СЮТур
Старт: 10:13:00
SI-чип № 4657899
1 ( 73) 10:17:17 10:17:17
2 ( 72) 10:18:35 00:01:18
3 ( 80) 10:20:17 00:01:42
4 ( 57) 10:21:41 00:01:24
5 ( 37) 10:24:04 00:02:23
6 ( 50) 10:26:35 00:02:31
7 ( 82) 10:27:58 00:01:23
8 (100) 10:28:43 00:00:45
Отметка OK!
Финиш: 10:28:51 00:00:08
Результат:00:15:51
7 июля 2024 г
Захарова Мария
Группа: Ж12
№ 161, Коллектив: Глазов СЮТур
Старт: 10:25:00
SI-чип № 4659763
1 ( 73) 10:32:32 10:32:32
2 ( 72) 10:34:10 00:01:38
3 ( 80) 10:36:56 00:02:46
4 ( 57) 10:38:01 00:01:05
5 ( 43) 10:41:02 00:03:01
6 ( 37) 10:43:17 00:02:15
7 ( 82) 10:44:40 00:01:23
8 (100) 10:45:37 00:00:57
Отметка OK!
Финиш: 10:45:45 00:00:08
Результат:00:20:45
7 июля 2024 г
Дмитриева Ксения
Группа: Ж12
№ 160, Коллектив: Глазов СЮТур
Старт: 10:29:00
SI-чип № 4659760
1 ( 73) 10:33:00 10:33:00
2 ( 72) 10:34:39 00:01:39
3 ( 46) 10:36:31 00:01:52
4 ( 64) 10:37:50 00:01:19
5 ( 31) 10:39:17 00:01:27
6 ( 57) 10:43:19 00:04:02
7 ( 37) 10:45:20 00:02:01
8 ( 82) 10:46:57 00:01:37
Отметка OK!
Финиш: 10:47:40 00:00:43
Результат:00:18:40
7 июля 2024 г
Килина Ангелина
Группа: Ж70
№ 153, Коллектив: Нефтяник
Старт: 10:04:00
SI-чип № 1633350
1 ( 80) 10:08:21 10:08:21
2 ( 57) 10:09:53 00:01:32
3 ( 36) 10:11:00 00:01:07
4 ( 47) 10:12:30 00:01:30
5 ( 61) 10:14:04 00:01:34
6 ( 51) 10:16:36 00:02:32
7 ( 62) 10:17:41 00:01:05
8 ( 43) 10:22:22 00:04:41
9 ( 55) 10:23:50 00:01:28
10 ( 45) 10:26:11 00:02:21
11 ( 74) 10:29:53 00:03:42
12 ( 50) 10:31:08 00:01:15
13 ( 82) 10:32:27 00:01:19
14 (100) 10:33:44 00:01:17
15 ( 82) 10:34:35 00:00:51
16 (100) 10:35:24 00:00:49
Отметка OK!
Финиш: 10:35:37 00:00:13
Результат:00:31:37
7 июля 2024 г
Пьянкова Александра
Группа: Ж70
№ 152, Коллектив: Краснокамск
Старт: 10:06:00
SI-чип № 8284000
1 ( 80) 10:19:16 10:19:16
2 ( 57) 10:21:27 00:02:11
3 ( 36) 10:24:02 00:02:35
4 ( 47) 10:28:30 00:04:28
5 ( 61) 10:31:34 00:03:04
6 ( 51) 10:34:39 00:03:05
7 ( 62) 10:36:10 00:01:31
8 ( 55) 10:40:11 00:04:01
9 ( 45) 10:43:39 00:03:28
10 ( 74) 10:47:30 00:03:51
11 ( 50) 10:49:54 00:02:24
12 ( 42) 10:53:36 00:03:42
13 ( 82) 10:56:28 00:02:52
14 (100) 10:57:40 00:01:12
Отметка OK!
Финиш: 10:58:04 00:00:24
Результат:00:52:05
7 июля 2024 г
Добышева Людмила
Группа: Ж60
№ 148, Коллектив: ФТИ УрО РАН
Старт: 10:02:00
SI-чип № 1409695
1 ( 72) 10:07:57 10:07:57
2 ( 46) 10:11:18 00:03:21
3 ( 63) 10:13:18 00:02:00
4 ( 36) 10:16:19 00:03:01
5 ( 47) 10:18:50 00:02:31
6 ( 61) 10:21:07 00:02:17
7 ( 51) 10:23:52 00:02:45
8 ( 62) 10:25:08 00:01:16
9 ( 55) 10:27:24 00:02:16
10 ( 45) 10:29:58 00:02:34
11 ( 74) 10:32:29 00:02:31
12 ( 42) 10:38:07 00:05:38
13 ( 44) 10:40:07 00:02:00
14 ( 82) 10:41:54 00:01:47
15 (100) 10:42:52 00:00:58
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 10:43:05 00:00:13
Результат:24:02:28
7 июля 2024 г
Суханова Флюся
Группа: Ж60
№ 147, Коллектив: Уфа
Старт: 10:08:00
SI-чип № 1302413
1 ( 72) 10:11:39 10:11:39
2 ( 46) 10:14:20 00:02:41
3 ( 63) 10:16:45 00:02:25
4 ( 47) 10:21:48 00:05:03
5 ( 61) 10:24:24 00:02:36
6 ( 51) 10:26:52 00:02:28
7 ( 62) 10:27:51 00:00:59
8 ( 43) 10:32:11 00:04:20
9 ( 55) 10:34:22 00:02:11
10 ( 45) 10:36:43 00:02:21
11 ( 50) 10:38:57 00:02:14
12 ( 74) 10:40:30 00:01:33
13 ( 42) 10:43:47 00:03:17
14 ( 44) 10:45:36 00:01:49
15 ( 82) 10:46:49 00:01:13
16 (100) 10:47:32 00:00:43
Отметка OK!
Финиш: 10:47:45 00:00:13
Результат:00:39:45
7 июля 2024 г
Васенкова Валентина
Группа: Ж60
№ 146, Коллектив: Краснокамск
Старт: 10:06:00
SI-чип № 2004051
1 ( 72) 10:11:37 10:11:37
2 ( 46) 10:13:59 00:02:22
3 ( 57) 10:17:02 00:03:03
4 ( 36) 10:18:42 00:01:40
5 ( 62) 10:22:25 00:03:43
6 ( 51) 10:25:06 00:02:41
7 ( 61) 10:26:10 00:01:04
8 ( 47) 10:29:00 00:02:50
9 ( 63) 10:31:56 00:02:56
10 ( 64) 10:35:30 00:03:34
11 ( 31) 10:36:32 00:01:02
12 ( 71) 10:38:31 00:01:59
13 ( 73) 10:41:44 00:03:13
14 ( 41) 10:43:12 00:01:28
15 ( 54) 10:46:33 00:03:21
16 (100) 10:49:53 00:03:20
Отметка OK!
Финиш: 10:50:20 00:00:27
Результат:00:44:20
7 июля 2024 г
Беляева Елена
Группа: Ж60
№ 145, Коллектив: Каменное
Старт: 10:04:00
SI-чип № 1425042
1 ( 72) 10:08:33 10:08:33
2 ( 73) 10:11:28 00:02:55
3 ( 31) 10:13:59 00:02:31
4 ( 71) 10:15:35 00:01:36
5 ( 65) 10:17:22 00:01:47
6 ( 49) 10:19:34 00:02:12
7 ( 32) 10:21:21 00:01:47
8 ( 64) 10:23:33 00:02:12
9 ( 46) 10:25:14 00:01:41
10 ( 63) 10:26:52 00:01:38
11 ( 36) 10:30:30 00:03:38
12 ( 57) 10:31:53 00:01:23
13 ( 80) 10:33:18 00:01:25
14 ( 37) 10:38:11 00:04:53
15 ( 82) 10:40:32 00:02:21
16 (100) 10:41:59 00:01:27
17 ( 44) 10:44:14 00:02:15
Отметка OK!
Финиш: 10:45:05 00:00:51
Результат:00:41:05
7 июля 2024 г
Федорова Вероника
Группа: Ж45
№ 139, Коллектив: Пермь
Старт: 10:04:00
SI-чип № 7000036
1 ( 71) 10:15:59 10:15:59
2 ( 49) 10:19:25 00:03:26
3 ( 32) 10:21:12 00:01:47
4 ( 63) 10:27:19 00:06:07
5 ( 47) 10:29:56 00:02:37
6 ( 61) 10:32:14 00:02:18
7 ( 51) 10:34:26 00:02:12
8 ( 62) 10:35:45 00:01:19
9 ( 36) 10:37:49 00:02:04
10 ( 57) 10:40:20 00:02:31
11 ( 43) 10:44:16 00:03:56
12 ( 55) 10:46:23 00:02:07
13 ( 45) 10:49:21 00:02:58
14 ( 74) 10:51:51 00:02:30
15 ( 50) 10:53:20 00:01:29
16 ( 42) 10:56:09 00:02:49
17 ( 44) 10:57:49 00:01:40
18 ( 52) 10:59:33 00:01:44
19 ( 56) 11:01:49 00:02:16
20 (100) 11:03:20 00:01:31
Отметка OK!
Финиш: 11:03:32 00:00:12
Результат:00:59:32
7 июля 2024 г
Чайникова Людмила
Группа: Ж45
№ 138, Коллектив: Лично
Старт: 10:06:00
SI-чип № 8510763
1 ( 71) 10:12:26 10:12:26
2 ( 33) 10:15:29 00:03:03
3 ( 58) 10:18:49 00:03:20
4 ( 75) 10:20:54 00:02:05
5 ( 40) 10:28:40 00:07:46
6 ( 70) 10:31:32 00:02:52
7 ( 65) 10:33:21 00:01:49
8 ( 49) 10:35:47 00:02:26
9 ( 32) 10:37:44 00:01:57
10 ( 64) 10:40:49 00:03:05
11 ( 31) 10:41:55 00:01:06
12 ( 46) 10:45:30 00:03:35
13 ( 63) 10:48:00 00:02:30
14 ( 47) 10:50:38 00:02:38
15 ( 36) 10:53:04 00:02:26
16 ( 57) 10:54:57 00:01:53
17 ( 80) 10:57:01 00:02:04
18 ( 37) 11:00:07 00:03:06
19 ( 82) 11:01:58 00:01:51
20 (100) 11:02:35 00:00:37
Отметка OK!
Финиш: 11:02:45 00:00:10
Результат:00:56:46
7 июля 2024 г
Лисицына Екатерина
Группа: Ж45
№ 136, Коллектив: Лично
Старт: 10:02:00
SI-чип № 1602502
